Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 401 | $0.04989 | ▼−0.62% | 0.00%~1d | ▼−5.78% | ▼−10.6%over 54d | $16.57K DEX | $39.16M | 784.96M WLFI | $39.16M | $44.90K | 29,652 | ||
| ★ | 402 | $1.00 | ▲+0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.06%over 54d | $17.97M DEX | $44.03M | 44.01M JUPUSD | $44.03M | $19.72M | 12,380 | ||
| ★ | 403 | $0.0185 | ▲+1.03% | 0.00%~1d | ▼−4.66% | ▼−92.9%over 41d | $6.76M DEX | $18.50M | 1.00B 龙虾 | $18.50M | $1.16M | 92,257 | ||
| ★ | 404 | $0.3967 | ▼−0.48% | 0.00%~1d | ▼−11.1% | ▲+39.3%over 54d | $326.56K DEX | $39.67M | 100.00M NOS | $39.67M | $479.71K | 49,502 | ||
| ★ | 405 | $0.02098 | ▲+0.36% | 0.00%~1d | ▲+0.19% | ▼−5.32%over 41d | $1.06M DEX | $4.26M | 202.99M GWEI | $4.26M | $492.62K | 3,722 | ||
| ★ | 406 | $1.15 | ▲+0.01% | 0.00%~1d | ▲+0.02% | ▼−0.04%over 54d | $3.66K DEX | $43.76M | 38.19M LFNTY | $43.76M | $7.36K | 3,610 | ||
| ★ | 407 | $0.3481 | ▲+0.36% | 0.00%~1d | ▲+2.28% | ▲+11.4%over 41d | $15.04K DEX | $48.72M | 139.95M RNT | $69.56M | $2.20M | 4,666 | ||
| ★ | 408 | $0.02582 | ▲+0.16% | 0.00%~1d | ▼−12.3% | ▼−4.06%over 54d | $6.48M DEX | $25.81M | 999.75M NEET | $25.81M | $1.84M | 30,353 | ||
| ★ | 409 | $0.04567 | ▲+5.76% | 0.00%~1d | ▼−14.4% | ▲+5.89%over 41d | $2.18M DEX | $45.67M | 1.00B MUBARAK | $45.67M | $963.32K | 31,220 | ||
| ★ | 410 | $0.003314 | ▼−1.12% | 0.00%~1d | ▼−23.3% | ▼−76.4%over 54d | $1.72M DEX | $3.31M | 1000.00M NEON | $3.31M | $34.19K | 16,537 | ||
| ★ | 411 | $0.068230 | ▼−0.72% | 0.00%~1d | ▼−7.22% | ▼−16.8%over 23d | $29.65K DEX | $35.84M | 43.55T VVS | $80.18M | $17.11M | 126,843 | ||
| ★ | 412 | $240.35 | ▼−0.12% | 0.00%~1d | ▼−2.95% | ▼−6.51%over 54d | $264.51K DEX | $41.41M | 172.29K AMZNX | $41.41M | $232.17K | 15,894 | ||
| ★ | 413 | $2.25K | ▲+0.09% | 0.00%~1d | ▼−2.26% | ▼−16.8%over 41d | $15.57M DEX | $38.74M | 17.21K WETH.E | $38.93M | $2.34M | 83,575 | ||
| ★ | 414 | $0.001151 | ▲+0.01% | 0.00%~1d | ▼−3.70% | ▼−16.9%over 23d | $5.52K DEX | $35.31M | 30.68B LION | $115.09M | $1.07M | 10,332 | ||
| ★ | 415 | $0.04413 | ▲+2.71% | 0.00%~1d | ▲+3.16% | ▼−17.7%over 41d | $2.66M DEX | $34.22M | 775.54M LAB | $43.69M | $603.87K | — | ||
| ★ | 416 | $1.26 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.09% | ▲+0.53%over 23d | $260.69K DEX | $42.23M | 33.41M SDAI | $116.16M | $4.93M | 25,480 | ||
| ★ | 417 | $1.14 | — | 0.00%~1d | ▲+0.80% | ▲+0.04%over 54d | $88.54 DEX | $41.87M | 36.70M XLFNTY | $41.87M | $161.61 | 413 | ||
| ★ | 418 | $0.002934 | ▼−0.87% | 0.00%~1d | ▼−18.7% | ▼−57.9%over 41d | $5.55K DEX | $1.35M | 458.44M G | $1.35M | $88.31K | 27,732 | ||
| ★ | 419 | $143.02 | ▲+4.99% | 0.00%~1d | ▼−7.97% | ▲+155%over 54d | $2.04M DEX | $71.08M | 496.99K ORE | $71.08M | $753.71K | 33,092 | ||
| ★ | 420 | $0.0006339 | ▼−0.43% | 0.00%~1d | ▼−1.70% | ▲+1.92%over 48d | $1.75M DEX | $39.64M | 62.54B B3 | $63.39M | $674.20K | 2,271,038 | ||
| ★ | 421 | $0.003244 | ▼−0.46% | 0.00%~1d | ▼−6.74% | ▼−31.0%over 54d | $411.33K DEX | $29.20M | 9.00B RIV | $29.20M | $229.97K | 5,018 | ||
| ★ | 422 | $0.3537 | ▼−0.27% | 0.00%~1d | ▲+0.85% | ▼−33.2%over 54d | $2.27M DEX | $29.31M | 82.88M SPX | $29.31M | $3.15M | 76,921 | ||
| ★ | 423 | $1.00 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.07% | ▲+0.71%over 23d | $44.49K DEX | $5.99M | 5.98M MUSD | $5.99M | $417.40K | — | ||
| ★ | 424 | $0.01967 | ▼−0.52% | 0.00%~1d | ▼−2.93% | ▼−29.2%over 41d | $42.85K DEX | $25.73M | 1.31B SQD | $26.10M | $192.69K | 17,087 | ||
| ★ | 425 | $1.21 | — | 0.00%~1d | ▼−0.45% | ▼−2.09%over 54d | $750.29K DEX | $36.60M | 30.30M ZCHF | $37.30M | $1.41M | 2,121 | ||
| ★ | 426 | $0.02179 | ▼−0.52% | 0.00%~1d | ▲+5.80% | ▲+3.13%over 77d | $558.34K DEX | $36.60M | 1.68B GULD | $37.07M | $3.39M | 3,251 | ||
| ★ | 427 | $511.40 | ▼−16.9% | 0.00%~1d | ▲+0.58% | ▲+24.9%over 54d | $8.49K DEX | $36.56M | 71.48K AMDX | $36.56M | $15.23K | 3,278 | ||
| ★ | 428 | $238.93 | ▲+1.23% | 0.00%~1d | ▼−3.18% | ▼−7.16%over 54d | $3.51M DEX | $26.22M | 109.75K WTAO | $26.22M | $2.14M | 15,771 | ||
| ★ | 429 | $0.0008584 | ▲+0.29% | 0.00%~18h | ▼−11.5% | ▼−23.0%over 40d | $68.97K DEX | $30.93M | 36.03B DEGEN | $30.93M | $723.35K | 1,182,333 | ||
| ★ | 430 | $0.0331 | — | 0.00%~1d | ▲+25.2% | ▲+3.99%over 54d | $16.05K DEX | $35.00M | 1.06B MNGO | $35.00M | $62.89K | 13,608 | ||
| ★ | 431 | $0.05174 | ▼−0.18% | 0.00%~1d | ▼−6.64% | ▼−15.2%over 23d | $557.59K DEX | $29.49M | 570.10M WCRO | $40.38M | $38.17M | 89,649 | ||
| ★ | 432 | $0.3232 | ▼−0.09% | 0.00%~1d | ▼−3.73% | ▼−21.9%over 41d | $399.41K DEX | $26.98M | 83.49M AIPF | $26.99M | $3.52M | — | ||
| ★ | 433 | $1.02 | ▼−4.89% | 0.00%~1d | ▼−5.46% | ▼−63.1%over 46d | $2.53M DEX | $17.59M | 17.23M DEBIT | $102.09M | $1.21M | — | ||
| ★ | 434 | $0.04759 | ▼−4.32% | 0.00%~1d | ▼−32.9% | ▲+27.3%over 41d | $1.85M DEX | $4.95M | 103.95M RHEA | $4.95M | $252.42K | 7,544 | ||
| ★ | 435 | $0.03657 | ▲+1.62% | 0.00%~18h | ▼−20.5% | ▼−50.5%over 40d | $952.75K DEX | $16.95M | 463.45M FLOCK | $16.96M | $503.40K | 102,158 | ||
| ★ | 436 | $0.05304 | ▲+0.96% | −12.4%~1d | ▼−10.2% | ▼−14.1%over 39d | $681.37K DEX | $723.88K | 13.65M VELVET | $723.88K | $472.22K | 11,373 | ||
| ★ | 437 | $0.0106 | — | 0.00%~1d | ▼−5.76% | ▼−62.9%over 54d | $7.91K DEX | $10.59M | 999.45M WOULD | $10.59M | $527.43K | 6,524 | ||
| ★ | 438 | $0.002331 | ▼−0.04% | 0.00%~1d | ▼−17.5% | ▼−37.5%over 54d | $3.36K DEX | $23.29M | 9.99B WINGS | $23.29M | $164.47K | 3,104 | ||
| ★ | 439 | $0.171 | ▼−0.01% | 0.00%~1d | ▲+0.87% | ▼−26.5%over 41d | $6.29K DEX | $22.29M | 130.32M NXPC | $22.29M | $7.37K | 54,414 | ||
| ★ | 440 | $2.39K | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−1.59% | ▼−7.78%over 23d | $309.56 DEX | $407.62K | 171 WRSETH | $407.62K | $17.19K | 37,209 | ||
| ★ | 441 | $2.25K | ▲+0.08% | 0.00%~1d | ▼−4.10% | ▼−9.70%over 23d | $384.46K DEX | $5.60M | 2.49K WETH | $5.60M | $5.67M | 0 | ||
| ★ | 442 | $0.02477 | ▼−0.73% | 0.00%~1d | ▼−17.9% | ▼−33.1%over 54d | $156.11K DEX | $24.77M | 999.95M ZEREBRO | $24.77M | $1.68M | 51,377 | ||
| ★ | 443 | $0.1399 | ▲+0.33% | 0.00%~1d | ▼−2.96% | ▼−9.81%over 41d | $19.07K DEX | $16.57M | 118.37M CXO | $16.57M | $83.34K | 2,327 | ||
| ★ | 444 | $0.03045 | ▼−1.00% | 0.00%~18h | ▼−15.1% | ▲+3.96%over 40d | $1.71M DEX | $20.68M | 678.98M EDEL | $30.45M | $1.08M | 33,594 | ||
| ★ | 445 | $1.11 | ▲+0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.50% | ▼−0.37%over 23d | $589.17K DEX | $17.78M | 15.98M EURE | $17.78M | $459.54K | 26,541 | ||
| ★ | 446 | $0.1589 | — | 0.00%~1d | ▼−56.2% | ▼−42.7%over 12d | $8.72 DEX | $7.84M | 49.31M RTX | $7.84M | $183.74 | 3,360 | ||
| ★ | 447 | $0.04422 | ▲+2.25% | 0.00%~18h | ▼−39.4% | ▼−51.9%over 40d | $433.23K DEX | $15.59M | 352.50M LAPTOP | $44.22M | $628.67K | 35,749 | ||
| ★ | 448 | $1.00 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.14% | ▼−0.30%over 41d | $15.43K DEX | $32.10M | 32.03M USDC.E | $32.10M | $928.83K | 96,457 | ||
| ★ | 449 | $0.071704 | — | 0.00%~1d | ▼−35.1% | ▼−40.1%over 54d | $427.77 DEX | $17.04M | 999.92T CWIF | $17.04M | $12.35K | 1,482,553 | ||
| ★ | 450 | $0.006093 | ▼−0.02% | 0.00%~18h | ▼−6.99% | ▼−27.8%over 40d | $387.95K DEX | $27.23M | 4.47B ZORA | $60.93M | $5.47M | 1,118,411 | ||
| ★ | 451 | $0.9997 | ▼−0.18% | 0.00%~1d | ▼−0.43% | ▲+0.45%over 41d | $234.90K DEX | $31.10M | 31.10M DAI | $31.10M | $1.81M | 197,633 | ||
| ★ | 452 | $0.2011 | ▼−0.99% | 0.00%~18h | ▼−18.0% | ▼−30.1%over 25d | $21.28M DEX | $6.28M | 31.21M CNPY | $6.28M | $329.72K | 14,572 | ||
| ★ | 453 | $0.006359 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−36.1% | ▼−36.1%over 5d | $14.98 DEX | $19.28M | 3.03B HOME | $19.28M | $8.71K | 2,409 | ||
| ★ | 454 | $0.05433 | ▲+0.24% | 0.00%~1d | ▲+106% | ▼−63.5%over 41d | $12.49K DEX | $878.38K | 16.17M APR | $878.38K | $44.69K | 5,037 | ||
| ★ | 455 | $0.1206 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−3.04% | ▼−15.8%over 41d | $406.25 DEX | $52.21K | 432.87K KNC | $52.21K | $47.84K | 2,280 | ||
| ★ | 456 | $5.07 | ▲+0.77% | 0.00%~1d | ▼−5.17% | ▼−22.0%over 41d | $4.72M DEX | $28.87M | 5.69M B13B | $29.21M | $6.41M | 74,599 | ||
| ★ | 457 | $0.1251 | ▲+1.11% | 0.00%~1d | ▲+4.67% | ▼−4.32%over 41d | $7.64M DEX | $5.18M | 41.42M OPG | $5.18M | $767.84K | 39,270 | ||
| ★ | 458 | $0.005883 | ▼−9.88% | 0.00%~18h | ▲+42.7% | ▲+134%over 22d | $10.94M DEX | $60.66M | 10.31B JCT | $60.66M | $348.83K | 15,153 | ||
| ★ | 459 | $0.06644 | ▼−4.72% | 0.00%~1d | ▲+27.5% | ▲+106%over 54d | $2.57M DEX | $31.32M | 471.41M MPLX | $66.44M | $2.29M | 24,976 | ||
| ★ | 460 | $0.02852 | ▼−0.00% | 0.00%~1d | ▼−5.02% | ▼−22.8%over 54d | $9.81K DEX | $21.19M | 743.09M TNSR | $22.35M | $49.53K | 22,141 | ||
| ★ | 461 | $78.05K | ▲+0.30% | 0.00%~1d | ▼−2.97% | ▼−4.92%over 23d | $102.54K DEX | $26.85M | 344 WBTC | $39.37M | $1.51M | 11,499 | ||
| ★ | 462 | $183.12 | ▼−0.14% | 0.00%~1d | ▼−6.61% | ▲+5.09%over 54d | $537.03K DEX | $26.89M | 146.87K PLTRX | $26.89M | $279.48K | 8,584 | ||
| ★ | 463 | $0.3592 | ▲+1.72% | 0.00%~1d | ▼−12.2% | ▼−49.2%over 30d | $278.72K DEX | $21.06M | 58.65M GP | $21.06M | $403.09K | 10,895 | ||
| ★ | 464 | $0.9998 | ▼−0.05% | 0.00%~1d | ▲+0.03% | ▼−0.13%over 62d | $12.38M DEX | $26.95M | 26.96M USDT | $26.95M | $3.05M | 627,912 | ||
| ★ | 465 | $0.02491 | ▼−3.13% | 0.00%~1d | ▼−7.28% | ▼−30.9%over 23d | $2.24M DEX | $18.69M | 750.56M OGN | $35.11M | $751.43K | — | ||
| ★ | 466 | $0.04371 | ▼−0.40% | 0.00%~1d | ▼−10.6% | ▼−5.62%over 39d | $93.21K DEX | $22.71M | 519.53M SANC | $43.71M | $672.30K | 78,424 | ||
| ★ | 467 | $146.21 | ▲+0.03% | 0.00%~1d | ▼−10.8% | ▼−19.8%over 54d | $1.06M DEX | $19.91M | 136.18K COINX | $19.91M | $1.08M | 9,472 | ||
| ★ | 468 | $0.1836 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−7.83% | ▼−7.24%over 23d | $360.17 DEX | $622.49K | 3.39M BRLA | $622.49K | $43.82K | 5,195 | ||
| ★ | 469 | $0.01121 | ▲+0.32% | 0.00%~1d | ▲+5.27% | ▼−8.03%over 41d | $27.90K DEX | $5.30M | 472.81M WOO | $5.30M | $180.46K | 49,775 | ||
| ★ | 470 | $0.9842 | ▲+0.40% | 0.00%~1d | ▼−0.55% | ▼−1.18%over 41d | $688.59 DEX | $102.90K | 104.55K LUSD | $102.90K | $95.76K | 6,714 | ||
| ★ | 471 | $77.80K | ▲+0.43% | 0.00%~1d | ▼−6.03% | ▼−7.32%over 41d | $82.48K DEX | $24.42M | 314 WBTC.E | $24.42M | $288.73K | 8,992 | ||
| ★ | 472 | $0.006751 | ▼−0.25% | 0.00%~1d | ▼−2.60% | ▼−19.0%over 41d | $30.20K DEX | $13.20M | 1.96B GMT | $13.20M | $621.92K | 46,298 | ||
| ★ | 473 | $0.07672 | ▲+0.09% | 0.00%~1d | ▼−2.85% | ▼−37.7%over 41d | $1.36M DEX | $4.21M | 54.88M POWER | $4.21M | $403.60K | 3,914 | ||
| ★ | 474 | $105.64 | — | 0.00%~1d | ▼−5.77% | ▼−6.49%over 54d | $69.29K DEX | $20.25M | 191.66K BULKSOL | $20.25M | — | 2,554 | ||
| ★ | 475 | $0.01059 | ▼−0.80% | 0.00%~1d | ▼−49.9% | ▼−52.3%over 54d | $16.16K DEX | $10.59M | 1000.00M PIPE | $10.59M | $33.13K | 2,583 | ||
| ★ | 476 | $0.052458 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+66.9% | ▲+66.9%over 6d | $9.28K DEX | $422.44K | 171.86B BET | $1.91M | $16.88M | 72,804 | ||
| ★ | 477 | $0.1045 | ▲+0.06% | 0.00%~1d | ▼−3.71% | ▼−32.3%over 41d | $1.28M DEX | $16.80M | 160.80M CYS | $50.00M | $559.14K | 13,139 | ||
| ★ | 478 | $0.01966 | ▲+0.77% | 0.00%~1d | ▲+145% | ▲+66.6%over 41d | $1.04M DEX | $41.33M | 2.10B IDOL | $94.39M | $538.89K | 308,448 | ||
| ★ | 479 | $1.04 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.08% | ▲+3.30%over 22d | $180.49 DEX | $24.69M | 23.63M EARNAUSD | $25.29M | $2.85K | 2,607 | ||
| ★ | 480 | $77.35K | ▲+0.02% | 0.00%~1d | ▼−3.83% | ▼−1.37%over 54d | $592.94K DEX | $22.46M | 290 XBTC | $22.46M | $523.23K | 3,675 | ||
| ★ | 481 | $0.999 | ▲+0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.01% | ▼−0.06%over 54d | $5.08M DEX | $24.24M | 24.27M HYUSD | $24.24M | $2.64M | 4,357 | ||
| ★ | 482 | $100.25 | ▼−0.17% | 0.00%~1d | ▼−5.78% | ▼−6.62%over 54d | $505.82K DEX | $19.11M | 190.64K JLWSOL | $19.11M | — | 6,839 | ||
| ★ | 483 | $5.97 | ▼−0.16% | 0.00%~1d | ▲+2.60% | ▼−36.1%over 41d | $934.39K DEX | $15.28M | 2.56M IBS | $16.20M | $8.36M | 227,215 | ||
| ★ | 484 | $0.09612 | ▲+1.16% | 0.00%~1d | ▼−2.80% | ▼−10.2%over 41d | $3.75M DEX | $6.63M | 68.94M BSB | $6.63M | $4.06M | — | ||
| ★ | 485 | $0.9913 | ▲+0.04% | 0.00%~18h | ▼−0.31% | ▼−0.54%over 25d | $1.98M DEX | $17.61M | 17.76M EUSD | $17.61M | $1.10M | 25,072 | ||
| ★ | 486 | $0.1472 | ▲+0.03% | 0.00%~1d | ▼−1.66% | ▲+17.4%over 41d | $5.21K DEX | $342.26K | 2.33M STG | $342.26K | $27.98K | 76,080 | ||
| ★ | 487 | $103.43 | ▼−0.20% | 0.00%~1d | ▼−5.74% | ▼−6.54%over 54d | $169.68K DEX | $18.43M | 178.17K HYLOSOL | $18.43M | — | 2,514 | ||
| ★ | 488 | $0.5907 | ▼−0.43% | 0.00%~1d | ▼−5.45% | ▼−18.0%over 54d | $399.67K DEX | $17.36M | 29.38M VIRTUAL | $17.36M | $2.19M | 28,376 | ||
| ★ | 489 | $0.001762 | ▼−0.91% | 0.00%~1d | ▼−4.78% | ▼−23.1%over 54d | $254.71K DEX | $16.92M | 9.60B GIGA | $16.92M | $1.01M | 85,870 | ||
| ★ | 490 | $0.004921 | ▲+4.09% | 0.00%~1d | ▼−18.4% | ▼−79.2%over 35d | $9.95K DEX | $3.94M | 800.00M EBCC | $3.94M | $15.16K | 6,460 | ||
| ★ | 491 | $1.02 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+1.54% | ▲+1.88%over 23d | $104.18K DEX | $22.69M | 22.21M USDC | $65.17M | $2.73M | 183,288 | ||
| ★ | 492 | $0.01722 | ▲+1.04% | 0.00%~1d | ▼−3.21% | ▼−61.5%over 26d | $90.23K DEX | $7.91M | 459.51M DIMO | $7.91M | $21.19K | 80,375 | ||
| ★ | 493 | $2.76 | ▼−0.62% | 0.00%~18h | ▲+3.25% | ▲+127%over 22d | $3.32M DEX | $49.54M | 17.95M SHARE | $276.01M | $1.34M | — | ||
| ★ | 494 | $0.01722 | ▼−0.25% | 0.00%~1d | ▼−10.6% | ▼−14.0%over 54d | $49.64K DEX | $17.22M | 1000.00M VERSE | $17.22M | $314.25K | 5,633 | ||
| ★ | 495 | $0.01681 | — | 0.00%~1d | ▼−4.51% | ▼−18.0%over 54d | $965.85 DEX | $16.66M | 990.91M FIDA | $16.66M | $65.42 | 50,045 | ||
| ★ | 496 | $0.1978 | ▼−0.66% | 0.00%~1d | ▲+55.8% | ▲+33.9%over 41d | $986.37K DEX | $19.78M | 100.00M ON | $19.78M | $527.53K | 2,730 | ||
| ★ | 497 | $0.396 | ▼−3.24% | 0.00%~1d | ▼−6.26% | ▼−21.8%over 41d | $1.10M DEX | $16.45M | 41.55M B2 | $82.15M | $570.01K | 33,411 | ||
| ★ | 498 | $0.5953 | ▲+1.30% | 0.00%~1d | ▼−9.72% | ▼−42.0%over 41d | $2.12M DEX | $1.96M | 3.30M ENSO | $1.96M | $311.74K | 7,882 | ||
| ★ | 499 | $0.08869 | ▲+1.38% | 0.00%~1d | ▼−8.20% | ▼−23.2%over 41d | $1.07M DEX | $2.94M | 33.20M PRL | $2.94M | $416.87K | 2,621 | ||
| ★ | 500 | $1.51 | ▲+0.02% | 0.00%~1d | ▲+0.16% | ▲+1.66%over 54d | $726.46K DEX | $21.10M | 14.02M EHYUSD | $21.10M | $961.85 | 4,383 | ||
| ★ | 501 | $0.007421 | ▲+7.92% | 0.00%~1d | ▼−0.78% | ▼−74.8%over 41d | $1.62M DEX | $5.25M | 707.59M 蝴蝶人生 | $7.42M | $319.98K | 68,298 | ||
| ★ | 502 | $2.20K | ▼−0.35% | 0.00%~1d | ▼−3.69% | ▼−16.4%over 41d | $38.35K DEX | $3.89M | 1.77K ALETH | $3.89M | $2.21M | 4,163 | ||
| ★ | 503 | $0.2022 | ▼−1.13% | 0.00%~18h | ▼−27.3% | ▼−41.1%over 25d | $2.16M DEX | $11.95M | 59.08M RAD | $20.22M | $1.18M | 8,022 | ||
| ★ | 504 | $0.0347 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−8.44% | ▼−17.9%over 41d | $9.52K DEX | $16.29M | 469.51M WCT | $34.02M | $61.39K | 133,579 | ||
| ★ | 505 | $0.002027 | ▼−0.34% | 0.00%~1d | ▼−8.26% | ▲+44.1%over 41d | $22.54K DEX | $14.59M | 7.20B QI | $14.59M | $232.38K | 39,822 | ||
| ★ | 506 | $261.62 | — | 0.00%~1d | ▼−16.3% | ▲+25.5%over 54d | $14.83 DEX | $25.53M | 97.59K CVXX | $25.53M | $2.77K | 413 | ||
| ★ | 507 | $0.005483 | ▼−2.59% | 0.00%~1d | ▼−36.9% | ▼−79.8%over 76d | $715.39K DEX | $5.35M | 975.69M FWA | $5.35M | $921.21K | 3,498 | ||
| ★ | 508 | $0.04489 | ▼−0.35% | 0.00%~1d | ▼−22.8% | ▼−51.9%over 62d | $515.53K DEX | $14.83M | 330.24M FOLD | $53.87M | $1.49M | 3,602 | ||
| ★ | 509 | $0.009561 | ▲+7.21% | −8.05%~1d | ▼−12.5% | ▼−25.6%over 31d | $458.46K DEX | $9.56M | 1.00B BASECAT | $9.56M | $1.85M | 9,121 | ||
| ★ | 510 | $187.71 | — | 0.00%~1d | ▲+1.81% | ▲+17.3%over 54d | $120.05 DEX | $22.87M | 121.86K XOMX | $22.87M | $9.78K | 3,669 | ||
| ★ | 511 | $0.08432 | ▼−0.22% | 0.00%~1d | ▼−10.1% | ▲+37.5%over 54d | $243.20K DEX | $24.03M | 285.00M BIRB | $84.32M | $1.01M | 14,859 | ||
| ★ | 512 | $0.01396 | ▼−0.39% | 0.00%~1d | ▼−1.65% | ▼−13.3%over 54d | $514.93K DEX | $13.96M | 999.98M GOAT | $13.96M | $1.87M | 88,056 | ||
| ★ | 513 | $0.01401 | ▼−0.69% | 0.00%~1d | ▼−10.00% | ▼−28.3%over 54d | $248.03K DEX | $14.01M | 999.93M PIPPIN | $14.01M | $2.21M | 48,175 | ||
| ★ | 514 | $407.18 | ▲+0.08% | 0.00%~1d | ▼−0.68% | ▲+3.44%over 54d | $316.74 DEX | $20.66M | 50.74K UNHX | $20.66M | $6.64K | 1,107 | ||
| ★ | 515 | $0.01445 | ▼−0.05% | 0.00%~18h | ▼−18.5% | ▲+14.0%over 25d | $704.03K DEX | $14.73M | 1.02B CTR | $14.73M | $310.34K | 3,189 | ||
| ★ | 516 | $0.001932 | ▼−0.74% | 0.00%~1d | ▲+26.9% | ▲+12.7%over 54d | $50.65K DEX | $19.32M | 10.00B DOOD | $19.32M | $351.36K | 110,338 | ||
| ★ | 517 | $94.10 | ▲+0.04% | 0.00%~1d | ▲+1.45% | ▲+7.09%over 54d | $175.61K DEX | $20.33M | 215.99K KOX | $20.33M | $103.66K | 5,782 | ||
| ★ | 518 | $0.456 | ▲+0.01% | 0.00%~1d | ▲+2.20% | ▲+11.5%over 41d | $19.69K DEX | $19.96M | 43.77M FELY | $228.00M | $641.99K | 10,647 | ||
| ★ | 519 | $0.09208 | ▼−0.17% | 0.00%~1d | ▲+3.56% | ▼−17.7%over 41d | $7.21M DEX | $17.32M | 188.05M WPOL | $17.32M | $6.75M | 843,296 | ||
| ★ | 520 | $0.05603 | ▼−0.12% | 0.00%~1d | ▼−2.15% | ▼−28.8%over 41d | $3.22M DEX | $13.18M | 235.21M MYX | $56.03M | $271.42K | 62,510 | ||
| ★ | 521 | $0.047690 | ▼−9.41% | 0.00%~18h | ▼−52.0% | ▼−52.0%over 8d | $4.04M DEX | $70.14K | 912.06M ZC | $76.90K | $326.97K | 5,596 | ||
| ★ | 522 | $1.47K | ▲+0.04% | 0.00%~1d | ▲+18.0% | ▲+26.0%over 54d | $1.09K DEX | $21.87M | 14.86K LLYX | $21.87M | $4.74K | 744 | ||
| ★ | 523 | $0.1472 | ▼−0.30% | 0.00%~1d | ▼−11.1% | ▼−33.4%over 23d | $3.02K DEX | $11.66M | 79.24M IBERA | $11.91M | $42.63K | 35,930 | ||
| ★ | 524 | $0.9998 | ▼−0.10% | 0.00%~1d | ▼−0.06% | ▼−0.29%over 41d | $30.01K DEX | $16.99M | 16.99M USDT.E | $16.99M | $624.88K | 95,570 | ||
| ★ | 525 | $0.03501 | ▲+1.55% | 0.00%~1d | ▼−15.0% | ▼−10.9%over 41d | $16.27K DEX | $386.96K | 11.05M ORDER | $386.96K | $120.66K | 6,656 | ||
| ★ | 526 | $0.01876 | ▼−0.92% | 0.00%~1d | ▲+4.90% | ▲+44.7%over 54d | $173.44K DEX | $18.74M | 999.39M FARTBOY | $18.74M | $336.56K | 12,515 | ||
| ★ | 527 | $1.0000 | — | 0.00%~1d | ▲+0.03% | ▲+0.02%over 47d | $10.90 DEX | $16.81M | 16.81M USDPT | $16.81M | $2.52K | 260 | ||
| ★ | 528 | $1.06 | ▼−0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.17% | ▲+0.62%over 54d | $484.53K DEX | $17.07M | 16.18M JLUSDT | $17.07M | — | 2,332 | ||
| ★ | 529 | $0.02847 | ▼−0.21% | 0.00%~1d | ▼−2.21% | ▼−21.4%over 41d | $31.46K DEX | $13.02M | 457.18M JOE | $14.23M | $1.06M | 151,223 | ||
| ★ | 530 | $24.23 | ▲+0.15% | 0.00%~1d | ▼−2.00% | ▲+26.0%over 54d | $2.24M DEX | $17.53M | 723.69K GMEX | $17.53M | $434.69K | 21,396 | ||
| ★ | 531 | $0.318 | ▼−0.02% | 0.00%~1d | ▼−3.33% | ▼−5.92%over 54d | $691.35K DEX | $15.90M | 50.00M TRX | $15.90M | $4.60M | 8,789 | ||
| ★ | 532 | $1.15 | — | 0.00%~1d | ▼−17.7% | ▼−18.2%over 76d | $1.60M DEX | $13.78M | 12.02M SDOLA | $13.88M | $2.13M | 315 | ||
| ★ | 533 | $0.01102 | ▼−0.10% | 0.00%~1d | ▼−9.43% | ▼−33.9%over 54d | $180.66K DEX | $10.77M | 976.87M BERT | $10.77M | $690.85K | 25,945 | ||
| ★ | 534 | $0.1204 | ▲+0.14% | 0.00%~1d | ▼−6.49% | ▼−30.1%over 41d | $10.28K DEX | $12.04M | 100.00M XAVA | $12.04M | $220.35K | 37,266 | ||
| ★ | 535 | $342.12 | ▼−0.01% | 0.00%~1d | ▲+1.32% | ▼−4.90%over 48d | $94.26 DEX | $16.99M | 49.66K JPMX | $16.99M | $982.11 | 1,404 | ||
| ★ | 536 | $412.61 | — | 0.00%~1d | ▲+5.58% | ▲+8.29%over 54d | $98.88 DEX | $19.10M | 46.30K VX | $19.10M | $357.73 | 2,376 | ||
