The biggest gains among the 500 largest indexable tokens by market cap — every move measured between our own dated snapshots and labelled with the span it was really measured over, every row carrying an independent on-chain safety grade.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.003465 | +1.46% | −30.4% | +193% | +193%over 9d | $1.77M | $2.54M | 734,140,949 | $2.54M | $221.12K | 2,816 | ||
| 2 | $0.07026 | +4.29% | +4.50% | +170% | +170%over 9d | $9.33M | $67.74M | 964,156,138 | $67.74M | $2.48M | 125,150 | ||
| 3 | $0.03789 | +4.73% | +4.39% | +101% | +101%over 9d | $205.39K | $3.79M | 99,991,947 | $3.79M | $96.35K | 4,912 | ||
| 4 | $0.0008874 | −1.23% | +1.59% | +72.5% | +72.5%over 9d | $15.17K | $887.28K | 999,817,261 | $887.28K | $67.11K | 3,116 | ||
| 5 | $0.437 | +0.51% | −14.8% | +71.4% | +71.4%over 9d | $49.27K | $2.00M | 4,569,665 | $2.00M | $101.53K | 11,122 | ||
| 6 | $0.002417 | −0.02% | −0.14% | +65.6% | +65.6%over 9d | $62.68K | $2.42M | 999,955,542 | $2.42M | $38.74K | 850 | ||
| 7 | $0.0009668 | +1.79% | −12.2% | +44.4% | +44.4%over 9d | $291.76K | $947.55K | 980,110,875 | $947.55K | $81.77K | 3,989 | ||
| 8 | $0.002013 | −0.47% | +7.67% | +43.6% | +43.6%over 9d | $26.88K | $1.86M | 923,854,579 | $1.86M | $79.87K | 3,291 | ||
| 9 | $0.0000008445 | +1.60% | −6.88% | +41.4% | +41.4%over 9d | $6.74K | $2.24M | 2,647,287,766,601 | $2.24M | $4.22K | 79,807 | ||
| 10 | $0.01404 | +0.35% | −9.11% | +38.0% | +38.0%over 9d | $8.89K | $1.37M | 97,693,774 | $1.37M | $68.05K | 14,481 | ||
| 11 | $0.003223 | +0.27% | −12.5% | +36.3% | +36.3%over 9d | $96.00K | $3.22M | 999,507,777 | $3.22M | $173.89K | 3,732 | ||
| 12 | $0.2138 | — | −0.13% | +35.8% | +35.8%over 9d | $419.15 | $10.69M | 49,999,972 | $10.69M | $41.79K | 954 | ||
| 13 | $0.007281 | −4.26% | +30.2% | +33.0% | +33.0%over 9d | $337.77K | $7.28M | 999,894,197 | $7.28M | $290.63K | 5,059 | ||
| 14 | $0.00111 | −0.19% | +6.07% | +32.1% | +32.1%over 9d | $722.83 | $76.04M | 68,517,890,668 | $76.04M | $2.23K | 13,315 | ||
| 15 | $0.000662 | −0.36% | −1.78% | +30.0% | +30.0%over 9d | $366.77K | $661.44K | 999,125,771 | $661.44K | $136.68K | 24,346 | ||
| 16 | $1.38 | +1.92% | +9.06% | +25.7% | +25.7%over 9d | $12.46M | $373.28M | 269,738,730 | $768.04M | $14.61M | 262,710 | ||
| 17 | $0.0004228 | +0.34% | +4.51% | +24.3% | +24.3%over 9d | $19.74K | $2.43M | 5,736,251,858 | $2.43M | $14.50K | 90,264 | ||
| 18 | $0.08359 | +0.38% | −1.37% | +22.4% | +22.4%over 9d | $87.68K | $2.16M | 25,799,784 | $2.16M | $132.53K | 563 | ||
| 19 | $0.001189 | +4.69% | −11.6% | +21.7% | +21.7%over 9d | $39.72K | $1.19M | 999,993,335 | $1.19M | $47.65K | 71,502 | ||
| 20 | $522.38 | +0.43% | +2.18% | +21.5% | +21.5%over 9d | $3.90K | $37.34M | 71,481 | $37.34M | $11.30K | 3,316 | ||
| 21 | $0.1678 | +1.57% | −9.57% | +19.2% | +19.2%over 9d | $42.16M | $141.42M | 842,700,119 | $141.42M | $4.83M | 67,317 | ||
| 22 | $205.78 | +0.72% | +5.78% | +17.3% | +17.3%over 9d | $15.58K | $99.49M | 483,500 | $99.49M | $36.26K | 18,353 | ||
| 23 | $0.1985 | +0.50% | +0.20% | +16.1% | +16.1%over 9d | $17.22K | $2.75M | 13,844,417 | $5.43M | $669.35K | 6,153 | ||
| 24 | $0.03342 | +0.12% | +3.51% | +15.8% | +15.8%over 9d | $15.22K | $33.40M | 999,452,259 | $33.40M | $469.17K | 6,590 | ||
| 25 | $0.02041 | −0.05% | +1.27% | +15.3% | +15.3%over 9d | $153.66K | $2.69M | 131,817,813 | $2.69M | $416.11K | 3,609 | ||
| 26 | $0.1619 | −1.04% | +3.61% | +14.5% | +14.5%over 9d | $57.87K | $33.82M | 208,831,342 | $161.94M | $461.89K | 3,892 | ||
| 27 | $0.0008046 | +0.11% | +14.1% | +14.2% | +14.2%over 9d | $10.93K | $656.98K | 816,580,501 | $656.98K | $41.06K | 20,219 | ||
| 28 | $0.009655 | +0.46% | +2.74% | +14.0% | +14.0%over 9d | $13.55K | $96.48M | 9,992,470,416 | $96.48M | $30.93K | 55,047 | ||
| 29 | $0.7583 | — | +0.01% | +13.4% | +13.4%over 9d | $57.12K | $7.98M | 10,524,308 | $19.56M | $1.60M | 2,781 | ||
| 30 | $0.002922 | — | −0.43% | +13.0% | +13.0%over 9d | $1.28K | $2.92M | 999,947,194 | $2.92M | $92.68K | 2,628 | ||
| 31 | $0.00106 | −0.02% | +11.6% | +12.9% | +12.9%over 9d | $19.18K | $1.06M | 997,746,124 | $1.06M | $71.43K | 11,818 | ||
| 32 | $0.0901 | −1.11% | −0.06% | +12.1% | +12.1%over 9d | $15.11M | $799.42M | 8,873,047,998 | $799.42M | $15.54M | 222,196 | ||
| 33 | $0.08048 | — | −0.88% | +11.9% | +11.9%over 9d | $178.22 | $2.41M | 29,999,942 | $2.41M | $204.13K | 413 | ||
| 34 | $21.57 | +0.21% | +2.03% | +11.8% | +11.8%over 9d | $811.00K | $15.61M | 723,709 | $15.61M | $273.92K | 12,411 | ||
| 35 | $0.03374 | +0.48% | −1.29% | +11.4% | +11.4%over 9d | $198.67K | $33.74M | 999,953,118 | $33.74M | $1.31M | 26,872 | ||
| 36 | $0.0000001183 | +1.24% | −3.01% | +11.1% | +11.1%over 9d | $14.19K | $3.28M | 27,774,733,516,013 | $3.28M | $82.80K | 6,733 | ||
| 37 | $0.01279 | +0.28% | +4.20% | +10.8% | +10.8%over 9d | $523.86K | $12.79M | 999,846,434 | $12.79M | $852.78K | 51,098 | ||
| 38 | $677.90 | +0.03% | +1.80% | +10.6% | +10.6%over 9d | $1.32M | $49.18M | 72,544 | $49.18M | $326.09K | 11,578 | ||
| 39 | $0.03915 | +0.20% | +2.02% | +10.5% | +10.5%over 9d | $35.37K | $39.15M | 999,991,467 | $39.15M | $580.77K | 78,789 | ||
| 40 | $0.003633 | — | +1.14% | +9.78% | +9.78%over 9d | $6.21K | $3.63M | 999,999,264 | $3.63M | $84.47K | 19,711 | ||
| 41 | $0.1719 | — | +1.02% | +8.18% | +8.18%over 9d | $8.95K | $2.37M | 13,799,974 | $2.37M | $317.81K | 1,707 | ||
| 42 | $0.0007551 | +0.76% | −2.76% | +7.71% | +7.71%over 9d | $5.81K | $755.06K | 999,971,184 | $755.06K | $136.04K | 17,451 | ||
| 43 | $0.2845 | −0.17% | −4.85% | +7.55% | +7.55%over 9d | $80.01K | $3.67M | 12,899,506 | $3.67M | $639.09K | 12,225 | ||
| 44 | $2.47 | +0.20% | +4.65% | +7.44% | +7.44%over 9d | $2.29M | $2.89M | 1,171,837 | $2.89M | $1.14M | 6,632 | ||
| 45 | $0.003698 | — | −1.82% | +7.23% | +7.23%over 9d | $809.24 | $3.66M | 989,553,687 | $3.66M | $195.83K | 4,444 | ||
| 46 | $0.0007593 | — | −2.30% | +7.02% | +7.02%over 9d | $1.05K | $759.29K | 999,987,784 | $759.29K | $37.00K | 337 | ||
| 47 | $0.5327 | −1.48% | −0.02% | +6.90% | +6.90%over 9d | $67.29K | $12.07M | 22,663,357 | $12.07M | $978.40K | 2,093 | ||
| 48 | $0.0008204 | — | −1.50% | +5.89% | +5.89%over 9d | $357.63 | $820.43K | 999,999,219 | $820.43K | $48.78K | 958 | ||
| 49 | $1.26K | +0.37% | +12.8% | +5.88% | +5.88%over 9d | $46.07M | $122.14M | 97,303 | $122.14M | $4.82M | 83,054 | ||
| 50 | $0.03688 | −0.27% | +1.65% | +5.87% | +5.87%over 9d | $63.12K | $118.42M | 3,210,860,916 | $368.42M | $1.80M | 50,396 | ||
| 51 | $0.003833 | — | −1.76% | +5.49% | +5.49%over 9d | $694.44 | $3.83M | 999,999,183 | $3.83M | $32.72K | 658 | ||
| 52 | $0.0005863 | −13.0% | −12.3% | +5.49% | +5.49%over 9d | $36.68K | $586.23K | 999,969,912 | $586.23K | $47.17K | 2,381 | ||
| 53 | $0.00931 | +0.32% | −5.88% | +5.34% | +5.34%over 9d | $498.96K | $9.30M | 999,191,379 | $9.30M | $632.92K | 47,620 | ||
| 54 | $0.0005307 | — | −4.86% | +4.84% | +4.84%over 9d | $2.03K | $530.65K | 999,995,190 | $530.65K | $31.46K | 412 | ||
| 55 | $0.00009782 | +0.79% | +3.06% | +4.84% | +4.84%over 9d | $28.95K | $9.71M | 99,292,919,639 | $9.71M | $58.33K | 14,028 | ||
| 56 | $0.001255 | −0.77% | +2.00% | +4.81% | +4.81%over 9d | $627.69 | $871.70K | 694,353,373 | $1.26M | $31.62K | 2,300 | ||
| 57 | $0.007056 | −0.71% | −4.87% | +4.51% | +4.51%over 9d | $137.68K | $7.06M | 999,960,539 | $7.06M | $723.92K | 93,825 | ||
| 58 | $0.02645 | +1.19% | +37.5% | — | +4.51%over 2d | $182.95K | $447.40K | 16,913,669 | $447.40K | $352.27K | 314 | ||
| 59 | $0.009546 | +0.97% | +5.60% | +4.46% | +4.46%over 9d | $14.62K | $3.44M | 359,996,798 | $3.44M | $15.13K | 53,208 | ||
| 60 | $0.001895 | — | +2.55% | +4.25% | +4.25%over 9d | $765.07 | $590.65K | 311,758,938 | $590.65K | $36.11K | 14,910 | ||
| 61 | $332.48 | −0.04% | +1.94% | +4.24% | +4.24%over 9d | $1.08M | $51.29M | 154,266 | $51.29M | $716.85K | 32,558 | ||
| 62 | $0.02356 | +0.42% | +3.08% | +3.97% | +3.97%over 9d | $46.68K | $40.84M | 1,733,333,333 | $235.61M | $420.17K | 21,959 | ||
| 63 | $0.0007856 | — | — | +3.96% | +3.96%over 9d | $0.07688 | $785.38K | 999,671,895 | $785.38K | $63.21K | 2,902 | ||
| 64 | $0.01553 | −0.12% | −0.15% | +3.87% | +3.87%over 9d | $161.85K | $92.09M | 5,928,741,329 | $155.32M | $2.76M | 83,177 | ||
| 65 | $163.44 | −0.14% | −1.28% | +3.59% | +3.59%over 9d | $3.25K | $19.92M | 121,862 | $19.92M | $18.12K | 3,827 | ||
| 66 | $0.0001522 | +2.53% | +3.08% | +3.30% | +3.30%over 9d | $2.85K | $13.77M | 90,503,253,093 | $13.77M | $1.66K | 182,403 | ||
| 67 | $949.01 | −1.60% | −3.56% | +3.27% | +3.27%over 9d | $1.00M | $7.01M | 7,382 | $7.01M | $552.05K | 36,040 | ||
| 68 | $143.88 | +0.26% | +0.03% | +3.25% | +3.25%over 9d | $128.83K | $693.11K | 4,817 | $693.11K | $178.69K | 9,227 | ||
| 69 | $0.0006576 | +1.27% | −0.48% | +2.90% | +2.90%over 9d | $3.35K | $644.50K | 980,063,598 | $644.50K | $57.29K | 2,665 | ||
| 70 | $344.81 | −0.07% | +0.50% | +2.85% | +2.85%over 9d | $645.51K | $55.44M | 160,788 | $55.44M | $408.33K | 26,836 | ||
| 71 | $0.005723 | +0.31% | −1.83% | +2.67% | +2.67%over 9d | $31.54K | $5.72M | 999,942,643 | $5.72M | $267.02K | 5,794 | ||
| 72 | $0.0003726 | — | −2.86% | +2.46% | +2.46%over 9d | $2.27K | $372.37K | 999,488,289 | $372.37K | $60.60K | 16,956 | ||
| 73 | $0.198 | −0.17% | −0.66% | +2.31% | +2.31%over 9d | $4.47M | $109.16M | 551,311,562 | $197.55M | $2.75M | 42,468 | ||
| 74 | $518.35 | −0.15% | +1.08% | +2.05% | +2.05%over 9d | $62.37K | $16.71M | 32,236 | $16.71M | $111.29K | 4,524 | ||
| 75 | $0.2882 | — | +0.00% | +2.02% | +2.02%over 9d | $869.36 | $288.19M | 999,999,392 | $288.19M | $1.55M | 18,177 | ||
| 76 | $0.001273 | +0.57% | −0.69% | +1.98% | +1.98%over 9d | $3.15K | $1.21M | 947,339,061 | $1.21M | $723.10 | 58,614 | ||
| 77 | $101.67 | −0.07% | +3.42% | +1.85% | +1.85%over 9d | $73.63K | $42.33M | 416,352 | $42.33M | $28.35K | 2,460 | ||
| 78 | $0.001448 | +0.58% | +0.48% | +1.79% | +1.79%over 9d | $17.93K | $4.33M | 2,992,254,992 | $4.33M | $241.50K | 8,332 | ||
| 79 | $0.0571 | +0.36% | +0.41% | +1.47% | +1.47%over 9d | $23.25K | $44.82M | 784,964,290 | $44.82M | $32.71K | 29,752 | ||
| 80 | $1.01 | — | — | +1.40% | +1.40%over 9d | $0.078 | $140.28M | 139,037,142 | $140.28M | $204.53 | 353 | ||
| 81 | $0.0006198 | — | −0.59% | +1.39% | +1.39%over 9d | $180.66 | $309.66K | 499,643,220 | $309.66K | $34.42K | 37,984 | ||
| 82 | $56.60 | −0.43% | −4.03% | +1.26% | +1.26%over 9d | $611.19K | $27.86M | 492,247 | $27.86M | $506.58K | 33,096 | ||
| 83 | $211.56 | — | −0.30% | +1.26% | +1.26%over 9d | $4.16K | $20.65M | 97,585 | $20.65M | $3.39K | 401 | ||
| 84 | $0.002895 | +0.59% | +0.16% | +1.23% | +1.23%over 9d | $1.35K | $1.51M | 519,999,763 | $1.51M | $44.32K | 5,906 | ||
| 85 | $341.29 | −0.74% | +0.00% | +1.12% | +1.12%over 9d | $349.41K | $885.79K | 2,595 | $885.79K | $188.79K | 6,671 | ||
| 86 | $101.95 | +0.81% | +4.02% | +1.05% | +1.05%over 9d | $117.04K | $366.59K | 3,596 | $366.59K | $59.28K | 731 | ||
| 87 | $0.001291 | — | −0.93% | +0.87% | +0.87%over 9d | $6.81K | $1.29M | 999,967,635 | $1.29M | $69.83K | 4,916 | ||
| 88 | $361.37 | −0.70% | +0.48% | +0.85% | +0.85%over 9d | $1.75M | $82.98M | 229,637 | $82.98M | $1.24M | 38,673 | ||
| 89 | $0.02222 | −0.43% | −2.54% | +0.82% | +0.82%over 9d | $25.77K | $22.22M | 999,996,752 | $22.22M | $30.02K | 2,572 | ||
| 90 | $0.172 | −0.41% | −2.40% | +0.82% | +0.82%over 9d | $7.36K | $3.32M | 19,309,525 | $3.32M | $125.03K | 14,643 | ||
| 91 | $0.009949 | — | −0.01% | +0.58% | +0.58%over 9d | $37.22 | $32.95M | 3,312,005,729 | $32.95M | $8.68K | 2,400 | ||
| 92 | $0.005591 | +0.18% | −0.34% | +0.58% | +0.58%over 9d | $3.73K | $5.59M | 999,995,243 | $5.59M | $16.90K | 45,017 | ||
| 93 | $492.25 | −0.19% | −1.51% | +0.39% | +0.39%over 9d | $1.92M | $51.98M | 105,591 | $51.98M | $462.82K | 21,441 | ||
| 94 | $0.03195 | — | −0.45% | +0.38% | +0.38%over 9d | $51.19 | $33.78M | 1,057,240,692 | $33.78M | $56.03K | 13,606 | ||
| 95 | $1.15 | −0.00% | +0.32% | +0.35% | +0.35%over 9d | $6.54K | $180.02M | 157,215,236 | $180.02M | $3.00M | 8,320 | ||
| 96 | $0.9995 | — | −0.01% | +0.27% | +0.27%over 9d | $3.87K | $782.76K | 783,182 | $782.76K | $30.60K | 153 | ||
| 97 | $248.14 | −0.39% | −2.88% | +0.26% | +0.26%over 9d | $2.48M | $13.85M | 55,797 | $13.85M | $415.41K | 18,745 | ||
| 98 | $0.07386 | −1.57% | −8.30% | +0.25% | +0.25%over 9d | $1.62M | $73.85M | 999,982,684 | $73.85M | $15.54M | 45,708 | ||
| 99 | $215.96 | +0.49% | +1.29% | +0.24% | +0.24%over 9d | $3.94K | $3.61M | 16,717 | $3.61M | $491.43 | 1,781 | ||
| 100 | $1.15 | +0.00% | +0.12% | +0.24% | +0.24%over 9d | $2.62M | $105.71M | 92,255,948 | $302.20M | $5.68M | 8,481 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no figure here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two usable snapshots is not on this list at all: we do not rank a move we did not measure.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.