The biggest gains among the 500 largest indexable tokens by market cap — every move measured between our own dated snapshots and labelled with the span it was really measured over, every row carrying an independent on-chain safety grade.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.3288 | ▲+11.1% | ▲+37.2% | ▼−6.58% | ▲+229%over 76d | $7.72M DEX | $65.56M | 199.39M DRV | $65.56M | $3.74M | 41,366 | ||
| ★ | 2 | $135.91 | ▲+4.99% | −5.49%~1d | ▼−9.45% | ▲+142%over 54d | $2.04M DEX | $67.54M | 496.99K ORE | $67.54M | $753.71K | 33,092 | ||
| ★ | 3 | $0.005883 | ▼−9.88% | 0.00%~18h | ▲+42.7% | ▲+134%over 22d | $10.94M DEX | $60.66M | 10.31B JCT | $60.66M | $348.83K | 15,153 | ||
| ★ | 4 | $0.192 | ▲+0.91% | +5.95%~1d | ▼−3.96% | ▲+129%over 76d | $3.46M DEX | $2.57B | 13.41B ENA | $2.88B | $6.72M | — | ||
| ★ | 5 | $0.07162 | ▼−4.72% | +5.53%~1d | ▲+37.0% | ▲+122%over 54d | $2.57M DEX | $33.76M | 471.41M MPLX | $71.62M | $2.29M | 24,976 | ||
| ★ | 6 | $0.1638 | ▲+0.83% | −0.51%~1d | ▼−0.20% | ▲+120%over 76d | $7.14M DEX | $1.11B | 6.79B ARB | $1.64B | $2.84M | 2,391,070 | ||
| ★ | 7 | $0.005133 | ▲0.00% | +4.34%~1d | ▲+55.3% | ▲+103%over 26d | $17.54K DEX | $588.88K | 114.72M BEAM | $588.88K | $61.76K | 11,104 | ||
| ★ | 8 | $0.583 | ▲+1.30% | −1.21%~1d | ▼−6.60% | ▲+76.3%over 54d | $4.06M DEX | $582.98M | 999.99M GRASS | $582.98M | $292.72K | 380,863 | ||
| ★ | 9 | $0.2428 | ▲+0.50% | −1.92%~1d | ▼−22.1% | ▲+74.8%over 54d | $10.29M DEX | $230.00M | 947.24M CARDS | $480.09M | $2.17M | 33,548 | ||
| ★ | 10 | $0.2051 | ▼−0.35% | −4.49%~1d | ▼−6.66% | ▲+73.4%over 82d | $506.74K DEX | $130.81M | 637.77M TIBBIR | $130.81M | $2.14M | 79,861 | ||
| ★ | 11 | $0.9315 | ▼−0.49% | +1.40%~1d | ▼−4.69% | ▲+72.1%over 54d | $48.59M DEX | $232.87M | 250.00M BP | $931.50M | $4.59M | 24,779 | ||
| ★ | 12 | $0.052458 | ▲0.00% | +2.84%~1d | ▲+66.9% | ▲+66.9%over 6d | $9.28K DEX | $422.44K | 171.86B BET | $1.91M | $16.88M | 72,804 | ||
| ★ | 13 | $0.01966 | ▲+0.77% | +22.1%~1d | ▲+145% | ▲+66.6%over 41d | $1.04M DEX | $41.33M | 2.10B IDOL | $94.39M | $538.89K | 308,448 | ||
| ★ | 14 | $0.2925 | ▲+0.13% | +0.44%~1d | ▲+2.96% | ▲+65.3%over 54d | $4.87K DEX | $96.02M | 328.27M SOON | $96.02M | $13.85K | 19,210 | ||
| ★ | 15 | $0.04185 | ▼−1.01% | +8.81%~1d | ▼−6.26% | ▲+59.6%over 54d | $8.59M DEX | $40.35M | 964.15M CATE | $40.35M | $2.86M | 136,621 | ||
| ★ | 16 | $0.07279 | ▼−3.73% | −3.70%~1d | ▼−6.30% | ▲+59.2%over 19d | $14.78M DEX | $14.91M | 204.87M CAP | $14.91M | $128.82K | 4,390 | ||
| ★ | 17 | $0.2182 | ▼−0.34% | −4.50%~1d | ▲+6.19% | ▲+56.0%over 54d | $140.90K DEX | $45.56M | 208.83M ARX | $218.19M | $477.52K | 3,960 | ||
| ★ | 18 | $1.65 | ▼−0.18% | +2.81%~1d | ▼−6.56% | ▲+52.8%over 54d | $17.26M DEX | $443.75M | 269.74M RAY | $913.02M | $19.53M | 265,730 | ||
| ★ | 19 | $0.0428 | ▼−0.10% | +1.58%~1d | ▼−2.96% | ▲+52.3%over 76d | $526.27K DEX | $85.60M | 2.00B CHIP | $428.01M | $404.30K | 5,669 | ||
| ★ | 20 | $1.98K | ▼−0.47% | −3.27%~1d | ▼−2.69% | ▲+50.7%over 82d | $1.24M DEX | $18.68M | 9.45K MSETH | $18.68M | $3.64M | 6,036 | ||
| ★ | 21 | $0.2845 | ▲+0.27% | +1.57%~1d | ▼−6.57% | ▲+46.2%over 54d | $8.77M DEX | $158.43M | 556.86M MET | $283.86M | $4.95M | 44,709 | ||
| ★ | 22 | $1.74 | ▲+2.63% | +3.78%~1d | ▲+0.78% | ▲+40.3%over 41d | $94.57K DEX | $46.31M | 26.67M ZRO | $46.31M | $166.71K | 471,683 | ||
| ★ | 23 | $0.054990 | ▲+2.27% | +4.28%~1d | ▲+9.61% | ▲+38.2%over 54d | $1.66M DEX | $2.10B | 420.69T PEPE | $2.10B | $16.55M | 593,817 | ||
| ★ | 24 | $0.3906 | ▼−0.48% | −0.84%~1d | ▼−12.3% | ▲+37.1%over 54d | $326.56K DEX | $39.06M | 100.00M NOS | $39.06M | $479.71K | 49,502 | ||
| ★ | 25 | $0.03397 | ▼−2.17% | −32.8%~1d | ▼−63.7% | ▲+33.4%over 41d | $14.45M DEX | $158.79M | 4.67B Q | $169.86M | $382.79K | 19,190 | ||
| ★ | 26 | $22.57 | ▼−1.43% | −1.54%~1d | ▼−9.10% | ▲+33.4%over 68d | $4.78M DEX | $1.10B | 48.60M VVV | $2.60B | $18.88M | 156,807 | ||
| ★ | 27 | $1.78 | ▼−0.30% | −3.94%~1d | ▼−21.0% | ▲+31.1%over 69d | $3.11M DEX | $156.07M | 87.77M FLUID | $177.82M | $474.84K | 11,748 | ||
| ★ | 28 | $0.6188 | ▲+1.21% | 0.00%~18h | ▼−8.75% | ▲+29.8%over 61d | $14.64M DEX | $621.48M | 1.00B AERO | $1.24B | $32.10M | 754,575 | ||
| ★ | 29 | $224.02 | ▲+0.19% | +3.58%~1d | ▼−6.24% | ▲+29.4%over 54d | $23.40K DEX | $108.31M | 483.50K SOETH | $108.31M | $46.64K | 18,375 | ||
| ★ | 30 | $0.03195 | ▼−0.33% | −4.82%~1d | ▼−19.6% | ▲+28.8%over 54d | $10.57M DEX | $179.40M | 5.62B KMNO | $319.49M | $2.65M | 55,294 | ||
| ★ | 31 | $5.40 | ▼−0.33% | −6.08%~1d | ▼−4.51% | ▲+27.6%over 82d | $2.34M DEX | $99.37M | 18.41M ZEN | $113.37M | $1.75M | 104,768 | ||
| ★ | 32 | $0.04759 | ▼−4.32% | +3.20%~1d | ▼−32.9% | ▲+27.3%over 41d | $1.85M DEX | $4.95M | 103.95M RHEA | $4.95M | $252.42K | 7,544 | ||
| ★ | 33 | $0.03805 | ▲+0.40% | +5.43%~1d | ▲+2.68% | ▲+27.3%over 54d | $856.61K DEX | $38.04M | 999.95M ALCH | $38.04M | $1.87M | 26,895 | ||
| ★ | 34 | $0.8718 | ▼−0.02% | +1.17%~1d | — | ▲+26.8%over 83d | $1.34M DEX | $16.48M | 18.91M MSUSD | $16.48M | $5.24M | 5,519 | ||
| ★ | 35 | $0.01731 | ▲+0.32% | +1.96%~1d | ▲+15.4% | ▲+25.2%over 40d | $2.25M DEX | $153.60M | 8.87B ANTFUN | $153.60M | $4.62M | 230,903 | ||
| ★ | 36 | $511.33 | ▼−16.9% | −1.51%~1d | ▲+0.59% | ▲+24.8%over 54d | $8.49K DEX | $36.55M | 71.48K AMDX | $36.55M | $15.23K | 3,278 | ||
| ★ | 37 | $0.02817 | ▼−1.28% | −3.33%~1d | ▲+8.17% | ▲+24.8%over 54d | $156.51K DEX | $48.83M | 1.73B HUMA | $281.73M | $447.16K | 21,855 | ||
| ★ | 38 | $1.50 | ▼−0.48% | −9.31%~1d | ▼−11.8% | ▲+22.2%over 40d | $56.52K DEX | $7.22M | 4.80M ZRO | $7.22M | $31.40K | 33,107 | ||
| ★ | 39 | $77.22K | ▲+0.13% | −0.33%~1d | ▼−3.92% | ▲+21.9%over 76d | $27.37M DEX | $566.58M | 7.34K WBTC | $566.67M | $28.97M | 178,949 | ||
| ★ | 40 | $1.50 | ▲+0.22% | 0.00%~18h | ▼−25.0% | ▲+21.6%over 40d | $2.00M DEX | $9.13M | 6.07M ZRO | $9.13M | $302.91K | 448,955 | ||
| ★ | 41 | $0.06466 | ▼−0.15% | +5.79%~1d | ▼−4.91% | ▲+20.6%over 54d | $1.98M DEX | $509.23M | 7.87B PYTH | $646.65M | $507.53K | 307,239 | ||
| ★ | 42 | $2.25K | ▲+0.27% | −0.13%~1d | ▼−3.70% | ▲+18.7%over 76d | $116.47M DEX | $250.64M | 111.61K WETH | $251.22M | $74.12M | 425,815 | ||
| ★ | 43 | $2.81K | ▼−0.35% | +1.37%~1d | ▼−3.66% | ▲+17.9%over 84d | $1.06M DEX | $127.49M | 45.44K WSTETH | $127.49M | $4.70M | 42,930 | ||
| ★ | 44 | $0.1472 | ▲+0.03% | −2.22%~1d | ▼−1.19% | ▲+17.4%over 41d | $5.21K DEX | $342.26K | 2.33M STG | $342.26K | $27.98K | 76,080 | ||
| ★ | 45 | $0.002001 | ▼−0.87% | +0.62%~1d | ▼−3.84% | ▲+12.6%over 54d | $428.22K DEX | $200.14M | 100.00B ZBCN | $200.14M | $79.15K | 109,980 | ||
| ★ | 46 | $1.11 | 0.00%~3h | ▲+0.03% | ▲+14.3% | ▲+12.6%over 48d | $1.79M DEX | $52.77M | 47.59M REUSD | $53.32M | $13.13M | 448 | ||
| ★ | 47 | $0.08324 | ▲+0.04% | +2.04%~1d | ▼−1.49% | ▲+12.6%over 76d | $320.68K DEX | $6.32M | 75.92M ESP | $6.32M | $236.50K | 3,444 | ||
| ★ | 48 | $398.78 | ▲+0.06% | −0.69%~1d | ▲+7.93% | ▲+12.4%over 54d | $4.69M DEX | $91.57M | 229.64K TSLAX | $91.57M | $1.44M | 40,487 | ||
| ★ | 49 | $0.4631 | ▲+1.60% | 0.00%~18h | ▼−31.7% | ▲+12.3%over 40d | $1.39M DEX | $38.67M | 83.50M POD | $231.56M | $1.48M | 6,751 | ||
| ★ | 50 | $0.04664 | ▼−1.04% | +0.36%~1d | ▼−6.12% | ▲+11.6%over 41d | $29.69K DEX | $6.16M | 132.17M SAND | $6.16M | $143.29K | 158,583 | ||
| ★ | 51 | $0.3481 | ▲+0.36% | +0.21%~1d | ▲+2.28% | ▲+11.4%over 41d | $15.04K DEX | $48.72M | 139.95M RNT | $69.56M | $2.20M | 4,666 | ||
| ★ | 52 | $0.1631 | ▼−0.66% | −0.62%~1d | ▼−8.40% | ▲+11.3%over 41d | $25.91K DEX | $795.50K | 4.88M SUPER | $795.50K | $415.24K | 4,108 | ||
| ★ | 53 | $0.01134 | ▼−0.97% | +0.42%~1d | ▼−6.68% | ▲+10.3%over 54d | $144.68K DEX | $73.98M | 6.53B W | $113.37M | $132.96K | 97,156 | ||
| ★ | 54 | $1.27K | ▼−0.19% | +2.26%~1d | ▲+12.5% | ▲+9.75%over 54d | $70.02M DEX | $127.78M | 100.37K ZEC | $127.78M | $5.29M | 109,600 | ||
| ★ | 55 | $0.03796 | ▼−0.19% | +0.01%~1d | ▲+0.98% | ▲+9.20%over 54d | $117.86K DEX | $121.87M | 3.21B BC | $379.15M | $2.04M | 50,315 | ||
| ★ | 56 | $1.52 | ▼−0.37% | −6.05%~1d | ▼−7.85% | ▲+9.02%over 54d | $2.45M DEX | $92.67M | 60.80M ORCA | $114.32M | $341.96K | 90,261 | ||
| ★ | 57 | $344.81 | ▼−0.15% | −0.86%~1d | ▼−0.38% | ▲+8.35%over 54d | $465.28K DEX | $53.19M | 154.27K AAPLX | $53.19M | $600.65K | 34,567 | ||
| ★ | 58 | $0.2422 | ▲+0.08% | +0.04%~1d | ▼−2.63% | ▲+8.26%over 54d | $542.10K DEX | $65.66M | 271.12M GEOD | $65.66M | $387.08K | 36,107 | ||
| ★ | 59 | $0.452 | ▲+2.55% | ▼−3.85% | ▼−4.87% | ▲+8.09%over 26d | $890.51K DEX | $220.58M | 487.97M SHFL | $452.03M | $4.45M | 8,010 | ||
| ★ | 60 | $0.06224 | ▼−0.51% | ▲+15.8% | ▼−9.26% | ▲+6.69%over 56d | $664.86K DEX | $153.35M | 2.46B ZAMA | $704.06M | $183.49K | 5,855 | ||
| ★ | 61 | $0.04567 | ▲+5.76% | −6.49%~1d | ▼−14.4% | ▲+5.89%over 41d | $2.18M DEX | $45.67M | 1.00B MUBARAK | $45.67M | $963.32K | 31,220 | ||
| ★ | 62 | $184.46 | ▼−0.14% | −1.39%~1d | ▼−6.08% | ▲+5.86%over 54d | $537.03K DEX | $27.09M | 146.87K PLTRX | $27.09M | $279.48K | 8,584 | ||
| ★ | 63 | $522.76 | ▲+0.13% | +0.18%~1d | ▲+0.25% | ▲+5.80%over 54d | $3.31M DEX | $55.20M | 105.59K MSFTX | $55.20M | $694.63K | 27,103 | ||
| ★ | 64 | $0.2567 | ▲+1.48% | +0.63%~1d | ▼−8.65% | ▲+5.35%over 54d | $16.48M DEX | $852.25M | 3.32B JUP | $1.76B | $5.68M | 838,886 | ||
| ★ | 65 | $0.02637 | ▼−1.49% | +4.83%~1d | ▲+1.38% | ▲+4.72%over 41d | $1.54M DEX | $19.12M | 725.14M STABLE | $19.12M | $510.19K | 8,070 | ||
| ★ | 66 | $0.03321 | 0.00%~3h | −0.08%~1d | ▲+25.8% | ▲+4.31%over 54d | $16.05K DEX | $35.11M | 1.06B MNGO | $35.11M | $62.89K | 13,608 | ||
| ★ | 67 | $0.03045 | ▼−1.00% | 0.00%~18h | ▼−15.1% | ▲+3.96%over 40d | $1.71M DEX | $20.68M | 678.98M EDEL | $30.45M | $1.08M | 33,594 | ||
| ★ | 68 | $86.66 | ▼−0.10% | −6.49%~1d | ▲+15.6% | ▲+3.92%over 54d | $22.59M DEX | $62.40M | 719.98K HYPE | $62.40M | $3.61M | 53,759 | ||
| ★ | 69 | $1.42 | ▲0.00% | ▲+2.35% | ▲+1.05% | ▲+3.59%over 23d | $2.18M DEX | $161.55M | 114.16M APYUSD | $161.55M | $9.09M | — | ||
| ★ | 70 | $1.56 | ▼−0.60% | −0.09%~1d | ▼−6.38% | ▲+3.37%over 54d | $599.42K DEX | $758.19M | 486.17M RENDER | $758.19M | $331.88K | 125,921 | ||
| ★ | 71 | $1.04 | ▲0.00% | ▲+0.02% | ▲+0.08% | ▲+3.30%over 22d | $180.49 DEX | $24.69M | 23.63M EARNAUSD | $25.29M | $2.85K | 2,607 | ||
| ★ | 72 | $0.02179 | ▼−0.52% | ▲+3.87% | ▲+5.80% | ▲+3.13%over 77d | $558.34K DEX | $36.60M | 1.68B GULD | $37.07M | $3.39M | 3,251 | ||
| ★ | 73 | $77.54K | ▼−0.29% | +0.28%~1d | ▼−3.90% | ▲+2.93%over 47d | $1.82M DEX | $5.38M | 69 CBBTC | $5.38M | $1.29M | 1,619 | ||
| ★ | 74 | $77.60K | ▼−0.33% | +0.91%~1d | ▼−3.92% | ▲+2.69%over 47d | $989.30K DEX | $5.30M | 68 CBBTC | $5.30M | $494.26K | 9,969 | ||
| ★ | 75 | $0.9928 | ▲+0.26% | ▲+1.00% | ▲+0.42% | ▲+2.49%over 56d | $2.45M DEX | $297.72M | 299.87M APXUSD | $297.72M | $12.85M | 1,868 | ||
| ★ | 76 | $87.14 | ▲+0.12% | −6.02%~1d | ▲+13.4% | ▲+2.26%over 23d | $395.32K DEX | $9.41M | 108.01K HYPE | $9.41M | $5.04M | 4,400 | ||
| ★ | 77 | $76.37 | ▲+0.29% | +1.13%~1d | ▲+0.84% | ▲+2.19%over 54d | $27.65K DEX | $763.68M | 10.00M GOHOME | $763.68M | $371.18K | 27,109 | ||
| ★ | 78 | $77.22K | ▼−1.05% | ▲+0.10% | ▼−3.23% | ▲+2.12%over 47d | $4.29M DEX | $5.47M | 71 WBTC | $5.47M | $733.84K | 4,275 | ||
| ★ | 79 | $0.6378 | ▼−3.09% | −0.93%~1d | ▼−9.10% | ▲+2.12%over 41d | $1.44M DEX | $637.81M | 1.00B CAT | $637.81M | $160.28K | 96,279 | ||
| ★ | 80 | $0.2941 | ▼−0.00% | +2.06%~1d | ▲+2.05% | ▲+2.04%over 54d | $363.65 DEX | $294.08M | 1000.00M YZY | $294.08M | $1.55M | 18,135 | ||
| ★ | 81 | $0.0006339 | ▼−0.43% | ▲+0.50% | ▼−1.70% | ▲+1.92%over 48d | $1.75M DEX | $39.64M | 62.54B B3 | $63.39M | $674.20K | 2,271,038 | ||
| ★ | 82 | $134.09 | ▼−1.19% | +10.6%~1d | ▼−7.55% | ▲+1.74%over 55d | $1.84M DEX | $2.07B | 15.44M AAVE | $2.15B | $12.56M | — | ||
| ★ | 83 | $99.06 | ▼−0.00% | +0.30%~1d | ▲+0.25% | ▲+1.27%over 54d | $987.55K DEX | $50.57M | 510.50K STRCX | $50.57M | $252.76K | 4,752 | ||
| ★ | 84 | $1.07 | ▼−0.21% | ▼−0.14% | ▲+0.09% | ▲+1.17%over 74d | $4.19M DEX | $449.94M | 421.79M PRIME | $449.94M | $2.62M | 234 | ||
| ★ | 85 | $1.14 | ▼−0.00% | +0.09%~1d | ▲+0.17% | ▲+1.14%over 54d | $1.15M DEX | $386.25M | 337.90M PST | $386.25M | $3.78M | 4,155 | ||
| ★ | 86 | $1.15 | ▲+0.09% | −0.13%~1d | ▼−0.14% | ▲+1.01%over 54d | $1.93M DEX | $106.52M | 92.26M ONYC | $297.88M | $5.10M | 8,790 | ||
| ★ | 87 | $1.15 | ▲+0.00% | +0.36%~1d | ▼−0.01% | ▲+0.93%over 54d | $56.15K DEX | $181.07M | 157.22M USDY | $181.07M | $779.24K | 8,277 | ||
| ★ | 88 | $1.05 | ▲+0.00% | +0.13%~1d | ▲+0.23% | ▲+0.93%over 54d | $2.11M DEX | $51.93M | 49.68M JUICED | $51.93M | — | 3,660 | ||
| ★ | 89 | $1.07 | ▼−0.01% | +0.06%~1d | ▲+0.11% | ▲+0.86%over 54d | $2.16M DEX | $130.58M | 122.38M PRIME | $130.58M | $7.68M | 1,626 | ||
| ★ | 90 | $1.00 | ▼−0.61% | +0.48%~1d | ▲+0.26% | ▲+0.82%over 23d | $5.66M DEX | $20.22M | 20.15M USDC | $20.22M | $5.51M | 60,115 | ||
| ★ | 91 | $1.07 | ▲+0.00% | +0.04%~1d | ▲+0.15% | ▲+0.78%over 54d | $19.92M DEX | $461.35M | 432.22M JLUSDC | $461.35M | — | 13,503 | ||
| ★ | 92 | $0.0008412 | ▼−2.04% | −0.44%~1d | ▼−14.3% | ▲+0.70%over 54d | $1.77K DEX | $57.64M | 68.52B FOXY | $57.64M | $1.09K | 13,299 | ||
| ★ | 93 | $1.12 | ▲0.00% | +0.16%~1d | ▲+0.39% | ▲+0.70%over 46d | $1.70M DEX | $339.55M | 303.34M SUSDAI | $339.55M | $7.60M | 3,702 | ||
| ★ | 94 | $1.19 | ▼−0.00% | +0.01%~1d | ▲+0.06% | ▲+0.69%over 54d | $481.98K DEX | $99.20M | 83.36M SYRUPUSDC | $99.20M | $11.21M | 3,757 | ||
| ★ | 95 | $1.19 | ▲0.00% | +0.16%~1d | ▼−0.16% | ▲+0.68%over 47d | $50.97K DEX | $152.09M | 127.82M SYRUPUSDC | $152.09M | $1.67M | 74 | ||
| ★ | 96 | $1.25 | ▼−0.66% | ▼−0.32% | ▼−0.64% | ▲+0.67%over 54d | $1.49M DEX | $1.24B | 989.63M SUSDE | $1.24B | $26.10M | 12,112 | ||
| ★ | 97 | $1.00 | ▲0.00% | −0.03%~1d | ▼−0.15% | ▲+0.66%over 23d | $334.37K DEX | $22.36M | 22.35M USDC | $45.21M | $1.19M | 561,801 | ||
| ★ | 98 | $1.00 | ▲0.00% | +0.18%~1d | ▼−0.09% | ▲+0.63%over 23d | $44.49K DEX | $5.98M | 5.98M MUSD | $5.98M | $417.40K | — | ||
| ★ | 99 | $1.26 | ▲0.00% | +0.00%~1d | ▲+0.09% | ▲+0.53%over 23d | $260.69K DEX | $42.24M | 33.41M SDAI | $116.17M | $4.93M | 25,480 | ||
| ★ | 100 | $1.00 | ▲+0.04% | +0.92%~1d | ▲+0.90% | ▲+0.50%over 41d | $1.07M DEX | $100.47M | 100.00M UUSD | $100.47M | $28.69K | 90,009 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no figure here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two usable snapshots is not on this list at all: we do not rank a move we did not measure.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.