Ranked by turnover — trailing-24h traded volume divided by pool depth at the same read — among the 500 largest indexable tokens by market cap. Turnover is trading velocity per unit of liquidity: a token moving heavy volume against shallow depth outranks the same volume behind a deep book. A row needs both figures to rank — never a hype score, never a visit count.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Turnover | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | $24.40 | −0.34% | −2.18% | — | −5.01%over 4d | $16.39M | $771.90K | 31,639 | $771.90K | $566.32K | 12,385 | 28.95× | ||
| ★2 | $10.72 | +0.24% | −4.26% | — | −3.53%over 4d | $3.18M | $378.44K | 35,293 | $378.44K | $213.68K | 7,487 | 14.87× | ||
| ★3 | $0.9992 | −0.00% | +0.00% | −0.07% | −0.07%over 10d | $548.70M | $3.84B | 3,839,903,760 | $3.84B | $40.43M | 2,305,507 | 13.57× | ||
| ★4 | $4.29 | +1.19% | +3.49% | +0.12% | +0.12%over 10d | $3.80M | $3.02M | 702,711 | $3.02M | $283.31K | 9,027 | 13.40× | ||
| ★5 | $36.45 | +0.23% | +0.71% | — | −3.74%over 4d | $2.41M | $364.44K | 9,998 | $364.44K | $180.11K | 10,124 | 13.40× | ||
| ★6 | $0.01843 | — | −1.64% | −5.41% | −5.41%over 10d | $543.79 | $18.26M | 990,910,578 | $18.26M | $42.79 | 50,078 | 12.71× | ||
| ★7 | $0.01063 | +1.16% | −27.8% | — | −41.1%over 4d | $11.41M | $10.56M | 992,996,494 | $10.56M | $922.10K | 20,759 | 12.37× | ||
| ★8 | $0.07926 | +0.27% | −3.53% | −8.69% | −8.69%over 10d | $3.49M | $733.81K | 9,258,834 | $733.81K | $326.19K | 22,307 | 10.71× | ||
| ★9 | $1.53K | −0.67% | +0.97% | −8.78% | −8.78%over 10d | $3.84M | $1.78M | 1,160 | $1.78M | $387.63K | 4,152 | 9.91× | ||
| ★10 | $82.02 | +0.95% | −7.79% | −15.1% | −15.1%over 10d | $12.56M | $67.35M | 821,079 | $67.35M | $1.31M | 19,418 | 9.57× | ||
| ★11 | $1.26K | +0.37% | +12.8% | +25.9% | +25.9%over 10d | $46.07M | $122.14M | 97,303 | $122.14M | $4.82M | 83,054 | 9.56× | ||
| ★12 | $0.006922 | −2.11% | −5.47% | −3.49% | −3.49%over 10d | $18.05K | $10.99M | 1,587,253,623 | $10.99M | $1.89K | 418,712 | 9.54× | ||
| ★13 | $0.03861 | +119% | −0.00% | −27.3% | −27.3%over 10d | $3.28K | $436.95K | 11,317,792 | $436.95K | $358.06 | 753 | 9.17× | ||
| ★14 | $0.1678 | +1.57% | −9.57% | +57.7% | +57.7%over 10d | $42.16M | $141.42M | 842,700,119 | $141.42M | $4.83M | 67,317 | 8.73× | ||
| ★15 | $215.96 | +0.49% | +1.29% | +9.32% | +9.32%over 10d | $3.94K | $3.61M | 16,717 | $3.61M | $491.43 | 1,781 | 8.02× | ||
| ★16 | $0.003465 | +1.46% | −30.4% | +710% | +710%over 10d | $1.77M | $2.54M | 734,140,949 | $2.54M | $221.12K | 2,816 | 8.01× | ||
| ★17 | $78.66 | +0.32% | +2.14% | −1.71% | −1.71%over 10d | $36.30M | $55.93M | 711,083 | $55.93M | $4.63M | 47,932 | 7.85× | ||
| ★18 | $97.27 | +0.04% | −1.63% | −1.82% | −1.82%over 10d | $6.40B | $57.11B | 587,150,673 | $61.69B | $830.50M | 3,820,662 | 7.70× | ||
| ★19 | $165.69 | −0.92% | −7.83% | −7.59% | −7.59%over 10d | $1.98M | $22.56M | 136,179 | $22.56M | $262.04K | 8,096 | 7.57× | ||
| ★20 | $150.68 | −0.69% | +3.21% | +4.52% | +4.52%over 10d | $6.26M | $6.52M | 43,248 | $6.52M | $840.08K | 27,081 | 7.45× | ||
| ★21 | $0.001707 | −0.01% | −3.05% | −0.58% | −0.58%over 10d | $286.46K | $170.71M | 99,998,773,747 | $170.71M | $40.41K | 109,795 | 7.09× | ||
| ★22 | $398.69 | −0.16% | +1.62% | −1.08% | −1.08%over 10d | $3.37M | $46.36M | 116,268 | $46.36M | $479.55K | 22,927 | 7.02× | ||
| ★23 | $0.05679 | −0.74% | −4.95% | −5.63% | −5.63%over 10d | $2.03M | $9.52M | 167,689,790 | $9.52M | $308.72K | 24,116 | 6.58× | ||
| ★24 | $0.005364 | −0.07% | −4.02% | +54.1% | +54.1%over 10d | $884.44K | $5.36M | 999,970,439 | $5.36M | $143.57K | 2,936 | 6.16× | ||
| ★25 | $248.14 | −0.39% | −2.88% | −1.89% | −1.89%over 10d | $2.48M | $13.85M | 55,797 | $13.85M | $415.41K | 18,745 | 5.97× | ||
| ★26 | $0.9997 | −0.00% | +0.00% | −0.02% | −0.02%over 10d | $2.25B | $7.66B | 7,659,906,961 | $7.66B | $408.09M | 5,248,202 | 5.52× | ||
| ★27 | $26.68 | −0.46% | +0.00% | +4.67% | +4.67%over 10d | $401.75K | $1.48M | 55,327 | $1.48M | $78.07K | 4,626 | 5.15× | ||
| ★28 | $0.001098 | −0.17% | −13.3% | −20.7% | −20.7%over 10d | $38.38K | $7.19M | 6,549,551,735 | $7.19M | $7.65K | 91,324 | 5.02× | ||
| ★29 | $0.1259 | +6.14% | +1.50% | −23.4% | −23.4%over 10d | $8.55M | $125.56M | 997,363,230 | $125.56M | $1.74M | 143,314 | 4.92× | ||
| ★30 | $115.82 | −0.50% | −6.74% | −2.24% | −2.24%over 10d | $180.39K | $299.19K | 2,583 | $299.19K | $37.52K | 1,704 | 4.81× | ||
| ★31 | $0.003339 | −13.6% | −29.9% | — | −10.00%over 4d | $1.46M | $2.34M | 700,280,406 | $2.34M | $304.71K | 16,967 | 4.79× | ||
| ★32 | $0.002287 | −9.82% | −9.34% | — | +109%over 4d | $781.60K | $2.28M | 997,491,152 | $2.28M | $168.55K | 3,690 | 4.64× | ||
| ★33 | $0.1018 | +4.49% | +3.32% | +47.2% | +47.2%over 10d | $6.29M | $98.61M | 968,764,948 | $98.61M | $1.42M | 24,584 | 4.44× | ||
| ★34 | $0.001273 | +0.57% | −0.69% | −2.13% | −2.13%over 10d | $3.15K | $1.21M | 947,339,061 | $1.21M | $723.10 | 58,614 | 4.36× | ||
| ★35 | $492.25 | −0.19% | −1.51% | +0.13% | +0.13%over 10d | $1.92M | $51.98M | 105,591 | $51.98M | $462.82K | 21,441 | 4.16× | ||
| ★36 | $760.41 | +0.00% | +0.49% | −0.92% | −0.92%over 10d | $20.03M | $72.83M | 95,776 | $72.83M | $4.88M | 68,597 | 4.10× | ||
| ★37 | $677.90 | +0.03% | +1.80% | +10.7% | +10.7%over 10d | $1.32M | $49.18M | 72,544 | $49.18M | $326.09K | 11,578 | 4.05× | ||
| ★38 | $0.2236 | −4.71% | +9.41% | −0.89% | −0.89%over 10d | $13.59M | $223.40M | 999,080,349 | $223.40M | $3.36M | 61,786 | 4.04× | ||
| ★39 | $0.004755 | +1.63% | −15.6% | −24.0% | −24.0%over 10d | $1.74M | $4.71M | 990,121,490 | $4.71M | $451.64K | 25,018 | 3.85× | ||
| ★40 | $0.01111 | −2.64% | −37.0% | — | +3.83%over 4d | $2.65M | $11.09M | 998,606,296 | $11.09M | $690.26K | 14,071 | 3.84× | ||
| ★41 | $0.07026 | +4.29% | +4.50% | +152% | +152%over 10d | $9.33M | $67.74M | 964,156,138 | $67.74M | $2.48M | 125,150 | 3.77× | ||
| ★42 | $490.27 | −1.20% | −3.98% | −6.24% | −6.24%over 10d | $1.83M | $835.89K | 1,705 | $835.89K | $487.66K | 22,804 | 3.74× | ||
| ★43 | $0.003128 | −2.20% | −29.1% | — | +117%over 4d | $659.32K | $3.12M | 998,913,123 | $3.12M | $178.35K | 3,906 | 3.70× | ||
| ★44 | $0.0009668 | +1.79% | −12.2% | +42.1% | +42.1%over 10d | $291.76K | $947.55K | 980,110,875 | $947.55K | $81.77K | 3,989 | 3.57× | ||
| ★45 | $126.06 | −0.25% | −4.35% | −5.91% | −5.91%over 10d | $456.65K | $585.91K | 4,648 | $585.91K | $129.97K | 151 | 3.51× | ||
| ★46 | $0.0003252 | −10.6% | +17.6% | −63.6% | −63.6%over 10d | $138.47K | $321.78K | 989,453,594 | $321.78K | $40.50K | 5,422 | 3.42× | ||
| ★47 | $104.98 | −1.12% | −6.16% | −11.1% | −11.1%over 10d | $2.38M | $62.72M | 597,389 | $62.72M | $724.85K | 12,255 | 3.29× | ||
| ★48 | $75.80K | +0.14% | −0.68% | −2.26% | −2.26%over 10d | $88.73M | $256.61M | 3,385 | $256.61M | $27.43M | 73,109 | 3.24× | ||
| ★49 | $0.6849 | −0.10% | −1.90% | −10.8% | −10.8%over 10d | $95.65K | $521.09K | 760,819 | $521.09K | $30.69K | 3,144 | 3.12× | ||
| ★50 | $214.54 | −0.32% | −4.29% | −9.84% | −9.84%over 10d | $816.83K | $1.89M | 8,807 | $1.89M | $269.14K | 10,281 | 3.03× | ||
| ★51 | $0.001919 | −0.80% | −10.8% | −51.5% | −51.5%over 10d | $476.31K | $1.84M | 960,554,323 | $1.84M | $158.48K | 19,407 | 3.01× | ||
| ★52 | $21.57 | +0.21% | +2.03% | +15.4% | +15.4%over 10d | $811.00K | $15.61M | 723,709 | $15.61M | $273.92K | 12,411 | 2.96× | ||
| ★53 | $0.1175 | +0.03% | −7.36% | −8.01% | −8.01%over 10d | $103.38K | $46.71M | 397,416,158 | $93.77M | $35.03K | 85,565 | 2.95× | ||
| ★54 | $0.05207 | −0.31% | −2.68% | +5.59% | +5.59%over 10d | $997.55K | $410.08M | 7,874,960,335 | $520.73M | $339.70K | 307,169 | 2.94× | ||
| ★55 | $170.27 | −1.12% | −1.38% | +0.75% | +0.75%over 10d | $570.35K | $25.01M | 146,870 | $25.01M | $196.12K | 6,565 | 2.91× | ||
| ★56 | $0.02431 | −0.17% | −2.53% | −7.56% | −7.56%over 10d | $396.69K | $4.47M | 183,763,901 | $4.47M | $140.16K | 9,432 | 2.83× | ||
| ★57 | $0.1222 | +0.28% | −6.09% | −1.91% | −1.91%over 10d | $2.33M | $115.77M | 947,238,514 | $241.65M | $851.42K | 23,933 | 2.74× | ||
| ★58 | $0.000662 | −0.36% | −1.78% | +131% | +131%over 10d | $366.77K | $661.44K | 999,125,771 | $661.44K | $136.68K | 24,346 | 2.68× | ||
| ★59 | $0.4512 | −0.32% | −2.52% | +0.74% | +0.74%over 10d | $1.49M | $451.23M | 999,999,579 | $451.23M | $556.11K | 10,752 | 2.68× | ||
| ★60 | $213.14 | −0.38% | −0.95% | −2.31% | −2.31%over 10d | $437.33K | $612.67K | 2,875 | $612.67K | $166.51K | 18,450 | 2.63× | ||
| ★61 | $0.0006028 | +7.39% | −13.2% | — | +93.3%over 4d | $122.95K | $602.77K | 999,997,261 | $602.77K | $46.92K | 1,148 | 2.62× | ||
| ★62 | $101.67 | −0.07% | +3.42% | +10.5% | +10.5%over 10d | $73.63K | $42.33M | 416,352 | $42.33M | $28.35K | 2,460 | 2.60× | ||
| ★63 | $1.30 | −0.08% | −1.83% | −3.10% | −3.10%over 10d | $561.61K | $78.99M | 60,798,769 | $97.44M | $216.66K | 90,116 | 2.59× | ||
| ★64 | $104.64 | −1.87% | −6.37% | −12.9% | −12.9%over 10d | $302.33K | $728.54K | 6,963 | $728.54K | $117.49K | 509 | 2.57× | ||
| ★65 | $4.34K | −0.17% | +1.50% | −1.10% | −1.10%over 10d | $1.08M | $9.30M | 2,141 | $9.30M | $420.48K | 5,996 | 2.56× | ||
| ★66 | $126.03 | −0.52% | −4.65% | −5.00% | −5.00%over 10d | $1.76M | $61.29M | 486,316 | $61.29M | $707.71K | 13,110 | 2.49× | ||
| ★67 | $97.55 | −0.17% | +0.00% | +0.24% | +0.24%over 10d | $801.71K | $49.80M | 510,501 | $49.80M | $336.47K | 4,584 | 2.38× | ||
| ★68 | $75.78K | +0.18% | −0.71% | −2.32% | −2.32%over 10d | $1.14M | $26.62M | 351 | $26.62M | $477.34K | 3,617 | 2.38× | ||
| ★69 | $1.29 | −0.58% | −3.46% | −6.26% | −6.26%over 10d | $165.26K | $625.95M | 484,702,450 | $625.95M | $70.59K | 125,518 | 2.34× | ||
| ★70 | $0.00009332 | +5.18% | −13.2% | −69.9% | −69.9%over 10d | $125.60K | $647.81K | 6,941,519,958 | $647.81K | $54.16K | 22,585 | 2.32× | ||
| ★71 | $2.40K | +0.23% | −0.90% | −0.56% | −0.56%over 10d | $46.24M | $99.43M | 41,499 | $99.43M | $20.76M | 127,138 | 2.23× | ||
| ★72 | $0.01049 | −2.06% | +1.22% | +0.49% | +0.49%over 10d | $587.75K | $9.44M | 899,995,603 | $9.44M | $264.71K | 35,619 | 2.22× | ||
| ★73 | $0.003592 | +1.76% | −1.36% | −15.0% | −15.0%over 10d | $195.95K | $3.59M | 999,991,038 | $3.59M | $90.44K | 3,932 | 2.17× | ||
| ★74 | $0.03789 | +4.73% | +4.39% | +96.5% | +96.5%over 10d | $205.39K | $3.79M | 99,991,947 | $3.79M | $96.35K | 4,912 | 2.13× | ||
| ★75 | $150.13 | −0.86% | +2.62% | +3.63% | +3.63%over 10d | $1.93M | $84.07M | 559,993 | $84.07M | $916.18K | 25,568 | 2.11× | ||
| ★76 | $0.002934 | +5.70% | +5.64% | −35.4% | −35.4%over 10d | $244.87K | $2.93M | 999,982,232 | $2.93M | $117.13K | 5,733 | 2.09× | ||
| ★77 | $0.006748 | −0.31% | −3.32% | −12.3% | −12.3%over 10d | $4.21M | $517.71M | 76,722,828,698 | $517.71M | $2.04M | 557,179 | 2.06× | ||
| ★78 | $215.99 | +0.09% | +1.92% | −5.34% | −5.34%over 10d | $3.78M | $69.51M | 321,824 | $69.51M | $1.86M | 92,040 | 2.03× | ||
| ★79 | $0.5807 | +1.82% | −9.97% | −10.6% | −10.6%over 10d | $440.03K | $996.58K | 1,716,089 | $996.58K | $216.84K | 3,635 | 2.03× | ||
| ★80 | $0.2172 | +0.47% | +2.18% | +3.63% | +3.63%over 10d | $526.35K | $55.74M | 256,597,598 | $55.74M | $260.32K | 33,566 | 2.02× | ||
| ★81 | $2.47 | +0.20% | +4.65% | +29.4% | +29.4%over 10d | $2.29M | $2.89M | 1,171,837 | $2.89M | $1.14M | 6,632 | 2.02× | ||
| ★82 | $0.003809 | −0.62% | −10.8% | −13.5% | −13.5%over 10d | $388.97K | $34.28M | 8,999,998,293 | $34.28M | $193.86K | 5,036 | 2.01× | ||
| ★83 | $4.35K | −0.17% | +1.32% | −1.04% | −1.04%over 10d | $1.07M | $11.17M | 2,569 | $11.17M | $542.45K | 641 | 1.98× | ||
| ★84 | $101.95 | +0.81% | +4.02% | +11.1% | +11.1%over 10d | $117.04K | $366.59K | 3,596 | $366.59K | $59.28K | 731 | 1.97× | ||
| ★85 | $0.9991 | −0.00% | −0.01% | −0.06% | −0.06%over 10d | $44.82M | $1.32B | 1,321,437,929 | $1.32B | $23.65M | 36,899 | 1.90× | ||
| ★86 | $0.006112 | −1.60% | −8.99% | −23.3% | −23.3%over 10d | $698.63K | $6.11M | 999,910,428 | $6.11M | $370.74K | 21,882 | 1.88× | ||
| ★87 | $341.29 | −0.74% | +0.00% | +6.73% | +6.73%over 10d | $349.41K | $885.79K | 2,595 | $885.79K | $188.79K | 6,671 | 1.85× | ||
| ★88 | $949.01 | −1.60% | −3.56% | +8.45% | +8.45%over 10d | $1.00M | $7.01M | 7,382 | $7.01M | $552.05K | 36,040 | 1.82× | ||
| ★89 | $0.003955 | −0.11% | −5.61% | −15.1% | −15.1%over 10d | $635.31K | $3.95M | 999,929,998 | $3.95M | $353.38K | 32,478 | 1.80× | ||
| ★90 | $0.0001522 | +2.53% | +3.08% | +5.07% | +5.07%over 10d | $2.85K | $13.77M | 90,503,253,093 | $13.77M | $1.66K | 182,403 | 1.72× | ||
| ★91 | $0.007802 | −2.32% | −4.80% | +23.7% | +23.7%over 10d | $337.41K | $7.79M | 998,989,523 | $7.79M | $198.81K | 4,657 | 1.70× | ||
| ★92 | $246.87 | −0.42% | −0.62% | −2.40% | −2.40%over 10d | $310.92K | $42.54M | 172,295 | $42.54M | $188.56K | 14,523 | 1.65× | ||
| ★93 | $4.49 | +0.78% | −5.73% | −21.8% | −21.8%over 10d | $97.36K | $9.04M | 2,012,390 | $9.04M | $59.15K | 4,175 | 1.65× | ||
| ★94 | $1.15 | −0.05% | −0.05% | −1.21% | −1.21%over 10d | $1.16M | $121.08M | 105,019,285 | $121.08M | $705.80K | 57,178 | 1.64× | ||
| ★95 | $0.2126 | +0.07% | −6.38% | −6.62% | −6.62%over 10d | $6.41M | $705.55M | 3,319,369,204 | $1.46B | $3.90M | 836,887 | 1.64× | ||
| ★96 | $0.198 | −0.17% | −0.66% | +13.0% | +13.0%over 10d | $4.47M | $109.16M | 551,311,562 | $197.55M | $2.75M | 42,468 | 1.63× | ||
| ★97 | $0.001364 | −3.47% | +13.7% | −19.3% | −19.3%over 10d | $188.44K | $1.32M | 969,653,583 | $1.32M | $115.77K | 10,031 | 1.63× | ||
| ★98 | $0.002417 | −0.02% | −0.14% | +71.7% | +71.7%over 10d | $62.68K | $2.42M | 999,955,542 | $2.42M | $38.74K | 850 | 1.62× | ||
| ★99 | $0.0000008445 | +1.60% | −6.88% | +43.9% | +43.9%over 10d | $6.74K | $2.24M | 2,647,287,766,601 | $2.24M | $4.22K | 79,807 | 1.60× | ||
| ★100 | $344.81 | −0.07% | +0.50% | +2.58% | +2.58%over 10d | $645.51K | $55.44M | 160,788 | $55.44M | $408.33K | 26,836 | 1.58× |
Turnover is the feed’s trailing-24h volume over the depth figure stored at the same read — two measured numbers, one ratio. It is not a volume ranking and not a mover ranking: a token with no 24h volume or no depth figure does not rank at all.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.