Ranked by turnover — trailing-24h traded volume divided by pool depth at the same read — among the 500 largest indexable tokens by market cap. Turnover is trading velocity per unit of liquidity: a token moving heavy volume against shallow depth outranks the same volume behind a deep book. A row needs both figures to rank — never a hype score, never a visit count.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Turnover | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.07279 | ▼−3.73% | −3.70%~1d | ▼−6.30% | ▲+59.2%over 19d | $14.78M DEX | $14.91M | 204.87M CAP | $14.91M | $128.82K | 4,390 | 115× | ||
| ★ | 2 | $0.1907 | ▼−0.99% | 0.00%~1d | ▼−24.8% | ▼−33.7%over 27d | $21.28M DEX | $5.95M | 31.21M CNPY | $5.95M | $329.72K | 14,572 | 64.55× | ||
| ★ | 3 | $0.003055 | ▼−1.12% | −4.13%~1d | ▼−27.5% | ▼−78.2%over 55d | $1.72M DEX | $3.05M | 1000.00M NEON | $3.05M | $34.19K | 16,537 | 50.38× | ||
| ★ | 4 | $0.0297 | ▼−2.17% | −12.6%~1d | ▼−68.3% | ▲+16.7%over 42d | $14.45M DEX | $138.81M | 4.67B Q | $148.49M | $382.79K | 19,190 | 37.74× | ||
| ★ | 5 | $0.9969 | ▲+0.04% | −0.78%~1d | ▲+0.12% | ▼−0.28%over 42d | $1.07M DEX | $99.69M | 100.00M UUSD | $99.69M | $28.69K | 90,009 | 37.46× | ||
| ★ | 6 | $0.004675 | ▼−9.88% | 0.00%~1d | ▼−37.9% | ▲+85.7%over 24d | $10.94M DEX | $48.21M | 10.31B JCT | $48.21M | $348.83K | 15,153 | 31.36× | ||
| ★ | 7 | $1.11 | ▲+0.32% | 0.00%~1d | ▼−0.24% | ▼−1.94%over 32d | $36.51K DEX | $2.51M | 2.26M EURC | $2.51M | $1.24K | 2,953 | 29.41× | ||
| ★ | 8 | $0.3132 | ▲+0.71% | 0.00%~1d | — | ▼−0.81%over 75d | $2.02M DEX | $23.03M | 73.53M SOSO | $23.03M | $77.24K | 89,497 | 26.15× | ||
| ★ | 9 | $0.0693 | ▲+0.21% | −4.61%~1d | ▼−3.47% | ▼−30.9%over 42d | $7.04M DEX | $15.95M | 230.12M ZAMA | $15.95M | $313.10K | 3,540 | 22.50× | ||
| ★ | 10 | $0.1686 | ▲+1.22% | −38.1%~1d | ▼−29.0% | ▼−68.0%over 42d | $5.49M DEX | $40.15M | 238.12M UAI | $168.62M | $350.00K | 7,212 | 15.68× | ||
| ★ | 11 | $0.03699 | ▼−8.30% | +1.84%~1d | ▼−21.3% | ▼−63.5%over 55d | $5.98M DEX | $35.80M | 967.91M ZCAT | $35.80M | $393.82K | 28,476 | 15.19× | ||
| ★ | 12 | $0.237 | ▼−2.21% | 0.00%~1d | ▲+0.62% | ▼−11.8%over 42d | $1.05M DEX | $73.26M | 309.15M FTX TOKEN | $77.94M | $70.76K | 30,398 | 14.80× | ||
| ★ | 13 | $0.6055 | ▲+1.30% | +3.60%~1d | ▼−10.3% | ▲+83.1%over 55d | $4.06M DEX | $605.54M | 999.99M GRASS | $605.54M | $292.72K | 380,863 | 13.88× | ||
| ★ | 14 | $612.83 | ▼−0.36% | −0.21%~1d | ▼−3.18% | ▼−0.03%over 55d | $11.43M DEX | $44.48M | 72.58K METAX | $44.48M | $842.75K | 25,704 | 13.56× | ||
| ★ | 15 | $1.24K | ▼−0.19% | +1.83%~1d | ▲+1.66% | ▲+6.76%over 55d | $70.02M DEX | $124.30M | 100.37K ZEC | $124.30M | $5.29M | 109,600 | 13.23× | ||
| ★ | 16 | $0.2465 | ▲+4.96% | 0.00%~1d | ▲+38.2% | ▼−42.6%over 48d | $4.44M DEX | $59.54M | 241.56M LSK | $73.94M | $343.21K | 3,618 | 12.94× | ||
| ★ | 17 | $0.9291 | ▼−0.49% | +0.41%~1d | ▼−5.48% | ▲+71.6%over 55d | $48.59M DEX | $232.28M | 250.00M BP | $929.11M | $4.59M | 24,779 | 10.59× | ||
| ★ | 18 | $0.1226 | ▲+1.11% | −2.02%~1d | ▲+2.56% | ▼−6.25%over 42d | $7.64M DEX | $5.08M | 41.42M OPG | $5.08M | $767.84K | 39,270 | 9.94× | ||
| ★ | 19 | $0.051197 | ▼−0.09% | 0.00%~1d | ▲+0.94% | ▼−3.04%over 41d | $43.11K DEX | $251.29M | 210.00T APEPE | $251.29M | $4.56K | 416,143 | 9.45× | ||
| ★ | 20 | $0.1221 | ▼−3.45% | −0.34%~1d | ▼−3.86% | ▼−14.1%over 55d | $57.74M DEX | $99.82M | 817.43M STONK | $99.82M | $6.21M | 92,185 | 9.30× | ||
| ★ | 21 | $0.1994 | ▲+1.87% | 0.00%~1d | ▼−28.4% | ▼−13.2%over 24d | $3.88M DEX | $6.58M | 33.01M DOS | $6.58M | $419.49K | 27,267 | 9.25× | ||
| ★ | 22 | $0.6304 | ▼−3.09% | −1.17%~1d | ▼−2.02% | ▲+0.92%over 42d | $1.44M DEX | $630.37M | 1.00B CAT | $630.37M | $160.28K | 96,279 | 8.98× | ||
| ★ | 23 | $0.9987 | ▲+0.01% | −0.01%~1d | ▲+0.07% | ▼−0.08%over 55d | $288.21M DEX | $3.84B | 3.84B USDT | $3.84B | $32.65M | 2,305,507 | 8.83× | ||
| ★ | 24 | $357.03 | ▲+0.04% | +0.46%~1d | ▼−3.13% | ▼−11.5%over 55d | $8.54M DEX | $41.51M | 116.27K GLDX | $41.51M | $993.14K | 38,931 | 8.60× | ||
| ★ | 25 | $0.05426 | ▼−4.32% | +14.0%~1d | ▼−2.44% | ▲+45.2%over 42d | $1.85M DEX | $5.64M | 103.95M RHEA | $5.64M | $252.42K | 7,544 | 7.35× | ||
| ★ | 26 | $1.51 | ▼−0.37% | +0.30%~1d | ▼−9.40% | ▲+8.07%over 55d | $2.45M DEX | $91.86M | 60.80M ORCA | $113.32M | $341.96K | 90,261 | 7.15× | ||
| ★ | 27 | $2.50K | ▼−0.06% | +0.99%~1d | ▼−1.68% | ▼−16.0%over 42d | $2.54M DEX | $112.69M | 45.02K WEETH | $112.69M | $359.15K | 18,833 | 7.07× | ||
| ★ | 28 | $0.09974 | ▼−0.45% | +10.1%~1d | ▲+0.55% | ▼−22.1%over 42d | $6.17M DEX | $48.75M | 488.71M FF | $48.75M | $873.15K | 27,928 | 7.07× | ||
| ★ | 29 | $2.26K | ▲+0.09% | +0.51%~1d | ▼−1.76% | ▼−16.4%over 42d | $15.57M DEX | $38.94M | 17.21K WETH.E | $39.13M | $2.34M | 83,575 | 6.66× | ||
| ★ | 30 | $1.86 | ▲+0.22% | 0.00%~1d | ▲+13.6% | ▲+50.4%over 42d | $2.00M DEX | $11.30M | 6.07M ZRO | $11.30M | $302.91K | 448,955 | 6.60× | ||
| ★ | 31 | $205.67 | ▼−0.05% | +0.52%~1d | ▼−4.72% | ▼−10.9%over 55d | $21.59M DEX | $66.19M | 321.82K NVDAX | $66.19M | $3.28M | 112,776 | 6.59× | ||
| ★ | 32 | $1.78 | ▼−0.30% | +0.09%~1d | ▼−18.9% | ▲+31.3%over 70d | $3.11M DEX | $156.21M | 87.77M FLUID | $177.98M | $474.84K | 11,748 | 6.54× | ||
| ★ | 33 | $0.5911 | ▲+0.26% | 0.00%~1d | ▼−4.48% | ▼−23.4%over 69d | $1.97M DEX | $294.17M | 497.70M VIRTUAL | $294.17M | $301.61K | 1,023,758 | 6.52× | ||
| ★ | 34 | $0.0445 | ▲+2.94% | 0.00%~1d | ▼−11.5% | ▼−11.2%over 41d | $1.10M DEX | $4.24M | 95.20M CHIP | $4.24M | $172.35K | 2,624 | 6.36× | ||
| ★ | 35 | $87.93 | ▼−0.10% | +0.92%~1d | ▲+13.5% | ▲+5.45%over 55d | $22.59M DEX | $63.31M | 719.98K HYPE | $63.31M | $3.61M | 53,759 | 6.26× | ||
| ★ | 36 | $1.0000 | ▼−0.14% | 0.00%~1d | ▼−0.08% | ▼−0.09%over 32d | $37.53M DEX | $599.65M | 599.66M USDC | $599.65M | $6.16M | 4,962,929 | 6.09× | ||
| ★ | 37 | $77.22K | ▼−1.05% | 0.00%~1d | ▼−3.23% | ▲+2.12%over 47d | $4.29M DEX | $5.47M | 71 WBTC | $5.47M | $733.84K | 4,275 | 5.85× | ||
| ★ | 38 | $0.01949 | ▲+1.03% | +5.33%~1d | ▲+0.42% | ▼−92.5%over 42d | $6.76M DEX | $19.49M | 1.00B 龙虾 | $19.49M | $1.16M | 92,257 | 5.83× | ||
| ★ | 39 | $1.00 | ▲+0.20% | −0.06%~1d | ▼−0.13% | ▲+0.28%over 42d | $53.19M DEX | $438.99M | 438.94M USDC | $438.99M | $9.32M | 1,339,313 | 5.71× | ||
| ★ | 40 | $0.1074 | ▼−0.87% | +0.72%~1d | ▲+4.77% | ▼−28.3%over 42d | $3.14M DEX | $55.73M | 518.93M CROSS | $107.39M | $577.54K | 80,010 | 5.44× | ||
| ★ | 41 | $0.002091 | ▼−0.87% | +0.80%~1d | ▼−0.91% | ▲+17.7%over 55d | $428.22K DEX | $209.10M | 100.00B ZBCN | $209.10M | $79.15K | 109,980 | 5.41× | ||
| ★ | 42 | $524.15 | ▲+0.13% | −0.10%~1d | ▼−1.53% | ▲+6.08%over 55d | $3.31M DEX | $55.35M | 105.59K MSFTX | $55.35M | $694.63K | 27,103 | 4.76× | ||
| ★ | 43 | $0.2303 | ▲+0.50% | −1.55%~1d | ▼−23.2% | ▲+65.8%over 55d | $10.29M DEX | $218.11M | 947.24M CARDS | $455.28M | $2.17M | 33,548 | 4.73× | ||
| ★ | 44 | $0.3746 | ▼−0.86% | +0.70%~1d | ▼−12.6% | ▼−15.0%over 55d | $2.94M DEX | $196.91M | 525.59M JTO | $369.58M | $629.55K | 90,321 | 4.67× | ||
| ★ | 45 | $94.68 | ▼−0.24% | +0.45%~1d | ▼−5.39% | ▼−7.93%over 55d | $4.48B DEX | $55.64B | 587.70M SOL | $60.10B | $959.88M | 3,820,662 | 4.66× | ||
| ★ | 46 | $138.13 | ▲+1.01% | +0.43%~1d | ▼−6.53% | ▼−7.29%over 55d | $10.67M DEX | $77.35M | 559.99K SPCXX | $77.35M | $2.35M | 39,564 | 4.53× | ||
| ★ | 47 | $77.86K | ▲+0.42% | +0.45%~1d | ▼−2.53% | ▼−7.25%over 42d | $9.31M DEX | $153.71M | 1.97K BTC.B | $153.71M | $2.10M | 170,271 | 4.43× | ||
| ★ | 48 | $0.04516 | ▲+2.71% | +2.34%~1d | ▲+13.0% | ▼−15.8%over 42d | $2.66M DEX | $35.03M | 775.54M LAB | $44.71M | $603.87K | — | 4.41× | ||
| ★ | 49 | $1.00 | ▲+0.21% | +0.04%~1d | ▲+0.22% | ▲+0.18%over 48d | $7.62M DEX | $22.11M | 22.08M MUSD | $22.11M | $1.74M | 10,151 | 4.36× | ||
| ★ | 50 | $0.01722 | ▲+1.04% | 0.00%~1d | ▼−3.21% | ▼−61.5%over 26d | $90.23K DEX | $7.91M | 459.51M DIMO | $7.91M | $21.19K | 80,375 | 4.26× | ||
| ★ | 51 | $0.9977 | ▲+0.46% | 0.00%~1d | ▲+0.25% | ▼−0.35%over 62d | $801.21M DEX | $4.36B | 4.37B USDC | $4.36B | $190.79M | — | 4.20× | ||
| ★ | 52 | $0.9997 | ▲+0.00% | −0.00%~1d | ▲+0.04% | ▼−0.01%over 55d | $1.90B DEX | $8.60B | 8.60B USDC | $8.60B | $464.95M | 5,248,202 | 4.09× | ||
| ★ | 53 | $0.9998 | ▼−0.05% | 0.00%~1d | ▲+0.03% | ▼−0.13%over 62d | $12.38M DEX | $26.95M | 26.96M USDT | $26.95M | $3.05M | 627,912 | 4.06× | ||
| ★ | 54 | $0.02805 | ▲+2.62% | 0.00%~1d | ▲+15.3% | ▼−8.29%over 27d | $2.83M DEX | $12.81M | 456.78M HUMA | $12.81M | $703.26K | 4,721 | 4.02× | ||
| ★ | 55 | $0.0325 | ▼−0.33% | +0.58%~1d | ▼−23.4% | ▲+31.0%over 55d | $10.57M DEX | $182.50M | 5.62B KMNO | $325.01M | $2.65M | 55,294 | 3.99× | ||
| ★ | 56 | $758.47 | ▲+0.02% | +0.22%~1d | ▼−0.80% | ▼−1.43%over 55d | $19.26M DEX | $72.64M | 95.78K SPYX | $72.64M | $4.87M | 75,332 | 3.95× | ||
| ★ | 57 | $99.36 | ▼−0.00% | +0.02%~1d | ▲+0.18% | ▲+1.57%over 55d | $987.55K DEX | $50.72M | 510.50K STRCX | $50.72M | $252.76K | 4,752 | 3.91× | ||
| ★ | 58 | $0.06553 | ▼−0.15% | +0.04%~1d | ▼−10.8% | ▲+22.2%over 55d | $1.98M DEX | $516.03M | 7.87B PYTH | $655.27M | $507.53K | 307,239 | 3.90× | ||
| ★ | 59 | $0.007286 | ▼−0.37% | +1.05%~1d | ▼−1.99% | ▼−11.8%over 55d | $19.04M DEX | $558.99M | 76.72B PENGU | $558.99M | $5.00M | 559,492 | 3.81× | ||
| ★ | 60 | $0.04082 | ▼−0.54% | +0.36%~1d | ▼−18.5% | ▼−40.7%over 55d | $299.72K DEX | $40.82M | 1000.00M SLX | $40.82M | $79.40K | 16,896 | 3.77× | ||
| ★ | 61 | $0.1319 | ▲+0.89% | +1.34%~1d | ▼−8.08% | ▼−5.58%over 55d | $193.92K DEX | $52.40M | 397.42M IO | $105.21M | $51.83K | 85,594 | 3.74× | ||
| ★ | 62 | $0.04417 | ▲+1.97% | −4.73%~1d | ▼−34.0% | ▼−74.6%over 55d | $8.14M DEX | $44.06M | 997.36M ANSEM | $44.06M | $2.21M | 140,648 | 3.67× | ||
| ★ | 63 | $0.06753 | ▼−0.51% | +8.51%~1d | ▼−0.54% | ▲+15.8%over 57d | $664.86K DEX | $166.40M | 2.46B ZAMA | $763.95M | $183.49K | 5,855 | 3.62× | ||
| ★ | 64 | $8.68 | ▲+0.20% | +1.40%~1d | ▼−2.14% | ▼−23.7%over 42d | $69.56M DEX | $158.36M | 18.24M WAVAX | $158.36M | $19.47M | 362,576 | 3.57× | ||
| ★ | 65 | $0.1322 | ▼−0.77% | +3.75%~1d | ▼−12.0% | ▼−49.8%over 55d | $14.97M DEX | $132.10M | 999.08M USELESS | $132.10M | $4.19M | 64,308 | 3.57× | ||
| ★ | 66 | $0.02766 | ▲+0.16% | −0.15%~1d | ▼−4.36% | ▲+2.76%over 55d | $6.48M DEX | $27.65M | 999.75M NEET | $27.65M | $1.84M | 30,353 | 3.52× | ||
| ★ | 67 | $0.00582 | ▼−0.34% | −1.40%~1d | ▼−2.08% | ▼−25.7%over 42d | $7.37M DEX | $58.20M | 10.00B BANANA | $58.20M | $2.19M | 167,202 | 3.37× | ||
| ★ | 68 | $0.0736 | ▲+0.09% | −4.07%~1d | ▼−8.25% | ▼−40.3%over 42d | $1.36M DEX | $4.04M | 54.88M POWER | $4.04M | $403.60K | 3,914 | 3.37× | ||
| ★ | 69 | $400.56 | ▲+0.06% | +0.44%~1d | ▲+2.32% | ▲+13.0%over 55d | $4.69M DEX | $91.98M | 229.64K TSLAX | $91.98M | $1.44M | 40,487 | 3.26× | ||
| ★ | 70 | $1.25 | ▼−0.21% | 0.00%~1d | ▼−2.74% | ▼−16.9%over 70d | $3.25M DEX | $174.65M | 139.42M CBXRP | $174.65M | $1.01M | 56,052 | 3.21× | ||
| ★ | 71 | $73.76 | ▼−0.14% | +1.01%~1d | ▼−7.88% | ▼−26.1%over 55d | $5.39M DEX | $60.57M | 821.08K CRCLX | $60.57M | $1.72M | 19,438 | 3.14× | ||
| ★ | 72 | $2.52 | ▼−1.52% | 0.00%~1d | ▼−2.04% | ▼−14.9%over 41d | $979.59K DEX | $598.10K | 237.54K ICP | $598.10K | $316.44K | 6,579 | 3.10× | ||
| ★ | 73 | $0.009945 | ▲+1.00% | −28.3%~1d | ▼−67.0% | ▼−65.1%over 47d | $2.90M DEX | $226.70M | 22.80B AKE | $994.47M | $943.71K | 43,061 | 3.08× | ||
| ★ | 74 | $0.006084 | ▼−0.11% | −14.4%~1d | ▼−27.1% | ▼−51.8%over 85d | $1.06M DEX | $4.32B | 709.26B RAIN | $6.95B | $347.29K | 173,867 | 3.04× | ||
| ★ | 75 | $0.0264 | ▼−1.49% | +0.13%~1d | ▼−2.90% | ▲+4.85%over 42d | $1.54M DEX | $19.15M | 725.14M STABLE | $19.15M | $510.19K | 8,070 | 3.02× | ||
| ★ | 76 | $0.03956 | ▼−1.01% | +2.58%~1d | ▼−14.0% | ▲+50.8%over 55d | $8.59M DEX | $38.15M | 964.15M CATE | $38.15M | $2.86M | 136,621 | 3.01× | ||
| ★ | 77 | $0.02491 | ▼−3.13% | 0.00%~1d | ▼−7.28% | ▼−30.9%over 23d | $2.24M DEX | $18.69M | 750.56M OGN | $35.11M | $751.43K | — | 2.98× | ||
| ★ | 78 | $0.2584 | ▲+1.48% | +0.84%~1d | ▼−6.14% | ▲+6.03%over 55d | $16.48M DEX | $857.76M | 3.32B JUP | $1.77B | $5.68M | 838,886 | 2.90× | ||
| ★ | 79 | $66.55 | ▲+0.88% | +0.17%~1d | ▼−26.8% | ▼−33.1%over 55d | $224.37K DEX | $27.71M | 416.35K INTCX | $27.71M | $80.50K | 3,134 | 2.79× | ||
| ★ | 80 | $163.22 | ▲+4.99% | +0.59%~1d | ▼−12.8% | ▲+191%over 55d | $2.04M DEX | $81.12M | 496.99K ORE | $81.12M | $753.71K | 33,092 | 2.71× | ||
| ★ | 81 | $1.03 | ▼−0.00% | +3.88%~1d | ▼−0.66% | ▼−44.9%over 42d | $2.16M DEX | $93.83M | 90.68M PIEVERSE | $93.83M | $804.16K | 345,165 | 2.68× | ||
| ★ | 82 | $0.4079 | ▼−0.12% | 0.00%~1d | ▲+0.56% | ▼−10.0%over 42d | $3.47M DEX | $1.99B | 4.87B ONDO | $4.08B | $1.31M | 216,744 | 2.64× | ||
| ★ | 83 | $0.0006339 | ▼−0.43% | 0.00%~1d | ▼−1.70% | ▲+1.92%over 48d | $1.75M DEX | $39.64M | 62.54B B3 | $63.39M | $674.20K | 2,271,038 | 2.60× | ||
| ★ | 84 | $1.12 | ▲+0.01% | +0.08%~1d | ▼−0.18% | ▼−3.97%over 55d | $1.92M DEX | $117.11M | 105.02M EURC | $117.11M | $742.23K | 58,546 | 2.58× | ||
| ★ | 85 | $0.9991 | ▼−0.02% | +0.03%~1d | ▼−0.00% | ▼−0.04%over 55d | $22.44M DEX | $475.70M | 476.13M USDE | $475.70M | $8.76M | 10,246 | 2.56× | ||
| ★ | 86 | $0.1637 | ▲+0.83% | +0.14%~1d | ▼−1.79% | ▲+120%over 77d | $7.14M DEX | $1.11B | 6.79B ARB | $1.64B | $2.84M | 2,391,070 | 2.51× | ||
| ★ | 87 | $0.1133 | ▲+0.91% | 0.00%~1d | ▲+2.14% | ▼−13.0%over 41d | $2.97M DEX | $260.63M | 2.30B OP | $486.77M | $1.21M | 1,370,095 | 2.45× | ||
| ★ | 88 | $0.1241 | ▼−1.47% | −0.99%~1d | ▼−12.6% | ▼−63.6%over 42d | $1.44M DEX | $26.81M | 216.00M UP | $112.20M | $596.20K | 9,942 | 2.42× | ||
| ★ | 89 | $0.01958 | ▼−2.15% | 0.00%~1d | ▼−7.61% | ▼−8.71%over 47d | $3.74M DEX | $1.96B | 100.00B MON | $1.96B | $1.57M | — | 2.39× | ||
| ★ | 90 | $78.35K | ▼−0.15% | +0.63%~1d | ▼−1.75% | ▼−0.01%over 55d | $74.31M DEX | $232.01M | 2.96K CBBTC | $232.01M | $31.58M | 73,160 | 2.35× | ||
| ★ | 91 | $0.05829 | ▼−2.78% | +12.6%~1d | ▼−11.1% | ▼−44.2%over 42d | $3.27M DEX | $58.29M | 1.00B MARSCOIN | $58.29M | $1.40M | 49,777 | 2.33× | ||
| ★ | 92 | $0.1024 | ▲+0.06% | −1.93%~1d | ▼−10.0% | ▼−33.7%over 42d | $1.28M DEX | $16.47M | 160.80M CYS | $49.04M | $559.14K | 13,139 | 2.29× | ||
| ★ | 93 | $0.04514 | ▲+5.76% | −1.16%~1d | ▼−15.4% | ▲+4.66%over 42d | $2.18M DEX | $45.14M | 1.00B MUBARAK | $45.14M | $963.32K | 31,220 | 2.26× | ||
| ★ | 94 | $0.06432 | ▲+0.23% | +32.3%~1d | ▲+34.8% | ▲+30.4%over 85d | $763.76K DEX | $6.37B | 99.03B HLX | $6.43B | $345.50K | 5,246 | 2.21× | ||
| ★ | 95 | $135.74 | ▼−0.15% | +1.42%~1d | ▼−3.18% | ▼−2.08%over 55d | $2.15M DEX | $66.01M | 486.32K MSTRX | $66.01M | $992.64K | 13,710 | 2.17× | ||
| ★ | 96 | $0.02175 | ▲+0.36% | +3.65%~1d | ▲+3.85% | ▼−1.86%over 42d | $1.06M DEX | $4.41M | 202.99M GWEI | $4.41M | $492.62K | 3,722 | 2.14× | ||
| ★ | 97 | $0.9996 | ▲+0.24% | −0.03%~1d | ▼−0.25% | ▼−0.05%over 42d | $147.81K DEX | $2.16M | 2.16M USDE | $2.16M | $69.25K | 35,580 | 2.13× | ||
| ★ | 98 | $1.14 | ▼−4.89% | +11.7%~1d | ▲+5.60% | ▼−58.8%over 47d | $2.53M DEX | $19.64M | 17.23M DEBIT | $114.02M | $1.21M | — | 2.09× | ||
| ★ | 99 | $1.00 | ▲+0.08% | 0.00%~1d | ▲+0.19% | ▲+0.17%over 41d | $17.25M DEX | $149.32M | 148.78M USDC | $149.32M | $8.26M | 626,941 | 2.09× | ||
| ★ | 100 | $0.7415 | ▲+0.50% | −5.04%~1d | ▼−13.1% | ▼−17.7%over 47d | $3.28M DEX | $111.22M | 150.00M DGAI | $741.48M | $1.57M | 8,642 | 2.08× |
Turnover is the feed’s trailing-24h volume over the depth figure stored at the same read — two measured numbers, one ratio. It is not a volume ranking and not a mover ranking: a token with no 24h volume or no depth figure does not rank at all.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.