The biggest drops among the 500 largest indexable tokens by market cap — every move measured between our own dated snapshots and labelled with the span it was really measured over, every row carrying an independent on-chain safety grade.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.003085 | +1.62% | −4.27% | −66.8% | −66.8%over 9d | $25.39K | $2.93M | 949,244,301 | $2.93M | $139.35K | 5,466 | ||
| 2 | $0.001979 | −0.98% | −34.6% | −65.2% | −65.2%over 9d | $169.11K | $1.98M | 999,944,107 | $1.98M | $109.18K | 20,752 | ||
| 3 | $0.00009332 | +5.18% | −13.2% | −63.5% | −63.5%over 9d | $125.60K | $647.81K | 6,941,519,958 | $647.81K | $54.16K | 22,585 | ||
| 4 | $0.0006862 | +0.43% | −0.97% | −60.4% | −60.4%over 9d | $20.70K | $684.95K | 998,157,969 | $684.95K | $175.07K | 37,807 | ||
| 5 | $0.0006019 | −0.23% | −14.7% | −55.5% | −55.5%over 9d | $21.50K | $563.40K | 936,006,663 | $563.40K | $120.89K | 14,668 | ||
| 6 | $0.02698 | +5.50% | −28.3% | — | −54.2%over 3d | $109.52K | $2.70M | 100,203,068 | $2.70M | $94.66K | 1,124 | ||
| 7 | $0.0003252 | −10.6% | +17.6% | −53.7% | −53.7%over 9d | $138.47K | $321.78K | 989,453,594 | $321.78K | $40.50K | 5,422 | ||
| 8 | $0.0004492 | +4.50% | −10.9% | −51.0% | −51.0%over 9d | $19.17K | $449.18K | 999,976,842 | $449.18K | $32.45K | 3,022 | ||
| 9 | $0.001919 | −0.80% | −10.8% | −49.1% | −49.1%over 9d | $476.31K | $1.84M | 960,554,323 | $1.84M | $158.48K | 19,407 | ||
| 10 | $0.0003324 | −5.99% | −5.91% | −47.6% | −47.6%over 9d | $41.63K | $324.34K | 975,720,232 | $324.34K | $62.26K | 5,295 | ||
| 11 | $0.001084 | +0.15% | −0.48% | −47.2% | −47.2%over 9d | $6.99K | $747.91K | 690,052,268 | $747.91K | $147.69K | 26,127 | ||
| 12 | $0.01063 | +1.16% | −27.8% | — | −45.8%over 3d | $11.41M | $10.56M | 992,996,494 | $10.56M | $922.10K | 20,759 | ||
| 13 | $0.001129 | +0.23% | −3.30% | −42.1% | −42.1%over 9d | $1.96K | $1.13M | 999,985,854 | $1.13M | $51.79K | 6,873 | ||
| 14 | $0.002934 | +5.70% | +5.64% | −40.3% | −40.3%over 9d | $244.87K | $2.93M | 999,982,232 | $2.93M | $117.13K | 5,733 | ||
| 15 | $0.01111 | −2.64% | −37.0% | — | −38.9%over 3d | $2.65M | $11.09M | 998,606,296 | $11.09M | $690.26K | 14,071 | ||
| 16 | $0.002287 | −9.82% | −9.34% | — | −34.4%over 3d | $781.60K | $2.28M | 997,491,152 | $2.28M | $168.55K | 3,690 | ||
| 17 | $0.0003322 | +6.68% | −9.91% | −34.0% | −34.0%over 9d | $11.42K | $332.23K | 999,928,710 | $332.23K | $37.84K | 2,693 | ||
| 18 | $0.01017 | −0.22% | −7.62% | −32.7% | −32.7%over 9d | $9.12K | $1.79M | 176,032,566 | $36.75M | $58.78K | 7,223 | ||
| 19 | $0.0003755 | +0.45% | −6.16% | −32.5% | −32.5%over 9d | $5.61K | $413.02K | 1,099,885,372 | $413.02K | $30.16K | 97,547 | ||
| 20 | $0.003339 | −13.6% | −29.9% | — | −32.4%over 3d | $1.46M | $2.34M | 700,280,406 | $2.34M | $304.71K | 16,967 | ||
| 21 | $0.00000001117 | — | −5.46% | −32.3% | −32.3%over 9d | $1.05K | $921.79K | 82,554,277,176,851 | $921.79K | $79.72K | 20,290 | ||
| 22 | $0.1259 | +6.14% | +1.50% | −32.1% | −32.1%over 9d | $8.55M | $125.56M | 997,363,230 | $125.56M | $1.74M | 143,314 | ||
| 23 | $0.0004889 | +0.57% | −6.79% | −32.0% | −32.0%over 9d | $27.67K | $356.82K | 729,915,802 | $356.82K | $116.53K | 50,181 | ||
| 24 | $0.0000009146 | +0.83% | −11.7% | −31.8% | −31.8%over 9d | $7.69K | $384.69K | 420,625,835,876 | $384.69K | $74.85K | 31,242 | ||
| 25 | $0.000000001121 | +1.70% | −11.9% | −31.0% | −31.0%over 9d | $39.53K | $1.08M | 965,137,047,289,020 | $1.08M | $54.87K | 44,651 | ||
| 26 | $0.0005338 | −1.32% | −0.43% | −30.7% | −30.7%over 9d | $13.83K | $533.77K | 999,983,725 | $533.77K | $40.12K | 7,559 | ||
| 27 | $0.005847 | +1.40% | −0.39% | −30.5% | −30.5%over 9d | $203.56K | $5.85M | 999,974,305 | $5.85M | $216.16K | 13,144 | ||
| 28 | $0.009306 | −0.78% | −42.6% | −30.2% | −30.2%over 9d | $92.54K | $9.30M | 999,784,266 | $9.30M | $185.16K | 1,008 | ||
| 29 | $0.0006233 | +4.87% | −1.63% | −29.4% | −29.4%over 9d | $260.79 | $3.12M | 4,999,993,549 | $3.12M | $2.63K | 7,667 | ||
| 30 | $0.0004941 | +0.18% | −4.14% | −29.4% | −29.4%over 9d | $3.07K | $492.11K | 995,989,372 | $492.11K | $115.15K | 29,271 | ||
| 31 | $0.0003787 | — | −2.27% | −29.1% | −29.1%over 9d | $646.81 | $378.69K | 999,932,370 | $378.69K | $136.75K | 5,465 | ||
| 32 | $0.0005023 | +0.25% | −13.0% | −28.8% | −28.8%over 9d | $25.17K | $502.33K | 999,998,314 | $502.33K | $32.53K | 2,218 | ||
| 33 | $0.00005418 | — | −5.48% | −28.4% | −28.4%over 9d | $2.47K | $2.19M | 40,455,118,685 | $2.19M | $3.99K | 85,227 | ||
| 34 | $0.001979 | −0.44% | −5.00% | −28.2% | −28.2%over 9d | $7.08K | $788.91K | 398,606,004 | $1.98M | $196.81K | 2,641 | ||
| 35 | $0.00006066 | −0.04% | −6.28% | −28.0% | −28.0%over 9d | $382.15 | $917.30K | 15,121,441,572 | $917.30K | $307.32 | 132,324 | ||
| 36 | $0.4002 | +0.06% | −5.01% | −27.8% | −27.8%over 9d | $185.78K | $75.94M | 189,734,107 | $75.94M | $252.95K | 537,731 | ||
| 37 | $0.001014 | −0.06% | −10.3% | −27.7% | −27.7%over 9d | $43.20K | $1.01M | 999,945,105 | $1.01M | $134.48K | 21,393 | ||
| 38 | $0.003128 | +0.89% | +5.06% | −27.6% | −27.6%over 9d | $14.64K | $3.13M | 999,795,493 | $3.13M | $45.69K | 8,485 | ||
| 39 | $0.000478 | — | −10.6% | −27.1% | −27.1%over 9d | $1.54K | $477.99K | 999,987,859 | $477.99K | $32.44K | 1,080 | ||
| 40 | $0.006112 | −1.60% | −8.99% | −26.9% | −26.9%over 9d | $698.63K | $6.11M | 999,910,428 | $6.11M | $370.74K | 21,882 | ||
| 41 | $4.49 | +0.78% | −5.73% | −26.3% | −26.3%over 9d | $97.36K | $9.04M | 2,012,390 | $9.04M | $59.15K | 4,175 | ||
| 42 | $0.0003491 | +0.12% | −11.9% | −26.2% | −26.2%over 9d | $49.42K | $349.06K | 999,874,560 | $349.06K | $47.19K | 3,165 | ||
| 43 | $0.0004285 | — | −2.66% | −26.2% | −26.2%over 9d | $13.34 | $385.60K | 899,905,697 | $385.60K | $45.61K | 1,768 | ||
| 44 | $0.0005237 | −0.48% | +5.34% | −26.1% | −26.1%over 9d | $47.98K | $523.66K | 999,948,119 | $523.66K | $76.26K | 10,635 | ||
| 45 | $0.0004547 | −1.49% | −3.96% | −25.8% | −25.8%over 9d | $3.72K | $9.55M | 20,999,992,756 | $9.55M | $39.79K | 1,977 | ||
| 46 | $0.0006984 | — | +0.37% | −25.6% | −25.6%over 9d | $508.30 | $698.44K | 999,999,645 | $698.44K | $20.70K | 41,860 | ||
| 47 | $0.03861 | +119% | −0.00% | −25.6% | −25.6%over 9d | $3.28K | $436.95K | 11,317,792 | $436.95K | $358.06 | 753 | ||
| 48 | $0.00001197 | +0.55% | −3.27% | −25.0% | −25.0%over 9d | $30.86K | $5.03M | 420,660,219,374 | $5.03M | $219.13K | 46,202 | ||
| 49 | $0.002436 | +0.71% | −4.52% | −23.8% | −23.8%over 9d | $27.49K | $2.44M | 999,863,364 | $2.44M | $203.07K | 11,032 | ||
| 50 | $0.00151 | +0.19% | +0.45% | −23.7% | −23.7%over 9d | $3.22K | $810.37K | 536,748,978 | $810.37K | $68.51K | 1,578 | ||
| 51 | $0.5807 | +1.82% | −9.97% | −23.4% | −23.4%over 9d | $440.03K | $996.58K | 1,716,089 | $996.58K | $216.84K | 3,635 | ||
| 52 | $0.0004122 | +2.28% | −1.53% | −22.6% | −22.6%over 9d | $8.96K | $412.08K | 999,802,708 | $412.08K | $81.53K | 23,632 | ||
| 53 | $0.0009422 | +1.63% | +1.03% | −22.3% | −22.3%over 9d | $9.54K | $942.20K | 999,995,924 | $942.20K | $44.55K | 998 | ||
| 54 | $0.001256 | −3.09% | −14.9% | −22.3% | −22.3%over 9d | $16.68K | $1.25M | 997,522,222 | $1.25M | $67.13K | 2,384 | ||
| 55 | $0.0006917 | +0.93% | +5.64% | −22.2% | −22.2%over 9d | $5.79K | $691.49K | 999,751,658 | $691.49K | $77.57K | 7,209 | ||
| 56 | $0.0007398 | −1.26% | −2.70% | −22.1% | −22.1%over 9d | $3.26K | $739.68K | 999,814,628 | $739.68K | $110.37K | 13,635 | ||
| 57 | $0.0003651 | +0.21% | −3.36% | −22.1% | −22.1%over 9d | $753.33 | $365.03K | 999,842,724 | $365.03K | $80.36K | 10,981 | ||
| 58 | $0.004415 | +5.19% | −7.49% | −22.1% | −22.1%over 9d | $143.77K | $4.41M | 999,905,226 | $4.41M | $490.30K | 23,753 | ||
| 59 | $0.0003189 | −0.35% | −13.0% | −21.8% | −21.8%over 9d | $10.66K | $318.82K | 999,753,830 | $318.82K | $123.58K | 31,951 | ||
| 60 | $0.0004992 | +3.25% | −2.08% | −21.6% | −21.6%over 9d | $43.19K | $499.13K | 999,828,414 | $499.13K | $62.89K | 12,504 | ||
| 61 | $0.01008 | +0.20% | −1.60% | −21.4% | −21.4%over 9d | $29.09K | $6.04M | 599,611,437 | $6.04M | $422.85K | 65,034 | ||
| 62 | $0.001098 | −0.17% | −13.3% | −21.2% | −21.2%over 9d | $38.38K | $7.19M | 6,549,551,735 | $7.19M | $7.65K | 91,324 | ||
| 63 | $0.006831 | +0.23% | −1.31% | −21.1% | −21.1%over 9d | $27.75K | $6.83M | 999,968,531 | $6.83M | $544.07K | 34,674 | ||
| 64 | $0.0004423 | — | −4.07% | −20.5% | −20.5%over 9d | $7.96K | $313.15K | 707,974,136 | $313.15K | $150.47K | 9,116 | ||
| 65 | $0.1346 | +0.25% | −3.38% | −20.4% | −20.4%over 9d | $2.48M | $134.62M | 999,972,344 | $134.62M | $5.51M | 182,596 | ||
| 66 | $0.000329 | — | −8.13% | −20.3% | −20.3%over 9d | $1.59K | $328.95K | 999,903,396 | $328.95K | $60.89K | 9,852 | ||
| 67 | $0.0007713 | — | −11.5% | −20.1% | −20.1%over 9d | $9.13K | $771.30K | 999,940,332 | $771.30K | $111.80K | 7,227 | ||
| 68 | $0.006467 | +2.20% | −1.72% | −19.9% | −19.9%over 9d | $50.91K | $6.47M | 999,997,194 | $6.47M | $137.52K | 7,634 | ||
| 69 | $0.000002474 | −0.40% | −6.28% | −19.8% | −19.8%over 9d | $1.23M | $217.70M | 87,994,475,895,163 | $217.70M | $943.68K | 1,019,204 | ||
| 70 | $0.03018 | +0.98% | +4.03% | −19.8% | −19.8%over 9d | $315.94K | $30.17M | 999,948,048 | $30.17M | $1.43M | 51,453 | ||
| 71 | $0.001632 | −0.29% | +10.3% | −19.7% | −19.7%over 9d | $14.21K | $1.63M | 999,868,388 | $1.63M | $71.28K | 1,325 | ||
| 72 | $0.0003389 | — | −1.77% | −19.5% | −19.5%over 9d | $1.14K | $338.70K | 999,373,037 | $338.70K | $67.91K | 6,282 | ||
| 73 | $0.001156 | — | −8.38% | −19.5% | −19.5%over 9d | $427.70 | $1.16M | 999,991,231 | $1.16M | $36.22K | 2,335 | ||
| 74 | $0.5842 | −0.59% | −2.98% | −19.2% | −19.2%over 9d | $105.78K | $16.29M | 27,882,866 | $16.29M | $1.75M | 28,148 | ||
| 75 | $0.000322 | — | −7.99% | −19.1% | −19.1%over 9d | $1.57K | $322.02K | 999,984,970 | $322.02K | $36.54K | 18,858 | ||
| 76 | $0.004477 | −0.03% | −3.77% | −19.0% | −19.0%over 9d | $847.28 | $1.01M | 225,388,694 | $1.01M | $79.91K | 5,028 | ||
| 77 | $0.00166 | +0.66% | +1.60% | −18.9% | −18.9%over 9d | $1.03K | $1.66M | 999,940,546 | $1.66M | $45.37K | 33,323 | ||
| 78 | $1.83 | +0.22% | −6.94% | −18.7% | −18.7%over 9d | $10.79M | $499.50M | 273,137,120 | $1.83B | $33.35M | 665,738 | ||
| 79 | $0.01117 | −0.22% | −4.71% | −18.7% | −18.7%over 9d | $259.36K | $11.17M | 999,938,850 | $11.17M | $662.57K | 117,079 | ||
| 80 | $0.1769 | −0.76% | −0.57% | −18.7% | −18.7%over 9d | $1.18M | $176.66M | 998,838,184 | $176.66M | $5.40M | 260,860 | ||
| 81 | $0.00112 | +0.23% | −3.28% | −18.2% | −18.2%over 9d | $11.78K | $1.11M | 994,349,779 | $1.11M | $142.25K | 20,870 | ||
| 82 | $0.002901 | +1.84% | −7.35% | −18.1% | −18.1%over 9d | $167.28K | $2.90M | 999,885,389 | $2.90M | $234.65K | 14,856 | ||
| 83 | $0.01759 | −0.53% | −1.01% | −18.0% | −18.0%over 9d | $639.38K | $123.05M | 6,995,156,894 | $186.37M | $661.54K | 45,553 | ||
| 84 | $0.001317 | −0.01% | −0.71% | −18.0% | −18.0%over 9d | $54.44K | $1.31M | 998,596,207 | $1.31M | $141.98K | 11,102 | ||
| 85 | $0.006748 | −0.31% | −3.32% | −18.0% | −18.0%over 9d | $4.21M | $517.71M | 76,722,828,698 | $517.71M | $2.04M | 557,179 | ||
| 86 | $0.003809 | −0.62% | −10.8% | −17.9% | −17.9%over 9d | $388.97K | $34.28M | 8,999,998,293 | $34.28M | $193.86K | 5,036 | ||
| 87 | $0.002302 | +0.12% | −5.63% | −17.7% | −17.7%over 9d | $20.43K | $1.95M | 845,487,417 | $1.95M | $173.57K | 16,452 | ||
| 88 | $0.004755 | +1.63% | −15.6% | −17.7% | −17.7%over 9d | $1.74M | $4.71M | 990,121,490 | $4.71M | $451.64K | 25,018 | ||
| 89 | $0.0004802 | +0.26% | −9.51% | −17.7% | −17.7%over 9d | $2.30K | $469.56K | 977,763,246 | $469.56K | $68.32K | 21,167 | ||
| 90 | $0.003951 | — | +0.87% | −17.5% | −17.5%over 9d | $149.60 | $395.04K | 99,990,731 | $395.04K | $167.46K | 405,877 | ||
| 91 | $0.002665 | −2.03% | +13.8% | −17.5% | −17.5%over 9d | $1.68K | $2.66M | 999,995,774 | $2.66M | $580.46K | 1,854 | ||
| 92 | $0.00904 | −0.08% | −2.29% | −17.3% | −17.3%over 9d | $158.29K | $8.57M | 948,238,567 | $8.57M | $651.97K | 43,488 | ||
| 93 | $0.003641 | +1.40% | +3.63% | −17.0% | −17.0%over 9d | $35.50M | $1.70B | 468,227,986,776 | $3.04B | $33.51M | 239,368 | ||
| 94 | $45.54 | +0.87% | −6.82% | — | −17.0%over 3d | $341.08K | $1.95M | 42,863 | $1.95M | $449.89K | 1,875 | ||
| 95 | $0.001929 | +1.76% | −5.37% | −16.9% | −16.9%over 9d | $1.15M | $18.53M | 9,603,786,519 | $18.53M | $800.94K | 85,012 | ||
| 96 | $0.003641 | — | +1.40% | −16.8% | −16.8%over 9d | $1.56K | $2.79M | 765,398,266 | $2.79M | $28.28K | 6,673 | ||
| 97 | $0.004209 | −0.13% | −3.72% | −16.7% | −16.7%over 9d | $20.35K | $4.11M | 975,562,465 | $4.11M | $661.46K | 71,005 | ||
| 98 | $0.003655 | −8.05% | +4.30% | −16.2% | −16.2%over 9d | $31.19K | $3.26M | 892,173,167 | $3.26M | $53.14K | 69,709 | ||
| 99 | $0.004509 | +0.75% | −13.1% | −16.1% | −16.1%over 9d | $11.10K | $615.81K | 136,582,323 | $615.81K | $48.36K | 4,385 | ||
| 100 | $0.4512 | −0.32% | −2.52% | −16.0% | −16.0%over 9d | $1.49M | $451.23M | 999,999,579 | $451.23M | $556.11K | 10,752 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no figure here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two usable snapshots is not on this list at all: we do not rank a move we did not measure.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.