Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 201 | $0.2051 | ▼−0.35% | −4.49%~1d | ▼−6.66% | ▲+73.4%over 82d | $506.74K DEX | $130.81M | 637.77M TIBBIR | $130.81M | $2.14M | 79,861 | ||
| ★ | 202 | $0.07265 | ▲+0.21% | +13.0%~1d | ▲+1.19% | ▼−27.6%over 41d | $7.04M DEX | $16.72M | 230.12M ZAMA | $16.72M | $313.10K | 3,540 | ||
| ★ | 203 | $0.1768 | ▼−1.60% | +0.93%~1d | ▼−1.90% | ▼−19.1%over 54d | $1.74M DEX | $176.64M | 998.84M WIF | $176.64M | $7.21M | 264,567 | ||
| ★ | 204 | $0.03195 | ▼−0.33% | −4.82%~1d | ▼−19.6% | ▲+28.8%over 54d | $10.57M DEX | $179.40M | 5.62B KMNO | $319.49M | $2.65M | 55,294 | ||
| ★ | 205 | $20.44 | ▲+0.35% | ▼−1.58% | ▼−12.0% | ▼−16.2%over 35d | $320.75K DEX | $204.39M | 10.00M COMP | $204.39M | $4.36M | — | ||
| ★ | 206 | $10.98 | ▲0.00% | +3.03%~1d | ▼−4.66% | ▼−25.4%over 41d | $281.36K DEX | $198.42M | 18.07M SAVAX | $198.52M | $2.47M | 68,636 | ||
| ★ | 207 | $0.9996 | ▼−0.20% | −0.03%~1d | ▼−0.12% | ▼−0.06%over 41d | $127.85K DEX | $3.35M | 3.35M AUSD | $3.35M | $376.91K | 11,727 | ||
| ★ | 208 | $139.45 | ▼−0.22% | +0.95%~1d | ▼−4.37% | ▼−6.34%over 54d | $2.68M DEX | $186.16M | 1.33M INF | $186.16M | — | 42,083 | ||
| ★ | 209 | $0.1278 | ▼−3.45% | −1.89%~1d | ▲+19.2% | ▼−10.1%over 54d | $57.74M DEX | $104.47M | 817.43M STONK | $104.47M | $6.21M | 92,185 | ||
| ★ | 210 | $2.24K | ▲+0.14% | −0.22%~1d | ▼−5.47% | ▼−17.3%over 41d | $6.48M DEX | $200.04M | 89.15K WETH | $200.04M | $10.54M | 1,932,517 | ||
| ★ | 211 | $0.9916 | ▲+0.10% | +1.03%~1d | ▲+0.17% | ▼−12.3%over 41d | $8.22K DEX | $615.92K | 621.14K FRAX | $615.92K | $129.64K | 10,083 | ||
| ★ | 212 | $105.78 | −0.07%~3h | +1.03%~1d | ▼−4.87% | ▼−6.39%over 54d | $10.61K DEX | $173.18M | 1.64M DFDVSOL | $173.18M | — | 315 | ||
| ★ | 213 | $0.9995 | ▲+0.01% | +0.01%~1d | ▲+0.01% | ▲+0.01%over 54d | $490.43K DEX | $216.14M | 216.26M USX | $216.14M | $29.48M | 11,890 | ||
| ★ | 214 | $0.4139 | ▲+0.83% | −4.02%~1d | ▼−2.79% | ▼−29.8%over 34d | $125.27K DEX | $172.46M | 416.65M TWT | $413.83M | $1.14M | 303,413 | ||
| ★ | 215 | $2.78K | ▲+0.03% | 0.00%~18h | ▼−5.25% | ▼−10.7%over 62d | $2.95M DEX | $82.11M | 29.58K WSTETH | $82.11M | $3.30M | 457,724 | ||
| ★ | 216 | $0.002001 | ▼−0.87% | +0.62%~1d | ▼−3.84% | ▲+12.6%over 54d | $428.22K DEX | $200.14M | 100.00B ZBCN | $200.14M | $79.15K | 109,980 | ||
| ★ | 217 | $0.1256 | ▼−0.20% | +2.33%~1d | ▼−4.48% | ▼−40.3%over 41d | $1.40M DEX | $125.60M | 1.00B B | $125.60M | $2.66M | 76,844 | ||
| ★ | 218 | $107.50 | 0.00%~3h | −0.62%~1d | ▼−5.29% | ▼−6.42%over 54d | $13.18 DEX | $167.20M | 1.56M SCTMSOL | $167.20M | — | 120 | ||
| ★ | 219 | $0.9994 | ▼−0.86% | ▼−0.88% | ▲+0.08% | ▼−0.02%over 54d | $10.72M DEX | $210.22M | 210.36M CRVUSD | $2.10B | $186.66M | 95,255 | ||
| ★ | 220 | $77.33K | ▼−0.09% | −0.08%~1d | ▼−2.97% | ▼−1.34%over 54d | $17.52M DEX | $190.30M | 2.46K WBTC | $190.30M | $39.04M | 134,769 | ||
| ★ | 221 | $0.452 | ▲+2.55% | ▼−3.85% | ▼−4.87% | ▲+8.09%over 26d | $890.51K DEX | $220.58M | 487.97M SHFL | $452.03M | $4.45M | 8,010 | ||
| ★ | 222 | $0.01453 | ▲+0.03% | 0.00%~18h | ▼−19.4% | ▼−26.7%over 55d | $698.26K DEX | $117.00M | 8.05B NPC | $117.00M | $2.84M | 20,401 | ||
| ★ | 223 | $0.0263 | ▲+0.30% | −2.01%~1d | ▼−10.5% | ▼−48.4%over 54d | $1.36M DEX | $91.23M | 3.47B 2Z | $262.90M | $1.54M | 9,430 | ||
| ★ | 224 | $103.02 | 0.00%~3h | −5.63%~1d | ▼−4.97% | ▼−6.50%over 54d | $24.37 DEX | $159.57M | 1.55M DYNOSOL | $159.57M | — | 95 | ||
| ★ | 225 | $0.05687 | ▲+3.50% | +0.55%~1d | ▲+2.16% | ▼−9.20%over 54d | $2.35K DEX | $170.60M | 3.00B PHY | $170.60M | $9.20K | 1,083 | ||
| ★ | 226 | $0.2845 | ▲+0.27% | +1.57%~1d | ▼−6.57% | ▲+46.2%over 54d | $8.77M DEX | $158.43M | 556.86M MET | $283.86M | $4.95M | 44,709 | ||
| ★ | 227 | $0.1208 | ▼−1.02% | +0.40%~1d | ▼−1.91% | ▼−29.1%over 54d | $5.83M DEX | $120.79M | 999.92M FARTCOIN | $120.79M | $7.12M | 189,904 | ||
| ★ | 228 | $1.25 | ▼−0.21% | −2.88%~1d | ▼−2.83% | ▼−16.9%over 68d | $3.25M DEX | $174.49M | 139.42M CBXRP | $174.49M | $1.01M | 56,052 | ||
| ★ | 229 | $105.51 | ▼−0.18% | +0.86%~1d | ▼−4.82% | ▼−6.44%over 54d | $871.98K DEX | $153.35M | 1.45M PSOL | $153.35M | — | 114,519 | ||
| ★ | 230 | $0.04664 | ▼−1.04% | +0.36%~1d | ▼−6.12% | ▲+11.6%over 41d | $29.69K DEX | $6.16M | 132.17M SAND | $6.16M | $143.29K | 158,583 | ||
| ★ | 231 | $0.001448 | ▲+0.52% | +1.11%~1d | ▲+0.29% | ▼−10.3%over 41d | $29.87K DEX | $56.25M | 38.84B TEL | $56.25M | $553.42K | 33,701 | ||
| ★ | 232 | $8.49 | ▲+0.20% | +1.68%~1d | ▼−4.28% | ▼−25.4%over 41d | $69.56M DEX | $154.89M | 18.24M WAVAX | $154.89M | $19.47M | 362,576 | ||
| ★ | 233 | $1.15 | ▲+0.00% | +0.36%~1d | ▼−0.01% | ▲+0.93%over 54d | $56.15K DEX | $181.07M | 157.22M USDY | $181.07M | $779.24K | 8,277 | ||
| ★ | 234 | $2.88 | ▲0.00% | −2.64%~1d | ▼−71.5% | ▼−72.8%over 23d | $1.89K DEX | $23.68K | 8.21K XVS | $23.68K | $63.01K | 2,535 | ||
| ★ | 235 | $0.2428 | ▲+0.50% | −1.92%~1d | ▼−22.1% | ▲+74.8%over 54d | $10.29M DEX | $230.00M | 947.24M CARDS | $480.09M | $2.17M | 33,548 | ||
| ★ | 236 | $0.0143 | ▲+0.15% | 0.00%~18h | ▼−13.9% | ▼−3.83%over 53d | $906.17K DEX | $142.96M | 10.00B AZTEC | $142.96M | $13.13M | 2 | ||
| ★ | 237 | $0.04683 | ▲+1.97% | +1.63%~1d | ▼−29.1% | ▼−73.1%over 54d | $8.14M DEX | $46.71M | 997.36M ANSEM | $46.71M | $2.21M | 140,648 | ||
| ★ | 238 | $0.9996 | +0.02%~3h | +0.06%~1d | ▲+0.00% | ▲+0.47%over 54d | $4.60 DEX | $168.23M | 168.29M WYLDS | $168.23M | $143.13 | 366 | ||
| ★ | 239 | $1.86 | ▼−0.27% | +0.79%~1d | ▼−17.9% | ▼−6.91%over 26d | $155.67K DEX | $997.38K | 537.22K INST | $997.38K | $634.32K | 4,511 | ||
| ★ | 240 | $0.03741 | ▼−0.12% | −1.62%~1d | ▼−3.66% | ▼−14.4%over 41d | $101.44K DEX | $3.84M | 102.62M VSN | $3.84M | $894.67K | 43,129 | ||
| ★ | 241 | $0.1204 | ▲+0.11% | 0.00%~18h | ▼−16.5% | ▼−28.6%over 34d | $62.57K DEX | $108.93M | 904.47M IMX | $240.86M | $146.46K | 96,866 | ||
| ★ | 242 | $77.51K | ▲+0.42% | −0.28%~1d | ▼−2.98% | ▼−7.68%over 41d | $9.31M DEX | $153.00M | 1.97K BTC.B | $153.00M | $2.10M | 170,271 | ||
| ★ | 243 | $1.19 | ▲0.00% | +3.25%~1d | ▲+0.88% | ▲+0.13%over 54d | $1.25M DEX | $164.82M | 139.07M SDAI | $164.88M | $1.86M | 3,638 | ||
| ★ | 244 | $1.42 | ▲0.00% | ▲+2.35% | ▲+1.05% | ▲+3.59%over 23d | $2.18M DEX | $161.55M | 114.16M APYUSD | $161.55M | $9.09M | — | ||
| ★ | 245 | $112.94 | +0.27%~3h | −0.88%~1d | ▼−5.25% | ▼−6.11%over 54d | $25.11K DEX | $128.62M | 1.14M VSOL | $128.62M | — | 5,755 | ||
| ★ | 246 | $0.05532 | ▲+1.01% | ▲+20.6% | ▲+5.86% | ▼−54.1%over 76d | $1.55M DEX | $72.57M | 1.31B H | $553.23M | $1.19M | 183,204 | ||
| ★ | 247 | $0.01183 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−9.91% | ▼−32.5%over 34d | $146.64 DEX | $105.18M | 8.89B CHZ | $105.18M | $14.86K | 90,932 | ||
| ★ | 248 | $112.78 | 0.00%~3h | +1.18%~1d | ▼−4.58% | ▼−6.17%over 54d | $19.05K DEX | $122.73M | 1.09M BBSOL | $122.73M | — | 11,601 | ||
| ★ | 249 | $1.27K | ▼−0.19% | +2.26%~1d | ▲+12.5% | ▲+9.75%over 54d | $70.02M DEX | $127.78M | 100.37K ZEC | $127.78M | $5.29M | 109,600 | ||
| ★ | 250 | $132.70 | +0.25%~3h | +2.13%~1d | ▼−4.41% | ▼−5.84%over 54d | $20.13K DEX | $122.30M | 921.66K JSOL | $122.30M | — | 3,657 | ||
| ★ | 251 | $0.1868 | ▲+0.80% | +1.14%~1d | ▼−5.07% | ▼−21.0%over 41d | $4.09K DEX | $6.02M | 32.24M SNX | $6.02M | $87.44K | 39,536 | ||
| ★ | 252 | $0.005113 | ▲+0.09% | −0.61%~1d | ▼−9.46% | ▼−6.71%over 41d | $36.31K DEX | $16.81M | 3.29B ATH | $16.81M | $44.72K | 136,941 | ||
| ★ | 253 | $0.7808 | ▲+0.50% | −0.03%~1d | ▼−12.3% | ▼−13.4%over 46d | $3.28M DEX | $117.12M | 150.00M DGAI | $780.82M | $1.57M | 8,642 | ||
| ★ | 254 | $0.01052 | ▲+1.16% | +2.13%~1d | ▼−13.0% | ▼−21.3%over 23d | $72.25K DEX | $113.76M | 10.82B ZK | $161.53M | $556.89K | 0 | ||
| ★ | 255 | $0.1631 | ▼−0.66% | −0.62%~1d | ▼−8.40% | ▲+11.3%over 41d | $25.91K DEX | $795.50K | 4.88M SUPER | $795.50K | $415.24K | 4,108 | ||
| ★ | 256 | $0.1123 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−16.8% | ▼−29.1%over 34d | $162.51K DEX | $112.32M | 1.00B APE | $112.32M | $235.50K | 189,618 | ||
| ★ | 257 | $4.52 | ▲+0.17% | −0.24%~1d | ▼−11.2% | ▼−14.0%over 54d | $1.18M DEX | $102.57M | 22.68M META | $102.57M | $1.64M | 6,682 | ||
| ★ | 258 | $0.01332 | ▼−0.91% | +0.06%~1d | ▼−8.11% | ▼−38.3%over 54d | $553.89K DEX | $94.81M | 7.12B SKR | $141.43M | $727.77K | 46,230 | ||
| ★ | 259 | $0.242 | ▲+1.07% | −0.19%~1d | ▼−4.74% | ▼−3.24%over 41d | $251.91K DEX | $112.10M | 463.30M GEOD | $241.96M | $810.71K | 16,819 | ||
| ★ | 260 | $113.17 | ▼−0.16% | −1.47%~1d | ▼−6.84% | ▼−7.01%over 54d | $843.39K DEX | $108.14M | 955.57K XSHIN | $108.14M | — | 190 | ||
| ★ | 261 | $0.006334 | ▲0.00% | −0.02%~1d | ▼−0.15% | ▲+0.18%over 41d | $49.52K DEX | $47.82M | 7.55B JPYC | $47.82M | $641.30K | 41,397 | ||
| ★ | 262 | $224.02 | ▲+0.19% | +3.58%~1d | ▼−6.24% | ▲+29.4%over 54d | $23.40K DEX | $108.31M | 483.50K SOETH | $108.31M | $46.64K | 18,375 | ||
| ★ | 263 | $0.005133 | ▲0.00% | +4.34%~1d | ▲+55.3% | ▲+103%over 26d | $17.54K DEX | $588.88K | 114.72M BEAM | $588.88K | $61.76K | 11,104 | ||
| ★ | 264 | $0.07279 | ▼−3.73% | −3.70%~1d | ▼−6.30% | ▲+59.2%over 19d | $14.78M DEX | $14.91M | 204.87M CAP | $14.91M | $128.82K | 4,390 | ||
| ★ | 265 | $0.9999 | ▲+0.01% | +0.05%~1d | ▲+0.05% | ▲+0.00%over 54d | $15.59M DEX | $132.57M | 132.59M CASH | $132.57M | $7.56M | 644,259 | ||
| ★ | 266 | $0.01387 | ▼−0.71% | +3.22%~1d | ▼−16.9% | ▼−7.91%over 54d | $2.89M DEX | $82.25M | 5.93B DBR | $138.73M | $3.34M | 82,780 | ||
| ★ | 267 | $1.07 | ▼−0.01% | +0.06%~1d | ▲+0.11% | ▲+0.86%over 54d | $2.16M DEX | $130.58M | 122.38M PRIME | $130.58M | $7.68M | 1,626 | ||
| ★ | 268 | $0.9995 | ▼−0.47% | −0.57%~1d | ▼−0.07% | ▼−0.01%over 23d | $1.21M DEX | $128.86M | 128.93M USDC | $179.35M | $10.21M | 76,532 | ||
| ★ | 269 | $0.03397 | ▼−2.17% | −32.8%~1d | ▼−63.7% | ▲+33.4%over 41d | $14.45M DEX | $158.79M | 4.67B Q | $169.86M | $382.79K | 19,190 | ||
| ★ | 270 | $96.14 | ▲+0.66% | −0.39%~1d | ▼−7.78% | ▼−17.4%over 41d | $1.66M DEX | $105.49M | 1.10M SOL | $144.21M | $2.81M | 481,019 | ||
| ★ | 271 | $109.80 | 0.00%~3h | −5.18%~1d | ▼−8.60% | ▼−7.40%over 54d | $0.06619 DEX | $104.57M | 952.42K PDSOL | $104.57M | — | 235 | ||
| ★ | 272 | $0.2724 | ▲+1.22% | +9.86%~1d | ▼−9.59% | ▼−48.4%over 41d | $5.49M DEX | $64.87M | 238.12M UAI | $272.41M | $350.00K | 7,212 | ||
| ★ | 273 | $2.48K | ▼−0.06% | +0.34%~1d | ▼−2.64% | ▼−16.8%over 41d | $2.54M DEX | $111.58M | 45.02K WEETH | $111.58M | $359.15K | 18,833 | ||
| ★ | 274 | $0.03796 | ▼−0.19% | +0.01%~1d | ▲+0.98% | ▲+9.20%over 54d | $117.86K DEX | $121.87M | 3.21B BC | $379.15M | $2.04M | 50,315 | ||
| ★ | 275 | $0.08831 | 0.00%~3h | −0.32%~1d | ▼−8.43% | ▼−29.4%over 54d | $2.87K DEX | $88.31M | 1000.00M PRL | $88.31M | $6.83K | 2,141 | ||
| ★ | 276 | $1.12 | ▲+0.01% | +0.11%~1d | ▼−0.30% | ▼−3.96%over 54d | $1.92M DEX | $117.13M | 105.02M EURC | $117.13M | $742.23K | 58,546 | ||
| ★ | 277 | $0.07349 | ▼−0.58% | 0.00%~18h | ▼−3.68% | ▼−3.85%over 25d | $1.18M DEX | $114.67M | 1.56B RLB | $114.67M | $3.12M | 20,294 | ||
| ★ | 278 | $1.78 | ▼−0.30% | −3.94%~1d | ▼−21.0% | ▲+31.1%over 69d | $3.11M DEX | $156.07M | 87.77M FLUID | $177.82M | $474.84K | 11,748 | ||
| ★ | 279 | $5.40 | ▼−0.33% | −6.08%~1d | ▼−4.51% | ▲+27.6%over 82d | $2.34M DEX | $99.37M | 18.41M ZEN | $113.37M | $1.75M | 104,768 | ||
| ★ | 280 | $0.9988 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.02% | ▼−0.08%over 54d | $16.84 DEX | $114.65M | 114.79M MOVEUSD | $114.65M | $97.97K | 19,935 | ||
| ★ | 281 | $2.24K | ▼−0.07% | −0.14%~1d | ▼−3.30% | ▼−9.26%over 54d | $28.37M DEX | $95.70M | 42.64K ETH | $95.70M | $24.15M | 128,039 | ||
| ★ | 282 | $3.88K | ▲+0.28% | −3.87%~1d | ▼−2.75% | ▼−6.75%over 25d | $2.89M DEX | $52.98M | 13.67K XAUT | $52.98M | $2.68M | 79,132 | ||
| ★ | 283 | $114.24 | ▼−0.10% | +1.01%~1d | ▼−4.45% | ▼−6.31%over 54d | $517.53K DEX | $91.14M | 797.79K HSOL | $91.14M | — | 11,077 | ||
| ★ | 284 | $0.3037 | ▼−1.06% | +0.78%~1d | ▲+1.08% | ▼−17.9%over 41d | $1.20M DEX | $101.84M | 335.38M GENIUS | $303.67M | $659.82K | 23,163 | ||
| ★ | 285 | $0.01731 | ▲+0.32% | +1.96%~1d | ▲+15.4% | ▲+25.2%over 40d | $2.25M DEX | $153.60M | 8.87B ANTFUN | $153.60M | $4.62M | 230,903 | ||
| ★ | 286 | $61.59 | ▼−0.04% | −0.11%~1d | ▼−5.69% | ▼−21.7%over 54d | $3.35K DEX | $95.50M | 1.55M NFLXX | $95.50M | $2.46K | 3,556 | ||
| ★ | 287 | $126.51 | ▼−0.13% | +1.37%~1d | ▼−4.30% | ▼−6.41%over 54d | $312.56K DEX | $87.29M | 689.99K BSOL | $87.29M | — | 61,712 | ||
| ★ | 288 | $2.43K | ▲0.00% | +1.00%~1d | ▼−5.24% | ▼−9.80%over 23d | $3.50K DEX | $17.15M | 7.05K EZETH | $17.15M | $247.06K | — | ||
| ★ | 289 | $0.9955 | ▼−0.21% | 0.00%~18h | ▲+0.01% | ▼−0.28%over 53d | $1.55M DEX | $92.20M | 92.62M FRXUSD | $92.20M | $24.44M | 2,000 | ||
| ★ | 290 | $0.07485 | ▼−2.34% | +2.06%~1d | ▼−10.3% | ▼−33.1%over 54d | $35.09K DEX | $74.85M | 1000.00M MELANIA | $74.85M | $2.38M | 222,699 | ||
| ★ | 291 | $1.15 | ▲+0.09% | −0.13%~1d | ▼−0.14% | ▲+1.01%over 54d | $1.93M DEX | $106.52M | 92.26M ONYC | $297.88M | $5.10M | 8,790 | ||
| ★ | 292 | $0.3132 | ▲+0.71% | +6.36%~1d | — | ▼−0.81%over 75d | $2.02M DEX | $23.03M | 73.53M SOSO | $23.03M | $77.24K | 89,497 | ||
| ★ | 293 | $0.05177 | ▼−2.78% | +0.22%~1d | ▼−29.6% | ▼−50.4%over 41d | $3.27M DEX | $51.77M | 1.00B MARSCOIN | $51.77M | $1.40M | 49,777 | ||
| ★ | 294 | $0.1934 | ▲+4.96% | 0.00%~18h | ▲+8.47% | ▼−55.0%over 47d | $4.44M DEX | $46.72M | 241.56M LSK | $58.02M | $343.21K | 3,618 | ||
| ★ | 295 | $1.00 | ▲+0.04% | +0.92%~1d | ▲+0.90% | ▲+0.50%over 41d | $1.07M DEX | $100.47M | 100.00M UUSD | $100.47M | $28.69K | 90,009 | ||
| ★ | 296 | $0.0445 | ▲+2.94% | ▲+20.4% | ▼−11.5% | ▼−11.2%over 41d | $1.10M DEX | $4.24M | 95.20M CHIP | $4.24M | $172.35K | 2,624 | ||
| ★ | 297 | $1.19 | ▼−0.00% | +0.01%~1d | ▲+0.06% | ▲+0.69%over 54d | $481.98K DEX | $99.20M | 83.36M SYRUPUSDC | $99.20M | $11.21M | 3,757 | ||
| ★ | 298 | $11.10 | 0.00%~3h | 0.00%~18h | ▼−6.37% | ▼−2.74%over 47d | $1.03M DEX | $79.08M | 7.12M STLINK | $79.08M | $5.38M | 1,857 | ||
| ★ | 299 | $1.52 | ▼−0.37% | −6.05%~1d | ▼−7.85% | ▲+9.02%over 54d | $2.45M DEX | $92.67M | 60.80M ORCA | $114.32M | $341.96K | 90,261 | ||
| ★ | 300 | $0.04185 | ▼−1.01% | +8.81%~1d | ▼−6.26% | ▲+59.6%over 54d | $8.59M DEX | $40.35M | 964.15M CATE | $40.35M | $2.86M | 136,621 | ||
| ★ | 301 | $0.365 | ▼−0.84% | +1.39%~1d | ▼−7.02% | ▼−35.6%over 54d | $230.62K DEX | $70.02M | 191.85M HNT | $70.02M | $304.62K | 537,762 | ||
| ★ | 302 | $2.39K | ▲0.00% | +0.09%~1d | ▼−5.77% | ▼−9.81%over 23d | $6.68K DEX | $22.54M | 9.42K CDCETH | $22.54M | $4.26M | — | ||
| ★ | 303 | $0.0007304 | ▼−0.55% | +1.12%~1d | ▲+58.6% | ▼−12.2%over 41d | $1.93M DEX | $79.73M | 109.17B TAG | $296.08M | $1.27M | 41,394 | ||
| ★ | 304 | $7.81 | ▲+0.67% | −1.87%~1d | ▼−7.29% | ▼−2.74%over 41d | $132.72K DEX | $81.74M | 10.47M GMX | $85.76M | $2.34M | 297,710 | ||
| ★ | 305 | $0.424 | ▼−0.01% | −1.90%~1d | ▼−1.39% | ▼−22.2%over 62d | $289.44K DEX | $67.84M | 160.00M O | $424.01M | $384.13K | 14,625 | ||
| ★ | 306 | $398.78 | ▲+0.06% | −0.69%~1d | ▲+7.93% | ▲+12.4%over 54d | $4.69M DEX | $91.57M | 229.64K TSLAX | $91.57M | $1.44M | 40,487 | ||
| ★ | 307 | $137.53 | ▼−0.16% | −1.50%~1d | ▼−6.68% | ▼−10.4%over 41d | $2.88M DEX | $66.99M | 487.11K SPCXB | $73.68M | $5.20M | 269,969 | ||
| ★ | 308 | $102.64 | 0.00%~3h | −2.37%~1d | ▼−6.27% | ▼−6.47%over 54d | $601.05 DEX | $66.90M | 651.72K DZSOL | $66.90M | — | 9,134 | ||
| ★ | 309 | $1.72K | ▼−2.42% | 0.00%~18h | ▼−6.76% | ▼−23.7%over 40d | $1.20M DEX | $62.92M | 36.50K DIEM | $62.92M | $12.25M | 10,548 | ||
| ★ | 310 | $0.08324 | ▲+0.04% | +2.04%~1d | ▼−1.49% | ▲+12.6%over 76d | $320.68K DEX | $6.32M | 75.92M ESP | $6.32M | $236.50K | 3,444 | ||
| ★ | 311 | $136.92 | ▲+1.01% | −1.92%~1d | ▼−6.23% | ▼−8.10%over 54d | $10.67M DEX | $76.67M | 559.99K SPCXX | $76.67M | $2.35M | 39,564 | ||
| ★ | 312 | $0.226 | ▼−2.21% | 0.00%~18h | ▼−8.17% | ▼−15.9%over 40d | $1.05M DEX | $69.88M | 309.15M FTX TOKEN | $74.35M | $70.76K | 30,398 | ||
| ★ | 313 | $1.0000 | ▲0.00% | ▲+0.25% | ▼−0.10% | ▼−0.01%over 55d | $701.69K DEX | $82.56M | 82.56M USDAT | $82.65M | $4.70M | 1,639 | ||
| ★ | 314 | $0.1416 | ▲+0.63% | +30.8%~1d | ▲+6.66% | ▼−0.85%over 23d | $7.47K DEX | $4.41M | 31.16M COW | $4.41M | $142.24K | 12,011 | ||
| ★ | 315 | $0.9992 | ▲0.00% | ▲+0.16% | ▲+0.07% | ▼−0.06%over 74d | $26.37K DEX | $78.44M | 78.50M WM | $78.44M | $1.01M | 322 | ||
| ★ | 316 | $0.05889 | ▲+5.05% | −0.68%~1d | ▼−11.0% | ▼−16.3%over 54d | $914.70 DEX | $58.89M | 1000.00M LAYER | $58.89M | $9.35K | 63,350 | ||
| ★ | 317 | $0.01134 | ▼−0.97% | +0.42%~1d | ▼−6.68% | ▲+10.3%over 54d | $144.68K DEX | $73.98M | 6.53B W | $113.37M | $132.96K | 97,156 | ||
| ★ | 318 | $0.05361 | ▼−0.35% | +0.28%~1d | ▼−3.34% | ▼−52.2%over 41d | $1.47M DEX | $53.61M | 1000.00M 牛来 | $53.61M | $1.42M | 64,716 | ||
| ★ | 319 | $8.03 | ▼−0.01% | 0.00%~18h | ▲+0.19% | ▼−0.70%over 53d | $944.99K DEX | $77.25M | 9.62M ADI | $8.03B | $2.53M | 21,614 | ||
| ★ | 320 | $0.1066 | ▼−0.87% | +0.47%~1d | ▲+5.98% | ▼−28.9%over 41d | $3.14M DEX | $55.33M | 518.93M CROSS | $106.63M | $577.54K | 80,010 | ||
| ★ | 321 | $133.31 | ▼−0.15% | +0.95%~1d | ▼−6.50% | ▼−3.84%over 54d | $2.15M DEX | $64.83M | 486.32K MSTRX | $64.83M | $992.64K | 13,710 | ||
| ★ | 322 | $1.00 | ▲0.00% | ▼−0.21% | ▲+0.08% | ▼−0.03%over 77d | $1.50M DEX | $74.59M | 74.56M TRUSD | $74.59M | $4.08M | 486 | ||
| ★ | 323 | $755.01 | ▲+0.02% | −0.52%~1d | ▼−0.57% | ▼−1.88%over 54d | $19.26M DEX | $72.31M | 95.78K SPYX | $72.31M | $4.87M | 75,332 | ||
| ★ | 324 | $0.0006144 | ▼−0.49% | −0.24%~1d | ▲+0.17% | ▼−33.9%over 54d | $1.26M DEX | $42.31M | 68.87B BOME | $42.31M | $18.51M | 92,121 | ||
| ★ | 325 | $203.55 | ▼−0.05% | −1.35%~1d | ▼−3.45% | ▼−11.9%over 54d | $21.59M DEX | $65.51M | 321.82K NVDAX | $65.51M | $3.28M | 112,776 | ||
| ★ | 326 | $0.117 | ▲+1.14% | −1.74%~1d | ▼−10.4% | ▼−21.2%over 23d | $25.89K DEX | $310.56K | 2.66M FT | $310.56K | $189.39K | — | ||
| ★ | 327 | $72.80 | ▼−0.14% | −0.86%~1d | ▼−13.1% | ▼−27.0%over 54d | $5.39M DEX | $59.78M | 821.08K CRCLX | $59.78M | $1.72M | 19,438 | ||
| ★ | 328 | $0.0435 | ▼−0.41% | +2.61%~1d | ▼−28.5% | ▼−42.3%over 54d | $542.54K DEX | $43.50M | 999.98M ARC | $43.50M | $15.36M | 45,535 | ||
| ★ | 329 | $86.41 | ▼−0.06% | +1.10%~1d | ▼−8.25% | ▼−28.6%over 54d | $828.34K DEX | $51.62M | 597.39K HOODX | $51.62M | $1.05M | 13,455 | ||
| ★ | 330 | $87.14 | ▲+0.12% | −6.02%~1d | ▲+13.4% | ▲+2.26%over 23d | $395.32K DEX | $9.41M | 108.01K HYPE | $9.41M | $5.04M | 4,400 | ||
| ★ | 331 | $0.04203 | ▼−0.54% | −6.68%~1d | ▼−17.0% | ▼−39.0%over 54d | $299.72K DEX | $42.03M | 1000.00M SLX | $42.03M | $79.40K | 16,896 | ||
| ★ | 332 | $0.093204 | ▼−0.09% | −6.69%~1d | ▼−9.24% | ▼−24.6%over 34d | $176.74K DEX | $58.99M | 184126.28T BABYDOGE | $134.57M | $7.81M | — | ||
| ★ | 333 | $0.005903 | ▼−0.34% | +2.76%~1d | ▼−4.01% | ▼−24.7%over 41d | $7.37M DEX | $59.03M | 10.00B BANANA | $59.03M | $2.19M | 167,202 | ||
| ★ | 334 | $0.05377 | ▼−0.06% | +7.88%~1d | ▼−9.50% | ▼−21.7%over 54d | $188.16K DEX | $51.75M | 962.42M BAN | $51.75M | $1.56M | 27,073 | ||
| ★ | 335 | $0.2925 | ▲+0.13% | +0.44%~1d | ▲+2.96% | ▲+65.3%over 54d | $4.87K DEX | $96.02M | 328.27M SOON | $96.02M | $13.85K | 19,210 | ||
| ★ | 336 | $0.1368 | ▲+0.89% | +1.02%~1d | ▼−5.83% | ▼−2.05%over 54d | $193.92K DEX | $54.36M | 397.42M IO | $109.14M | $51.83K | 85,594 | ||
