Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-09-27. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/optimism — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/optimism| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | $0.9987 | — | −0.18%~1d | ▼−0.32% | ▼−0.32%over 6d | $4.32M | $75.18B | 163.35M USDC | $161.49M | $9.63M | 628,653 | ||
| ★2 | $14.28 | ▲+0.78% | ▲+7.29% | ▲+10.4% | ▲+10.4%over 6d | $12.16K | $10.68B | 180.32K LINK | $2.56M | $152.23K | 24,906 | ||
| ★3 | $84.60K | ▼−0.81% | ▲+4.72% | ▲+0.64% | ▲+0.64%over 6d | $1.20M | $9.83B | 689 WBTC | $57.58M | $2.26M | 161,187 | ||
| ★4 | $9.93 | ▼−0.48% | ▲+2.62% | ▲+11.3% | ▲+11.3%over 6d | $4.06K | $6.16B | 73.46K UNI | $749.53K | $79.74K | 20,241 | ||
| ★5 | $2.98K | ▲0.00% | ▲+2.18% | ▼−0.39% | ▼−0.39%over 6d | $3.34K | $5.87B | 10.98K WEETH | $32.80M | $9.51K | 3,686 | ||
| ★6 | $0.9987 | ▼−0.06% | ▼−0.03% | ▲+0.14% | ▲+0.14%over 6d | $405.23K | $4.06B | 57.87M USD0 | $57.79M | $2.91M | 26,328 | ||
| ★7 | $155.74 | ▲+0.94% | ▲+8.00% | ▲+6.80% | ▲+6.80%over 6d | $11.62K | $2.40B | 5.19K AAVE | $787.27K | $187.72K | 19,678 | ||
| ★8 | $0.5355 | ▲+1.92% | ▲+6.96% | ▲+19.0% | ▲+19.0%over 6d | $61.51K | $1.99B | 430.61M WLD | $226.15M | $122.71K | 1,284,272 | ||
| ★9 | $3.20K | ▲0.00% | ▲+6.30% | ▼−1.84% | ▼−1.84%over 6d | $5.58K | $1.00B | 2.42K RETH | $7.69M | $4.19K | 17,309 | ||
| ★10 | $0.3519 | ▲+1.93% | ▲+7.91% | ▼−2.47% | ▼−2.47%over 6d | $14.62K | $552.16M | 6.45M CRV | $2.27M | $86.01K | 11,116 | ||
| ★11 | $1.14 | ▲+0.17% | ▼−0.06% | ▼−0.93% | ▼−0.93%over 6d | $31.15K | $459.53M | 2.11M EURC | $2.58M | $6.89K | 2,810 | ||
| ★12 | $1.23 | ▲+1.80% | ▲+15.4% | ▲+32.5% | ▲+32.5%over 6d | $72.77K | $434.77M | 4.81M ZRO | $5.92M | $59.37K | 33,247 | ||
| ★13 | $84.22K | ▼−0.10% | ▲+5.02% | ▼−0.39% | ▼−0.39%over 6d | $75.89K | $357.70M | 9 TBTC | $736.93K | $228.73K | 3,491 | ||
| ★14 | $0.1302 | −2.35%~3h | +11.8%~1d | ▲+11.8% | ▲+11.8%over 6d | $2.83M | $299.40M | 2.30B OP | $559.19M | $1.07M | 1,370,841 | ||
| ★15 | $0.9987 | −0.07%~3h | ▲+0.02% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $3.48M | $261.39M | — | $247.79M | $3.94M | 828,179 | ||
| ★16 | $83.55K | ▲0.00% | ▲+4.86% | ▼−0.66% | ▼−0.66%over 6d | $208.86 | $249.10M | 4 UNIBTC | $331.21K | $226.27K | 69,878 | ||
| ★17 | $0.9996 | ▲+0.04% | ▼−0.08% | ▲+0.03% | ▲+0.03%over 6d | $50.07K | $223.99M | 525.49K CRVUSD | $525.30K | $430.27K | 1,522 | ||
| ★18 | $1.00 | ▲+0.04% | ▲+0.33% | ▼−0.02% | ▼−0.02%over 6d | $4.01K | $219.34M | 580.08K FRAX | $580.16K | $56.50K | 9,330 | ||
| ★19 | $0.262 | ▲+0.23% | ▲+7.59% | ▲+10.9% | ▲+10.9%over 6d | $28.48K | $152.22M | 32.24M SNX | $8.45M | $94.60K | 39,667 | ||
| ★20 | $3.38K | ▼−1.05% | ▲+5.60% | ▲+0.07% | ▲+0.07%over 6d | $475.49K | $65.63M | 19.49K WSTETH | $65.63M | $863.99K | 28,581 | ||
| ★21 | $2.39K | ▼−0.10% | ▲+4.52% | ▲+0.73% | ▲+0.73%over 6d | $50.59K | $50.98M | 351 MSETH | $871.94K | $595.42K | 2,555 | ||
| ★22 | $2.71K | — | +0.83%~1d | ▲+0.01% | ▲+0.01%over 6d | $4.84M | $50.40M | 18.09K WETH | $50.66M | $10.00M | 372,599 | ||
| ★23 | $0.0366 | ▼−0.22% | ▲+6.79% | ▲+25.3% | ▲+25.3%over 6d | $821.36K | $48.76M | 1.32B VELO | $96.03M | $1.62M | 56,933 | ||
| ★24 | $0.8986 | ▲+0.21% | ▲+1.67% | ▼−1.30% | ▼−1.30%over 6d | $3.41K | $46.61M | 1.10M MSUSD | $989.93K | $330.36K | 2,662 | ||
| ★25 | $0.1432 | ▲0.00% | ▼−0.77% | ▲+0.88% | ▲+0.88%over 6d | $406.25 | $29.97M | 427.08K KNC | $61.17K | $47.84K | 2,280 | ||
| ★26 | $0.9959 | ▲+0.40% | ▼−0.04% | ▲+2.02% | ▲+2.02%over 6d | $688.59 | $26.02M | 110.44K LUSD | $109.89K | $95.76K | 6,714 | ||
| ★27 | $2.63K | ▼−0.41% | ▲+5.27% | ▼−0.09% | ▼−0.09%over 6d | $16.97K | $22.14M | 1.70K ALETH | $4.56M | $2.41M | 4,140 | ||
| ★28 | $0.7495 | ▼−0.16% | ▲+8.56% | ▼−1.08% | ▼−1.08%over 6d | $34.40K | $19.65M | — | $20.86M | $61.06K | 3,833 | ||
| ★29 | $0.1429 | ▼−0.01% | ▼−1.27% | ▲+14.0% | ▲+14.0%over 6d | $3.56K | $19.15M | 2.40M STG | $337.48K | $23.94K | 76,272 | ||
| ★30 | $0.04459 | ▼−0.11% | +5.47%~1d | ▲+5.47% | ▲+5.47%over 6d | $3.09K | $19.10M | 451.91M WCT | $41.44M | $60.66K | 133,677 | ||
| ★31 | $1.00 | ▲+0.45% | ▲+0.48% | — | — | $26.62K | $13.63M | 13.62M DAI | $13.63M | $582.43K | 121,921 | — | |
| ★32 | $0.2122 | ▲0.00% | ▼−0.48% | ▲+1.18% | ▲+1.18%over 6d | $7.23K | $11.63M | 26.03M OVER | $5.54M | $354.02K | 2,773 | ||
| ★33 | $1.00 | ▲+0.16% | ▲+0.34% | ▲0.00% | ▲0.00%over 5d | $457.06 | $10.01M | 5.01M MONEY | $5.01M | $4.56K | 3,586 | ||
| ★34 | $0.9561 | ▲0.00% | ▲+0.06% | ▼−0.24% | ▼−0.24%over 6d | $1.92K | $9.99M | 1.68M ALUSD | $1.61M | $1.14M | 5,630 | ||
| ★35 | $0.02226 | ▲0.00% | ▲+3.79% | ▲+14.6% | ▲+14.6%over 6d | $2.73K | $7.91M | 33.37M FBOMB | $758.60K | $573.82K | 3,512 | ||
| ★36 | $0.9942 | ▼−0.17% | ▼−0.27% | ▲+0.70% | ▲+0.70%over 6d | $356.18 | $2.20M | 51.60K ERN | $51.27K | $14.67K | 1,965 | ||
| ★37 | $0.03021 | ▼−0.72% | ▲+0.59% | ▲+6.04% | ▲+6.04%over 6d | $1.41K | $2.07M | 41.51M TAROT | $1.27M | $199.92K | 2,464 | ||
| ★38 | $102.41 | ▲+0.09% | ▲+8.98% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $4.55K | $1.21M | — | $1.24M | $110.40K | 15,538 | ||
| ★39 | $0.145 | ▲0.00% | ▲+1.19% | ▼−1.53% | ▼−1.53%over 6d | $1.92K | $786.32K | 5.04M EXA | $1.43M | $61.09K | 3,666 | ||
| ★40 | $1.24 | ▼−0.68% | ▲+4.78% | ▼−1.07% | ▼−1.07%over 6d | $550.77 | $374.09K | 295.95K HAI | $374.09K | $101.43K | 1,520 | ||
| ★41 | $0.01368 | ▲+0.36% | ▲+5.92% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $1.30K | $105.77K | — | $226.21K | $57.83K | 2,032 | ||
| ★42 | $0.03968 | ▲+1.55% | ▲+6.13% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $652.82 | $81.93K | — | $63.54K | $47.53K | 2,673 | ||
| ★43 | $0.045019 | ▲0.00% | ▲+10.3% | ▼−8.33% | ▼−8.33%over 6d | $522.70 | $50.19K | 1.00B TUX | $50.19K | $15.08K | 2,663 | ||
| ★44 | $0.08192 | ▲0.00% | ▲+6.48% | — | ▲0.00%over 1d | $6.10K | $46.57K | — | $43.76K | $11.88K | 10,146 | ||
| ★45 | $0.006067 | ▲0.00% | ▼−0.39% | — | — | $479.26 | $45.31K | 6.51M JPYT | $39.48K | $2.00K | 2,023 | — |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.