Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1001 | $0.00883 | — | 0.00%~1d | ▼−6.38% | ▼−10.7%over 54d | $0.6976 DEX | $752.46K | 85.22M VANKEDISI | $752.46K | $169.70K | 3,562 | ||
| ★ | 1002 | $0.635 | ▼−2.20% | 0.00%~1d | ▼−7.67% | ▲+17.5%over 54d | $27.98K DEX | $856.23K | 1.35M GODL | $856.23K | $38.62K | 4,166 | ||
| ★ | 1003 | $0.0931 | — | 0.00%~1d | ▼−0.07% | ▼−10.6%over 54d | $3.43 DEX | $930.97K | 10.00M MEDIA | $930.97K | $12.71K | 13,644 | ||
| ★ | 1004 | $0.0003047 | — | 0.00%~1d | ▼−4.13% | ▼−66.3%over 54d | $232.25 DEX | $304.74K | 1000.00M J | $304.74K | $26.54K | 41,862 | ||
| ★ | 1005 | $58.67 | — | 0.00%~1d | ▲+11.8% | ▼−5.36%over 54d | $3.14K DEX | $947.52K | 16.15K SOBTC | $947.52K | $532.37 | 9,663 | ||
| ★ | 1006 | $0.03263 | ▲+2.40% | 0.00%~1d | ▼−8.87% | ▲+29.8%over 48d | $2.78M DEX | $765.20K | 23.45M PEAQ | $765.20K | $279.50K | 1,363 | ||
| ★ | 1007 | $0.0003345 | ▼−0.23% | 0.00%~1d | ▲+5.52% | ▼−50.2%over 54d | $2.65K DEX | $420.92K | 1.26B ATR | $420.92K | $63.25K | 13,574 | ||
| ★ | 1008 | $0.001428 | ▼−0.70% | 0.00%~1d | ▼−5.09% | ▲+84.3%over 54d | $1.64K DEX | $1.43M | 1000.00M CNDL | $1.43M | $58.90K | 957 | ||
| ★ | 1009 | $0.0002005 | — | 0.00%~1d | ▲+7.74% | ▼−24.3%over 54d | $30.54 DEX | $805.19K | 4.01B XAND | $805.19K | $1.43K | 4,017 | ||
| ★ | 1010 | $0.000736 | ▼−1.41% | 0.00%~1d | ▲+1.20% | ▼−12.9%over 54d | $9.05K DEX | $735.76K | 999.69M TRENCHER | $735.76K | $158.08K | 7,187 | ||
| ★ | 1011 | $0.03362 | — | 0.00%~1d | ▼−0.13% | ▼−1.62%over 54d | $6.07 DEX | $945.66K | 28.13M TRUNK | $945.66K | $570.49K | 3,245 | ||
| ★ | 1012 | $702.64 | ▲+0.43% | 0.00%~1d | ▼−3.82% | ▼−6.68%over 54d | $248.87K DEX | $872.96K | 1.24K BNB | $872.96K | $166.37K | 18,693 | ||
| ★ | 1013 | $0.052377 | ▼−1.55% | 0.00%~1d | ▲+11.9% | ▲+4.07%over 23d | $57.54K DEX | $999.98K | 420.69B MERY | $999.98K | $153.45K | 16,423 | ||
| ★ | 1014 | $889.74 | ▼−1.05% | 0.00%~18h | ▼−3.75% | ▼−16.6%over 25d | $5.43M DEX | $830.88K | 934 MUC | $830.88K | $498.38K | — | ||
| ★ | 1015 | $0.0005012 | — | 0.00%~1d | ▲+5.24% | ▼−56.0%over 54d | $6.36K DEX | $500.91K | 999.36M RNT | $500.91K | $218.64K | 16,152 | ||
| ★ | 1016 | $0.001145 | — | 0.00%~1d | ▼−7.42% | ▼−37.2%over 54d | $1.28K DEX | $714.69K | 624.40M 9QRI | $714.69K | $141.23K | 7,149 | ||
| ★ | 1017 | $0.047041 | ▲+1.49% | 0.00%~1d | ▲+27.4% | ▲+13.7%over 54d | $1.28K DEX | $703.84K | 10.00B BLZE | $703.84K | $4.34K | 210,956 | ||
| ★ | 1018 | $48.35 | ▼−0.34% | 0.00%~1d | ▲+2.09% | ▼−20.5%over 54d | $443.17K DEX | $724.50K | 14.98K DRAM | $724.50K | $212.62K | 1,821 | ||
| ★ | 1019 | $0.0008591 | — | 0.00%~1d | ▼−19.7% | ▼−45.6%over 54d | $13.84K DEX | $550.43K | 640.73M LIGHT | $790.20K | $136.04 | 9,238 | ||
| ★ | 1020 | $0.0006104 | ▼−0.36% | 0.00%~1d | ▼−9.60% | ▼−19.2%over 54d | $305.10 DEX | $610.16K | 999.67M BUNKER | $610.16K | $73.48K | 2,863 | ||
| ★ | 1021 | $0.0004074 | ▼−1.65% | 0.00%~1d | ▼−24.0% | ▼−66.2%over 54d | $11.63K DEX | $407.37K | 1000.00M SAN | $407.37K | $48.80K | 996 | ||
| ★ | 1022 | $0.0009318 | ▼−1.18% | 0.00%~1d | ▲+0.25% | ▼−4.33%over 54d | $3.52K DEX | $783.28K | 840.59M HEHE | $783.28K | $101.29K | 6,024 | ||
| ★ | 1023 | $0.00293 | — | 0.00%~1d | ▲+0.57% | ▼−41.8%over 54d | $1.24K DEX | $732.51K | 250.00M CROWN | $732.51K | $5.38K | 15,333 | ||
| ★ | 1024 | $0.0004867 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−5.12% | ▲+1.55%over 41d | $49.86K DEX | $470.52K | 966.69M RDNT | $470.52K | $73.56K | 101,328 | ||
| ★ | 1025 | $0.0007544 | ▲+3.80% | 0.00%~1d | ▼−7.67% | ▲+6.66%over 54d | $23.58K DEX | $754.38K | 999.96M SHOGGOTH | $754.38K | $165.05K | 17,442 | ||
| ★ | 1026 | $0.0002077 | ▲+2.33% | 0.00%~1d | — | ▼−34.5%over 3d | $23.36K DEX | $207.64K | 999.83M ASTEROID | $207.64K | $45.91K | 6,202 | ||
| ★ | 1027 | $0.0006553 | ▲+0.65% | 0.00%~1d | ▼−1.04% | ▼−7.55%over 54d | $6.98K DEX | $655.21K | 999.90M COLLAT | $655.21K | $145.03K | 12,154 | ||
| ★ | 1028 | $0.0004101 | ▼−3.90% | 0.00%~1d | ▼−10.1% | ▼−44.3%over 43d | $280.15K DEX | $401.16K | 978.10M BULLSHIT | $401.16K | $81.34K | 6,244 | ||
| ★ | 1029 | $0.0005548 | ▼−2.16% | 0.00%~1d | ▲+94.4% | ▼−16.2%over 54d | $70.36K DEX | $554.57K | 999.65M THREE | $554.57K | $114.19K | 15,325 | ||
| ★ | 1030 | $0.006628 | — | 0.00%~1d | ▼−5.38% | ▼−13.7%over 54d | $87.97 DEX | $662.76K | 100.00M HABITAT | $662.76K | $127.59K | 727 | ||
| ★ | 1031 | $0.001267 | ▲+0.04% | 0.00%~1d | ▼−12.1% | ▼−54.7%over 54d | $1.99K DEX | $504.68K | 398.40M NEST | $1.26M | $212.87K | 2,592 | ||
| ★ | 1032 | $0.0008176 | ▼−0.01% | 0.00%~1d | ▲+28.7% | ▼−11.4%over 54d | $3.28K DEX | $815.38K | 997.34M HOUSE | $815.38K | $180.43K | 23,097 | ||
| ★ | 1033 | $83.86 | — | 0.00%~1d | ▼−12.1% | ▼−31.6%over 54d | $120.94K DEX | $609.51K | 7.27K HOOD | $609.51K | $164.48K | 525 | ||
| ★ | 1034 | $0.003282 | ▲+1.37% | 0.00%~1d | ▼−19.3% | ▼−19.0%over 23d | $4.11K DEX | $692.44K | 210.96M BEETS | $851.00K | $439.28K | 7,746 | ||
| ★ | 1035 | $0.0006108 | — | 0.00%~1d | ▼−5.22% | ▼−47.3%over 54d | $252.98 DEX | $610.49K | 999.45M OPUS | $610.49K | $122.62K | 682 | ||
| ★ | 1036 | $0.0005803 | ▲+1.01% | 0.00%~1d | ▼−33.3% | ▼−39.4%over 54d | $6.97K DEX | $580.20K | 999.81M GOR | $580.20K | $131.34K | 13,549 | ||
| ★ | 1037 | $192.22 | ▼−0.02% | 0.00%~1d | ▼−6.22% | ▼−10.6%over 54d | $1.53M DEX | $817.32K | 4.25K TTWO | $817.32K | $194.37K | 22,135 | ||
| ★ | 1038 | $0.0007137 | — | 0.00%~1d | ▼−2.94% | ▼−41.0%over 54d | $493.42 DEX | $713.70K | 999.93M NC | $713.70K | $18.08K | 124,968 | ||
| ★ | 1039 | $0.0006194 | — | 0.00%~1d | ▼−5.98% | ▼−22.7%over 54d | — | $619.42K | 999.96M BINDER | $619.42K | $44.69K | 1,054 | ||
| ★ | 1040 | $0.0005166 | ▼−0.16% | 0.00%~1d | ▼−27.2% | ▼−41.1%over 41d | $6.74K DEX | $516.58K | 1.00B EMO | $516.58K | $40.53K | 6,306 | ||
| ★ | 1041 | $0.1888 | ▼−0.06% | 0.00%~1d | ▼−0.44% | ▲+17.9%over 54d | $2.77M DEX | $569.75K | 3.02M ENA | $569.75K | $357.81K | 3,206 | ||
| ★ | 1042 | $0.0007569 | ▼−1.76% | 0.00%~1d | ▼−0.00% | ▲+22.8%over 54d | $31.12K DEX | $756.84K | 999.97M JOBY | $756.84K | $62.03K | 2,308 | ||
| ★ | 1043 | $0.0006911 | — | 0.00%~1d | ▲+13.9% | ▲+12.0%over 54d | $8.50K DEX | $689.30K | 997.45M MLG | $689.30K | $166.37K | 23,387 | ||
| ★ | 1044 | $0.0003367 | ▼−13.0% | 0.00%~1d | ▼−14.5% | ▲+57.6%over 54d | $25.52K DEX | $336.63K | 999.77M VWA | $336.63K | $50.69K | 35,471 | ||
| ★ | 1045 | $0.001039 | ▼−0.25% | 0.00%~1d | ▼−14.4% | ▼−47.9%over 54d | $5.46K DEX | $557.67K | 536.75M MD | $557.67K | $80.87K | 1,660 | ||
| ★ | 1046 | $0.0005767 | ▼−0.71% | 0.00%~1d | ▼−9.85% | ▼−40.3%over 54d | $4.85K DEX | $576.67K | 999.94M DUPE | $576.67K | $125.07K | 7,189 | ||
| ★ | 1047 | $0.0004078 | ▲+0.90% | 0.00%~1d | ▼−2.91% | ▼−7.56%over 23d | $837.41 DEX | $527.38K | 1.29B WAGMI | $527.38K | $33.72K | 3,130 | ||
| ★ | 1048 | $0.0386 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−3.07% | ▼−36.7%over 41d | $8.22K DEX | $516.15K | 13.37M POS | $810.67K | $110.77K | 4,441 | ||
| ★ | 1049 | $0.002509 | ▼−0.17% | 0.00%~1d | ▼−19.7% | ▼−37.1%over 23d | $478.62 DEX | $511.91K | 204.01M IR | $2.51M | $31.14K | 6,538 | ||
| ★ | 1050 | $0.044079 | ▼−0.21% | 0.00%~1d | ▼−5.76% | ▼−48.7%over 54d | $7.55K DEX | $407.92K | 10.00B CORAL | $407.92K | $77.76K | 3,688 | ||
| ★ | 1051 | $0.044464 | ▼−0.01% | 0.00%~1d | ▼−28.4% | ▼−28.4%over 8d | $930.28 DEX | $44.61K | 999.30M KM | $44.61K | $93.99K | 8,781 | ||
| ★ | 1052 | $0.067204 | — | 0.00%~1d | ▼−5.88% | ▼−11.6%over 54d | $3.83 DEX | $628.52K | 872.41B BEER | $628.52K | $403.82K | 28,962 | ||
| ★ | 1053 | $900.12 | ▼−0.23% | 0.00%~1d | ▲+0.62% | ▲+4.04%over 54d | $29.63K DEX | $814.49K | 905 KALSHI | $814.49K | $98.60K | 4,752 | ||
| ★ | 1054 | $0.0004319 | ▼−0.70% | 0.00%~1d | ▼−16.1% | ▼−42.9%over 54d | $39.74K DEX | $431.81K | 999.90M PENGUIN | $431.81K | $119.85K | 38,062 | ||
| ★ | 1055 | $0.0005845 | ▼−2.09% | 0.00%~1d | ▼−7.48% | ▲+91.4%over 54d | $149.25K DEX | $274.47K | 469.57M SURGE | $274.47K | $94.72K | 8,239 | ||
| ★ | 1056 | $0.047294 | ▼−0.32% | 0.00%~1d | ▲+0.50% | ▼−6.30%over 23d | $65.45 DEX | $729.38K | 10.00B OHNO | $729.38K | $164.73K | 22,296 | ||
| ★ | 1057 | $0.0004712 | ▼−0.20% | 0.00%~1d | ▼−4.39% | ▼−33.6%over 54d | $258.48 DEX | $471.18K | 999.99M SSR | $471.18K | $42.04K | 337 | ||
| ★ | 1058 | $0.1243 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−2.07% | ▼−15.6%over 41d | $2.84K DEX | $635.07K | 5.11M EXA | $1.22M | $62.41K | 3,673 | ||
| ★ | 1059 | $1.12 | ▲+0.02% | 0.00%~1d | ▼−0.02% | ▼−2.55%over 47d | $790.41K DEX | $436.01K | 389.07K EURW | $436.01K | $201.21K | 226 | ||
| ★ | 1060 | $0.0008617 | ▼−0.13% | 0.00%~1d | ▼−5.66% | ▼−37.6%over 54d | $19.47K DEX | $818.28K | 949.64M WHITEWHALE | $818.28K | $96.69K | 21,806 | ||
| ★ | 1061 | $0.0004855 | ▼−0.22% | 0.00%~1d | ▼−4.32% | ▼−26.8%over 54d | $5.43K DEX | $484.48K | 997.96M WAFFLES | $484.48K | $81.19K | 36,385 | ||
| ★ | 1062 | $0.001414 | ▲+0.53% | 0.00%~1d | ▼−29.0% | ▲+92.1%over 54d | $48.40K DEX | $1.03M | 729.90M CYBERLEEK | $1.03M | $253.32K | 49,088 | ||
| ★ | 1063 | $0.003627 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+359% | ▲+288%over 23d | $6.52 DEX | $86.60K | 23.88M ESE | $86.60K | $867.75 | 42,894 | ||
| ★ | 1064 | $0.0008173 | ▼−0.01% | 0.00%~1d | ▲+2.22% | ▲+8.94%over 23d | $318.85 DEX | $12.64K | 15.47M SWASH | $12.64K | $7.09K | 11,753 | ||
| ★ | 1065 | $0.9992 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.10% | ▲+0.21%over 23d | $10.17K DEX | $747.77K | 748.40K USDT | $1.33M | $359.48K | 4,064 | ||
| ★ | 1066 | $0.0004822 | ▲+0.16% | 0.00%~1d | ▼−8.96% | ▼−15.9%over 54d | $13.65K DEX | $482.03K | 999.64M 1 | $482.03K | $180.74K | 70,616 | ||
| ★ | 1067 | $0.0008526 | ▼−0.04% | 0.00%~1d | ▲+27.3% | ▼−3.49%over 54d | $8.17K DEX | $852.47K | 999.90M MITCH | $852.47K | $56.67K | 3,588 | ||
| ★ | 1068 | $0.044300 | ▲+1.83% | 0.00%~1d | ▼−69.5% | ▼−92.6%over 37d | $60.82K DEX | $43.00K | 999.99M JBMB | $43.00K | $38.79K | 3,055 | ||
| ★ | 1069 | $1.16 | — | 0.00%~1d | ▼−3.96% | ▲+2.82%over 54d | $37.53 DEX | $738.10K | 634.20K SUSD | $738.10K | $7.78K | 16,906 | ||
| ★ | 1070 | $1.49K | ▼−0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.98% | ▲+70.6%over 54d | $2.01M DEX | $1.02M | 685 TOPENAI | $1.02M | $519.36K | 9,673 | ||
| ★ | 1071 | $0.003116 | — | 0.00%~1d | ▲+26.7% | ▼−43.0%over 54d | $9.77K DEX | $425.55K | 136.58M SANTA | $425.55K | $58.34K | 4,379 | ||
| ★ | 1072 | $0.0001657 | — | 0.00%~1d | ▼−7.59% | ▼−53.9%over 54d | $20.65 DEX | $304.03K | 1.83B PRISM | $304.03K | $15.36K | 5,547 | ||
| ★ | 1073 | $0.0004351 | ▼−0.13% | 0.00%~1d | ▼−4.01% | ▲+33.4%over 54d | $12.29K DEX | $435.11K | 999.96M CLUDE | $435.11K | $67.61K | 3,579 | ||
| ★ | 1074 | $135.99 | ▼−2.55% | 0.00%~1d | ▼−4.04% | ▼−2.91%over 54d | $234.22K DEX | $655.06K | 4.82K POLYMARKET | $655.06K | $187.03K | 9,987 | ||
| ★ | 1075 | $7.24 | ▼−0.48% | 0.00%~1d | ▼−4.65% | ▲+26.2%over 45d | $685.28K DEX | $650.80K | 89.90K INJ | $650.80K | $267.74K | 4,142 | ||
| ★ | 1076 | $0.0003329 | ▲+1.35% | 0.00%~1d | ▲+12.8% | ▼−42.8%over 41d | $4.76K DEX | $516.01K | 1.55B NOCHILL | $516.01K | $53.07K | 44,418 | ||
| ★ | 1077 | $453.41 | ▲+0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.62% | ▲+2.44%over 54d | $302.58K DEX | $706.35K | 1.56K TKALSHI | $706.35K | $192.50K | 2,867 | ||
| ★ | 1078 | $0.0001583 | ▼−3.81% | 0.00%~1d | ▼−11.0% | ▼−71.6%over 54d | $133.31K DEX | $156.54K | 988.75M PMX | $156.54K | $161.10K | 4,865 | ||
| ★ | 1079 | $0.0008197 | — | 0.00%~1d | ▼−3.87% | ▼−10.3%over 54d | $1.06K DEX | $553.47K | 675.17M SOLAMA | $553.47K | $89.22K | 21,335 | ||
| ★ | 1080 | $0.0007768 | ▼−0.01% | 0.00%~1d | ▼−12.0% | ▲+42.8%over 54d | $1.85K DEX | $774.72K | 997.29M WOBBLES | $774.72K | $59.23K | 2,401 | ||
| ★ | 1081 | $0.0004308 | — | 0.00%~1d | ▼−8.08% | ▼−38.9%over 54d | $831.56 DEX | $429.09K | 995.99M BUTTHOLE | $429.09K | $151.07K | 29,234 | ||
| ★ | 1082 | $0.0007039 | — | 0.00%~1d | ▲+0.47% | ▼−3.04%over 54d | $744.38 DEX | $574.55K | 816.29M MRC | $574.55K | $46.46K | 20,174 | ||
| ★ | 1083 | $0.0005316 | — | 0.00%~1d | ▼−3.61% | ▼−5.31%over 54d | $123.61 DEX | $531.64K | 999.99M IBRL | $531.64K | $83.94 | 2,759 | ||
| ★ | 1084 | $0.0004643 | ▼−0.80% | 0.00%~1d | ▼−7.20% | ▼−35.3%over 54d | $3.51K DEX | $452.51K | 974.58M AWR | $464.12K | $73.53K | 6,410 | ||
| ★ | 1085 | $0.0001032 | ▼−3.66% | 0.00%~1d | ▼−5.38% | ▼−84.7%over 54d | $47.71K DEX | $103.16K | 999.96M KURUMI | $103.16K | $68.35K | 3,146 | ||
| ★ | 1086 | $0.0006967 | ▼−0.23% | 0.00%~1d | ▲+12.4% | ▼−21.7%over 54d | $6.95K DEX | $696.71K | 999.98M PENGO | $696.71K | $44.46K | 2,994 | ||
| ★ | 1087 | $0.1781 | — | 0.00%~1d | ▼−0.07% | ▲+9.92%over 54d | $240.41 DEX | $594.41K | 3.34M SLND | $594.41K | $18.01K | 11,730 | ||
| ★ | 1088 | $112.60 | ▼−1.55% | 0.00%~1d | ▼−4.91% | ▼−4.27%over 54d | $353.15 DEX | $532.93K | 4.73K LRTSSOL | $532.93K | $2.59K | 4,064 | ||
| ★ | 1089 | $0.0003546 | ▲+0.83% | 0.00%~1d | ▼−3.36% | ▼−74.1%over 54d | $3.33K DEX | $331.87K | 936.01M NOBODY | $331.87K | $146.40K | 14,611 | ||
| ★ | 1090 | $2.39 | — | 0.00%~1d | ▲+11.8% | ▼−2.29%over 54d | $404.81K DEX | $587.28K | 245.98K MORPHO | $587.28K | $364.64K | 233 | ||
| ★ | 1091 | $0.0003489 | — | 0.00%~1d | ▼−10.3% | ▼−39.7%over 54d | $3.69K DEX | $348.82K | 999.74M 🎒 | $348.82K | $55.35K | 2,565 | ||
| ★ | 1092 | $7.11 | ▲+0.02% | 0.00%~1d | ▲+4.86% | ▲+1.88%over 54d | $586.41K DEX | $484.94K | 68.25K UNI | $484.94K | $310.82K | 5,492 | ||
| ★ | 1093 | $0.0002193 | ▼−1.69% | 0.00%~1d | ▼−11.3% | ▼−69.5%over 54d | $42.80K DEX | $213.85K | 974.97M ZERO | $213.85K | $93.13K | 5,218 | ||
| ★ | 1094 | $0.01334 | ▼−0.34% | 0.00%~1d | ▼−8.66% | ▲+0.07%over 54d | $21.74K DEX | $618.68K | 46.38M AUDIO | $618.68K | $476.67K | 4,760 | ||
| ★ | 1095 | $1.03 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.24% | ▲+0.90%over 47d | $520.44K DEX | $652.14K | 634.23K WNUSDT0 | $717.10K | $708.82K | 40 | ||
| ★ | 1096 | $0.0004899 | ▼−0.74% | 0.00%~1d | ▼−12.9% | ▼−35.0%over 54d | $1.51K DEX | $489.83K | 999.91M FRIC | $489.83K | $117.05K | 12,754 | ||
| ★ | 1097 | $20.82 | ▲+1.71% | 0.00%~1d | ▲+0.87% | ▼−15.2%over 48d | $1.22M DEX | $603.78K | 29.00K DKNG | $603.78K | $314.54K | 15,082 | ||
| ★ | 1098 | $5.65 | ▲+0.40% | 0.00%~1d | ▼−11.6% | ▼−36.5%over 48d | $15.14M DEX | $394.02K | 69.78K DJT | $394.02K | $408.95K | 19,479 | ||
| ★ | 1099 | $0.0001029 | ▼−3.03% | 0.00%~1d | ▼−11.0% | ▼−88.1%over 48d | $59.63K DEX | $96.26K | 935.38M MOS | $96.26K | $101.58K | 1,762 | ||
| ★ | 1100 | $158.83 | — | ▼−2.04% | — | — | $354.65K DEX | $630.30K | 3.97K MSTR | $630.30K | $287.76K | 187 | — |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.