Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $2.22K | ▲+0.04% | 0.00%~18h | ▼−5.43% | ▼−12.5%over 47d | $1.72M DEX | $267.71B | 120.51M ETH | $267.71B | $39.22M | — | ||
| ★ | 2 | $1.00 | ▼−0.01% | −0.25%~1d | ▲+0.19% | ▲+0.19%over 41d | $3.84M DEX | $1.85B | 1.85B USDT | $1.85B | $2.58M | 1,212,642 | ||
| ★ | 3 | $1.00 | ▲+0.20% | +0.27%~1d | ▼−0.07% | ▲+0.34%over 41d | $53.19M DEX | $439.25M | 438.94M USDC | $439.25M | $9.32M | 1,339,313 | ||
| ★ | 4 | $0.9987 | ▲+1.28% | +0.05%~1d | ▲+0.06% | ▼−0.13%over 23d | $1.30M DEX | $132.37M | 132.54M USDC.E | $132.37M | $843.31K | 49,518 | ||
| ★ | 5 | $95.57 | ▼−0.24% | +0.73%~1d | ▼−4.20% | ▼−7.06%over 54d | $4.48B DEX | $56.16B | 587.70M SOL | $60.66B | $959.88M | 3,820,662 | ||
| ★ | 6 | $2.25K | ▲0.00% | +1.87%~1d | ▼−5.51% | ▼−8.99%over 54d | $6.05M DEX | $21.79B | 9.69M STETH | $21.79B | $74.96M | — | ||
| ★ | 7 | $0.9805 | ▲0.00% | ▲+0.14% | ▲+0.44% | ▲+0.27%over 17d | $96.18M DEX | $20.55B | 20.95B NODA | $20.59B | $95.82M | 210 | ||
| ★ | 8 | $0.0007708 | ▲+0.00% | +0.58%~1d | ▼−3.43% | ▼−1.51%over 54d | $2.58K DEX | $16.19B | 21.00T TSAT | $16.19B | $57.68K | 8,510 | ||
| ★ | 9 | $2.80K | ▲0.00% | ▼−0.13% | ▼−3.36% | ▼−9.06%over 54d | $11.82M DEX | $10.28B | 3.68M WSTETH | $10.28B | $48.32M | 39,244 | ||
| ★ | 10 | $11.45 | ▼−0.32% | +3.25%~1d | ▼−2.69% | ▼−11.5%over 41d | $4.44K DEX | $2.01M | 175.96K LINK | $2.01M | $147.39K | 24,882 | ||
| ★ | 11 | $1.00 | ▼−0.03% | 0.00%~18h | ▲+0.60% | ▲+0.34%over 40d | $951.99K DEX | $7.03B | 7.02B USDS | $7.03B | $89.39M | 17,461 | ||
| ★ | 12 | $77.31K | ▼−1.93% | ▲+3.09% | ▼−1.98% | ▼−8.25%over 41d | $912.30K DEX | $4.76M | 62 WBTC | $4.76M | $679.68K | 15,578 | ||
| ★ | 13 | $11.51 | ▲0.00% | +3.24%~1d | ▲+0.23% | ▼−11.4%over 41d | $7.12K DEX | $4.16M | 361.34K LINK.E | $4.16M | $89.47K | 13,087 | ||
| ★ | 14 | $77.61K | ▲+0.21% | 0.00%~18h | ▼−2.89% | ▼−0.37%over 53d | $16.02M DEX | $3.45B | 44.52K CBBTC | $3.45B | $77.45M | 89,170 | ||
| ★ | 15 | $0.006142 | ▼−0.11% | −5.05%~1d | ▼−24.4% | ▼−51.3%over 84d | $1.06M DEX | $4.36B | 709.26B RAIN | $7.02B | $347.29K | 173,867 | ||
| ★ | 16 | $0.9985 | ▲0.00% | −0.20%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.17%over 69d | $7.97M DEX | $6.49B | 6.50B USDM | $6.49B | $57.34M | 175 | ||
| ★ | 17 | $2.49K | ▼−0.20% | +1.69%~1d | ▼−5.23% | ▼−16.4%over 41d | $6.38K DEX | $25.50M | 10.25K WEETH | $25.50M | $6.34K | 3,687 | ||
| ★ | 18 | $7.04 | ▼−1.05% | +1.46%~1d | ▲+1.50% | ▼−21.0%over 41d | $4.55K DEX | $511.84K | 72.68K UNI | $511.84K | $76.06K | 20,238 | ||
| ★ | 19 | $2.24K | ▲0.00% | ▲+0.08% | ▼−3.26% | ▼−9.41%over 54d | $462.86M DEX | $4.86B | 2.17M WETH | $4.86B | $902.53M | 3,680,746 | ||
| ★ | 20 | $0.04862 | ▲+0.23% | ▼−1.05% | ▼−4.32% | ▼−1.41%over 84d | $763.76K DEX | $4.82B | 99.03B HLX | $4.86B | $345.50K | 5,246 | ||
| ★ | 21 | $0.9999 | ▲+0.24% | +0.41%~1d | ▼−0.22% | ▼−0.02%over 41d | $147.81K DEX | $2.16M | 2.16M USDE | $2.16M | $69.25K | 35,580 | ||
| ★ | 22 | $8.32 | ▼−0.78% | 0.00%~1d | ▼−6.31% | ▼−27.3%over 41d | $33.67K DEX | $3.74B | 450.02M AVAX | $3.74B | $113.16K | — | ||
| ★ | 23 | $0.9993 | ▼−0.04% | ▲+0.46% | ▲+0.21% | ▼−0.09%over 54d | $10.35M DEX | $4.55B | 4.55B DAI | $4.55B | $53.63M | 710,510 | ||
| ★ | 24 | $0.9982 | ▲+0.08% | +0.42%~1d | ▲+0.33% | ▼−0.15%over 41d | $2.25M DEX | $1.39B | 1.39B USD1 | $1.39B | $26.51M | 486,992 | ||
| ★ | 25 | $0.9993 | ▲+0.24% | +0.18%~1d | ▼−0.37% | ▼−0.53%over 23d | $167.24K DEX | $43.63M | 43.66M USD₮0 | $43.63M | $625.54K | 75,853 | ||
| ★ | 26 | $0.9985 | ▲+0.21% | +0.54%~1d | ▼−0.05% | ▼−0.02%over 40d | $3.56M DEX | $49.22M | 49.29M USD0 | $49.22M | $3.51M | 27,777 | ||
| ★ | 27 | $0.9991 | ▲+0.18% | +0.06%~1d | ▼−0.29% | ▲+0.11%over 41d | $467.53K DEX | $55.52M | 55.57M USDT0 | $55.52M | $1.20M | 8,202 | ||
| ★ | 28 | $192.85 | ▲+1.35% | 0.00%~18h | ▲+3.03% | ▼−26.6%over 25d | $1.78M DEX | $2.80B | 14.51M QNT | $8.77B | $1.17M | 183,572 | ||
| ★ | 29 | $3.91K | ▲+0.83% | ▲+2.23% | ▼−2.11% | ▼−5.89%over 26d | $3.92M DEX | $3.16B | 808.21K XAUT | $3.23B | $13.84M | — | ||
| ★ | 30 | $0.054685 | ▲+0.21% | 0.00%~18h | ▼−5.30% | ▼−18.4%over 40d | $222.05K DEX | $2.76B | 589.24T SHIB | $4.69B | $2.44M | 1,703,814 | ||
| ★ | 31 | $1.0000 | ▲0.00% | ▲+0.17% | ▲+0.01% | ▼−0.04%over 54d | $6.47M DEX | $321.08M | 321.08M USDG | $321.08M | $13.83M | 9,343 | ||
| ★ | 32 | $0.192 | ▲+0.91% | +5.95%~1d | ▼−3.96% | ▲+129%over 76d | $3.46M DEX | $2.57B | 13.41B ENA | $2.88B | $6.72M | — | ||
| ★ | 33 | $0.9997 | ▼−0.47% | ▼−0.62% | ▼−0.05% | ▼−0.03%over 54d | $22.51M DEX | $1.77B | 1.77B PYUSD | $1.77B | $61.19M | 111,057 | ||
| ★ | 34 | $134.09 | ▼−1.19% | +10.6%~1d | ▼−7.55% | ▲+1.74%over 55d | $1.84M DEX | $2.07B | 15.44M AAVE | $2.15B | $12.56M | — | ||
| ★ | 35 | $133.23 | ▲+0.83% | +5.58%~1d | ▼−9.72% | ▼−9.78%over 41d | $16.41K DEX | $1.03M | 7.73K AAVE.E | $1.03M | $248.45K | 9,014 | ||
| ★ | 36 | $0.9996 | ▲+0.14% | −0.13%~1d | ▼−0.40% | ▲+0.35%over 54d | $10.01M DEX | $1.31B | 1.31B RLUSD | $1.31B | $38.09M | 12,684 | ||
| ★ | 37 | $0.01958 | ▼−2.15% | ▲+3.31% | ▼−7.61% | ▼−8.71%over 47d | $3.74M DEX | $1.96B | 100.00B MON | $1.96B | $1.57M | — | ||
| ★ | 38 | $0.39 | ▼−0.12% | 0.00%~18h | ▼−5.45% | ▼−14.0%over 40d | $3.47M DEX | $1.90B | 4.87B ONDO | $3.90B | $1.31M | 216,744 | ||
| ★ | 39 | $0.004134 | ▲+3.40% | +1.42%~1d | ▲+0.66% | ▼−4.72%over 54d | $38.63M DEX | $1.93B | 466.30B PUMP | $3.44B | $39.09M | 266,270 | ||
| ★ | 40 | $2.52 | ▼−1.52% | ▼−1.32% | ▼−2.04% | ▼−14.9%over 41d | $979.59K DEX | $598.10K | 237.54K ICP | $598.10K | $316.44K | 6,579 | ||
| ★ | 41 | $0.6913 | ▲+0.64% | +1.31%~1d | ▼−0.25% | ▼−9.21%over 41d | $2.23M DEX | $1.88B | 2.71B ASTER | $5.53B | $3.67M | 266,779 | ||
| ★ | 42 | $0.3978 | ▼−0.20% | −2.70%~1d | ▼−13.9% | ▼−11.6%over 41d | $30.26K DEX | $167.54M | 421.16M WLD | $167.54M | $117.66K | 1,284,368 | ||
| ★ | 43 | $3.90K | ▲+0.20% | ▲+1.75% | ▼−2.49% | ▼−11.4%over 54d | $3.65M DEX | $1.70B | 436.60K PAXG | $1.70B | $20.89M | — | ||
| ★ | 44 | $0.06603 | ▲+0.25% | 0.00%~18h | ▼−4.22% | ▼−8.45%over 40d | $2.14M DEX | $1.55B | 23.42B SKY | $1.55B | $7.36M | 16,478 | ||
| ★ | 45 | $0.054990 | ▲+2.27% | +4.28%~1d | ▲+9.61% | ▲+38.2%over 54d | $1.66M DEX | $2.10B | 420.69T PEPE | $2.10B | $16.55M | 593,817 | ||
| ★ | 46 | $2.08 | ▼−1.34% | −4.94%~1d | ▼−1.06% | ▼−24.9%over 68d | $1.96M DEX | $54.67M | 26.32M MORPHO | $54.67M | $2.04M | 146,158 | ||
| ★ | 47 | $0.9999 | ▲+0.03% | −0.00%~1d | ▼−0.03% | ▼−0.16%over 41d | $4.15M DEX | $1.08B | 1.08B U | $1.08B | $14.28M | 83,996 | ||
| ★ | 48 | $2.83 | ▲+0.27% | 0.00%~18h | ▼−9.38% | ▼−37.0%over 47d | $2.40M DEX | $707.12M | 250.00M LIT | $2.83B | $2.00M | 9,530 | ||
| ★ | 49 | $125.02 | ▼−0.27% | +0.83%~1d | ▼−4.38% | ▼−6.55%over 54d | $10.98M DEX | $995.92M | 7.97M JITOSOL | $995.92M | — | 185,910 | ||
| ★ | 50 | $1.25 | ▼−0.66% | ▼−0.32% | ▼−0.64% | ▲+0.67%over 54d | $1.49M DEX | $1.24B | 989.63M SUSDE | $1.24B | $26.10M | 12,112 | ||
| ★ | 51 | $108.82 | ▼−0.07% | +1.32%~1d | ▼−4.81% | ▼−6.39%over 54d | $68.79K DEX | $984.59M | 9.05M BNSOL | $984.59M | — | 14,515 | ||
| ★ | 52 | $0.1638 | ▲+0.83% | −0.51%~1d | ▼−0.20% | ▲+120%over 76d | $7.14M DEX | $1.11B | 6.79B ARB | $1.64B | $2.84M | 2,391,070 | ||
| ★ | 53 | $0.2567 | ▲+1.48% | +0.63%~1d | ▼−8.65% | ▲+5.35%over 54d | $16.48M DEX | $852.25M | 3.32B JUP | $1.76B | $5.68M | 838,886 | ||
| ★ | 54 | $707.72 | ▼−0.08% | +0.70%~1d | ▼−4.80% | ▼−9.66%over 41d | $457.32M DEX | $1.10B | 1.55M WBNB | $1.10B | $648.49M | 8,551,712 | ||
| ★ | 55 | $22.57 | ▼−1.43% | −1.54%~1d | ▼−9.10% | ▲+33.4%over 68d | $4.78M DEX | $1.10B | 48.60M VVV | $2.60B | $18.88M | 156,807 | ||
| ★ | 56 | $0.09202 | ▲+0.91% | 0.00%~18h | ▲+4.11% | ▼−23.2%over 34d | $10.44K DEX | $978.05M | 10.63B POL | $987.25M | $49.75K | 105,309 | ||
| ★ | 57 | $1.19 | ▲0.00% | +0.16%~1d | ▼−0.16% | ▲+0.68%over 47d | $50.97K DEX | $152.09M | 127.82M SYRUPUSDC | $152.09M | $1.67M | 74 | ||
| ★ | 58 | $2.62K | ▲0.00% | −0.47%~1d | ▼−5.34% | ▼−18.1%over 41d | $5.58K DEX | $6.35M | 2.42K RETH | $6.35M | $4.19K | 17,309 | ||
| ★ | 59 | $4.33 | ▼−0.07% | +0.26%~1d | ▼−2.59% | ▼−2.56%over 54d | $13.23M DEX | $839.74M | 194.01M JLP | $839.74M | $6.77M | 89,741 | ||
| ★ | 60 | $1.56 | ▼−0.60% | −0.09%~1d | ▼−6.38% | ▲+3.37%over 54d | $599.42K DEX | $758.19M | 486.17M RENDER | $758.19M | $331.88K | 125,921 | ||
| ★ | 61 | $1.74 | ▲+2.63% | +3.78%~1d | ▲+0.78% | ▲+40.3%over 41d | $94.57K DEX | $46.31M | 26.67M ZRO | $46.31M | $166.71K | 471,683 | ||
| ★ | 62 | $1.94 | ▼−0.05% | +3.43%~1d | ▼−5.12% | ▼−23.3%over 41d | $14.99K DEX | $282.55K | 145.32K CAKE | $282.55K | $13.13K | 30,575 | ||
| ★ | 63 | $77.42K | ▲+0.05% | ▼−0.29% | ▼−4.41% | ▼−1.12%over 54d | $1.02M DEX | $596.03M | 7.70K LBTC | $596.03M | $775.29K | 23,269 | ||
| ★ | 64 | $0.6188 | ▲+1.21% | 0.00%~18h | ▼−8.75% | ▲+29.8%over 61d | $14.64M DEX | $621.48M | 1.00B AERO | $1.24B | $32.10M | 754,575 | ||
| ★ | 65 | $76.37 | ▲+0.29% | +1.13%~1d | ▲+0.84% | ▲+2.19%over 54d | $27.65K DEX | $763.68M | 10.00M GOHOME | $763.68M | $371.18K | 27,109 | ||
| ★ | 66 | $0.6378 | ▼−3.09% | −0.93%~1d | ▼−9.10% | ▲+2.12%over 41d | $1.44M DEX | $637.81M | 1.00B CAT | $637.81M | $160.28K | 96,279 | ||
| ★ | 67 | $0.007321 | ▼−0.37% | +0.14%~1d | ▼−2.35% | ▼−11.3%over 54d | $19.04M DEX | $561.68M | 76.72B PENGU | $561.68M | $5.00M | 559,492 | ||
| ★ | 68 | $0.3735 | ▲0.00% | −5.09%~1d | ▼−4.67% | ▼−5.48%over 41d | $7.02K DEX | $673.82M | 1.80B UVM | $673.82M | $440.27K | 2,858 | ||
| ★ | 69 | $77.84K | ▼−0.01% | 0.00%~18h | ▼−3.68% | ▼−1.72%over 47d | $2.58M DEX | $549.74M | 7.06K KBTC | $549.74M | $17.93M | 5,149 | ||
| ★ | 70 | $0.614 | ▼−1.68% | +0.76%~1d | ▲+2.45% | ▼−18.5%over 41d | $46.84K DEX | $4.65M | 7.57M ETHFI | $4.65M | $195.47K | 23,619 | ||
| ★ | 71 | $0.9978 | ▲+0.05% | 0.00%~18h | ▲+0.16% | ▼−0.02%over 53d | $5.40M DEX | $697.45M | 699.00M GHO | $697.45M | $34.16M | 8,156 | ||
| ★ | 72 | $0.02637 | ▼−1.49% | +4.83%~1d | ▲+1.38% | ▲+4.72%over 41d | $1.54M DEX | $19.12M | 725.14M STABLE | $19.12M | $510.19K | 8,070 | ||
| ★ | 73 | $0.01387 | ▲+1.00% | −27.3%~1d | ▼−62.4% | ▼−51.3%over 46d | $2.90M DEX | $316.11M | 22.80B AKE | $1.39B | $943.71K | 43,061 | ||
| ★ | 74 | $116.29 | ▼−0.19% | +0.91%~1d | ▼−4.58% | ▼−6.40%over 54d | $2.98M DEX | $497.36M | 4.28M JUPSOL | $497.36M | — | 33,050 | ||
| ★ | 75 | $1.58 | ▼−0.91% | +0.55%~1d | ▼−3.63% | ▼−30.1%over 54d | $16.83M DEX | $445.59M | 281.87M TRUMP | $1.58B | $28.63M | 667,455 | ||
| ★ | 76 | $2.49K | ▼−0.32% | +1.43%~1d | ▼−1.84% | ▼−9.30%over 23d | $122.93K DEX | $259.65M | 104.40K METH | $259.65M | $1.65M | 16,954 | ||
| ★ | 77 | $0.06466 | ▼−0.15% | +5.79%~1d | ▼−4.91% | ▲+20.6%over 54d | $1.98M DEX | $509.23M | 7.87B PYTH | $646.65M | $507.53K | 307,239 | ||
| ★ | 78 | $1.07 | ▼−0.21% | ▼−0.14% | ▲+0.09% | ▲+1.17%over 74d | $4.19M DEX | $449.94M | 421.79M PRIME | $449.94M | $2.62M | 234 | ||
| ★ | 79 | $0.2877 | ▲+0.91% | −0.53%~1d | ▼−16.7% | ▼−20.1%over 41d | $247.96K DEX | $5.67M | 19.72M CRV | $5.67M | $366.79K | 29,120 | ||
| ★ | 80 | $0.3288 | ▲+11.1% | ▲+37.2% | ▼−6.58% | ▲+229%over 76d | $7.72M DEX | $65.56M | 199.39M DRV | $65.56M | $3.74M | 41,366 | ||
| ★ | 81 | $0.03319 | ▲+0.25% | ▲+0.27% | ▲+0.42% | ▲+0.42%over 8d | $659.60K DEX | $194.62M | 5.86B ELEVATE | $194.62M | $4.63M | 2,415 | ||
| ★ | 82 | $1.65 | ▼−0.18% | +2.81%~1d | ▼−6.56% | ▲+52.8%over 54d | $17.26M DEX | $443.75M | 269.74M RAY | $913.02M | $19.53M | 265,730 | ||
| ★ | 83 | $77.05K | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−3.50% | ▼−6.52%over 23d | $49.32 DEX | $33.75K | 0 SOLVBTC | $33.75K | $225.98K | 5,787 | ||
| ★ | 84 | $77.62K | ▲+0.01% | 0.00%~18h | ▼−3.78% | ▼−4.44%over 41d | $3.93M DEX | $68.41M | 881 CIRBTC | $68.41M | $19.63M | — | ||
| ★ | 85 | $0.1664 | ▼−0.01% | 0.00%~18h | ▼−8.81% | ▼−30.4%over 34d | $410.32K DEX | $384.58M | 2.31B FET | $451.61M | $1.69M | 165,300 | ||
| ★ | 86 | $0.583 | ▲+1.30% | −1.21%~1d | ▼−6.60% | ▲+76.3%over 54d | $4.06M DEX | $582.98M | 999.99M GRASS | $582.98M | $292.72K | 380,863 | ||
| ★ | 87 | $1.11 | ▼−0.09% | −0.14%~1d | ▼−0.61% | ▼−4.04%over 61d | $4.55M DEX | $59.88M | 53.76M EURC | $59.88M | $2.33M | 113,304 | ||
| ★ | 88 | $0.9993 | ▲0.00% | ▼−0.14% | ▼−0.15% | ▼−0.11%over 54d | $242.44K DEX | $475.66M | 475.99M USDTB | $475.66M | $10.50M | 295,077 | ||
| ★ | 89 | $1.11 | ▼−0.03% | ▼−0.86% | ▼−0.37% | ▼−4.16%over 54d | $6.75M DEX | $355.07M | 318.82M EUROC | $355.07M | $5.75M | 27,010 | ||
| ★ | 90 | $1.25 | ▲+0.70% | +0.10%~1d | ▼−2.95% | ▼−16.2%over 41d | $1.46M DEX | $407.05M | 325.52M XRP | $407.40M | $3.66M | 559,215 | ||
| ★ | 91 | $1.12 | ▲0.00% | +0.16%~1d | ▲+0.39% | ▲+0.70%over 46d | $1.70M DEX | $339.55M | 303.34M SUSDAI | $339.55M | $7.60M | 3,702 | ||
| ★ | 92 | $2.57K | ▼−0.29% | −2.63%~1d | ▼−2.60% | ▼−6.51%over 61d | $3.30M DEX | $204.42M | 79.66K CBETH | $204.42M | $2.77M | 204,617 | ||
| ★ | 93 | $0.5787 | ▲+0.26% | 0.00%~18h | ▼−6.47% | ▼−25.0%over 68d | $1.97M DEX | $288.04M | 497.70M VIRTUAL | $288.04M | $301.61K | 1,023,758 | ||
| ★ | 94 | $1.07 | ▲+0.00% | +0.04%~1d | ▲+0.15% | ▲+0.78%over 54d | $19.92M DEX | $461.35M | 432.22M JLUSDC | $461.35M | — | 13,503 | ||
| ★ | 95 | $0.0906 | ▼−0.45% | −0.77%~1d | ▼−8.67% | ▼−29.2%over 41d | $6.17M DEX | $44.28M | 488.71M FF | $44.28M | $873.15K | 27,928 | ||
| ★ | 96 | $0.3316 | ▲+1.00% | −1.25%~1d | ▼−8.38% | ▼−24.3%over 41d | $36.40K DEX | $538.09K | 1.62M LDO | $538.09K | $93.73K | 13,893 | ||
| ★ | 97 | $0.3578 | ▼−2.00% | +0.76%~1d | ▼−0.54% | ▼−32.7%over 54d | $1.06M DEX | $333.09M | 930.99M SPX | $357.78M | $6.60M | 49,628 | ||
| ★ | 98 | $1.14 | ▼−0.00% | +0.09%~1d | ▲+0.17% | ▲+1.14%over 54d | $1.15M DEX | $386.25M | 337.90M PST | $386.25M | $3.78M | 4,155 | ||
| ★ | 99 | $1.86 | ▲0.00% | +6.73%~1d | ▼−4.05% | ▼−32.2%over 41d | $272.93K DEX | $27.17M | 14.59M PENDLE | $27.17M | $3.11M | 70,319 | ||
| ★ | 100 | $77.24K | ▲0.00% | +0.08%~1d | ▼−3.89% | ▼−8.44%over 41d | $246.71K DEX | $6.67M | 86 TBTC | $6.67M | $1.06M | — | ||
| ★ | 101 | $0.9961 | ▼−0.00% | +0.22%~1d | ▼−5.91% | ▼−46.9%over 41d | $2.16M DEX | $90.32M | 90.68M PIEVERSE | $90.32M | $804.16K | 345,165 | ||
| ★ | 102 | $0.1129 | ▼−1.19% | −1.06%~1d | ▼−8.48% | ▼−18.6%over 41d | $2.63M DEX | $219.57M | 1.95B UB | $219.57M | $2.72M | — | ||
| ★ | 103 | $0.9997 | ▲+0.15% | −0.03%~1d | ▼−0.30% | ▼−0.08%over 76d | $149.90K DEX | $344.68M | 344.79M USDAI | $344.68M | $1.19M | 3,073 | ||
| ★ | 104 | $116.93 | +0.02%~3h | +0.99%~1d | ▼−4.59% | ▼−6.42%over 54d | $2.33K DEX | $271.08M | 2.32M DSOL | $271.08M | — | 4,397 | ||
| ★ | 105 | $0.052928 | ▼−0.41% | −0.68%~1d | ▼−1.94% | ▼−5.83%over 54d | $3.98M DEX | $257.64M | 87.99T BONK | $257.64M | $6.52M | 1,024,336 | ||
| ★ | 106 | $0.02027 | ▼−1.13% | −0.40%~1d | ▼−9.19% | ▼−13.1%over 41d | $34.91K DEX | $65.44M | 3.23B GRT | $65.44M | $70.61K | 119,697 | ||
| ★ | 107 | $0.9928 | ▲+0.26% | ▲+1.00% | ▲+0.42% | ▲+2.49%over 56d | $2.45M DEX | $297.72M | 299.87M APXUSD | $297.72M | $12.85M | 1,868 | ||
| ★ | 108 | $0.9315 | ▼−0.49% | +1.40%~1d | ▼−4.69% | ▲+72.1%over 54d | $48.59M DEX | $232.87M | 250.00M BP | $931.50M | $4.59M | 24,779 | ||
| ★ | 109 | $106.23 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−5.67% | ▼−11.1%over 34d | $24.11K DEX | $280.40M | 2.64M GNO | $1.06B | $284.14K | — | ||
| ★ | 110 | $0.3731 | ▼−0.86% | +0.27%~1d | ▼−11.4% | ▼−15.4%over 54d | $2.94M DEX | $196.11M | 525.59M JTO | $368.09M | $629.55K | 90,321 | ||
| ★ | 111 | $1.28K | ▼−0.76% | +1.20%~1d | ▲+9.76% | ▼−15.9%over 41d | $1.47M DEX | $281.08M | 220.00K ZEC | $281.08M | $2.48M | 44,733 | ||
| ★ | 112 | $0.2941 | ▼−0.00% | +2.06%~1d | ▲+2.05% | ▲+2.04%over 54d | $363.65 DEX | $294.08M | 1000.00M YZY | $294.08M | $1.55M | 18,135 | ||
| ★ | 113 | $0.02024 | ▼−1.29% | ▲+2.55% | ▲+0.38% | ▼−0.33%over 76d | $587.74K DEX | $33.83M | 1.67B CDXR | $33.83M | $980.95K | 1,839 | ||
| ★ | 114 | $18.75 | ▲0.00% | −1.16%~1d | ▼−1.55% | ▼−1.26%over 23d | $19.57 DEX | $1.33M | 70.68K OHM | $1.33M | $598.54 | 6,902 | ||
| ★ | 115 | $0.1133 | ▲+0.91% | +5.50%~1d | ▲+2.14% | ▼−13.0%over 41d | $2.97M DEX | $260.63M | 2.30B OP | $486.77M | $1.21M | 1,370,095 | ||
| ★ | 116 | $0.1244 | ▼−0.77% | −10.8%~1d | ▼−18.1% | ▼−52.7%over 54d | $14.97M DEX | $124.33M | 999.08M USELESS | $124.33M | $4.19M | 64,308 | ||
| ★ | 117 | $0.1057 | ▲+0.93% | 0.00%~18h | ▼−7.06% | ▼−9.13%over 40d | $947.11K DEX | $25.45M | 240.85M KITE | $25.45M | $634.77K | 9,650 | ||
| ★ | 118 | $135.07 | ▼−0.16% | +0.82%~1d | ▼−4.39% | ▼−6.34%over 54d | $1.49M DEX | $218.32M | 1.62M MSOL | $218.32M | — | 149,280 | ||
| ★ | 119 | $101.07 | −0.14%~3h | +0.95%~1d | ▼−6.02% | ▼−6.85%over 54d | $12.68M DEX | $208.64M | 2.06M FWDSOL | $208.64M | — | 152 | ||
| ★ | 120 | $4.84 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−11.6% | ▼−31.5%over 34d | $19.55K DEX | $204.70M | 42.27M ENS | $484.24M | $766.82K | 67,003 | ||
| ★ | 121 | $0.042398 | ▲+0.51% | +2.47%~1d | ▲+3.02% | ▼−16.1%over 34d | $347.44K DEX | $231.26M | 9.64T FLOKI | $239.84M | $5.15M | 470,243 | ||
| ★ | 122 | $0.051197 | ▼−0.09% | −0.31%~1d | ▲+0.94% | ▼−3.04%over 41d | $43.11K DEX | $251.29M | 210.00T APEPE | $251.29M | $4.56K | 416,143 | ||
| ★ | 123 | $77.33K | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−2.99% | ▼−8.06%over 41d | $8.59K DEX | $515.04K | 7 UNIBTC | $515.04K | $462.38K | 69,884 | ||
| ★ | 124 | $0.2615 | ▼−0.35% | ▲+9.77% | — | — | $506.74K DEX | $166.75M | 637.77M TIBBIR | $166.75M | $2.14M | 79,861 | — | |
| ★ | 125 | $0.1003 | ▲+0.21% | ▲+16.2% | — | — | $7.04M DEX | $23.09M | 230.12M ZAMA | $23.09M | $313.10K | 3,540 | — | |
| ★ | 126 | $0.2452 | ▼−1.60% | ▲+4.45% | — | — | $1.74M DEX | $244.95M | 998.84M WIF | $244.95M | $7.21M | 264,567 | — | |
| ★ | 127 | $0.04278 | ▼−0.33% | ▲+17.1% | — | — | $10.57M DEX | $240.21M | 5.62B KMNO | $427.79M | $2.65M | 55,294 | — | |
| ★ | 128 | $23.87 | ▲+0.35% | ▼−1.58% | — | — | $320.75K DEX | $238.71M | 10.00M COMP | $238.71M | $4.36M | — | — | |
| ★ | 129 | $13.16 | ▲0.00% | ▼−1.11% | — | — | $281.36K DEX | $237.87M | 18.07M SAVAX | $238.00M | $2.47M | 68,636 | — | |
| ★ | 130 | $1.00 | ▼−0.20% | ▲+0.04% | — | — | $127.85K DEX | $3.35M | 3.35M AUSD | $3.35M | $376.91K | 11,727 | — | |
| ★ | 131 | $175.01 | ▼−0.22% | ▲+3.73% | — | — | $2.68M DEX | $233.62M | 1.33M INF | $233.62M | — | 42,083 | — | |
| ★ | 132 | $0.2732 | ▼−3.45% | ▼−17.3% | — | — | $57.74M DEX | $223.29M | 817.43M STONK | $223.29M | $6.21M | 92,185 | — | |
| ★ | 133 | $1.00 | ▲+0.10% | ▲+0.66% | — | — | $8.22K DEX | $622.94K | 621.14K FRAX | $622.94K | $129.64K | 10,083 | — | |
| ★ | 134 | $132.66 | — | ▲+3.45% | — | — | $10.61K DEX | $217.19M | 1.64M DFDVSOL | $217.19M | — | 315 | — | |
| ★ | 135 | $0.9995 | ▲+0.01% | ▲+0.02% | — | — | $490.43K DEX | $216.15M | 216.26M USX | $216.15M | $29.48M | 11,890 | — | |
| ★ | 136 | $0.5109 | ▲+0.83% | ▼−1.68% | — | — | $125.27K DEX | $212.87M | 416.65M TWT | $510.79M | $1.14M | 303,413 | — | |
| ★ | 137 | $0.002111 | ▼−0.87% | ▲+2.77% | — | — | $428.22K DEX | $211.08M | 100.00B ZBCN | $211.08M | $79.15K | 109,980 | — | |
