Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/solana — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/solanaSolana testnet validator (SFDP pipeline)| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 501 | $0.0008176 | ▼−0.01% | 0.00%~1d | ▲+28.7% | ▼−11.4%over 54d | $3.28K DEX | $815.38K | 997.34M HOUSE | $815.38K | $180.43K | 23,097 | ||
| ★ | 502 | $83.86 | — | 0.00%~1d | ▼−12.1% | ▼−31.6%over 54d | $120.94K DEX | $609.51K | 7.27K HOOD | $609.51K | $164.48K | 525 | ||
| ★ | 503 | $0.0006108 | — | 0.00%~1d | ▼−5.22% | ▼−47.3%over 54d | $252.98 DEX | $610.49K | 999.45M OPUS | $610.49K | $122.62K | 682 | ||
| ★ | 504 | $0.0005803 | ▲+1.01% | 0.00%~1d | ▼−33.3% | ▼−39.4%over 54d | $6.97K DEX | $580.20K | 999.81M GOR | $580.20K | $131.34K | 13,549 | ||
| ★ | 505 | $192.22 | ▼−0.02% | 0.00%~1d | ▼−6.22% | ▼−10.6%over 54d | $1.53M DEX | $817.32K | 4.25K TTWO | $817.32K | $194.37K | 22,135 | ||
| ★ | 506 | $0.0007137 | — | 0.00%~1d | ▼−2.94% | ▼−41.0%over 54d | $493.42 DEX | $713.70K | 999.93M NC | $713.70K | $18.08K | 124,968 | ||
| ★ | 507 | $0.0006194 | — | 0.00%~1d | ▼−5.98% | ▼−22.7%over 54d | — | $619.42K | 999.96M BINDER | $619.42K | $44.69K | 1,054 | ||
| ★ | 508 | $0.1888 | ▼−0.06% | 0.00%~1d | ▼−0.44% | ▲+17.9%over 54d | $2.77M DEX | $569.75K | 3.02M ENA | $569.75K | $357.81K | 3,206 | ||
| ★ | 509 | $0.0007569 | ▼−1.76% | 0.00%~1d | ▼−0.00% | ▲+22.8%over 54d | $31.12K DEX | $756.84K | 999.97M JOBY | $756.84K | $62.03K | 2,308 | ||
| ★ | 510 | $0.0006911 | — | 0.00%~1d | ▲+13.9% | ▲+12.0%over 54d | $8.50K DEX | $689.30K | 997.45M MLG | $689.30K | $166.37K | 23,387 | ||
| ★ | 511 | $0.0003367 | ▼−13.0% | 0.00%~1d | ▼−14.5% | ▲+57.6%over 54d | $25.52K DEX | $336.63K | 999.77M VWA | $336.63K | $50.69K | 35,471 | ||
| ★ | 512 | $0.001039 | ▼−0.25% | 0.00%~1d | ▼−14.4% | ▼−47.9%over 54d | $5.46K DEX | $557.67K | 536.75M MD | $557.67K | $80.87K | 1,660 | ||
| ★ | 513 | $0.0005767 | ▼−0.71% | 0.00%~1d | ▼−9.85% | ▼−40.3%over 54d | $4.85K DEX | $576.67K | 999.94M DUPE | $576.67K | $125.07K | 7,189 | ||
| ★ | 514 | $0.044079 | ▼−0.21% | 0.00%~1d | ▼−5.76% | ▼−48.7%over 54d | $7.55K DEX | $407.92K | 10.00B CORAL | $407.92K | $77.76K | 3,688 | ||
| ★ | 515 | $0.044464 | ▼−0.01% | 0.00%~1d | ▼−28.4% | ▼−28.4%over 8d | $930.28 DEX | $44.61K | 999.30M KM | $44.61K | $93.99K | 8,781 | ||
| ★ | 516 | $0.067204 | — | 0.00%~1d | ▼−5.88% | ▼−11.6%over 54d | $3.83 DEX | $628.52K | 872.41B BEER | $628.52K | $403.82K | 28,962 | ||
| ★ | 517 | $900.12 | ▼−0.23% | 0.00%~1d | ▲+0.62% | ▲+4.04%over 54d | $29.63K DEX | $814.49K | 905 KALSHI | $814.49K | $98.60K | 4,752 | ||
| ★ | 518 | $0.0004319 | ▼−0.70% | 0.00%~1d | ▼−16.1% | ▼−42.9%over 54d | $39.74K DEX | $431.81K | 999.90M PENGUIN | $431.81K | $119.85K | 38,062 | ||
| ★ | 519 | $0.0005845 | ▼−2.09% | 0.00%~1d | ▼−7.48% | ▲+91.4%over 54d | $149.25K DEX | $274.47K | 469.57M SURGE | $274.47K | $94.72K | 8,239 | ||
| ★ | 520 | $0.0004712 | ▼−0.20% | 0.00%~1d | ▼−4.39% | ▼−33.6%over 54d | $258.48 DEX | $471.18K | 999.99M SSR | $471.18K | $42.04K | 337 | ||
| ★ | 521 | $0.0008617 | ▼−0.13% | 0.00%~1d | ▼−5.66% | ▼−37.6%over 54d | $19.47K DEX | $818.28K | 949.64M WHITEWHALE | $818.28K | $96.69K | 21,806 | ||
| ★ | 522 | $0.0004855 | ▼−0.22% | 0.00%~1d | ▼−4.32% | ▼−26.8%over 54d | $5.43K DEX | $484.48K | 997.96M WAFFLES | $484.48K | $81.19K | 36,385 | ||
| ★ | 523 | $0.001414 | ▲+0.53% | 0.00%~1d | ▼−29.0% | ▲+92.1%over 54d | $48.40K DEX | $1.03M | 729.90M CYBERLEEK | $1.03M | $253.32K | 49,088 | ||
| ★ | 524 | $0.0004822 | ▲+0.16% | 0.00%~1d | ▼−8.96% | ▼−15.9%over 54d | $13.65K DEX | $482.03K | 999.64M 1 | $482.03K | $180.74K | 70,616 | ||
| ★ | 525 | $0.0008526 | ▼−0.04% | 0.00%~1d | ▲+27.3% | ▼−3.49%over 54d | $8.17K DEX | $852.47K | 999.90M MITCH | $852.47K | $56.67K | 3,588 | ||
| ★ | 526 | $0.044300 | ▲+1.83% | 0.00%~1d | ▼−69.5% | ▼−92.6%over 37d | $60.82K DEX | $43.00K | 999.99M JBMB | $43.00K | $38.79K | 3,055 | ||
| ★ | 527 | $1.16 | — | 0.00%~1d | ▼−3.96% | ▲+2.82%over 54d | $37.53 DEX | $738.10K | 634.20K SUSD | $738.10K | $7.78K | 16,906 | ||
| ★ | 528 | $1.49K | ▼−0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.98% | ▲+70.6%over 54d | $2.01M DEX | $1.02M | 685 TOPENAI | $1.02M | $519.36K | 9,673 | ||
| ★ | 529 | $0.003116 | — | 0.00%~1d | ▲+26.7% | ▼−43.0%over 54d | $9.77K DEX | $425.55K | 136.58M SANTA | $425.55K | $58.34K | 4,379 | ||
| ★ | 530 | $0.0001657 | — | 0.00%~1d | ▼−7.59% | ▼−53.9%over 54d | $20.65 DEX | $304.03K | 1.83B PRISM | $304.03K | $15.36K | 5,547 | ||
| ★ | 531 | $0.0004351 | ▼−0.13% | 0.00%~1d | ▼−4.01% | ▲+33.4%over 54d | $12.29K DEX | $435.11K | 999.96M CLUDE | $435.11K | $67.61K | 3,579 | ||
| ★ | 532 | $135.99 | ▼−2.55% | 0.00%~1d | ▼−4.04% | ▼−2.91%over 54d | $234.22K DEX | $655.06K | 4.82K POLYMARKET | $655.06K | $187.03K | 9,987 | ||
| ★ | 533 | $7.24 | ▼−0.48% | 0.00%~1d | ▼−4.65% | ▲+26.2%over 45d | $685.28K DEX | $650.80K | 89.90K INJ | $650.80K | $267.74K | 4,142 | ||
| ★ | 534 | $453.41 | ▲+0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.62% | ▲+2.44%over 54d | $302.58K DEX | $706.35K | 1.56K TKALSHI | $706.35K | $192.50K | 2,867 | ||
| ★ | 535 | $0.0001583 | ▼−3.81% | 0.00%~1d | ▼−11.0% | ▼−71.6%over 54d | $133.31K DEX | $156.54K | 988.75M PMX | $156.54K | $161.10K | 4,865 | ||
| ★ | 536 | $0.0008197 | — | 0.00%~1d | ▼−3.87% | ▼−10.3%over 54d | $1.06K DEX | $553.47K | 675.17M SOLAMA | $553.47K | $89.22K | 21,335 | ||
| ★ | 537 | $0.0007768 | ▼−0.01% | 0.00%~1d | ▼−12.0% | ▲+42.8%over 54d | $1.85K DEX | $774.72K | 997.29M WOBBLES | $774.72K | $59.23K | 2,401 | ||
| ★ | 538 | $0.0004308 | — | 0.00%~1d | ▼−8.08% | ▼−38.9%over 54d | $831.56 DEX | $429.09K | 995.99M BUTTHOLE | $429.09K | $151.07K | 29,234 | ||
| ★ | 539 | $0.0007039 | — | 0.00%~1d | ▲+0.47% | ▼−3.04%over 54d | $744.38 DEX | $574.55K | 816.29M MRC | $574.55K | $46.46K | 20,174 | ||
| ★ | 540 | $0.0005316 | — | 0.00%~1d | ▼−3.61% | ▼−5.31%over 54d | $123.61 DEX | $531.64K | 999.99M IBRL | $531.64K | $83.94 | 2,759 | ||
| ★ | 541 | $0.0004643 | ▼−0.80% | 0.00%~1d | ▼−7.20% | ▼−35.3%over 54d | $3.51K DEX | $452.51K | 974.58M AWR | $464.12K | $73.53K | 6,410 | ||
| ★ | 542 | $0.0001032 | ▼−3.66% | 0.00%~1d | ▼−5.38% | ▼−84.7%over 54d | $47.71K DEX | $103.16K | 999.96M KURUMI | $103.16K | $68.35K | 3,146 | ||
| ★ | 543 | $0.0006967 | ▼−0.23% | 0.00%~1d | ▲+12.4% | ▼−21.7%over 54d | $6.95K DEX | $696.71K | 999.98M PENGO | $696.71K | $44.46K | 2,994 | ||
| ★ | 544 | $0.1781 | — | 0.00%~1d | ▼−0.07% | ▲+9.92%over 54d | $240.41 DEX | $594.41K | 3.34M SLND | $594.41K | $18.01K | 11,730 | ||
| ★ | 545 | $112.60 | ▼−1.55% | 0.00%~1d | ▼−4.91% | ▼−4.27%over 54d | $353.15 DEX | $532.93K | 4.73K LRTSSOL | $532.93K | $2.59K | 4,064 | ||
| ★ | 546 | $0.0003546 | ▲+0.83% | 0.00%~1d | ▼−3.36% | ▼−74.1%over 54d | $3.33K DEX | $331.87K | 936.01M NOBODY | $331.87K | $146.40K | 14,611 | ||
| ★ | 547 | $2.39 | — | 0.00%~1d | ▲+11.8% | ▼−2.29%over 54d | $404.81K DEX | $587.28K | 245.98K MORPHO | $587.28K | $364.64K | 233 | ||
| ★ | 548 | $0.0003489 | — | 0.00%~1d | ▼−10.3% | ▼−39.7%over 54d | $3.69K DEX | $348.82K | 999.74M 🎒 | $348.82K | $55.35K | 2,565 | ||
| ★ | 549 | $7.11 | ▲+0.02% | 0.00%~1d | ▲+4.86% | ▲+1.88%over 54d | $586.41K DEX | $484.94K | 68.25K UNI | $484.94K | $310.82K | 5,492 | ||
| ★ | 550 | $0.0002193 | ▼−1.69% | 0.00%~1d | ▼−11.3% | ▼−69.5%over 54d | $42.80K DEX | $213.85K | 974.97M ZERO | $213.85K | $93.13K | 5,218 | ||
| ★ | 551 | $0.01334 | ▼−0.34% | 0.00%~1d | ▼−8.66% | ▲+0.07%over 54d | $21.74K DEX | $618.68K | 46.38M AUDIO | $618.68K | $476.67K | 4,760 | ||
| ★ | 552 | $0.0004899 | ▼−0.74% | 0.00%~1d | ▼−12.9% | ▼−35.0%over 54d | $1.51K DEX | $489.83K | 999.91M FRIC | $489.83K | $117.05K | 12,754 | ||
| ★ | 553 | $20.82 | ▲+1.71% | 0.00%~1d | ▲+0.87% | ▼−15.2%over 48d | $1.22M DEX | $603.78K | 29.00K DKNG | $603.78K | $314.54K | 15,082 | ||
| ★ | 554 | $5.65 | ▲+0.40% | 0.00%~1d | ▼−11.6% | ▼−36.5%over 48d | $15.14M DEX | $394.02K | 69.78K DJT | $394.02K | $408.95K | 19,479 | ||
| ★ | 555 | $0.0001029 | ▼−3.03% | 0.00%~1d | ▼−11.0% | ▼−88.1%over 48d | $59.63K DEX | $96.26K | 935.38M MOS | $96.26K | $101.58K | 1,762 | ||
| ★ | 556 | $133.31 | — | 0.00%~1d | ▼−7.63% | ▼−3.58%over 54d | $354.65K DEX | $529.02K | 3.97K MSTR | $529.02K | $287.76K | 187 | ||
| ★ | 557 | $0.001636 | ▲+0.12% | 0.00%~1d | ▲+97.6% | ▲+220%over 54d | $14.12K DEX | $1.64M | 999.95M AGENC | $1.64M | $74.76K | 3,065 | ||
| ★ | 558 | $8.57 | ▼−0.06% | 0.00%~1d | ▼−4.07% | ▲+6.28%over 54d | $581.78K DEX | $505.40K | 58.99K AVAX | $505.40K | $285.34K | 8,498 | ||
| ★ | 559 | $0.0006927 | ▲+0.63% | 0.00%~1d | ▲+18.1% | ▼−5.69%over 54d | $12.14K DEX | $692.64K | 999.95M PSYOPANIME | $692.64K | $92.82K | 10,571 | ||
| ★ | 560 | $2.99 | ▲+0.23% | 0.00%~1d | ▲+6.30% | ▼−19.0%over 44d | $1.32M DEX | $450.63K | 150.65K CYPH | $450.63K | $196.17K | 2,912 | ||
| ★ | 561 | $0.0002521 | ▲+1.49% | 0.00%~1d | ▼−1.33% | ▼−57.3%over 54d | $65.54K DEX | $252.09K | 999.82M UNC | $252.09K | $76.10K | 12,383 | ||
| ★ | 562 | $0.047308 | ▼−0.26% | 0.00%~1d | ▼−3.11% | ▼−70.4%over 54d | $13.73K DEX | $507.28K | 6.94B DOGE-1 | $507.28K | $56.42K | 21,304 | ||
| ★ | 563 | $0.0004238 | ▲+0.68% | 0.00%~1d | ▲+2.44% | ▼−25.8%over 54d | $2.23K DEX | $423.70K | 999.75M GORK | $423.70K | $179.01K | 17,911 | ||
| ★ | 564 | $0.000266 | ▼−0.20% | 0.00%~1d | ▼−8.02% | ▼−44.2%over 54d | $3.75K DEX | $265.93K | 999.93M OPAL | $265.93K | $57.35K | 2,678 | ||
| ★ | 565 | $0.0004762 | — | 0.00%~1d | ▼−4.97% | ▼−19.2%over 54d | $193.51 DEX | $475.18K | 997.95M NPCS | $475.18K | $67.13K | 11,762 | ||
| ★ | 566 | $0.0004003 | ▼−0.07% | 0.00%~1d | ▼−6.46% | ▲+100%over 54d | $269.19 DEX | $399.81K | 998.87M BRENT | $399.81K | $41.95K | 5,023 | ||
| ★ | 567 | $0.0001714 | ▼−1.26% | 0.00%~1d | ▼−24.5% | ▼−74.1%over 54d | $189.32K DEX | $169.67K | 989.76M MANLET | $169.67K | $23.29K | 5,897 | ||
| ★ | 568 | $0.000277 | ▼−5.03% | 0.00%~1d | ▲+2.25% | ▼−28.9%over 54d | $29.72K DEX | $277.00K | 999.89M DEXTER | $277.00K | $64.83K | 2,593 | ||
| ★ | 569 | $0.03485 | — | 0.00%~1d | ▼−5.73% | ▼−13.2%over 54d | $101.99 DEX | $467.31K | 13.41M WCT | $467.31K | $9.89K | 6,554 | ||
| ★ | 570 | $0.0004845 | ▼−0.13% | 0.00%~1d | ▲+14.8% | ▼−6.19%over 54d | $2.59K DEX | $484.53K | 1000.00M BREW | $484.53K | $36.94K | 417 | ||
| ★ | 571 | $0.03082 | — | 0.00%~1d | ▲+2.80% | ▲+20.7%over 47d | $17.13K DEX | $622.59K | 20.20M EDEL | $622.59K | $81.87K | 381 | ||
| ★ | 572 | $0.0002722 | ▲+0.95% | 0.00%~1d | ▼−14.7% | ▼−58.8%over 54d | $10.67K DEX | $272.21K | 999.93M BULLISH | $272.21K | $58.29K | 30,700 | ||
| ★ | 573 | $133.64 | ▼−0.50% | 0.00%~1d | ▼−2.52% | ▲+3.13%over 54d | $356.92K DEX | $507.05K | 3.79K AAVE | $507.05K | $113.53K | 4,281 | ||
| ★ | 574 | $0.000354 | ▲+1.02% | 0.00%~1d | ▼−3.05% | ▼−32.8%over 54d | $2.01K DEX | $353.88K | 999.78M BUCKAZOIDS | $353.88K | $92.13K | 11,044 | ||
| ★ | 575 | $0.0002908 | — | 0.00%~1d | ▼−23.8% | ▼−51.5%over 54d | — | $290.80K | 999.98M CWAR | $290.80K | $19.41K | 9,919 | ||
| ★ | 576 | $0.0002545 | ▼−0.38% | 0.00%~1d | ▼−6.57% | ▼−59.6%over 54d | $310.67 DEX | $249.47K | 980.06M WAGMI | $249.47K | $57.86K | 2,627 | ||
| ★ | 577 | $0.0004172 | ▼−1.21% | 0.00%~1d | ▼−1.58% | ▼−28.1%over 54d | $1.27K DEX | $412.90K | 989.68M PINO | $412.90K | $75.51K | 11,182 | ||
| ★ | 578 | $0.0004488 | ▼−0.07% | 0.00%~1d | ▼−4.23% | ▲+0.81%over 54d | $3.39K DEX | $435.66K | 970.74M PBP | $435.66K | $16.94K | 2,825 | ||
| ★ | 579 | $0.0006894 | ▼−0.19% | 0.00%~1d | ▼−14.6% | ▲+3.54%over 54d | $2.53K DEX | $685.67K | 994.52M BIOLLM | $685.67K | $59.45K | 2,322 | ||
| ★ | 580 | $0.0002619 | — | 0.00%~1d | ▼−30.2% | ▼−60.2%over 54d | $1.35K DEX | $261.92K | 999.99M KERMIT | $261.92K | $39.37K | 1,080 | ||
| ★ | 581 | $0.054675 | ▲+0.17% | −0.25%~1d | ▼−5.05% | ▼−20.7%over 26d | $12.84K DEX | $4.58K | 979.95M SHIB | $4.58K | $68.69K | 23,735 | ||
| ★ | 582 | $0.0001428 | — | 0.00%~1d | ▼−3.45% | ▼−38.0%over 54d | $479.23 DEX | $371.27K | 2.60B ALL | $371.27K | $47.66K | 7,627 | ||
| ★ | 583 | $0.002994 | ▼−0.61% | 0.00%~1d | ▼−13.9% | ▼−56.7%over 54d | $20.03K DEX | $299.36K | 99.98M URANUS | $299.36K | $60.10K | 12,550 | ||
| ★ | 584 | $0.04273 | ▼−0.00% | 0.00%~1d | ▼−2.32% | ▼−17.6%over 54d | $254.11K DEX | $467.68K | 10.95M CHIP | $467.68K | $117.78K | 1,373 | ||
| ★ | 585 | $0.0003203 | ▼−1.29% | 0.00%~1d | ▼−1.05% | ▼−56.8%over 54d | $106.57K DEX | $320.24K | 999.74M HEAVYPULP | $320.24K | $78.71K | 5,433 | ||
| ★ | 586 | $0.0003271 | ▼−0.62% | 0.00%~1d | ▼−9.09% | ▼−41.7%over 54d | $14.79K DEX | $359.76K | 1.10B AI16Z | $359.76K | $38.50K | 97,388 | ||
| ★ | 587 | $0.0005041 | — | 0.00%~1d | ▼−10.2% | ▲+12.1%over 54d | $3.07K DEX | $502.74K | 997.35M LC | $502.74K | $65.67K | 3,794 | ||
| ★ | 588 | $0.0003593 | — | 0.00%~1d | ▼−16.9% | ▼−27.1%over 54d | $1.09K DEX | $359.32K | 999.98M MIRAI | $359.32K | $179.39K | 22,736 | ||
| ★ | 589 | $0.0001647 | ▼−1.32% | 0.00%~1d | ▼−3.51% | ▼−55.1%over 54d | $33.75K DEX | $164.72K | 999.84M RFC | $164.72K | $127.90K | 11,633 | ||
| ★ | 590 | $0.0003381 | ▼−0.20% | 0.00%~1d | ▼−9.15% | ▼−42.1%over 54d | $944.57 DEX | $330.52K | 977.59M IMG | $330.52K | $78.47K | 21,105 | ||
| ★ | 591 | $0.0003879 | ▼−0.20% | 0.00%~1d | ▼−5.59% | ▼−18.4%over 54d | $6.16K DEX | $381.23K | 982.81M BILLY | $381.23K | $205.59K | 35,126 | ||
| ★ | 592 | $0.0004279 | ▼−0.55% | 0.00%~1d | ▲+1.83% | ▼−9.39%over 54d | $2.40K DEX | $427.80K | 999.84M BUCK | $427.80K | $106.73K | 10,943 | ||
| ★ | 593 | $0.0002841 | ▼−1.25% | 0.00%~1d | ▼−18.6% | ▼−67.2%over 54d | $15.54K DEX | $284.06K | 999.75M CLANKER | $284.06K | $74.70K | 7,204 | ||
| ★ | 594 | $163.50 | ▼−4.93% | 0.00%~1d | ▼−5.85% | ▼−4.90%over 54d | $9.80K DEX | $492.61K | 3.01K FIGUREAI | $492.61K | $93.60K | 916 | ||
| ★ | 595 | $0.084603 | ▲+0.56% | 0.00%~1d | ▲+9.47% | ▼−14.6%over 54d | $8.62K DEX | $449.49K | 97.64T GUAC | $449.49K | $88.25K | 21,604 | ||
| ★ | 596 | $0.0003245 | ▲+0.37% | 0.00%~1d | ▼−2.26% | ▼−75.3%over 54d | $681.20 DEX | $324.26K | 999.12M AOL | $324.26K | $69.51K | 4,565 | ||
| ★ | 597 | $0.003879 | — | 0.00%~1d | ▼−5.58% | ▼−19.0%over 54d | $364.77 DEX | $387.82K | 99.99M SLIM | $387.82K | $208.51K | 405,773 | ||
| ★ | 598 | $0.0002317 | ▲+2.38% | 0.00%~1d | ▲+5.19% | ▼−68.6%over 54d | $78.48K DEX | $231.74K | 999.98M MEMECOIN | $231.74K | $43.28K | 7,790 | ||
| ★ | 599 | $0.0003709 | — | 0.00%~1d | ▼−7.70% | ▼−12.5%over 54d | $2.38K DEX | $370.81K | 999.75M SCF | $370.81K | $127.64K | 23,231 | ||
| ★ | 600 | $0.0004737 | — | 0.00%~1d | ▼−8.93% | ▼−5.37%over 54d | $1.12K DEX | $473.57K | 999.73M TEST | $473.57K | $79.84K | 3,255 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.