Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-09-16. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $0.0007856 | — | — | +3.96% | +3.96%over 9d | $0.07688 | $785.38K | 999,671,895 | $785.38K | $63.21K | 2,902 | ||
| 402 | $0.9995 | — | −0.01% | −0.58% | −0.58%over 9d | $3.87K | $782.76K | 783,182 | $782.76K | $30.60K | 153 | ||
| 403 | $24.40 | −0.34% | −2.18% | — | −1.51%over 3d | $16.39M | $771.90K | 31,639 | $771.90K | $566.32K | 12,385 | ||
| 404 | $0.0007713 | — | −11.5% | −19.9% | −19.9%over 9d | $9.13K | $771.30K | 999,940,332 | $771.30K | $111.80K | 7,227 | ||
| 405 | $0.0007593 | — | −2.30% | +5.72% | +5.72%over 9d | $1.05K | $759.29K | 999,987,784 | $759.29K | $37.00K | 337 | ||
| 406 | $0.0007551 | +0.76% | −2.76% | +7.00% | +7.00%over 9d | $5.81K | $755.06K | 999,971,184 | $755.06K | $136.04K | 17,451 | ||
| 407 | $0.001084 | +0.15% | −0.48% | −47.5% | −47.5%over 9d | $6.99K | $747.91K | 690,052,268 | $747.91K | $147.69K | 26,127 | ||
| 408 | $825.12 | −1.72% | −3.18% | −1.50% | −1.50%over 9d | $18.74K | $746.65K | 905 | $746.65K | $84.83K | 4,348 | ||
| 409 | $0.0007398 | −1.26% | −2.70% | −22.8% | −22.8%over 9d | $3.26K | $739.68K | 999,814,628 | $739.68K | $110.37K | 13,635 | ||
| 410 | $0.07926 | +0.27% | −3.53% | −10.4% | −10.4%over 9d | $3.49M | $733.81K | 9,258,834 | $733.81K | $326.19K | 22,307 | ||
| 411 | $104.64 | −1.87% | −6.37% | −14.1% | −14.1%over 9d | $302.33K | $728.54K | 6,963 | $728.54K | $117.49K | 509 | ||
| 412 | $0.0007223 | −0.11% | −2.44% | −7.11% | −7.11%over 9d | $12.26K | $722.19K | 999,901,809 | $722.19K | $104.20K | 38,236 | ||
| 413 | $0.00007195 | −0.14% | −2.81% | −9.19% | −9.19%over 9d | $4.01K | $719.47K | 9,999,942,185 | $719.47K | $66.12K | 3,697 | ||
| 414 | $0.0007152 | — | — | −10.8% | −10.8%over 9d | $74.46 | $715.16K | 999,983,788 | $715.16K | $37.11K | 1,059 | ||
| 415 | $0.007057 | — | +0.46% | −8.15% | −8.15%over 9d | $2.57K | $705.73K | 99,999,817 | $705.73K | $102.12K | 729 | ||
| 416 | $0.0006984 | — | +0.37% | −22.8% | −22.8%over 9d | $508.30 | $698.44K | 999,999,645 | $698.44K | $20.70K | 41,860 | ||
| 417 | $143.88 | +0.26% | +0.03% | +2.80% | +2.80%over 9d | $128.83K | $693.11K | 4,817 | $693.11K | $178.69K | 9,227 | ||
| 418 | $0.0006917 | +0.93% | +5.64% | −28.8% | −28.8%over 9d | $5.79K | $691.49K | 999,751,658 | $691.49K | $77.57K | 7,209 | ||
| 419 | $0.0006862 | +0.43% | −0.97% | −60.5% | −60.5%over 9d | $20.70K | $684.95K | 998,157,969 | $684.95K | $175.07K | 37,807 | ||
| 420 | $0.0006814 | −0.64% | +5.28% | −3.47% | −3.47%over 9d | $6.95K | $681.35K | 999,899,804 | $681.35K | $113.90K | 12,156 | ||
| 421 | $0.0007248 | −2.25% | −10.8% | — | −15.5%over 3d | $50.01K | $680.59K | 939,040,661 | $680.59K | $102.36K | 1,699 | ||
| 422 | $0.000662 | −0.36% | −1.78% | +29.0% | +29.0%over 9d | $366.77K | $661.44K | 999,125,771 | $661.44K | $136.68K | 24,346 | ||
| 423 | $0.0008046 | +0.11% | +14.1% | +12.7% | +12.7%over 9d | $10.93K | $656.98K | 816,580,501 | $656.98K | $41.06K | 20,219 | ||
| 424 | $0.00009332 | +5.18% | −13.2% | −63.4% | −63.4%over 9d | $125.60K | $647.81K | 6,941,519,958 | $647.81K | $54.16K | 22,585 | ||
| 425 | $0.0006576 | +1.27% | −0.48% | +2.87% | +2.87%over 9d | $3.35K | $644.50K | 980,063,598 | $644.50K | $57.29K | 2,665 | ||
| 426 | $0.0006496 | +0.05% | +2.70% | −8.71% | −8.71%over 9d | $10.20K | $633.07K | 974,583,394 | $649.31K | $62.73K | 6,452 | ||
| 427 | $0.0006244 | — | −2.83% | −12.5% | −12.5%over 9d | $115 | $623.94K | 999,304,424 | $623.94K | $74.22K | 8,781 | ||
| 428 | $0.004509 | +0.75% | −13.1% | −16.9% | −16.9%over 9d | $11.10K | $615.81K | 136,582,323 | $615.81K | $48.36K | 4,385 | ||
| 429 | $213.14 | −0.38% | −0.95% | −1.63% | −1.63%over 9d | $437.33K | $612.67K | 2,875 | $612.67K | $166.51K | 18,450 | ||
| 430 | $0.0006028 | +7.39% | −13.2% | — | −2.61%over 3d | $122.95K | $602.77K | 999,997,261 | $602.77K | $46.92K | 1,148 | ||
| 431 | $0.00006015 | — | −2.04% | −2.84% | −2.84%over 9d | $1.00K | $601.24K | 9,996,066,449 | $601.24K | $3.66K | 211,327 | ||
| 432 | $0.001895 | — | +2.55% | +3.93% | +3.93%over 9d | $765.07 | $590.65K | 311,758,938 | $590.65K | $36.11K | 14,910 | ||
| 433 | $0.0005898 | +0.07% | −1.96% | −3.71% | −3.71%over 9d | $12.83K | $588.26K | 997,466,014 | $588.26K | $126.74K | 23,376 | ||
| 434 | $0.01244 | −0.12% | −1.15% | −3.86% | −3.86%over 9d | $11.51K | $586.38K | 47,123,565 | $586.38K | $436.91K | 4,772 | ||
| 435 | $0.0005863 | −13.0% | −12.3% | −2.25% | −2.25%over 9d | $36.68K | $586.23K | 999,969,912 | $586.23K | $47.17K | 2,381 | ||
| 436 | $126.06 | −0.25% | −4.35% | −7.66% | −7.66%over 9d | $456.65K | $585.91K | 4,648 | $585.91K | $129.97K | 151 | ||
| 437 | $0.0008591 | — | −1.45% | −6.70% | −6.70%over 9d | $243.80 | $580.06K | 675,178,873 | $580.06K | $73.20K | 21,376 | ||
| 438 | $0.0005775 | +0.72% | −5.75% | −14.9% | −14.9%over 9d | $2.20K | $576.29K | 997,956,614 | $576.29K | $63.21K | 36,428 | ||
| 439 | $2.09 | — | −2.23% | −14.1% | −14.1%over 9d | $235.80K | $566.94K | 270,847 | $566.94K | $247.47K | 158 | ||
| 440 | $0.0006019 | −0.23% | −14.7% | −56.9% | −56.9%over 9d | $21.50K | $563.40K | 936,006,663 | $563.40K | $120.89K | 14,668 | ||
| 441 | $0.00056 | −0.05% | −3.32% | −2.41% | −2.41%over 9d | $5.27K | $559.83K | 999,644,542 | $559.83K | $141.43K | 70,710 | ||
| 442 | $0.0005338 | −1.32% | −0.43% | −22.5% | −22.5%over 9d | $13.83K | $533.77K | 999,983,725 | $533.77K | $40.12K | 7,559 | ||
| 443 | $0.0005307 | — | −4.86% | +3.34% | +3.34%over 9d | $2.03K | $530.65K | 999,995,190 | $530.65K | $31.46K | 412 | ||
| 444 | $0.0005237 | −0.48% | +5.34% | −29.4% | −29.4%over 9d | $47.98K | $523.66K | 999,948,119 | $523.66K | $76.26K | 10,635 | ||
| 445 | $0.6849 | −0.10% | −1.90% | −14.2% | −14.2%over 9d | $95.65K | $521.09K | 760,819 | $521.09K | $30.69K | 3,144 | ||
| 446 | $0.0001962 | +1.70% | −2.41% | −14.5% | −14.5%over 9d | $833.22 | $510.06K | 2,599,916,083 | $510.06K | $41.09K | 7,625 | ||
| 447 | $0.0005071 | — | −2.22% | −11.1% | −11.1%over 9d | $1.22K | $506.94K | 999,748,276 | $506.94K | $152.22K | 17,964 | ||
| 448 | $0.0005023 | +0.25% | −13.0% | −25.0% | −25.0%over 9d | $25.17K | $502.33K | 999,998,314 | $502.33K | $32.53K | 2,218 | ||
| 449 | $0.0004992 | +3.25% | −2.08% | −20.4% | −20.4%over 9d | $43.19K | $499.13K | 999,828,414 | $499.13K | $62.89K | 12,504 | ||
| 450 | $0.0004941 | +0.18% | −4.14% | −31.8% | −31.8%over 9d | $3.07K | $492.11K | 995,989,372 | $492.11K | $115.15K | 29,271 | ||
| 451 | $0.0004948 | — | −3.79% | −14.7% | −14.7%over 9d | $1.21K | $489.71K | 989,677,165 | $489.71K | $62.89K | 11,195 | ||
| 452 | $0.0004878 | — | −7.66% | −6.52% | −6.52%over 9d | $3.34K | $487.67K | 999,781,234 | $487.67K | $75.96K | 11,056 | ||
| 453 | $0.0001451 | — | — | — | 0.00%over 17d | — | $483.39K | — | $483.39K | $58.88K | 104,976 | ||
| 454 | $159.39 | −0.00% | −0.99% | −0.35% | −0.35%over 9d | $25.51K | $480.22K | 3,013 | $480.22K | $82.65K | 793 | ||
| 455 | $0.000478 | — | −10.6% | −27.3% | −27.3%over 9d | $1.54K | $477.99K | 999,987,859 | $477.99K | $32.44K | 1,080 | ||
| 456 | $0.0004802 | +0.26% | −9.51% | −13.0% | −13.0%over 9d | $2.30K | $469.56K | 977,763,246 | $469.56K | $68.32K | 21,167 | ||
| 457 | $0.000459 | — | +1.43% | −6.90% | −6.90%over 9d | $331.27 | $459.03K | 999,980,700 | $459.03K | $157.29K | 22,742 | ||
| 458 | $0.0004492 | +4.50% | −10.9% | −48.9% | −48.9%over 9d | $19.17K | $449.18K | 999,976,842 | $449.18K | $32.45K | 3,022 | ||
| 459 | $0.02645 | +1.19% | +37.5% | — | +2.44%over 2d | $182.95K | $447.40K | 16,913,669 | $447.40K | $352.27K | 314 | ||
| 460 | $0.03861 | +119% | −0.00% | −20.8% | −20.8%over 9d | $3.28K | $436.95K | 11,317,792 | $436.95K | $358.06 | 753 | ||
| 461 | $0.0004394 | −0.50% | −0.68% | −8.17% | −8.17%over 9d | $16.78K | $431.85K | 982,808,107 | $431.85K | $166.98K | 35,143 | ||
| 462 | $0.02319 | −0.71% | −4.01% | — | −6.80%over 3d | $65.16K | $424.31K | 18,294,103 | $424.31K | $80.67K | 1,018 | ||
| 463 | $0.0003755 | +0.45% | −6.16% | −35.8% | −35.8%over 9d | $5.61K | $413.02K | 1,099,885,372 | $413.02K | $30.16K | 97,547 | ||
| 464 | $0.0004122 | +2.28% | −1.53% | −19.8% | −19.8%over 9d | $8.96K | $412.08K | 999,802,708 | $412.08K | $81.53K | 23,632 | ||
| 465 | $0.003951 | — | +0.87% | −17.5% | −17.5%over 9d | $149.60 | $395.04K | 99,990,731 | $395.04K | $167.46K | 405,877 | ||
| 466 | $0.0004285 | — | −2.66% | −25.8% | −25.8%over 9d | $13.34 | $385.60K | 899,905,697 | $385.60K | $45.61K | 1,768 | ||
| 467 | $0.0000009146 | +0.83% | −11.7% | −31.2% | −31.2%over 9d | $7.69K | $384.69K | 420,625,835,876 | $384.69K | $74.85K | 31,242 | ||
| 468 | $0.0003836 | −0.02% | −2.53% | −16.1% | −16.1%over 9d | $801.50 | $382.74K | 997,698,439 | $382.74K | $122.48K | 19,167 | ||
| 469 | $0.0003787 | — | −2.27% | −29.0% | −29.0%over 9d | $646.81 | $378.69K | 999,932,370 | $378.69K | $136.75K | 5,465 | ||
| 470 | $10.72 | +0.24% | −4.26% | — | −7.34%over 3d | $3.18M | $378.44K | 35,293 | $378.44K | $213.68K | 7,487 | ||
| 471 | $0.003759 | −0.43% | −3.38% | −9.92% | −9.92%over 9d | $406.47 | $375.74K | 99,950,463 | $375.74K | $106.92K | 26,734 | ||
| 472 | $0.0003726 | — | −2.86% | +2.72% | +2.72%over 9d | $2.27K | $372.37K | 999,488,289 | $372.37K | $60.60K | 16,956 | ||
| 473 | $101.95 | +0.81% | +4.02% | +2.76% | +2.76%over 9d | $117.04K | $366.59K | 3,596 | $366.59K | $59.28K | 731 | ||
| 474 | $0.0003651 | +0.21% | −3.36% | −23.2% | −23.2%over 9d | $753.33 | $365.03K | 999,842,724 | $365.03K | $80.36K | 10,981 | ||
| 475 | $36.45 | +0.23% | +0.71% | — | −2.17%over 3d | $2.41M | $364.44K | 9,998 | $364.44K | $180.11K | 10,124 | ||
| 476 | $0.0004889 | +0.57% | −6.79% | −34.5% | −34.5%over 9d | $27.67K | $356.82K | 729,915,802 | $356.82K | $116.53K | 50,181 | ||
| 477 | $0.00000001759 | +0.38% | −5.08% | −17.0% | −17.0%over 9d | $2.02K | $351.05K | 19,960,080,229,443 | $351.05K | $46.47K | 26,714 | ||
| 478 | $0.001748 | +1.78% | +3.74% | +3.06% | +3.06%over 9d | $741.87 | $349.58K | 199,998,209 | $1.75M | $32.07K | 470 | ||
| 479 | $0.0003491 | +0.12% | −11.9% | −28.2% | −28.2%over 9d | $49.42K | $349.06K | 999,874,560 | $349.06K | $47.19K | 3,165 | ||
| 480 | $0.0003459 | −0.00% | −3.45% | −14.6% | −14.6%over 9d | $1.57K | $345.86K | 999,866,616 | $345.86K | $60.23K | 13,791 | ||
| 481 | $0.0006164 | −0.38% | −2.73% | −8.12% | −8.12%over 9d | $1.52K | $342.56K | 555,707,195 | $342.56K | $360.44K | 45,971 | ||
| 482 | $0.0003405 | — | −2.77% | −7.87% | −7.87%over 9d | $852.47 | $340.44K | 999,852,672 | $340.44K | $125.53K | 37,872 | ||
| 483 | $0.0003389 | — | −1.77% | −20.1% | −20.1%over 9d | $1.14K | $338.70K | 999,373,037 | $338.70K | $67.91K | 6,282 | ||
| 484 | $0.0003322 | +6.68% | −9.91% | −24.5% | −24.5%over 9d | $11.42K | $332.23K | 999,928,710 | $332.23K | $37.84K | 2,693 | ||
| 485 | $0.0003313 | — | −2.54% | −12.2% | −12.2%over 9d | $111.82 | $331.28K | 999,972,677 | $331.28K | $46.67K | 1,210 | ||
| 486 | $0.000329 | — | −8.13% | −21.4% | −21.4%over 9d | $1.59K | $328.95K | 999,903,396 | $328.95K | $60.89K | 9,852 | ||
| 487 | $0.0003266 | +0.02% | +0.60% | −13.3% | −13.3%over 9d | $3.80K | $325.31K | 996,012,992 | $325.31K | $99.67K | 20,194 | ||
| 488 | $0.0003324 | −5.99% | −5.91% | −54.3% | −54.3%over 9d | $41.63K | $324.34K | 975,720,232 | $324.34K | $62.26K | 5,295 | ||
| 489 | $0.000322 | — | −7.99% | −19.1% | −19.1%over 9d | $1.57K | $322.02K | 999,984,970 | $322.02K | $36.54K | 18,858 | ||
| 490 | $0.0003252 | −10.6% | +17.6% | −57.5% | −57.5%over 9d | $138.47K | $321.78K | 989,453,594 | $321.78K | $40.50K | 5,422 | ||
| 491 | $0.000000319 | +0.19% | −1.92% | −11.2% | −11.2%over 9d | $885.05 | $318.93K | 999,835,055,485 | $318.93K | $53.42K | 52,656 | ||
| 492 | $0.0003189 | −0.35% | −13.0% | −21.9% | −21.9%over 9d | $10.66K | $318.82K | 999,753,830 | $318.82K | $123.58K | 31,951 | ||
| 493 | $0.0009617 | — | −1.76% | −9.96% | −9.96%over 9d | $1.79K | $315.39K | 327,943,885 | $315.39K | $48.36K | 1,239 | ||
| 494 | $0.0001717 | −0.15% | −2.44% | −0.70% | −0.70%over 9d | $1.35K | $315.32K | 1,836,057,572 | $315.32K | $14.35K | 504,998 | ||
| 495 | $0.0003159 | −0.34% | −6.58% | −12.5% | −12.5%over 9d | $3.35K | $314.37K | 995,033,689 | $314.37K | $57.64K | 6,098 | ||
| 496 | $0.0004423 | — | −4.07% | −20.5% | −20.5%over 9d | $7.96K | $313.15K | 707,974,136 | $313.15K | $150.47K | 9,116 | ||
| 497 | $0.0006198 | — | −0.59% | +1.35% | +1.35%over 9d | $180.66 | $309.66K | 499,643,220 | $309.66K | $34.42K | 37,984 | ||
| 498 | $0.0004094 | — | −1.96% | −4.86% | −4.86%over 9d | $2.88K | $305.01K | 745,077,590 | $305.01K | $278.70K | 1,248 | ||
| 499 | $0.0003015 | — | — | −1.94% | −1.94%over 9d | $0.1507 | $301.48K | 999,999,722 | $301.48K | $67.79K | 976 | ||
| 500 | $115.82 | −0.50% | −6.74% | −10.1% | −10.1%over 9d | $180.39K | $299.19K | 2,583 | $299.19K | $37.52K | 1,704 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.