Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-09-16. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $1.34 | — | −0.10% | −0.01% | −0.01%over 9d | $128.02 | $97.10K | 72,690 | $97.10K | $34.49K | 549 | ||
| 602 | $0.00009662 | −0.89% | −4.00% | −13.5% | −13.5%over 9d | $2.66K | $96.58K | 999,604,814 | $96.58K | $41.52K | 7,508 | ||
| 603 | $0.00009536 | — | −2.49% | −7.25% | −7.25%over 9d | $26.58 | $95.25K | 998,812,264 | $95.25K | $58.65K | 25,370 | ||
| 604 | $0.0001103 | — | −3.45% | −9.73% | −9.73%over 9d | $59.71 | $92.96K | 842,869,744 | $92.96K | $32.36K | 17,107 | ||
| 605 | $0.00009242 | — | −2.65% | −12.6% | −12.6%over 9d | $300.91 | $92.40K | 999,779,218 | $92.40K | $41.91K | 6,535 | ||
| 606 | $0.00009261 | — | — | −6.35% | −6.35%over 9d | $8.78 | $92.11K | 994,644,188 | $92.11K | $37.10K | 3,272 | ||
| 607 | $0.0000921 | — | −4.02% | −12.2% | −12.2%over 9d | $102.47 | $92.07K | 999,619,249 | $92.07K | $34.14K | 4,374 | ||
| 608 | $0.0009173 | — | — | −1.20% | −1.20%over 9d | $300.66 | $91.73K | 99,991,285 | $91.73K | $47.98K | 2,061 | ||
| 609 | $28 | +0.09% | −0.88% | — | −3.30%over 3d | $213.61K | $89.27K | 3,188 | $89.27K | $36.30K | 1,859 | ||
| 610 | $0.000001603 | — | −0.11% | −6.59% | −6.59%over 9d | $6.54 | $87.85K | 54,786,587,927 | $87.85K | $16.77K | 59,923 | ||
| 611 | $0.00008591 | — | — | −9.38% | −9.38%over 9d | $1.06 | $85.89K | 999,822,660 | $85.89K | $39.34K | 5,266 | ||
| 612 | $0.00008542 | — | −0.30% | −4.07% | −4.07%over 9d | $633.10 | $85.40K | 999,782,914 | $85.40K | $33.65K | 26,727 | ||
| 613 | $0.0000853 | −1.50% | +7.90% | −30.2% | −30.2%over 9d | $4.40K | $85.28K | 999,668,359 | $85.28K | $31.56K | 10,760 | ||
| 614 | $145.77 | −0.60% | +2.79% | +2.07% | +2.07%over 9d | $108.27K | $84.91K | 583 | $84.91K | $183.04K | 2,067 | ||
| 615 | $0.00008468 | — | −2.04% | −9.53% | −9.53%over 9d | $614.20 | $84.59K | 998,912,671 | $84.59K | $41.41K | 12,702 | ||
| 616 | $0.00008454 | — | −1.36% | −5.81% | −5.81%over 9d | $486.11 | $84.50K | 999,481,806 | $84.50K | $42.41K | 8,706 | ||
| 617 | $0.01444 | — | +1.49% | +0.57% | +0.57%over 9d | $1.35K | $81.40K | 5,635,453 | $81.40K | $62.64K | 155 | ||
| 618 | $0.00008115 | +1.02% | +1.85% | −30.9% | −30.9%over 9d | $5.71K | $81.11K | 999,450,362 | $81.11K | $35.67K | 6,749 | ||
| 619 | $265.29 | −0.08% | +0.86% | — | −0.97%over 3d | $121.39K | $81.08K | 306 | $81.08K | $32.74K | 902 | ||
| 620 | $0.00007949 | — | −1.62% | −7.86% | −7.86%over 9d | $33.70 | $79.47K | 999,800,932 | $79.47K | $39.58K | 14,182 | ||
| 621 | $0.000007948 | — | −2.80% | −9.73% | −9.73%over 9d | $8.16 | $79.46K | 9,998,181,342 | $79.46K | $35.11K | 6,300 | ||
| 622 | $0.000000000008 | — | — | 0.00% | 0.00%over 9d | — | $79.43K | — | $79.43K | $42.18K | 12,926 | ||
| 623 | $5.78 | −1.30% | −2.28% | — | −1.17%over 3d | $146.12K | $79.21K | 13,697 | $79.21K | $45.03K | 1,453 | ||
| 624 | $0.00007503 | −1.15% | −10.4% | −11.2% | −11.2%over 9d | $1.61K | $75.00K | 999,688,532 | $75.00K | $41.79K | 11,312 | ||
| 625 | $0.0001801 | — | −4.35% | −7.29% | −7.29%over 9d | $2.14 | $74.16K | 411,740,333 | $74.16K | $45.00K | 7,958 | ||
| 626 | $0.00008089 | — | −3.93% | −10.5% | −10.5%over 9d | $53.56 | $72.36K | 894,518,542 | $72.36K | $22.73K | 90,405 | ||
| 627 | $0.00009757 | — | +0.45% | −3.96% | −3.96%over 9d | $8.24 | $71.79K | 735,791,468 | $71.79K | $36.62K | 1,138 | ||
| 628 | $23 | −0.27% | +0.13% | — | −0.23%over 3d | $82.51K | $70.48K | 3,065 | $70.48K | $49.44K | 2,626 | ||
| 629 | $0.0006706 | — | −3.07% | +1.94% | +1.94%over 9d | $266.81 | $66.79K | 99,593,071 | $66.79K | $6.47K | 70,485 | ||
| 630 | $240.77 | −0.20% | −2.92% | — | −3.94%over 3d | $44.12K | $66.67K | 277 | $66.67K | $27.07K | 711 | ||
| 631 | $0.00007755 | — | −3.31% | −11.0% | −11.0%over 9d | $69.30 | $66.16K | 853,050,915 | $66.16K | $49.86K | 6,435 | ||
| 632 | $0.00004726 | — | −0.31% | −6.94% | −6.94%over 9d | $67.53 | $66.16K | 1,399,931,451 | $66.16K | $20.73K | 95,104 | ||
| 633 | $0.00006545 | — | — | −9.57% | −9.57%over 9d | $0.1263 | $65.41K | 999,363,113 | $65.41K | $32.16K | 12,254 | ||
| 634 | $0.00006441 | — | — | −5.82% | −5.82%over 9d | $14.88 | $64.38K | 999,605,616 | $64.38K | $31.78K | 11,659 | ||
| 635 | $20.19 | +0.08% | −2.02% | — | −0.81%over 2d | $935.92K | $62.49K | 3,095 | $62.49K | $16.86K | 1,327 | ||
| 636 | $0.00006064 | — | −3.10% | −5.29% | −5.29%over 9d | $145.82 | $60.58K | 998,970,536 | $60.58K | $11.34K | 63,848 | ||
| 637 | $0.01249 | +0.24% | +0.01% | −14.0% | −14.0%over 9d | $34.85K | $59.97K | 4,800,479 | $59.97K | $55.08K | 817 | ||
| 638 | $0.03344 | −0.43% | −2.36% | −18.1% | −18.1%over 9d | $2.62K | $59.89K | 1,790,825 | $59.89K | $36.69K | 601 | ||
| 639 | $0.0001891 | — | −3.49% | −7.16% | −7.16%over 9d | $200.87 | $59.39K | 314,120,068 | $59.39K | $36.31K | 8,414 | ||
| 640 | $0.000004307 | — | +0.06% | −2.05% | −2.05%over 9d | $56.57 | $57.97K | 13,458,548,736 | $57.97K | $19.63K | 37,554 | ||
| 641 | $1.89 | −0.17% | −3.54% | — | −3.29%over 3d | $56.65K | $49.07K | 26,024 | $49.07K | $28.07K | 1,713 | ||
| 642 | $0.00004708 | — | −2.80% | +0.77% | +0.77%over 9d | $229.76 | $46.23K | 981,818,507 | $46.23K | $38.97K | 282 | ||
| 643 | $0.00004528 | — | −2.77% | −7.19% | −7.19%over 9d | $46.20 | $45.28K | 999,882,731 | $45.28K | $17.61K | 35,261 | ||
| 644 | $0.000137 | — | +1.84% | +1.27% | +1.27%over 9d | $251.10 | $45.21K | 329,985,941 | $45.21K | $14.20K | 33,830 | ||
| 645 | $0.00000005657 | — | −2.16% | −5.79% | −5.79%over 9d | $220.83 | $43.98K | 777,466,596,346 | $43.98K | $36.30K | 4,476 | ||
| 646 | $0.00005269 | — | −3.46% | −8.98% | −8.98%over 9d | $4.41 | $43.33K | 822,415,634 | $43.33K | $33.09K | 4,752 | ||
| 647 | $0.00003116 | — | −7.65% | −30.4% | −30.4%over 9d | $49.48 | $31.16K | 999,975,558 | $31.16K | $162.20 | 48,082 | ||
| 648 | $0.00001804 | — | — | −9.28% | −9.28%over 9d | $3.66 | $18.01K | 998,348,683 | $18.01K | $9.86K | 37,914 | ||
| 649 | $0.000000000187 | — | −1.32% | −12.0% | −12.0%over 9d | $3.46 | $17.50K | 93,378,366,943,266 | $17.50K | $5.97K | 54,953 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.