Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/solana — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/solanaSolana testnet validator (SFDP pipeline)| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 801 | $0.001193 | — | 0.00%~1d | ▼−9.08% | ▼−24.3%over 54d | $118.14 DEX | $106.03K | 88.88M SKID | $106.03K | $26.50K | 6,762 | ||
| ★ | 802 | $0.071639 | — | 0.00%~1d | ▼−9.63% | ▼−3.52%over 54d | $843.43 DEX | $162.77K | 9.93T KOKO | $162.77K | $23.99K | 22,203 | ||
| ★ | 803 | $0.0004062 | ▼−0.26% | 0.00%~1d | ▼−5.22% | ▼−7.65%over 54d | $1.05K DEX | $135.07K | 332.53M USEDCAR | $135.07K | $54.17K | 9,317 | ||
| ★ | 804 | $0.0001218 | — | 0.00%~1d | ▼−4.98% | ▼−20.2%over 54d | $215.78 DEX | $121.76K | 999.89M ELIZA | $121.76K | $72.86K | 22,736 | ||
| ★ | 805 | $0.0001013 | ▼−0.83% | 0.00%~1d | ▲+14.4% | ▼−57.7%over 54d | $556.70 DEX | $101.28K | 999.87M ICM | $101.28K | $32.37K | 8,016 | ||
| ★ | 806 | $0.0001322 | — | 0.00%~1d | ▼−7.35% | ▼−19.6%over 54d | $316.88 DEX | $132.10K | 999.53M BIAO | $132.10K | $45.05K | 22,000 | ||
| ★ | 807 | $0.0005592 | — | 0.00%~1d | ▼−13.4% | ▼−35.3%over 54d | $434.42 DEX | $111.83K | 199.99M KOKOK | $111.83K | $32.23K | 14,392 | ||
| ★ | 808 | $0.0003057 | — | 0.00%~1d | ▼−20.9% | ▲+134%over 54d | $2.08K DEX | $304.92K | 997.43M GYAT | $304.92K | $46.49K | 8,441 | ||
| ★ | 809 | $0.0001119 | — | 0.00%~1d | ▼−8.79% | ▼−6.18%over 54d | $1.46K DEX | $106.47K | 951.32M BCAT | $106.47K | $23.83K | 28,143 | ||
| ★ | 810 | $167.21 | ▲+1.45% | 0.00%~1d | ▲+0.09% | ▲+9.19%over 44d | $161.21K DEX | $190.57K | 1.14K USO | $190.57K | $90.00K | 3,115 | ||
| ★ | 811 | $0.1398 | ▲+0.15% | 0.00%~1d | ▼−11.2% | ▲+88.9%over 54d | $2.85K DEX | $253.47K | 1.81M BAT | $253.47K | $12.62K | 94,839 | ||
| ★ | 812 | $12.61 | ▼−0.04% | 0.00%~1d | ▼−6.18% | ▼−18.5%over 48d | $184.93K DEX | $132.54K | 10.51K GRND | $132.54K | $121.46K | 7,501 | ||
| ★ | 813 | $0.0001115 | — | 0.00%~1d | ▼−6.67% | ▼−29.6%over 54d | $63.10 DEX | $111.50K | 999.74M MUNDI | $111.50K | $35.55K | 8,528 | ||
| ★ | 814 | $118.91 | — | 0.00%~1d | ▼−6.08% | ▼−7.32%over 54d | $1.71 DEX | $129.35K | 1.09K CLOCKSOL | $129.35K | — | 3,213 | ||
| ★ | 815 | $99.15 | — | 0.00%~1d | ▼−16.5% | ▼−19.4%over 54d | $1.83 DEX | $112.49K | 1.13K BGSOL | $112.49K | $164.60 | 6,146 | ||
| ★ | 816 | $0.048774 | — | 0.00%~1d | ▼−7.73% | ▼−26.3%over 54d | $10.07K DEX | $87.70K | 999.59M SANA | $87.70K | $33.35K | 2,648 | ||
| ★ | 817 | $0.0001167 | — | 0.00%~1d | ▼−6.12% | ▼−14.1%over 54d | $39.55 DEX | $116.60K | 999.12M SOLAMI | $116.60K | $42.84K | 5,624 | ||
| ★ | 818 | $0.045162 | — | 0.00%~1d | ▼−20.7% | ▼−71.8%over 54d | $664.89 DEX | $51.62K | 999.92M SCIHUB | $51.62K | $42.30K | 15,471 | ||
| ★ | 819 | $0.0001105 | — | 0.00%~1d | ▼−4.14% | ▼−24.9%over 54d | $1.72K DEX | $110.46K | 999.67M SITCOM | $110.46K | $41.45K | 6,620 | ||
| ★ | 820 | $0.043371 | ▼−0.32% | 0.00%~1d | ▲+11.6% | ▼−98.4%over 41d | $76.17K DEX | $32.90K | 976.03M TIGRINO | $32.90K | $26.12K | 4,528 | ||
| ★ | 821 | $0.041199 | — | 0.00%~1d | ▼−6.32% | ▼−12.4%over 54d | $100.59 DEX | $119.54K | 9.97B FALX | $119.54K | $121.04K | 21,900 | ||
| ★ | 822 | $0.0001185 | ▲+0.04% | 0.00%~1d | ▼−4.96% | ▼−20.1%over 54d | $518.77 DEX | $118.34K | 998.37M GNON | $118.34K | $79.71K | 20,188 | ||
| ★ | 823 | $0.0002622 | — | 0.00%~1d | ▼−3.70% | ▼−11.4%over 54d | $71.96 DEX | $121.95K | 465.14M SUEDE | $121.95K | $31.73K | 8,360 | ||
| ★ | 824 | $0.0002809 | ▼−0.06% | 0.00%~1d | ▼−3.42% | ▼−38.1%over 54d | $1.60K DEX | $109.36K | 389.26M DUMP | $109.36K | $79.06K | 5,874 | ||
| ★ | 825 | $256.41 | ▼−0.14% | 0.00%~1d | ▲+2.06% | ▲+2.84%over 48d | $97.39K DEX | $174.25K | 680 IBM | $174.25K | $46.48K | 1,159 | ||
| ★ | 826 | $5.00 | ▼−0.34% | 0.00%~1d | ▲+0.32% | ▼−63.9%over 48d | $96.23K DEX | $77.76K | 15.55K PTN | $77.76K | $65.10K | 6,482 | ||
| ★ | 827 | $0.047962 | — | 0.00%~1d | ▼−13.9% | ▼−41.4%over 54d | $18.28 DEX | $79.61K | 999.88M MUSKIT | $79.61K | $34.81K | 52,361 | ||
| ★ | 828 | $0.0001362 | — | 0.00%~1d | ▼−5.14% | ▼−17.5%over 54d | $384.56 DEX | $109.97K | 807.20M ORC | $109.97K | $26.82K | 16,485 | ||
| ★ | 829 | $0.0001192 | ▲+0.66% | 0.00%~1d | ▼−0.80% | ▼−28.8%over 54d | $1.09K DEX | $119.18K | 999.91M DTV | $119.18K | $27.70K | 3,796 | ||
| ★ | 830 | $0.0001162 | — | 0.00%~1d | ▼−11.8% | ▼−10.3%over 54d | $25.68 DEX | $116.22K | 999.76M AIAI | $116.22K | $21.81K | 6,769 | ||
| ★ | 831 | $0.0001156 | — | 0.00%~1d | ▼−7.93% | ▼−10.1%over 54d | $5.00 DEX | $115.60K | 999.88M APY | $115.60K | $25.69K | 3,579 | ||
| ★ | 832 | $0.0001007 | — | 0.00%~1d | ▼−4.30% | ▼−22.5%over 54d | $468.17 DEX | $100.68K | 999.86M DEGENAI | $100.68K | $67.48K | 14,052 | ||
| ★ | 833 | $0.00011 | — | 0.00%~1d | ▼−10.5% | ▼−16.4%over 54d | $3.31 DEX | $109.96K | 999.73M LUMO | $109.96K | $61.78K | 7,367 | ||
| ★ | 834 | $0.049843 | — | 0.00%~1d | ▼−6.04% | ▲+5.94%over 54d | $172.32 DEX | $98.29K | 998.60M DTF | $98.29K | $35.00K | 4,100 | ||
| ★ | 835 | $0.1663 | — | 0.00%~1d | ▼−5.32% | ▲+1.58%over 54d | $1.17K DEX | $128.97K | 775.37K OPOS | $128.97K | $5.85K | 7,985 | ||
| ★ | 836 | $0.045352 | — | 0.00%~1d | ▼−8.14% | ▼−64.1%over 54d | $288.53 DEX | $53.50K | 999.65M SPSN | $53.50K | $29.40K | 5,201 | ||
| ★ | 837 | $0.0001049 | — | 0.00%~1d | ▲+16.0% | ▼−1.03%over 54d | $547.14 DEX | $102.00K | 972.42M GARI | $102.00K | $22.69K | 2,843,176 | ||
| ★ | 838 | $0.1005 | — | 0.00%~1d | ▼−8.87% | ▼−84.4%over 54d | $28.47K DEX | $37.87K | 376.86K ZINC | $37.87K | $21.55K | 2,958 | ||
| ★ | 839 | $0.049816 | ▼−0.19% | 0.00%~1d | ▼−30.6% | ▼−46.4%over 54d | $28.27K DEX | $98.11K | 999.53M DROOLING | $98.11K | $39.16K | 3,539 | ||
| ★ | 840 | $0.079583 | ▲+1.71% | 0.00%~1d | ▼−3.59% | ▼−17.5%over 54d | $1.23K DEX | $110.78K | 1.16T MOG | $110.78K | $17.09K | 7,759 | ||
| ★ | 841 | $0.0001024 | — | 0.00%~1d | ▼−4.09% | ▼−29.8%over 54d | $477.78 DEX | $102.37K | 999.88M FOREST | $102.37K | $56.40K | 12,000 | ||
| ★ | 842 | $0.044301 | ▼−4.83% | 0.00%~1d | ▼−9.69% | ▼−94.2%over 54d | $22.92K DEX | $42.55K | 989.41M SOLCAT | $42.55K | $28.84K | 4,848 | ||
| ★ | 843 | $30.09 | ▼−0.31% | 0.00%~1d | ▼−2.45% | ▼−31.9%over 40d | $219.96K DEX | $96.18K | 3.20K IONQ | $96.18K | $86.62K | 3,387 | ||
| ★ | 844 | $0.0001017 | — | 0.00%~1d | ▲+2.20% | ▼−20.6%over 54d | $414.07 DEX | $98.76K | 970.91M AURAFARM | $98.76K | $41.47K | 3,288 | ||
| ★ | 845 | $0.069458 | — | 0.00%~1d | ▼−4.79% | ▼−18.3%over 54d | $75.01 DEX | $94.23K | 99.63B LOAFCAT | $94.23K | $14.00K | 2,561 | ||
| ★ | 846 | $0.0001126 | — | 0.00%~1d | ▲+1.66% | ▼−5.86%over 54d | $81.61 DEX | $112.59K | 999.84M DEVIN | $112.59K | $49.88K | 4,263 | ||
| ★ | 847 | $0.049912 | ▲+0.23% | 0.00%~1d | ▼−4.27% | ▼−20.8%over 54d | $1.16K DEX | $98.74K | 996.07M BAGWORK | $98.74K | $36.38K | 9,047 | ||
| ★ | 848 | $0.0001085 | — | 0.00%~1d | ▼−6.23% | ▼−31.7%over 54d | $859.08 DEX | $107.98K | 994.98M PILL | $107.98K | $42.61K | 7,038 | ||
| ★ | 849 | $204.11 | — | +0.82%~1d | ▼−2.78% | ▼−2.78%over 7d | $86.49 DEX | $162.23B | 794.80M NVDA | $162.23B | $30.36K | 5,286 | ||
| ★ | 850 | $0.042950 | ▼−0.58% | 0.00%~1d | ▼−19.0% | ▼−86.4%over 54d | $39.97 DEX | $29.49K | 999.88M HOLY | $29.49K | $26.03K | 14,670 | ||
| ★ | 851 | $0.061164 | ▲+0.89% | 0.00%~1d | ▼−10.7% | ▼−25.7%over 54d | $4.27K DEX | $116.19K | 997.94B COK | $116.19K | $36.68K | 11,987 | ||
| ★ | 852 | $0.042070 | — | 0.00%~1d | ▼−4.50% | ▼−15.2%over 54d | $102.89 DEX | $103.50K | 5.00B ADNS | $103.50K | $14.63K | 4,068 | ||
| ★ | 853 | $0.0003048 | ▲+1.34% | 0.00%~1d | ▲+34.4% | ▲+66.1%over 54d | $5.69K DEX | $304.73K | 999.83M KABUTO | $304.73K | $38.84K | 7,269 | ||
| ★ | 854 | $0.049707 | — | 0.00%~1d | ▼−4.47% | ▼−27.6%over 54d | $40.01 DEX | $97.05K | 999.82M LLM | $97.05K | $69.43K | 19,359 | ||
| ★ | 855 | $0.047830 | — | 0.00%~1d | ▲+2.97% | ▼−53.0%over 54d | $58.54 DEX | $78.30K | 999.99M MROCKS | $78.30K | $11.53K | 8,287 | ||
| ★ | 856 | $0.049103 | — | 0.00%~1d | ▼−7.93% | ▼−53.2%over 54d | $12.76 DEX | $91.03K | 999.99M VIVA | $91.03K | $33.27K | 11,373 | ||
| ★ | 857 | $0.048771 | — | 0.00%~1d | ▼−13.2% | ▼−46.3%over 54d | $1.41K DEX | $82.76K | 943.56M SNOWBALL | $82.76K | $42.93K | 7,734 | ||
| ★ | 858 | $0.0001142 | — | 0.00%~1d | ▼−1.97% | ▼−5.95%over 54d | $11.29 DEX | $111.92K | 979.81M PAJAMAS | $111.92K | $34.82K | 8,234 | ||
| ★ | 859 | $0.0002559 | — | 0.00%~1d | ▼−11.1% | ▼−17.4%over 54d | $58.70 DEX | $102.34K | 399.98M HUND | $102.34K | $34.99K | 5,004 | ||
| ★ | 860 | $0.01025 | ▼−0.31% | 0.00%~1d | ▼−9.83% | ▲+53.4%over 54d | $2.50K DEX | $97.91K | 9.55M NYXC | $97.91K | $18.38K | 20,608 | ||
| ★ | 861 | $0.0001089 | — | 0.00%~1d | ▲+0.01% | ▼−7.38%over 54d | $20.52 DEX | $108.88K | 999.85M BAKED | $108.88K | $27.05K | 11,091 | ||
| ★ | 862 | $0.0001016 | — | 0.00%~1d | ▼−9.64% | ▼−59.4%over 54d | $16.08 DEX | $101.61K | 999.87M CDOGE | $101.61K | $18.21K | 12,648 | ||
| ★ | 863 | $0.047499 | — | 0.00%~1d | ▼−4.67% | ▼−13.3%over 54d | $129.04 DEX | $97.02K | 1.29B MOCKJUP | $97.02K | $26.86K | 23,607 | ||
| ★ | 864 | $0.081821 | ▼−0.49% | 0.00%~1d | ▼−5.05% | ▼−32.5%over 54d | $353.57 DEX | $92.77K | 50.94T FRONK | $92.77K | $9.71K | 32,210 | ||
| ★ | 865 | $1.01K | ▼−0.03% | 0.00%~1d | ▲+0.35% | ▲+12.7%over 43d | $243.34K DEX | $143.47K | 142 COST | $143.47K | $65.07K | 3,126 | ||
| ★ | 866 | $0.048836 | ▼−1.47% | 0.00%~1d | ▼−9.98% | ▼−32.3%over 54d | $854.79 DEX | $88.35K | 999.82M GHIBLI | $88.35K | $56.09K | 12,577 | ||
| ★ | 867 | $0.048723 | — | 0.00%~1d | ▼−12.4% | ▼−31.7%over 54d | $417.23 DEX | $87.20K | 999.67M WEALTH | $87.20K | $25.42K | 2,630 | ||
| ★ | 868 | $2.88 | ▲+0.46% | 0.00%~1d | ▲+1.24% | ▼−5.93%over 48d | $488.79K DEX | $135.33K | 47.01K FLWS | $135.33K | $86.31K | 6,712 | ||
| ★ | 869 | $0.048790 | — | 0.00%~1d | ▼−7.49% | ▼−24.7%over 54d | $595.93 DEX | $87.87K | 999.76M LEA | $87.87K | $38.22K | 10,865 | ||
| ★ | 870 | $0.001037 | — | 0.00%~1d | ▼−3.77% | ▼−11.8%over 54d | $222.55 DEX | $103.70K | 99.99M OCTO | $103.70K | $69.02K | 5,689 | ||
| ★ | 871 | $0.0001011 | — | 0.00%~1d | ▼−0.12% | ▼−9.11%over 54d | $147.80 DEX | $101.04K | 999.89M GRPH | $101.04K | $45.76K | 5,835 | ||
| ★ | 872 | $0.042306 | ▼−6.70% | 0.00%~1d | ▼−45.0% | ▼−83.1%over 39d | $18.26K DEX | $22.37K | 969.94M DOOM | $22.37K | $28.93K | 6,295 | ||
| ★ | 873 | $0.048463 | — | 0.00%~1d | ▼−6.69% | ▼−35.8%over 54d | $291.16 DEX | $84.57K | 999.35M SHITCOIN | $84.57K | $35.51K | 6,667 | ||
| ★ | 874 | $0.049230 | — | 0.00%~1d | ▼−5.82% | ▼−11.6%over 54d | $60.89 DEX | $92.29K | 999.86M M3M3 | $92.29K | $27.12K | 16,687 | ||
| ★ | 875 | $106.53 | ▲+0.51% | 0.00%~1d | ▲+7.49% | ▲+6.11%over 48d | $221.23K DEX | $132.96K | 1.25K LULU | $132.96K | $38.95K | 3,663 | ||
| ★ | 876 | $0.058337 | — | 0.00%~1d | ▼−37.0% | ▼−33.1%over 54d | $12.02 DEX | $79.99K | 9.59B DFL | $79.99K | $7.58K | 16,816 | ||
| ★ | 877 | $0.048539 | ▼−0.54% | 0.00%~1d | ▼−3.90% | ▼−33.9%over 54d | $1.37K DEX | $85.38K | 999.93M DOLLO | $85.38K | $30.71K | 3,467 | ||
| ★ | 878 | $0.049059 | ▲+0.04% | 0.00%~1d | ▼−6.67% | ▼−43.2%over 54d | $1.51K DEX | $90.57K | 999.84M ASSDAQ | $90.57K | $38.27K | 5,640 | ||
| ★ | 879 | $0.049437 | ▲+0.40% | 0.00%~1d | ▼−5.08% | ▼−27.6%over 54d | $948.04 DEX | $94.33K | 999.65M BRETT | $94.33K | $34.89K | 15,480 | ||
| ★ | 880 | $0.0001083 | ▼−6.04% | 0.00%~1d | ▲+10.4% | ▼−40.4%over 54d | $5.00K DEX | $76.19K | 703.46M GOBLIN | $76.19K | $44.07K | 7,991 | ||
| ★ | 881 | $0.081387 | — | 0.00%~1d | ▼−7.56% | ▼−9.92%over 54d | $345.82 DEX | $95.78K | 69.06T RODAI | $95.78K | $33.23K | 4,445 | ||
| ★ | 882 | $0.9999 | — | 0.00%~1d | ▲+0.02% | ▲+0.00%over 54d | $14.03K DEX | $122.82K | 122.83K SUSDC-8 | $122.82K | — | 6,253 | ||
| ★ | 883 | $0.0001095 | ▼−0.59% | 0.00%~1d | ▲+9.49% | ▼−12.9%over 54d | $652.35 DEX | $109.39K | 999.46M FAT | $109.39K | $35.37K | 10,938 | ||
| ★ | 884 | $0.048033 | — | 0.00%~1d | ▼−12.0% | ▼−31.5%over 54d | $988.99 DEX | $80.29K | 999.55M SPARK | $80.29K | $50.27K | 11,253 | ||
| ★ | 885 | $0.048956 | — | 0.00%~1d | ▼−8.59% | ▼−24.7%over 54d | $131.57 DEX | $89.40K | 998.21M OMNI | $89.40K | $37.82K | 5,431 | ||
| ★ | 886 | $0.0001218 | — | 0.00%~1d | ▼−6.57% | ▼−16.5%over 54d | $276.63 DEX | $89.31K | 733.15M SPEED | $89.31K | $45.44K | 5,648 | ||
| ★ | 887 | $0.048985 | — | 0.00%~1d | ▼−7.78% | ▼−18.2%over 54d | $740.75 DEX | $89.69K | 998.23M BAG | $89.69K | $30.44K | 9,384 | ||
| ★ | 888 | $0.048943 | — | 0.00%~1d | ▼−8.52% | ▼−33.7%over 54d | $610.76 DEX | $89.42K | 999.89M SPORE | $89.42K | $28.72K | 18,544 | ||
| ★ | 889 | $0.048967 | — | 0.00%~1d | ▼−5.50% | ▼−12.8%over 54d | $257.36 DEX | $89.56K | 998.81M SNAI | $89.56K | $72.41K | 25,315 | ||
| ★ | 890 | $0.047273 | ▼−0.14% | 0.00%~1d | ▼−6.41% | ▼−32.6%over 54d | $55.71 DEX | $70.18K | 965.01M KOLSCAN | $70.18K | $32.51K | 3,384 | ||
| ★ | 891 | $0.0001584 | — | 0.00%~1d | ▲+50.4% | ▲+89.4%over 54d | $34.84 DEX | $158.16K | 998.57M MUSTARD | $158.16K | $45.75K | 18,609 | ||
| ★ | 892 | $0.047989 | — | 0.00%~1d | ▼−4.15% | ▼−13.2%over 54d | $1.39K DEX | $79.84K | 999.40M WDOG | $79.84K | $57.49K | 7,375 | ||
| ★ | 893 | $0.051075 | — | 0.00%~1d | ▼−8.50% | ▼−28.2%over 54d | $4.53 DEX | $80.60K | 74.95B SHARBI | $80.60K | $22.82K | 2,267 | ||
| ★ | 894 | $0.007221 | — | 0.00%~1d | ▼−2.33% | ▼−7.58%over 54d | $275.23 DEX | $102.96K | 14.26M DUST | $102.96K | $9.78K | 25,701 | ||
| ★ | 895 | $0.0001039 | — | 0.00%~1d | ▼−4.12% | ▼−15.0%over 54d | $24.58 DEX | $87.54K | 842.87M 47 | $87.54K | $40.10K | 17,072 | ||
| ★ | 896 | $0.048260 | — | 0.00%~1d | ▼−6.57% | ▼−36.2%over 54d | $1.10K DEX | $82.59K | 999.90M KOLIN | $82.59K | $30.28K | 10,296 | ||
| ★ | 897 | $0.049379 | — | 0.00%~1d | ▼−6.78% | ▼−6.42%over 54d | $282.20 DEX | $93.78K | 999.84M PEANUT | $93.78K | $45.70K | 8,564 | ||
| ★ | 898 | $0.046500 | — | 0.00%~1d | ▼−6.99% | ▼−60.1%over 54d | $6.02K DEX | $64.99K | 999.90M MONEROCHAN | $64.99K | $29.21K | 3,786 | ||
| ★ | 899 | $0.049073 | — | 0.00%~1d | ▼−1.58% | ▼−8.25%over 54d | $26.75 DEX | $90.24K | 994.64M REMILIO | $90.24K | $45.72K | 3,259 | ||
| ★ | 900 | $0.048476 | ▼−0.47% | 0.00%~1d | ▼−5.90% | ▼−46.3%over 54d | $3.91K DEX | $84.74K | 999.82M UPDOG | $84.74K | $27.39K | 7,202 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.