Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-11-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/polygon — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/polygon| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.7645 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $54.72M all venues | $8.13B | — | $7.65B | $6.20 | 42,304 | ||
| ★ | 2 | $1.00 | ▲+0.79% | +0.17%~1d | ▲+0.21% | ▲+0.55%over 57d | $124.82M all venues | $796.19M | 795.49M USDT | $796.19M | $17.91M | 7,945,030 | ||
| ★ | 3 | $0.3507 | ▼−0.07% | −3.06%~1d | ▼−5.33% | ▼−11.2%over 57d | $9.07K DEX | $632.70M | 1.80B UVM | $632.70M | $211.78K | 2,858 | ||
| ★ | 4 | $1.00 | ▲+0.08% | +0.28%~1d | ▲+0.12% | ▲+0.03%over 48d | $17.80B all venues | $600.36M | 599.66M USDC | $600.36M | $5.27M | 4,962,929 | ||
| ★ | 5 | $1.00 | ▼−1.02% | +0.14%~1d | ▼−0.29% | ▲+0.40%over 57d | $7.81M all venues | $448.53M | 448.50M DAI | $448.53M | $19.14M | 3,928,485 | ||
| ★ | 6 | $0.051230 | ▼−0.18% | +2.35%~1d | ▼−3.04% | ▼−0.31%over 57d | $19.18M all venues | $258.37M | 210.00T APEPE | $258.37M | $1.35K | 416,143 | ||
| ★ | 7 | $1.82K | ▲+0.46% | −0.73%~1d | ▼−14.3% | ▼−32.9%over 57d | $7.65M all venues | $162.41M | 89.15K WETH | $162.41M | $9.32M | 1,932,517 | ||
| ★ | 8 | $65.01K | ▲+0.59% | −1.30%~1d | ▼−12.9% | ▼−22.8%over 57d | $5.90M all venues | $124.74M | 1.92K WBTC | $124.74M | $3.21M | 370,443 | ||
| ★ | 9 | $0.208 | ▲+0.56% | +0.96%~1d | ▼−13.1% | ▼−16.8%over 57d | $1.44M all venues | $96.39M | 463.30M GEOD | $208.05M | $627.58K | 16,819 | ||
| ★ | 10 | $0.001443 | ▲+0.28% | +0.92%~1d | ▼−2.41% | ▼−10.6%over 57d | $150.55K DEX | $56.05M | 38.84B TEL | $56.05M | $273.13K | 33,701 | ||
| ★ | 11 | $0.3557 | ▼−0.60% | −0.24%~1d | ▼−0.72% | ▲+13.8%over 57d | $20.73K all venues | $49.78M | 139.95M RNT | $71.07M | $2.67M | 4,666 | ||
| ★ | 12 | $0.006246 | ▼−0.09% | +0.34%~1d | ▼−1.04% | ▼−1.20%over 57d | $983.40K all venues | $47.16M | 7.55B JPYC | $47.16M | $405.95K | 41,397 | ||
| ★ | 13 | $0.3072 | ▼−0.36% | −1.36%~1d | ▼−1.59% | ▼−25.8%over 57d | $268.10K all venues | $25.65M | 83.49M AIPF | $25.66M | $3.13M | — | ||
| ★ | 14 | $0.4473 | ▼−0.04% | −0.69%~1d | ▲+4.40% | ▲+9.39%over 57d | $1.20M all venues | $19.58M | 43.77M FELY | $223.66M | $668.07K | 10,647 | ||
| ★ | 15 | $0.08029 | ▲+0.79% | −0.39%~1d | ▼−10.2% | ▼−28.2%over 57d | $8.36M all venues | $15.10M | 188.05M WPOL | $15.10M | $6.23M | 843,296 | ||
| ★ | 16 | $6.54 | ▲0.00% | −9.20%~1d | ▼−61.6% | ▼−65.4%over 11d | $14.16K all venues | $4.90M | 748.89K EFI | $6.54M | $157.04K | 101,365 | ||
| ★ | 17 | $9.21 | ▲+0.34% | −0.54%~1d | ▼−13.3% | ▼−29.3%over 57d | $370.50M all venues | $10.42M | 1.13M LINK | $10.42M | $1.16M | 107,757 | ||
| ★ | 18 | $0.005476 | ▼−2.30% | +0.87%~1d | ▼−6.14% | ▼−34.3%over 57d | $4.97M all venues | $10.71M | 1.96B GMT | $10.71M | $535.03K | 46,298 | ||
| ★ | 19 | $0.1739 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−1.93% | ▼−11.9%over 42d | $358.74K all venues | $9.99M | 57.45M BRZ | $9.99M | $136.48K | 8,256 | ||
| ★ | 20 | $0.103 | ▲0.00% | −0.59%~1d | ▼−3.99% | ▲+0.99%over 57d | $35.18K all venues | $7.93M | 76.98M SOIL | $10.20M | $26.19K | 4,563 | ||
| ★ | 21 | $0.01398 | ▲+2.32% | ▲+5.32% | ▼−17.9% | ▼−68.8%over 41d | $172.61K all venues | $6.43M | 459.51M DIMO | $6.43M | $15.83K | 80,375 | ||
| ★ | 22 | $109.80 | ▲+0.40% | +3.79%~1d | ▼−17.9% | ▼−25.3%over 57d | $303.80M all venues | $6.39M | 58.22K AAVE | $6.39M | $838.33K | 268,806 | ||
| ★ | 23 | $0.07092 | ▼−1.06% | −5.17%~1d | ▲+4.60% | ▼−20.9%over 57d | $463.53K all venues | $6.95M | 97.99M NAKA | $12.76M | $47.21K | 29,236 | ||
| ★ | 24 | $0.03564 | ▲+0.15% | −1.60%~1d | ▼−13.6% | ▼−14.7%over 57d | $42.65M all venues | $4.71M | 132.17M SAND | $4.71M | $107.82K | 158,583 | ||
| ★ | 25 | $0.003427 | ▲0.00% | +2.02%~1d | ▼−30.6% | ▼−99.0%over 57d | $0.00 DEX | $2.74M | 800.00M EBCC | $2.74M | $45.12 | 6,460 | ||
| ★ | 26 | $65.29K | ▲0.00% | +0.56%~1d | ▼−12.0% | ▼−19.4%over 57d | $19.42K DEX | $4.05M | 62 AMWBTC | $4.05M | $811.67K | 9,807 | ||
| ★ | 27 | $0.001653 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+3.87% | ▼−44.4%over 52d | $16.79 DEX | $4.81M | 2.91B CPLE | $4.96M | $2.53K | 249,715 | ||
| ★ | 28 | $1.10 | ▲0.00% | ▼−0.10% | ▼−1.38% | ▼−1.60%over 37d | $1.09M all venues | $3.13M | 2.85M EURE | $3.13M | $165.29K | 4,464 | ||
| ★ | 29 | $0.003106 | ▼−0.48% | −3.48%~1d | ▼−13.4% | ▼−67.5%over 57d | $97.43K all venues | $2.05M | 658.96M QUICK | $2.75M | $155.89K | 54,042 | ||
| ★ | 30 | $5.15 | ▲+1.73% | −0.13%~1d | ▼−26.5% | ▼−43.1%over 57d | $799.90M all venues | $1.23M | 239.48K UNI | $1.23M | $193.80K | 69,506 | ||
| ★ | 31 | $0.3305 | ▲0.00% | −5.18%~1d | ▼−29.3% | ▼−25.2%over 57d | $347.18K all venues | $1.52M | 4.61M GNS | $1.52M | $38.60K | 20,639 | ||
| ★ | 32 | $0.7768 | ▼−0.07% | +0.31%~1d | ▼−0.49% | ▼−0.84%over 57d | $811.73K all venues | $1.57M | 2.01M XSGD | $1.57M | $56.95K | 4,923 | ||
| ★ | 33 | $0.2711 | ▼−1.63% | 0.00%~18h | ▼−4.48% | ▲+18.8%over 57d | $13.63K all venues | $1.39M | 5.11M VOLLAR | $1.39M | $480.48K | 5,426 | ||
| ★ | 34 | $0.2068 | ▲+0.59% | +1.22%~1d | ▼−18.1% | ▼−42.2%over 57d | $47.95M all venues | $922.97K | 4.46M CRV | $922.97K | $180.24K | 55,346 | ||
| ★ | 35 | $0.0003016 | ▲0.00% | +4.98%~1d | ▲+18.3% | ▼−0.56%over 57d | $2.52K all venues | $1.72M | 5.69B CNKT+ | $3.02M | $59.74K | 39,977 | ||
| ★ | 36 | $1.80 | ▼−1.34% | 0.00%~18h | ▼−12.1% | ▼−9.76%over 42d | $9.40M all venues | $966.85K | 537.22K INST | $966.85K | $562.03K | 4,511 | ||
| ★ | 37 | $0.005169 | ▼−0.21% | −9.47%~1d | ▼−18.0% | ▼−92.8%over 57d | $11.30K all venues | $441.38K | 85.39M TPT | $2.58M | $7.79K | 3,640 | ||
| ★ | 38 | $0.001893 | ▼−0.45% | +0.01%~1d | ▼−4.66% | ▼−44.1%over 57d | $972.28 all venues | $784.64K | 414.46M NODAL | $18.93M | $195.60K | 3,459 | ||
| ★ | 39 | $0.018 | ▲0.00% | +11.5%~1d | ▼−9.84% | ▼−70.5%over 57d | $4.02K DEX | $240.74K | 13.37M POS | $378.10K | $79.82K | 4,441 | ||
| ★ | 40 | $0.2789 | ▲+0.28% | +1.26%~1d | ▼−11.7% | ▼−37.1%over 57d | $26.88M all venues | $381.99K | 1.37M LDO | $381.99K | $100.13K | 29,278 | ||
| ★ | 41 | $0.052290 | ▲0.00% | −6.42%~1d | ▼−25.9% | ▲+55.5%over 22d | $2.20K all venues | $393.58K | 171.86B BET | $1.78M | $34.13K | 72,804 | ||
| ★ | 42 | $0.051821 | ▲0.00% | +6.53%~1d | ▲+15.0% | ▼−15.6%over 57d | $4.37K all venues | $268.85K | 147.63B SPONGE | $273.17K | $8.07K | 80,269 | ||
| ★ | 43 | $0.1174 | ▲+0.10% | +0.57%~1d | ▲+0.61% | ▼−3.58%over 57d | $268.78K all venues | $66.06K | 562.63K BAL | $66.06K | $40.63K | 45,773 | ||
| ★ | 44 | $0.0001579 | ▲0.00% | −62.3%~1d | ▼−78.9% | ▼−99.3%over 57d | $3.48 DEX | $3.72K | 23.53M KTCC | $157.92K | $46.55 | 4,601 | ||
| ★ | 45 | $0.162 | ▼−1.02% | −0.04%~1d | ▼−4.25% | ▼−85.6%over 57d | $748.44K DEX | — | — | $1.02B | $8.38M | 2,542,238 | ||
| ★ | 46 | $0.1312 | ▼−1.04% | −0.49%~1d | ▼−7.63% | ▼−75.4%over 57d | $63.47K DEX | — | — | $37.55M | $3.08M | 406,448 | ||
| ★ | 47 | $3.34 | ▲0.00% | −2.46%~1d | ▼−13.2% | ▼−58.4%over 57d | $19.94K DEX | — | — | $140.16M | $1.97M | 31,265 | ||
| ★ | 48 | $20.78 | ▲+0.05% | +0.25%~1d | ▲+0.10% | ▲+2.10%over 57d | $95.69K DEX | — | — | $35.59M | $1.28M | 25,673 | ||
| ★ | 49 | $0.1845 | ▼−1.11% | +0.59%~1d | ▼−1.74% | ▼−47.3%over 57d | $6.24K DEX | — | — | $3.59M | $598.37K | 19,811 | ||
| ★ | 50 | $0.08474 | ▲+0.08% | −1.87%~1d | ▼−35.5% | ▼−83.9%over 57d | $8.82K DEX | — | — | $830.16K | $571.37K | 2,723 | ||
| ★ | 51 | $0.0005418 | ▲+0.92% | +3.52%~1d | ▼−18.7% | ▼−92.6%over 57d | $26.69K DEX | — | — | $2.04M | $532.70K | 93,329 | ||
| ★ | 52 | $0.188 | ▼−0.27% | +2.84%~1d | ▼−13.5% | ▼−27.4%over 57d | $250.40K DEX | — | — | $79.35M | $467.02K | — | ||
| ★ | 53 | $1.67 | ▼−0.24% | −1.58%~1d | ▼−14.4% | ▼−45.8%over 57d | $62.63K DEX | — | — | $2.47M | $217.88K | 7,115 | ||
| ★ | 54 | $70.95 | ▲+0.08% | −1.95%~1d | ▼−18.0% | ▼−38.8%over 57d | $57.56K DEX | — | — | $1.15M | $147.54K | 32,528 | ||
| ★ | 55 | $0.2207 | ▼−0.38% | −1.41%~1d | ▼−6.80% | ▼−44.5%over 57d | $35.15K DEX | — | — | $52.61M | $53.28K | 53,791 | ||
| ★ | 56 | $18.02 | ▲0.00% | ▼−0.78% | ▼−0.73% | ▼−3.71%over 41d | $25.47K DEX | — | — | $54.83M | $24.42K | 6,275 | ||
| ★ | 57 | $0.5277 | ▲+0.34% | −0.88%~1d | ▲+0.60% | ▼−46.8%over 57d | $27.46K DEX | — | — | $117.49M | $7.40K | 349,846 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.