Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-09-27. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/polygon — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/polygon| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $14.41 | ▼−0.07% | ▲+8.78% | ▲+10.6% | ▲+10.6%over 7d | $1.20M | $10.78B | 1.14M LINK | $16.12M | $853.22K | 107,855 | ||
| ★ | 2 | $10.09 | ▲+0.96% | ▲+2.79% | ▲+11.6% | ▲+11.6%over 7d | $147.93K | $6.26B | 243.79K UNI | $2.42M | $188.59K | 69,536 | ||
| ★ | 3 | $0.9988 | — | — | ▲+0.34% | ▲+0.34%over 7d | $23.68M | $4.06B | 738.47M USDT | $790.03M | $21.38M | 8,152,912 | ||
| ★ | 4 | $157.15 | ▲+1.01% | ▲+8.71% | ▲+6.92% | ▲+6.92%over 7d | $474.27K | $2.42B | 59.51K AAVE | $9.27M | $885.73K | 268,961 | ||
| ★ | 5 | $0.1131 | ▲+1.51% | ▲+7.56% | — | ▲0.00%over 1d | $32.66K | $1.13B | — | $1.13B | $122.86K | 42,304 | ||
| ★ | 6 | $0.9999 | ▼−0.09% | ▲+0.03% | ▲+0.05% | ▲+0.05%over 7d | $18.74M | $1.01B | 1.01B USDC | $1.01B | $14.06M | 3,307,570 | ||
| ★ | 7 | $0.3952 | ▲0.00% | ▲+1.95% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $7.02K | $766.92M | — | $712.87M | $440.27K | 2,858 | ||
| ★ | 8 | $0.3574 | ▲+2.48% | ▲+6.94% | ▼−1.57% | ▼−1.57%over 6d | $14.24K | $553.96M | 4.47M CRV | $1.61M | $225.10K | 55,346 | ||
| ★ | 9 | $0.9995 | — | −0.04%~1d | ▲+0.34% | ▲+0.34%over 7d | $16.97M | $477.08M | 505.03M DAI | $477.08M | $65.72M | 3,917,698 | ||
| ★ | 10 | $0.4433 | ▲+1.36% | ▲+10.6% | ▲+10.6% | ▲+10.6%over 6d | $53.19K | $369.80M | 1.38M LDO | $611.72K | $120.28K | 29,275 | ||
| ★ | 11 | $8.02 | ▲0.00% | ▼−1.81% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $27.72K | $303.44M | — | $336.65M | $2.75M | 31,222 | ||
| ★ | 12 | $0.051234 | ▼−0.09% | ▲+2.42% | ▲+6.55% | ▲+6.55%over 6d | $43.11K | $259.18M | 210.00T APEPE | $259.18M | $4.56K | 416,143 | ||
| ★ | 13 | $2.71K | — | +0.94%~1d | ▲+0.03% | ▲+0.03%over 7d | $4.33M | $241.17M | 88.90K WETH | $241.17M | $10.98M | 1,934,550 | ||
| ★ | 14 | $0.001742 | ▲+0.56% | ▲+10.5% | ▲+7.88% | ▲+7.88%over 7d | $253.82K | $172.16M | 38.32B TEL | $67.12M | $1.43M | 35,353 | ||
| ★ | 15 | $84.70K | ▼−0.81% | ▲+4.91% | ▲+0.57% | ▲+0.57%over 7d | $1.05M | $162.26M | 1.92K WBTC | $162.26M | $3.40M | 370,466 | ||
| ★ | 16 | $0.9808 | ▲+0.91% | ▲+0.89% | ▼−1.20% | ▼−1.20%over 7d | $130.96K | $161.38M | — | $151.16M | $29.93K | 356,119 | ||
| ★ | 17 | $0.006333 | ▲0.00% | +0.17%~1d | ▲+0.17% | ▲+0.17%over 6d | $49.52K | $134.88M | 7.55B JPYC | $47.85M | $641.30K | 41,397 | ||
| ★ | 18 | $0.2657 | ▲+0.38% | ▲+2.37% | ▲+6.23% | ▲+6.23%over 7d | $243.54K | $122.83M | 462.37M GEOD | $255.41M | $803.11K | 16,751 | ||
| ★ | 19 | $0.04179 | ▲+1.20% | ▲+6.35% | ▲+10.8% | ▲+10.8%over 6d | $19.72K | $122.77M | 132.78M SAND | $5.55M | $111.34K | 158,612 | ||
| ★ | 20 | $0.3125 | ▲+0.36% | ▼−0.78% | ▲+0.31% | ▲+0.31%over 6d | $15.04K | $43.74M | 139.95M RNT | $62.44M | $2.20M | 4,666 | ||
| ★ | 21 | $0.5433 | ▲+0.97% | ▲+2.84% | ▲+31.2% | ▲+31.2%over 7d | $734.33K | $43.04M | 75.92M AIPF | $43.07M | $3.83M | 41,487 | ||
| ★ | 22 | $0.1552 | ▼−0.88% | ▲+1.32% | ▲+0.74% | ▲+0.74%over 6d | $13.53K | $33.52M | 118.04M CXO | $14.61M | $95.13K | 2,319 | ||
| ★ | 23 | $1.15 | ▼−0.17% | ▼−0.29% | ▼−1.43% | ▼−1.43%over 6d | $23.39K | $29.09M | 2.41M EURE | $2.76M | $48.68K | 3,577 | ||
| ★ | 24 | $0.008336 | ▼−0.25% | ▲+8.10% | ▲+6.22% | ▲+6.22%over 6d | $30.20K | $25.94M | 1.96B GMT | $16.23M | $621.92K | 46,298 | ||
| ★ | 25 | $0.0001478 | ▲0.00% | ▲+2.55% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $9.28K | $25.40M | — | $114.94M | $16.88M | 72,804 | ||
| ★ | 26 | $80.79K | ▲0.00% | ▼−0.81% | ▲+5.06% | ▲+5.06%over 6d | $13.86K | $25.27M | 6 RENBTC | $490.34K | $440.43K | 1,941 | ||
| ★ | 27 | $0.02366 | ▲+4.09% | ▼−29.8% | — | ▲0.00%over 1d | $9.95K | $22.49M | — | $18.93M | $15.16K | 6,460 | ||
| ★ | 28 | $0.1211 | — | +2.31%~1d | ▲+8.33% | ▲+8.33%over 7d | $8.14M | $22.12M | 206.68M WPOL | $22.15M | $7.27M | 843,463 | ||
| ★ | 29 | $0.3976 | ▼−5.91% | ▼−7.39% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $31.20K | $19.28M | — | $74.91M | $50.82K | 54,164 | ||
| ★ | 30 | $0.4089 | ▼−1.49% | ▼−1.71% | ▲+16.9% | ▲+16.9%over 6d | $75.89K | $17.90M | 43.77M FELY | $204.46M | $511.16K | 10,446 | ||
| ★ | 31 | $1.06 | ▼−0.09% | ▲+1.02% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $12.35K | $17.06M | — | $16.50M | $295.48K | 1,538 | ||
| ★ | 32 | $0.7821 | ▲+0.02% | ▲+0.23% | ▼−0.17% | ▼−0.17%over 7d | $91.26K | $12.91M | 2.34M XSGD | $1.65M | $93.33K | 4,865 | ||
| ★ | 33 | $0.442 | ▲+0.43% | ▲+2.47% | ▲+8.81% | ▲+8.81%over 6d | $8.07K | $10.49M | 4.61M GNS | $2.04M | $40.75K | 20,639 | ||
| ★ | 34 | $0.08964 | ▼−0.72% | ▲+14.7% | ▼−8.76% | ▼−8.76%over 6d | $22.86K | $8.78M | 97.99M NAKA | $16.14M | $56.13K | 29,236 | ||
| ★ | 35 | $0.002972 | ▼−17.4% | ▲+120% | — | ▲0.00%over 1d | $17.63K | $8.65M | — | $6.46M | $4.33K | 249,715 | ||
| ★ | 36 | $0.1218 | ▼−0.42% | ▲+5.92% | ▲+1.84% | ▲+1.84%over 6d | $934.29 | $8.50M | 559.66K BAL | $68.15K | $46.29K | 45,773 | ||
| ★ | 37 | $0.102 | ▼−1.64% | ▲+1.37% | ▼−2.17% | ▼−2.17%over 6d | $9.05K | $7.85M | 76.98M SOIL | $10.10M | $22.64K | 4,563 | ||
| ★ | 38 | $0.009573 | ▲+0.23% | ▲+2.33% | ▲+16.2% | ▲+16.2%over 6d | $19.39K | $6.31M | 658.67M QUICK | $7.39M | $267.93K | 53,996 | ||
| ★ | 39 | $0.07217 | ▼−1.48% | ▼−16.7% | ▼−7.16% | ▼−7.16%over 6d | $19.44K | $6.16M | 85.39M TPT | $36.08M | $8.92K | 3,640 | ||
| ★ | 40 | $0.3502 | ▲+0.21% | ▼−1.58% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $18.62K | $5.77M | — | $6.81M | $812.80K | 19,837 | ||
| ★ | 41 | $6.96 | ▼−0.09% | ▼−0.58% | ▼−3.47% | ▼−3.47%over 6d | $19.47K | $5.21M | 748.89K EFI | $6.81M | $153.99K | 101,690 | ||
| ★ | 42 | $81.05K | ▲0.00% | ▼−0.25% | ▲+3.57% | ▲+3.57%over 6d | $13.74K | $5.14M | — | $5.03M | $943.43K | 9,807 | ||
| ★ | 43 | $0.528 | ▼−0.57% | ▼−1.52% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $37.82K | $4.54M | — | $4.94M | $1.08M | 2,700 | ||
| ★ | 44 | $3.08 | ▼−0.84% | ▼−1.07% | ▼−0.10% | ▼−0.10%over 7d | $117.54K | $4.23M | — | $4.20M | $263.02K | 6,886 | ||
| ★ | 45 | $115.96 | ▲+0.42% | ▲+7.28% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $37.82K | $1.90M | — | $1.84M | $168.32K | 32,473 | ||
| ★ | 46 | $0.0003033 | ▲0.00% | ▲+3.65% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $12.54K | $1.73M | — | $3.03M | $96.06K | 39,977 | ||
| ★ | 47 | $0.003385 | ▼−0.49% | ▼−0.40% | ▼−3.36% | ▼−3.36%over 6d | $35.78K | $1.40M | 414.46M NODAL | $33.85M | $255.81K | 3,459 | ||
| ★ | 48 | $0.2282 | ▲0.00% | ▼−2.94% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $9.11K | $1.19M | — | $1.17M | $439.98K | 5,426 | ||
| ★ | 49 | $0.06102 | ▲0.00% | ▼−0.35% | ▲0.00% | ▲0.00%over 6d | $8.22K | $815.90K | — | $1.28M | $110.77K | 4,441 | ||
| ★ | 50 | $0.052157 | ▲+1.86% | ▲+19.2% | — | — | $10.02K | $318.48K | 147.63B SPONGE | $323.61K | $10.62K | 80,269 | — |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.