Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-09-16. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0.0002989 | +0.70% | −1.11% | −20.3% | −20.3%over 9d | $2.23K | $298.82K | 999,885,967 | $298.82K | $41.34K | 2,560 | ||
| 502 | $0.0002988 | −0.34% | −2.95% | −7.70% | −7.70%over 9d | $2.87K | $298.80K | 999,952,052 | $298.80K | $36.10K | 1,513 | ||
| 503 | $1.00 | — | −0.00% | −0.05% | −0.05%over 9d | $1.37K | $297.91K | 297,519 | $297.91K | $47.02K | 7,123 | ||
| 504 | $0.0003083 | +5.09% | −29.0% | — | −45.4%over 3d | $65.16K | $293.73K | 952,668,409 | $293.73K | $37.07K | 5,016 | ||
| 505 | $0.000302 | −0.10% | −2.83% | −26.4% | −26.4%over 9d | $2.66K | $291.49K | 965,325,423 | $291.49K | $111.10K | 25,817 | ||
| 506 | $0.0002875 | −0.86% | −0.89% | −17.2% | −17.2%over 9d | $5.05K | $287.48K | 999,797,073 | $287.48K | $44.26K | 2,018 | ||
| 507 | $0.001096 | — | −1.51% | −7.57% | −7.57%over 9d | $144.75 | $286.84K | 261,657,618 | $286.84K | $277.72K | 754 | ||
| 508 | $0.00002818 | −0.34% | −5.64% | −26.2% | −26.2%over 9d | $5.49K | $281.75K | 9,998,270,738 | $281.75K | $66.65K | 29,871 | ||
| 509 | $0.0002803 | +2.94% | −1.25% | −12.9% | −12.9%over 9d | $936.61 | $280.31K | 999,871,503 | $280.31K | $29.96K | 143,118 | ||
| 510 | $0.0002788 | — | — | −0.33% | −0.33%over 9d | $15.39 | $278.79K | 999,997,036 | $278.79K | $116.51K | 982 | ||
| 511 | $0.0000006785 | +0.12% | +1.09% | −23.5% | −23.5%over 9d | $1.41K | $276.21K | 407,089,320,976 | $276.21K | $62.29K | 15,427 | ||
| 512 | $0.0002785 | +2.02% | +6.29% | −11.0% | −11.0%over 9d | $61.94K | $274.94K | 987,344,537 | $274.94K | $44.33K | 6,664 | ||
| 513 | $0.9986 | — | −0.02% | −0.01% | −0.01%over 9d | $4.18K | $271.61K | 272,000 | $1.51M | $73.99K | 205 | ||
| 514 | $0.0000002675 | −0.11% | −16.4% | −57.7% | −57.7%over 9d | $3.00K | $267.44K | 999,653,622,697 | $267.44K | $31.03K | 2,294 | ||
| 515 | $0.02854 | — | +1.52% | −13.3% | −13.3%over 9d | $1.06K | $256.65K | 8,991,436 | $256.65K | $50.63K | 16,328 | ||
| 516 | $0.0002575 | — | −3.98% | −7.91% | −7.91%over 9d | $34.68 | $252.84K | 981,885,034 | $252.84K | $33.13K | 11,077 | ||
| 517 | $0.0002543 | +1.44% | −9.92% | −15.7% | −15.7%over 9d | $3.01K | $251.60K | 989,414,267 | $251.60K | $48.08K | 15,024 | ||
| 518 | $0.0002422 | — | −5.79% | −13.2% | −13.2%over 9d | $2.17K | $242.13K | 999,589,452 | $242.13K | $88.10K | 9,799 | ||
| 519 | $0.01441 | +1.86% | −2.66% | −20.2% | −20.2%over 9d | $2.62K | $242.08K | 16,802,698 | $242.08K | $40.21K | 2,985 | ||
| 520 | $0.003494 | — | −3.09% | −31.9% | −31.9%over 9d | $2.10K | $241.05K | 68,986,223 | $241.05K | $72.42K | 8,683 | ||
| 521 | $0.0002411 | — | −4.63% | +0.55% | +0.55%over 9d | $5.88K | $241.03K | 999,879,595 | $241.03K | $34.48K | 8,057 | ||
| 522 | $0.002408 | — | −3.72% | −8.41% | −8.41%over 9d | $15.49 | $240.64K | 99,944,153 | $240.64K | $36.49K | 2,515 | ||
| 523 | $0.0002397 | — | −2.43% | −16.3% | −16.3%over 9d | $533.40 | $239.62K | 999,808,083 | $239.62K | $36.64K | 2,529 | ||
| 524 | $0.0002385 | — | −7.30% | −13.4% | −13.4%over 9d | $1.92K | $237.52K | 996,085,460 | $237.52K | $36.64K | 3,200 | ||
| 525 | $0.0002376 | — | −1.61% | −44.2% | −44.2%over 9d | $1.41K | $237.51K | 999,575,930 | $237.51K | $77.63K | 6,230 | ||
| 526 | $0.0002372 | — | — | −3.16% | −3.16%over 9d | $0.0917 | $237.10K | 999,779,490 | $237.10K | $47.33K | 3,748 | ||
| 527 | $0.01843 | −1.66% | −4.21% | −16.4% | −16.4%over 9d | $2.89K | $236.39K | 12,825,035 | $236.39K | $62.23K | 9,754 | ||
| 528 | $0.003571 | — | +0.40% | −5.77% | −5.77%over 9d | $0.4727 | $230.76K | 64,619,354 | $230.76K | $32.88K | 48,305 | ||
| 529 | $0.0002295 | — | −2.43% | −7.88% | −7.88%over 9d | $507.95 | $227.99K | 993,205,099 | $227.99K | $74.42K | 23,786 | ||
| 530 | $0.0002281 | +2.03% | −10.9% | +10.9% | +10.9%over 9d | $28.71K | $227.96K | 999,465,201 | $227.96K | $32.89K | 3,594 | ||
| 531 | $0.0002269 | — | −2.67% | −15.6% | −15.6%over 9d | $94.83 | $226.87K | 999,910,297 | $226.87K | $43.42K | 6,947 | ||
| 532 | $0.0002371 | — | — | −3.32% | −3.32%over 9d | — | $226.79K | 956,685,006 | $226.79K | $66.19K | 2,652 | ||
| 533 | $0.0002267 | — | — | −5.69% | −5.69%over 9d | — | $226.63K | 999,534,226 | $226.63K | $47.20K | 2,645 | ||
| 534 | $0.0002264 | +0.13% | −5.55% | −13.5% | −13.5%over 9d | $5.49K | $226.37K | 999,695,998 | $226.37K | $43.14K | 19,903 | ||
| 535 | $1.14K | +0.21% | +0.14% | −0.12% | −0.12%over 9d | $64.30K | $219.13K | 192 | $219.13K | $46.05K | 2,576 | ||
| 536 | $0.0002145 | — | −2.80% | −28.0% | −28.0%over 9d | $1.79K | $214.43K | 999,599,584 | $214.43K | $47.62K | 5,673 | ||
| 537 | $0.0002142 | +0.21% | −2.83% | −12.0% | −12.0%over 9d | $203.53 | $214.16K | 999,963,660 | $214.16K | $65.15K | 11,682 | ||
| 538 | $15.66 | +0.58% | +2.97% | — | +2.00%over 3d | $703.92K | $213.99K | 13,669 | $213.99K | $261.37K | 7,300 | ||
| 539 | $6.21 | +1.00% | −1.98% | −8.94% | −8.94%over 9d | $371.06K | $203.53K | 32,773 | $203.53K | $32.83K | 2,067 | ||
| 540 | $0.0002005 | +0.91% | −3.13% | −12.4% | −12.4%over 9d | $1.32K | $200.51K | 999,858,764 | $200.51K | $41.83K | 8,927 | ||
| 541 | $0.0001973 | — | −1.42% | −12.3% | −12.3%over 9d | $391.03 | $197.24K | 999,826,917 | $197.24K | $59.25K | 17,823 | ||
| 542 | $0.000196 | — | +4.53% | −29.1% | −29.1%over 9d | $3.07K | $195.56K | 997,823,471 | $195.56K | $31.48K | 2,106 | ||
| 543 | $0.0001954 | +0.19% | +6.43% | −21.1% | −21.1%over 9d | $4.66K | $195.34K | 999,544,282 | $195.34K | $75.32K | 29,052 | ||
| 544 | $0.0001988 | −1.13% | −17.0% | −15.6% | −15.6%over 9d | $7.55K | $195.03K | 980,905,937 | $195.03K | $32.28K | 5,172 | ||
| 545 | $0.0001914 | — | −5.25% | −7.54% | −7.54%over 9d | $11.04K | $191.22K | 999,234,279 | $191.22K | $148.45K | 25,249 | ||
| 546 | $0.0002393 | — | −5.71% | −8.08% | −8.08%over 9d | $41.63 | $189.64K | 792,567,817 | $189.64K | $68.16K | 41,792 | ||
| 547 | $0.1578 | −2.56% | +6.94% | −6.72% | −6.72%over 9d | $279.19K | $189.15K | 1,198,654 | $189.15K | $169.12K | 1,559 | ||
| 548 | $0.0001898 | — | −0.89% | −5.60% | −5.60%over 9d | $669.73 | $186.08K | 980,250,923 | $186.08K | $58.13K | 14,050 | ||
| 549 | $0.0001859 | — | −1.30% | −13.0% | −13.0%over 9d | $368.23 | $185.90K | 999,776,298 | $185.90K | $21.57K | 35,383 | ||
| 550 | $0.0001856 | — | −3.21% | −13.7% | −13.7%over 9d | $641.31 | $185.57K | 999,589,626 | $185.57K | $34.69K | 3,175 | ||
| 551 | $0.0001854 | — | −1.24% | −9.41% | −9.41%over 9d | $570.37 | $185.36K | 999,566,395 | $185.36K | $73.05K | 13,250 | ||
| 552 | $0.0001858 | +0.67% | −3.24% | −18.3% | −18.3%over 9d | $4.63K | $184.83K | 994,597,279 | $184.83K | $32.27K | 9,996 | ||
| 553 | $159.04 | −0.66% | −0.16% | — | −2.85%over 3d | $1.18M | $184.15K | 1,158 | $184.15K | $150.58K | 6,623 | ||
| 554 | $0.00002003 | — | −5.38% | −23.6% | −23.6%over 9d | $674.49 | $183.75K | 9,176,026,381 | $183.75K | $23.83K | 78,135 | ||
| 555 | $0.1429 | −0.99% | −0.92% | −6.99% | −6.99%over 9d | $34.53K | $182.26K | 1,275,667 | $182.26K | $60.40K | 744 | ||
| 556 | $0.0001776 | — | −1.94% | −12.6% | −12.6%over 9d | $89.75 | $177.54K | 999,805,101 | $177.54K | $31.78K | 2,631 | ||
| 557 | $0.001769 | — | −1.52% | −9.09% | −9.09%over 9d | $262.23 | $176.88K | 99,962,191 | $176.88K | $56.90K | 24,471 | ||
| 558 | $0.005883 | +0.52% | −3.61% | −17.7% | −17.7%over 9d | $1.77K | $169.93K | 28,886,220 | $169.93K | $99.68K | 638 | ||
| 559 | $0.0001689 | −8.29% | −11.9% | −27.6% | −27.6%over 9d | $1.76K | $168.84K | 999,621,268 | $168.84K | $33.59K | 7,016 | ||
| 560 | $0.0001662 | −1.23% | −7.37% | −14.2% | −14.2%over 9d | $9.85K | $166.15K | 999,707,272 | $166.15K | $40.57K | 15,457 | ||
| 561 | $0.0001641 | +0.11% | −3.12% | −10.5% | −10.5%over 9d | $27.11 | $164.04K | 999,920,312 | $164.04K | $38.78K | 15,496 | ||
| 562 | $0.0001627 | −0.61% | −12.3% | −19.2% | −19.2%over 9d | $3.36K | $162.66K | 999,837,004 | $162.66K | $51.41K | 10,180 | ||
| 563 | $2.78 | −4.19% | +1.73% | — | −10.0%over 3d | $512.29K | $160.61K | 57,746 | $160.61K | $35.40K | 7,122 | ||
| 564 | $0.0001567 | — | −4.41% | −10.2% | −10.2%over 9d | $1.43K | $156.62K | 999,631,928 | $156.62K | $62.34K | 20,951 | ||
| 565 | $0.0001555 | +0.70% | +5.24% | −5.33% | −5.33%over 9d | $124.50K | $155.52K | 999,914,401 | $155.52K | $31.01K | 3,834 | ||
| 566 | $48.86 | +0.29% | −2.35% | — | −5.15%over 3d | $679.79K | $152.99K | 3,131 | $152.99K | $75.27K | 2,424 | ||
| 567 | $0.0001526 | — | −7.69% | −10.6% | −10.6%over 9d | $6.80K | $152.50K | 999,060,877 | $152.50K | $57.93K | 16,064 | ||
| 568 | $0.0001604 | — | +0.91% | −13.0% | −13.0%over 9d | $10.12 | $151.60K | 945,061,784 | $151.60K | $40.59K | 3,847 | ||
| 569 | $0.0001487 | — | −3.77% | −3.99% | −3.99%over 9d | $591.62 | $148.70K | 999,791,424 | $148.70K | $45.72K | 16,303 | ||
| 570 | $0.0000001441 | — | +1.10% | −8.22% | −8.22%over 9d | $646.48 | $143.85K | 997,953,517,866 | $143.85K | $33.71K | 12,032 | ||
| 571 | $0.0001481 | — | −2.40% | +1.62% | +1.62%over 9d | $945.11 | $143.81K | 970,752,964 | $143.81K | $34.04K | 32,844 | ||
| 572 | $0.0001432 | +0.63% | −3.42% | −12.9% | −12.9%over 9d | $375.07 | $143.12K | 999,535,468 | $143.12K | $36.92K | 22,035 | ||
| 573 | $0.0001388 | — | −2.76% | −9.02% | −9.02%over 9d | $218.26 | $138.79K | 999,894,916 | $138.79K | $58.52K | 22,763 | ||
| 574 | $0.0001369 | — | −0.02% | −7.71% | −7.71%over 9d | $29 | $136.72K | 998,368,205 | $136.72K | $67.31K | 20,222 | ||
| 575 | $0.0004084 | — | −2.05% | −8.13% | −8.13%over 9d | $3.02K | $135.79K | 332,527,866 | $135.79K | $43.09K | 9,305 | ||
| 576 | $0.0001332 | — | +7.17% | +1.90% | +1.90%over 9d | $1.54K | $132.84K | 997,440,889 | $132.84K | $36.64K | 8,452 | ||
| 577 | $0.0001303 | — | −10.7% | −10.6% | −10.6%over 9d | $4.96K | $130.24K | 999,884,227 | $130.24K | $47.79K | 12,031 | ||
| 578 | $0.07116 | +0.86% | −2.90% | −3.21% | −3.21%over 9d | $698.96 | $129.24K | 1,816,254 | $129.24K | $10.87K | 95,107 | ||
| 579 | $896.30 | −0.17% | −1.30% | — | −3.84%over 3d | $304.07K | $126.37K | 141 | $126.37K | $56.17K | 2,070 | ||
| 580 | $0.0001225 | — | −2.33% | −9.83% | −9.83%over 9d | $1.42 | $122.48K | 999,876,467 | $122.48K | $27.90K | 52,381 | ||
| 581 | $0.000122 | — | −3.53% | −7.33% | −7.33%over 9d | $1.24 | $121.92K | 999,729,999 | $121.92K | $49.91K | 7,388 | ||
| 582 | $0.0001216 | — | −1.33% | −2.84% | −2.84%over 9d | $47.04 | $121.13K | 996,074,511 | $121.13K | $30.59K | 9,070 | ||
| 583 | $0.00009845 | — | −1.30% | −22.9% | −22.9%over 9d | $500.86 | $118.13K | 1,199,995,930 | $118.13K | $39.92K | 4,399 | ||
| 584 | $0.0001142 | +0.31% | +1.81% | −37.7% | −37.7%over 9d | $1.20K | $114.20K | 999,838,719 | $114.20K | $32.03K | 7,305 | ||
| 585 | $0.000113 | — | −3.27% | −19.7% | −19.7%over 9d | $28.81 | $112.47K | 995,433,512 | $112.47K | $51.13K | 8,077 | ||
| 586 | $0.0001126 | — | −1.10% | −12.2% | −12.2%over 9d | $37.47 | $109.32K | 970,913,079 | $109.32K | $32.55K | 3,302 | ||
| 587 | $0.0001085 | — | — | — | 0.00%over 24d | — | $108.47K | — | $108.47K | $58.42K | 14,997 | ||
| 588 | $0.0001077 | — | −3.77% | −7.57% | −7.57%over 9d | $220.99 | $107.64K | 999,762,611 | $107.64K | $31.25K | 10,894 | ||
| 589 | $0.0001099 | — | −5.35% | +3.81% | +3.81%over 9d | $4.47K | $106.91K | 972,422,104 | $106.91K | $17.77K | 2,843,170 | ||
| 590 | $0.0001066 | — | −3.41% | −8.78% | −8.78%over 9d | $401 | $106.60K | 999,553,987 | $106.60K | $42.62K | 11,298 | ||
| 591 | $42.01 | −0.00% | −20.0% | — | +0.19%over 2d | $12.76M | $105.15K | 2,503 | $105.15K | $67.11K | 1,714 | ||
| 592 | $38.74 | −0.78% | −2.10% | — | −2.85%over 3d | $94.41K | $103.73K | 2,678 | $103.73K | $30.39K | 5,292 | ||
| 593 | $0.0001022 | — | −2.64% | −21.7% | −21.7%over 9d | $419.29 | $102.20K | 999,820,572 | $102.20K | $44.38K | 12,610 | ||
| 594 | $150.44 | +2.39% | +3.56% | — | −1.04%over 3d | $32.29K | $100.86K | 670 | $100.86K | $49.34K | 1,195 | ||
| 595 | $0.0001416 | +1.41% | −3.12% | −23.3% | −23.3%over 9d | $3.72K | $99.62K | 703,461,283 | $99.62K | $35.59K | 8,052 | ||
| 596 | $0.0009945 | — | −2.80% | −15.6% | −15.6%over 9d | $22.19 | $99.44K | 99,993,134 | $99.44K | $54.46K | 5,704 | ||
| 597 | $0.0001044 | −4.58% | −8.67% | −35.2% | −35.2%over 9d | $3.56K | $98.97K | 947,762,019 | $98.97K | $33.01K | 7,768 | ||
| 598 | $0.003288 | +0.96% | −9.20% | −14.9% | −14.9%over 9d | $4.81K | $98.78K | 30,043,520 | $98.78K | $45.60K | 56 | ||
| 599 | $108.32 | +0.12% | −1.19% | — | −1.40%over 3d | $662.94K | $98.43K | 909 | $98.43K | $34.04K | 2,074 | ||
| 600 | $0.004641 | — | +0.04% | −3.20% | −3.20%over 9d | $436.96 | $98.39K | 21,199,804 | $4.63M | $48.96K | 1,608 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.