Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-09-16. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0.9998 | — | — | — | 0.00%over 29d | $4.05M | — | — | — | $5.00M | — | ||
| 702 | $0.00005024 | — | — | — | 0.00%over 24d | $21.87M | — | — | — | $4.88M | — | ||
| 703 | $0.00005032 | — | — | — | 0.00%over 24d | $22.44M | — | — | — | $4.82M | — | ||
| 704 | $1.00 | +0.27% | +0.24% | +0.19% | +0.19%over 9d | $18.81M | — | — | — | $4.33M | — | ||
| 705 | $78.83K | +0.29% | +1.92% | +1.31% | +1.31%over 9d | $2.16M | — | — | — | $4.23M | — | ||
| 706 | $75.65K | −0.20% | −0.75% | — | −4.37%over 3d | $37.27M | — | — | — | $4.00M | — | ||
| 707 | $0.9984 | — | −0.14% | — | −0.14%over 2d | $200.80K | — | — | — | $3.99M | — | ||
| 708 | $50.42 | +0.04% | −6.83% | — | −67.7%over 31d | $1.29M | — | — | — | $3.92M | — | ||
| 709 | $1.00 | +0.30% | +0.47% | — | +0.36%over 2d | $4.13M | — | — | — | $3.78M | — | ||
| 710 | $776.97 | — | — | — | 0.00%over 38d | $740.19K | — | — | — | $3.56M | — | ||
| 711 | $0.9806 | — | — | +0.93% | +0.93%over 9d | $1.45M | — | — | — | $3.42M | — | ||
| 712 | $131.79 | — | — | 0.00% | 0.00%over 10d | $949.65K | — | — | — | $3.14M | — | ||
| 713 | $3.11K | — | — | — | 0.00%over 18d | $1.70M | — | — | — | $2.97M | — | ||
| 714 | $0.2456 | +0.78% | +1.42% | +2.21% | +2.21%over 9d | $2.73M | — | — | — | $2.77M | — | ||
| 715 | $0.3511 | — | — | — | 0.00%over 24d | $12.99M | — | — | — | $2.69M | — | ||
| 716 | $8.09 | — | — | 0.00% | 0.00%over 9d | $944.99K | — | — | — | $2.53M | — | ||
| 717 | $0.08401 | — | — | — | 0.00%over 31d | $1.18M | — | — | — | $2.47M | — | ||
| 718 | $1.00 | +0.02% | +0.21% | — | +0.01%over 2d | $4.08M | — | — | — | $2.44M | — | ||
| 719 | $1.00 | +0.07% | +0.30% | — | +0.37%over 2d | $1.29M | — | — | — | $2.33M | — | ||
| 720 | $0.04905 | — | — | 0.00% | 0.00%over 9d | $1.51M | — | — | — | $2.32M | — | ||
| 721 | $257.36 | — | — | 0.00% | 0.00%over 9d | $1.12M | — | — | — | $2.32M | — | ||
| 722 | $1.15 | −0.05% | −0.25% | −0.65% | −0.65%over 9d | $4.41M | — | — | — | $2.29M | — | ||
| 723 | $215.46 | −0.12% | +2.23% | — | −1.05%over 17d | $11.52M | — | — | — | $2.14M | — | ||
| 724 | $1.40 | — | — | — | 0.00%over 31d | $1.60M | — | — | — | $2.13M | — | ||
| 725 | $0.5452 | — | — | — | 0.00%over 18d | $2.02M | — | — | — | $2.12M | — | ||
| 726 | $0.9944 | — | — | −0.71% | −0.71%over 9d | $1.39M | — | — | — | $2.06M | — | ||
| 727 | $0.09333 | — | — | — | 0.00%over 17d | $2.18M | — | — | — | $1.99M | — | ||
| 728 | $75.82K | +0.18% | −0.55% | — | +0.64%over 2d | $1.12M | — | — | — | $1.82M | — | ||
| 729 | $0.02103 | — | — | — | −0.51%over 32d | $1.09M | — | — | — | $1.80M | — | ||
| 730 | $0.01992 | — | — | — | −1.88%over 31d | $960.83K | — | — | — | $1.77M | — | ||
| 731 | $4.23 | — | — | — | 0.00%over 38d | $672.36K | — | — | — | $1.77M | — | ||
| 732 | $0.2218 | — | — | — | 0.00%over 31d | $1.50M | — | — | — | $1.59M | — | ||
| 733 | $1.01 | — | — | — | 0.00%over 39d | $1.17M | — | — | — | $1.54M | — | ||
| 734 | $1.00 | +0.20% | +0.18% | +0.15% | +0.15%over 9d | $6.43M | — | — | — | $1.53M | — | ||
| 735 | $0.1558 | −2.47% | +0.87% | — | +109%over 31d | $16.57M | — | — | — | $1.52M | — | ||
| 736 | $2.89K | −0.49% | +1.49% | — | +5.27%over 17d | $4.81M | — | — | — | $1.46M | — | ||
| 737 | $0.04104 | — | −11.3% | — | 0.00%over 3d | $2.29M | — | — | — | $1.45M | — | ||
| 738 | $0.5754 | −1.00% | +2.14% | — | +20.7%over 17d | $3.77M | — | — | — | $1.43M | — | ||
| 739 | $1.23 | — | — | 0.00% | 0.00%over 9d | $750.29K | — | — | — | $1.41M | — | ||
| 740 | $1.02 | +0.24% | −0.00% | — | +0.33%over 2d | $613.61K | — | — | — | $1.35M | — | ||
| 741 | $75.72K | +0.10% | −0.41% | — | +0.15%over 2d | $1.03M | — | — | — | $1.27M | — | ||
| 742 | $0.02228 | −0.16% | +0.55% | — | +3.87%over 2d | $1.81M | — | — | — | $1.25M | — | ||
| 743 | $0.6874 | — | — | — | 0.00%over 38d | $1.09M | — | — | — | $1.22M | — | ||
| 744 | $4.49 | +1.25% | +6.78% | — | 0.00%over 3d | $2.15M | — | — | — | $1.20M | — | ||
| 745 | $0.02231 | −0.08% | +0.65% | — | +3.79%over 2d | $1.00M | — | — | — | $1.19M | — | ||
| 746 | $0.1204 | — | — | — | 0.00%over 31d | $1.55M | — | — | — | $1.19M | — | ||
| 747 | $0.01315 | −0.15% | −0.38% | — | +4.29%over 39d | $1.17M | — | — | — | $1.17M | — | ||
| 748 | $1.16 | +0.52% | +0.08% | — | +0.43%over 2d | $2.36M | — | — | — | $1.13M | — | ||
| 749 | $22.55 | −0.45% | +3.15% | — | +33.3%over 24d | $3.14M | — | — | — | $1.13M | — | ||
| 750 | $1.00 | −0.04% | −0.18% | — | +0.13%over 2d | $697.49K | — | — | — | $1.11M | — | ||
| 751 | $1.24 | — | — | +0.29% | +0.29%over 9d | $973.42K | — | — | — | $1.11M | — | ||
| 752 | $1.31K | — | — | — | 0.00%over 38d | $682.43K | — | — | — | $1.10M | — | ||
| 753 | $0.2465 | — | — | — | 0.00%over 11d | $753.42K | — | — | — | $1.09M | — | ||
| 754 | $0.0281 | — | — | — | 0.00%over 31d | $957.59K | — | — | — | $999.49K | — | ||
| 755 | $2.76 | — | — | — | 0.00%over 24d | $5.20M | — | — | — | $933.37K | — | ||
| 756 | $78.02K | — | — | 0.00% | 0.00%over 9d | $787.23K | — | — | — | $855.36K | — | ||
| 757 | $0.9993 | +0.15% | +0.09% | — | −0.18%over 17d | $15.23M | — | — | — | $829.42K | — | ||
| 758 | $2.94K | — | — | — | 0.00%over 3d | $869.77K | — | — | — | $784.22K | — | ||
| 759 | $78.29K | — | — | 0.00% | 0.00%over 9d | $1.02M | — | — | — | $775.29K | — | ||
| 760 | $2.38K | — | — | — | 0.00%over 39d | $410.34K | — | — | — | $755.89K | — | ||
| 761 | $0.39 | — | — | 0.00% | 0.00%over 9d | $754.83K | — | — | — | $707.86K | — | ||
| 762 | $103.35 | −0.72% | +2.84% | — | +2.62%over 17d | $5.79M | — | — | — | $646.10K | — | ||
| 763 | $0.9985 | — | — | +0.05% | +0.05%over 9d | $1.23M | — | — | — | $621.36K | — | ||
| 764 | $0.0121 | — | — | — | 0.00%over 11d | $845.49K | — | — | — | $593.54K | — | ||
| 765 | $1.46 | — | +7.45% | — | −3.39%over 24d | $2.01M | — | — | — | $520.03K | — | ||
| 766 | $81.83 | — | +4.32% | — | +40.4%over 31d | $1.77M | — | — | — | $517.77K | — | ||
| 767 | $0.07395 | — | — | — | 0.00%over 31d | $420.51K | — | — | — | $514.49K | — | ||
| 768 | $0.04771 | — | — | — | −18.2%over 11d | $812.02K | — | — | — | $501.74K | — | ||
| 769 | $1.16 | −0.11% | −0.33% | — | −0.42%over 17d | $4.87M | — | — | — | $476.93K | — | ||
| 770 | $1.36 | — | — | — | 0.00%over 24d | $3.11M | — | — | — | $474.84K | — | ||
| 771 | $0.9687 | — | — | — | 0.00%over 11d | $778.15K | — | — | — | $438.22K | — | ||
| 772 | $0.09993 | — | — | — | 0.00%over 31d | $650.78K | — | — | — | $427.77K | — | ||
| 773 | $0.7719 | — | — | — | 0.00%over 24d | $5.98M | — | — | — | $413.91K | — | ||
| 774 | $0.4297 | +4.96% | −55.5% | — | 0.00%over 3d | $4.44M | — | — | — | $343.21K | — | ||
| 775 | $0.003135 | — | — | — | 0.00%over 3d | $1.55M | — | — | — | $326.08K | — | ||
| 776 | $0.1183 | — | — | — | 0.00%over 38d | $844.65K | — | — | — | $250.87K | — | ||
| 777 | $0.3157 | — | — | — | 0.00%over 30d | $2.07M | — | — | — | $220.63K | — | ||
| 778 | $0.001651 | — | — | — | 0.00%over 29d | $2.13M | — | — | — | $98.89K | — | ||
| 779 | $0.001653 | — | — | — | 0.00%over 31d | $2.18M | — | — | — | $76.38K | — | ||
| 780 | $0.0003169 | — | — | — | 0.00%over 31d | $1.01M | — | — | — | $58.24K | — | ||
| 781 | $1.00 | — | — | — | 0.00%over 31d | $1.95M | — | — | — | $52.59K | — | ||
| 782 | $1.01 | +0.17% | +0.01% | — | +0.15%over 2d | $82.48K | — | — | — | $34.10K | — | ||
| 783 | $0.0001548 | −15.4% | −49.3% | — | 0.00%over 2d | $81.42K | — | — | — | $27.00K | — |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.