Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-09-16. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $4.25 | −2.27% | +2.36% | −6.13% | −6.13%over 9d | $30.53K | $2.47M | 581,876 | $2.47M | $128.74K | 10,509 | ||
| 302 | $2.18 | +0.04% | +0.37% | −0.35% | −0.35%over 9d | $3.47K | $2.44M | 1,116,457 | $2.44M | $48.56K | 1,778 | ||
| 303 | $0.002436 | +0.71% | −4.52% | −24.6% | −24.6%over 9d | $27.49K | $2.44M | 999,863,364 | $2.44M | $203.07K | 11,032 | ||
| 304 | $0.0004228 | +0.34% | +4.51% | +24.4% | +24.4%over 9d | $19.74K | $2.43M | 5,736,251,858 | $2.43M | $14.50K | 90,264 | ||
| 305 | $0.002417 | −0.02% | −0.14% | +66.0% | +66.0%over 9d | $62.68K | $2.42M | 999,955,542 | $2.42M | $38.74K | 850 | ||
| 306 | $0.08048 | — | −0.88% | +11.8% | +11.8%over 9d | $178.22 | $2.41M | 29,999,942 | $2.41M | $204.13K | 413 | ||
| 307 | $0.1719 | — | +1.02% | −8.27% | −8.27%over 9d | $8.95K | $2.37M | 13,799,974 | $2.37M | $317.81K | 1,707 | ||
| 308 | $0.0002665 | −0.51% | −3.30% | −8.02% | −8.02%over 9d | $2.48K | $2.36M | 8,856,971,185 | $2.36M | $2.40M | 63,234 | ||
| 309 | $0.002341 | — | −1.99% | −6.66% | −6.66%over 9d | $4.92 | $2.34M | 999,995,104 | $2.34M | $77.32K | 3,561 | ||
| 310 | $0.003339 | −13.6% | −29.9% | — | −43.2%over 3d | $1.46M | $2.34M | 700,280,406 | $2.34M | $304.71K | 16,967 | ||
| 311 | $0.002304 | +0.04% | −1.68% | −4.57% | −4.57%over 9d | $1.92K | $2.30M | 999,997,573 | $2.30M | $81.24K | 22,865 | ||
| 312 | $0.002287 | −9.82% | −9.34% | — | −14.5%over 3d | $781.60K | $2.28M | 997,491,152 | $2.28M | $168.55K | 3,690 | ||
| 313 | $0.0002264 | −0.37% | −2.82% | −4.95% | −4.95%over 9d | $10.13K | $2.26M | 9,989,424,947 | $2.26M | $11.91K | 12,372 | ||
| 314 | $178.65 | −0.60% | +3.37% | −1.19% | −1.19%over 9d | $2.78M | $2.25M | 12,600 | $2.25M | $1.99M | 1,391 | ||
| 315 | $0.0000008445 | +1.60% | −6.88% | +28.9% | +28.9%over 9d | $6.74K | $2.24M | 2,647,287,766,601 | $2.24M | $4.22K | 79,807 | ||
| 316 | $0.00005418 | — | −5.48% | −31.0% | −31.0%over 9d | $2.47K | $2.19M | 40,455,118,685 | $2.19M | $3.99K | 85,227 | ||
| 317 | $0.002326 | +0.12% | −3.63% | −8.89% | −8.89%over 9d | $10.11K | $2.17M | 931,399,379 | $2.33M | $17.44K | 78,236 | ||
| 318 | $0.08359 | +0.38% | −1.37% | +24.8% | +24.8%over 9d | $87.68K | $2.16M | 25,799,784 | $2.16M | $132.53K | 563 | ||
| 319 | $0.002123 | — | −4.24% | −5.97% | −5.97%over 9d | $417.11 | $2.12M | 999,908,592 | $2.12M | $59.39K | 11,797 | ||
| 320 | $0.002106 | — | — | −3.17% | −3.17%over 9d | $0.09789 | $2.11M | 999,997,929 | $2.11M | $479.01 | 1,672 | ||
| 321 | $0.002078 | — | −0.64% | −14.5% | −14.5%over 9d | $6.68K | $2.08M | 999,999,928 | $2.08M | $64.87K | 1,062 | ||
| 322 | $0.002043 | — | −1.58% | −4.19% | −4.19%over 9d | $1.78K | $2.04M | 999,994,550 | $2.04M | $81.63K | 2,088 | ||
| 323 | $0.08253 | — | — | −2.27% | −2.27%over 9d | $10.25 | $2.02M | 24,478,824 | $2.02M | $37.29K | 18,840 | ||
| 324 | $0.437 | +0.51% | −14.8% | +72.4% | +72.4%over 9d | $49.27K | $2.00M | 4,569,665 | $2.00M | $101.53K | 11,122 | ||
| 325 | $0.001979 | −0.98% | −34.6% | −61.9% | −61.9%over 9d | $169.11K | $1.98M | 999,944,107 | $1.98M | $109.18K | 20,752 | ||
| 326 | $0.001984 | — | −1.98% | −6.89% | −6.89%over 9d | $14.84 | $1.97M | 994,986,090 | $1.97M | $1.91M | 3,988 | ||
| 327 | $45.54 | +0.87% | −6.82% | — | −17.2%over 3d | $341.08K | $1.95M | 42,863 | $1.95M | $449.89K | 1,875 | ||
| 328 | $0.002302 | +0.12% | −5.63% | −18.7% | −18.7%over 9d | $20.43K | $1.95M | 845,487,417 | $1.95M | $173.57K | 16,452 | ||
| 329 | $0.000194 | — | −5.33% | −7.97% | −7.97%over 9d | $4.47K | $1.94M | 9,999,901,501 | $1.94M | $108.04K | 30,516 | ||
| 330 | $214.54 | −0.32% | −4.29% | −13.4% | −13.4%over 9d | $816.83K | $1.89M | 8,807 | $1.89M | $269.14K | 10,281 | ||
| 331 | $0.002013 | −0.47% | +7.67% | +43.6% | +43.6%over 9d | $26.88K | $1.86M | 923,854,579 | $1.86M | $79.87K | 3,291 | ||
| 332 | $0.01846 | — | +0.64% | −8.78% | −8.78%over 9d | $119.57 | $1.85M | 99,999,122 | $1.85M | $124.23K | 21,237 | ||
| 333 | $0.001919 | −0.80% | −10.8% | −52.8% | −52.8%over 9d | $476.31K | $1.84M | 960,554,323 | $1.84M | $158.48K | 19,407 | ||
| 334 | $0.001827 | — | — | 0.00% | 0.00%over 9d | — | $1.83M | 999,991,748 | $1.83M | $134.95K | 2,418 | ||
| 335 | $0.01017 | −0.22% | −7.62% | −29.6% | −29.6%over 9d | $9.12K | $1.79M | 176,032,566 | $36.75M | $58.78K | 7,223 | ||
| 336 | $150.90 | +0.89% | −4.46% | −12.6% | −12.6%over 9d | $42.61K | $1.78M | 11,806 | $1.78M | $386.31K | 9,133 | ||
| 337 | $1.53K | −0.67% | +0.97% | −11.9% | −11.9%over 9d | $3.84M | $1.78M | 1,160 | $1.78M | $387.63K | 4,152 | ||
| 338 | $0.0000001479 | +0.47% | −0.18% | −6.21% | −6.21%over 9d | $5.32K | $1.72M | 11,626,568,847,242 | $1.72M | $245.34K | 86,511 | ||
| 339 | $0.9927 | — | — | +0.00% | +0.00%over 9d | — | $1.68M | 1,694,981 | $1.68M | $1.14K | 171,330 | ||
| 340 | $0.00166 | +0.66% | +1.60% | +1.43% | +1.43%over 9d | $1.03K | $1.66M | 999,940,546 | $1.66M | $45.37K | 33,323 | ||
| 341 | $75.88K | — | −0.68% | −3.70% | −3.70%over 9d | $1.28K | $1.64M | 22 | $1.64M | $40.85K | 1,277 | ||
| 342 | $0.001632 | −0.29% | +10.3% | −24.6% | −24.6%over 9d | $14.21K | $1.63M | 999,868,388 | $1.63M | $71.28K | 1,325 | ||
| 343 | $0.9998 | — | −0.00% | −0.01% | −0.01%over 9d | $3.00 | $1.57M | 1,570,775 | $1.57M | $103.62K | 68 | ||
| 344 | $1.27 | +0.20% | −8.06% | −14.4% | −14.4%over 9d | $1.18M | $1.57M | 1,234,296 | $1.57M | $781.44K | 14,410 | ||
| 345 | $58.17 | — | +1.60% | −6.46% | −6.46%over 9d | $410.17 | $1.56M | 26,817 | $1.56M | $48.11K | 890 | ||
| 346 | $0.001547 | — | −2.38% | −8.53% | −8.53%over 9d | $817.78 | $1.54M | 997,497,461 | $1.54M | $76.18K | 16,738 | ||
| 347 | $1.25 | — | −1.82% | −5.46% | −5.46%over 9d | $15.97K | $1.52M | 1,220,494 | $1.52M | $105.66K | 2,539 | ||
| 348 | $0.002895 | +0.59% | +0.16% | +0.94% | +0.94%over 9d | $1.35K | $1.51M | 519,999,763 | $1.51M | $44.32K | 5,906 | ||
| 349 | $26.68 | −0.46% | +0.00% | −2.02% | −2.02%over 9d | $401.75K | $1.48M | 55,327 | $1.48M | $78.07K | 4,626 | ||
| 350 | $0.001404 | +1.16% | −2.38% | −12.4% | −12.4%over 9d | $29.67K | $1.40M | 999,869,720 | $1.40M | $147.85K | 17,435 | ||
| 351 | $0.001394 | — | −2.39% | −12.8% | −12.8%over 9d | $12.83K | $1.39M | 999,265,941 | $1.39M | $167.16K | 41,605 | ||
| 352 | $137.55 | — | +1.35% | −1.65% | −1.65%over 9d | $15.52K | $1.38M | 10,022 | $1.38M | $96.35K | 1,719 | ||
| 353 | $0.001463 | +0.25% | +2.43% | −9.95% | −9.95%over 9d | $58.31K | $1.38M | 940,790,973 | $1.38M | $114.13K | 7,428 | ||
| 354 | $0.01404 | +0.35% | −9.11% | +39.2% | +39.2%over 9d | $8.89K | $1.37M | 97,693,774 | $1.37M | $68.05K | 14,481 | ||
| 355 | $0.001409 | — | −4.70% | −5.52% | −5.52%over 9d | $5.52 | $1.36M | 963,764,225 | $1.36M | $65.75K | 811 | ||
| 356 | $0.001364 | −3.47% | +13.7% | −16.4% | −16.4%over 9d | $188.44K | $1.32M | 969,653,583 | $1.32M | $115.77K | 10,031 | ||
| 357 | $0.001317 | −0.01% | −0.71% | −20.5% | −20.5%over 9d | $54.44K | $1.31M | 998,596,207 | $1.31M | $141.98K | 11,102 | ||
| 358 | $0.001291 | — | −0.93% | −0.93% | −0.93%over 9d | $6.81K | $1.29M | 999,967,635 | $1.29M | $69.83K | 4,916 | ||
| 359 | $1.22 | −0.09% | +0.03% | −2.20% | −2.20%over 9d | $51.11K | $1.27M | 1,044,375 | $1.27M | $182.58K | 793 | ||
| 360 | $0.001256 | −3.09% | −14.9% | −22.7% | −22.7%over 9d | $16.68K | $1.25M | 997,522,222 | $1.25M | $67.13K | 2,384 | ||
| 361 | $0.0006634 | +0.26% | −3.33% | −7.32% | −7.32%over 9d | $738.25 | $1.23M | 1,854,697,111 | $1.23M | $130.99K | 22,367 | ||
| 362 | $0.001238 | −0.04% | −3.26% | −17.1% | −17.1%over 9d | $4.64K | $1.23M | 989,809,805 | $1.23M | $188.81K | 21,303 | ||
| 363 | $0.001273 | +0.57% | −0.69% | −5.34% | −5.34%over 9d | $3.15K | $1.21M | 947,339,061 | $1.21M | $723.10 | 58,614 | ||
| 364 | $0.001189 | +4.69% | −11.6% | +18.6% | +18.6%over 9d | $39.72K | $1.19M | 999,993,335 | $1.19M | $47.65K | 71,502 | ||
| 365 | $0.001156 | — | −8.38% | −19.5% | −19.5%over 9d | $427.70 | $1.16M | 999,991,231 | $1.16M | $36.22K | 2,335 | ||
| 366 | $0.0114 | +0.15% | −2.44% | −9.78% | −9.78%over 9d | $2.47K | $1.14M | 99,958,785 | $1.14M | $82.18K | 5,440 | ||
| 367 | $0.001136 | — | −0.49% | −14.5% | −14.5%over 9d | $972.75 | $1.14M | 999,671,310 | $1.14M | $238.34K | 55,237 | ||
| 368 | $0.02235 | +0.16% | +2.30% | −10.8% | −10.8%over 9d | $91.19K | $1.13M | 50,756,934 | $1.13M | $139.66K | 8,131 | ||
| 369 | $194.80 | — | — | −1.75% | −1.75%over 9d | — | $1.13M | 5,816 | $1.13M | $69.24K | 225 | ||
| 370 | $0.001129 | +0.23% | −3.30% | −43.8% | −43.8%over 9d | $1.96K | $1.13M | 999,985,854 | $1.13M | $51.79K | 6,873 | ||
| 371 | $0.00112 | +0.23% | −3.28% | −18.6% | −18.6%over 9d | $11.78K | $1.11M | 994,349,779 | $1.11M | $142.25K | 20,870 | ||
| 372 | $0.001146 | −0.36% | −3.86% | −15.2% | −15.2%over 9d | $4.97K | $1.09M | 949,641,333 | $1.09M | $102.65K | 21,729 | ||
| 373 | $0.000000001121 | +1.70% | −11.9% | −31.6% | −31.6%over 9d | $39.53K | $1.08M | 965,137,047,289,020 | $1.08M | $54.87K | 44,651 | ||
| 374 | $0.0001074 | — | −0.25% | −5.65% | −5.65%over 9d | $125.32 | $1.07M | 9,999,546,951 | $1.07M | $123.27K | 9,018 | ||
| 375 | $0.001073 | −2.06% | −6.04% | −7.49% | −7.49%over 9d | $1.78K | $1.07M | 999,445,638 | $1.07M | $122.44K | 695 | ||
| 376 | $0.00106 | −0.02% | +11.6% | +11.6% | +11.6%over 9d | $19.18K | $1.06M | 997,746,124 | $1.06M | $71.43K | 11,818 | ||
| 377 | $0.001044 | −1.55% | +2.66% | −15.6% | −15.6%over 9d | $4.64K | $1.04M | 999,930,272 | $1.04M | $17.86K | 125,166 | ||
| 378 | $0.001014 | −0.06% | −10.3% | −28.9% | −28.9%over 9d | $43.20K | $1.01M | 999,945,105 | $1.01M | $134.48K | 21,393 | ||
| 379 | $0.004477 | −0.03% | −3.77% | −20.7% | −20.7%over 9d | $847.28 | $1.01M | 225,388,694 | $1.01M | $79.91K | 5,028 | ||
| 380 | $0.001076 | +0.08% | −9.50% | −13.3% | −13.3%over 9d | $23.42K | $997.65K | 926,891,481 | $997.65K | $136.43K | 6,780 | ||
| 381 | $0.5807 | +1.82% | −9.97% | −18.4% | −18.4%over 9d | $440.03K | $996.58K | 1,716,089 | $996.58K | $216.84K | 3,635 | ||
| 382 | $0.0009556 | +1.31% | −2.70% | −7.24% | −7.24%over 9d | $3.46K | $955.11K | 999,461,566 | $955.11K | $104.03K | 27,649 | ||
| 383 | $0.03367 | — | −0.92% | −1.47% | −1.47%over 9d | $514.40 | $949.71K | 28,205,643 | $949.71K | $567.81K | 3,250 | ||
| 384 | $0.0009668 | +1.79% | −12.2% | +39.7% | +39.7%over 9d | $291.76K | $947.55K | 980,110,875 | $947.55K | $81.77K | 3,989 | ||
| 385 | $0.0009422 | +1.63% | +1.03% | −23.4% | −23.4%over 9d | $9.54K | $942.20K | 999,995,924 | $942.20K | $44.55K | 998 | ||
| 386 | $0.00000001117 | — | −5.46% | −32.3% | −32.3%over 9d | $1.05K | $921.79K | 82,554,277,176,851 | $921.79K | $79.72K | 20,290 | ||
| 387 | $0.00006066 | −0.04% | −6.28% | −30.5% | −30.5%over 9d | $382.15 | $917.30K | 15,121,441,572 | $917.30K | $307.32 | 132,324 | ||
| 388 | $56.06 | −0.73% | +2.69% | −7.50% | −7.50%over 9d | $85.39K | $888.23K | 15,843 | $888.23K | $152.95K | 968 | ||
| 389 | $0.0008874 | −1.23% | +1.59% | +74.7% | +74.7%over 9d | $15.17K | $887.28K | 999,817,261 | $887.28K | $67.11K | 3,116 | ||
| 390 | $341.29 | −0.74% | +0.00% | −1.25% | −1.25%over 9d | $349.41K | $885.79K | 2,595 | $885.79K | $188.79K | 6,671 | ||
| 391 | $0.001255 | −0.77% | +2.00% | +4.44% | +4.44%over 9d | $627.69 | $871.70K | 694,353,373 | $1.26M | $31.62K | 2,300 | ||
| 392 | $0.008861 | — | −2.68% | −12.5% | −12.5%over 9d | $237.07 | $865.44K | 97,670,933 | $865.44K | $62.29K | 13,352 | ||
| 393 | $712.38 | +0.76% | −0.72% | −5.38% | −5.38%over 9d | $98.91K | $853.90K | 1,199 | $853.90K | $161.37K | 17,312 | ||
| 394 | $490.27 | −1.20% | −3.98% | −9.26% | −9.26%over 9d | $1.83M | $835.89K | 1,705 | $835.89K | $487.66K | 22,804 | ||
| 395 | $0.0008204 | — | −1.50% | +5.89% | +5.89%over 9d | $357.63 | $820.43K | 999,999,219 | $820.43K | $48.78K | 958 | ||
| 396 | $0.000652 | +0.47% | −0.12% | −3.43% | −3.43%over 9d | $692.01 | $820.39K | 1,258,303,030 | $820.39K | $57.82K | 13,584 | ||
| 397 | $0.00151 | +0.19% | +0.45% | −25.4% | −25.4%over 9d | $3.22K | $810.37K | 536,748,978 | $810.37K | $68.51K | 1,578 | ||
| 398 | $0.0008009 | — | −0.14% | −5.86% | −5.86%over 9d | $6.17K | $800.64K | 999,695,456 | $800.64K | $128.84K | 7,209 | ||
| 399 | $0.009315 | −0.07% | −1.14% | −5.76% | −5.76%over 9d | $138.52 | $793.80K | 85,217,849 | $793.80K | $135.84K | 3,567 | ||
| 400 | $0.001979 | −0.44% | −5.00% | −28.7% | −28.7%over 9d | $7.08K | $788.91K | 398,606,004 | $1.98M | $196.81K | 2,641 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.