Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-09-16. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.01733 | −1.26% | −1.75% | −3.33% | −3.33%over 9d | $34.68K | $8.73M | 503,766,200 | $8.73M | $126.60K | 5,944 | ||
| 202 | $0.00904 | −0.08% | −2.29% | −17.4% | −17.4%over 9d | $158.29K | $8.57M | 948,238,567 | $8.57M | $651.97K | 43,488 | ||
| 203 | $0.995 | +0.00% | −0.03% | −0.07% | −0.07%over 9d | $3.48K | $8.49M | 8,528,077 | $8.49M | $17.21K | 7,854 | ||
| 204 | $110.99 | — | −2.72% | −5.59% | −5.59%over 9d | $11.57K | $8.17M | 73,573 | $8.17M | $41.20K | 44,265 | ||
| 205 | $0.008134 | −0.53% | −7.23% | −11.2% | −11.2%over 9d | $14.18K | $8.13M | 999,994,597 | $8.13M | $80.84K | 22,929 | ||
| 206 | $0.0112 | +0.76% | −1.46% | −6.39% | −6.39%over 9d | $22.75K | $8.01M | 715,234,160 | $11.20M | $62.46K | 27,865 | ||
| 207 | $0.7583 | — | +0.01% | +13.8% | +13.8%over 9d | $57.12K | $7.98M | 10,524,308 | $19.56M | $1.60M | 2,781 | ||
| 208 | $0.007802 | −2.32% | −4.80% | −11.7% | −11.7%over 9d | $337.41K | $7.79M | 998,989,523 | $7.79M | $198.81K | 4,657 | ||
| 209 | $0.007281 | −4.26% | +30.2% | +59.8% | +59.8%over 9d | $337.77K | $7.28M | 999,894,197 | $7.28M | $290.63K | 5,059 | ||
| 210 | $0.001098 | −0.17% | −13.3% | −22.3% | −22.3%over 9d | $38.38K | $7.19M | 6,549,551,735 | $7.19M | $7.65K | 91,324 | ||
| 211 | $1.00 | +0.12% | +0.11% | +0.01% | +0.01%over 9d | $14.74K | $7.08M | 7,076,324 | $7.08M | $1.91M | 798 | ||
| 212 | $0.007056 | −0.71% | −4.87% | +3.08% | +3.08%over 9d | $137.68K | $7.06M | 999,960,539 | $7.06M | $723.92K | 93,825 | ||
| 213 | $949.01 | −1.60% | −3.56% | +3.39% | +3.39%over 9d | $1.00M | $7.01M | 7,382 | $7.01M | $552.05K | 36,040 | ||
| 214 | $4.34K | +0.14% | +1.50% | −1.94% | −1.94%over 9d | $689.24 | $6.84M | 1,575 | $6.84M | $43.47K | 355 | ||
| 215 | $0.006831 | +0.23% | −1.31% | −22.0% | −22.0%over 9d | $27.75K | $6.83M | 999,968,531 | $6.83M | $544.07K | 34,674 | ||
| 216 | $0.9997 | −0.00% | +0.01% | +0.01% | +0.01%over 9d | $347.80K | $6.82M | 6,821,033 | $6.82M | $1.79M | 11,448 | ||
| 217 | $75.86K | — | −1.25% | −4.42% | −4.42%over 9d | $551.26K | $6.70M | 88 | $6.70M | $1.73M | 476 | ||
| 218 | $0.006649 | −0.40% | −3.97% | −10.7% | −10.7%over 9d | $108.24K | $6.65M | 999,968,436 | $6.65M | $658.90K | 28,913 | ||
| 219 | $150.68 | −0.69% | +3.21% | +1.41% | +1.41%over 9d | $6.26M | $6.52M | 43,248 | $6.52M | $840.08K | 27,081 | ||
| 220 | $928.65 | −0.38% | +0.66% | −8.85% | −8.85%over 9d | $2.47M | $6.51M | 7,010 | $6.51M | $1.66M | 4,863 | ||
| 221 | $0.006467 | +2.20% | −1.72% | −20.0% | −20.0%over 9d | $50.91K | $6.47M | 999,997,194 | $6.47M | $137.52K | 7,634 | ||
| 222 | $0.006337 | −0.19% | −3.24% | −10.4% | −10.4%over 9d | $11.27K | $6.34M | 999,999,266 | $6.34M | $105.62K | 4,513 | ||
| 223 | $0.006112 | −1.60% | −8.99% | −29.4% | −29.4%over 9d | $698.63K | $6.11M | 999,910,428 | $6.11M | $370.74K | 21,882 | ||
| 224 | $0.01008 | +0.20% | −1.60% | −23.5% | −23.5%over 9d | $29.09K | $6.04M | 599,611,437 | $6.04M | $422.85K | 65,034 | ||
| 225 | $0.006056 | −0.02% | +4.34% | −2.66% | −2.66%over 9d | $11.07K | $5.99M | 989,738,694 | $5.99M | $139.34K | 2,405 | ||
| 226 | $0.00493 | −0.28% | −2.01% | −3.55% | −3.55%over 9d | $15.81K | $5.99M | 1,214,500,000 | $24.65M | $240.74K | 2,736 | ||
| 227 | $0.005925 | −0.66% | −1.78% | −12.0% | −12.0%over 9d | $1.94K | $5.92M | 999,994,840 | $5.92M | $57.92K | 9,631 | ||
| 228 | $0.005847 | +1.40% | −0.39% | −31.5% | −31.5%over 9d | $203.56K | $5.85M | 999,974,305 | $5.85M | $216.16K | 13,144 | ||
| 229 | $1.15 | −0.03% | −0.04% | −0.80% | −0.80%over 9d | $16.08K | $5.82M | 5,051,368 | $5.82M | $130.13K | 31 | ||
| 230 | $0.005723 | +0.31% | −1.83% | +0.88% | +0.88%over 9d | $31.54K | $5.72M | 999,942,643 | $5.72M | $267.02K | 5,794 | ||
| 231 | $0.000007849 | −0.21% | +6.80% | −20.7% | −20.7%over 9d | $30.86K | $5.71M | 727,562,381,656 | $5.71M | $90.11K | 209,459 | ||
| 232 | $0.005591 | +0.18% | −0.34% | +0.77% | +0.77%over 9d | $3.73K | $5.59M | 999,995,243 | $5.59M | $16.90K | 45,017 | ||
| 233 | $0.001112 | +0.87% | −3.68% | −7.15% | −7.15%over 9d | $25.30K | $5.57M | 5,006,117,954 | $5.57M | $32.31K | 779,621 | ||
| 234 | $0.543 | — | −2.00% | −9.22% | −9.22%over 9d | $834.51 | $5.43M | 9,999,855 | $5.43M | $59.40K | 30,308 | ||
| 235 | $0.005364 | −0.07% | −4.02% | −22.1% | −22.1%over 9d | $884.44K | $5.36M | 999,970,439 | $5.36M | $143.57K | 2,936 | ||
| 236 | $121.16 | −0.10% | +6.67% | +0.80% | +0.80%over 9d | $16.11K | $5.30M | 43,713 | $5.30M | $115.90K | 10,170 | ||
| 237 | $0.161 | +0.02% | −0.08% | −11.3% | −11.3%over 9d | $217.45K | $5.28M | 32,760,471 | $5.28M | $622.52K | 3,492 | ||
| 238 | $0.9717 | — | +0.03% | +0.60% | +0.60%over 9d | $103.94K | $5.13M | 5,278,649 | $5.13M | $568.77K | 82 | ||
| 239 | $0.00001197 | +0.55% | −3.27% | −25.4% | −25.4%over 9d | $30.86K | $5.03M | 420,660,219,374 | $5.03M | $219.13K | 46,202 | ||
| 240 | $0.4007 | — | −0.04% | +0.20% | +0.20%over 9d | $408.69 | $4.79M | 11,959,203 | $10.34M | $994.01K | 552 | ||
| 241 | $0.0001311 | +0.44% | −1.02% | −3.58% | −3.58%over 9d | $27.72K | $4.72M | 35,999,186,694 | $4.72M | $31.59K | 476,430 | ||
| 242 | $0.004755 | +1.63% | −15.6% | −20.6% | −20.6%over 9d | $1.74M | $4.71M | 990,121,490 | $4.71M | $451.64K | 25,018 | ||
| 243 | $0.004668 | — | −0.01% | −2.63% | −2.63%over 9d | $9.20 | $4.67M | 999,990,996 | $4.67M | $78.43K | 5,614 | ||
| 244 | $0.02431 | −0.17% | −2.53% | −10.8% | −10.8%over 9d | $396.69K | $4.47M | 183,763,901 | $4.47M | $140.16K | 9,432 | ||
| 245 | $0.004415 | +5.19% | −7.49% | −1.95% | −1.95%over 9d | $143.77K | $4.41M | 999,905,226 | $4.41M | $490.30K | 23,753 | ||
| 246 | $0.004349 | +0.32% | +0.40% | −2.18% | −2.18%over 9d | $4.20K | $4.35M | 999,994,937 | $4.35M | $134.36K | 2,044 | ||
| 247 | $0.001448 | +0.58% | +0.48% | +5.40% | +5.40%over 9d | $17.93K | $4.33M | 2,992,254,992 | $4.33M | $241.50K | 8,332 | ||
| 248 | $75.35K | +0.17% | −0.81% | −2.92% | −2.92%over 9d | $56.66K | $4.29M | 57 | $4.29M | $42.57K | 6,468 | ||
| 249 | $0.004209 | −0.13% | −3.72% | −17.6% | −17.6%over 9d | $20.35K | $4.11M | 975,562,465 | $4.11M | $661.46K | 71,005 | ||
| 250 | $0.003955 | −0.11% | −5.61% | −11.1% | −11.1%over 9d | $635.31K | $3.95M | 999,929,998 | $3.95M | $353.38K | 32,478 | ||
| 251 | $113.60 | −2.50% | −4.74% | −7.65% | −7.65%over 9d | $5.38K | $3.94M | 34,644 | $3.94M | — | 2,311 | ||
| 252 | $0.003943 | −0.26% | +1.91% | −15.1% | −15.1%over 9d | $53.11K | $3.93M | 996,991,150 | $3.93M | $177.09K | 20,797 | ||
| 253 | $0.003836 | +2.70% | −5.33% | −12.8% | −12.8%over 9d | $43.14K | $3.84M | 999,943,689 | $3.84M | $147.13K | 15,193 | ||
| 254 | $0.003833 | — | −1.76% | +3.41% | +3.41%over 9d | $694.44 | $3.83M | 999,999,183 | $3.83M | $32.72K | 658 | ||
| 255 | $0.003798 | −4.55% | −4.77% | −14.0% | −14.0%over 9d | $54.13K | $3.80M | 999,943,821 | $3.80M | $125.49K | 3,002 | ||
| 256 | $0.03789 | +4.73% | +4.39% | +115% | +115%over 9d | $205.39K | $3.79M | 99,991,947 | $3.79M | $96.35K | 4,912 | ||
| 257 | $0.003718 | −0.13% | +7.92% | — | +0.23%over 3d | $19.27K | $3.72M | 999,437,192 | $3.72M | $78.82K | 892 | ||
| 258 | $0.2845 | −0.17% | −4.85% | +7.61% | +7.61%over 9d | $80.01K | $3.67M | 12,899,506 | $3.67M | $639.09K | 12,225 | ||
| 259 | $0.003698 | — | −1.82% | +7.08% | +7.08%over 9d | $809.24 | $3.66M | 989,553,687 | $3.66M | $195.83K | 4,444 | ||
| 260 | $0.003633 | — | +1.14% | +9.16% | +9.16%over 9d | $6.21K | $3.63M | 999,999,264 | $3.63M | $84.47K | 19,711 | ||
| 261 | $215.96 | +0.49% | +1.29% | +1.61% | +1.61%over 9d | $3.94K | $3.61M | 16,717 | $3.61M | $491.43 | 1,781 | ||
| 262 | $0.003592 | +1.76% | −1.36% | −15.4% | −15.4%over 9d | $195.95K | $3.59M | 999,991,038 | $3.59M | $90.44K | 3,932 | ||
| 263 | $0.003544 | −1.34% | −2.41% | −14.4% | −14.4%over 9d | $3.69K | $3.54M | 999,994,157 | $3.54M | $23.48K | 15,455 | ||
| 264 | $0.003479 | +1.38% | −11.0% | −5.43% | −5.43%over 9d | $231.12K | $3.44M | 989,135,071 | $3.44M | $360.58K | 19,256 | ||
| 265 | $0.009546 | +0.97% | +5.60% | +1.69% | +1.69%over 9d | $14.62K | $3.44M | 359,996,798 | $3.44M | $15.13K | 53,208 | ||
| 266 | $0.172 | −0.41% | −2.40% | −2.25% | −2.25%over 9d | $7.36K | $3.32M | 19,309,525 | $3.32M | $125.03K | 14,643 | ||
| 267 | $0.001656 | — | −2.45% | −13.7% | −13.7%over 9d | $223.13 | $3.31M | 1,999,989,910 | $3.31M | $37.49K | 2,459 | ||
| 268 | $0.0000001183 | +1.24% | −3.01% | +10.8% | +10.8%over 9d | $14.19K | $3.28M | 27,774,733,516,013 | $3.28M | $82.80K | 6,733 | ||
| 269 | $0.003655 | −8.05% | +4.30% | −16.9% | −16.9%over 9d | $31.19K | $3.26M | 892,173,167 | $3.26M | $53.14K | 69,709 | ||
| 270 | $0.000001986 | — | −2.87% | −6.01% | −6.01%over 9d | $10 | $3.26M | 1,641,525,768,917 | $3.26M | $2.96M | 20,383 | ||
| 271 | $0.003223 | +0.27% | −12.5% | +20.5% | +20.5%over 9d | $96.00K | $3.22M | 999,507,777 | $3.22M | $173.89K | 3,732 | ||
| 272 | $0.01884 | — | −1.78% | −7.72% | −7.72%over 9d | $7.67K | $3.18M | 169,053,545 | $3.18M | $11.38K | 72,559 | ||
| 273 | $0.003128 | +0.89% | +5.06% | −16.3% | −16.3%over 9d | $14.64K | $3.13M | 999,795,493 | $3.13M | $45.69K | 8,485 | ||
| 274 | $126.86 | +1.09% | −2.91% | −5.49% | −5.49%over 9d | $126.14 | $3.13M | 24,643 | $3.13M | $2.68K | 3,551 | ||
| 275 | $0.003128 | −2.20% | −29.1% | — | +11.1%over 3d | $659.32K | $3.12M | 998,913,123 | $3.12M | $178.35K | 3,906 | ||
| 276 | $0.0006233 | +4.87% | −1.63% | −20.3% | −20.3%over 9d | $260.79 | $3.12M | 4,999,993,549 | $3.12M | $2.63K | 7,667 | ||
| 277 | $0.003086 | −1.14% | −13.2% | −11.5% | −11.5%over 9d | $52.87K | $3.08M | 998,481,310 | $3.08M | $164.77K | 131,905 | ||
| 278 | $0.0004404 | +0.43% | −1.68% | −1.20% | −1.20%over 9d | $404.98K | $3.03M | 6,880,897,086 | $3.03M | $559.88K | 48,491 | ||
| 279 | $4.29 | +1.19% | +3.49% | −5.72% | −5.72%over 9d | $3.80M | $3.02M | 702,711 | $3.02M | $283.31K | 9,027 | ||
| 280 | $0.002961 | −0.65% | −3.07% | −15.7% | −15.7%over 9d | $369.80 | $2.96M | 999,999,364 | $2.96M | $21.01K | 3,443 | ||
| 281 | $0.002934 | +5.70% | +5.64% | −32.1% | −32.1%over 9d | $244.87K | $2.93M | 999,982,232 | $2.93M | $117.13K | 5,733 | ||
| 282 | $0.002994 | +0.74% | −2.85% | −7.48% | −7.48%over 9d | $16.46K | $2.93M | 979,810,914 | $2.93M | $97.98K | 1,985 | ||
| 283 | $0.003085 | +1.62% | −4.27% | −62.2% | −62.2%over 9d | $25.39K | $2.93M | 949,244,301 | $2.93M | $139.35K | 5,466 | ||
| 284 | $0.002922 | — | −0.43% | +14.9% | +14.9%over 9d | $1.28K | $2.92M | 999,947,194 | $2.92M | $92.68K | 2,628 | ||
| 285 | $0.002901 | +1.84% | −7.35% | −13.7% | −13.7%over 9d | $167.28K | $2.90M | 999,885,389 | $2.90M | $234.65K | 14,856 | ||
| 286 | $2.47 | +0.20% | +4.65% | +10.7% | +10.7%over 9d | $2.29M | $2.89M | 1,171,837 | $2.89M | $1.14M | 6,632 | ||
| 287 | $0.03068 | — | −0.74% | −14.3% | −14.3%over 9d | $15.45 | $2.84M | 92,603,856 | $2.84M | $1.15K | 6,188 | ||
| 288 | $0.003641 | — | +1.40% | −16.8% | −16.8%over 9d | $1.56K | $2.79M | 765,398,266 | $2.79M | $28.28K | 6,673 | ||
| 289 | $973.01 | −1.72% | −13.0% | −7.89% | −7.89%over 9d | $487.90K | $2.75M | 2,827 | $2.75M | $627.92K | 31,338 | ||
| 290 | $0.1985 | +0.50% | +0.20% | +15.5% | +15.5%over 9d | $17.22K | $2.75M | 13,844,417 | $5.43M | $669.35K | 6,153 | ||
| 291 | $0.002716 | +2.40% | −6.05% | −15.1% | −15.1%over 9d | $38.29K | $2.72M | 999,954,947 | $2.72M | $89.32K | 4,889 | ||
| 292 | $0.002705 | — | +9.02% | −14.4% | −14.4%over 9d | $19.16K | $2.70M | 999,757,744 | $2.70M | $178.41K | 5,769 | ||
| 293 | $0.02698 | +5.50% | −28.3% | — | −48.2%over 3d | $109.52K | $2.70M | 100,203,068 | $2.70M | $94.66K | 1,124 | ||
| 294 | $0.02041 | −0.05% | +1.27% | +13.6% | +13.6%over 9d | $153.66K | $2.69M | 131,817,813 | $2.69M | $416.11K | 3,609 | ||
| 295 | $0.002665 | −2.03% | +13.8% | −32.6% | −32.6%over 9d | $1.68K | $2.66M | 999,995,774 | $2.66M | $580.46K | 1,854 | ||
| 296 | $0.002602 | — | −3.49% | −8.85% | −8.85%over 9d | $645.82 | $2.58M | 992,957,275 | $2.58M | $135.92K | 16,766 | ||
| 297 | $0.002642 | −0.58% | −0.01% | −3.16% | −3.16%over 9d | $2.50K | $2.57M | 973,604,970 | $2.57M | $88.68K | 131,500 | ||
| 298 | $0.543 | — | −0.44% | −12.7% | −12.7%over 9d | $7.83K | $2.55M | 4,689,742 | $2.55M | $43.38K | 671 | ||
| 299 | $0.003465 | +1.46% | −30.4% | +279% | +279%over 9d | $1.77M | $2.54M | 734,140,949 | $2.54M | $221.12K | 2,816 | ||
| 300 | $4.35K | +0.29% | +2.00% | −1.71% | −1.71%over 9d | $60.68K | $2.50M | 576 | $2.50M | $417.63K | 10,924 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.