Tokens whose measured price sits inside the $0.90–$1.10 band and whose own name marks them dollar- or euro-denominated. Both conditions are read off our stored snapshot. Membership rule: measured price $0.90–$1.10 AND name is USD/EUR/stable-denominated. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $1.00 | ▼−0.01% | −0.25%~1d | ▲+0.19% | ▲+0.19%over 41d | $3.84M DEX | $1.85B | 1.85B USDT | $1.85B | $2.58M | 1,212,642 | ||
| ★ | 2 | $0.9951 | ▲+0.42% | ▲+0.36% | ▼−0.68% | ▼−0.04%over 54d | $666.38M DEX | $87.87B | 88.30B USDT | $87.87B | $433.72M | 15,578,044 | ||
| ★ | 3 | $1.00 | ▲+0.20% | +0.27%~1d | ▼−0.07% | ▲+0.34%over 41d | $53.19M DEX | $439.25M | 438.94M USDC | $439.25M | $9.32M | 1,339,313 | ||
| ★ | 4 | $1.00 | ▲+0.46% | 0.00%~18h | ▲+0.54% | ▼−0.06%over 61d | $801.21M DEX | $4.38B | 4.37B USDC | $4.38B | $190.79M | — | ||
| ★ | 5 | $0.998 | ▲+0.08% | +0.01%~1d | ▲+0.05% | ▼−0.39%over 41d | $17.25M DEX | $148.48M | 148.78M USDC | $148.48M | $8.26M | 626,941 | ||
| ★ | 6 | $1.00 | ▲+0.27% | +0.13%~1d | ▼−0.08% | ▲+0.04%over 76d | $112.33M DEX | $2.70B | 2.70B USDC | $2.70B | $57.57M | 5,753,971 | ||
| ★ | 7 | $1.00 | ▲+0.33% | +0.35%~1d | ▼−0.22% | ▲+0.01%over 47d | $20.26M DEX | $234.52M | 234.47M USDC | $234.52M | $15.94M | 74,890 | ||
| ★ | 8 | $0.9995 | ▼−0.14% | −0.11%~1d | ▲+0.01% | ▼−0.14%over 32d | $37.53M DEX | $599.38M | 599.66M USDC | $599.38M | $6.16M | 4,962,929 | ||
| ★ | 9 | $0.9987 | ▲+1.28% | +0.05%~1d | ▲+0.06% | ▼−0.13%over 23d | $1.30M DEX | $132.37M | 132.54M USDC.E | $132.37M | $843.31K | 49,518 | ||
| ★ | 10 | $1.00 | ▲0.00% | ▲+0.08% | ▲+0.07% | ▼−3.65%over 55d | $667.64M DEX | $48.71B | 48.68B USDC | $48.71B | $440.97M | 9,248,454 | ||
| ★ | 11 | $1.00 | ▼−0.61% | +0.48%~1d | ▲+0.26% | ▲+0.82%over 23d | $5.66M DEX | $20.22M | 20.15M USDC | $20.22M | $5.51M | 60,115 | ||
| ★ | 12 | $1.00 | ▼−0.03% | 0.00%~18h | ▲+0.60% | ▲+0.34%over 40d | $951.99K DEX | $7.03B | 7.02B USDS | $7.03B | $89.39M | 17,461 | ||
| ★ | 13 | $0.9996 | ▼−0.08% | +0.10%~1d | ▲+0.09% | ▲+0.19%over 47d | $1.12B DEX | $9.18B | 9.18B USDT | $9.18B | $548.60M | 80,624,971 | ||
| ★ | 14 | $0.9999 | ▲+0.00% | +0.02%~1d | ▲+0.02% | ▲+0.01%over 54d | $1.90B DEX | $8.60B | 8.60B USDC | $8.60B | $464.95M | 5,248,202 | ||
| ★ | 15 | $0.9985 | ▲0.00% | −0.20%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.17%over 69d | $7.97M DEX | $6.49B | 6.50B USDM | $6.49B | $57.34M | 175 | ||
| ★ | 16 | $0.9999 | ▲+0.24% | +0.41%~1d | ▼−0.22% | ▼−0.02%over 41d | $147.81K DEX | $2.16M | 2.16M USDE | $2.16M | $69.25K | 35,580 | ||
| ★ | 17 | $0.9975 | ▲0.00% | −0.83%~1d | ▼−0.60% | ▼−0.27%over 23d | $5.87K DEX | $11.83M | 11.86M USDE | $11.83M | $1.78M | 11,492 | ||
| ★ | 18 | $0.9954 | ▼−0.04% | ▼−0.18% | ▼−0.41% | ▼−0.42%over 54d | $15.40M DEX | $4.78B | 4.80B USDE | $4.79B | $13.17M | 48,976 | ||
| ★ | 19 | $0.9832 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−2.40% | ▼−0.97%over 23d | $1.48K DEX | $338.11K | 343.91K USDE | $338.11K | $694.63K | 60,417 | ||
| ★ | 20 | $0.9993 | ▼−0.04% | ▲+0.46% | ▲+0.21% | ▼−0.09%over 54d | $10.35M DEX | $4.55B | 4.55B DAI | $4.55B | $53.63M | 710,510 | ||
| ★ | 21 | $0.9982 | ▲+0.08% | +0.42%~1d | ▲+0.33% | ▼−0.15%over 41d | $2.25M DEX | $1.39B | 1.39B USD1 | $1.39B | $26.51M | 486,992 | ||
| ★ | 22 | $0.9993 | ▲+0.24% | +0.18%~1d | ▼−0.37% | ▼−0.53%over 23d | $167.24K DEX | $43.63M | 43.66M USD₮0 | $43.63M | $625.54K | 75,853 | ||
| ★ | 23 | $0.9955 | ▼−0.07% | −0.43%~1d | ▼−0.52% | ▲+0.00%over 41d | $30.81M DEX | $791.89M | 795.49M USDT | $791.89M | $19.76M | 7,945,030 | ||
| ★ | 24 | $0.9985 | ▲+0.21% | +0.54%~1d | ▼−0.05% | ▼−0.02%over 40d | $3.56M DEX | $49.22M | 49.29M USD0 | $49.22M | $3.51M | 27,777 | ||
| ★ | 25 | $0.9994 | ▼−0.03% | −0.03%~1d | ▲+0.12% | ▼−0.03%over 23d | $275.57K DEX | $7.55M | 7.55M USD0 | $7.55M | $314.46K | — | ||
| ★ | 26 | $0.9994 | ▲0.00% | −0.01%~1d | ▲+0.19% | ▼−0.00%over 41d | $37.64M DEX | $814.11M | 814.57M USDT | $814.11M | $26.60M | 4,379,108 | ||
| ★ | 27 | $0.9991 | ▲+0.18% | +0.06%~1d | ▼−0.29% | ▲+0.11%over 41d | $467.53K DEX | $55.52M | 55.57M USDT0 | $55.52M | $1.20M | 8,202 | ||
| ★ | 28 | $0.9991 | ▼−0.13% | +0.30%~1d | ▼−0.13% | ▲+0.37%over 23d | $512.44K DEX | $432.08M | 432.46M USDT0 | $432.08M | $14.62M | — | ||
| ★ | 29 | $0.999 | ▲+0.01% | +0.08%~1d | ▲+0.05% | ▼−0.06%over 54d | $288.21M DEX | $3.84B | 3.84B USDT | $3.84B | $32.65M | 2,305,507 | ||
| ★ | 30 | $1.0000 | ▲0.00% | ▲+0.17% | ▲+0.01% | ▼−0.04%over 54d | $6.47M DEX | $321.08M | 321.08M USDG | $321.08M | $13.83M | 9,343 | ||
| ★ | 31 | $0.9997 | ▼−0.47% | ▼−0.62% | ▼−0.05% | ▼−0.03%over 54d | $22.51M DEX | $1.77B | 1.77B PYUSD | $1.77B | $61.19M | 111,057 | ||
| ★ | 32 | $0.9996 | ▲+0.14% | −0.13%~1d | ▼−0.40% | ▲+0.35%over 54d | $10.01M DEX | $1.31B | 1.31B RLUSD | $1.31B | $38.09M | 12,684 | ||
| ★ | 33 | $1.00 | ▼−0.13% | +0.06%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.08%over 35d | $78.79M DEX | $1.59B | 1.59B USDC | $1.59B | $45.41M | 4,924,991 | ||
| ★ | 34 | $0.9999 | ▲+0.03% | −0.00%~1d | ▼−0.03% | ▼−0.16%over 41d | $4.15M DEX | $1.08B | 1.08B U | $1.08B | $14.28M | 83,996 | ||
| ★ | 35 | $0.9979 | ▲+0.01% | +0.02%~1d | ▼−0.06% | ▼−0.16%over 54d | $22.07M DEX | $1.39B | 1.39B USD1 | $1.39B | $23.92M | 36,878 | ||
| ★ | 36 | $1.00 | ▼−0.00% | +0.03%~1d | ▲+0.01% | ▲+0.02%over 54d | $42.21M DEX | $778.73M | 778.69M PYUSD | $778.73M | $37.20M | 57,574 | ||
| ★ | 37 | $0.9999 | ▲+0.02% | +0.02%~1d | ▲+0.01% | ▼−0.00%over 54d | $78.86M DEX | $670.31M | 670.39M USDG | $670.31M | $41.19M | 21,226 | ||
| ★ | 38 | $0.9993 | ▲0.00% | ▼−0.14% | ▼−0.15% | ▼−0.11%over 54d | $242.44K DEX | $475.66M | 475.99M USDTB | $475.66M | $10.50M | 295,077 | ||
| ★ | 39 | $0.9988 | ▼−0.02% | +0.05%~1d | ▼−0.07% | ▼−0.06%over 54d | $22.44M DEX | $475.58M | 476.13M USDE | $475.58M | $8.76M | 10,246 | ||
| ★ | 40 | $1.07 | ▲+0.00% | +0.04%~1d | ▲+0.15% | ▲+0.78%over 54d | $19.92M DEX | $461.35M | 432.22M JLUSDC | $461.35M | — | 13,503 | ||
| ★ | 41 | $0.9957 | ▼−0.36% | −0.53%~1d | ▲+0.01% | ▼−0.04%over 41d | $30.22M DEX | $446.55M | 448.50M DAI | $446.55M | $26.04M | 3,928,485 | ||
| ★ | 42 | $0.9997 | ▲+0.15% | −0.03%~1d | ▼−0.30% | ▼−0.08%over 76d | $149.90K DEX | $344.68M | 344.79M USDAI | $344.68M | $1.19M | 3,073 | ||
| ★ | 43 | $0.9928 | ▲+0.26% | ▲+1.00% | ▲+0.42% | ▲+2.49%over 56d | $2.45M DEX | $297.72M | 299.87M APXUSD | $297.72M | $12.85M | 1,868 | ||
| ★ | 44 | $0.9996 | ▼−0.20% | −0.03%~1d | ▼−0.12% | ▼−0.06%over 41d | $127.85K DEX | $3.35M | 3.35M AUSD | $3.35M | $376.91K | 11,727 | ||
| ★ | 45 | $0.9994 | ▼−0.86% | ▼−0.88% | ▲+0.08% | ▼−0.02%over 54d | $10.72M DEX | $210.22M | 210.36M CRVUSD | $2.10B | $186.66M | 95,255 | ||
| ★ | 46 | $1.00 | ▲+0.19% | ▲+0.01% | ▲+0.08% | ▲+0.29%over 47d | $721.99K DEX | $108.23M | 108.23M AUSD | $108.23M | $2.45M | 10,392 | ||
| ★ | 47 | $0.9995 | ▼−0.47% | −0.57%~1d | ▼−0.07% | ▼−0.01%over 23d | $1.21M DEX | $128.86M | 128.93M USDC | $179.35M | $10.21M | 76,532 | ||
| ★ | 48 | $0.9988 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.02% | ▼−0.08%over 54d | $16.84 DEX | $114.65M | 114.79M MOVEUSD | $114.65M | $97.97K | 19,935 | ||
| ★ | 49 | $0.9955 | ▼−0.21% | 0.00%~18h | ▲+0.01% | ▼−0.28%over 53d | $1.55M DEX | $92.20M | 92.62M FRXUSD | $92.20M | $24.44M | 2,000 | ||
| ★ | 50 | $1.00 | ▲+0.04% | +0.92%~1d | ▲+0.90% | ▲+0.50%over 41d | $1.07M DEX | $100.47M | 100.00M UUSD | $100.47M | $28.69K | 90,009 | ||
| ★ | 51 | $1.0000 | ▲0.00% | ▲+0.25% | ▼−0.10% | ▼−0.01%over 55d | $701.69K DEX | $82.56M | 82.56M USDAT | $82.65M | $4.70M | 1,639 | ||
| ★ | 52 | $1.00 | ▲0.00% | ▼−0.21% | ▲+0.08% | ▼−0.03%over 77d | $1.50M DEX | $74.59M | 74.56M TRUSD | $74.59M | $4.08M | 486 | ||
| ★ | 53 | $0.9936 | ▼−0.07% | 0.00%~18h | ▼−0.58% | ▼−0.79%over 53d | $1.16M DEX | $62.73M | 63.14M USDX | $62.73M | $2.56M | 737 | ||
| ★ | 54 | $1.11 | — | +38.1%~1d | ▲+14.3% | ▲+12.6%over 47d | $1.79M DEX | $52.77M | 47.59M REUSD | $53.32M | $13.13M | 448 | ||
| ★ | 55 | $1.00 | ▲+0.00% | +0.09%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.05%over 54d | $17.97M DEX | $44.02M | 44.01M JUPUSD | $44.02M | $19.72M | 12,380 | ||
| ★ | 56 | $1.00 | ▲0.00% | +0.18%~1d | ▼−0.09% | ▲+0.63%over 23d | $44.49K DEX | $5.98M | 5.98M MUSD | $5.98M | $417.40K | — | ||
| ★ | 57 | $1.00 | ▲+0.21% | +0.34%~1d | ▼−0.23% | ▲+0.07%over 47d | $7.62M DEX | $22.09M | 22.08M MUSD | $22.09M | $1.74M | 10,151 | ||
| ★ | 58 | $1.00 | ▲0.00% | +0.14%~1d | ▼−0.03% | ▼−0.47%over 41d | $15.43K DEX | $32.04M | 32.03M USDC.E | $32.04M | $928.83K | 96,457 | ||
| ★ | 59 | $0.997 | ▼−0.05% | 0.00%~18h | ▼−0.25% | ▼−0.40%over 61d | $12.38M DEX | $26.88M | 26.96M USDT | $26.88M | $3.05M | 627,912 | ||
| ★ | 60 | $0.9842 | ▲+0.40% | −0.80%~1d | ▼−0.55% | ▼−1.18%over 41d | $688.59 DEX | $102.90K | 104.55K LUSD | $102.90K | $95.76K | 6,714 | ||
| ★ | 61 | $1.04 | ▲0.00% | ▲+0.02% | ▲+0.08% | ▲+3.30%over 22d | $180.49 DEX | $24.69M | 23.63M EARNAUSD | $25.29M | $2.85K | 2,607 | ||
| ★ | 62 | $0.9987 | ▲+0.00% | +0.06%~1d | ▲+0.02% | ▼−0.09%over 54d | $5.08M DEX | $24.24M | 24.27M HYUSD | $24.24M | $2.64M | 4,357 | ||
| ★ | 63 | $0.9913 | ▲+0.04% | 0.00%~18h | ▼−0.31% | ▼−0.54%over 25d | $1.98M DEX | $17.61M | 17.76M EUSD | $17.61M | $1.10M | 25,072 | ||
| ★ | 64 | $1.00 | ▲+0.08% | ▲+0.01% | ▲+0.07% | ▼−0.47%over 84d | $103.70K DEX | $22.81M | 22.80M EUSD | $22.93M | $787.86K | 573 | ||
| ★ | 65 | $1.00 | ▲0.00% | +0.29%~1d | ▲+0.89% | ▲+0.02%over 23d | $104.18K DEX | $22.28M | 22.21M USDC | $63.98M | $2.73M | 183,288 | ||
| ★ | 66 | $1.00 | ▲0.00% | −0.03%~1d | ▼−0.15% | ▲+0.66%over 23d | $334.37K DEX | $22.36M | 22.35M USDC | $45.21M | $1.19M | 561,801 | ||
| ★ | 67 | $1.01 | ▲+0.65% | +0.37%~1d | ▲+0.26% | ▲+0.01%over 23d | $76.37K DEX | $6.32M | 6.28M USDC.E | $6.32M | $300.60K | 158,282 | ||
| ★ | 68 | $0.9913 | ▼−0.10% | −0.28%~1d | ▼−0.92% | ▼−1.14%over 41d | $30.01K DEX | $16.85M | 16.99M USDT.E | $16.85M | $624.88K | 95,570 | ||
| ★ | 69 | $0.9999 | +0.01%~3h | +0.03%~1d | ▲+0.03% | ▲+0.02%over 47d | $10.90 DEX | $16.81M | 16.81M USDPT | $16.81M | $2.52K | 260 | ||
| ★ | 70 | $1.05 | ▼−0.00% | +0.07%~1d | ▲+0.14% | ▲+0.58%over 54d | $484.53K DEX | $17.07M | 16.18M JLUSDT | $17.07M | — | 2,332 | ||
| ★ | 71 | $1.00 | ▼−0.20% | +0.47%~1d | ▲+0.32% | ▲+0.38%over 41d | $67.99K DEX | $16.93M | 16.85M DAI | $16.93M | $2.01M | 178,501 | ||
| ★ | 72 | $0.9971 | ▲+0.00% | −0.02%~1d | ▼−0.18% | ▼−0.04%over 23d | $130.47K DEX | $14.16M | 14.20M USDC | $18.39M | $321.06K | 83,501 | ||
| ★ | 73 | $0.9972 | ▲+0.15% | −0.02%~1d | ▼−0.04% | ▼−0.32%over 40d | $63.83K DEX | $13.53M | 13.57M DAI | $13.53M | $540.05K | 121,658 | ||
| ★ | 74 | $0.9873 | ▼−0.43% | −1.15%~1d | ▼−1.79% | ▼−0.11%over 23d | $87.10K DEX | $10.32M | 10.45M USDB | $45.22M | $714.22K | 211,006 | ||
| ★ | 75 | $0.9939 | ▲+0.16% | +0.18%~1d | ▼−0.14% | ▼−0.72%over 41d | $457.06 DEX | $4.98M | 5.01M MONEY | $4.98M | $4.56K | 3,586 | ||
| ★ | 76 | $0.9651 | ▲0.00% | +0.95%~1d | ▲+1.35% | ▲+0.95%over 41d | $1.92K DEX | $1.62M | 1.68M ALUSD | $1.62M | $1.14M | 5,630 | ||
| ★ | 77 | $0.9971 | ▲+0.02% | −0.01%~1d | ▼−0.16% | ▼−0.30%over 23d | $154.06K DEX | $9.81M | 9.84M USDC.E | $10.42M | $3.18M | 7,909 | ||
| ★ | 78 | $1.00 | ▲+0.28% | +0.23%~1d | ▲+0.18% | ▲+0.80%over 41d | $32.71K DEX | $9.35M | 9.30M DAI.E | $9.35M | $125.26K | 43,644 | ||
| ★ | 79 | $0.9983 | 0.00%~3h | +0.05%~1d | ▲+0.01% | ▼−0.08%over 54d | $116.79K DEX | $9.16M | 9.18M DUSD | $9.16M | $127.17K | 2,293 | ||
| ★ | 80 | $0.9971 | +0.02%~3h | +0.10%~1d | ▲+0.00% | ▲+0.14%over 54d | $529.79 DEX | $8.50M | 8.53M FDUSD | $8.50M | $17.22K | 7,850 | ||
| ★ | 81 | $0.9994 | ▲+0.20% | −0.27%~1d | ▲+0.51% | ▼−0.06%over 23d | $12.51K DEX | $7.81M | 7.82M USDT | $7.81M | $252.06K | — | ||
| ★ | 82 | $0.9995 | −0.02%~3h | +0.03%~1d | ▼−0.00% | ▲+0.02%over 54d | $48.40K DEX | $7.10M | 7.10M USDU | $7.10M | $1.66M | 792 | ||
| ★ | 83 | $1.00 | ▼−0.06% | +0.03%~1d | ▲+0.02% | ▲+0.02%over 36d | $126.74K DEX | $6.06M | 6.06M USDV | $6.06M | $198.99K | 91 | ||
| ★ | 84 | $0.9998 | ▲+0.00% | +0.04%~1d | ▼−0.00% | ▲+0.01%over 54d | $707.23K DEX | $5.92M | 5.92M USDS | $5.92M | $1.57M | 11,425 | ||
| ★ | 85 | $0.9936 | +0.91%~3h | +0.66%~1d | ▲+0.94% | ▲+3.06%over 54d | $812.93 DEX | $5.40M | 5.44M APXUSD | $5.71M | $615.06K | 81 | ||
| ★ | 86 | $0.9998 | ▼−0.10% | +0.09%~1d | ▼−0.19% | ▲+0.06%over 23d | $317.09K DEX | $4.77M | 4.77M USDC | $4.77M | $872.06K | 335,752 | ||
| ★ | 87 | $0.9994 | ▼−0.07% | +0.32%~1d | ▲+0.09% | ▲+0.23%over 23d | $47.46K DEX | $4.20M | 4.20M USDT | $4.20M | $270.23K | 188,365 | ||
| ★ | 88 | $1.00 | ▲0.00% | +0.77%~1d | ▲+1.85% | ▲+0.59%over 23d | $340.82 DEX | $2.48M | 2.47M USDT | $58.25M | $14.30K | 134,514 | ||
| ★ | 89 | $0.95 | ▲+0.05% | −5.20%~1d | ▼−5.22% | ▼−5.07%over 23d | $5.35K DEX | $1.82M | 1.92M SCUSD | $5.10M | $93.38K | 9,491 | ||
| ★ | 90 | $1.00 | ▼−0.05% | 0.00%~18h | ▲+0.35% | ▲+0.18%over 40d | $61.23K DEX | $1.92M | 1.92M DAI | $1.92M | $157.33K | 380,808 | ||
| ★ | 91 | $5.50 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 10d | $782.01 DEX | $9.32M | 1.69M USDP | $9.32M | $1.11K | 171,136 | ||
| ★ | 92 | $0.9994 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.01% | ▼−0.04%over 54d | $99.98K DEX | $1.52M | 1.52M USD+ | $1.52M | $155.01K | 71 | ||
| ★ | 93 | $1.00 | +0.60%~3h | +0.40%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.61%over 54d | $3.53K DEX | $1.13M | 1.13M USDH | $1.13M | $6.30K | 3,440 | ||
| ★ | 94 | $0.9951 | ▲0.00% | −0.64%~1d | ▼−0.50% | ▼−0.19%over 23d | $10.17K DEX | $744.75K | 748.40K USDT | $1.32M | $359.48K | 4,064 | ||
| ★ | 95 | $0.9959 | ▲0.00% | +0.01%~1d | ▼−0.18% | ▼−1.88%over 23d | $189.42 DEX | $678.88K | 681.65K USDT | $3.25M | $1.81K | 30,070 | ||
| ★ | 96 | $1.02 | ▲0.00% | −0.03%~1d | ▼−0.28% | ▲+0.57%over 47d | $520.44K DEX | $650.02K | 634.23K WNUSDT0 | $714.77K | $708.82K | 40 | ||
| ★ | 97 | $0.9996 | +0.00%~3h | +0.07%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.06%over 54d | $54.64 DEX | $456.64K | 456.83K USDTET | $456.64K | $11.46 | 6,667 | ||
| ★ | 98 | $1.00 | 0.00%~3h | +0.06%~1d | ▲+0.06% | ▼−0.08%over 54d | $1.99K DEX | $297.81K | 297.52K UXD | $297.81K | $47.04K | 7,114 | ||
| ★ | 99 | $0.9975 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.00% | ▼−0.12%over 54d | — | $276.17K | 276.87K USDTPO | $276.17K | — | 3,623 | ||
| ★ | 100 | $0.9997 | 0.00%~3h | +0.03%~1d | ▲+0.04% | ▲+0.00%over 54d | $168.28 DEX | $218.28K | 218.33K USDCET | $218.28K | $659.06 | 5,240 |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a NexFlow product.