Tokens whose measured price sits inside the $0.90–$1.10 band and whose own name marks them dollar- or euro-denominated. Both conditions are read off our stored snapshot. Membership rule: measured price $0.90–$1.10 AND name is USD/EUR/stable-denominated. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9997 | −0.00% | +0.00% | −0.01% | −0.01%over 9d | $2.25B | $7.66B | 7,659,906,961 | $7.66B | $408.09M | 5,248,202 | ||
| 2 | $0.9992 | −0.00% | +0.00% | −0.06% | −0.06%over 9d | $548.70M | $3.84B | 3,839,903,760 | $3.84B | $40.43M | 2,305,507 | ||
| 3 | $0.9991 | −0.00% | −0.01% | −0.06% | −0.06%over 9d | $44.82M | $1.32B | 1,321,437,929 | $1.32B | $23.65M | 36,899 | ||
| 4 | $0.9998 | −0.01% | −0.00% | −0.02% | −0.02%over 9d | $19.27M | $704.62M | 704,768,473 | $704.62M | $34.79M | 56,984 | ||
| 5 | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | −0.02% | −0.02%over 9d | $45.35M | $609.30M | 609,415,065 | $609.30M | $35.30M | 20,746 | ||
| 6 | $0.9992 | +0.00% | +0.01% | −0.03% | −0.03%over 9d | $4.02M | $524.33M | 524,772,615 | $524.33M | $8.79M | 10,268 | ||
| 7 | $1.06 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | +0.08%over 9d | $111.09M | $463.17M | 436,951,274 | $463.17M | — | 13,452 | ||
| 8 | $0.999 | — | −0.04% | −0.06% | −0.06%over 9d | $1.32 | $118.77M | 118,884,911 | $118.77M | $97.96K | 19,942 | ||
| 9 | $0.9995 | −0.00% | −0.04% | −0.02% | −0.02%over 9d | $17.78M | $46.77M | 46,787,198 | $46.77M | $18.97M | 12,514 | ||
| 10 | $0.999 | +0.03% | −0.13% | −0.09% | −0.09%over 9d | $1.57M | $17.92M | 17,933,746 | $17.92M | $2.26M | 4,321 | ||
| 11 | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | — | −0.01%over 2d | $628.48 | $14.48M | 14,483,087 | $14.48M | $2.52K | 254 | ||
| 12 | $0.9987 | +0.01% | +0.02% | −0.05% | −0.05%over 9d | $17.75K | $9.09M | 9,101,478 | $9.09M | $99.00K | 2,516 | ||
| 13 | $0.995 | +0.00% | −0.03% | −0.08% | −0.08%over 9d | $3.48K | $8.49M | 8,528,077 | $8.49M | $17.21K | 7,854 | ||
| 14 | $1.00 | +0.12% | +0.11% | −0.02% | −0.02%over 9d | $14.74K | $7.08M | 7,076,324 | $7.08M | $1.91M | 798 | ||
| 15 | $0.9997 | −0.00% | +0.01% | +0.01% | +0.01%over 9d | $347.80K | $6.82M | 6,821,033 | $6.82M | $1.79M | 11,448 | ||
| 16 | $0.9717 | — | +0.03% | +0.08% | +0.08%over 9d | $103.94K | $5.13M | 5,278,649 | $5.13M | $568.77K | 82 | ||
| 17 | $0.9927 | — | — | +0.00% | +0.00%over 9d | — | $1.68M | 1,694,981 | $1.68M | $1.14K | 171,330 | ||
| 18 | $0.9998 | — | −0.00% | −0.01% | −0.01%over 9d | $3.00 | $1.57M | 1,570,775 | $1.57M | $103.62K | 68 | ||
| 19 | $0.9995 | — | −0.01% | +0.27% | +0.27%over 9d | $3.87K | $782.76K | 783,182 | $782.76K | $30.60K | 153 | ||
| 20 | $1.00 | — | −0.00% | −0.04% | −0.04%over 9d | $1.37K | $297.91K | 297,519 | $297.91K | $47.02K | 7,123 | ||
| 21 | $0.9986 | — | −0.02% | −0.01% | −0.01%over 9d | $4.18K | $271.61K | 272,000 | $1.51M | $73.99K | 205 | ||
| 22 | $1.04 | — | — | 0.00% | 0.00%over 10d | $3.77M | — | — | — | $639.17M | — | ||
| 23 | $1.00 | — | +0.14% | −0.20% | −0.20%over 9d | $10.19M | — | — | — | $159.69M | — | ||
| 24 | $1.00 | +0.03% | +0.34% | +0.05% | +0.05%over 9d | $59.49M | — | — | — | $99.93M | — | ||
| 25 | $0.9958 | −0.38% | +0.04% | +0.18% | +0.18%over 9d | $127.35M | — | — | — | $49.79M | — | ||
| 26 | $0.9996 | −0.09% | −0.09% | — | +0.02%over 31d | $87.69M | — | — | — | $35.24M | — | ||
| 27 | $1.10 | −0.15% | −0.12% | −0.30% | −0.30%over 9d | $3.75M | — | — | — | $24.97M | — | ||
| 28 | $0.9968 | — | — | — | 0.00%over 24d | $7.97M | — | — | — | $20.11M | — | ||
| 29 | $1.00 | — | — | 0.00% | 0.00%over 9d | $878.43K | — | — | — | $20.09M | — | ||
| 30 | $0.9976 | +0.16% | +0.81% | +0.57% | +0.57%over 9d | $25.16M | — | — | — | $19.87M | — | ||
| 31 | $0.9954 | — | — | −0.29% | −0.29%over 9d | $1.89M | — | — | — | $14.90M | — | ||
| 32 | $1.00 | −0.01% | −0.07% | +0.14% | +0.14%over 9d | $4.88M | — | — | — | $14.09M | — | ||
| 33 | $0.9988 | −0.04% | +0.04% | — | +0.13%over 2d | $124.62M | — | — | — | $12.29M | — | ||
| 34 | $1.00 | — | — | +0.03% | +0.03%over 10d | $855.20K | — | — | — | $9.30M | — | ||
| 35 | $0.9998 | +0.04% | +0.02% | — | −0.16%over 17d | $28.64M | — | — | — | $8.64M | — | ||
| 36 | $1.00 | — | — | — | 0.00%over 32d | $772.33K | — | — | — | $5.15M | — | ||
| 37 | $1.00 | +0.27% | +0.24% | +0.10% | +0.10%over 9d | $18.81M | — | — | — | $4.33M | — | ||
| 38 | $1.00 | +0.30% | +0.47% | — | +0.06%over 2d | $4.13M | — | — | — | $3.78M | — | ||
| 39 | $0.9806 | — | — | +0.93% | +0.93%over 9d | $1.45M | — | — | — | $3.42M | — | ||
| 40 | $1.00 | +0.02% | +0.21% | — | +0.08%over 2d | $4.08M | — | — | — | $2.44M | — | ||
| 41 | $1.00 | +0.07% | +0.30% | — | +0.22%over 2d | $1.29M | — | — | — | $2.33M | — | ||
| 42 | $0.9944 | — | — | −0.71% | −0.71%over 9d | $1.39M | — | — | — | $2.06M | — | ||
| 43 | $1.01 | — | — | — | 0.00%over 39d | $1.17M | — | — | — | $1.54M | — | ||
| 44 | $1.00 | +0.20% | +0.18% | +0.15% | +0.15%over 9d | $6.43M | — | — | — | $1.53M | — | ||
| 45 | $1.02 | +0.24% | −0.00% | — | −0.50%over 2d | $613.61K | — | — | — | $1.35M | — | ||
| 46 | $1.00 | −0.04% | −0.18% | — | −0.14%over 2d | $697.49K | — | — | — | $1.11M | — | ||
| 47 | $0.9993 | +0.15% | +0.09% | — | −0.18%over 17d | $15.23M | — | — | — | $829.42K | — | ||
| 48 | $0.9687 | — | — | — | 0.00%over 11d | $778.15K | — | — | — | $438.22K | — | ||
| 49 | $1.00 | — | — | — | 0.00%over 31d | $1.95M | — | — | — | $52.59K | — | ||
| 50 | $1.01 | +0.17% | +0.01% | — | 0.00%over 2d | $82.48K | — | — | — | $34.10K | — |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a NexFlow product.