Tokens whose Solana mint address ends in "pump" — the on-chain suffix pump.fun stamps on every launch. Membership is provable from the address itself. Membership rule: mint address ends in "pump". Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.1208 | ▼−1.02% | +0.40%~1d | ▼−1.91% | ▼−29.1%over 54d | $5.83M DEX | $120.79M | 999.92M FARTCOIN | $120.79M | $7.12M | 189,904 | ||
| ★ | 2 | $0.04683 | ▲+1.97% | +1.63%~1d | ▼−29.1% | ▼−73.1%over 54d | $8.14M DEX | $46.71M | 997.36M ANSEM | $46.71M | $2.21M | 140,648 | ||
| ★ | 3 | $0.04185 | ▼−1.01% | +8.81%~1d | ▼−6.26% | ▲+59.6%over 54d | $8.59M DEX | $40.35M | 964.15M CATE | $40.35M | $2.86M | 136,621 | ||
| ★ | 4 | $0.0435 | ▼−0.41% | +2.61%~1d | ▼−28.5% | ▼−42.3%over 54d | $542.54K DEX | $43.50M | 999.98M ARC | $43.50M | $15.36M | 45,535 | ||
| ★ | 5 | $0.05377 | ▼−0.06% | +7.88%~1d | ▼−9.50% | ▼−21.7%over 54d | $188.16K DEX | $51.75M | 962.42M BAN | $51.75M | $1.56M | 27,073 | ||
| ★ | 6 | $0.04326 | ▲+0.12% | +3.78%~1d | ▼−11.5% | ▼−22.4%over 54d | $518.50K DEX | $43.26M | 999.97M JELLYJELLY | $43.26M | $2.85M | 33,256 | ||
| ★ | 7 | $0.04021 | ▼−0.94% | +2.38%~1d | ▼−2.58% | ▼−20.2%over 54d | $214.52K DEX | $40.20M | 999.84M PNUT | $40.20M | $3.82M | 88,035 | ||
| ★ | 8 | $0.03805 | ▲+0.40% | +5.43%~1d | ▲+2.68% | ▲+27.3%over 54d | $856.61K DEX | $38.04M | 999.95M ALCH | $38.04M | $1.87M | 26,895 | ||
| ★ | 9 | $0.02626 | ▲+0.16% | +6.93%~1d | ▼−8.35% | ▼−2.43%over 54d | $6.48M DEX | $26.25M | 999.75M NEET | $26.25M | $1.84M | 30,353 | ||
| ★ | 10 | $0.01063 | −0.59%~3h | +2.44%~1d | ▼−8.18% | ▼−62.8%over 54d | $7.91K DEX | $10.62M | 999.45M WOULD | $10.62M | $527.43K | 6,524 | ||
| ★ | 11 | $0.01723 | ▼−0.25% | +0.21%~1d | ▼−9.39% | ▼−13.9%over 54d | $49.64K DEX | $17.23M | 1000.00M VERSE | $17.23M | $314.25K | 5,633 | ||
| ★ | 12 | $0.0142 | ▼−0.39% | +5.08%~1d | ▲+0.49% | ▼−11.9%over 54d | $514.93K DEX | $14.20M | 999.98M GOAT | $14.20M | $1.87M | 88,056 | ||
| ★ | 13 | $0.01401 | ▼−0.69% | +0.45%~1d | ▼−9.28% | ▼−28.3%over 54d | $248.03K DEX | $14.01M | 999.93M PIPPIN | $14.01M | $2.21M | 48,175 | ||
| ★ | 14 | $0.01829 | ▼−0.92% | −1.09%~1d | ▲+3.43% | ▲+41.1%over 54d | $173.44K DEX | $18.28M | 999.39M FARTBOY | $18.28M | $336.56K | 12,515 | ||
| ★ | 15 | $0.01105 | ▼−0.10% | −0.76%~1d | ▼−7.77% | ▼−33.8%over 54d | $180.66K DEX | $10.79M | 976.87M BERT | $10.79M | $690.85K | 25,945 | ||
| ★ | 16 | $0.009162 | ▲+0.09% | +5.55%~1d | ▼−4.62% | ▼−34.1%over 54d | $311.14K DEX | $9.16M | 999.94M CHILLGUY | $9.16M | $836.35K | 117,408 | ||
| ★ | 17 | $0.005151 | ▲+0.38% | +9.63%~1d | ▼−7.34% | ▼−52.5%over 54d | $857.63K DEX | $5.15M | 999.75M BUTTCOIN | $5.15M | $772.64K | 21,262 | ||
| ★ | 18 | $0.005516 | ▲+1.67% | +3.55%~1d | ▼−19.0% | ▼−54.8%over 54d | $490.55K DEX | $4.96M | 900.00M MANIFEST | $4.96M | $317.60K | 35,688 | ||
| ★ | 19 | $0.005891 | ▼−0.74% | +0.28%~1d | ▲+1.54% | ▲+24.2%over 54d | $483.15K DEX | $5.89M | 999.89M CODEC | $5.89M | $396.79K | 5,331 | ||
| ★ | 20 | $0.007821 | ▲+0.35% | −9.42%~1d | ▼−15.9% | ▲+23.6%over 54d | $353.22K DEX | $7.74M | 989.97M CLAW | $7.74M | $261.61K | 3,824 | ||
| ★ | 21 | $0.007193 | ▼−0.22% | −2.62%~1d | ▼−8.73% | ▼−31.7%over 48d | $1.19K DEX | $7.19M | 999.98M WOLF | $7.19M | $512.90K | 2,739 | ||
| ★ | 22 | $0.008402 | ▼−0.39% | +3.90%~1d | ▼−1.29% | ▼−24.0%over 54d | $101.32K DEX | $7.97M | 948.24M ACT | $7.97M | $806.78K | 43,452 | ||
| ★ | 23 | $0.002919 | ▲+7.07% | +17.4%~1d | ▲+35.7% | ▲+13.3%over 43d | $981.84K DEX | $2.57M | 879.90M CRIME | $2.57M | $351.25K | 2,505 | ||
| ★ | 24 | $0.006395 | ▲+0.16% | +2.28%~1d | ▼−17.2% | ▼−40.8%over 54d | $29.49K DEX | $6.39M | 999.69M CLASH | $6.39M | $205.55K | 10,007 | ||
| ★ | 25 | $0.006804 | ▲+0.22% | +3.30%~1d | ▼−7.95% | ▼−24.0%over 54d | $203.38K DEX | $6.80M | 999.19M AVA | $6.80M | $726.97K | 47,455 | ||
| ★ | 26 | $0.003532 | ▲+0.60% | +5.70%~1d | ▼−31.3% | ▼−58.2%over 54d | $1.14M DEX | $3.53M | 999.91M TRIPLET | $3.53M | $429.65K | 22,749 | ||
| ★ | 27 | $0.006652 | ▼−0.33% | +13.3%~1d | ▲+2.00% | ▼−10.9%over 54d | $201.18K DEX | $6.65M | 999.97M SWARMS | $6.65M | $819.41K | 28,874 | ||
| ★ | 28 | $0.005458 | ▲+0.52% | −0.23%~1d | ▼−8.61% | ▼−37.3%over 54d | $81.81K DEX | $5.46M | 999.97M UFD | $5.46M | $667.88K | 34,640 | ||
| ★ | 29 | $0.006483 | ▼−0.56% | +2.14%~1d | ▼−12.3% | ▼−5.26%over 54d | $77.74K DEX | $6.48M | 999.96M VINE | $6.48M | $866.96K | 93,412 | ||
| ★ | 30 | $0.006694 | −0.21%~3h | +0.67%~1d | ▼−2.83% | ▲+8.21%over 54d | $1.86K DEX | $6.63M | 989.74M PEPECAT | $6.63M | $172.28K | 2,398 | ||
| ★ | 31 | $0.003998 | ▲+0.60% | −24.8%~1d | ▼−35.5% | ▼−72.6%over 54d | $85.67K DEX | $4.00M | 999.78M TOS | $4.00M | $176.19K | 1,014 | ||
| ★ | 32 | $0.004375 | ▼−0.32% | +1.83%~1d | ▼−11.1% | ▼−13.7%over 54d | $79.92K DEX | $4.27M | 975.56M FWOG | $4.27M | $944.85K | 71,458 | ||
| ★ | 33 | $0.001625 | ▼−7.05% | −8.44%~1d | ▼−26.1% | ▼−65.1%over 54d | $833.50K DEX | $1.62M | 999.92M JIMOTHY | $1.62M | $462.68K | 32,072 | ||
| ★ | 34 | $0.004071 | ▲+0.64% | −2.68%~1d | ▼−38.0% | ▼−28.6%over 54d | $6.21K DEX | $4.07M | 999.90M GBACK | $4.07M | $130.68K | 3,541 | ||
| ★ | 35 | $0.005389 | ▼−0.09% | +3.38%~1d | ▲+16.9% | ▲+1.08%over 54d | $28.19K DEX | $5.39M | 1000.00M BOBO | $5.39M | $200.92K | 4,746 | ||
| ★ | 36 | $0.004383 | ▼−2.65% | +24.5%~1d | ▲+12.7% | ▼−47.7%over 54d | $182.73K DEX | $4.38M | 999.97M CUPSEY | $4.38M | $244.94K | 12,879 | ||
| ★ | 37 | $0.005003 | ▲+2.17% | −10.7%~1d | ▼−26.1% | ▼−37.2%over 54d | $43.89K DEX | $5.00M | 1000.00M TBB | $5.00M | $143.23K | 7,626 | ||
| ★ | 38 | $0.003811 | ▼−1.02% | −0.21%~1d | ▼−13.1% | ▼−12.5%over 54d | $8.84K DEX | $3.81M | 999.82M JOBCOIN | $3.81M | $217.10K | 2,755 | ||
| ★ | 39 | $0.006519 | ▲+0.55% | +3.56%~1d | ▼−4.71% | ▼−49.1%over 54d | $40.15K DEX | $3.91M | 599.61M DADDY | $3.91M | $443.68K | 64,896 | ||
| ★ | 40 | $0.005771 | ▲+0.71% | +5.23%~1d | ▲+7.51% | ▲+31.9%over 54d | $44.73K DEX | $5.77M | 999.94M DJI6930 | $5.77M | $185.47K | 15,185 | ||
| ★ | 41 | $0.002645 | ▼−1.04% | +5.05%~1d | ▼−3.80% | ▼−36.6%over 54d | $31.83K DEX | $2.64M | 999.94M CRYPTO | $2.64M | $160.78K | 3,020 | ||
| ★ | 42 | $0.003061 | ▲+0.44% | −0.66%~1d | ▼−7.34% | ▲+129%over 54d | $305.95K DEX | $3.06M | 999.86M PWEASE | $3.06M | $485.33K | 18,638 | ||
| ★ | 43 | $0.003062 | ▲+1.79% | −0.76%~1d | ▼−7.16% | ▼−0.93%over 54d | $60.80K DEX | $3.06M | 999.95M ALTSZN | $3.06M | $129.10K | 4,997 | ||
| ★ | 44 | $0.007787 | ▼−3.06% | +7.96%~1d | ▼−8.20% | ▲+27.0%over 48d | $1.74M DEX | $5.38M | 690.76M OTC | $5.38M | $341.71K | 18,424 | ||
| ★ | 45 | $0.001599 | ▼−1.22% | −2.53%~1d | ▼−16.1% | ▼−73.7%over 54d | $1.43M DEX | $1.58M | 990.12M FONE | $1.58M | $359.23K | 23,842 | ||
| ★ | 46 | $0.002713 | ▲+0.05% | +7.30%~1d | ▼−11.0% | ▼−11.9%over 54d | $54.40K DEX | $2.71M | 999.76M DREAMS | $2.71M | $242.94K | 5,790 | ||
| ★ | 47 | $0.003203 | ▼−1.08% | −1.62%~1d | ▲+0.78% | ▼−2.37%over 54d | $18.20K DEX | $3.14M | 979.80M XERIS | $3.14M | $116.18K | 1,977 | ||
| ★ | 48 | $0.002205 | ▲+0.50% | +2.73%~1d | ▲+0.18% | ▼−35.9%over 54d | $64.62K DEX | $2.20M | 999.88M USDUC | $2.20M | $270.83K | 14,851 | ||
| ★ | 49 | $0.002118 | 0.00%~3h | −0.50%~1d | ▼−5.83% | ▼−25.9%over 54d | $1.14K DEX | $2.10M | 992.96M CAR | $2.10M | $168.08K | 16,724 | ||
| ★ | 50 | $0.001617 | ▼−5.73% | +1.63%~1d | ▼−7.74% | ▼−58.0%over 48d | $15.13K DEX | $1.62M | 999.44M CATCOIN | $1.62M | $80.51K | 932 | ||
| ★ | 51 | $0.002116 | ▼−0.56% | +4.97%~1d | ▼−0.19% | ▼−0.32%over 54d | $625.05K DEX | $2.12M | 999.80M RETIRE | $2.12M | $317.78K | 15,739 | ||
| ★ | 52 | $0.001947 | ▼−0.10% | +4.86%~1d | ▲+50.5% | ▼−56.1%over 54d | $130.22K DEX | $1.95M | 999.98M KET | $1.95M | $129.52K | 5,621 | ||
| ★ | 53 | $0.001227 | ▲+0.30% | +15.1%~1d | ▼−8.14% | ▼−39.6%over 54d | $17.83K DEX | $1.23M | 999.86M XAVIER | $1.23M | $143.97K | 3,083 | ||
| ★ | 54 | $0.00172 | ▲+1.03% | +0.62%~1d | ▲+11.6% | ▼−48.0%over 54d | $8.21K DEX | $1.72M | 1000.00M UWU | $1.72M | $83.27K | 19,692 | ||
| ★ | 55 | $0.001346 | ▼−3.90% | +11.2%~1d | ▼−4.48% | ▼−17.1%over 54d | $4.31M DEX | $1.35M | 999.85M WOJAK | $1.35M | $307.82K | 20,002 | ||
| ★ | 56 | $0.00141 | ▲+3.14% | +0.35%~1d | ▼−19.4% | ▲+21.1%over 54d | $16.90K DEX | $1.40M | 990.63M FAPCOIN | $1.40M | $114.42K | 5,777 | ||
| ★ | 57 | $0.001686 | ▼−1.21% | +0.21%~1d | ▼−16.6% | ▼−30.2%over 54d | $222.03 DEX | $1.69M | 1000.00M AMIKO | $1.69M | $99.99K | 22,859 | ||
| ★ | 58 | $0.002397 | ▼−0.14% | −3.38%~1d | ▼−8.84% | ▲+91.9%over 54d | $57.61K DEX | $2.40M | 999.72M RAGEGUY | $2.40M | $121.73K | 4,176 | ||
| ★ | 59 | $0.0001187 | ▼−0.72% | +3.80%~1d | ▼−70.4% | ▼−93.1%over 54d | $54.13K DEX | $118.49K | 998.13M PYTHIA | $118.49K | $300.33K | 38,310 | ||
| ★ | 60 | $0.001972 | ▼−2.20% | +9.80%~1d | ▲+6.38% | ▼−19.3%over 54d | $701.20K DEX | $1.97M | 999.01M LMAO! | $1.97M | $210.02K | 9,730 | ||
| ★ | 61 | $0.001591 | −1.84%~3h | −0.72%~1d | ▼−8.57% | ▼−58.0%over 54d | $4.74K DEX | $1.53M | 964.98M RWA | $1.53M | $104.45K | 3,771 | ||
| ★ | 62 | $0.00135 | ▲+0.69% | −0.42%~1d | ▼−27.4% | ▼−43.1%over 54d | $86.65K DEX | $1.35M | 1000.00M MYRO | $1.35M | $77.16K | 1,133 | ||
| ★ | 63 | $0.001834 | ▼−2.76% | −1.08%~1d | ▲+12.1% | ▲+17.2%over 54d | $54.81K DEX | $1.81M | 989.23M PERCOLATOR | $1.81M | $149.32K | 5,196 | ||
| ★ | 64 | $0.0008731 | ▼−2.10% | +3.90%~1d | ▼−18.6% | ▼−78.3%over 54d | $168.84K DEX | $838.66K | 960.55M TOAD | $838.66K | $185.75K | 19,135 | ||
| ★ | 65 | $0.001504 | ▲+0.09% | +2.57%~1d | ▼−10.1% | ▲+7.12%over 54d | $48.25K DEX | $1.50M | 999.94M MOBY | $1.50M | $211.48K | 21,390 | ||
| ★ | 66 | $0.001293 | ▲+5.52% | +5.60%~1d | ▼−19.9% | ▼−22.6%over 54d | $97.60K DEX | $1.29M | 999.83M JOTCHUA | $1.29M | $126.26K | 13,473 | ||
| ★ | 67 | $0.001322 | ▲+16.0% | −4.81%~1d | ▲+13.4% | ▼−22.7%over 54d | $55.09K DEX | $1.32M | 999.94M HODL | $1.32M | $135.40K | 4,543 | ||
| ★ | 68 | $0.0009762 | ▼−0.13% | +0.07%~1d | ▲+3.83% | ▼−25.8%over 54d | $34.47K DEX | $975.54K | 999.34M BITTY | $975.54K | $130.21K | 10,871 | ||
| ★ | 69 | $0.001616 | ▲+0.06% | −3.66%~1d | ▲+9.86% | ▼−1.26%over 54d | $18.49K DEX | $1.61M | 994.50M ZAUTH | $1.61M | $91.74K | 2,421 | ||
| ★ | 70 | $0.001816 | ▼−0.58% | +2.49%~1d | ▼−3.64% | ▲+41.7%over 54d | $7.09K DEX | $1.82M | 999.97M QST | $1.82M | $92.80K | 5,462 | ||
| ★ | 71 | $0.001067 | −1.19%~3h | −4.22%~1d | ▼−12.0% | ▼−29.0%over 54d | $1.30K DEX | $1.03M | 963.76M MANSION | $1.03M | $84.48K | 815 | ||
| ★ | 72 | $0.0008645 | ▼−1.49% | −8.73%~1d | ▼−10.1% | ▼−47.8%over 54d | $47.23K DEX | $812.09K | 939.38M RKC | $812.09K | $152.41K | 7,382 | ||
| ★ | 73 | $0.001503 | ▼−4.91% | +2.89%~1d | ▼−12.3% | ▼−31.1%over 54d | $120.12K DEX | $1.50M | 999.58M 67 | $1.50M | $184.45K | 18,438 | ||
| ★ | 74 | $0.001411 | ▼−0.10% | +10.8%~1d | ▼−22.7% | ▼−14.6%over 54d | $43.95K DEX | $1.41M | 998.59M TOKABU | $1.41M | $177.97K | 10,955 | ||
| ★ | 75 | $0.0009446 | ▲+5.31% | +9.50%~1d | ▲+52.2% | ▼−42.6%over 54d | $165.68K DEX | $915.94K | 969.65M BURNIE | $915.94K | $140.81K | 9,946 | ||
| ★ | 76 | $0.0006988 | ▼−0.84% | −7.61%~1d | ▼−11.3% | ▼−75.9%over 54d | $314.19K DEX | $697.77K | 998.55M CHILLHOUSE | $697.77K | $248.62K | 19,117 | ||
| ★ | 77 | $0.001054 | ▼−0.66% | +5.74%~1d | ▼−3.11% | ▼−47.0%over 54d | $571.76 DEX | $1.05M | 999.99M NORMIE | $1.05M | $65.80K | 6,789 | ||
| ★ | 78 | $0.001119 | ▲+0.33% | +2.58%~1d | ▼−11.9% | ▼−19.1%over 54d | $15.41K DEX | $1.01M | 899.68M SIGMA | $1.01M | $219.32K | 28,922 | ||
| ★ | 79 | $0.0009325 | ▼−2.36% | +1.87%~1d | ▼−7.50% | ▼−53.7%over 54d | $6.27K DEX | $931.88K | 999.34M 401JK | $931.88K | $90.56K | 3,929 | ||
| ★ | 80 | $0.001057 | ▼−1.28% | +0.62%~1d | ▼−3.67% | ▼−18.6%over 54d | $3.33K DEX | $1.06M | 999.67M JAILSTOOL | $1.06M | $289.29K | 55,109 | ||
| ★ | 81 | $0.0004636 | ▼−2.06% | −4.99%~1d | ▼−12.5% | ▼−33.3%over 54d | $152.26K DEX | $463.06K | 998.79M SOLANGELES | $463.06K | $127.07K | 6,776 | ||
| ★ | 82 | $0.001275 | ▼−0.44% | +36.9%~1d | ▲+38.5% | ▲+35.3%over 54d | $4.75K DEX | $1.27M | 997.74M GTA 6 COIN | $1.27M | $83.73K | 11,810 | ||
| ★ | 83 | $0.0003065 | ▼−3.12% | −5.04%~1d | ▼−3.18% | ▼−69.6%over 54d | $61.48K DEX | $303.99K | 991.70M KINS | $303.99K | $102.03K | 20,782 | ||
| ★ | 84 | $0.02457 | ▲+0.60% | −6.30%~1d | ▼−31.7% | ▼−31.7%over 4d | $4.74K DEX | $24.56M | 999.46M MASK | $24.56M | $124.58K | 27,565 | ||
| ★ | 85 | $0.00883 | −2.83%~3h | −2.83%~1d | ▼−6.38% | ▼−10.7%over 54d | $0.6976 DEX | $752.46K | 85.22M VANKEDISI | $752.46K | $169.70K | 3,562 | ||
| ★ | 86 | $0.0005 | +0.40%~3h | +4.81%~1d | ▲+6.74% | ▼−56.1%over 54d | $6.36K DEX | $499.68K | 999.36M RNT | $499.68K | $218.64K | 16,152 | ||
| ★ | 87 | $0.00114 | +1.16%~3h | +4.16%~1d | ▼−8.66% | ▼−37.5%over 54d | $1.28K DEX | $711.60K | 624.40M 9QRI | $711.60K | $141.23K | 7,149 | ||
| ★ | 88 | $0.0006059 | ▼−0.36% | +1.39%~1d | ▼−10.3% | ▼−19.8%over 54d | $305.10 DEX | $605.75K | 999.67M BUNKER | $605.75K | $73.48K | 2,863 | ||
| ★ | 89 | $0.0003982 | ▼−1.65% | −2.01%~1d | ▼−31.5% | ▼−67.0%over 54d | $11.63K DEX | $398.23K | 1000.00M SAN | $398.23K | $48.80K | 996 | ||
| ★ | 90 | $0.0009377 | ▼−1.18% | +1.58%~1d | ▲+1.08% | ▼−3.73%over 54d | $3.52K DEX | $788.26K | 840.59M HEHE | $788.26K | $101.29K | 6,024 | ||
| ★ | 91 | $0.0007682 | ▲+3.80% | +0.68%~1d | ▼−4.68% | ▲+8.62%over 54d | $23.58K DEX | $768.19K | 999.96M SHOGGOTH | $768.19K | $165.05K | 17,442 | ||
| ★ | 92 | $0.0006138 | ▼−2.16% | +10.1%~1d | ▲+108% | ▼−7.31%over 54d | $70.36K DEX | $613.63K | 999.65M THREE | $613.63K | $114.19K | 15,325 | ||
| ★ | 93 | $0.0008171 | ▼−0.01% | −2.53%~1d | ▲+30.6% | ▼−11.5%over 54d | $3.28K DEX | $814.93K | 997.34M HOUSE | $814.93K | $180.43K | 23,097 | ||
| ★ | 94 | $0.0006205 | +1.29%~3h | +0.02%~1d | ▼−5.82% | ▼−22.6%over 54d | — | $620.44K | 999.96M BINDER | $620.44K | $44.69K | 1,054 | ||
| ★ | 95 | $0.0007027 | ▼−1.76% | −1.00%~1d | ▼−10.2% | ▲+14.0%over 54d | $31.12K DEX | $702.68K | 999.97M JOBY | $702.68K | $62.03K | 2,308 | ||
| ★ | 96 | $0.001062 | ▼−0.25% | +2.44%~1d | ▼−11.4% | ▼−46.8%over 54d | $5.46K DEX | $569.97K | 536.75M MD | $569.97K | $80.87K | 1,660 | ||
| ★ | 97 | $0.0004491 | ▼−0.70% | +5.99%~1d | ▼−11.7% | ▼−40.6%over 54d | $39.74K DEX | $449.07K | 999.90M PENGUIN | $449.07K | $119.85K | 38,062 | ||
| ★ | 98 | $0.0004712 | ▼−0.20% | +0.56%~1d | ▼−5.83% | ▼−33.6%over 54d | $258.48 DEX | $471.21K | 999.99M SSR | $471.21K | $42.04K | 337 | ||
| ★ | 99 | $0.0008349 | ▼−0.13% | −7.24%~1d | ▼−17.3% | ▼−39.5%over 54d | $19.47K DEX | $792.84K | 949.64M WHITEWHALE | $792.84K | $96.69K | 21,806 | ||
| ★ | 100 | $0.0004824 | ▲+0.16% | +0.26%~1d | ▼−8.24% | ▼−15.8%over 54d | $13.65K DEX | $482.27K | 999.64M 1 | $482.27K | $180.74K | 70,616 |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a NexFlow product.