Tokens whose Solana mint address ends in "pump" — the on-chain suffix pump.fun stamps on every launch. Membership is provable from the address itself. Membership rule: mint address ends in "pump". Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 201 | $0.045198 | 0.00%~3h | +1.41%~1d | ▼−19.6% | ▼−71.6%over 54d | $664.89 DEX | $51.98K | 999.92M SCIHUB | $51.98K | $42.30K | 15,471 | ||
| ★ | 202 | $0.0001118 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−7.49% | ▼−24.1%over 54d | $1.72K DEX | $111.73K | 999.67M SITCOM | $111.73K | $41.45K | 6,620 | ||
| ★ | 203 | $0.043519 | ▼−0.32% | +5.53%~1d | ▲+18.4% | ▼−98.3%over 41d | $76.17K DEX | $34.34K | 976.03M TIGRINO | $34.34K | $26.12K | 4,528 | ||
| ★ | 204 | $0.0001185 | ▲+0.04% | −1.19%~1d | ▼−4.96% | ▼−20.1%over 54d | $518.77 DEX | $118.34K | 998.37M GNON | $118.34K | $79.71K | 20,188 | ||
| ★ | 205 | $0.0002657 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−5.63% | ▼−10.2%over 54d | $71.96 DEX | $123.60K | 465.14M SUEDE | $123.60K | $31.73K | 8,360 | ||
| ★ | 206 | $0.048103 | −2.70%~3h | −10.5%~1d | ▼−14.5% | ▼−40.4%over 54d | $18.28 DEX | $81.02K | 999.88M MUSKIT | $81.02K | $34.81K | 52,361 | ||
| ★ | 207 | $0.0001208 | ▲+0.66% | −1.19%~1d | ▲+1.55% | ▼−27.8%over 54d | $1.09K DEX | $120.77K | 999.91M DTV | $120.77K | $27.70K | 3,796 | ||
| ★ | 208 | $0.0001156 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−7.93% | ▼−10.1%over 54d | $5.00 DEX | $115.60K | 999.88M APY | $115.60K | $25.69K | 3,579 | ||
| ★ | 209 | $0.0001004 | −0.83%~3h | −0.83%~1d | ▼−6.37% | ▼−22.7%over 54d | $468.17 DEX | $100.38K | 999.86M DEGENAI | $100.38K | $67.48K | 14,052 | ||
| ★ | 210 | $0.0001148 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−6.58% | ▼−12.8%over 54d | $3.31 DEX | $114.78K | 999.73M LUMO | $114.78K | $61.78K | 7,367 | ||
| ★ | 211 | $0.049843 | +2.28%~3h | +0.03%~1d | ▼−6.04% | ▲+5.94%over 54d | $172.32 DEX | $98.29K | 998.60M DTF | $98.29K | $35.00K | 4,100 | ||
| ★ | 212 | $0.045395 | −2.87%~3h | −0.62%~1d | ▼−7.58% | ▼−63.8%over 54d | $288.53 DEX | $53.93K | 999.65M SPSN | $53.93K | $29.40K | 5,201 | ||
| ★ | 213 | $0.049875 | ▼−0.19% | −1.91%~1d | ▼−15.6% | ▼−46.1%over 54d | $28.27K DEX | $98.71K | 999.53M DROOLING | $98.71K | $39.16K | 3,539 | ||
| ★ | 214 | $0.0001038 | 0.00%~3h | +1.72%~1d | ▼−3.91% | ▼−28.8%over 54d | $477.78 DEX | $103.78K | 999.88M FOREST | $103.78K | $56.40K | 12,000 | ||
| ★ | 215 | $0.044388 | ▼−4.83% | +3.64%~1d | ▼−8.46% | ▼−94.1%over 54d | $22.92K DEX | $43.42K | 989.41M SOLCAT | $43.42K | $28.84K | 4,848 | ||
| ★ | 216 | $0.0001037 | +2.18%~3h | +13.7%~1d | ▲+7.44% | ▼−19.1%over 54d | $414.07 DEX | $100.72K | 970.91M AURAFARM | $100.72K | $41.47K | 3,288 | ||
| ★ | 217 | $0.049886 | ▲+0.23% | −5.62%~1d | ▼−3.92% | ▼−21.0%over 54d | $1.16K DEX | $98.47K | 996.07M BAGWORK | $98.47K | $36.38K | 9,047 | ||
| ★ | 218 | $0.0001085 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−6.23% | ▼−31.7%over 54d | $859.08 DEX | $107.98K | 994.98M PILL | $107.98K | $42.61K | 7,038 | ||
| ★ | 219 | $0.0002793 | ▲+1.34% | +2.47%~1d | ▲+18.0% | ▲+52.2%over 54d | $5.69K DEX | $279.24K | 999.83M KABUTO | $279.24K | $38.84K | 7,269 | ||
| ★ | 220 | $0.049797 | 0.00%~3h | +1.07%~1d | ▼−4.58% | ▼−26.9%over 54d | $40.01 DEX | $97.95K | 999.82M LLM | $97.95K | $69.43K | 19,359 | ||
| ★ | 221 | $0.048775 | +0.03%~3h | −2.60%~1d | ▼−12.1% | ▼−46.2%over 54d | $1.41K DEX | $82.79K | 943.56M SNOWBALL | $82.79K | $42.93K | 7,734 | ||
| ★ | 222 | $0.0001022 | +0.46%~3h | +0.60%~1d | ▼−9.12% | ▼−59.2%over 54d | $16.08 DEX | $102.19K | 999.87M CDOGE | $102.19K | $18.21K | 12,648 | ||
| ★ | 223 | $0.048836 | ▼−1.47% | −5.42%~1d | ▼−13.2% | ▼−32.3%over 54d | $854.79 DEX | $88.35K | 999.82M GHIBLI | $88.35K | $56.09K | 12,577 | ||
| ★ | 224 | $0.048789 | 0.00%~3h | −1.88%~1d | ▼−15.9% | ▼−31.2%over 54d | $417.23 DEX | $87.86K | 999.67M WEALTH | $87.86K | $25.42K | 2,630 | ||
| ★ | 225 | $0.048790 | 0.00%~3h | +0.60%~1d | ▼−7.49% | ▼−24.7%over 54d | $595.93 DEX | $87.87K | 999.76M LEA | $87.87K | $38.22K | 10,865 | ||
| ★ | 226 | $0.0001011 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.12% | ▼−9.11%over 54d | $147.80 DEX | $101.04K | 999.89M GRPH | $101.04K | $45.76K | 5,835 | ||
| ★ | 227 | $0.042297 | ▼−6.70% | −5.54%~1d | ▼−43.1% | ▼−83.1%over 39d | $18.26K DEX | $22.28K | 969.94M DOOM | $22.28K | $28.93K | 6,295 | ||
| ★ | 228 | $0.048537 | 0.00%~3h | +2.67%~1d | ▼−5.87% | ▼−35.2%over 54d | $291.16 DEX | $85.32K | 999.35M SHITCOIN | $85.32K | $35.51K | 6,667 | ||
| ★ | 229 | $0.048539 | ▼−0.54% | −4.26%~1d | ▼−3.90% | ▼−33.9%over 54d | $1.37K DEX | $85.38K | 999.93M DOLLO | $85.38K | $30.71K | 3,467 | ||
| ★ | 230 | $0.048759 | ▲+0.04% | +0.84%~1d | ▼−9.75% | ▼−45.1%over 54d | $1.51K DEX | $87.57K | 999.84M ASSDAQ | $87.57K | $38.27K | 5,640 | ||
| ★ | 231 | $0.0001086 | ▼−6.04% | −5.00%~1d | ▲+11.5% | ▼−40.2%over 54d | $5.00K DEX | $76.39K | 703.46M GOBLIN | $76.39K | $44.07K | 7,991 | ||
| ★ | 232 | $0.0001085 | ▼−0.59% | −2.24%~1d | ▲+7.06% | ▼−13.6%over 54d | $652.35 DEX | $108.44K | 999.46M FAT | $108.44K | $35.37K | 10,938 | ||
| ★ | 233 | $0.048149 | 0.00%~3h | −1.08%~1d | ▼−9.71% | ▼−30.5%over 54d | $988.99 DEX | $81.45K | 999.55M SPARK | $81.45K | $50.27K | 11,253 | ||
| ★ | 234 | $0.048956 | 0.00%~3h | −4.63%~1d | ▼−8.59% | ▼−24.7%over 54d | $131.57 DEX | $89.40K | 998.21M OMNI | $89.40K | $37.82K | 5,431 | ||
| ★ | 235 | $0.048967 | −0.31%~3h | −1.65%~1d | ▼−5.11% | ▼−12.8%over 54d | $257.36 DEX | $89.56K | 998.81M SNAI | $89.56K | $72.41K | 25,315 | ||
| ★ | 236 | $0.047223 | ▼−0.14% | −6.93%~1d | ▼−7.44% | ▼−33.1%over 54d | $55.71 DEX | $69.70K | 965.01M KOLSCAN | $69.70K | $32.51K | 3,384 | ||
| ★ | 237 | $0.0001574 | −0.06%~3h | +15.8%~1d | ▲+53.8% | ▲+88.2%over 54d | $34.84 DEX | $157.19K | 998.57M MUSTARD | $157.19K | $45.75K | 18,609 | ||
| ★ | 238 | $0.048147 | +4.60%~3h | +2.72%~1d | ▼−5.31% | ▼−11.4%over 54d | $1.39K DEX | $81.43K | 999.40M WDOG | $81.43K | $57.49K | 7,375 | ||
| ★ | 239 | $0.048250 | 0.00%~3h | −5.14%~1d | ▼−7.68% | ▼−36.3%over 54d | $1.10K DEX | $82.49K | 999.90M KOLIN | $82.49K | $30.28K | 10,296 | ||
| ★ | 240 | $0.049379 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−6.78% | ▼−6.42%over 54d | $282.20 DEX | $93.78K | 999.84M PEANUT | $93.78K | $45.70K | 8,564 | ||
| ★ | 241 | $0.046621 | +0.03%~3h | −5.44%~1d | ▼−5.06% | ▼−59.3%over 54d | $6.02K DEX | $66.20K | 999.90M MONEROCHAN | $66.20K | $29.21K | 3,786 | ||
| ★ | 242 | $0.045924 | −2.62%~3h | −2.62%~1d | ▼−30.5% | ▼−50.6%over 54d | — | $59.22K | 999.73M AAA | $59.22K | $32.48K | 2,964 | ||
| ★ | 243 | $0.046999 | +0.73%~3h | −1.90%~1d | ▼−9.29% | ▼−54.2%over 54d | $489.35 DEX | $69.97K | 999.79M CATANA | $69.97K | $44.44K | 16,265 | ||
| ★ | 244 | $5.84 | — | −0.53%~1d | ▼−3.70% | ▼−19.6%over 16d | — | $109.74K | — | $109.74K | $31.75K | 9,615 | ||
| ★ | 245 | $0.048507 | 0.00%~3h | +0.26%~1d | ▼−3.82% | ▼−23.9%over 54d | $696.07 DEX | $85.04K | 999.60M ITALIANROT | $85.04K | $49.45K | 7,481 | ||
| ★ | 246 | $0.0001148 | −0.35%~3h | +2.27%~1d | ▼−11.2% | ▲+28.4%over 54d | $3.88K DEX | $114.76K | 999.76M BARSIK | $114.76K | $37.44K | 26,463 | ||
| ★ | 247 | $0.0001085 | — | — | ▲0.00% | ▲0.00%over 43d | — | $108.47K | — | $108.47K | $58.42K | 14,997 | ||
| ★ | 248 | $0.046927 | ▲+0.66% | +12.2%~1d | ▼−15.1% | ▼−36.8%over 54d | $332.67 DEX | $69.18K | 998.68M MESA | $69.18K | $27.88K | 2,540 | ||
| ★ | 249 | $0.048486 | 0.00%~3h | +1.11%~1d | ▼−0.37% | ▼−19.7%over 54d | $143.56 DEX | $84.84K | 999.78M WIZARD | $84.84K | $50.52K | 6,509 | ||
| ★ | 250 | $0.046699 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−2.71% | ▼−28.1%over 54d | $5.96 DEX | $66.98K | 999.86M LIMBO | $66.98K | $30.12K | 4,726 | ||
| ★ | 251 | $0.048188 | 0.00%~3h | +7.52%~1d | ▲+2.28% | ▼−8.78%over 54d | $67.13 DEX | $81.83K | 999.48M BIGBALLS | $81.83K | $52.76K | 8,682 | ||
| ★ | 252 | $0.047787 | 0.00%~3h | +1.85%~1d | ▼−5.04% | ▼−9.74%over 54d | $48.15 DEX | $77.85K | 999.80M SSE | $77.85K | $49.46K | 14,156 | ||
| ★ | 253 | $0.048821 | ▼−0.19% | +5.10%~1d | ▼−3.11% | ▼−12.9%over 54d | $1.19K DEX | $88.18K | 999.63M WURK | $88.18K | $23.68K | 5,659 | ||
| ★ | 254 | $0.045282 | −1.49%~3h | −4.83%~1d | ▼−15.5% | ▼−51.7%over 54d | $145.76 DEX | $52.80K | 999.66M LION | $52.80K | $27.70K | 4,384 | ||
| ★ | 255 | $0.044895 | ▼−1.29% | +8.37%~1d | ▼−22.4% | ▼−53.1%over 54d | $1.42K DEX | $48.91K | 999.01M XMONEY | $48.91K | $22.75K | 3,566 | ||
| ★ | 256 | $0.047460 | 0.00%~3h | −2.91%~1d | ▼−3.78% | ▼−16.3%over 54d | $88.59 DEX | $74.34K | 996.50M CHATTY | $74.34K | $35.71K | 9,177 | ||
| ★ | 257 | $0.047313 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−5.47% | ▼−20.3%over 54d | $49.27 DEX | $73.09K | 999.45M SHEGEN | $73.09K | $48.27K | 11,213 | ||
| ★ | 258 | $0.047078 | 0.00%~3h | +3.00%~1d | ▼−9.60% | ▲+7.86%over 45d | $284.67 DEX | $70.75K | 999.60M RICH | $70.75K | $33.07K | 8,927 | ||
| ★ | 259 | $0.046479 | ▼−0.12% | −4.49%~1d | ▼−3.25% | ▼−21.5%over 54d | $22.05 DEX | $64.74K | 999.22M APPLE | $64.74K | $47.96K | 18,511 | ||
| ★ | 260 | $0.047223 | 0.00%~3h | +1.06%~1d | ▲+8.81% | ▼−24.9%over 54d | $16.98 DEX | $72.21K | 999.67M SBR | $72.21K | $35.82K | 6,401 | ||
| ★ | 261 | $0.043932 | 0.00%~3h | −2.45%~1d | ▼−6.37% | ▼−54.9%over 54d | $336.98 DEX | $39.32K | 999.87M TTG | $39.32K | $19.68K | 5,178 | ||
| ★ | 262 | $0.047912 | +1.06%~3h | +1.06%~1d | ▼−3.49% | ▼−9.28%over 54d | $1.37 DEX | $78.24K | 988.90M HUAHUA | $78.24K | $32.74K | 3,369 | ||
| ★ | 263 | $0.0007487 | ▼−0.97% | +5.37%~1d | ▲+23.5% | ▼−42.9%over 26d | $279.11 DEX | $748.48K | 999.69M DARK | $748.48K | $52.42K | 11,295 | ||
| ★ | 264 | $0.0001824 | ▼−0.36% | +0.54%~1d | ▼−6.82% | ▼−25.5%over 54d | $1.33K DEX | $60.88K | 333.74M AIOS | $60.88K | $52.39K | 6,341 | ||
| ★ | 265 | $0.047982 | 0.00%~3h | +0.44%~1d | ▼−7.07% | ▼−4.20%over 54d | $4.23 DEX | $79.77K | 999.35M FULLSEND | $79.77K | $29.58K | 10,132 | ||
| ★ | 266 | $0.0001737 | ▼−1.07% | +0.08%~1d | ▼−7.97% | ▼−10.6%over 54d | $49.79 DEX | $71.54K | 411.74M TOPG | $71.54K | $55.75K | 7,938 | ||
| ★ | 267 | $0.047628 | 0.00%~3h | −7.75%~1d | ▼−9.07% | ▼−43.4%over 54d | $3.85K DEX | $62.82K | 823.53M ZODS | $62.82K | $29.37K | 3,062 | ||
| ★ | 268 | $0.045138 | ▼−1.40% | −4.00%~1d | ▼−23.5% | ▼−57.4%over 54d | $407.64 DEX | $51.36K | 999.66M LOBSTAR | $51.36K | $36.04K | 10,696 | ||
| ★ | 269 | $0.048518 | ▲+1.20% | +3.69%~1d | ▼−1.40% | ▼−41.9%over 54d | $1.39K DEX | $69.81K | 819.61M RYS | $69.81K | $31.47K | 25,222 | ||
| ★ | 270 | $0.0001022 | ▼−0.09% | +0.60%~1d | ▲+37.3% | ▲+29.2%over 54d | $64.24 DEX | $101.08K | 989.11M XING | $101.08K | $27.20K | 5,334 | ||
| ★ | 271 | $0.045359 | 0.00%~3h | −5.88%~1d | ▼−12.6% | ▼−43.9%over 54d | $4.87K DEX | $53.48K | 997.93M ROCKY | $53.48K | $44.72K | 7,493 | ||
| ★ | 272 | $0.045743 | 0.00%~3h | −5.63%~1d | ▼−11.0% | ▼−21.5%over 54d | $778.71 DEX | $57.42K | 999.90M MINDSHARE | $57.42K | $25.27K | 2,533 | ||
| ★ | 273 | $0.046515 | 0.00%~3h | −5.16%~1d | ▼−14.9% | ▼−29.5%over 54d | $18.84 DEX | $59.18K | 908.25M MOSS | $59.18K | $31.09K | 6,052 | ||
| ★ | 274 | $0.045980 | 0.00%~3h | +1.38%~1d | ▲+0.00% | ▼−36.6%over 54d | $354.65 DEX | $59.76K | 999.36M FARTCAT | $59.76K | $31.35K | 5,721 | ||
| ★ | 275 | $0.047565 | ▲+1.55% | +7.04%~1d | ▼−8.55% | ▼−14.7%over 54d | $4.70K DEX | $75.53K | 998.34M GRINCH | $75.53K | $33.74K | 28,634 | ||
| ★ | 276 | $0.0001331 | ▼−20.8% | +15.1%~1d | ▲+27.7% | ▲+68.4%over 54d | $44.76K DEX | $133.00K | 999.43M HTTPS | $133.00K | $26.20K | 3,903 | ||
| ★ | 277 | $0.046693 | 0.00%~3h | −1.50%~1d | ▼−3.94% | ▼−33.6%over 54d | $150.87 DEX | $64.19K | 959.04M DANK | $64.19K | $21.35K | 3,556 | ||
| ★ | 278 | $0.045342 | 0.00%~3h | +1.28%~1d | ▼−4.44% | ▼−22.8%over 54d | $2.87K DEX | $53.08K | 993.60M URMOM | $53.08K | $34.67K | 3,623 | ||
| ★ | 279 | $0.045824 | 0.00%~3h | +0.24%~1d | ▲+4.90% | ▼−62.5%over 54d | $4.25K DEX | $58.23K | 999.94M PURCH | $58.23K | $25.25K | 4,187 | ||
| ★ | 280 | $0.042818 | +6.10%~3h | +6.69%~1d | ▼−13.4% | ▼−83.2%over 54d | $14.34K DEX | $28.17K | 999.75M NEEGY | $28.17K | $29.71K | 5,322 | ||
| ★ | 281 | $0.046210 | 0.00%~3h | −0.49%~1d | ▼−7.49% | ▼−32.4%over 54d | $30.20 DEX | $62.10K | 999.89M BGG1 | $62.10K | $36.86K | 4,272 | ||
| ★ | 282 | $0.044946 | 0.00%~3h | +3.14%~1d | ▼−0.63% | ▼−30.7%over 54d | $21.65 DEX | $49.42K | 999.27M BITCAT | $49.42K | $34.02K | 14,641 | ||
| ★ | 283 | $0.045840 | 0.00%~3h | +1.39%~1d | ▼−7.76% | ▼−19.3%over 54d | $0.1066 DEX | $58.36K | 999.36M MIHARU | $58.36K | $38.81K | 12,237 | ||
| ★ | 284 | $0.046755 | 0.00%~3h | +0.27%~1d | ▼−4.59% | ▼−12.4%over 54d | $32.81 DEX | $65.18K | 965.02M ILY | $65.18K | $32.77K | 3,789 | ||
| ★ | 285 | $0.049648 | ▼−1.82% | +3.66%~1d | ▼−22.5% | ▲+48.8%over 54d | $352.27 DEX | $93.70K | 971.10M YAJUCOIN | $93.70K | $21.97K | 9,525 | ||
| ★ | 286 | $0.044759 | 0.00%~3h | +1.09%~1d | ▼−8.83% | ▼−33.2%over 54d | $462.43 DEX | $47.56K | 999.31M USEFUL | $47.56K | $25.39K | 6,481 | ||
| ★ | 287 | $0.0001866 | 0.00%~3h | −1.42%~1d | ▼−8.68% | ▼−7.76%over 54d | $349.62 DEX | $58.62K | 314.12M OBOT | $58.62K | $45.59K | 8,398 | ||
| ★ | 288 | $0.045728 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▼−6.77%over 54d | $30.30 DEX | $57.27K | 999.90M SWARM | $57.27K | $28.51K | 3,739 | ||
| ★ | 289 | $0.043874 | ▼−0.65% | −2.09%~1d | ▼−6.83% | ▼−43.2%over 54d | $2.48K DEX | $38.73K | 999.86M CATWIF | $38.73K | $24.31K | 8,416 | ||
| ★ | 290 | $0.045735 | 0.00%~3h | −4.44%~1d | ▼−8.15% | ▼−21.3%over 54d | $3.55K DEX | $53.03K | 924.83M AGIXT | $53.03K | $34.88K | 6,586 | ||
| ★ | 291 | $0.046257 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.41% | ▼−6.27%over 54d | — | $62.44K | 998.04M UAI | $62.44K | $15.37K | 13,262 | ||
| ★ | 292 | $0.043655 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.57% | ▼−32.7%over 54d | $0.9596 DEX | $36.54K | 999.51M TRENCHAI | $36.54K | $26.92K | 7,886 | ||
| ★ | 293 | $0.044759 | ▼−1.55% | +1.40%~1d | ▲+1.11% | ▼−50.6%over 54d | $6.17K DEX | $47.31K | 994.16M FEBU | $47.31K | $28.13K | 7,864 | ||
| ★ | 294 | $0.045218 | 0.00%~3h | −1.96%~1d | ▼−8.09% | ▼−23.7%over 54d | $1.16K DEX | $52.16K | 999.60M CENTS | $52.16K | $37.13K | 11,626 | ||
| ★ | 295 | $0.044511 | 0.00%~3h | −1.03%~1d | ▼−8.91% | ▼−22.1%over 54d | $28.81 DEX | $45.10K | 999.91M KIKI | $45.10K | $19.48K | 8,413 | ||
| ★ | 296 | $0.045268 | 0.00%~3h | −1.45%~1d | ▼−9.67% | ▼−30.8%over 54d | $829.91 DEX | $49.99K | 948.83M AUTISM | $49.99K | $29.17K | 6,185 | ||
| ★ | 297 | $0.044148 | ▲+1.62% | +1.00%~1d | ▼−5.20% | ▲+13.7%over 54d | $1.39K DEX | $47.35K | 1.14B PLOI | $47.35K | $25.44K | 2,511 | ||
| ★ | 298 | $0.045689 | 0.00%~3h | +3.25%~1d | ▼−11.1% | ▼−25.8%over 54d | $109.05 DEX | $56.87K | 999.54M PEP | $56.87K | $18.83K | 4,330 | ||
| ★ | 299 | $0.043185 | 0.00%~3h | −3.10%~1d | ▼−7.89% | ▼−50.0%over 54d | $61.35 DEX | $31.84K | 999.80M OPENCLAW | $31.84K | $24.70K | 5,398 | ||
| ★ | 300 | $0.045644 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−7.16% | ▼−8.64%over 54d | $121.67 DEX | $53.55K | 948.80M MOE | $53.55K | $18.87K | 5,333 |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a NexFlow product.