Tokens whose Solana mint address ends in "pump" — the on-chain suffix pump.fun stamps on every launch. Membership is provable from the address itself. Membership rule: mint address ends in "pump". Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.1202 | ▼−1.02% | 0.00%~1d | ▼−5.01% | ▼−29.5%over 54d | $5.83M DEX | $120.23M | 999.92M FARTCOIN | $120.23M | $7.12M | 189,904 | ||
| ★ | 2 | $0.05264 | ▲+1.97% | 0.00%~1d | ▼−28.4% | ▼−69.7%over 54d | $8.14M DEX | $52.51M | 997.36M ANSEM | $52.51M | $2.21M | 140,648 | ||
| ★ | 3 | $0.04204 | ▼−1.01% | 0.00%~1d | ▼−8.04% | ▲+60.3%over 54d | $8.59M DEX | $40.53M | 964.15M CATE | $40.53M | $2.86M | 136,621 | ||
| ★ | 4 | $0.04202 | ▼−0.41% | 0.00%~1d | ▼−31.5% | ▼−44.3%over 54d | $542.54K DEX | $42.01M | 999.98M ARC | $42.01M | $15.36M | 45,535 | ||
| ★ | 5 | $0.0529 | ▼−0.06% | 0.00%~1d | ▼−11.5% | ▼−22.9%over 54d | $188.16K DEX | $50.92M | 962.42M BAN | $50.92M | $1.56M | 27,073 | ||
| ★ | 6 | $0.04386 | ▲+0.12% | 0.00%~1d | ▼−12.7% | ▼−21.3%over 54d | $518.50K DEX | $43.86M | 999.97M JELLYJELLY | $43.86M | $2.85M | 33,256 | ||
| ★ | 7 | $0.04002 | ▼−0.94% | 0.00%~1d | ▼−4.20% | ▼−20.6%over 54d | $214.52K DEX | $40.01M | 999.84M PNUT | $40.01M | $3.82M | 88,035 | ||
| ★ | 8 | $0.03715 | ▲+0.40% | 0.00%~1d | ▼−0.67% | ▲+24.3%over 54d | $856.61K DEX | $37.15M | 999.95M ALCH | $37.15M | $1.87M | 26,895 | ||
| ★ | 9 | $0.02582 | ▲+0.16% | 0.00%~1d | ▼−12.3% | ▼−4.06%over 54d | $6.48M DEX | $25.81M | 999.75M NEET | $25.81M | $1.84M | 30,353 | ||
| ★ | 10 | $0.0106 | — | 0.00%~1d | ▼−5.76% | ▼−62.9%over 54d | $7.91K DEX | $10.59M | 999.45M WOULD | $10.59M | $527.43K | 6,524 | ||
| ★ | 11 | $0.01722 | ▼−0.25% | 0.00%~1d | ▼−10.6% | ▼−14.0%over 54d | $49.64K DEX | $17.22M | 1000.00M VERSE | $17.22M | $314.25K | 5,633 | ||
| ★ | 12 | $0.01396 | ▼−0.39% | 0.00%~1d | ▼−1.65% | ▼−13.3%over 54d | $514.93K DEX | $13.96M | 999.98M GOAT | $13.96M | $1.87M | 88,056 | ||
| ★ | 13 | $0.01401 | ▼−0.69% | 0.00%~1d | ▼−10.00% | ▼−28.3%over 54d | $248.03K DEX | $14.01M | 999.93M PIPPIN | $14.01M | $2.21M | 48,175 | ||
| ★ | 14 | $0.01876 | ▼−0.92% | 0.00%~1d | ▲+4.90% | ▲+44.7%over 54d | $173.44K DEX | $18.74M | 999.39M FARTBOY | $18.74M | $336.56K | 12,515 | ||
| ★ | 15 | $0.01102 | ▼−0.10% | 0.00%~1d | ▼−9.43% | ▼−33.9%over 54d | $180.66K DEX | $10.77M | 976.87M BERT | $10.77M | $690.85K | 25,945 | ||
| ★ | 16 | $0.009083 | ▲+0.09% | 0.00%~1d | ▼−7.73% | ▼−34.7%over 54d | $311.14K DEX | $9.08M | 999.94M CHILLGUY | $9.08M | $836.35K | 117,408 | ||
| ★ | 17 | $0.004857 | ▲+0.38% | 0.00%~1d | ▼−14.2% | ▼−55.2%over 54d | $857.63K DEX | $4.86M | 999.75M BUTTCOIN | $4.86M | $772.64K | 21,262 | ||
| ★ | 18 | $0.005221 | ▲+1.67% | 0.00%~1d | ▼−21.6% | ▼−57.2%over 54d | $490.55K DEX | $4.70M | 900.00M MANIFEST | $4.70M | $317.60K | 35,688 | ||
| ★ | 19 | $0.005856 | ▼−0.74% | 0.00%~1d | ▲+0.28% | ▲+23.5%over 54d | $483.15K DEX | $5.86M | 999.89M CODEC | $5.86M | $396.79K | 5,331 | ||
| ★ | 20 | $0.008056 | ▲+0.35% | 0.00%~1d | ▼−14.2% | ▲+27.3%over 54d | $353.22K DEX | $7.97M | 989.97M CLAW | $7.97M | $261.61K | 3,824 | ||
| ★ | 21 | $0.007169 | ▼−0.22% | 0.00%~1d | ▼−9.16% | ▼−31.9%over 48d | $1.19K DEX | $7.17M | 999.98M WOLF | $7.17M | $512.90K | 2,739 | ||
| ★ | 22 | $0.008327 | ▼−0.39% | 0.00%~1d | ▼−2.81% | ▼−24.6%over 54d | $101.32K DEX | $7.90M | 948.24M ACT | $7.90M | $806.78K | 43,452 | ||
| ★ | 23 | $0.002972 | ▲+7.07% | 0.00%~1d | ▲+24.2% | ▲+15.4%over 43d | $981.84K DEX | $2.61M | 879.90M CRIME | $2.61M | $351.25K | 2,505 | ||
| ★ | 24 | $0.006399 | ▲+0.16% | 0.00%~1d | ▼−3.33% | ▼−40.8%over 54d | $29.49K DEX | $6.40M | 999.69M CLASH | $6.40M | $205.55K | 10,007 | ||
| ★ | 25 | $0.006953 | ▲+0.22% | 0.00%~1d | ▼−4.68% | ▼−22.4%over 54d | $203.38K DEX | $6.95M | 999.19M AVA | $6.95M | $726.97K | 47,455 | ||
| ★ | 26 | $0.003749 | ▲+0.60% | 0.00%~1d | ▼−32.1% | ▼−55.6%over 54d | $1.14M DEX | $3.75M | 999.91M TRIPLET | $3.75M | $429.65K | 22,749 | ||
| ★ | 27 | $0.006542 | ▼−0.33% | 0.00%~1d | ▼−0.47% | ▼−12.4%over 54d | $201.18K DEX | $6.54M | 999.97M SWARMS | $6.54M | $819.41K | 28,874 | ||
| ★ | 28 | $0.005417 | ▲+0.52% | 0.00%~1d | ▼−10.7% | ▼−37.8%over 54d | $81.81K DEX | $5.42M | 999.97M UFD | $5.42M | $667.88K | 34,640 | ||
| ★ | 29 | $0.006762 | ▼−0.56% | 0.00%~1d | ▼−9.58% | ▼−1.18%over 54d | $77.74K DEX | $6.76M | 999.96M VINE | $6.76M | $866.96K | 93,412 | ||
| ★ | 30 | $0.006619 | — | 0.00%~1d | ▼−4.69% | ▲+6.99%over 54d | $1.86K DEX | $6.55M | 989.74M PEPECAT | $6.55M | $172.28K | 2,398 | ||
| ★ | 31 | $0.003996 | ▲+0.60% | 0.00%~1d | ▼−34.9% | ▼−72.6%over 54d | $85.67K DEX | $4.00M | 999.78M TOS | $4.00M | $176.19K | 1,014 | ||
| ★ | 32 | $0.004404 | ▼−0.32% | 0.00%~1d | ▼−11.9% | ▼−13.1%over 54d | $79.92K DEX | $4.30M | 975.56M FWOG | $4.30M | $944.85K | 71,458 | ||
| ★ | 33 | $0.001399 | ▼−7.05% | 0.00%~1d | ▼−36.3% | ▼−70.0%over 54d | $833.50K DEX | $1.40M | 999.92M JIMOTHY | $1.40M | $462.68K | 32,072 | ||
| ★ | 34 | $0.004372 | ▲+0.64% | 0.00%~1d | ▼−31.3% | ▼−23.3%over 54d | $6.21K DEX | $4.37M | 999.90M GBACK | $4.37M | $130.68K | 3,541 | ||
| ★ | 35 | $0.005321 | ▼−0.09% | 0.00%~1d | ▲+13.8% | ▼−0.20%over 54d | $28.19K DEX | $5.32M | 1000.00M BOBO | $5.32M | $200.92K | 4,746 | ||
| ★ | 36 | $0.004077 | ▼−2.65% | 0.00%~1d | ▼−0.75% | ▼−51.3%over 54d | $182.73K DEX | $4.08M | 999.97M CUPSEY | $4.08M | $244.94K | 12,879 | ||
| ★ | 37 | $0.004888 | ▲+2.17% | 0.00%~1d | ▼−23.2% | ▼−38.7%over 54d | $43.89K DEX | $4.89M | 1000.00M TBB | $4.89M | $143.23K | 7,626 | ||
| ★ | 38 | $0.003797 | ▼−1.02% | 0.00%~1d | ▼−12.8% | ▼−12.8%over 54d | $8.84K DEX | $3.80M | 999.82M JOBCOIN | $3.80M | $217.10K | 2,755 | ||
| ★ | 39 | $0.006443 | ▲+0.55% | 0.00%~1d | ▼−5.98% | ▼−49.7%over 54d | $40.15K DEX | $3.86M | 599.61M DADDY | $3.86M | $443.68K | 64,896 | ||
| ★ | 40 | $0.006054 | ▲+0.71% | 0.00%~1d | ▲+11.5% | ▲+38.4%over 54d | $44.73K DEX | $6.05M | 999.94M DJI6930 | $6.05M | $185.47K | 15,185 | ||
| ★ | 41 | $0.00261 | ▼−1.04% | 0.00%~1d | ▼−6.88% | ▼−37.5%over 54d | $31.83K DEX | $2.61M | 999.94M CRYPTO | $2.61M | $160.78K | 3,020 | ||
| ★ | 42 | $0.003067 | ▲+0.44% | 0.00%~1d | ▼−8.05% | ▲+129%over 54d | $305.95K DEX | $3.07M | 999.86M PWEASE | $3.07M | $485.33K | 18,638 | ||
| ★ | 43 | $0.003108 | ▲+1.79% | 0.00%~1d | ▲+0.63% | ▲+0.54%over 54d | $60.80K DEX | $3.11M | 999.95M ALTSZN | $3.11M | $129.10K | 4,997 | ||
| ★ | 44 | $0.008135 | ▼−3.06% | 0.00%~1d | ▼−5.31% | ▲+32.7%over 48d | $1.74M DEX | $5.62M | 690.76M OTC | $5.62M | $341.71K | 18,424 | ||
| ★ | 45 | $0.001622 | ▼−1.22% | 0.00%~1d | ▼−15.9% | ▼−73.3%over 54d | $1.43M DEX | $1.61M | 990.12M FONE | $1.61M | $359.23K | 23,842 | ||
| ★ | 46 | $0.002722 | ▲+0.05% | 0.00%~1d | ▼−9.67% | ▼−11.6%over 54d | $54.40K DEX | $2.72M | 999.76M DREAMS | $2.72M | $242.94K | 5,790 | ||
| ★ | 47 | $0.003198 | ▼−1.08% | 0.00%~1d | ▲+3.26% | ▼−2.53%over 54d | $18.20K DEX | $3.13M | 979.80M XERIS | $3.13M | $116.18K | 1,977 | ||
| ★ | 48 | $0.002248 | ▲+0.50% | 0.00%~1d | ▲+0.56% | ▼−34.7%over 54d | $64.62K DEX | $2.25M | 999.88M USDUC | $2.25M | $270.83K | 14,851 | ||
| ★ | 49 | $0.002122 | — | 0.00%~1d | ▼−6.04% | ▼−25.7%over 54d | $1.14K DEX | $2.11M | 992.96M CAR | $2.11M | $168.08K | 16,724 | ||
| ★ | 50 | $0.001598 | ▼−5.73% | 0.00%~1d | ▼−7.41% | ▼−58.5%over 48d | $15.13K DEX | $1.60M | 999.44M CATCOIN | $1.60M | $80.51K | 932 | ||
| ★ | 51 | $0.002162 | ▼−0.56% | 0.00%~1d | ▲+0.73% | ▲+1.87%over 54d | $625.05K DEX | $2.16M | 999.80M RETIRE | $2.16M | $317.78K | 15,739 | ||
| ★ | 52 | $0.001893 | ▼−0.10% | 0.00%~1d | ▲+37.0% | ▼−57.3%over 54d | $130.22K DEX | $1.89M | 999.98M KET | $1.89M | $129.52K | 5,621 | ||
| ★ | 53 | $0.001204 | ▲+0.30% | 0.00%~1d | ▼−10.2% | ▼−40.8%over 54d | $17.83K DEX | $1.20M | 999.86M XAVIER | $1.20M | $143.97K | 3,083 | ||
| ★ | 54 | $0.001723 | ▲+1.03% | 0.00%~1d | ▲+15.7% | ▼−47.9%over 54d | $8.21K DEX | $1.72M | 1000.00M UWU | $1.72M | $83.27K | 19,692 | ||
| ★ | 55 | $0.001338 | ▼−3.90% | 0.00%~1d | ▼−3.08% | ▼−17.6%over 54d | $4.31M DEX | $1.34M | 999.85M WOJAK | $1.34M | $307.82K | 20,002 | ||
| ★ | 56 | $0.001419 | ▲+3.14% | 0.00%~1d | ▼−13.2% | ▲+21.9%over 54d | $16.90K DEX | $1.41M | 990.63M FAPCOIN | $1.41M | $114.42K | 5,777 | ||
| ★ | 57 | $0.001684 | ▼−1.21% | 0.00%~1d | ▼−14.4% | ▼−30.2%over 54d | $222.03 DEX | $1.68M | 1000.00M AMIKO | $1.68M | $99.99K | 22,859 | ||
| ★ | 58 | $0.002372 | ▼−0.14% | 0.00%~1d | ▼−14.7% | ▲+89.8%over 54d | $57.61K DEX | $2.37M | 999.72M RAGEGUY | $2.37M | $121.73K | 4,176 | ||
| ★ | 59 | $0.0001188 | ▼−0.72% | 0.00%~1d | ▼−70.8% | ▼−93.1%over 54d | $54.13K DEX | $118.60K | 998.13M PYTHIA | $118.60K | $300.33K | 38,310 | ||
| ★ | 60 | $0.001888 | ▼−2.20% | 0.00%~1d | ▼−8.15% | ▼−22.8%over 54d | $701.20K DEX | $1.89M | 999.01M LMAO! | $1.89M | $210.02K | 9,730 | ||
| ★ | 61 | $0.001591 | — | 0.00%~1d | ▼−11.8% | ▼−58.0%over 54d | $4.74K DEX | $1.53M | 964.98M RWA | $1.53M | $104.45K | 3,771 | ||
| ★ | 62 | $0.001319 | ▲+0.69% | 0.00%~1d | ▼−29.1% | ▼−44.4%over 54d | $86.65K DEX | $1.32M | 1000.00M MYRO | $1.32M | $77.16K | 1,133 | ||
| ★ | 63 | $0.001941 | ▼−2.76% | 0.00%~1d | ▲+16.2% | ▲+24.0%over 54d | $54.81K DEX | $1.92M | 989.23M PERCOLATOR | $1.92M | $149.32K | 5,196 | ||
| ★ | 64 | $0.0008248 | ▼−2.10% | 0.00%~1d | ▼−19.6% | ▼−79.5%over 54d | $168.84K DEX | $792.28K | 960.55M TOAD | $792.28K | $185.75K | 19,135 | ||
| ★ | 65 | $0.001551 | ▲+0.09% | 0.00%~1d | ▼−4.49% | ▲+10.5%over 54d | $48.25K DEX | $1.55M | 999.94M MOBY | $1.55M | $211.48K | 21,390 | ||
| ★ | 66 | $0.001279 | ▲+5.52% | 0.00%~1d | ▼−27.6% | ▼−23.5%over 54d | $97.60K DEX | $1.28M | 999.83M JOTCHUA | $1.28M | $126.26K | 13,473 | ||
| ★ | 67 | $0.001266 | ▲+16.0% | 0.00%~1d | ▲+1.82% | ▼−26.0%over 54d | $55.09K DEX | $1.27M | 999.94M HODL | $1.27M | $135.40K | 4,543 | ||
| ★ | 68 | $0.001014 | ▼−0.13% | 0.00%~1d | ▲+4.48% | ▼−22.9%over 54d | $34.47K DEX | $1.01M | 999.34M BITTY | $1.01M | $130.21K | 10,871 | ||
| ★ | 69 | $0.001547 | ▲+0.06% | 0.00%~1d | ▼−0.98% | ▼−5.51%over 54d | $18.49K DEX | $1.54M | 994.50M ZAUTH | $1.54M | $91.74K | 2,421 | ||
| ★ | 70 | $0.001816 | ▼−0.58% | 0.00%~1d | ▼−3.18% | ▲+41.7%over 54d | $7.09K DEX | $1.82M | 999.97M QST | $1.82M | $92.80K | 5,462 | ||
| ★ | 71 | $0.001077 | — | 0.00%~1d | ▼−11.3% | ▼−28.3%over 54d | $1.30K DEX | $1.04M | 963.76M MANSION | $1.04M | $84.48K | 815 | ||
| ★ | 72 | $0.0008552 | ▼−1.49% | 0.00%~1d | ▼−14.5% | ▼−48.4%over 54d | $47.23K DEX | $803.40K | 939.38M RKC | $803.40K | $152.41K | 7,382 | ||
| ★ | 73 | $0.001572 | ▼−4.91% | 0.00%~1d | ▼−13.3% | ▼−27.9%over 54d | $120.12K DEX | $1.57M | 999.58M 67 | $1.57M | $184.45K | 18,438 | ||
| ★ | 74 | $0.001387 | ▼−0.10% | 0.00%~1d | ▼−19.3% | ▼−16.0%over 54d | $43.95K DEX | $1.39M | 998.59M TOKABU | $1.39M | $177.97K | 10,955 | ||
| ★ | 75 | $0.0009591 | ▲+5.31% | 0.00%~1d | ▲+30.8% | ▼−41.7%over 54d | $165.68K DEX | $930.04K | 969.65M BURNIE | $930.04K | $140.81K | 9,946 | ||
| ★ | 76 | $0.0007295 | ▼−0.84% | 0.00%~1d | ▼−7.69% | ▼−74.8%over 54d | $314.19K DEX | $728.49K | 998.55M CHILLHOUSE | $728.49K | $248.62K | 19,117 | ||
| ★ | 77 | $0.001074 | ▼−0.66% | 0.00%~1d | ▲+0.55% | ▼−46.0%over 54d | $571.76 DEX | $1.07M | 999.99M NORMIE | $1.07M | $65.80K | 6,789 | ||
| ★ | 78 | $0.001133 | ▲+0.33% | 0.00%~1d | ▼−11.6% | ▼−18.1%over 54d | $15.41K DEX | $1.02M | 899.68M SIGMA | $1.02M | $219.32K | 28,922 | ||
| ★ | 79 | $0.0009252 | ▼−2.36% | 0.00%~1d | ▼−7.95% | ▼−54.1%over 54d | $6.27K DEX | $924.56K | 999.34M 401JK | $924.56K | $90.56K | 3,929 | ||
| ★ | 80 | $0.001056 | ▼−1.28% | 0.00%~1d | ▼−5.53% | ▼−18.7%over 54d | $3.33K DEX | $1.06M | 999.67M JAILSTOOL | $1.06M | $289.29K | 55,109 | ||
| ★ | 81 | $0.0004763 | ▼−2.06% | 0.00%~1d | ▲+4.00% | ▼−31.5%over 54d | $152.26K DEX | $475.74K | 998.79M SOLANGELES | $475.74K | $127.07K | 6,776 | ||
| ★ | 82 | $0.001194 | ▼−0.44% | 0.00%~1d | ▲+23.0% | ▲+26.7%over 54d | $4.75K DEX | $1.19M | 997.74M GTA 6 COIN | $1.19M | $83.73K | 11,810 | ||
| ★ | 83 | $0.00031 | ▼−3.12% | 0.00%~1d | ▼−1.12% | ▼−69.3%over 54d | $61.48K DEX | $307.45K | 991.70M KINS | $307.45K | $102.03K | 20,782 | ||
| ★ | 84 | $0.02554 | ▲+0.60% | −2.60%~1d | ▼−29.0% | ▼−29.0%over 4d | $4.74K DEX | $25.53M | 999.46M MASK | $25.53M | $124.58K | 27,565 | ||
| ★ | 85 | $0.00883 | — | 0.00%~1d | ▼−6.38% | ▼−10.7%over 54d | $0.6976 DEX | $752.46K | 85.22M VANKEDISI | $752.46K | $169.70K | 3,562 | ||
| ★ | 86 | $0.0005012 | — | 0.00%~1d | ▲+5.24% | ▼−56.0%over 54d | $6.36K DEX | $500.91K | 999.36M RNT | $500.91K | $218.64K | 16,152 | ||
| ★ | 87 | $0.001145 | — | 0.00%~1d | ▼−7.42% | ▼−37.2%over 54d | $1.28K DEX | $714.69K | 624.40M 9QRI | $714.69K | $141.23K | 7,149 | ||
| ★ | 88 | $0.0006104 | ▼−0.36% | 0.00%~1d | ▼−9.60% | ▼−19.2%over 54d | $305.10 DEX | $610.16K | 999.67M BUNKER | $610.16K | $73.48K | 2,863 | ||
| ★ | 89 | $0.0004074 | ▼−1.65% | 0.00%~1d | ▼−24.0% | ▼−66.2%over 54d | $11.63K DEX | $407.37K | 1000.00M SAN | $407.37K | $48.80K | 996 | ||
| ★ | 90 | $0.0009318 | ▼−1.18% | 0.00%~1d | ▲+0.25% | ▼−4.33%over 54d | $3.52K DEX | $783.28K | 840.59M HEHE | $783.28K | $101.29K | 6,024 | ||
| ★ | 91 | $0.0007544 | ▲+3.80% | 0.00%~1d | ▼−7.67% | ▲+6.66%over 54d | $23.58K DEX | $754.38K | 999.96M SHOGGOTH | $754.38K | $165.05K | 17,442 | ||
| ★ | 92 | $0.0005548 | ▼−2.16% | 0.00%~1d | ▲+94.4% | ▼−16.2%over 54d | $70.36K DEX | $554.57K | 999.65M THREE | $554.57K | $114.19K | 15,325 | ||
| ★ | 93 | $0.0008176 | ▼−0.01% | 0.00%~1d | ▲+28.7% | ▼−11.4%over 54d | $3.28K DEX | $815.38K | 997.34M HOUSE | $815.38K | $180.43K | 23,097 | ||
| ★ | 94 | $0.0006194 | — | 0.00%~1d | ▼−5.98% | ▼−22.7%over 54d | — | $619.42K | 999.96M BINDER | $619.42K | $44.69K | 1,054 | ||
| ★ | 95 | $0.0007569 | ▼−1.76% | 0.00%~1d | ▼−0.00% | ▲+22.8%over 54d | $31.12K DEX | $756.84K | 999.97M JOBY | $756.84K | $62.03K | 2,308 | ||
| ★ | 96 | $0.001039 | ▼−0.25% | 0.00%~1d | ▼−14.4% | ▼−47.9%over 54d | $5.46K DEX | $557.67K | 536.75M MD | $557.67K | $80.87K | 1,660 | ||
| ★ | 97 | $0.0004319 | ▼−0.70% | 0.00%~1d | ▼−16.1% | ▼−42.9%over 54d | $39.74K DEX | $431.81K | 999.90M PENGUIN | $431.81K | $119.85K | 38,062 | ||
| ★ | 98 | $0.0004712 | ▼−0.20% | 0.00%~1d | ▼−4.39% | ▼−33.6%over 54d | $258.48 DEX | $471.18K | 999.99M SSR | $471.18K | $42.04K | 337 | ||
| ★ | 99 | $0.0008617 | ▼−0.13% | 0.00%~1d | ▼−5.66% | ▼−37.6%over 54d | $19.47K DEX | $818.28K | 949.64M WHITEWHALE | $818.28K | $96.69K | 21,806 | ||
| ★ | 100 | $0.0004822 | ▲+0.16% | 0.00%~1d | ▼−8.96% | ▼−15.9%over 54d | $13.65K DEX | $482.03K | 999.64M 1 | $482.03K | $180.74K | 70,616 |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a NexFlow product.