Tokens whose Solana mint address ends in "pump" — the on-chain suffix pump.fun stamps on every launch. Membership is provable from the address itself. Membership rule: mint address ends in "pump". Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 101 | $0.0008526 | ▼−0.04% | 0.00%~1d | ▲+27.3% | ▼−3.49%over 54d | $8.17K DEX | $852.47K | 999.90M MITCH | $852.47K | $56.67K | 3,588 | ||
| ★ | 102 | $0.0004351 | ▼−0.13% | 0.00%~1d | ▼−4.01% | ▲+33.4%over 54d | $12.29K DEX | $435.11K | 999.96M CLUDE | $435.11K | $67.61K | 3,579 | ||
| ★ | 103 | $0.0007768 | ▼−0.01% | 0.00%~1d | ▼−12.0% | ▲+42.8%over 54d | $1.85K DEX | $774.72K | 997.29M WOBBLES | $774.72K | $59.23K | 2,401 | ||
| ★ | 104 | $0.0004308 | — | 0.00%~1d | ▼−8.08% | ▼−38.9%over 54d | $831.56 DEX | $429.09K | 995.99M BUTTHOLE | $429.09K | $151.07K | 29,234 | ||
| ★ | 105 | $0.0004643 | ▼−0.80% | 0.00%~1d | ▼−7.20% | ▼−35.3%over 54d | $3.51K DEX | $452.51K | 974.58M AWR | $464.12K | $73.53K | 6,410 | ||
| ★ | 106 | $0.0001032 | ▼−3.66% | 0.00%~1d | ▼−5.38% | ▼−84.7%over 54d | $47.71K DEX | $103.16K | 999.96M KURUMI | $103.16K | $68.35K | 3,146 | ||
| ★ | 107 | $0.0006967 | ▼−0.23% | 0.00%~1d | ▲+12.4% | ▼−21.7%over 54d | $6.95K DEX | $696.71K | 999.98M PENGO | $696.71K | $44.46K | 2,994 | ||
| ★ | 108 | $0.0002193 | ▼−1.69% | 0.00%~1d | ▼−11.3% | ▼−69.5%over 54d | $42.80K DEX | $213.85K | 974.97M ZERO | $213.85K | $93.13K | 5,218 | ||
| ★ | 109 | $0.0004899 | ▼−0.74% | 0.00%~1d | ▼−12.9% | ▼−35.0%over 54d | $1.51K DEX | $489.83K | 999.91M FRIC | $489.83K | $117.05K | 12,754 | ||
| ★ | 110 | $0.001636 | ▲+0.12% | 0.00%~1d | ▲+97.6% | ▲+220%over 54d | $14.12K DEX | $1.64M | 999.95M AGENC | $1.64M | $74.76K | 3,065 | ||
| ★ | 111 | $0.0006927 | ▲+0.63% | 0.00%~1d | ▲+18.1% | ▼−5.69%over 54d | $12.14K DEX | $692.64K | 999.95M PSYOPANIME | $692.64K | $92.82K | 10,571 | ||
| ★ | 112 | $0.0002521 | ▲+1.49% | 0.00%~1d | ▼−1.33% | ▼−57.3%over 54d | $65.54K DEX | $252.09K | 999.82M UNC | $252.09K | $76.10K | 12,383 | ||
| ★ | 113 | $0.0004238 | ▲+0.68% | 0.00%~1d | ▲+2.44% | ▼−25.8%over 54d | $2.23K DEX | $423.70K | 999.75M GORK | $423.70K | $179.01K | 17,911 | ||
| ★ | 114 | $0.000266 | ▼−0.20% | 0.00%~1d | ▼−8.02% | ▼−44.2%over 54d | $3.75K DEX | $265.93K | 999.93M OPAL | $265.93K | $57.35K | 2,678 | ||
| ★ | 115 | $0.0004003 | ▼−0.07% | 0.00%~1d | ▼−6.46% | ▲+100%over 54d | $269.19 DEX | $399.81K | 998.87M BRENT | $399.81K | $41.95K | 5,023 | ||
| ★ | 116 | $0.000277 | ▼−5.03% | 0.00%~1d | ▲+2.25% | ▼−28.9%over 54d | $29.72K DEX | $277.00K | 999.89M DEXTER | $277.00K | $64.83K | 2,593 | ||
| ★ | 117 | $0.0004845 | ▼−0.13% | 0.00%~1d | ▲+14.8% | ▼−6.19%over 54d | $2.59K DEX | $484.53K | 1000.00M BREW | $484.53K | $36.94K | 417 | ||
| ★ | 118 | $0.0002722 | ▲+0.95% | 0.00%~1d | ▼−14.7% | ▼−58.8%over 54d | $10.67K DEX | $272.21K | 999.93M BULLISH | $272.21K | $58.29K | 30,700 | ||
| ★ | 119 | $0.000354 | ▲+1.02% | 0.00%~1d | ▼−3.05% | ▼−32.8%over 54d | $2.01K DEX | $353.88K | 999.78M BUCKAZOIDS | $353.88K | $92.13K | 11,044 | ||
| ★ | 120 | $0.0002545 | ▼−0.38% | 0.00%~1d | ▼−6.57% | ▼−59.6%over 54d | $310.67 DEX | $249.47K | 980.06M WAGMI | $249.47K | $57.86K | 2,627 | ||
| ★ | 121 | $0.0004172 | ▼−1.21% | 0.00%~1d | ▼−1.58% | ▼−28.1%over 54d | $1.27K DEX | $412.90K | 989.68M PINO | $412.90K | $75.51K | 11,182 | ||
| ★ | 122 | $0.0006894 | ▼−0.19% | 0.00%~1d | ▼−14.6% | ▲+3.54%over 54d | $2.53K DEX | $685.67K | 994.52M BIOLLM | $685.67K | $59.45K | 2,322 | ||
| ★ | 123 | $0.0002619 | — | 0.00%~1d | ▼−30.2% | ▼−60.2%over 54d | $1.35K DEX | $261.92K | 999.99M KERMIT | $261.92K | $39.37K | 1,080 | ||
| ★ | 124 | $0.0003203 | ▼−1.29% | 0.00%~1d | ▼−1.05% | ▼−56.8%over 54d | $106.57K DEX | $320.24K | 999.74M HEAVYPULP | $320.24K | $78.71K | 5,433 | ||
| ★ | 125 | $0.0005041 | — | 0.00%~1d | ▼−10.2% | ▲+12.1%over 54d | $3.07K DEX | $502.74K | 997.35M LC | $502.74K | $65.67K | 3,794 | ||
| ★ | 126 | $0.0001647 | ▼−1.32% | 0.00%~1d | ▼−3.51% | ▼−55.1%over 54d | $33.75K DEX | $164.72K | 999.84M RFC | $164.72K | $127.90K | 11,633 | ||
| ★ | 127 | $0.0003879 | ▼−0.20% | 0.00%~1d | ▼−5.59% | ▼−18.4%over 54d | $6.16K DEX | $381.23K | 982.81M BILLY | $381.23K | $205.59K | 35,126 | ||
| ★ | 128 | $0.0004279 | ▼−0.55% | 0.00%~1d | ▲+1.83% | ▼−9.39%over 54d | $2.40K DEX | $427.80K | 999.84M BUCK | $427.80K | $106.73K | 10,943 | ||
| ★ | 129 | $0.0002841 | ▼−1.25% | 0.00%~1d | ▼−18.6% | ▼−67.2%over 54d | $15.54K DEX | $284.06K | 999.75M CLANKER | $284.06K | $74.70K | 7,204 | ||
| ★ | 130 | $0.0002317 | ▲+2.38% | 0.00%~1d | ▲+5.19% | ▼−68.6%over 54d | $78.48K DEX | $231.74K | 999.98M MEMECOIN | $231.74K | $43.28K | 7,790 | ||
| ★ | 131 | $0.0003709 | — | 0.00%~1d | ▼−7.70% | ▼−12.5%over 54d | $2.38K DEX | $370.81K | 999.75M SCF | $370.81K | $127.64K | 23,231 | ||
| ★ | 132 | $0.0002553 | ▼−0.83% | 0.00%~1d | ▼−15.9% | ▼−29.1%over 54d | $4.91K DEX | $253.98K | 995.03M SUPERCYCLE | $253.98K | $79.98K | 6,085 | ||
| ★ | 133 | $0.0007982 | — | 0.00%~1d | ▼−13.2% | ▼−18.1%over 54d | $895.87 DEX | $398.95K | 499.84M SHY | $398.95K | $73.49K | 6,596 | ||
| ★ | 134 | $0.0001721 | ▼−5.93% | 0.00%~1d | ▼−54.9% | ▼−63.9%over 54d | $43.52K DEX | $172.10K | 999.87M LARP | $172.10K | $61.68K | 3,066 | ||
| ★ | 135 | $0.0005876 | ▼−2.79% | 0.00%~1d | ▲+27.5% | ▲+81.5%over 54d | $9.43K DEX | $587.60K | 999.95M UNITY | $587.60K | $50.89K | 1,513 | ||
| ★ | 136 | $0.000265 | — | 0.00%~1d | ▼−10.1% | ▼−65.7%over 54d | $2.06K DEX | $228.25K | 861.26M MACHI | $228.25K | $89.15K | 2,440 | ||
| ★ | 137 | $0.0001507 | ▲+1.77% | 0.00%~1d | ▲+18.4% | ▼−79.9%over 54d | $30.57K DEX | $150.69K | 999.98M MUMU | $150.69K | $34.94K | 2,344 | ||
| ★ | 138 | $0.000339 | ▼−0.26% | 0.00%~1d | ▼−4.14% | ▼−25.5%over 54d | $993.33 DEX | $338.17K | 997.70M LABUBU | $338.17K | $148.25K | 19,122 | ||
| ★ | 139 | $0.0002754 | — | 0.00%~1d | ▼−8.68% | ▼−32.7%over 54d | $7.19K DEX | $275.37K | 999.75M FRED | $275.37K | $162.98K | 31,902 | ||
| ★ | 140 | $0.0002474 | ▼−0.10% | 0.00%~1d | ▼−16.0% | ▼−42.3%over 54d | $1.75K DEX | $247.25K | 999.55M EAI | $247.25K | $36.02K | 12,288 | ||
| ★ | 141 | $0.0003603 | ▲+1.13% | 0.00%~1d | ▼−6.14% | ▼−51.6%over 54d | $15.44K DEX | $339.92K | 943.57M LAYOOO | $339.92K | $54.33K | 3,229 | ||
| ★ | 142 | $0.0002983 | ▼−0.26% | 0.00%~1d | ▼−8.46% | ▼−41.0%over 54d | $8.00K DEX | $298.21K | 999.80M PUNCH | $298.21K | $91.63K | 23,472 | ||
| ★ | 143 | $0.0002931 | — | 0.00%~1d | ▼−6.82% | ▼−20.7%over 54d | $459.53 DEX | $293.03K | 999.85M LUCE | $293.03K | $156.33K | 37,815 | ||
| ★ | 144 | $0.0002949 | — | 0.00%~1d | ▼−7.12% | ▼−23.1%over 54d | $272.44 DEX | $294.86K | 999.82M BUZZ | $294.86K | $132.91K | 25,023 | ||
| ★ | 145 | $0.0003357 | ▲+1.30% | 0.00%~1d | ▲+9.87% | ▼−41.3%over 54d | $13.02K DEX | $328.38K | 978.21M MAGA | $328.38K | $50.32K | 10,902 | ||
| ★ | 146 | $0.0002786 | ▼−0.36% | 0.00%~1d | ▼−3.24% | ▼−72.8%over 54d | $10.58K DEX | $247.31K | 887.82M NYAN | $247.31K | $52.61K | 2,936 | ||
| ★ | 147 | $0.0001012 | — | 0.00%~1d | ▼−65.9% | ▼−75.0%over 54d | $484.30 DEX | $101.22K | 999.87M ETF500 | $101.22K | $73.37K | 13,763 | ||
| ★ | 148 | $0.0005677 | ▲+1.05% | 0.00%~1d | ▲+20.6% | ▲+42.5%over 54d | $990.04 DEX | $567.67K | 999.98M WAR | $567.67K | $45.53K | 18,780 | ||
| ★ | 149 | $0.0002929 | — | 0.00%~1d | ▼−5.68% | ▼−19.5%over 54d | $87.70 DEX | $292.72K | 999.49M 🟥🟩 | $292.72K | $68.94K | 16,908 | ||
| ★ | 150 | $0.0002522 | ▼−0.58% | 0.00%~1d | ▼−8.64% | ▼−40.1%over 54d | $3.75K DEX | $252.03K | 999.37M OIIAOIIA | $252.03K | $80.34K | 6,258 | ||
| ★ | 151 | $0.000235 | ▲+3.34% | 0.00%~1d | ▼−16.2% | ▼−40.3%over 54d | $3.35K DEX | $233.74K | 994.64M STUPID | $233.74K | $104.55K | 19,688 | ||
| ★ | 152 | $0.0001085 | — | 0.00%~1d | ▼−39.1% | ▼−76.2%over 48d | $4.37K DEX | $108.43K | 999.44M LADYBUG | $108.43K | $32.86K | 9,191 | ||
| ★ | 153 | $0.000263 | ▲+2.12% | 0.00%~1d | ▼−13.2% | ▼−2.62%over 54d | $4.58K DEX | $262.93K | 999.70M 114514 | $262.93K | $60.99K | 19,821 | ||
| ★ | 154 | $0.0003836 | ▲+0.11% | 0.00%~1d | ▼−3.37% | ▼−31.1%over 54d | $1.36K DEX | $271.59K | 707.97M NEIRO | $271.59K | $180.63K | 9,117 | ||
| ★ | 155 | $0.043898 | ▲+8.82% | 0.00%~1d | ▼−11.1% | ▼−92.3%over 48d | $47.74K DEX | $37.12K | 952.19M CC | $37.12K | $44.87K | 4,869 | ||
| ★ | 156 | $0.0001548 | ▼−1.75% | 0.00%~1d | ▼−5.06% | ▼−45.4%over 54d | $8.28K DEX | $154.78K | 999.90M 我的刀盾 | $154.78K | $60.32K | 4,713 | ||
| ★ | 157 | $0.0001774 | ▼−0.99% | 0.00%~1d | ▼−11.7% | ▼−53.9%over 54d | $22.66K DEX | $177.39K | 999.87M TESTICLE | $177.39K | $95.06K | 14,471 | ||
| ★ | 158 | $0.047191 | ▲+1.96% | 0.00%~1d | ▼−1.46% | ▼−77.5%over 54d | $5.10K DEX | $71.91K | 999.95M BOOB | $71.91K | $37.43K | 2,558 | ||
| ★ | 159 | $0.0002547 | ▼−0.21% | 0.00%~1d | ▼−11.4% | ▼−8.33%over 54d | $677.83 DEX | $254.69K | 999.90M AVB | $254.69K | $101.69K | 9,634 | ||
| ★ | 160 | $0.0002254 | ▼−0.03% | 0.00%~1d | ▼−20.5% | ▼−95.0%over 23d | $26.74K DEX | $220.63K | 978.98M HEEHAW | $220.63K | $40.50K | 4,513 | ||
| ★ | 161 | $0.0002093 | ▲+1.26% | 0.00%~1d | ▼−0.29% | ▼−30.4%over 54d | $9.58K DEX | $209.24K | 999.60M MAXXING | $209.24K | $62.94K | 5,629 | ||
| ★ | 162 | $0.0002216 | — | 0.00%~1d | ▼−7.28% | ▼−20.6%over 54d | $26.71 DEX | $221.47K | 999.59M FIGHT | $221.47K | $108.42K | 9,771 | ||
| ★ | 163 | $0.0001659 | ▼−1.45% | 0.00%~1d | ▼−7.81% | ▼−45.1%over 54d | $6.56K DEX | $165.08K | 995.34M ALIENS | $165.08K | $65.35K | 6,908 | ||
| ★ | 164 | $0.0002038 | — | 0.00%~1d | ▼−10.1% | ▼−39.5%over 54d | $2.21K DEX | $203.79K | 999.79M ADA | $203.79K | $43.88K | 2,004 | ||
| ★ | 165 | $0.0001416 | ▲+0.08% | 0.00%~1d | ▲+4.50% | ▼−59.4%over 54d | $13.56K DEX | $141.62K | 999.84M NOTHING | $141.62K | $55.17K | 6,047 | ||
| ★ | 166 | $0.0001068 | — | 0.00%~1d | ▲+1.47% | ▼−47.9%over 54d | $2.46K DEX | $106.75K | 999.99M MOLT | $106.75K | $33.34K | 6,645 | ||
| ★ | 167 | $0.0002071 | — | 0.00%~1d | ▼−11.3% | ▼−22.8%over 54d | $20.63 DEX | $207.12K | 999.91M ASS | $207.12K | $51.86K | 6,921 | ||
| ★ | 168 | $0.0001849 | ▼−0.70% | 0.00%~1d | ▼−8.00% | ▼−24.5%over 54d | $605.13 DEX | $184.90K | 999.78M SOLFUNMEME | $184.90K | $54.62K | 3,729 | ||
| ★ | 169 | $0.045262 | ▼−2.83% | 0.00%~1d | ▲+28.3% | ▼−61.1%over 54d | $10.33K DEX | $48.14K | 914.79M TOADS | $48.14K | $29.99K | 3,515 | ||
| ★ | 170 | $0.046124 | — | 0.00%~1d | ▼−16.3% | ▼−78.6%over 54d | $1.94K DEX | $61.23K | 999.81M TBC | $61.23K | $42.35K | 2,523 | ||
| ★ | 171 | $0.000187 | ▼−0.23% | 0.00%~1d | ▼−7.97% | ▼−9.27%over 54d | $4.53K DEX | $186.83K | 999.23M RIF | $186.83K | $190.72K | 25,209 | ||
| ★ | 172 | $0.0002758 | — | 0.00%~1d | ▼−10.4% | ▼−21.1%over 54d | $6.25K DEX | $178.83K | 648.30M ZARA | $178.83K | $66.09K | 7,426 | ||
| ★ | 173 | $0.0001633 | — | 0.00%~1d | ▼−1.83% | ▼−37.2%over 54d | $2.14K DEX | $163.21K | 999.55M NOMNOM | $163.21K | $62.64K | 10,174 | ||
| ★ | 174 | $0.0002573 | — | 0.00%~1d | ▲+23.0% | ▼−6.90%over 54d | $1.77K DEX | $256.73K | 997.82M GRRR | $256.73K | $38.73K | 2,094 | ||
| ★ | 175 | $0.0001823 | ▼−0.35% | 0.00%~1d | ▼−6.80% | ▼−24.3%over 54d | $468.63 DEX | $182.31K | 999.96M YNE | $182.31K | $75.73K | 11,667 | ||
| ★ | 176 | $0.0001027 | — | 0.00%~1d | ▼−0.64% | ▼−48.9%over 54d | $509.54 DEX | $100.71K | 980.25M MOONPIG | $100.71K | $71.02K | 14,016 | ||
| ★ | 177 | $0.0002149 | ▲+0.21% | 0.00%~1d | ▲+1.29% | ▼−4.15%over 54d | $364.75 DEX | $214.81K | 999.82M LUIGI | $214.81K | $69.89K | 17,787 | ||
| ★ | 178 | $0.048602 | ▼−1.46% | 0.00%~1d | ▲+5.63% | ▼−98.4%over 54d | $13.94K DEX | $86.02K | 999.94M TOESCOIN | $86.02K | $40.80K | 20,463 | ||
| ★ | 179 | $0.0002075 | — | 0.00%~1d | ▲+30.6% | ▼−32.4%over 54d | $2.72K DEX | $207.51K | 999.92M FXN | $207.51K | $45.48K | 7,008 | ||
| ★ | 180 | $0.048911 | ▼−4.93% | 0.00%~1d | ▼−21.1% | ▼−53.6%over 54d | $11.57K DEX | $89.09K | 999.70M ELON | $89.09K | $51.02K | 15,416 | ||
| ★ | 181 | $0.0001582 | ▲+0.21% | 0.00%~1d | ▲+4.63% | ▼−31.9%over 54d | $11.13K DEX | $155.21K | 980.89M BABYTROLL | $155.21K | $36.59K | 5,105 | ||
| ★ | 182 | $0.000146 | — | 0.00%~1d | ▼−9.13% | ▼−25.3%over 54d | $520.05 DEX | $146.00K | 999.75M PVS | $146.00K | $65.15K | 6,186 | ||
| ★ | 183 | $0.0001654 | ▼−0.12% | 0.00%~1d | ▼−7.38% | ▲+3.57%over 54d | $10.75K DEX | $164.75K | 995.77M DOBBY | $164.75K | $38.15K | 3,783 | ||
| ★ | 184 | $0.0001011 | ▼−0.12% | 0.00%~1d | ▼−1.74% | ▼−60.5%over 54d | $4.11K DEX | $101.03K | 999.64M WYNN | $101.03K | $26.60K | 2,294 | ||
| ★ | 185 | $0.000183 | — | 0.00%~1d | ▼−2.03% | ▼−32.8%over 54d | $3.27 DEX | $146.35K | 799.74M G | $146.35K | $43.27K | 11,953 | ||
| ★ | 186 | $0.000144 | — | 0.00%~1d | ▼−3.47% | ▼−28.3%over 54d | $787.82 DEX | $143.94K | 999.84M NAILONG | $143.94K | $63.34K | 10,154 | ||
| ★ | 187 | $0.048621 | ▼−1.32% | 0.00%~1d | ▲+8.90% | ▼−62.3%over 54d | $2.75K DEX | $85.78K | 994.94M MINER | $85.78K | $37.24K | 4,403 | ||
| ★ | 188 | $0.0001828 | ▲+0.26% | 0.00%~1d | ▼−10.5% | ▲+56.3%over 54d | $4.97K DEX | $172.74K | 944.78M AFKHERO | $172.74K | $25.39K | 4,246 | ||
| ★ | 189 | $0.0001548 | — | 0.00%~1d | ▼−5.10% | ▼−11.3%over 54d | $189.58 DEX | $154.75K | 999.63M GRIFT | $154.75K | $78.02K | 20,889 | ||
| ★ | 190 | $0.0001328 | ▼−0.84% | 0.00%~1d | ▼−10.7% | ▼−21.7%over 54d | $3.32K DEX | $127.53K | 960.43M BULLY | $127.53K | $71.52K | 27,974 | ||
| ★ | 191 | $0.000139 | — | 0.00%~1d | ▼−10.4% | ▼−18.6%over 54d | $3.38K DEX | $138.86K | 999.06M URO | $138.86K | $71.77K | 16,027 | ||
| ★ | 192 | $0.049936 | ▼−0.11% | 0.00%~1d | ▼−7.23% | ▼−52.9%over 54d | $709.45 DEX | $99.32K | 999.59M MONKE | $99.32K | $39.12K | 3,149 | ||
| ★ | 193 | $0.043867 | ▼−0.39% | 0.00%~1d | ▼−7.94% | ▼−86.2%over 54d | $8.83K DEX | $38.18K | 987.33M HBULL | $38.18K | $40.57K | 6,442 | ||
| ★ | 194 | $0.0001417 | — | 0.00%~1d | ▼−2.04% | ▼−17.3%over 54d | $452.15 DEX | $141.68K | 999.82M EDWIN | $141.68K | $32.94K | 12,924 | ||
| ★ | 195 | $0.0001912 | ▲+0.83% | 0.00%~1d | ▼−9.16% | ▼−16.8%over 54d | $265.28 DEX | $191.14K | 999.62M PFP | $191.14K | $38.90K | 6,970 | ||
| ★ | 196 | $0.0001015 | — | 0.00%~1d | ▼−19.2% | ▼−46.7%over 54d | $46.06 DEX | $101.40K | 999.10M WEEDCOIN | $101.40K | $31.42K | 2,800 | ||
| ★ | 197 | $0.0001053 | ▼−0.72% | 0.00%~1d | ▼−18.5% | ▼−73.9%over 54d | $28.07K DEX | $100.56K | 955.03M LOOKSMAX | $100.56K | $35.53K | 3,681 | ||
| ★ | 198 | $0.0001301 | — | 0.00%~1d | ▼−15.9% | ▼−3.24%over 54d | $946.41 DEX | $130.03K | 999.62M GROYPER | $130.03K | $36.67K | 3,124 | ||
| ★ | 199 | $0.0001322 | — | 0.00%~1d | ▼−7.35% | ▼−19.6%over 54d | $316.88 DEX | $132.10K | 999.53M BIAO | $132.10K | $45.05K | 22,000 | ||
| ★ | 200 | $0.0003057 | — | 0.00%~1d | ▼−20.9% | ▲+134%over 54d | $2.08K DEX | $304.92K | 997.43M GYAT | $304.92K | $46.49K | 8,441 |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a NexFlow product.