Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/solana — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/solanaSolana testnet validator (SFDP pipeline)| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $95.52 | ▼−0.24% | 0.00%~1d | ▼−5.67% | ▼−7.10%over 54d | $4.48B DEX | $56.14B | 587.70M SOL | $60.63B | $959.88M | 3,820,662 | ||
| ★ | 2 | $0.0007773 | ▲+0.00% | 0.00%~1d | ▼−3.41% | ▼−0.69%over 54d | $2.58K DEX | $16.32B | 21.00T TSAT | $16.32B | $57.68K | 8,510 | ||
| ★ | 3 | $1.00 | ▲+0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.04% | ▲+0.02%over 54d | $1.90B DEX | $8.60B | 8.60B USDC | $8.60B | $464.95M | 5,248,202 | ||
| ★ | 4 | $0.9991 | ▲+0.01% | 0.00%~1d | ▲+0.07% | ▼−0.05%over 54d | $288.21M DEX | $3.84B | 3.84B USDT | $3.84B | $32.65M | 2,305,507 | ||
| ★ | 5 | $0.004203 | ▲+3.40% | 0.00%~1d | ▼−1.86% | ▼−3.13%over 54d | $38.63M DEX | $1.96B | 466.30B PUMP | $3.50B | $39.09M | 266,270 | ||
| ★ | 6 | $0.998 | ▲+0.01% | 0.00%~1d | ▼−0.04% | ▼−0.15%over 54d | $22.07M DEX | $1.39B | 1.39B USD1 | $1.39B | $23.92M | 36,878 | ||
| ★ | 7 | $124.95 | ▼−0.27% | 0.00%~1d | ▼−5.66% | ▼−6.61%over 54d | $10.98M DEX | $995.28M | 7.97M JITOSOL | $995.28M | — | 185,910 | ||
| ★ | 8 | $108.72 | ▼−0.07% | 0.00%~1d | ▼−5.72% | ▼−6.48%over 54d | $68.79K DEX | $983.64M | 9.05M BNSOL | $983.64M | — | 14,515 | ||
| ★ | 9 | $0.2577 | ▲+1.48% | 0.00%~1d | ▼−9.84% | ▲+5.72%over 54d | $16.48M DEX | $855.27M | 3.32B JUP | $1.77B | $5.68M | 838,886 | ||
| ★ | 10 | $4.33 | ▼−0.07% | 0.00%~1d | ▼−3.08% | ▼−2.46%over 54d | $13.23M DEX | $840.66M | 194.01M JLP | $840.66M | $6.77M | 89,741 | ||
| ★ | 11 | $1.56 | ▼−0.60% | 0.00%~1d | ▼−7.58% | ▲+3.64%over 54d | $599.42K DEX | $760.14M | 486.17M RENDER | $760.14M | $331.88K | 125,921 | ||
| ★ | 12 | $76.05 | ▲+0.29% | 0.00%~1d | ▲+0.21% | ▲+1.76%over 54d | $27.65K DEX | $760.43M | 10.00M GOHOME | $760.43M | $371.18K | 27,109 | ||
| ★ | 13 | $1.00 | ▼−0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.04% | ▲+0.03%over 54d | $42.21M DEX | $778.82M | 778.69M PYUSD | $778.82M | $37.20M | 57,574 | ||
| ★ | 14 | $0.007282 | ▼−0.37% | 0.00%~1d | ▼−3.30% | ▼−11.8%over 54d | $19.04M DEX | $558.71M | 76.72B PENGU | $558.71M | $5.00M | 559,492 | ||
| ★ | 15 | $1.00 | ▲+0.02% | 0.00%~1d | ▲+0.04% | ▲+0.01%over 54d | $78.86M DEX | $670.42M | 670.39M USDG | $670.42M | $41.19M | 21,226 | ||
| ★ | 16 | $116.14 | ▼−0.19% | 0.00%~1d | ▼−5.79% | ▼−6.53%over 54d | $2.98M DEX | $496.67M | 4.28M JUPSOL | $496.67M | — | 33,050 | ||
| ★ | 17 | $1.57 | ▼−0.91% | 0.00%~1d | ▼−5.50% | ▼−30.5%over 54d | $16.83M DEX | $443.12M | 281.87M TRUMP | $1.57B | $28.63M | 667,455 | ||
| ★ | 18 | $0.06558 | ▼−0.15% | 0.00%~1d | ▼−6.74% | ▲+22.3%over 54d | $1.98M DEX | $516.45M | 7.87B PYTH | $655.81M | $507.53K | 307,239 | ||
| ★ | 19 | $1.64 | ▼−0.18% | 0.00%~1d | ▼−10.6% | ▲+52.0%over 54d | $17.26M DEX | $441.16M | 269.74M RAY | $907.70M | $19.53M | 265,730 | ||
| ★ | 20 | $0.5803 | ▲+1.30% | 0.00%~1d | ▼−9.11% | ▲+75.5%over 54d | $4.06M DEX | $580.32M | 999.99M GRASS | $580.32M | $292.72K | 380,863 | ||
| ★ | 21 | $0.9992 | ▼−0.02% | 0.00%~1d | ▼−0.03% | ▼−0.03%over 54d | $22.44M DEX | $475.73M | 476.13M USDE | $475.73M | $8.76M | 10,246 | ||
| ★ | 22 | $1.07 | ▲+0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.16% | ▲+0.80%over 54d | $19.92M DEX | $461.41M | 432.22M JLUSDC | $461.41M | — | 13,503 | ||
| ★ | 23 | $1.14 | ▼−0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.21% | ▲+1.14%over 54d | $1.15M DEX | $386.28M | 337.90M PST | $386.28M | $3.78M | 4,155 | ||
| ★ | 24 | $116.75 | — | 0.00%~1d | ▼−4.74% | ▼−6.57%over 54d | $2.33K DEX | $270.65M | 2.32M DSOL | $270.65M | — | 4,397 | ||
| ★ | 25 | $0.052925 | ▼−0.41% | 0.00%~1d | ▼−4.53% | ▼−5.92%over 54d | $3.98M DEX | $257.39M | 87.99T BONK | $257.39M | $6.52M | 1,024,336 | ||
| ★ | 26 | $0.9361 | ▼−0.49% | 0.00%~1d | ▼−4.81% | ▲+72.9%over 54d | $48.59M DEX | $234.02M | 250.00M BP | $936.06M | $4.59M | 24,779 | ||
| ★ | 27 | $0.3704 | ▼−0.86% | 0.00%~1d | ▼−15.1% | ▼−16.0%over 54d | $2.94M DEX | $194.69M | 525.59M JTO | $365.42M | $629.55K | 90,321 | ||
| ★ | 28 | $0.2941 | ▼−0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.93% | ▲+2.06%over 54d | $363.65 DEX | $294.13M | 1000.00M YZY | $294.13M | $1.55M | 18,135 | ||
| ★ | 29 | $0.1283 | ▼−0.77% | 0.00%~1d | ▼−21.4% | ▼−51.3%over 54d | $14.97M DEX | $128.20M | 999.08M USELESS | $128.20M | $4.19M | 64,308 | ||
| ★ | 30 | $134.94 | ▼−0.16% | 0.00%~1d | ▼−5.80% | ▼−6.43%over 54d | $1.49M DEX | $218.12M | 1.62M MSOL | $218.12M | — | 149,280 | ||
| ★ | 31 | $101.27 | — | 0.00%~1d | ▼−5.30% | ▼−6.67%over 54d | $12.68M DEX | $209.06M | 2.06M FWDSOL | $209.06M | — | 152 | ||
| ★ | 32 | $77.40K | ▼−0.15% | 0.00%~1d | ▼−3.64% | ▼−1.23%over 54d | $74.31M DEX | $229.19M | 2.96K CBBTC | $229.19M | $31.58M | 73,160 | ||
| ★ | 33 | $0.1757 | ▼−1.60% | 0.00%~1d | ▼−4.17% | ▼−19.6%over 54d | $1.74M DEX | $175.52M | 998.84M WIF | $175.52M | $7.21M | 264,567 | ||
| ★ | 34 | $0.03255 | ▼−0.33% | 0.00%~1d | ▼−18.4% | ▲+31.2%over 54d | $10.57M DEX | $182.76M | 5.62B KMNO | $325.47M | $2.65M | 55,294 | ||
| ★ | 35 | $138.94 | ▼−0.22% | 0.00%~1d | ▼−5.97% | ▼−6.69%over 54d | $2.68M DEX | $185.47M | 1.33M INF | $185.47M | — | 42,083 | ||
| ★ | 36 | $0.1257 | ▼−3.45% | 0.00%~1d | ▲+16.6% | ▼−11.6%over 54d | $57.74M DEX | $102.76M | 817.43M STONK | $102.76M | $6.21M | 92,185 | ||
| ★ | 37 | $105.88 | — | 0.00%~1d | ▼−5.51% | ▼−6.30%over 54d | $10.61K DEX | $173.35M | 1.64M DFDVSOL | $173.35M | — | 315 | ||
| ★ | 38 | $0.9997 | ▲+0.01% | 0.00%~1d | ▲+0.05% | ▲+0.04%over 54d | $490.43K DEX | $216.20M | 216.26M USX | $216.20M | $29.48M | 11,890 | ||
| ★ | 39 | $0.001998 | ▼−0.87% | 0.00%~1d | ▼−6.71% | ▲+12.4%over 54d | $428.22K DEX | $199.77M | 100.00B ZBCN | $199.77M | $79.15K | 109,980 | ||
| ★ | 40 | $107.26 | — | 0.00%~1d | ▼−5.60% | ▼−6.63%over 54d | $13.18 DEX | $166.82M | 1.56M SCTMSOL | $166.82M | — | 120 | ||
| ★ | 41 | $77.38K | ▼−0.09% | 0.00%~1d | ▼−3.48% | ▼−1.28%over 54d | $17.52M DEX | $190.43M | 2.46K WBTC | $190.43M | $39.04M | 134,769 | ||
| ★ | 42 | $0.0258 | ▲+0.30% | 0.00%~1d | ▼−12.7% | ▼−49.3%over 54d | $1.36M DEX | $89.53M | 3.47B 2Z | $257.99M | $1.54M | 9,430 | ||
| ★ | 43 | $103.66 | — | 0.00%~1d | ▼−3.29% | ▼−5.92%over 54d | $24.37 DEX | $160.55M | 1.55M DYNOSOL | $160.55M | — | 95 | ||
| ★ | 44 | $0.05704 | ▲+3.50% | 0.00%~1d | ▲+1.02% | ▼−8.92%over 54d | $2.35K DEX | $171.11M | 3.00B PHY | $171.11M | $9.20K | 1,083 | ||
| ★ | 45 | $0.2846 | ▲+0.27% | 0.00%~1d | ▼−8.06% | ▲+46.2%over 54d | $8.77M DEX | $158.47M | 556.86M MET | $283.93M | $4.95M | 44,709 | ||
| ★ | 46 | $0.1202 | ▼−1.02% | 0.00%~1d | ▼−5.01% | ▼−29.5%over 54d | $5.83M DEX | $120.23M | 999.92M FARTCOIN | $120.23M | $7.12M | 189,904 | ||
| ★ | 47 | $105.41 | ▼−0.18% | 0.00%~1d | ▼−5.66% | ▼−6.52%over 54d | $871.98K DEX | $153.21M | 1.45M PSOL | $153.21M | — | 114,519 | ||
| ★ | 48 | $1.15 | ▲+0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.33% | ▲+0.94%over 54d | $56.15K DEX | $181.08M | 157.22M USDY | $181.08M | $779.24K | 8,277 | ||
| ★ | 49 | $0.2375 | ▲+0.50% | 0.00%~1d | ▼−25.6% | ▲+71.0%over 54d | $10.29M DEX | $225.00M | 947.24M CARDS | $469.65M | $2.17M | 33,548 | ||
| ★ | 50 | $0.05264 | ▲+1.97% | 0.00%~1d | ▼−28.4% | ▼−69.7%over 54d | $8.14M DEX | $52.51M | 997.36M ANSEM | $52.51M | $2.21M | 140,648 | ||
| ★ | 51 | $0.9998 | — | 0.00%~1d | ▲+0.01% | ▲+0.48%over 54d | $4.60 DEX | $168.25M | 168.29M WYLDS | $168.25M | $143.13 | 366 | ||
| ★ | 52 | $112.59 | — | 0.00%~1d | ▼−5.36% | ▼−6.40%over 54d | $25.11K DEX | $128.22M | 1.14M VSOL | $128.22M | — | 5,755 | ||
| ★ | 53 | $112.80 | — | 0.00%~1d | ▼−5.36% | ▼−6.16%over 54d | $19.05K DEX | $122.74M | 1.09M BBSOL | $122.74M | — | 11,601 | ||
| ★ | 54 | $1.27K | ▼−0.19% | 0.00%~1d | ▲+6.24% | ▲+9.28%over 54d | $70.02M DEX | $127.23M | 100.37K ZEC | $127.23M | $5.29M | 109,600 | ||
| ★ | 55 | $131.69 | — | 0.00%~1d | ▼−6.13% | ▼−6.55%over 54d | $20.13K DEX | $121.38M | 921.66K JSOL | $121.38M | — | 3,657 | ||
| ★ | 56 | $4.51 | ▲+0.17% | 0.00%~1d | ▼−12.3% | ▼−14.2%over 54d | $1.18M DEX | $102.38M | 22.68M META | $102.38M | $1.64M | 6,682 | ||
| ★ | 57 | $0.01307 | ▼−0.91% | 0.00%~1d | ▼−12.4% | ▼−39.5%over 54d | $553.89K DEX | $93.06M | 7.12B SKR | $138.82M | $727.77K | 46,230 | ||
| ★ | 58 | $113.41 | ▼−0.16% | 0.00%~1d | ▼−4.50% | ▼−6.81%over 54d | $843.39K DEX | $108.37M | 955.57K XSHIN | $108.37M | — | 190 | ||
| ★ | 59 | $223.13 | ▲+0.19% | 0.00%~1d | ▼−9.17% | ▲+28.8%over 54d | $23.40K DEX | $107.88M | 483.50K SOETH | $107.88M | $46.64K | 18,375 | ||
| ★ | 60 | $0.9999 | ▲+0.01% | 0.00%~1d | ▲+0.06% | ▲+0.00%over 54d | $15.59M DEX | $132.57M | 132.59M CASH | $132.57M | $7.56M | 644,259 | ||
| ★ | 61 | $0.01376 | ▼−0.71% | 0.00%~1d | ▼−16.9% | ▼−8.66%over 54d | $2.89M DEX | $81.58M | 5.93B DBR | $137.60M | $3.34M | 82,780 | ||
| ★ | 62 | $1.07 | ▼−0.01% | 0.00%~1d | ▲+0.29% | ▲+0.86%over 54d | $2.16M DEX | $130.58M | 122.38M PRIME | $130.58M | $7.68M | 1,626 | ||
| ★ | 63 | $111.17 | — | 0.00%~1d | ▼−7.46% | ▼−6.25%over 54d | $0.06619 DEX | $105.88M | 952.42K PDSOL | $105.88M | — | 235 | ||
| ★ | 64 | $0.038 | ▼−0.19% | 0.00%~1d | ▼−0.46% | ▲+9.32%over 54d | $117.86K DEX | $122.00M | 3.21B BC | $379.56M | $2.04M | 50,315 | ||
| ★ | 65 | $0.08821 | — | 0.00%~1d | ▼−8.79% | ▼−29.5%over 54d | $2.87K DEX | $88.21M | 1000.00M PRL | $88.21M | $6.83K | 2,141 | ||
| ★ | 66 | $1.12 | ▲+0.01% | 0.00%~1d | ▼−0.30% | ▼−3.92%over 54d | $1.92M DEX | $117.17M | 105.02M EURC | $117.17M | $742.23K | 58,546 | ||
| ★ | 67 | $0.9988 | — | 0.00%~1d | ▼−0.02% | ▼−0.08%over 54d | $16.84 DEX | $114.65M | 114.79M MOVEUSD | $114.65M | $97.97K | 19,935 | ||
| ★ | 68 | $2.25K | ▼−0.07% | 0.00%~1d | ▼−3.78% | ▼−8.90%over 54d | $28.37M DEX | $96.07M | 42.64K ETH | $96.07M | $24.15M | 128,039 | ||
| ★ | 69 | $114.04 | ▼−0.10% | 0.00%~1d | ▼−5.77% | ▼−6.47%over 54d | $517.53K DEX | $90.98M | 797.79K HSOL | $90.98M | — | 11,077 | ||
| ★ | 70 | $0.01737 | ▲+0.32% | 0.00%~1d | ▲+11.2% | ▲+25.7%over 40d | $2.25M DEX | $154.14M | 8.87B ANTFUN | $154.14M | $4.62M | 230,903 | ||
| ★ | 71 | $61.63 | ▼−0.04% | 0.00%~1d | ▼−4.81% | ▼−21.7%over 54d | $3.35K DEX | $95.56M | 1.55M NFLXX | $95.56M | $2.46K | 3,556 | ||
| ★ | 72 | $126.30 | ▼−0.13% | 0.00%~1d | ▼−5.67% | ▼−6.57%over 54d | $312.56K DEX | $87.15M | 689.99K BSOL | $87.15M | — | 61,712 | ||
| ★ | 73 | $0.07411 | ▼−2.34% | 0.00%~1d | ▼−12.8% | ▼−33.8%over 54d | $35.09K DEX | $74.11M | 1000.00M MELANIA | $74.11M | $2.38M | 222,699 | ||
| ★ | 74 | $1.16 | ▲+0.09% | 0.00%~1d | ▼−0.04% | ▲+1.21%over 54d | $1.93M DEX | $106.73M | 92.26M ONYC | $298.47M | $5.10M | 8,790 | ||
| ★ | 75 | $1.19 | ▼−0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.70%over 54d | $481.98K DEX | $99.20M | 83.36M SYRUPUSDC | $99.20M | $11.21M | 3,757 | ||
| ★ | 76 | $1.52 | ▼−0.37% | 0.00%~1d | ▼−15.0% | ▲+8.98%over 54d | $2.45M DEX | $92.64M | 60.80M ORCA | $114.28M | $341.96K | 90,261 | ||
| ★ | 77 | $0.04204 | ▼−1.01% | 0.00%~1d | ▼−8.04% | ▲+60.3%over 54d | $8.59M DEX | $40.53M | 964.15M CATE | $40.53M | $2.86M | 136,621 | ||
| ★ | 78 | $0.3629 | ▼−0.84% | 0.00%~1d | ▼−8.16% | ▼−36.0%over 54d | $230.62K DEX | $69.62M | 191.85M HNT | $69.62M | $304.62K | 537,762 | ||
| ★ | 79 | $398.75 | ▲+0.06% | 0.00%~1d | ▲+7.48% | ▲+12.4%over 54d | $4.69M DEX | $91.57M | 229.64K TSLAX | $91.57M | $1.44M | 40,487 | ||
| ★ | 80 | $102.64 | — | 0.00%~1d | ▼−5.21% | ▼−6.47%over 54d | $601.05 DEX | $66.90M | 651.72K DZSOL | $66.90M | — | 9,134 | ||
| ★ | 81 | $137.46 | ▲+1.01% | 0.00%~1d | ▼−6.28% | ▼−7.74%over 54d | $10.67M DEX | $76.98M | 559.99K SPCXX | $76.98M | $2.35M | 39,564 | ||
| ★ | 82 | $0.06136 | ▲+5.05% | 0.00%~1d | ▼−5.55% | ▼−12.7%over 54d | $914.70 DEX | $61.36M | 1000.00M LAYER | $61.36M | $9.35K | 63,350 | ||
| ★ | 83 | $0.01146 | ▼−0.97% | 0.00%~1d | ▼−5.98% | ▲+11.6%over 54d | $144.68K DEX | $74.81M | 6.53B W | $114.64M | $132.96K | 97,156 | ||
| ★ | 84 | $133.29 | ▼−0.15% | 0.00%~1d | ▼−7.42% | ▼−3.86%over 54d | $2.15M DEX | $64.82M | 486.32K MSTRX | $64.82M | $992.64K | 13,710 | ||
| ★ | 85 | $756.19 | ▲+0.02% | 0.00%~1d | ▼−0.50% | ▼−1.72%over 54d | $19.26M DEX | $72.42M | 95.78K SPYX | $72.42M | $4.87M | 75,332 | ||
| ★ | 86 | $0.0006136 | ▼−0.49% | 0.00%~1d | ▼−1.51% | ▼−34.0%over 54d | $1.26M DEX | $42.26M | 68.87B BOME | $42.26M | $18.51M | 92,121 | ||
| ★ | 87 | $203.92 | ▼−0.05% | 0.00%~1d | ▼−3.74% | ▼−11.7%over 54d | $21.59M DEX | $65.63M | 321.82K NVDAX | $65.63M | $3.28M | 112,776 | ||
| ★ | 88 | $72.78 | ▼−0.14% | 0.00%~1d | ▼−14.3% | ▼−27.1%over 54d | $5.39M DEX | $59.76M | 821.08K CRCLX | $59.76M | $1.72M | 19,438 | ||
| ★ | 89 | $0.04202 | ▼−0.41% | 0.00%~1d | ▼−31.5% | ▼−44.3%over 54d | $542.54K DEX | $42.01M | 999.98M ARC | $42.01M | $15.36M | 45,535 | ||
| ★ | 90 | $83.74 | ▼−0.06% | 0.00%~1d | ▼−11.2% | ▼−30.8%over 54d | $828.34K DEX | $50.02M | 597.39K HOODX | $50.02M | $1.05M | 13,455 | ||
| ★ | 91 | $0.2516 | ▲+0.08% | 0.00%~1d | ▲+1.95% | ▲+12.5%over 54d | $542.10K DEX | $68.21M | 271.12M GEOD | $68.21M | $387.08K | 36,107 | ||
| ★ | 92 | $0.04521 | ▼−0.54% | 0.00%~1d | ▼−10.7% | ▼−34.4%over 54d | $299.72K DEX | $45.21M | 1000.00M SLX | $45.21M | $79.40K | 16,896 | ||
| ★ | 93 | $0.0529 | ▼−0.06% | 0.00%~1d | ▼−11.5% | ▼−22.9%over 54d | $188.16K DEX | $50.92M | 962.42M BAN | $50.92M | $1.56M | 27,073 | ||
| ★ | 94 | $0.2885 | ▲+0.13% | 0.00%~1d | ▼−1.63% | ▲+63.0%over 54d | $4.87K DEX | $94.71M | 328.27M SOON | $94.71M | $13.85K | 19,210 | ||
| ★ | 95 | $87.83 | ▼−0.10% | 0.00%~1d | ▲+15.4% | ▲+5.33%over 54d | $22.59M DEX | $63.24M | 719.98K HYPE | $63.24M | $3.61M | 53,759 | ||
| ★ | 96 | $0.1336 | ▲+0.89% | 0.00%~1d | ▼−8.96% | ▼−4.33%over 54d | $193.92K DEX | $53.10M | 397.42M IO | $106.60M | $51.83K | 85,594 | ||
| ★ | 97 | $0.0008644 | ▼−2.04% | 0.00%~1d | ▼−9.06% | ▲+3.48%over 54d | $1.77K DEX | $59.23M | 68.52B FOXY | $59.23M | $1.09K | 13,299 | ||
| ★ | 98 | $0.004929 | ▲+0.90% | 0.00%~1d | ▼−1.03% | ▼−41.7%over 54d | $13.67K DEX | $49.25M | 9.99B SRM | $49.25M | $25.77K | 55,032 | ||
| ★ | 99 | $0.02184 | — | 0.00%~1d | ▼−2.04% | ▼−3.09%over 54d | $2.32K DEX | $52.41M | 2.40B SONIC | $52.41M | $2.86K | 43,557 | ||
| ★ | 100 | $694.26 | ▼−0.09% | 0.00%~1d | ▼−1.37% | ▼−3.28%over 54d | $1.70M DEX | $58.77M | 84.65K QQQX | $58.77M | $2.13M | 38,334 | ||
| ★ | 101 | $0.04386 | ▲+0.12% | 0.00%~1d | ▼−12.7% | ▼−21.3%over 54d | $518.50K DEX | $43.86M | 999.97M JELLYJELLY | $43.86M | $2.85M | 33,256 | ||
| ★ | 102 | $0.04091 | ▼−0.44% | 0.00%~1d | ▼−5.28% | ▼−20.0%over 54d | $483.15K DEX | $40.09M | 979.93M POPCAT | $40.09M | $5.08M | 142,791 | ||
| ★ | 103 | $0.04002 | ▼−0.94% | 0.00%~1d | ▼−4.20% | ▼−20.6%over 54d | $214.52K DEX | $40.01M | 999.84M PNUT | $40.01M | $3.82M | 88,035 | ||
| ★ | 104 | $283.59 | ▲+0.30% | 0.00%~1d | ▼−11.4% | ▼−15.5%over 54d | $1.07M DEX | $45.60M | 160.79K GOOGLX | $45.60M | $516.85K | 30,268 | ||
| ★ | 105 | $522.63 | ▲+0.13% | 0.00%~1d | ▼−0.04% | ▲+5.77%over 54d | $3.31M DEX | $55.18M | 105.59K MSFTX | $55.18M | $694.63K | 27,103 | ||
| ★ | 106 | $0.03715 | ▲+0.40% | 0.00%~1d | ▼−0.67% | ▲+24.3%over 54d | $856.61K DEX | $37.15M | 999.95M ALCH | $37.15M | $1.87M | 26,895 | ||
| ★ | 107 | $614.12 | ▼−0.36% | 0.00%~1d | ▼−4.24% | ▲+0.18%over 54d | $11.43M DEX | $44.58M | 72.58K METAX | $44.58M | $842.75K | 25,704 | ||
| ★ | 108 | $344.27 | ▼−0.15% | 0.00%~1d | ▼−0.73% | ▲+8.18%over 54d | $465.28K DEX | $53.11M | 154.27K AAPLX | $53.11M | $600.65K | 34,567 | ||
| ★ | 109 | $1.05 | ▲+0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.23% | ▲+0.94%over 54d | $2.11M DEX | $51.94M | 49.68M JUICED | $51.94M | — | 3,660 | ||
| ★ | 110 | $65.24 | ▲+0.88% | 0.00%~1d | ▼−24.7% | ▼−34.4%over 54d | $224.37K DEX | $27.16M | 416.35K INTCX | $27.16M | $80.50K | 3,134 | ||
| ★ | 111 | $0.2164 | ▼−0.34% | 0.00%~1d | ▲+3.54% | ▲+54.8%over 54d | $140.90K DEX | $45.20M | 208.83M ARX | $216.43M | $477.52K | 3,960 | ||
| ★ | 112 | $99.21 | ▼−0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.33% | ▲+1.42%over 54d | $987.55K DEX | $50.64M | 510.50K STRCX | $50.64M | $252.76K | 4,752 | ||
| ★ | 113 | $0.0293 | ▼−0.63% | 0.00%~1d | ▼−3.17% | ▼−40.1%over 54d | $1.25M DEX | $29.26M | 998.75M TROLL | $29.26M | $1.91M | 69,516 | ||
| ★ | 114 | $0.04191 | ▼−8.30% | 0.00%~1d | ▼−5.78% | ▼−58.6%over 54d | $5.98M DEX | $40.57M | 967.91M ZCAT | $40.57M | $393.82K | 28,476 | ||
| ★ | 115 | $0.03547 | ▼−1.36% | 0.00%~1d | ▼−10.0% | ▼−18.0%over 54d | $490.86K DEX | $35.11M | 989.94M MOODENG | $35.11M | $1.59M | 93,745 | ||
| ★ | 116 | $0.05634 | ▼−0.32% | 0.00%~1d | ▼−9.11% | ▼−15.0%over 54d | $220.60K DEX | $34.72M | 616.33M ME | $56.34M | $193.50K | 152,262 | ||
| ★ | 117 | $184.10 | — | 0.00%~1d | ▼−18.4% | ▼−16.4%over 54d | — | $33.21M | 180.37K MRVLX | $33.21M | $3.01K | 381 | ||
| ★ | 118 | $0.02807 | ▼−1.28% | 0.00%~1d | ▲+13.6% | ▲+24.4%over 54d | $156.51K DEX | $48.66M | 1.73B HUMA | $280.71M | $447.16K | 21,855 | ||
| ★ | 119 | $62.08 | ▼−0.69% | 0.00%~1d | ▼−6.15% | ▼−14.3%over 54d | $5.99K DEX | $35.87M | 577.82K TQQQX | $35.87M | $51.67K | 725 | ||
| ★ | 120 | $356.58 | ▲+0.04% | 0.00%~1d | ▼−2.37% | ▼−11.6%over 54d | $8.54M DEX | $41.46M | 116.27K GLDX | $41.46M | $993.14K | 38,931 | ||
| ★ | 121 | $0.0004198 | ▼−0.37% | 0.00%~1d | ▼−14.7% | ▼−3.58%over 54d | $246.41K DEX | $37.31M | 88.89B MEW | $37.31M | $10.80M | 158,849 | ||
| ★ | 122 | $0.04989 | ▼−0.62% | 0.00%~1d | ▼−5.78% | ▼−10.6%over 54d | $16.57K DEX | $39.16M | 784.96M WLFI | $39.16M | $44.90K | 29,652 | ||
| ★ | 123 | $1.00 | ▲+0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.06%over 54d | $17.97M DEX | $44.03M | 44.01M JUPUSD | $44.03M | $19.72M | 12,380 | ||
| ★ | 124 | $0.3967 | ▼−0.48% | 0.00%~1d | ▼−11.1% | ▲+39.3%over 54d | $326.56K DEX | $39.67M | 100.00M NOS | $39.67M | $479.71K | 49,502 | ||
| ★ | 125 | $1.15 | ▲+0.01% | 0.00%~1d | ▲+0.02% | ▼−0.04%over 54d | $3.66K DEX | $43.76M | 38.19M LFNTY | $43.76M | $7.36K | 3,610 | ||
| ★ | 126 | $0.02582 | ▲+0.16% | 0.00%~1d | ▼−12.3% | ▼−4.06%over 54d | $6.48M DEX | $25.81M | 999.75M NEET | $25.81M | $1.84M | 30,353 | ||
| ★ | 127 | $0.003314 | ▼−1.12% | 0.00%~1d | ▼−23.3% | ▼−76.4%over 54d | $1.72M DEX | $3.31M | 1000.00M NEON | $3.31M | $34.19K | 16,537 | ||
| ★ | 128 | $240.35 | ▼−0.12% | 0.00%~1d | ▼−2.95% | ▼−6.51%over 54d | $264.51K DEX | $41.41M | 172.29K AMZNX | $41.41M | $232.17K | 15,894 | ||
| ★ | 129 | $1.14 | — | 0.00%~1d | ▲+0.80% | ▲+0.04%over 54d | $88.54 DEX | $41.87M | 36.70M XLFNTY | $41.87M | $161.61 | 413 | ||
| ★ | 130 | $143.02 | ▲+4.99% | 0.00%~1d | ▼−7.97% | ▲+155%over 54d | $2.04M DEX | $71.08M | 496.99K ORE | $71.08M | $753.71K | 33,092 | ||
| ★ | 131 | $0.003244 | ▼−0.46% | 0.00%~1d | ▼−6.74% | ▼−31.0%over 54d | $411.33K DEX | $29.20M | 9.00B RIV | $29.20M | $229.97K | 5,018 | ||
| ★ | 132 | $0.3537 | ▼−0.27% | 0.00%~1d | ▲+0.85% | ▼−33.2%over 54d | $2.27M DEX | $29.31M | 82.88M SPX | $29.31M | $3.15M | 76,921 | ||
| ★ | 133 | $511.40 | ▼−16.9% | 0.00%~1d | ▲+0.58% | ▲+24.9%over 54d | $8.49K DEX | $36.56M | 71.48K AMDX | $36.56M | $15.23K | 3,278 | ||
| ★ | 134 | $0.0331 | — | 0.00%~1d | ▲+25.2% | ▲+3.99%over 54d | $16.05K DEX | $35.00M | 1.06B MNGO | $35.00M | $62.89K | 13,608 | ||
| ★ | 135 | $0.0106 | — | 0.00%~1d | ▼−5.76% | ▼−62.9%over 54d | $7.91K DEX | $10.59M | 999.45M WOULD | $10.59M | $527.43K | 6,524 | ||
| ★ | 136 | $0.002331 | ▼−0.04% | 0.00%~1d | ▼−17.5% | ▼−37.5%over 54d | $3.36K DEX | $23.29M | 9.99B WINGS | $23.29M | $164.47K | 3,104 | ||
