Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1301 | $2.25K | ▼−0.10% | 0.00%~1d | ▼−3.68% | ▼−9.51%over 23d | $356.60K DEX | $206.82K | 92 WETH | $3.03M | $1.40M | 111,668 | ||
| ★ | 1302 | $0.0003728 | ▲+0.35% | 0.00%~1d | ▲+2.19% | ▲+73.1%over 54d | $36.08K DEX | $372.63K | 999.46M CHIIKAWA | $372.63K | $38.16K | 3,520 | ||
| ★ | 1303 | $0.059277 | — | 0.00%~1d | ▼−10.8% | ▼−13.6%over 54d | $306.88 DEX | $180.91K | 19.50B MATES | $180.91K | $19.99K | 4,862 | ||
| ★ | 1304 | $0.0001212 | — | 0.00%~1d | ▼−10.3% | ▼−52.1%over 54d | $20.01 DEX | $96.93K | 800.00M FROGE | $96.93K | $26.24K | 2,535 | ||
| ★ | 1305 | $0.0001694 | — | 0.00%~1d | ▼−5.11% | ▼−15.0%over 54d | $10.01 DEX | $169.39K | 999.65M HAMI | $169.39K | $34.96K | 5,458 | ||
| ★ | 1306 | $0.0009929 | — | 0.00%~1d | ▼−3.04% | ▼−37.4%over 54d | $1.10K DEX | $147.49K | 148.54M LDZ | $147.49K | $20.92K | 3,528 | ||
| ★ | 1307 | $0.0001027 | — | 0.00%~1d | ▼−0.64% | ▼−48.9%over 54d | $509.54 DEX | $100.71K | 980.25M MOONPIG | $100.71K | $71.02K | 14,016 | ||
| ★ | 1308 | $0.0002149 | ▲+0.21% | 0.00%~1d | ▲+1.29% | ▼−4.15%over 54d | $364.75 DEX | $214.81K | 999.82M LUIGI | $214.81K | $69.89K | 17,787 | ||
| ★ | 1309 | $0.9997 | — | 0.00%~1d | ▲+0.05% | ▲+0.00%over 54d | $168.28 DEX | $218.28K | 218.33K USDCET | $218.28K | $659.06 | 5,240 | ||
| ★ | 1310 | $0.001707 | — | 0.00%~1d | ▼−6.11% | ▼−12.1%over 54d | $274.48 DEX | $170.60K | 99.96M PENG | $170.60K | $69.95K | 24,437 | ||
| ★ | 1311 | $0.048602 | ▼−1.46% | 0.00%~1d | ▲+5.63% | ▼−98.4%over 54d | $13.94K DEX | $86.02K | 999.94M TOESCOIN | $86.02K | $40.80K | 20,463 | ||
| ★ | 1312 | $0.0001003 | ▼−1.88% | 0.00%~1d | ▼−29.5% | ▼−36.9%over 41d | $1.77K DEX | $100.30K | 1.00B SHRAMP | $100.30K | $20.68K | 3,224 | ||
| ★ | 1313 | $0.0001675 | ▲+0.50% | 0.00%~1d | ▼−4.37% | ▼−18.2%over 54d | $1.52K DEX | $167.43K | 999.57M TETSUO | $167.43K | $87.35K | 13,212 | ||
| ★ | 1314 | $0.0002075 | — | 0.00%~1d | ▲+30.6% | ▼−32.4%over 54d | $2.72K DEX | $207.51K | 999.92M FXN | $207.51K | $45.48K | 7,008 | ||
| ★ | 1315 | $0.000151 | ▲+3.26% | 0.00%~1d | ▲+13.1% | ▲+244%over 54d | $9.04K DEX | $150.83K | 999.18M ZERA | $150.83K | $37.71K | 5,118 | ||
| ★ | 1316 | $0.048911 | ▼−4.93% | 0.00%~1d | ▼−21.1% | ▼−53.6%over 54d | $11.57K DEX | $89.09K | 999.70M ELON | $89.09K | $51.02K | 15,416 | ||
| ★ | 1317 | $0.0001155 | — | 0.00%~1d | ▼−26.8% | ▼−50.6%over 54d | $1.68K DEX | $114.87K | 994.62M GLORP | $114.87K | $46.36K | 4,315 | ||
| ★ | 1318 | $0.000147 | — | 0.00%~1d | ▼−10.1% | ▼−35.0%over 54d | $1.68K DEX | $146.16K | 994.60M MOMO | $146.16K | $38.51K | 9,881 | ||
| ★ | 1319 | $0.0001562 | — | 0.00%~1d | ▼−4.68% | ▼−62.8%over 54d | $56.69 DEX | $74.06K | 474.12M STB | $74.06K | $2.41K | 3,852 | ||
| ★ | 1320 | $0.008098 | — | 0.00%~1d | ▼−20.0% | ▼−17.8%over 54d | $949.19 DEX | $124.42K | 15.36M COAL | $124.42K | $13.56K | 3,261 | ||
| ★ | 1321 | $1.42K | ▲+1.21% | 0.00%~1d | ▲+11.9% | ▲+24.3%over 54d | $46.17K DEX | $248.66K | 175 LLY | $248.66K | $42.22K | 3,210 | ||
| ★ | 1322 | $643.23 | ▼−0.12% | 0.00%~1d | ▲+7.13% | ▲+22.0%over 48d | $130.06K DEX | $256.21K | 398 LMT | $256.21K | $82.27K | 2,763 | ||
| ★ | 1323 | $0.0001978 | ▼−2.68% | 0.00%~1d | ▲+5.35% | ▼−19.1%over 54d | $10.33K DEX | $197.68K | 999.54M FAFO | $197.68K | $86.53K | 28,966 | ||
| ★ | 1324 | $0.0001131 | ▼−0.61% | 0.00%~1d | ▼−26.2% | ▼−44.3%over 54d | $69.81 DEX | $113.12K | 999.81M BINGUS | $113.12K | $38.19K | 2,616 | ||
| ★ | 1325 | $43 | ▼−0.41% | 0.00%~1d | ▼−20.0% | ▼−15.1%over 48d | $550.94K DEX | $193.24K | 4.49K RBLX | $193.24K | $87.26K | 4,087 | ||
| ★ | 1326 | $0.0001582 | ▲+0.21% | 0.00%~1d | ▲+4.63% | ▼−31.9%over 54d | $11.13K DEX | $155.21K | 980.89M BABYTROLL | $155.21K | $36.59K | 5,105 | ||
| ★ | 1327 | $0.000146 | — | 0.00%~1d | ▼−9.13% | ▼−25.3%over 54d | $520.05 DEX | $146.00K | 999.75M PVS | $146.00K | $65.15K | 6,186 | ||
| ★ | 1328 | $0.0001654 | ▼−0.12% | 0.00%~1d | ▼−7.38% | ▲+3.57%over 54d | $10.75K DEX | $164.75K | 995.77M DOBBY | $164.75K | $38.15K | 3,783 | ||
| ★ | 1329 | $0.0001011 | ▼−0.12% | 0.00%~1d | ▼−1.74% | ▼−60.5%over 54d | $4.11K DEX | $101.03K | 999.64M WYNN | $101.03K | $26.60K | 2,294 | ||
| ★ | 1330 | $0.0001417 | — | 0.00%~1d | ▼−0.81% | ▼−46.3%over 54d | $15.08 DEX | $141.69K | 999.96M HYPER | $141.69K | $20.16K | 5,069 | ||
| ★ | 1331 | $0.0001691 | ▼−0.57% | 0.00%~1d | ▼−15.5% | ▼−8.27%over 54d | $293.59 DEX | $159.84K | 945.06M WALTER | $159.84K | $50.14K | 3,839 | ||
| ★ | 1332 | $0.000183 | — | 0.00%~1d | ▼−2.03% | ▼−32.8%over 54d | $3.27 DEX | $146.35K | 799.74M G | $146.35K | $43.27K | 11,953 | ||
| ★ | 1333 | $0.0001164 | ▲+4.92% | 0.00%~1d | ▼−31.2% | ▼−34.1%over 54d | $24.36K DEX | $107.31K | 921.51M RTM | $108.20K | $43.53K | 3,086 | ||
| ★ | 1334 | $0.000144 | — | 0.00%~1d | ▼−3.47% | ▼−28.3%over 54d | $787.82 DEX | $143.94K | 999.84M NAILONG | $143.94K | $63.34K | 10,154 | ||
| ★ | 1335 | $0.048621 | ▼−1.32% | 0.00%~1d | ▲+8.90% | ▼−62.3%over 54d | $2.75K DEX | $85.78K | 994.94M MINER | $85.78K | $37.24K | 4,403 | ||
| ★ | 1336 | $0.958 | ▼−0.06% | 0.00%~1d | ▼−4.81% | ▼−45.9%over 54d | $34.43K DEX | $147.66K | 154.13K GPRO | $147.66K | $20.93K | 10,953 | ||
| ★ | 1337 | $0.0001828 | ▲+0.26% | 0.00%~1d | ▼−10.5% | ▲+56.3%over 54d | $4.97K DEX | $172.74K | 944.78M AFKHERO | $172.74K | $25.39K | 4,246 | ||
| ★ | 1338 | $0.0001548 | — | 0.00%~1d | ▼−5.10% | ▼−11.3%over 54d | $189.58 DEX | $154.75K | 999.63M GRIFT | $154.75K | $78.02K | 20,889 | ||
| ★ | 1339 | $0.0002608 | ▼−7.16% | 0.00%~1d | ▼−68.2% | ▼−93.3%over 54d | $775.01 DEX | $26.08K | 100.00M ASRR | $26.08K | $9.36K | 7,270 | ||
| ★ | 1340 | $0.1054 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−17.1% | ▼−22.9%over 23d | $1.49K DEX | $147.74K | 1.40M EQUAL | $568.42K | $35.80K | 10,888 | ||
| ★ | 1341 | $0.0001577 | — | 0.00%~1d | ▲+5.52% | ▼−33.5%over 54d | $111.86 DEX | $157.64K | 999.79M KWEEN | $157.64K | $32.16K | 3,606 | ||
| ★ | 1342 | $0.0001349 | — | 0.00%~1d | ▼−4.66% | ▼−18.7%over 54d | $130.34 DEX | $134.82K | 999.73M MAIL | $134.82K | $32.53K | 10,499 | ||
| ★ | 1343 | $0.0001328 | ▼−0.84% | 0.00%~1d | ▼−10.7% | ▼−21.7%over 54d | $3.32K DEX | $127.53K | 960.43M BULLY | $127.53K | $71.52K | 27,974 | ||
| ★ | 1344 | $0.000139 | — | 0.00%~1d | ▼−10.4% | ▼−18.6%over 54d | $3.38K DEX | $138.86K | 999.06M URO | $138.86K | $71.77K | 16,027 | ||
| ★ | 1345 | $0.049936 | ▼−0.11% | 0.00%~1d | ▼−7.23% | ▼−52.9%over 54d | $709.45 DEX | $99.32K | 999.59M MONKE | $99.32K | $39.12K | 3,149 | ||
| ★ | 1346 | $0.0001531 | — | 0.00%~1d | ▲+5.51% | ▲+0.05%over 54d | $306 DEX | $153.11K | 999.82M GEMINI | $153.11K | $13.90K | 3,388 | ||
| ★ | 1347 | $0.003479 | ▲+0.06% | 0.00%~1d | ▼−12.6% | ▼−50.9%over 54d | $5.55K DEX | $100.89K | 29.00M FOGO | $100.89K | $99.77K | 636 | ||
| ★ | 1348 | $0.047350 | — | 0.00%~1d | ▲+3.48% | ▲+0.48%over 54d | $306.55 DEX | $179.46K | 2.44B CHEEMS | $179.46K | $17.64K | 11,092 | ||
| ★ | 1349 | $0.0009101 | — | 0.00%~1d | ▼−9.36% | ▼−9.04%over 54d | $21.63 DEX | $170.88K | 187.77M ZEX | $910.06K | $1.13K | 28,263 | ||
| ★ | 1350 | $0.001186 | — | 0.00%~1d | ▼−9.66% | ▼−13.4%over 54d | $144.33 DEX | $137.76K | 116.16M WEED | $137.76K | $25.72K | 11,200 | ||
| ★ | 1351 | $0.0001284 | ▼−1.36% | 0.00%~1d | ▼−6.86% | ▼−41.4%over 54d | $3.06K DEX | $128.36K | 999.85M COPPERINU | $128.36K | $45.15K | 8,919 | ||
| ★ | 1352 | $0.043867 | ▼−0.39% | 0.00%~1d | ▼−7.94% | ▼−86.2%over 54d | $8.83K DEX | $38.18K | 987.33M HBULL | $38.18K | $40.57K | 6,442 | ||
| ★ | 1353 | $0.0001417 | — | 0.00%~1d | ▼−2.04% | ▼−17.3%over 54d | $452.15 DEX | $141.68K | 999.82M EDWIN | $141.68K | $32.94K | 12,924 | ||
| ★ | 1354 | $0.0001912 | ▲+0.83% | 0.00%~1d | ▼−9.16% | ▼−16.8%over 54d | $265.28 DEX | $191.14K | 999.62M PFP | $191.14K | $38.90K | 6,970 | ||
| ★ | 1355 | $0.082062 | — | 0.00%~1d | ▼−6.15% | ▼−9.43%over 54d | $54.66 DEX | $143.07K | 69.39T BCOQ | $143.07K | $69.67K | 7,396 | ||
| ★ | 1356 | $5.19 | ▼−0.41% | 0.00%~1d | ▼−17.6% | ▼−11.6%over 48d | $633.91K DEX | $172.45K | 33.24K SNAP | $172.45K | $102.84K | 4,127 | ||
| ★ | 1357 | $0.0001015 | — | 0.00%~1d | ▼−19.2% | ▼−46.7%over 54d | $46.06 DEX | $101.40K | 999.10M WEEDCOIN | $101.40K | $31.42K | 2,800 | ||
| ★ | 1358 | $0.0001129 | ▼−0.55% | 0.00%~1d | ▼−11.0% | ▼−25.0%over 54d | $708.02 DEX | $112.93K | 999.96M VIRUS | $112.93K | $25.96K | 3,965 | ||
| ★ | 1359 | $0.0001108 | ▲+3.41% | 0.00%~1d | ▼−16.6% | ▼−16.8%over 54d | $1.06K DEX | $110.78K | 999.87M BUCKY | $110.78K | $30.62K | 3,794 | ||
| ★ | 1360 | $0.049716 | — | 0.00%~1d | ▼−5.24% | ▼−33.3%over 54d | $425.70 DEX | $94.32K | 970.75M TOOKER | $94.32K | $42.21K | 32,800 | ||
| ★ | 1361 | $0.0001053 | ▼−0.72% | 0.00%~1d | ▼−18.5% | ▼−73.9%over 54d | $28.07K DEX | $100.56K | 955.03M LOOKSMAX | $100.56K | $35.53K | 3,681 | ||
| ★ | 1362 | $0.0001301 | — | 0.00%~1d | ▼−15.9% | ▼−3.24%over 54d | $946.41 DEX | $130.03K | 999.62M GROYPER | $130.03K | $36.67K | 3,124 | ||
| ★ | 1363 | $92.51 | ▼−0.12% | 0.00%~1d | ▼−35.9% | ▼−43.7%over 48d | $243.96K DEX | $107.60K | 1.16K RDDT | $107.60K | $83.14K | 7,062 | ||
| ★ | 1364 | $0.00122 | — | 0.00%~1d | ▼−3.54% | ▼−36.2%over 54d | $157.43 DEX | $121.98K | 99.98M DUBCAT | $121.98K | $23.49K | 2,447 | ||
| ★ | 1365 | $0.001193 | — | 0.00%~1d | ▼−9.08% | ▼−24.3%over 54d | $118.14 DEX | $106.03K | 88.88M SKID | $106.03K | $26.50K | 6,762 | ||
| ★ | 1366 | $0.071639 | — | 0.00%~1d | ▼−9.63% | ▼−3.52%over 54d | $843.43 DEX | $162.77K | 9.93T KOKO | $162.77K | $23.99K | 22,203 | ||
| ★ | 1367 | $0.0004062 | ▼−0.26% | 0.00%~1d | ▼−5.22% | ▼−7.65%over 54d | $1.05K DEX | $135.07K | 332.53M USEDCAR | $135.07K | $54.17K | 9,317 | ||
| ★ | 1368 | $0.0001218 | — | 0.00%~1d | ▼−4.98% | ▼−20.2%over 54d | $215.78 DEX | $121.76K | 999.89M ELIZA | $121.76K | $72.86K | 22,736 | ||
| ★ | 1369 | $0.0001013 | ▼−0.83% | 0.00%~1d | ▲+14.4% | ▼−57.7%over 54d | $556.70 DEX | $101.28K | 999.87M ICM | $101.28K | $32.37K | 8,016 | ||
| ★ | 1370 | $0.0001322 | — | 0.00%~1d | ▼−7.35% | ▼−19.6%over 54d | $316.88 DEX | $132.10K | 999.53M BIAO | $132.10K | $45.05K | 22,000 | ||
| ★ | 1371 | $0.0005592 | — | 0.00%~1d | ▼−13.4% | ▼−35.3%over 54d | $434.42 DEX | $111.83K | 199.99M KOKOK | $111.83K | $32.23K | 14,392 | ||
| ★ | 1372 | $0.0003057 | — | 0.00%~1d | ▼−20.9% | ▲+134%over 54d | $2.08K DEX | $304.92K | 997.43M GYAT | $304.92K | $46.49K | 8,441 | ||
| ★ | 1373 | $0.0001119 | — | 0.00%~1d | ▼−8.79% | ▼−6.18%over 54d | $1.46K DEX | $106.47K | 951.32M BCAT | $106.47K | $23.83K | 28,143 | ||
| ★ | 1374 | $167.21 | ▲+1.45% | 0.00%~1d | ▲+0.09% | ▲+9.19%over 44d | $161.21K DEX | $190.57K | 1.14K USO | $190.57K | $90.00K | 3,115 | ||
| ★ | 1375 | $0.1398 | ▲+0.15% | 0.00%~1d | ▼−11.2% | ▲+88.9%over 54d | $2.85K DEX | $253.47K | 1.81M BAT | $253.47K | $12.62K | 94,839 | ||
| ★ | 1376 | $12.61 | ▼−0.04% | 0.00%~1d | ▼−6.18% | ▼−18.5%over 48d | $184.93K DEX | $132.54K | 10.51K GRND | $132.54K | $121.46K | 7,501 | ||
| ★ | 1377 | $0.0001115 | — | 0.00%~1d | ▼−6.67% | ▼−29.6%over 54d | $63.10 DEX | $111.50K | 999.74M MUNDI | $111.50K | $35.55K | 8,528 | ||
| ★ | 1378 | $118.91 | — | 0.00%~1d | ▼−6.08% | ▼−7.32%over 54d | $1.71 DEX | $129.35K | 1.09K CLOCKSOL | $129.35K | — | 3,213 | ||
| ★ | 1379 | $99.15 | — | 0.00%~1d | ▼−16.5% | ▼−19.4%over 54d | $1.83 DEX | $112.49K | 1.13K BGSOL | $112.49K | $164.60 | 6,146 | ||
| ★ | 1380 | $0.048774 | — | 0.00%~1d | ▼−7.73% | ▼−26.3%over 54d | $10.07K DEX | $87.70K | 999.59M SANA | $87.70K | $33.35K | 2,648 | ||
| ★ | 1381 | $0.0001167 | — | 0.00%~1d | ▼−6.12% | ▼−14.1%over 54d | $39.55 DEX | $116.60K | 999.12M SOLAMI | $116.60K | $42.84K | 5,624 | ||
| ★ | 1382 | $0.045162 | — | 0.00%~1d | ▼−20.7% | ▼−71.8%over 54d | $664.89 DEX | $51.62K | 999.92M SCIHUB | $51.62K | $42.30K | 15,471 | ||
| ★ | 1383 | $0.0001105 | — | 0.00%~1d | ▼−4.14% | ▼−24.9%over 54d | $1.72K DEX | $110.46K | 999.67M SITCOM | $110.46K | $41.45K | 6,620 | ||
| ★ | 1384 | $0.043371 | ▼−0.32% | 0.00%~1d | ▲+11.6% | ▼−98.4%over 41d | $76.17K DEX | $32.90K | 976.03M TIGRINO | $32.90K | $26.12K | 4,528 | ||
| ★ | 1385 | $0.041199 | — | 0.00%~1d | ▼−6.32% | ▼−12.4%over 54d | $100.59 DEX | $119.54K | 9.97B FALX | $119.54K | $121.04K | 21,900 | ||
| ★ | 1386 | $0.0001185 | ▲+0.04% | 0.00%~1d | ▼−4.96% | ▼−20.1%over 54d | $518.77 DEX | $118.34K | 998.37M GNON | $118.34K | $79.71K | 20,188 | ||
| ★ | 1387 | $0.0002622 | — | 0.00%~1d | ▼−3.70% | ▼−11.4%over 54d | $71.96 DEX | $121.95K | 465.14M SUEDE | $121.95K | $31.73K | 8,360 | ||
| ★ | 1388 | $0.0002809 | ▼−0.06% | 0.00%~1d | ▼−3.42% | ▼−38.1%over 54d | $1.60K DEX | $109.36K | 389.26M DUMP | $109.36K | $79.06K | 5,874 | ||
| ★ | 1389 | $256.41 | ▼−0.14% | 0.00%~1d | ▲+2.06% | ▲+2.84%over 48d | $97.39K DEX | $174.25K | 680 IBM | $174.25K | $46.48K | 1,159 | ||
| ★ | 1390 | $5.00 | ▼−0.34% | 0.00%~1d | ▲+0.32% | ▼−63.9%over 48d | $96.23K DEX | $77.76K | 15.55K PTN | $77.76K | $65.10K | 6,482 | ||
| ★ | 1391 | $0.047962 | — | 0.00%~1d | ▼−13.9% | ▼−41.4%over 54d | $18.28 DEX | $79.61K | 999.88M MUSKIT | $79.61K | $34.81K | 52,361 | ||
| ★ | 1392 | $0.0001362 | — | 0.00%~1d | ▼−5.14% | ▼−17.5%over 54d | $384.56 DEX | $109.97K | 807.20M ORC | $109.97K | $26.82K | 16,485 | ||
| ★ | 1393 | $0.0001192 | ▲+0.66% | 0.00%~1d | ▼−0.80% | ▼−28.8%over 54d | $1.09K DEX | $119.18K | 999.91M DTV | $119.18K | $27.70K | 3,796 | ||
| ★ | 1394 | $0.0001162 | — | 0.00%~1d | ▼−11.8% | ▼−10.3%over 54d | $25.68 DEX | $116.22K | 999.76M AIAI | $116.22K | $21.81K | 6,769 | ||
| ★ | 1395 | $0.0001156 | — | 0.00%~1d | ▼−7.93% | ▼−10.1%over 54d | $5.00 DEX | $115.60K | 999.88M APY | $115.60K | $25.69K | 3,579 | ||
| ★ | 1396 | $0.008116 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−1.31% | ▼−12.5%over 23d | $32.26 DEX | $130.94K | 16.13M ELK | $344.31K | $7.74K | 4,738 | ||
| ★ | 1397 | $0.0001007 | — | 0.00%~1d | ▼−4.30% | ▼−22.5%over 54d | $468.17 DEX | $100.68K | 999.86M DEGENAI | $100.68K | $67.48K | 14,052 | ||
| ★ | 1398 | $0.00011 | — | 0.00%~1d | ▼−10.5% | ▼−16.4%over 54d | $3.31 DEX | $109.96K | 999.73M LUMO | $109.96K | $61.78K | 7,367 | ||
| ★ | 1399 | $0.049843 | — | 0.00%~1d | ▼−6.04% | ▲+5.94%over 54d | $172.32 DEX | $98.29K | 998.60M DTF | $98.29K | $35.00K | 4,100 | ||
| ★ | 1400 | $0.1663 | — | 0.00%~1d | ▼−5.32% | ▲+1.58%over 54d | $1.17K DEX | $128.97K | 775.37K OPOS | $128.97K | $5.85K | 7,985 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.