Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/solana — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/solanaSolana testnet validator (SFDP pipeline)| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $95.57 | ▼−0.24% | +0.73%~1d | ▼−4.20% | ▼−7.06%over 54d | $4.48B DEX | $56.16B | 587.70M SOL | $60.66B | $959.88M | 3,820,662 | ||
| ★ | 2 | $0.0007708 | ▲+0.00% | +0.58%~1d | ▼−3.43% | ▼−1.51%over 54d | $2.58K DEX | $16.19B | 21.00T TSAT | $16.19B | $57.68K | 8,510 | ||
| ★ | 3 | $0.9999 | ▲+0.00% | +0.02%~1d | ▲+0.02% | ▲+0.01%over 54d | $1.90B DEX | $8.60B | 8.60B USDC | $8.60B | $464.95M | 5,248,202 | ||
| ★ | 4 | $0.999 | ▲+0.01% | +0.08%~1d | ▲+0.05% | ▼−0.06%over 54d | $288.21M DEX | $3.84B | 3.84B USDT | $3.84B | $32.65M | 2,305,507 | ||
| ★ | 5 | $0.004134 | ▲+3.40% | +1.42%~1d | ▲+0.66% | ▼−4.72%over 54d | $38.63M DEX | $1.93B | 466.30B PUMP | $3.44B | $39.09M | 266,270 | ||
| ★ | 6 | $0.9979 | ▲+0.01% | +0.02%~1d | ▼−0.06% | ▼−0.16%over 54d | $22.07M DEX | $1.39B | 1.39B USD1 | $1.39B | $23.92M | 36,878 | ||
| ★ | 7 | $125.02 | ▼−0.27% | +0.83%~1d | ▼−4.38% | ▼−6.55%over 54d | $10.98M DEX | $995.92M | 7.97M JITOSOL | $995.92M | — | 185,910 | ||
| ★ | 8 | $108.82 | ▼−0.07% | +1.32%~1d | ▼−4.81% | ▼−6.39%over 54d | $68.79K DEX | $984.59M | 9.05M BNSOL | $984.59M | — | 14,515 | ||
| ★ | 9 | $0.2567 | ▲+1.48% | +0.63%~1d | ▼−8.65% | ▲+5.35%over 54d | $16.48M DEX | $852.25M | 3.32B JUP | $1.76B | $5.68M | 838,886 | ||
| ★ | 10 | $4.33 | ▼−0.07% | +0.26%~1d | ▼−2.59% | ▼−2.56%over 54d | $13.23M DEX | $839.74M | 194.01M JLP | $839.74M | $6.77M | 89,741 | ||
| ★ | 11 | $1.56 | ▼−0.60% | −0.09%~1d | ▼−6.38% | ▲+3.37%over 54d | $599.42K DEX | $758.19M | 486.17M RENDER | $758.19M | $331.88K | 125,921 | ||
| ★ | 12 | $76.37 | ▲+0.29% | +1.13%~1d | ▲+0.84% | ▲+2.19%over 54d | $27.65K DEX | $763.68M | 10.00M GOHOME | $763.68M | $371.18K | 27,109 | ||
| ★ | 13 | $1.00 | ▼−0.00% | +0.03%~1d | ▲+0.01% | ▲+0.02%over 54d | $42.21M DEX | $778.73M | 778.69M PYUSD | $778.73M | $37.20M | 57,574 | ||
| ★ | 14 | $0.007321 | ▼−0.37% | +0.14%~1d | ▼−2.35% | ▼−11.3%over 54d | $19.04M DEX | $561.68M | 76.72B PENGU | $561.68M | $5.00M | 559,492 | ||
| ★ | 15 | $0.9999 | ▲+0.02% | +0.02%~1d | ▲+0.01% | ▼−0.00%over 54d | $78.86M DEX | $670.31M | 670.39M USDG | $670.31M | $41.19M | 21,226 | ||
| ★ | 16 | $116.29 | ▼−0.19% | +0.91%~1d | ▼−4.58% | ▼−6.40%over 54d | $2.98M DEX | $497.36M | 4.28M JUPSOL | $497.36M | — | 33,050 | ||
| ★ | 17 | $1.58 | ▼−0.91% | +0.55%~1d | ▼−3.63% | ▼−30.1%over 54d | $16.83M DEX | $445.59M | 281.87M TRUMP | $1.58B | $28.63M | 667,455 | ||
| ★ | 18 | $0.06466 | ▼−0.15% | +5.79%~1d | ▼−4.91% | ▲+20.6%over 54d | $1.98M DEX | $509.23M | 7.87B PYTH | $646.65M | $507.53K | 307,239 | ||
| ★ | 19 | $1.65 | ▼−0.18% | +2.81%~1d | ▼−6.56% | ▲+52.8%over 54d | $17.26M DEX | $443.75M | 269.74M RAY | $913.02M | $19.53M | 265,730 | ||
| ★ | 20 | $0.583 | ▲+1.30% | −1.21%~1d | ▼−6.60% | ▲+76.3%over 54d | $4.06M DEX | $582.98M | 999.99M GRASS | $582.98M | $292.72K | 380,863 | ||
| ★ | 21 | $0.9988 | ▼−0.02% | +0.05%~1d | ▼−0.07% | ▼−0.06%over 54d | $22.44M DEX | $475.58M | 476.13M USDE | $475.58M | $8.76M | 10,246 | ||
| ★ | 22 | $1.07 | ▲+0.00% | +0.04%~1d | ▲+0.15% | ▲+0.78%over 54d | $19.92M DEX | $461.35M | 432.22M JLUSDC | $461.35M | — | 13,503 | ||
| ★ | 23 | $1.14 | ▼−0.00% | +0.09%~1d | ▲+0.17% | ▲+1.14%over 54d | $1.15M DEX | $386.25M | 337.90M PST | $386.25M | $3.78M | 4,155 | ||
| ★ | 24 | $116.93 | +0.02%~3h | +0.99%~1d | ▼−4.59% | ▼−6.42%over 54d | $2.33K DEX | $271.08M | 2.32M DSOL | $271.08M | — | 4,397 | ||
| ★ | 25 | $0.052928 | ▼−0.41% | −0.68%~1d | ▼−1.94% | ▼−5.83%over 54d | $3.98M DEX | $257.64M | 87.99T BONK | $257.64M | $6.52M | 1,024,336 | ||
| ★ | 26 | $0.9315 | ▼−0.49% | +1.40%~1d | ▼−4.69% | ▲+72.1%over 54d | $48.59M DEX | $232.87M | 250.00M BP | $931.50M | $4.59M | 24,779 | ||
| ★ | 27 | $0.3731 | ▼−0.86% | +0.27%~1d | ▼−11.4% | ▼−15.4%over 54d | $2.94M DEX | $196.11M | 525.59M JTO | $368.09M | $629.55K | 90,321 | ||
| ★ | 28 | $0.2941 | ▼−0.00% | +2.06%~1d | ▲+2.05% | ▲+2.04%over 54d | $363.65 DEX | $294.08M | 1000.00M YZY | $294.08M | $1.55M | 18,135 | ||
| ★ | 29 | $0.1244 | ▼−0.77% | −10.8%~1d | ▼−18.1% | ▼−52.7%over 54d | $14.97M DEX | $124.33M | 999.08M USELESS | $124.33M | $4.19M | 64,308 | ||
| ★ | 30 | $135.07 | ▼−0.16% | +0.82%~1d | ▼−4.39% | ▼−6.34%over 54d | $1.49M DEX | $218.32M | 1.62M MSOL | $218.32M | — | 149,280 | ||
| ★ | 31 | $101.07 | −0.14%~3h | +0.95%~1d | ▼−6.02% | ▼−6.85%over 54d | $12.68M DEX | $208.64M | 2.06M FWDSOL | $208.64M | — | 152 | ||
| ★ | 32 | $77.29K | ▼−0.15% | −0.13%~1d | ▼−3.17% | ▼−1.37%over 54d | $74.31M DEX | $228.87M | 2.96K CBBTC | $228.87M | $31.58M | 73,160 | ||
| ★ | 33 | $0.1768 | ▼−1.60% | +0.93%~1d | ▼−1.90% | ▼−19.1%over 54d | $1.74M DEX | $176.64M | 998.84M WIF | $176.64M | $7.21M | 264,567 | ||
| ★ | 34 | $0.03195 | ▼−0.33% | −4.82%~1d | ▼−19.6% | ▲+28.8%over 54d | $10.57M DEX | $179.40M | 5.62B KMNO | $319.49M | $2.65M | 55,294 | ||
| ★ | 35 | $139.45 | ▼−0.22% | +0.95%~1d | ▼−4.37% | ▼−6.34%over 54d | $2.68M DEX | $186.16M | 1.33M INF | $186.16M | — | 42,083 | ||
| ★ | 36 | $0.1278 | ▼−3.45% | −1.89%~1d | ▲+19.2% | ▼−10.1%over 54d | $57.74M DEX | $104.47M | 817.43M STONK | $104.47M | $6.21M | 92,185 | ||
| ★ | 37 | $105.78 | −0.07%~3h | +1.03%~1d | ▼−4.87% | ▼−6.39%over 54d | $10.61K DEX | $173.18M | 1.64M DFDVSOL | $173.18M | — | 315 | ||
| ★ | 38 | $0.9995 | ▲+0.01% | +0.01%~1d | ▲+0.01% | ▲+0.01%over 54d | $490.43K DEX | $216.14M | 216.26M USX | $216.14M | $29.48M | 11,890 | ||
| ★ | 39 | $0.002001 | ▼−0.87% | +0.62%~1d | ▼−3.84% | ▲+12.6%over 54d | $428.22K DEX | $200.14M | 100.00B ZBCN | $200.14M | $79.15K | 109,980 | ||
| ★ | 40 | $107.50 | 0.00%~3h | −0.62%~1d | ▼−5.29% | ▼−6.42%over 54d | $13.18 DEX | $167.20M | 1.56M SCTMSOL | $167.20M | — | 120 | ||
| ★ | 41 | $77.33K | ▼−0.09% | −0.08%~1d | ▼−2.97% | ▼−1.34%over 54d | $17.52M DEX | $190.30M | 2.46K WBTC | $190.30M | $39.04M | 134,769 | ||
| ★ | 42 | $0.0263 | ▲+0.30% | −2.01%~1d | ▼−10.5% | ▼−48.4%over 54d | $1.36M DEX | $91.23M | 3.47B 2Z | $262.90M | $1.54M | 9,430 | ||
| ★ | 43 | $103.02 | 0.00%~3h | −5.63%~1d | ▼−4.97% | ▼−6.50%over 54d | $24.37 DEX | $159.57M | 1.55M DYNOSOL | $159.57M | — | 95 | ||
| ★ | 44 | $0.05687 | ▲+3.50% | +0.55%~1d | ▲+2.16% | ▼−9.20%over 54d | $2.35K DEX | $170.60M | 3.00B PHY | $170.60M | $9.20K | 1,083 | ||
| ★ | 45 | $0.2845 | ▲+0.27% | +1.57%~1d | ▼−6.57% | ▲+46.2%over 54d | $8.77M DEX | $158.43M | 556.86M MET | $283.86M | $4.95M | 44,709 | ||
| ★ | 46 | $0.1208 | ▼−1.02% | +0.40%~1d | ▼−1.91% | ▼−29.1%over 54d | $5.83M DEX | $120.79M | 999.92M FARTCOIN | $120.79M | $7.12M | 189,904 | ||
| ★ | 47 | $105.51 | ▼−0.18% | +0.86%~1d | ▼−4.82% | ▼−6.44%over 54d | $871.98K DEX | $153.35M | 1.45M PSOL | $153.35M | — | 114,519 | ||
| ★ | 48 | $1.15 | ▲+0.00% | +0.36%~1d | ▼−0.01% | ▲+0.93%over 54d | $56.15K DEX | $181.07M | 157.22M USDY | $181.07M | $779.24K | 8,277 | ||
| ★ | 49 | $0.2428 | ▲+0.50% | −1.92%~1d | ▼−22.1% | ▲+74.8%over 54d | $10.29M DEX | $230.00M | 947.24M CARDS | $480.09M | $2.17M | 33,548 | ||
| ★ | 50 | $0.04683 | ▲+1.97% | +1.63%~1d | ▼−29.1% | ▼−73.1%over 54d | $8.14M DEX | $46.71M | 997.36M ANSEM | $46.71M | $2.21M | 140,648 | ||
| ★ | 51 | $0.9996 | +0.02%~3h | +0.06%~1d | ▲+0.00% | ▲+0.47%over 54d | $4.60 DEX | $168.23M | 168.29M WYLDS | $168.23M | $143.13 | 366 | ||
| ★ | 52 | $112.94 | +0.27%~3h | −0.88%~1d | ▼−5.25% | ▼−6.11%over 54d | $25.11K DEX | $128.62M | 1.14M VSOL | $128.62M | — | 5,755 | ||
| ★ | 53 | $112.78 | 0.00%~3h | +1.18%~1d | ▼−4.58% | ▼−6.17%over 54d | $19.05K DEX | $122.73M | 1.09M BBSOL | $122.73M | — | 11,601 | ||
| ★ | 54 | $1.27K | ▼−0.19% | +2.26%~1d | ▲+12.5% | ▲+9.75%over 54d | $70.02M DEX | $127.78M | 100.37K ZEC | $127.78M | $5.29M | 109,600 | ||
| ★ | 55 | $132.70 | +0.25%~3h | +2.13%~1d | ▼−4.41% | ▼−5.84%over 54d | $20.13K DEX | $122.30M | 921.66K JSOL | $122.30M | — | 3,657 | ||
| ★ | 56 | $4.52 | ▲+0.17% | −0.24%~1d | ▼−11.2% | ▼−14.0%over 54d | $1.18M DEX | $102.57M | 22.68M META | $102.57M | $1.64M | 6,682 | ||
| ★ | 57 | $0.01332 | ▼−0.91% | +0.06%~1d | ▼−8.11% | ▼−38.3%over 54d | $553.89K DEX | $94.81M | 7.12B SKR | $141.43M | $727.77K | 46,230 | ||
| ★ | 58 | $113.17 | ▼−0.16% | −1.47%~1d | ▼−6.84% | ▼−7.01%over 54d | $843.39K DEX | $108.14M | 955.57K XSHIN | $108.14M | — | 190 | ||
| ★ | 59 | $224.02 | ▲+0.19% | +3.58%~1d | ▼−6.24% | ▲+29.4%over 54d | $23.40K DEX | $108.31M | 483.50K SOETH | $108.31M | $46.64K | 18,375 | ||
| ★ | 60 | $0.9999 | ▲+0.01% | +0.05%~1d | ▲+0.05% | ▲+0.00%over 54d | $15.59M DEX | $132.57M | 132.59M CASH | $132.57M | $7.56M | 644,259 | ||
| ★ | 61 | $0.01387 | ▼−0.71% | +3.22%~1d | ▼−16.9% | ▼−7.91%over 54d | $2.89M DEX | $82.25M | 5.93B DBR | $138.73M | $3.34M | 82,780 | ||
| ★ | 62 | $1.07 | ▼−0.01% | +0.06%~1d | ▲+0.11% | ▲+0.86%over 54d | $2.16M DEX | $130.58M | 122.38M PRIME | $130.58M | $7.68M | 1,626 | ||
| ★ | 63 | $109.80 | 0.00%~3h | −5.18%~1d | ▼−8.60% | ▼−7.40%over 54d | $0.06619 DEX | $104.57M | 952.42K PDSOL | $104.57M | — | 235 | ||
| ★ | 64 | $0.03796 | ▼−0.19% | +0.01%~1d | ▲+0.98% | ▲+9.20%over 54d | $117.86K DEX | $121.87M | 3.21B BC | $379.15M | $2.04M | 50,315 | ||
| ★ | 65 | $0.08831 | 0.00%~3h | −0.32%~1d | ▼−8.43% | ▼−29.4%over 54d | $2.87K DEX | $88.31M | 1000.00M PRL | $88.31M | $6.83K | 2,141 | ||
| ★ | 66 | $1.12 | ▲+0.01% | +0.11%~1d | ▼−0.30% | ▼−3.96%over 54d | $1.92M DEX | $117.13M | 105.02M EURC | $117.13M | $742.23K | 58,546 | ||
| ★ | 67 | $0.9988 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.02% | ▼−0.08%over 54d | $16.84 DEX | $114.65M | 114.79M MOVEUSD | $114.65M | $97.97K | 19,935 | ||
| ★ | 68 | $2.24K | ▼−0.07% | −0.14%~1d | ▼−3.30% | ▼−9.26%over 54d | $28.37M DEX | $95.70M | 42.64K ETH | $95.70M | $24.15M | 128,039 | ||
| ★ | 69 | $114.24 | ▼−0.10% | +1.01%~1d | ▼−4.45% | ▼−6.31%over 54d | $517.53K DEX | $91.14M | 797.79K HSOL | $91.14M | — | 11,077 | ||
| ★ | 70 | $0.01731 | ▲+0.32% | +1.96%~1d | ▲+15.4% | ▲+25.2%over 40d | $2.25M DEX | $153.60M | 8.87B ANTFUN | $153.60M | $4.62M | 230,903 | ||
| ★ | 71 | $61.59 | ▼−0.04% | −0.11%~1d | ▼−5.69% | ▼−21.7%over 54d | $3.35K DEX | $95.50M | 1.55M NFLXX | $95.50M | $2.46K | 3,556 | ||
| ★ | 72 | $126.51 | ▼−0.13% | +1.37%~1d | ▼−4.30% | ▼−6.41%over 54d | $312.56K DEX | $87.29M | 689.99K BSOL | $87.29M | — | 61,712 | ||
| ★ | 73 | $0.07485 | ▼−2.34% | +2.06%~1d | ▼−10.3% | ▼−33.1%over 54d | $35.09K DEX | $74.85M | 1000.00M MELANIA | $74.85M | $2.38M | 222,699 | ||
| ★ | 74 | $1.15 | ▲+0.09% | −0.13%~1d | ▼−0.14% | ▲+1.01%over 54d | $1.93M DEX | $106.52M | 92.26M ONYC | $297.88M | $5.10M | 8,790 | ||
| ★ | 75 | $1.19 | ▼−0.00% | +0.01%~1d | ▲+0.06% | ▲+0.69%over 54d | $481.98K DEX | $99.20M | 83.36M SYRUPUSDC | $99.20M | $11.21M | 3,757 | ||
| ★ | 76 | $1.52 | ▼−0.37% | −6.05%~1d | ▼−7.85% | ▲+9.02%over 54d | $2.45M DEX | $92.67M | 60.80M ORCA | $114.32M | $341.96K | 90,261 | ||
| ★ | 77 | $0.04185 | ▼−1.01% | +8.81%~1d | ▼−6.26% | ▲+59.6%over 54d | $8.59M DEX | $40.35M | 964.15M CATE | $40.35M | $2.86M | 136,621 | ||
| ★ | 78 | $0.365 | ▼−0.84% | +1.39%~1d | ▼−7.02% | ▼−35.6%over 54d | $230.62K DEX | $70.02M | 191.85M HNT | $70.02M | $304.62K | 537,762 | ||
| ★ | 79 | $398.78 | ▲+0.06% | −0.69%~1d | ▲+7.93% | ▲+12.4%over 54d | $4.69M DEX | $91.57M | 229.64K TSLAX | $91.57M | $1.44M | 40,487 | ||
| ★ | 80 | $102.64 | 0.00%~3h | −2.37%~1d | ▼−6.27% | ▼−6.47%over 54d | $601.05 DEX | $66.90M | 651.72K DZSOL | $66.90M | — | 9,134 | ||
| ★ | 81 | $136.92 | ▲+1.01% | −1.92%~1d | ▼−6.23% | ▼−8.10%over 54d | $10.67M DEX | $76.67M | 559.99K SPCXX | $76.67M | $2.35M | 39,564 | ||
| ★ | 82 | $0.05889 | ▲+5.05% | −0.68%~1d | ▼−11.0% | ▼−16.3%over 54d | $914.70 DEX | $58.89M | 1000.00M LAYER | $58.89M | $9.35K | 63,350 | ||
| ★ | 83 | $0.01134 | ▼−0.97% | +0.42%~1d | ▼−6.68% | ▲+10.3%over 54d | $144.68K DEX | $73.98M | 6.53B W | $113.37M | $132.96K | 97,156 | ||
| ★ | 84 | $133.31 | ▼−0.15% | +0.95%~1d | ▼−6.50% | ▼−3.84%over 54d | $2.15M DEX | $64.83M | 486.32K MSTRX | $64.83M | $992.64K | 13,710 | ||
| ★ | 85 | $755.01 | ▲+0.02% | −0.52%~1d | ▼−0.57% | ▼−1.88%over 54d | $19.26M DEX | $72.31M | 95.78K SPYX | $72.31M | $4.87M | 75,332 | ||
| ★ | 86 | $0.0006144 | ▼−0.49% | −0.24%~1d | ▲+0.17% | ▼−33.9%over 54d | $1.26M DEX | $42.31M | 68.87B BOME | $42.31M | $18.51M | 92,121 | ||
| ★ | 87 | $203.55 | ▼−0.05% | −1.35%~1d | ▼−3.45% | ▼−11.9%over 54d | $21.59M DEX | $65.51M | 321.82K NVDAX | $65.51M | $3.28M | 112,776 | ||
| ★ | 88 | $72.80 | ▼−0.14% | −0.86%~1d | ▼−13.1% | ▼−27.0%over 54d | $5.39M DEX | $59.78M | 821.08K CRCLX | $59.78M | $1.72M | 19,438 | ||
| ★ | 89 | $0.0435 | ▼−0.41% | +2.61%~1d | ▼−28.5% | ▼−42.3%over 54d | $542.54K DEX | $43.50M | 999.98M ARC | $43.50M | $15.36M | 45,535 | ||
| ★ | 90 | $86.41 | ▼−0.06% | +1.10%~1d | ▼−8.25% | ▼−28.6%over 54d | $828.34K DEX | $51.62M | 597.39K HOODX | $51.62M | $1.05M | 13,455 | ||
| ★ | 91 | $0.2422 | ▲+0.08% | +0.04%~1d | ▼−2.63% | ▲+8.26%over 54d | $542.10K DEX | $65.66M | 271.12M GEOD | $65.66M | $387.08K | 36,107 | ||
| ★ | 92 | $0.04203 | ▼−0.54% | −6.68%~1d | ▼−17.0% | ▼−39.0%over 54d | $299.72K DEX | $42.03M | 1000.00M SLX | $42.03M | $79.40K | 16,896 | ||
| ★ | 93 | $0.05377 | ▼−0.06% | +7.88%~1d | ▼−9.50% | ▼−21.7%over 54d | $188.16K DEX | $51.75M | 962.42M BAN | $51.75M | $1.56M | 27,073 | ||
| ★ | 94 | $0.2925 | ▲+0.13% | +0.44%~1d | ▲+2.96% | ▲+65.3%over 54d | $4.87K DEX | $96.02M | 328.27M SOON | $96.02M | $13.85K | 19,210 | ||
| ★ | 95 | $86.66 | ▼−0.10% | −6.49%~1d | ▲+15.6% | ▲+3.92%over 54d | $22.59M DEX | $62.40M | 719.98K HYPE | $62.40M | $3.61M | 53,759 | ||
| ★ | 96 | $0.1368 | ▲+0.89% | +1.02%~1d | ▼−5.83% | ▼−2.05%over 54d | $193.92K DEX | $54.36M | 397.42M IO | $109.14M | $51.83K | 85,594 | ||
| ★ | 97 | $0.0008412 | ▼−2.04% | −0.44%~1d | ▼−14.3% | ▲+0.70%over 54d | $1.77K DEX | $57.64M | 68.52B FOXY | $57.64M | $1.09K | 13,299 | ||
| ★ | 98 | $0.004853 | ▲+0.90% | +2.52%~1d | ▼−0.20% | ▼−42.6%over 54d | $13.67K DEX | $48.49M | 9.99B SRM | $48.49M | $25.77K | 55,032 | ||
| ★ | 99 | $0.02185 | +0.00%~3h | +8.36%~1d | ▲+0.87% | ▼−3.01%over 54d | $2.32K DEX | $52.45M | 2.40B SONIC | $52.45M | $2.86K | 43,557 | ||
| ★ | 100 | $692.81 | ▼−0.09% | −0.47%~1d | ▼−1.72% | ▼−3.48%over 54d | $1.70M DEX | $58.65M | 84.65K QQQX | $58.65M | $2.13M | 38,334 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.