Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/solana — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/solanaSolana testnet validator (SFDP pipeline)| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 101 | $0.04326 | ▲+0.12% | +3.78%~1d | ▼−11.5% | ▼−22.4%over 54d | $518.50K DEX | $43.26M | 999.97M JELLYJELLY | $43.26M | $2.85M | 33,256 | ||
| ★ | 102 | $0.04071 | ▼−0.44% | +3.39%~1d | ▼−6.66% | ▼−20.4%over 54d | $483.15K DEX | $39.89M | 979.93M POPCAT | $39.89M | $5.08M | 142,791 | ||
| ★ | 103 | $0.04021 | ▼−0.94% | +2.38%~1d | ▼−2.58% | ▼−20.2%over 54d | $214.52K DEX | $40.20M | 999.84M PNUT | $40.20M | $3.82M | 88,035 | ||
| ★ | 104 | $282.44 | ▲+0.30% | −0.01%~1d | ▼−11.6% | ▼−15.8%over 54d | $1.07M DEX | $45.41M | 160.79K GOOGLX | $45.41M | $516.85K | 30,268 | ||
| ★ | 105 | $522.76 | ▲+0.13% | +0.18%~1d | ▲+0.25% | ▲+5.80%over 54d | $3.31M DEX | $55.20M | 105.59K MSFTX | $55.20M | $694.63K | 27,103 | ||
| ★ | 106 | $0.03805 | ▲+0.40% | +5.43%~1d | ▲+2.68% | ▲+27.3%over 54d | $856.61K DEX | $38.04M | 999.95M ALCH | $38.04M | $1.87M | 26,895 | ||
| ★ | 107 | $613.83 | ▼−0.36% | −1.63%~1d | ▼−4.27% | ▲+0.13%over 54d | $11.43M DEX | $44.55M | 72.58K METAX | $44.55M | $842.75K | 25,704 | ||
| ★ | 108 | $344.81 | ▼−0.15% | −0.86%~1d | ▼−0.38% | ▲+8.35%over 54d | $465.28K DEX | $53.19M | 154.27K AAPLX | $53.19M | $600.65K | 34,567 | ||
| ★ | 109 | $1.05 | ▲+0.00% | +0.13%~1d | ▲+0.23% | ▲+0.93%over 54d | $2.11M DEX | $51.93M | 49.68M JUICED | $51.93M | — | 3,660 | ||
| ★ | 110 | $65.22 | ▲+0.88% | −2.44%~1d | ▼−24.2% | ▼−34.5%over 54d | $224.37K DEX | $27.15M | 416.35K INTCX | $27.15M | $80.50K | 3,134 | ||
| ★ | 111 | $0.2182 | ▼−0.34% | −4.50%~1d | ▲+6.19% | ▲+56.0%over 54d | $140.90K DEX | $45.56M | 208.83M ARX | $218.19M | $477.52K | 3,960 | ||
| ★ | 112 | $99.06 | ▼−0.00% | +0.30%~1d | ▲+0.25% | ▲+1.27%over 54d | $987.55K DEX | $50.57M | 510.50K STRCX | $50.57M | $252.76K | 4,752 | ||
| ★ | 113 | $0.02952 | ▼−0.63% | +4.62%~1d | ▲+2.22% | ▼−39.7%over 54d | $1.25M DEX | $29.48M | 998.75M TROLL | $29.48M | $1.91M | 69,516 | ||
| ★ | 114 | $0.0421 | ▼−8.30% | +16.3%~1d | ▲+1.67% | ▼−58.4%over 54d | $5.98M DEX | $40.75M | 967.91M ZCAT | $40.75M | $393.82K | 28,476 | ||
| ★ | 115 | $0.0354 | ▼−1.36% | +0.26%~1d | ▼−11.7% | ▼−18.1%over 54d | $490.86K DEX | $35.05M | 989.94M MOODENG | $35.05M | $1.59M | 93,745 | ||
| ★ | 116 | $0.05677 | ▼−0.32% | −0.50%~1d | ▼−7.21% | ▼−14.4%over 54d | $220.60K DEX | $34.99M | 616.33M ME | $56.77M | $193.50K | 152,262 | ||
| ★ | 117 | $201.13 | +2.01%~3h | −1.92%~1d | ▼−10.8% | ▼−8.70%over 54d | — | $36.28M | 180.37K MRVLX | $36.28M | $3.01K | 381 | ||
| ★ | 118 | $0.02817 | ▼−1.28% | −3.33%~1d | ▲+8.17% | ▲+24.8%over 54d | $156.51K DEX | $48.83M | 1.73B HUMA | $281.73M | $447.16K | 21,855 | ||
| ★ | 119 | $62.14 | ▼−0.69% | −3.37%~1d | ▼−4.46% | ▼−14.2%over 54d | $5.99K DEX | $35.91M | 577.82K TQQQX | $35.91M | $51.67K | 725 | ||
| ★ | 120 | $355.77 | ▲+0.04% | −1.53%~1d | ▼−2.77% | ▼−11.8%over 54d | $8.54M DEX | $41.36M | 116.27K GLDX | $41.36M | $993.14K | 38,931 | ||
| ★ | 121 | $0.0004234 | ▼−0.37% | +2.68%~1d | ▼−6.50% | ▼−2.74%over 54d | $246.41K DEX | $37.64M | 88.89B MEW | $37.64M | $10.80M | 158,849 | ||
| ★ | 122 | $0.05025 | ▼−0.62% | −0.35%~1d | ▼−4.34% | ▼−9.94%over 54d | $16.57K DEX | $39.44M | 784.96M WLFI | $39.44M | $44.90K | 29,652 | ||
| ★ | 123 | $1.00 | ▲+0.00% | +0.09%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.05%over 54d | $17.97M DEX | $44.02M | 44.01M JUPUSD | $44.02M | $19.72M | 12,380 | ||
| ★ | 124 | $0.3906 | ▼−0.48% | −0.84%~1d | ▼−12.3% | ▲+37.1%over 54d | $326.56K DEX | $39.06M | 100.00M NOS | $39.06M | $479.71K | 49,502 | ||
| ★ | 125 | $1.15 | ▲+0.01% | −0.52%~1d | ▲+1.02% | ▼−0.04%over 54d | $3.66K DEX | $43.76M | 38.19M LFNTY | $43.76M | $7.36K | 3,610 | ||
| ★ | 126 | $0.02626 | ▲+0.16% | +6.93%~1d | ▼−8.35% | ▼−2.43%over 54d | $6.48M DEX | $26.25M | 999.75M NEET | $26.25M | $1.84M | 30,353 | ||
| ★ | 127 | $0.003388 | ▼−1.12% | −7.46%~1d | ▼−24.3% | ▼−75.9%over 54d | $1.72M DEX | $3.39M | 1000.00M NEON | $3.39M | $34.19K | 16,537 | ||
| ★ | 128 | $240.31 | ▼−0.12% | +0.53%~1d | ▼−2.91% | ▼−6.53%over 54d | $264.51K DEX | $41.40M | 172.29K AMZNX | $41.40M | $232.17K | 15,894 | ||
| ★ | 129 | $1.14 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+0.80% | ▲+0.04%over 54d | $88.54 DEX | $41.87M | 36.70M XLFNTY | $41.87M | $161.61 | 413 | ||
| ★ | 130 | $135.91 | ▲+4.99% | −5.49%~1d | ▼−9.45% | ▲+142%over 54d | $2.04M DEX | $67.54M | 496.99K ORE | $67.54M | $753.71K | 33,092 | ||
| ★ | 131 | $0.003279 | ▼−0.46% | −0.85%~1d | ▼−3.95% | ▼−30.2%over 54d | $411.33K DEX | $29.52M | 9.00B RIV | $29.52M | $229.97K | 5,018 | ||
| ★ | 132 | $0.3566 | ▼−0.27% | −2.87%~1d | ▲+4.76% | ▼−32.6%over 54d | $2.27M DEX | $29.55M | 82.88M SPX | $29.55M | $3.15M | 76,921 | ||
| ★ | 133 | $511.33 | ▼−16.9% | −1.51%~1d | ▲+0.59% | ▲+24.8%over 54d | $8.49K DEX | $36.55M | 71.48K AMDX | $36.55M | $15.23K | 3,278 | ||
| ★ | 134 | $0.03321 | 0.00%~3h | −0.08%~1d | ▲+25.8% | ▲+4.31%over 54d | $16.05K DEX | $35.11M | 1.06B MNGO | $35.11M | $62.89K | 13,608 | ||
| ★ | 135 | $0.01063 | −0.59%~3h | +2.44%~1d | ▼−8.18% | ▼−62.8%over 54d | $7.91K DEX | $10.62M | 999.45M WOULD | $10.62M | $527.43K | 6,524 | ||
| ★ | 136 | $0.002362 | ▼−0.04% | −8.78%~1d | ▼−15.7% | ▼−36.6%over 54d | $3.36K DEX | $23.60M | 9.99B WINGS | $23.60M | $164.47K | 3,104 | ||
| ★ | 137 | $0.02513 | ▼−0.73% | −2.17%~1d | ▼−16.5% | ▼−32.1%over 54d | $156.11K DEX | $25.13M | 999.95M ZEREBRO | $25.13M | $1.68M | 51,377 | ||
| ★ | 138 | $0.1676 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−53.9% | ▼−39.6%over 11d | $8.72 DEX | $8.27M | 49.31M RTX | $8.27M | $183.74 | 3,360 | ||
| ★ | 139 | $0.071699 | +0.50%~3h | +9.86%~1d | ▼−33.6% | ▼−40.3%over 54d | $427.77 DEX | $16.99M | 999.92T CWIF | $16.99M | $12.35K | 1,482,553 | ||
| ★ | 140 | $0.006359 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−36.1% | ▼−36.1%over 5d | $14.98 DEX | $19.28M | 3.03B HOME | $19.28M | $8.71K | 2,409 | ||
| ★ | 141 | $0.07162 | ▼−4.72% | +5.53%~1d | ▲+37.0% | ▲+122%over 54d | $2.57M DEX | $33.76M | 471.41M MPLX | $71.62M | $2.29M | 24,976 | ||
| ★ | 142 | $0.02843 | ▼−0.00% | +1.03%~1d | ▼−4.18% | ▼−23.1%over 54d | $9.81K DEX | $21.13M | 743.09M TNSR | $22.29M | $49.53K | 22,141 | ||
| ★ | 143 | $184.46 | ▼−0.14% | −1.39%~1d | ▼−6.08% | ▲+5.86%over 54d | $537.03K DEX | $27.09M | 146.87K PLTRX | $27.09M | $279.48K | 8,584 | ||
| ★ | 144 | $0.3611 | ▲+1.72% | −0.01%~1d | ▼−11.5% | ▼−49.0%over 30d | $278.72K DEX | $21.18M | 58.65M GP | $21.18M | $403.09K | 10,895 | ||
| ★ | 145 | $0.04362 | ▼−0.40% | +0.03%~1d | ▼−13.9% | ▼−5.82%over 39d | $93.21K DEX | $22.66M | 519.53M SANC | $43.62M | $672.30K | 78,424 | ||
| ★ | 146 | $145.81 | ▲+0.03% | +3.48%~1d | ▼−10.4% | ▼−20.0%over 54d | $1.06M DEX | $19.86M | 136.18K COINX | $19.86M | $1.08M | 9,472 | ||
| ★ | 147 | $105.74 | +0.03%~3h | +1.80%~1d | ▼−4.91% | ▼−6.40%over 54d | $69.29K DEX | $20.27M | 191.66K BULKSOL | $20.27M | — | 2,554 | ||
| ★ | 148 | $0.01074 | ▼−0.80% | −6.26%~1d | ▼−51.4% | ▼−51.7%over 54d | $16.16K DEX | $10.74M | 1000.00M PIPE | $10.74M | $33.13K | 2,583 | ||
| ★ | 149 | $77.28K | ▲+0.02% | −0.25%~1d | ▼−3.54% | ▼−1.45%over 54d | $592.94K DEX | $22.44M | 290 XBTC | $22.44M | $523.23K | 3,675 | ||
| ★ | 150 | $0.9987 | ▲+0.00% | +0.06%~1d | ▲+0.02% | ▼−0.09%over 54d | $5.08M DEX | $24.24M | 24.27M HYUSD | $24.24M | $2.64M | 4,357 | ||
| ★ | 151 | $100.46 | ▼−0.17% | +0.92%~1d | ▼−4.47% | ▼−6.43%over 54d | $505.82K DEX | $19.15M | 190.64K JLWSOL | $19.15M | — | 6,839 | ||
| ★ | 152 | $103.47 | ▼−0.20% | +1.69%~1d | ▼−3.87% | ▼−6.50%over 54d | $169.68K DEX | $18.44M | 178.17K HYLOSOL | $18.44M | — | 2,514 | ||
| ★ | 153 | $0.5854 | ▼−0.43% | −0.54%~1d | ▼−5.16% | ▼−18.8%over 54d | $399.67K DEX | $17.20M | 29.38M VIRTUAL | $17.20M | $2.19M | 28,376 | ||
| ★ | 154 | $0.001758 | ▼−0.91% | +0.70%~1d | ▼−3.97% | ▼−23.3%over 54d | $254.71K DEX | $16.89M | 9.60B GIGA | $16.89M | $1.01M | 85,870 | ||
| ★ | 155 | $0.01723 | ▼−0.25% | +0.21%~1d | ▼−9.39% | ▼−13.9%over 54d | $49.64K DEX | $17.23M | 1000.00M VERSE | $17.23M | $314.25K | 5,633 | ||
| ★ | 156 | $0.01688 | 0.00%~3h | +2.95%~1d | ▼−6.33% | ▼−17.7%over 54d | $965.85 DEX | $16.73M | 990.91M FIDA | $16.73M | $65.42 | 50,045 | ||
| ★ | 157 | $1.51 | ▲+0.02% | −0.01%~1d | ▲+0.09% | ▲+1.64%over 54d | $726.46K DEX | $21.10M | 14.02M EHYUSD | $21.10M | $961.85 | 4,383 | ||
| ★ | 158 | $244.57 | +9.10%~3h | +5.01%~1d | ▼−20.4% | ▲+17.4%over 54d | $14.83 DEX | $23.87M | 97.59K CVXX | $23.87M | $2.77K | 413 | ||
| ★ | 159 | $187.51 | +0.00%~3h | +0.03%~1d | ▲+1.12% | ▲+17.2%over 54d | $120.05 DEX | $22.85M | 121.86K XOMX | $22.85M | $9.78K | 3,669 | ||
| ★ | 160 | $0.08239 | ▼−0.22% | −0.82%~1d | ▼−25.3% | ▲+34.4%over 54d | $243.20K DEX | $23.48M | 285.00M BIRB | $82.39M | $1.01M | 14,859 | ||
| ★ | 161 | $0.0142 | ▼−0.39% | +5.08%~1d | ▲+0.49% | ▼−11.9%over 54d | $514.93K DEX | $14.20M | 999.98M GOAT | $14.20M | $1.87M | 88,056 | ||
| ★ | 162 | $0.01401 | ▼−0.69% | +0.45%~1d | ▼−9.28% | ▼−28.3%over 54d | $248.03K DEX | $14.01M | 999.93M PIPPIN | $14.01M | $2.21M | 48,175 | ||
| ★ | 163 | $407.68 | ▲+0.08% | +0.11%~1d | ▼−2.56% | ▲+3.57%over 54d | $316.74 DEX | $20.69M | 50.74K UNHX | $20.69M | $6.64K | 1,107 | ||
| ★ | 164 | $0.001948 | ▼−0.74% | +0.23%~1d | ▲+26.6% | ▲+13.7%over 54d | $50.65K DEX | $19.48M | 10.00B DOOD | $19.48M | $351.36K | 110,338 | ||
| ★ | 165 | $93.90 | ▲+0.04% | −0.62%~1d | ▲+1.08% | ▲+6.86%over 54d | $175.61K DEX | $20.28M | 215.99K KOX | $20.28M | $103.66K | 5,782 | ||
| ★ | 166 | $1.47K | ▲+0.04% | +3.51%~1d | ▲+13.3% | ▲+26.0%over 54d | $1.09K DEX | $21.86M | 14.86K LLYX | $21.86M | $4.74K | 744 | ||
| ★ | 167 | $0.01829 | ▼−0.92% | −1.09%~1d | ▲+3.43% | ▲+41.1%over 54d | $173.44K DEX | $18.28M | 999.39M FARTBOY | $18.28M | $336.56K | 12,515 | ||
| ★ | 168 | $0.9999 | +0.01%~3h | +0.03%~1d | ▲+0.03% | ▲+0.02%over 47d | $10.90 DEX | $16.81M | 16.81M USDPT | $16.81M | $2.52K | 260 | ||
| ★ | 169 | $1.05 | ▼−0.00% | +0.07%~1d | ▲+0.14% | ▲+0.58%over 54d | $484.53K DEX | $17.07M | 16.18M JLUSDT | $17.07M | — | 2,332 | ||
| ★ | 170 | $24.26 | ▲+0.15% | +3.92%~1d | ▼−2.24% | ▲+26.2%over 54d | $2.24M DEX | $17.56M | 723.69K GMEX | $17.56M | $434.69K | 21,396 | ||
| ★ | 171 | $0.3178 | ▼−0.02% | −7.85%~1d | ▼−3.28% | ▼−5.98%over 54d | $691.35K DEX | $15.89M | 50.00M TRX | $15.89M | $4.60M | 8,789 | ||
| ★ | 172 | $0.01105 | ▼−0.10% | −0.76%~1d | ▼−7.77% | ▼−33.8%over 54d | $180.66K DEX | $10.79M | 976.87M BERT | $10.79M | $690.85K | 25,945 | ||
| ★ | 173 | $342.44 | ▼−0.01% | +0.01%~1d | ▲+1.30% | ▼−4.81%over 48d | $94.26 DEX | $17.01M | 49.66K JPMX | $17.01M | $982.11 | 1,404 | ||
| ★ | 174 | $418.50 | +3.59%~3h | +5.53%~1d | ▲+7.08% | ▲+9.84%over 54d | $98.88 DEX | $19.38M | 46.30K VX | $19.38M | $357.73 | 2,376 | ||
| ★ | 175 | $326.28 | ▼−0.00% | −0.08%~1d | ▲+1.23% | ▼−10.7%over 54d | $1.33K DEX | $14.96M | 45.86K AVGOX | $14.96M | $50.51K | 1,039 | ||
| ★ | 176 | $543.24 | ▲+0.31% | −0.80%~1d | ▲+0.36% | ▲+8.06%over 54d | $40.18K DEX | $17.51M | 32.24K BRK.BX | $17.51M | $78.53K | 4,945 | ||
| ★ | 177 | $0.0615 | −5.06%~3h | +17.8%~1d | ▲+17.0% | ▼−4.15%over 54d | $13.69K DEX | $14.15M | 230.00M WET | $61.50M | $520.08K | 5,341 | ||
| ★ | 178 | $0.02382 | ▲+0.97% | +0.04%~1d | ▼−3.78% | ▲+21.6%over 54d | $1.49M DEX | $16.67M | 700.00M MNDE | $16.67M | $66.87K | 62,885 | ||
| ★ | 179 | $0.01196 | ▼−1.22% | −0.52%~1d | ▼−2.19% | ▲+17.8%over 54d | $71.87K DEX | $11.96M | 999.79M KLED | $11.96M | $377.57K | 13,131 | ||
| ★ | 180 | $0.01218 | ▲+0.77% | −0.01%~1d | ▼−12.0% | ▲+7.00%over 54d | $305.16K DEX | $12.18M | 999.85M GRIFFAIN | $12.18M | $1.06M | 50,917 | ||
| ★ | 181 | $1.11 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.11% | ▲+0.80%over 54d | $49.21K DEX | $15.57M | 14.06M REUSD | $15.57M | $3.44M | 138 | ||
| ★ | 182 | $0.05003 | ▼−0.26% | +4.05%~1d | ▼−12.4% | ▼−24.3%over 54d | $5.97M DEX | $8.08M | 161.56M XSOL | $8.08M | $990.16K | 31,587 | ||
| ★ | 183 | $0.0001523 | ▲+2.67% | −10.5%~1d | ▼−9.59% | ▲+64.6%over 54d | $46.08K DEX | $15.13M | 99.29B NATIX | $15.13M | $81.62K | 14,074 | ||
| ★ | 184 | $0.0001401 | ▼−0.95% | −0.42%~1d | ▼−2.31% | ▼−4.36%over 54d | $659.60 DEX | $12.68M | 90.52B ACS | $12.68M | $1.67K | 182,358 | ||
| ★ | 185 | $123.59 | −0.82%~3h | +1.82%~1d | ▲+2.78% | ▲+14.4%over 54d | $1.34K DEX | $16.55M | 133.90K WMTX | $16.55M | $10.01K | 2,159 | ||
| ★ | 186 | $0.01322 | ▼−0.23% | +2.04%~1d | ▼−4.17% | ▲+8.76%over 54d | $47.44K DEX | $9.47M | 716.13M DRIFT | $13.22M | $20.81K | 27,955 | ||
| ★ | 187 | $0.006884 | ▲+2.89% | +4.23%~1d | ▼−0.19% | ▼−8.51%over 54d | $14.93K DEX | $10.91M | 1.59B GMT | $10.91M | $2.77K | 418,571 | ||
| ★ | 188 | $0.6866 | ▲+0.35% | −3.49%~1d | ▼−0.44% | ▲+35.7%over 54d | $261.52K DEX | $15.56M | 22.66M CRED | $15.56M | $1.09M | 2,063 | ||
| ★ | 189 | $0.009162 | ▲+0.09% | +5.55%~1d | ▼−4.62% | ▼−34.1%over 54d | $311.14K DEX | $9.16M | 999.94M CHILLGUY | $9.16M | $836.35K | 117,408 | ||
| ★ | 190 | $0.01801 | ▼−0.63% | +8.62%~1d | ▼−5.08% | ▼−19.1%over 54d | $50.13K DEX | $10.00M | 555.54M PONKE | $10.00M | $841.79K | 69,689 | ||
| ★ | 191 | $0.005151 | ▲+0.38% | +9.63%~1d | ▼−7.34% | ▼−52.5%over 54d | $857.63K DEX | $5.15M | 999.75M BUTTCOIN | $5.15M | $772.64K | 21,262 | ||
| ★ | 192 | $125.79 | ▼−0.59% | +0.95%~1d | ▼−4.50% | ▼−6.44%over 54d | $1.53K DEX | $10.78M | 85.66K KYSOL | $10.78M | $19.81K | 3,042 | ||
| ★ | 193 | $258.57 | ▲+1.26% | +0.19%~1d | ▲+4.84% | ▲+1.95%over 54d | $1.21M DEX | $14.43M | 55.80K MCDX | $14.43M | $395.32K | 21,949 | ||
| ★ | 194 | $1.05 | ▲+0.10% | +0.02%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.65%over 54d | $69.00K DEX | $13.35M | 12.70M EUSX | $13.35M | $5.98M | 6,440 | ||
| ★ | 195 | $0.0005652 | ▲+1.53% | −1.52%~1d | ▼−12.4% | ▼−8.62%over 54d | $405.55K DEX | $11.87M | 21.00B MIM | $11.87M | $95.35K | 3,144 | ||
| ★ | 196 | $0.01131 | 0.00%~3h | −0.52%~1d | ▼−3.40% | ▼−8.85%over 54d | $645.97 DEX | $11.26M | 995.63M ROAM | $11.26M | $8.15K | 26,074 | ||
| ★ | 197 | $0.00185 | ▼−1.99% | +2.27%~1d | ▲+13.8% | ▼−91.4%over 48d | $3.36M DEX | $1.83M | 989.76M EMBER | $1.83M | $871.21K | 21,965 | ||
| ★ | 198 | $40.04 | +0.03%~3h | +3.97%~1d | ▲+4.67% | ▼−6.28%over 48d | $593.41 DEX | $13.13M | 327.87K NVOX | $13.13M | $1.85K | 1,406 | ||
| ★ | 199 | $77.26K | 0.00%~3h | −3.20%~1d | ▼−4.33% | ▲+0.83%over 54d | — | $11.53M | 149 FBTC | $11.53M | $1.66M | 42 | ||
| ★ | 200 | $3.36 | ▼−1.75% | −2.18%~1d | ▼−7.64% | ▼−45.4%over 54d | $84.82K DEX | $6.76M | 2.01M DFDVX | $6.76M | $70.17K | 4,136 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.