Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-09-16. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.2172 | +0.47% | +2.18% | −2.44% | −2.44%over 9d | $526.35K | $55.74M | 256,597,598 | $55.74M | $260.32K | 33,566 | ||
| 102 | $344.81 | −0.07% | +0.50% | +2.06% | +2.06%over 9d | $645.51K | $55.44M | 160,788 | $55.44M | $408.33K | 26,836 | ||
| 103 | $492.25 | −0.19% | −1.51% | −1.02% | −1.02%over 9d | $1.92M | $51.98M | 105,591 | $51.98M | $462.82K | 21,441 | ||
| 104 | $332.48 | −0.04% | +1.94% | +4.80% | +4.80%over 9d | $1.08M | $51.29M | 154,266 | $51.29M | $716.85K | 32,558 | ||
| 105 | $0.0213 | — | — | −13.4% | −13.4%over 9d | $209.04 | $51.13M | 2,399,996,092 | $51.13M | $1.91K | 43,636 | ||
| 106 | $97.55 | −0.17% | +0.00% | −0.14% | −0.14%over 9d | $801.71K | $49.80M | 510,501 | $49.80M | $336.47K | 4,584 | ||
| 107 | $677.90 | +0.03% | +1.80% | +10.9% | +10.9%over 9d | $1.32M | $49.18M | 72,544 | $49.18M | $326.09K | 11,578 | ||
| 108 | $0.9995 | −0.00% | −0.04% | −0.02% | −0.02%over 9d | $17.78M | $46.77M | 46,787,198 | $46.77M | $18.97M | 12,514 | ||
| 109 | $0.1175 | +0.03% | −7.36% | −13.8% | −13.8%over 9d | $103.38K | $46.71M | 397,416,158 | $93.77M | $35.03K | 85,565 | ||
| 110 | $398.69 | −0.16% | +1.62% | −1.40% | −1.40%over 9d | $3.37M | $46.36M | 116,268 | $46.36M | $479.55K | 22,927 | ||
| 111 | $0.0571 | +0.36% | +0.41% | +2.96% | +2.96%over 9d | $23.25K | $44.82M | 784,964,290 | $44.82M | $32.71K | 29,752 | ||
| 112 | $1.14 | — | — | −0.65% | −0.65%over 9d | $33.57 | $43.49M | 38,185,350 | $43.49M | $6.97K | 3,632 | ||
| 113 | $0.04311 | −0.23% | −4.20% | −12.9% | −12.9%over 9d | $178.02K | $43.10M | 999,841,610 | $43.10M | $2.99M | 87,278 | ||
| 114 | $246.87 | −0.42% | −0.62% | −3.36% | −3.36%over 9d | $310.92K | $42.54M | 172,295 | $42.54M | $188.56K | 14,523 | ||
| 115 | $101.67 | −0.07% | +3.42% | +2.76% | +2.76%over 9d | $73.63K | $42.33M | 416,352 | $42.33M | $28.35K | 2,460 | ||
| 116 | $0.04298 | −0.49% | −4.15% | −15.2% | −15.2%over 9d | $321.28K | $42.12M | 979,934,456 | $42.12M | $3.93M | 142,053 | ||
| 117 | $0.04204 | +0.68% | −5.34% | −15.9% | −15.9%over 9d | $1.06M | $41.99M | 998,752,317 | $41.99M | $1.50M | 67,109 | ||
| 118 | $1.14 | — | — | +0.21% | +0.21%over 9d | — | $41.92M | 36,686,245 | $41.92M | $99 | 415 | ||
| 119 | $0.02356 | +0.42% | +3.08% | +5.33% | +5.33%over 9d | $46.68K | $40.84M | 1,733,333,333 | $235.61M | $420.17K | 21,959 | ||
| 120 | $223.72 | — | +1.67% | +1.56% | +1.56%over 9d | $240.05 | $40.35M | 180,369 | $40.35M | $1.99K | 390 | ||
| 121 | $69.71 | +0.20% | +1.93% | −3.60% | −3.60%over 9d | $11.63K | $40.22M | 577,038 | $40.22M | $53.67K | 704 | ||
| 122 | $0.03915 | +0.20% | +2.02% | +11.2% | +11.2%over 9d | $35.37K | $39.15M | 999,991,467 | $39.15M | $580.77K | 78,789 | ||
| 123 | $522.38 | +0.43% | +2.18% | +27.3% | +27.3%over 9d | $3.90K | $37.34M | 71,481 | $37.34M | $11.30K | 3,316 | ||
| 124 | $0.4517 | −0.72% | −4.47% | −13.7% | −13.7%over 9d | $723.72K | $37.34M | 82,659,122 | $37.34M | $2.78M | 75,331 | ||
| 125 | $0.06005 | −0.31% | −4.46% | −7.81% | −7.81%over 9d | $62.95K | $37.01M | 616,328,586 | $60.05M | $162.55K | 152,548 | ||
| 126 | $0.0371 | −0.39% | −3.99% | −14.3% | −14.3%over 9d | $100.00K | $36.73M | 989,936,975 | $36.73M | $1.24M | 93,631 | ||
| 127 | $0.003461 | +0.01% | −1.00% | −7.25% | −7.25%over 9d | $5.71K | $34.58M | 9,990,389,267 | $34.58M | $166.14K | 3,105 | ||
| 128 | $0.003809 | −0.62% | −10.8% | −18.5% | −18.5%over 9d | $388.97K | $34.28M | 8,999,998,293 | $34.28M | $193.86K | 5,036 | ||
| 129 | $0.1619 | −1.04% | +3.61% | +19.4% | +19.4%over 9d | $57.87K | $33.82M | 208,831,342 | $161.94M | $461.89K | 3,892 | ||
| 130 | $0.03195 | — | −0.45% | +0.38% | +0.38%over 9d | $51.19 | $33.78M | 1,057,240,692 | $33.78M | $56.03K | 13,606 | ||
| 131 | $0.03374 | +0.48% | −1.29% | +14.2% | +14.2%over 9d | $198.67K | $33.74M | 999,953,118 | $33.74M | $1.31M | 26,872 | ||
| 132 | $0.0003795 | +0.31% | −2.99% | −13.5% | −13.5%over 9d | $79.78K | $33.73M | 88,885,478,919 | $33.73M | $8.41M | 158,909 | ||
| 133 | $0.03342 | +0.12% | +3.51% | +17.8% | +17.8%over 9d | $15.22K | $33.40M | 999,452,259 | $33.40M | $469.17K | 6,590 | ||
| 134 | $0.009949 | — | −0.01% | −0.02% | −0.02%over 9d | $37.22 | $32.95M | 3,312,005,729 | $32.95M | $8.68K | 2,400 | ||
| 135 | $0.6609 | — | +1.20% | −7.48% | −7.48%over 9d | $33.87 | $32.59M | 49,310,204 | $32.59M | $186.81 | 3,375 | ||
| 136 | $0.03018 | +0.98% | +4.03% | −20.6% | −20.6%over 9d | $315.94K | $30.17M | 999,948,048 | $30.17M | $1.43M | 51,453 | ||
| 137 | $56.60 | −0.43% | −4.03% | +5.20% | +5.20%over 9d | $611.19K | $27.86M | 492,247 | $27.86M | $506.58K | 33,096 | ||
| 138 | $0.00000002756 | — | +2.65% | −8.91% | −8.91%over 9d | $968.89 | $27.56M | 999,920,360,314,694 | $27.56M | $9.83K | 1,483,296 | ||
| 139 | $0.2667 | +0.69% | −2.01% | −7.08% | −7.08%over 9d | $46.16K | $26.67M | 99,999,719 | $26.67M | $288.36K | 49,336 | ||
| 140 | $75.78K | +0.18% | −0.71% | −2.69% | −2.69%over 9d | $1.14M | $26.62M | 351 | $26.62M | $477.34K | 3,617 | ||
| 141 | $170.27 | −1.12% | −1.38% | −0.56% | −0.56%over 9d | $570.35K | $25.01M | 146,870 | $25.01M | $196.12K | 6,565 | ||
| 142 | $0.02446 | −0.07% | +1.25% | −13.9% | −13.9%over 9d | $967.86K | $24.45M | 999,760,287 | $24.45M | $1.05M | 24,569 | ||
| 143 | $0.03285 | +0.50% | −2.26% | −9.31% | −9.31%over 9d | $12.54K | $24.41M | 743,088,205 | $25.75M | $44.50K | 22,207 | ||
| 144 | $165.69 | −0.92% | −7.83% | −8.21% | −8.21%over 9d | $1.98M | $22.56M | 136,179 | $22.56M | $262.04K | 8,096 | ||
| 145 | $0.02222 | −0.43% | −2.54% | −0.54% | −0.54%over 9d | $25.77K | $22.22M | 999,996,752 | $22.22M | $30.02K | 2,572 | ||
| 146 | $211.56 | — | −0.30% | −0.14% | −0.14%over 9d | $4.16K | $20.65M | 97,585 | $20.65M | $3.39K | 401 | ||
| 147 | $163.44 | −0.14% | −1.28% | +2.15% | +2.15%over 9d | $3.25K | $19.92M | 121,862 | $19.92M | $18.12K | 3,827 | ||
| 148 | $87.72 | +0.03% | −0.33% | +1.12% | +1.12%over 9d | $135.71K | $18.95M | 215,989 | $18.95M | $133.89K | 4,677 | ||
| 149 | $371.99 | — | −1.44% | −4.40% | −4.40%over 9d | $1.13K | $18.88M | 50,742 | $18.88M | $7.31K | 1,119 | ||
| 150 | $0.01872 | −0.15% | −2.37% | −6.11% | −6.11%over 9d | $3.74K | $18.72M | 999,999,524 | $18.72M | $260.75K | 5,668 | ||
| 151 | $0.001929 | +1.76% | −5.37% | −15.7% | −15.7%over 9d | $1.15M | $18.53M | 9,603,786,519 | $18.53M | $800.94K | 85,012 | ||
| 152 | $0.01843 | — | −1.64% | −9.26% | −9.26%over 9d | $543.79 | $18.26M | 990,910,578 | $18.26M | $42.79 | 50,078 | ||
| 153 | $0.999 | +0.03% | −0.13% | −0.05% | −0.05%over 9d | $1.57M | $17.92M | 17,933,746 | $17.92M | $2.26M | 4,321 | ||
| 154 | $1.16K | — | +1.01% | −2.76% | −2.76%over 9d | $295.63 | $17.22M | 14,858 | $17.22M | $4.38K | 617 | ||
| 155 | $345.47 | — | −1.47% | — | −3.91%over 3d | $169.51 | $17.16M | 49,659 | $17.16M | $1.11K | 1,298 | ||
| 156 | $0.2918 | −0.07% | +0.54% | −7.63% | −7.63%over 9d | $87.28K | $17.12M | 58,648,957 | $17.12M | $338.94K | 10,731 | ||
| 157 | $368.62 | — | −1.33% | −3.26% | −3.26%over 9d | $1.54K | $17.07M | 46,298 | $17.07M | $2.12K | 479 | ||
| 158 | $0.3356 | +0.29% | −0.09% | −0.84% | −0.84%over 9d | $1.36M | $16.78M | 49,998,969 | $16.78M | $4.35M | 8,445 | ||
| 159 | $518.35 | −0.15% | +1.08% | +3.88% | +3.88%over 9d | $62.37K | $16.71M | 32,236 | $16.71M | $111.29K | 4,524 | ||
| 160 | $0.01641 | −0.08% | −2.97% | −15.8% | −15.8%over 9d | $217.43K | $16.41M | 999,933,945 | $16.41M | $1.83M | 48,179 | ||
| 161 | $0.5842 | −0.59% | −2.98% | −17.8% | −17.8%over 9d | $105.78K | $16.29M | 27,882,866 | $16.29M | $1.75M | 28,148 | ||
| 162 | $0.05701 | −0.95% | −12.7% | −6.09% | −6.09%over 9d | $502.11K | $16.25M | 285,000,000 | $57.01M | $1.23M | 14,976 | ||
| 163 | $21.57 | +0.21% | +2.03% | +12.7% | +12.7%over 9d | $811.00K | $15.61M | 723,709 | $15.61M | $273.92K | 12,411 | ||
| 164 | $337.37 | −1.96% | +0.78% | −7.71% | −7.71%over 9d | $3.10K | $15.45M | 45,804 | $15.45M | $39.21K | 840 | ||
| 165 | $0.01593 | +0.16% | −1.40% | −2.84% | −2.84%over 9d | $218.58K | $15.34M | 963,260,878 | $15.34M | $940.25K | 39,805 | ||
| 166 | $0.001527 | −0.35% | −2.74% | −8.62% | −8.62%over 9d | $75.38K | $15.27M | 9,999,637,144 | $15.27M | $315.91K | 110,703 | ||
| 167 | $1.10 | — | +0.04% | +0.17% | +0.17%over 9d | $9.84 | $15.14M | 13,751,374 | $15.14M | $3.04M | 104 | ||
| 168 | $1.05 | +0.17% | +0.07% | +0.07% | +0.07%over 9d | $258.61K | $15.09M | 14,432,766 | $15.09M | $6.17M | 6,686 | ||
| 169 | $0.03192 | −0.11% | −1.13% | −0.55% | −0.55%over 9d | $202.17K | $15.04M | 471,078,495 | $31.92M | $1.08M | 24,617 | ||
| 170 | $0.01491 | −0.45% | −4.35% | −6.34% | −6.34%over 9d | $86.56K | $14.91M | 999,978,967 | $14.91M | $1.47M | 87,848 | ||
| 171 | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | — | +0.00%over 2d | $628.48 | $14.48M | 14,483,087 | $14.48M | $2.52K | 254 | ||
| 172 | $106.15 | — | −2.58% | +0.32% | +0.32%over 9d | $3.31K | $14.21M | 133,903 | $14.21M | $16.10K | 2,348 | ||
| 173 | $42.34 | — | −0.24% | — | −0.60%over 3d | $1.40K | $13.88M | 327,866 | $13.88M | $4.66K | 1,550 | ||
| 174 | $248.14 | −0.39% | −2.88% | −1.27% | −1.27%over 9d | $2.48M | $13.85M | 55,797 | $13.85M | $415.41K | 18,745 | ||
| 175 | $0.0001522 | +2.53% | +3.08% | +1.93% | +1.93%over 9d | $2.85K | $13.77M | 90,503,253,093 | $13.77M | $1.66K | 182,403 | ||
| 176 | $0.01372 | −0.79% | −6.51% | −16.8% | −16.8%over 9d | $134.00K | $13.40M | 976,868,004 | $13.40M | $551.85K | 25,878 | ||
| 177 | $0.0185 | — | −0.70% | −5.66% | −5.66%over 9d | $13.02K | $12.95M | 699,997,371 | $12.95M | $14.92K | 62,661 | ||
| 178 | $0.05564 | −0.01% | −6.04% | −13.1% | −13.1%over 9d | $18.81K | $12.80M | 230,000,000 | $55.64M | $476.60K | 5,392 | ||
| 179 | $0.01279 | +0.28% | +4.20% | +16.0% | +16.0%over 9d | $523.86K | $12.79M | 999,846,434 | $12.79M | $852.78K | 51,098 | ||
| 180 | $0.5327 | −1.48% | −0.02% | +4.38% | +4.38%over 9d | $67.29K | $12.07M | 22,663,357 | $12.07M | $978.40K | 2,093 | ||
| 181 | $4.35K | −0.17% | +1.32% | −1.38% | −1.38%over 9d | $1.07M | $11.17M | 2,569 | $11.17M | $542.45K | 641 | ||
| 182 | $0.01117 | −0.22% | −4.71% | −19.0% | −19.0%over 9d | $259.36K | $11.17M | 999,938,850 | $11.17M | $662.57K | 117,079 | ||
| 183 | $0.01111 | −2.64% | −37.0% | — | −40.3%over 3d | $2.65M | $11.09M | 998,606,296 | $11.09M | $690.26K | 14,071 | ||
| 184 | $0.01992 | −0.08% | −1.42% | −9.24% | −9.24%over 9d | $72.00K | $11.07M | 555,535,211 | $11.07M | $676.65K | 69,726 | ||
| 185 | $0.006922 | −2.11% | −5.47% | −7.24% | −7.24%over 9d | $18.05K | $10.99M | 1,587,253,623 | $10.99M | $1.89K | 418,712 | ||
| 186 | $0.2138 | — | −0.13% | +35.4% | +35.4%over 9d | $419.15 | $10.69M | 49,999,972 | $10.69M | $41.79K | 954 | ||
| 187 | $0.01063 | +1.16% | −27.8% | — | −46.1%over 3d | $11.41M | $10.56M | 992,996,494 | $10.56M | $922.10K | 20,759 | ||
| 188 | $75.87K | — | −0.82% | −0.99% | −0.99%over 9d | $1.38K | $10.33M | 136 | $10.33M | $1.50M | 43 | ||
| 189 | $0.009911 | — | −1.78% | — | −8.25%over 3d | $7.09K | $9.91M | 999,978,217 | $9.91M | $426.65K | 2,739 | ||
| 190 | $0.00009782 | +0.79% | +3.06% | +6.72% | +6.72%over 9d | $28.95K | $9.71M | 99,292,919,639 | $9.71M | $58.33K | 14,028 | ||
| 191 | $0.0004547 | −1.49% | −3.96% | −27.9% | −27.9%over 9d | $3.72K | $9.55M | 20,999,992,756 | $9.55M | $39.79K | 1,977 | ||
| 192 | $0.05679 | −0.74% | −4.95% | −12.5% | −12.5%over 9d | $2.03M | $9.52M | 167,689,790 | $9.52M | $308.72K | 24,116 | ||
| 193 | $0.009522 | −1.50% | −5.21% | −13.2% | −13.2%over 9d | $629.91K | $9.52M | 999,940,398 | $9.52M | $583.15K | 20,584 | ||
| 194 | $0.01049 | −2.06% | +1.22% | −4.40% | −4.40%over 9d | $587.75K | $9.44M | 899,995,603 | $9.44M | $264.71K | 35,619 | ||
| 195 | $0.01862 | −0.31% | −2.25% | −6.15% | −6.15%over 9d | $4.28K | $9.31M | 499,985,231 | $9.31M | $16.39M | 48,716 | ||
| 196 | $0.009306 | −0.78% | −42.6% | −34.6% | −34.6%over 9d | $92.54K | $9.30M | 999,784,266 | $9.30M | $185.16K | 1,008 | ||
| 197 | $0.00931 | +0.32% | −5.88% | +3.59% | +3.59%over 9d | $498.96K | $9.30M | 999,191,379 | $9.30M | $632.92K | 47,620 | ||
| 198 | $4.34K | −0.17% | +1.50% | −1.46% | −1.46%over 9d | $1.08M | $9.30M | 2,141 | $9.30M | $420.48K | 5,996 | ||
| 199 | $0.9987 | +0.01% | +0.02% | −0.06% | −0.06%over 9d | $17.75K | $9.09M | 9,101,478 | $9.09M | $99.00K | 2,516 | ||
| 200 | $4.49 | +0.78% | −5.73% | −27.7% | −27.7%over 9d | $97.36K | $9.04M | 2,012,390 | $9.04M | $59.15K | 4,175 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.