Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/ethereum — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/ethereumSSV distributed-validator operator on Hoodi| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 51 | $4.84 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−11.6% | ▼−31.5%over 34d | $19.55K DEX | $204.70M | 42.27M ENS | $484.24M | $766.82K | 67,003 | ||
| ★ | 52 | $0.042361 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▲+1.25% | ▼−17.9%over 34d | $187.41K DEX | $227.69M | 9.64T FLOKI | $236.13M | $3.89M | 100,738 | ||
| ★ | 53 | $20.44 | ▲+0.35% | 0.00%~1d | ▼−12.0% | ▼−16.2%over 35d | $320.75K DEX | $204.39M | 10.00M COMP | $204.39M | $4.36M | — | ||
| ★ | 54 | $0.06224 | ▼−0.51% | 0.00%~1d | ▼−9.26% | ▲+6.69%over 56d | $664.86K DEX | $153.35M | 2.46B ZAMA | $704.06M | $183.49K | 5,855 | ||
| ★ | 55 | $0.9994 | ▼−0.86% | 0.00%~1d | ▲+0.08% | ▼−0.02%over 54d | $10.72M DEX | $210.22M | 210.36M CRVUSD | $2.10B | $186.66M | 95,255 | ||
| ★ | 56 | $0.452 | ▲+2.55% | 0.00%~1d | ▼−4.87% | ▲+8.09%over 26d | $890.51K DEX | $220.58M | 487.97M SHFL | $452.03M | $4.45M | 8,010 | ||
| ★ | 57 | $0.01607 | ▲+0.03% | 0.00%~1d | ▼−10.8% | ▼−18.9%over 56d | $698.26K DEX | $129.39M | 8.05B NPC | $129.39M | $2.84M | 20,401 | ||
| ★ | 58 | $0.01464 | ▲+0.15% | 0.00%~1d | ▼−11.8% | ▼−1.49%over 54d | $906.17K DEX | $146.44M | 10.00B AZTEC | $146.44M | $13.13M | 2 | ||
| ★ | 59 | $0.1204 | ▲+0.11% | 0.00%~18h | ▼−16.5% | ▼−28.6%over 34d | $62.57K DEX | $108.93M | 904.47M IMX | $240.86M | $146.46K | 96,866 | ||
| ★ | 60 | $1.19 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.88% | ▲+0.13%over 54d | $1.25M DEX | $164.82M | 139.07M SDAI | $164.88M | $1.86M | 3,638 | ||
| ★ | 61 | $1.42 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+1.05% | ▲+3.59%over 23d | $2.18M DEX | $161.55M | 114.16M APYUSD | $161.55M | $9.09M | — | ||
| ★ | 62 | $0.05532 | ▲+1.01% | 0.00%~1d | ▲+5.86% | ▼−54.1%over 76d | $1.55M DEX | $72.57M | 1.31B H | $553.23M | $1.19M | 183,204 | ||
| ★ | 63 | $0.01183 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−9.91% | ▼−32.5%over 34d | $146.64 DEX | $105.18M | 8.89B CHZ | $105.18M | $14.86K | 90,932 | ||
| ★ | 64 | $0.1123 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−16.8% | ▼−29.1%over 34d | $162.51K DEX | $112.32M | 1.00B APE | $112.32M | $235.50K | 189,618 | ||
| ★ | 65 | $0.1832 | ▲+0.43% | 0.00%~18h | ▼−13.4% | ▼−29.2%over 34d | $6.74K DEX | $106.43M | 580.98M SNX | $106.51M | $94.95K | 87,753 | ||
| ★ | 66 | $0.07349 | ▼−0.58% | 0.00%~18h | ▼−3.68% | ▼−3.85%over 25d | $1.18M DEX | $114.67M | 1.56B RLB | $114.67M | $3.12M | 20,294 | ||
| ★ | 67 | $1.78 | ▼−0.30% | 0.00%~1d | ▼−21.0% | ▲+31.1%over 69d | $3.11M DEX | $156.07M | 87.77M FLUID | $177.82M | $474.84K | 11,748 | ||
| ★ | 68 | $1.00 | ▼−0.21% | 0.00%~1d | ▲+0.75% | ▲+0.45%over 54d | $1.55M DEX | $92.88M | 92.62M FRXUSD | $92.88M | $24.44M | 2,000 | ||
| ★ | 69 | $0.2465 | ▲+4.96% | 0.00%~1d | ▲+38.2% | ▼−42.6%over 48d | $4.44M DEX | $59.54M | 241.56M LSK | $73.94M | $343.21K | 3,618 | ||
| ★ | 70 | $11.79 | — | 0.00%~1d | ▼−0.59% | ▲+3.26%over 48d | $1.03M DEX | $83.97M | 7.12M STLINK | $83.97M | $5.38M | 1,857 | ||
| ★ | 71 | $0.226 | ▼−2.21% | 0.00%~18h | ▼−8.17% | ▼−15.9%over 40d | $1.05M DEX | $69.88M | 309.15M FTX TOKEN | $74.35M | $70.76K | 30,398 | ||
| ★ | 72 | $1.0000 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.10% | ▼−0.01%over 55d | $701.69K DEX | $82.56M | 82.56M USDAT | $82.65M | $4.70M | 1,639 | ||
| ★ | 73 | $0.9992 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.07% | ▼−0.06%over 74d | $26.37K DEX | $78.44M | 78.50M WM | $78.44M | $1.01M | 322 | ||
| ★ | 74 | $8.03 | ▼−0.01% | 0.00%~1d | ▲+0.18% | ▼−0.70%over 54d | $944.99K DEX | $77.24M | 9.62M ADI | $8.03B | $2.53M | 21,614 | ||
| ★ | 75 | $1.00 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.08% | ▼−0.03%over 77d | $1.50M DEX | $74.59M | 74.56M TRUSD | $74.59M | $4.08M | 486 | ||
| ★ | 76 | $0.1934 | ▲+0.59% | 0.00%~1d | ▼−7.91% | ▼−21.5%over 56d | $60.61K DEX | $55.47M | 286.75M SUSHI | $56.39M | $759.98K | — | ||
| ★ | 77 | $0.9961 | ▼−0.07% | 0.00%~1d | ▼−0.32% | ▼−0.54%over 54d | $1.16M DEX | $62.89M | 63.14M USDX | $62.89M | $2.56M | 737 | ||
| ★ | 78 | $1.11 | — | +38.1%~1d | ▲+14.3% | ▲+12.6%over 47d | $1.79M DEX | $52.77M | 47.59M REUSD | $53.32M | $13.13M | 448 | ||
| ★ | 79 | $0.003296 | ▼−4.13% | 0.00%~18h | ▼−12.4% | ▼−47.4%over 40d | $2.25M DEX | $23.84M | 7.23B G | $40.92M | $1.41M | 26,754 | ||
| ★ | 80 | $0.079662 | ▲+1.03% | 0.00%~1d | ▼−7.85% | ▼−16.8%over 55d | $900.73K DEX | $37.56M | 388.72T MOG | $37.74M | $5.58M | 58,702 | ||
| ★ | 81 | $1.21 | — | 0.00%~1d | ▼−0.45% | ▼−2.09%over 54d | $750.29K DEX | $36.60M | 30.30M ZCHF | $37.30M | $1.41M | 2,121 | ||
| ★ | 82 | $0.02179 | ▼−0.52% | 0.00%~1d | ▲+5.80% | ▲+3.13%over 77d | $558.34K DEX | $36.60M | 1.68B GULD | $37.07M | $3.39M | 3,251 | ||
| ★ | 83 | $238.93 | ▲+1.23% | 0.00%~1d | ▼−3.18% | ▼−7.16%over 54d | $3.51M DEX | $26.22M | 109.75K WTAO | $26.22M | $2.14M | 15,771 | ||
| ★ | 84 | $0.02491 | ▼−3.13% | 0.00%~1d | ▼−7.28% | ▼−30.9%over 23d | $2.24M DEX | $18.69M | 750.56M OGN | $35.11M | $751.43K | — | ||
| ★ | 85 | $0.01164 | — | 0.00%~1d | ▲+10.9% | ▼−3.81%over 56d | $845.49K DEX | $24.18M | 2.08B WOO | $34.91M | $593.54K | 19,358 | ||
| ★ | 86 | $1.00 | ▲+0.08% | 0.00%~1d | ▲+0.07% | ▼−0.47%over 84d | $103.70K DEX | $22.81M | 22.80M EUSD | $22.93M | $787.86K | 573 | ||
| ★ | 87 | $0.2022 | ▼−1.13% | 0.00%~18h | ▼−27.3% | ▼−41.1%over 25d | $2.16M DEX | $11.95M | 59.08M RAD | $20.22M | $1.18M | 8,022 | ||
| ★ | 88 | $0.005483 | ▼−2.59% | 0.00%~1d | ▼−36.9% | ▼−79.8%over 76d | $715.39K DEX | $5.35M | 975.69M FWA | $5.35M | $921.21K | 3,498 | ||
| ★ | 89 | $0.04489 | ▼−0.35% | 0.00%~1d | ▼−22.8% | ▼−51.9%over 62d | $515.53K DEX | $14.83M | 330.24M FOLD | $53.87M | $1.49M | 3,602 | ||
| ★ | 90 | $0.047690 | ▼−9.41% | 0.00%~18h | ▼−52.0% | ▼−52.0%over 8d | $4.04M DEX | $70.14K | 912.06M ZC | $76.90K | $326.97K | 5,596 | ||
| ★ | 91 | $1.15 | — | 0.00%~1d | ▼−17.7% | ▼−18.2%over 76d | $1.60M DEX | $13.78M | 12.02M SDOLA | $13.88M | $2.13M | 315 | ||
| ★ | 92 | $4.36 | ▼−2.02% | 0.00%~18h | ▼−5.48% | ▲+3.68%over 40d | $995.23K DEX | $16.32M | 3.75M NEAR | $17.09M | $420.92K | 14,552 | ||
| ★ | 93 | $0.057761 | ▲+0.01% | 0.00%~1d | ▼−11.0% | ▼−62.2%over 54d | $2.02M DEX | $1.99M | 256.07B ASTEROID | $3.26M | $1.28M | 28,251 | ||
| ★ | 94 | $0.1855 | ▼−0.05% | 0.00%~1d | ▼−5.04% | ▼−70.9%over 84d | $817.23K DEX | $1.53M | 8.23M 01 | $3.53M | $2.09M | 6,420 | ||
| ★ | 95 | $0.0006946 | ▲+0.61% | 0.00%~1d | ▲+58.4% | ▼−73.2%over 35d | $1.01M DEX | $694.57K | 1000.00M STOCKER | $694.57K | $174.51K | 2,724 | ||
| ★ | 96 | $0.0002208 | ▲+10.6% | 0.00%~1d | ▼−9.74% | ▼−93.0%over 48d | $1.55M DEX | $142.49K | 645.31M FUSE | $218.10K | $326.08K | 1,626 | ||
| ★ | 97 | $0.001571 | ▼−0.20% | 0.00%~1d | ▲+28.0% | ▼−55.0%over 62d | $5.92M DEX | $546.44K | 347.75M SHRUB | $1.57M | $523.27K | 13,201 | ||
| ★ | 98 | $0.0003103 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−17.6% | ▼−41.9%over 35d | $71.64 DEX | $43.91K | 141.50M NES | $64.86K | $264.43K | 28,890 | ||
| ★ | 99 | $0.000449 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−13.4% | ▼−72.8%over 52d | $2.13M DEX | $14.26K | 31.76M PON | $44.90K | $40.13K | 338 | ||
| ★ | 100 | $0.0001157 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−2.71% | ▼−2.71%over 6d | $49.05M DEX | $0.03549 | 307 SASHIMI | $26.36K | $6.04M | 2,468 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.