Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/monad — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/monad| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $1.00 | ▲+0.33% | 0.00%~1d | ▼−0.04% | ▲+0.09%over 47d | $20.26M DEX | $234.70M | 234.47M USDC | $234.70M | $15.94M | 74,890 | ||
| ★ | 2 | $77.50K | ▼−0.29% | 0.00%~1d | ▼−3.38% | ▲+2.88%over 47d | $1.82M DEX | $5.37M | 69 CBBTC | $5.37M | $1.29M | 1,619 | ||
| ★ | 3 | $1.00 | ▲+0.18% | 0.00%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.21%over 41d | $467.53K DEX | $55.57M | 55.57M USDT0 | $55.57M | $1.20M | 8,202 | ||
| ★ | 4 | $0.01958 | ▼−2.15% | 0.00%~1d | ▼−7.61% | ▼−8.71%over 47d | $3.74M DEX | $1.96B | 100.00B MON | $1.96B | $1.57M | — | ||
| ★ | 5 | $77.22K | ▼−1.05% | 0.00%~1d | ▼−3.23% | ▲+2.12%over 47d | $4.29M DEX | $5.47M | 71 WBTC | $5.47M | $733.84K | 4,275 | ||
| ★ | 6 | $1.19 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.14% | ▲+0.82%over 47d | $50.97K DEX | $152.32M | 127.82M SYRUPUSDC | $152.32M | $1.67M | 74 | ||
| ★ | 7 | $0.999 | ▲+0.51% | 0.00%~1d | ▲+0.01% | ▼−0.09%over 47d | $634.69K DEX | $55.80M | 55.85M GHO | $55.80M | $1.31M | 176 | ||
| ★ | 8 | $1.00 | ▲+0.19% | 0.00%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.29%over 47d | $721.99K DEX | $108.23M | 108.23M AUSD | $108.23M | $2.45M | 10,392 | ||
| ★ | 9 | $1.00 | ▲+0.21% | 0.00%~1d | ▼−0.05% | ▲+0.14%over 47d | $7.62M DEX | $22.10M | 22.08M MUSD | $22.10M | $1.74M | 10,151 | ||
| ★ | 10 | $0.05433 | ▲+0.24% | 0.00%~1d | ▲+106% | ▼−63.5%over 41d | $12.49K DEX | $878.38K | 16.17M APR | $878.38K | $44.69K | 5,037 | ||
| ★ | 11 | $1.04 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.08% | ▲+3.30%over 22d | $180.49 DEX | $24.69M | 23.63M EARNAUSD | $25.29M | $2.85K | 2,607 | ||
| ★ | 12 | $2.25K | ▼−0.57% | 0.00%~1d | ▼−3.74% | ▼−17.0%over 41d | $7.06M DEX | $19.28M | 8.57K WETH | $19.28M | $1.28M | 8,269 | ||
| ★ | 13 | $0.01921 | ▼−1.00% | 0.00%~1d | ▼−9.90% | ▼−10.6%over 47d | $2.84M DEX | $6.35M | 330.31M WMON | $6.35M | $2.22M | 91,526 | ||
| ★ | 14 | $0.03152 | ▲+2.32% | 0.00%~1d | ▼−10.9% | ▼−22.6%over 41d | $36.14K DEX | $5.90M | 187.04M SHMON | $5.90M | $251.03K | 11,375 | ||
| ★ | 15 | $0.04878 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−7.73% | ▼−23.4%over 41d | $894.12 DEX | $4.39M | 90.00M LV | $4.39M | $202.45K | 3,863 | ||
| ★ | 16 | $0.02119 | ▼−1.14% | 0.00%~1d | ▼−7.63% | ▼−25.5%over 41d | $279.61 DEX | $648.58K | 30.61M GMON | $648.58K | $322.90K | 5,755 | ||
| ★ | 17 | $0.0215 | ▲+3.95% | 0.00%~1d | ▼−6.62% | ▼−26.7%over 41d | $159.50 DEX | $1.63M | 75.88M SMON | $1.71M | $1.80K | 4,846 | ||
| ★ | 18 | $0.01905 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−10.3% | ▼−25.0%over 41d | $3.23K DEX | $1.32M | 69.41M LVMON | $1.32M | $307.61K | 7,741 | ||
| ★ | 19 | $0.001139 | ▼−2.07% | 0.00%~1d | ▼−17.8% | ▼−37.9%over 41d | $24.71K DEX | $1.14M | 1.00B CHOG | $1.14M | $61.32K | 33,814 | ||
| ★ | 20 | $0.0005166 | ▼−0.16% | 0.00%~1d | ▼−27.2% | ▼−41.1%over 41d | $6.74K DEX | $516.58K | 1.00B EMO | $516.58K | $40.53K | 6,306 | ||
| ★ | 21 | $1.12 | ▲+0.02% | 0.00%~1d | ▼−0.02% | ▼−2.55%over 47d | $790.41K DEX | $436.01K | 389.07K EURW | $436.01K | $201.21K | 226 | ||
| ★ | 22 | $1.03 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.24% | ▲+0.90%over 47d | $520.44K DEX | $652.14K | 634.23K WNUSDT0 | $717.10K | $708.82K | 40 | ||
| ★ | 23 | $0.02111 | ▼−1.98% | 0.00%~1d | ▼−9.95% | ▼−24.2%over 41d | $38.75K DEX | $360.73K | 17.08M APRMON | $360.73K | $7.59K | 4,958 | ||
| ★ | 24 | $0.0001003 | ▼−1.88% | 0.00%~1d | ▼−29.5% | ▼−36.9%over 41d | $1.77K DEX | $100.30K | 1.00B SHRAMP | $100.30K | $20.68K | 3,224 | ||
| ★ | 25 | $0.044340 | ▼−1.09% | 0.00%~1d | ▼−11.7% | ▼−29.2%over 41d | $1.41K DEX | $43.40K | 1000.00M ANAGO | $43.40K | $16.46K | 2,772 | ||
| ★ | 26 | $0.044129 | ▼−1.08% | 0.00%~1d | ▼−21.8% | ▼−48.0%over 41d | $2.53K DEX | $41.29K | 1000.00M BOB | $41.29K | $15.57K | 2,912 | ||
| ★ | 27 | $0.043575 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−26.3% | ▲+1.92%over 41d | $811.16 DEX | $35.75K | 1.00B NADS | $35.75K | $9.47K | 3,466 | ||
| ★ | 28 | $0.052767 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−3.94% | ▼−13.5%over 36d | $165.56 DEX | $2.77K | 1.00B MCA | $2.77K | $2.30K | 2,837 | ||
| ★ | 29 | $1.01 | ▲+0.20% | 0.00%~1d | ▼−0.02% | ▲+0.96%over 47d | $200.86K DEX | — | — | $1.16M | $56.33K | 5 | ||
| ★ | 30 | $0.001488 | ▼−3.59% | 0.00%~1d | ▼−12.9% | ▼−54.7%over 41d | $3.04K DEX | — | — | $1.49M | $54.75K | 2,423 | ||
| ★ | 31 | $0.0001641 | ▼−1.83% | 0.00%~1d | ▼−17.0% | ▼−27.6%over 41d | $12.83K DEX | — | — | $164.14K | $20.40K | 2,999 | ||
| ★ | 32 | $0.042214 | ▼−3.09% | 0.00%~1d | ▼−52.1% | ▼−85.7%over 47d | $8.27K DEX | — | — | $22.14K | $14.78K | 496 | ||
| ★ | 33 | $0.0006394 | ▼−1.08% | 0.00%~1d | ▼−1.20% | ▼−22.0%over 36d | $292.69 DEX | — | — | $15.22K | $1.89K | 1,289,339 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.