Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/bsc — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/bsc| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.9805 | ▲0.00% | ▲+0.14% | ▲+0.44% | ▲+0.27%over 17d | $96.18M DEX | $20.55B | 20.95B NODA | $20.59B | $95.82M | 210 | ||
| ★ | 2 | $11.76 | ▼−0.03% | 0.00%~1d | ▲+3.64% | ▼−9.77%over 41d | $707.85K DEX | $105.82M | 9.00M LINK | $105.82M | $1.96M | 202,391 | ||
| ★ | 3 | $0.9996 | ▼−0.08% | 0.00%~1d | ▲+0.10% | ▲+0.19%over 47d | $1.12B DEX | $9.18B | 9.18B USDT | $9.18B | $548.60M | 80,624,971 | ||
| ★ | 4 | $0.9982 | ▲+0.08% | 0.00%~1d | ▲+0.33% | ▼−0.15%over 41d | $2.25M DEX | $1.39B | 1.39B USD1 | $1.39B | $26.51M | 486,992 | ||
| ★ | 5 | $0.6913 | ▲+0.64% | 0.00%~1d | ▼−0.25% | ▼−9.21%over 41d | $2.23M DEX | $1.88B | 2.71B ASTER | $5.53B | $3.67M | 266,779 | ||
| ★ | 6 | $1.00 | ▼−0.13% | 0.00%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.08%over 35d | $78.79M DEX | $1.59B | 1.59B USDC | $1.59B | $45.41M | 4,924,991 | ||
| ★ | 7 | $0.9999 | ▲+0.03% | 0.00%~1d | ▼−0.03% | ▼−0.16%over 41d | $4.15M DEX | $1.08B | 1.08B U | $1.08B | $14.28M | 83,996 | ||
| ★ | 8 | $2.24K | ▲+0.25% | 0.00%~1d | ▼−2.72% | ▼−17.4%over 41d | $37.75M DEX | $1.13B | 505.00K ETH | $1.13B | $30.74M | 2,547,749 | ||
| ★ | 9 | $707.72 | ▼−0.08% | 0.00%~1d | ▼−4.43% | ▼−9.66%over 41d | $457.32M DEX | $1.10B | 1.55M WBNB | $1.10B | $648.49M | 8,551,712 | ||
| ★ | 10 | $0.6378 | ▼−3.09% | 0.00%~1d | ▼−9.10% | ▲+2.12%over 41d | $1.44M DEX | $637.81M | 1.00B CAT | $637.81M | $160.28K | 96,279 | ||
| ★ | 11 | $1.93 | ▲+0.70% | 0.00%~1d | ▼−9.38% | ▼−23.9%over 41d | $6.17M DEX | $615.02M | 318.32M CAKE | $10.63B | $29.56M | 1,914,327 | ||
| ★ | 12 | $0.02637 | ▼−1.49% | 0.00%~1d | ▲+1.38% | ▲+4.72%over 41d | $1.54M DEX | $19.12M | 725.14M STABLE | $19.12M | $510.19K | 8,070 | ||
| ★ | 13 | $0.01387 | ▲+1.00% | 0.00%~1d | ▼−54.0% | ▼−51.3%over 46d | $2.90M DEX | $316.11M | 22.80B AKE | $1.39B | $943.71K | 43,061 | ||
| ★ | 14 | $1.25 | ▲+0.70% | 0.00%~1d | ▼−2.95% | ▼−16.2%over 41d | $1.46M DEX | $407.05M | 325.52M XRP | $407.40M | $3.66M | 559,215 | ||
| ★ | 15 | $0.0906 | ▼−0.45% | 0.00%~1d | ▼−8.67% | ▼−29.2%over 41d | $6.17M DEX | $44.28M | 488.71M FF | $44.28M | $873.15K | 27,928 | ||
| ★ | 16 | $0.9961 | ▼−0.00% | 0.00%~1d | ▼−4.37% | ▼−46.9%over 41d | $2.16M DEX | $90.32M | 90.68M PIEVERSE | $90.32M | $804.16K | 345,165 | ||
| ★ | 17 | $0.1129 | ▼−1.19% | 0.00%~1d | ▼−6.37% | ▼−18.6%over 41d | $2.63M DEX | $219.57M | 1.95B UB | $219.57M | $2.72M | — | ||
| ★ | 18 | $1.28K | ▼−0.76% | 0.00%~1d | ▲+9.76% | ▼−15.9%over 41d | $1.47M DEX | $281.08M | 220.00K ZEC | $281.08M | $2.48M | 44,733 | ||
| ★ | 19 | $0.1153 | ▲+0.93% | 0.00%~1d | ▲+1.36% | ▼−0.89%over 41d | $947.11K DEX | $27.76M | 240.85M KITE | $27.76M | $634.77K | 9,650 | ||
| ★ | 20 | $0.042360 | ▲+0.51% | 0.00%~1d | ▲+1.35% | ▼−17.4%over 35d | $347.44K DEX | $227.52M | 9.64T FLOKI | $235.95M | $5.15M | 470,243 | ||
| ★ | 21 | $0.07265 | ▲+0.21% | 0.00%~1d | ▲+1.19% | ▼−27.6%over 41d | $7.04M DEX | $16.72M | 230.12M ZAMA | $16.72M | $313.10K | 3,540 | ||
| ★ | 22 | $0.421 | ▲+0.83% | 0.00%~1d | ▼−1.12% | ▼−28.6%over 35d | $125.27K DEX | $175.42M | 416.65M TWT | $420.94M | $1.14M | 303,413 | ||
| ★ | 23 | $0.1256 | ▼−0.20% | 0.00%~1d | ▼−4.48% | ▼−40.3%over 41d | $1.40M DEX | $125.60M | 1.00B B | $125.60M | $2.66M | 76,844 | ||
| ★ | 24 | $0.7808 | ▲+0.50% | 0.00%~1d | ▼−8.47% | ▼−13.4%over 46d | $3.28M DEX | $117.12M | 150.00M DGAI | $780.82M | $1.57M | 8,642 | ||
| ★ | 25 | $0.07279 | ▼−3.73% | −3.70%~1d | ▼−6.30% | ▲+59.2%over 19d | $14.78M DEX | $14.91M | 204.87M CAP | $14.91M | $128.82K | 4,390 | ||
| ★ | 26 | $0.03397 | ▼−2.17% | 0.00%~1d | ▼−63.7% | ▲+33.4%over 41d | $14.45M DEX | $158.79M | 4.67B Q | $169.86M | $382.79K | 19,190 | ||
| ★ | 27 | $96.14 | ▲+0.66% | 0.00%~1d | ▼−7.78% | ▼−17.4%over 41d | $1.66M DEX | $105.49M | 1.10M SOL | $144.21M | $2.81M | 481,019 | ||
| ★ | 28 | $0.2724 | ▲+1.22% | 0.00%~1d | ▼−9.59% | ▼−48.4%over 41d | $5.49M DEX | $64.87M | 238.12M UAI | $272.41M | $350.00K | 7,212 | ||
| ★ | 29 | $3.88K | ▲+0.28% | −3.87%~1d | ▼−2.75% | ▼−6.75%over 25d | $2.89M DEX | $52.98M | 13.67K XAUT | $52.98M | $2.68M | 79,132 | ||
| ★ | 30 | $0.3037 | ▼−1.06% | 0.00%~1d | ▼−1.40% | ▼−17.9%over 41d | $1.20M DEX | $101.84M | 335.38M GENIUS | $303.67M | $659.82K | 23,163 | ||
| ★ | 31 | $0.05177 | ▼−2.78% | 0.00%~1d | ▼−29.6% | ▼−50.4%over 41d | $3.27M DEX | $51.77M | 1.00B MARSCOIN | $51.77M | $1.40M | 49,777 | ||
| ★ | 32 | $1.00 | ▲+0.04% | 0.00%~1d | ▲+0.90% | ▲+0.50%over 41d | $1.07M DEX | $100.47M | 100.00M UUSD | $100.47M | $28.69K | 90,009 | ||
| ★ | 33 | $0.0007304 | ▼−0.55% | 0.00%~1d | ▲+58.6% | ▼−12.2%over 41d | $1.93M DEX | $79.73M | 109.17B TAG | $296.08M | $1.27M | 41,394 | ||
| ★ | 34 | $137.53 | ▼−0.16% | 0.00%~1d | ▼−6.68% | ▼−10.4%over 41d | $2.88M DEX | $66.99M | 487.11K SPCXB | $73.68M | $5.20M | 269,969 | ||
| ★ | 35 | $0.05361 | ▼−0.35% | 0.00%~1d | ▼−3.34% | ▼−52.2%over 41d | $1.47M DEX | $53.61M | 1000.00M 牛来 | $53.61M | $1.42M | 64,716 | ||
| ★ | 36 | $0.1066 | ▼−0.87% | 0.00%~1d | ▲+4.02% | ▼−28.9%over 41d | $3.14M DEX | $55.33M | 518.93M CROSS | $106.63M | $577.54K | 80,010 | ||
| ★ | 37 | $0.093215 | ▼−0.09% | 0.00%~1d | ▼−8.91% | ▼−24.3%over 35d | $176.74K DEX | $59.21M | 184126.28T BABYDOGE | $135.05M | $7.81M | — | ||
| ★ | 38 | $0.005903 | ▼−0.34% | 0.00%~1d | ▼−4.01% | ▼−24.7%over 41d | $7.37M DEX | $59.03M | 10.00B BANANA | $59.03M | $2.19M | 167,202 | ||
| ★ | 39 | $0.01529 | ▼−0.86% | 0.00%~1d | ▼−6.48% | ▼−36.9%over 41d | $2.00M DEX | $38.27M | 2.50B BAS | $152.89M | $1.08M | 166,454 | ||
| ★ | 40 | $0.2507 | ▲+1.24% | 0.00%~1d | ▼−1.24% | ▼−20.8%over 41d | $1.17M DEX | $47.00M | 187.48M COAI | $250.69M | $813.13K | 76,855 | ||
| ★ | 41 | $0.5676 | ▼−3.18% | 0.00%~1d | ▼−17.4% | ▼−8.00%over 41d | $3.42M DEX | $51.49M | 90.72M MCAT | $567.61M | $0.00 | 23,117 | ||
| ★ | 42 | $0.02827 | ▲+2.62% | +1.86%~1d | ▲+16.2% | ▼−7.56%over 25d | $2.83M DEX | $12.91M | 456.78M HUMA | $12.91M | $703.26K | 4,721 | ||
| ★ | 43 | $2.20 | ▲+0.16% | 0.00%~1d | ▼−10.8% | ▼−66.0%over 41d | $1.72M DEX | $18.44M | 8.39M SLC | $24.49M | $5.06M | 20,069 | ||
| ★ | 44 | $2.85 | ▲+0.23% | 0.00%~1d | ▼−5.14% | ▼−17.7%over 35d | $156.92K DEX | $48.11M | 16.87M XVS | $85.57M | $563.93K | 78,519 | ||
| ★ | 45 | $0.1253 | ▼−1.47% | 0.00%~1d | ▼−11.7% | ▼−63.2%over 41d | $1.44M DEX | $27.07M | 216.00M UP | $113.32M | $596.20K | 9,942 | ||
| ★ | 46 | $0.1958 | ▲+1.87% | 0.00%~18h | ▼−27.6% | ▼−14.7%over 22d | $3.88M DEX | $6.46M | 33.01M DOS | $6.46M | $419.49K | 27,267 | ||
| ★ | 47 | $205.38 | ▲+0.29% | 0.00%~1d | ▼−3.58% | ▼−8.62%over 41d | $3.47M DEX | $40.43M | 196.84K NVDAB | $41.11M | $5.04M | — | ||
| ★ | 48 | $0.0185 | ▲+1.03% | 0.00%~1d | ▼−4.66% | ▼−92.9%over 41d | $6.76M DEX | $18.50M | 1.00B 龙虾 | $18.50M | $1.16M | 92,257 | ||
| ★ | 49 | $0.02098 | ▲+0.36% | 0.00%~1d | ▲+0.19% | ▼−5.32%over 41d | $1.06M DEX | $4.26M | 202.99M GWEI | $4.26M | $492.62K | 3,722 | ||
| ★ | 50 | $0.04567 | ▲+5.76% | 0.00%~1d | ▼−14.4% | ▲+5.89%over 41d | $2.18M DEX | $45.67M | 1.00B MUBARAK | $45.67M | $963.32K | 31,220 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.