Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/bsc — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/bsc| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 51 | $0.04413 | ▲+2.71% | −0.27%~1d | ▲+3.16% | ▼−17.7%over 41d | $2.66M DEX | $34.22M | 775.54M LAB | $43.69M | $603.87K | — | ||
| ★ | 52 | $0.002934 | ▼−0.87% | +2.91%~1d | ▼−22.7% | ▼−57.9%over 41d | $5.55K DEX | $1.35M | 458.44M G | $1.35M | $88.31K | 27,732 | ||
| ★ | 53 | $1.02 | ▼−4.89% | +0.31%~1d | ▼−20.6% | ▼−63.1%over 46d | $2.53M DEX | $17.59M | 17.23M DEBIT | $102.09M | $1.21M | — | ||
| ★ | 54 | $0.04759 | ▼−4.32% | +3.20%~1d | ▼−32.9% | ▲+27.3%over 41d | $1.85M DEX | $4.95M | 103.95M RHEA | $4.95M | $252.42K | 7,544 | ||
| ★ | 55 | $0.9978 | ▼−0.18% | 0.00%~18h | ▼−0.62% | ▲+0.26%over 40d | $234.90K DEX | $31.03M | 31.10M DAI | $31.03M | $1.81M | 197,633 | ||
| ★ | 56 | $0.2011 | ▼−0.99% | 0.00%~18h | ▼−18.0% | ▼−30.1%over 25d | $21.28M DEX | $6.28M | 31.21M CNPY | $6.28M | $329.72K | 14,572 | ||
| ★ | 57 | $5.07 | ▲+0.77% | +0.82%~1d | ▼−6.89% | ▼−22.0%over 41d | $4.72M DEX | $28.87M | 5.69M B13B | $29.21M | $6.41M | 74,599 | ||
| ★ | 58 | $0.1227 | ▲+1.11% | 0.00%~18h | ▲+2.62% | ▼−6.20%over 40d | $7.64M DEX | $5.08M | 41.42M OPG | $5.08M | $767.84K | 39,270 | ||
| ★ | 59 | $0.005883 | ▼−9.88% | 0.00%~18h | ▲+42.7% | ▲+134%over 22d | $10.94M DEX | $60.66M | 10.31B JCT | $60.66M | $348.83K | 15,153 | ||
| ★ | 60 | $0.07672 | ▲+0.09% | +2.19%~1d | ▼−2.85% | ▼−37.7%over 41d | $1.36M DEX | $4.21M | 54.88M POWER | $4.21M | $403.60K | 3,914 | ||
| ★ | 61 | $0.1045 | ▲+0.06% | +2.23%~1d | ▼−3.71% | ▼−32.3%over 41d | $1.28M DEX | $16.80M | 160.80M CYS | $50.00M | $559.14K | 13,139 | ||
| ★ | 62 | $0.01966 | ▲+0.77% | +22.1%~1d | ▲+145% | ▲+66.6%over 41d | $1.04M DEX | $41.33M | 2.10B IDOL | $94.39M | $538.89K | 308,448 | ||
| ★ | 63 | $5.94 | ▼−0.16% | 0.00%~18h | ▲+2.11% | ▼−36.4%over 40d | $934.39K DEX | $15.21M | 2.56M IBS | $16.13M | $8.36M | 227,215 | ||
| ★ | 64 | $0.09612 | ▲+1.16% | −0.96%~1d | ▼−2.80% | ▼−10.2%over 41d | $3.75M DEX | $6.63M | 68.94M BSB | $6.63M | $4.06M | — | ||
| ★ | 65 | $2.76 | ▼−0.62% | 0.00%~18h | ▲+3.25% | ▲+127%over 22d | $3.32M DEX | $49.54M | 17.95M SHARE | $276.01M | $1.34M | — | ||
| ★ | 66 | $0.227 | ▼−0.66% | 0.00%~18h | ▲+78.8% | ▲+53.7%over 40d | $986.37K DEX | $22.70M | 100.00M ON | $22.70M | $527.53K | 2,730 | ||
| ★ | 67 | $0.396 | ▼−3.24% | +0.29%~1d | ▼−7.80% | ▼−21.8%over 41d | $1.10M DEX | $16.45M | 41.55M B2 | $82.15M | $570.01K | 33,411 | ||
| ★ | 68 | $0.5953 | ▲+1.30% | +3.47%~1d | ▼−9.72% | ▼−42.0%over 41d | $2.12M DEX | $1.96M | 3.30M ENSO | $1.96M | $311.74K | 7,882 | ||
| ★ | 69 | $0.08869 | ▲+1.38% | −0.61%~1d | ▼−8.20% | ▼−23.2%over 41d | $1.07M DEX | $2.94M | 33.20M PRL | $2.94M | $416.87K | 2,621 | ||
| ★ | 70 | $0.007421 | ▲+7.92% | −11.7%~1d | ▼−0.78% | ▼−74.8%over 41d | $1.62M DEX | $5.25M | 707.59M 蝴蝶人生 | $7.42M | $319.98K | 68,298 | ||
| ★ | 71 | $0.05603 | ▼−0.12% | +1.75%~1d | ▼−6.16% | ▼−28.8%over 41d | $3.22M DEX | $13.18M | 235.21M MYX | $56.03M | $271.42K | 62,510 | ||
| ★ | 72 | $0.03382 | ▲+0.82% | −3.58%~1d | ▲+3.82% | ▲+0.12%over 41d | $1.54M DEX | $6.19M | 182.91M STAR | $6.19M | $515.16K | 23,746 | ||
| ★ | 73 | $0.0239 | ▼−0.06% | −0.62%~1d | ▼−25.4% | ▼−57.0%over 41d | $4.11M DEX | $5.63M | 235.74M AEON | $23.90M | $870.84K | 52,214 | ||
| ★ | 74 | $0.05236 | ▲+1.62% | +4.48%~1d | ▼−0.87% | ▼−23.8%over 41d | $2.70M DEX | $4.48M | 85.63M BASED | $4.48M | $659.16K | — | ||
| ★ | 75 | $760.33 | ▼−0.06% | −0.18%~1d | ▲+0.00% | ▼−0.38%over 41d | $1.47M DEX | $14.07M | 18.50K SPYB | $14.07M | $1.94M | 121,717 | ||
| ★ | 76 | $0.07474 | ▼−1.97% | +5.00%~1d | ▼−10.5% | ▼−3.20%over 41d | $830.93K DEX | $4.38M | 58.60M C | $4.38M | $410.05K | 8,935 | ||
| ★ | 77 | $0.04642 | ▲+2.36% | +0.11%~1d | ▼−20.0% | ▼−7.17%over 41d | $2.95M DEX | $11.49M | 247.44M BTR | $11.49M | $269.11K | 38,980 | ||
| ★ | 78 | $0.02565 | ▲+1.36% | 0.00%~18h | ▼−2.78% | ▼−5.00%over 40d | $1.32M DEX | $12.83M | 500.00M STBL | $17.96M | $973.29K | 16,084 | ||
| ★ | 79 | $0.01526 | ▲+0.29% | 0.00%~18h | ▼−2.55% | ▼−29.6%over 40d | $1.26M DEX | $9.25M | 605.95M KOMA | $15.26M | $1.55M | 56,148 | ||
| ★ | 80 | $19.65 | ▼−1.73% | −6.47%~1d | ▼−27.0% | ▼−56.6%over 41d | $1.28M DEX | $4.71M | 239.81K BEM | $4.71M | $469.23K | 8,252 | ||
| ★ | 81 | $0.02533 | ▲+1.02% | +10.4%~1d | ▲+4.32% | ▲+49.7%over 41d | $3.04M DEX | $13.60M | 537.00M COLLECT | $75.98M | $1.28M | 52,664 | ||
| ★ | 82 | $0.5996 | ▲+0.65% | +5.54%~1d | ▼−1.50% | ▼−13.4%over 41d | $1.16M DEX | $8.66M | 14.44M TRADOOR | $35.98M | $493.68K | 104,049 | ||
| ★ | 83 | $0.03006 | ▼−0.39% | +1.40%~1d | ▲+14.1% | ▼−10.9%over 41d | $1.31M DEX | $8.15M | 271.00M AOP | $60.11M | $613.62K | 24,436 | ||
| ★ | 84 | $0.002707 | ▲+3.68% | +2.72%~1d | ▼−23.3% | ▼−70.3%over 41d | $1.38M DEX | $2.65M | 977.77M 4STOCK | $2.71M | $515.97K | 18,098 | ||
| ★ | 85 | $0.003917 | ▼−3.92% | −7.56%~1d | ▼−25.2% | ▼−87.4%over 41d | $2.34M DEX | $3.87M | 987.44M GSTOCK | $3.87M | $669.72K | 9,063 | ||
| ★ | 86 | $0.07312 | ▼−0.23% | 0.00%~18h | ▼−3.11% | ▼−9.59%over 22d | $4.33M DEX | $7.28M | 99.50M AIA | $14.62M | $856.44K | 4,018 | ||
| ★ | 87 | $4.94 | ▲+0.80% | +0.75%~1d | ▼−3.07% | ▼−23.2%over 41d | $1.53M DEX | $6.10M | 1.24M BNC4 | $6.10M | $6.03M | 71,736 | ||
| ★ | 88 | $0.05339 | ▲+0.53% | +2.17%~1d | ▲+0.25% | ▼−24.2%over 41d | $3.82M DEX | $6.89M | 129.10M CLO | $13.53M | $499.96K | 40,080 | ||
| ★ | 89 | $341.53 | ▲+0.36% | 0.00%~18h | ▼−0.43% | ▲+1.89%over 40d | $879.66K DEX | $5.71M | 16.71K AAPLB | $5.71M | $25.61K | 61,356 | ||
| ★ | 90 | $0.08456 | ▲+0.45% | −4.45%~1d | ▲+41.8% | ▲+148%over 41d | $1.33M DEX | $15.47M | 183.00M ARIA | $84.56M | $247.17K | 79,633 | ||
| ★ | 91 | $98.28 | ▼−0.10% | 0.00%~18h | ▼−1.14% | ▼−13.7%over 40d | $994.31K DEX | $4.58M | 46.56K BABAB | $6.70M | $740.38K | 31,585 | ||
| ★ | 92 | $0.0002664 | ▲+12.7% | −5.37%~1d | ▼−21.1% | ▼−60.7%over 25d | $3.94M DEX | $403.32K | 1.51B ELIZAOS | $403.32K | $168.09K | 3,962 | ||
| ★ | 93 | $0.01276 | ▼−0.85% | −15.9%~1d | ▼−2.74% | ▼−41.3%over 25d | $2.09M DEX | $2.65M | 207.76M LYN | $12.76M | $79.21K | 21,970 | ||
| ★ | 94 | $1.29 | ▲+5.04% | −2.29%~1d | ▲+156% | ▲+90.5%over 41d | $1.11M DEX | $8.50M | 6.58M EVAA | $38.76M | $129.44K | 25,533 | ||
| ★ | 95 | $0.003984 | ▼−0.75% | +0.17%~1d | ▲+5.52% | ▼−33.0%over 41d | $3.97M DEX | $3.59M | 900.00M APM | $39.84M | $965.35K | 7,718 | ||
| ★ | 96 | $0.1812 | ▼−3.21% | +11.8%~1d | ▲+374% | ▲+662%over 46d | $67.27K DEX | $33.57M | 185.30M AIN | $181.19M | $336.63K | 18,094 | ||
| ★ | 97 | $0.0158 | ▼−1.10% | +21.5%~1d | ▲+33.5% | ▲+4.21%over 41d | $1.23M DEX | $3.79M | 240.00M HANA | $15.80M | $554.38K | 6,977 | ||
| ★ | 98 | $0.0009487 | ▲+2.42% | −0.83%~1d | ▲+0.15% | ▼−77.7%over 41d | $1.55M DEX | $757.91K | 798.88M 一 | $948.72K | $172.97K | 74,515 | ||
| ★ | 99 | $0.02307 | ▼−0.90% | +0.27%~1d | ▼−3.79% | ▲+104%over 41d | $2.75M DEX | $6.08M | 263.47M BEE | $6.08M | $260.93K | 23,322 | ||
| ★ | 100 | $33.23 | ▲+0.29% | +2.62%~1d | ▲+2.07% | ▼−4.44%over 41d | $3.44M DEX | $2.59M | 78.06K FXION | $2.64M | $1.32M | 115,995 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.