Every row is a pool a NexFlow token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH / USDC 0.05% WETH · Uniswap V3 | — | $104.36M | — | $108.24M | Trade |
| 2 | WETH / USDT 0.3% WETH · Uniswap V3 | — | $109.08M | — | $54.32M | Trade |
| 3 | USDC / WETH 0.01% WETH · Uniswap V3 | — | $3.25M | — | $45.33M | Trade |
| 4 | WETH / USDT 0.01% WETH · Uniswap V3 | — | $3.61M | — | $15.43M | Trade |
| 5 | WBTC / WETH 0.05% WETH · Uniswap V3 | — | $33.05M | — | $14.81M | Trade |
| 6 | wstETH / ETH ETH · Fluid (Ethereum) | — | $84.58M | — | $12.72M | Trade |
| 7 | DAI / USDC / USDT DAI · Curve | — | $160.12M | — | $10.34M | Trade |
| 8 | crvUSD / USDC CRVUSD · Curve | — | $14.14M | — | $8.57M | Trade |
| 9 | USDC / ETH ETH · Fluid (Ethereum) | — | $8.24M | — | $8.27M | Trade |
| 10 | crvUSD / USDT CRVUSD · Curve | — | $19.78M | — | $8.16M | Trade |
| 11 | stETH / ETH ETH · Curve | — | $97.70M | — | $6.62M | Trade |
| 12 | reUSD / USDT REUSD · Fluid (Ethereum) | — | $25.06M | — | $4.73M | Trade |
| 13 | crvUSD / WETH CRVUSD · Curve | — | $50.63M | — | $3.67M | Trade |
| 14 | GHO / USDC GHO · Fluid (Ethereum) | — | $16.95M | — | $3.39M | Trade |
| 15 | ETH / stETH ETH · Curve | — | $23.16M | — | $3.36M | Trade |
| 16 | LIT / USDC 0.3% LIT · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $1.20M | — | $2.90M | Trade |
| 17 | USDx / USDT USDX · Curve | — | $3.02M | — | $2.78M | Trade |
| 18 | fwWBTC / fwWETH FWWBTC · Ring Exchange (Ethereum) | — | $157.74M | — | $2.63M | Trade |
| 19 | PRIME / USDC 0.01% PRIME · Uniswap V3 | — | $9.02M | — | $2.28M | Trade |
| 20 | weETH / WETH WEETH · Curve | — | $11.38M | — | $2.21M | Trade |
| 21 | DAI / USDC 0.01% DAI · Uniswap V3 | — | $1.48M | — | $1.89M | Trade |
| 22 | EUROC / USDC 0.03% EUROC · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $2.35M | — | $1.89M | Trade |
| 23 | CDXR / ELEVATE 0.3% CDXR · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $1.78M | — | $1.84M | Trade |
| 24 | LBTC / WBTC 0.01% LBTC · Uniswap V3 | — | $746.22K | — | $1.84M | Trade |
| 25 | crvUSD / cbBTC CRVUSD · Curve | — | $55.99M | — | $1.82M | Trade |
| 26 | tBTC / WBTC 0.01% TBTC · Uniswap V3 | — | $4.08M | — | $1.70M | Trade |
| 27 | frxUSD / crvUSD CRVUSD · Curve | — | $14.70M | — | $1.61M | Trade |
| 28 | DAI / USDT 0.01% DAI · Uniswap V3 | — | $1.35M | — | $1.59M | Trade |
| 29 | crvUSD / tBTC TBTC · Curve | — | $37.43M | — | $1.47M | Trade |
| 30 | DAI / WETH 0.3% DAI · SushiSwap V3 (Ethereum) | — | $8.93M | — | $1.43M | Trade |
| 31 | USDat / USDC USDAT · Curve | — | $9.23M | — | $1.38M | Trade |
| 32 | USDtb / USDC USDTB · Curve | — | $20.08M | — | $1.08M | Trade |
| 33 | GHO / crvUSD GHO · Curve | — | $1.40M | — | $970.72K | Trade |
| 34 | NPC / WETH NPC · Uniswap V2 | — | $4.81M | — | $944.75K | Trade |
| 35 | stETH / frxETH STETH · Curve | — | $16.87M | — | $922.99K | Trade |
| 36 | LBTC / cbBTC 0.02% LBTC · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $10.41M | — | $868.09K | Trade |
| 37 | frxUSD / USDC 0.008% FRXUSD · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $123.54K | — | $863.30K | Trade |
| 38 | tBTC / WBTC TBTC · Curve | — | $10.88M | — | $797.68K | Trade |
| 39 | GHO / USDT 0.01% GHO · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $366.15K | — | $793.82K | Trade |
| 40 | EUROC / USDC 0.05% EUROC · Uniswap V3 | — | $3.03M | — | $784.96K | Trade |
| 41 | frxUSD / sUSDat FRXUSD · Curve | — | $46.53K | — | $712.26K | Trade |
| 42 | FUSE / ETH 1.1% FUSE · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $164.21K | — | $657.16K | Trade |
| 43 | SEI / USDC 0.3% SEI · Uniswap V3 | — | $2.14M | — | $650.59K | Trade |
| 44 | tBTC / cbBTC 0.01% TBTC · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $2.97M | — | $649.01K | Trade |
| 45 | ADI / USDC 0.05% ADI · Uniswap V3 | — | $3.10M | — | $640.82K | Trade |
| 46 | rsETH / ETH ETH · Fluid (Ethereum) | — | $5.19M | — | $631.50K | Trade |
| 47 | ASTEROID / WETH ASTEROID · Uniswap V2 | — | $1.06M | — | $618.52K | Trade |
| 48 | rETH / WETH 0.01% RETH · Uniswap V3 | — | $766.95K | — | $577.29K | Trade |
| 49 | LBTC / WBTC LBTC · Fluid (Ethereum) | — | $713.52K | — | $573.97K | Trade |
| 50 | EUROC / EURCV 0.01% EUROC · Uniswap V3 | — | $5.82M | — | $517.60K | Trade |
| 51 | DAI / USDT 0.007% DAI · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $833.67K | — | $454.37K | Trade |
| 52 | FWA / ETH FWA · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $869.34K | — | $453.06K | Trade |
| 53 | crvUSD / tBTC TBTC · Curve | — | $7.92M | — | $394.55K | Trade |
| 54 | ZAMA / USDT 0.05% ZAMA · Uniswap V3 | — | $496.83K | — | $343.12K | Trade |
| 55 | weETH / ETH WEETH · Fluid (Ethereum) | — | $13.53M | — | $319.96K | Trade |
| 56 | ICP / WETH 0.05% ICP · Uniswap V3 | — | $479.30K | — | $310.13K | Trade |
| 57 | alUSD / frxUSD FRXUSD · Curve | — | $2.14M | — | $280.57K | Trade |
| 58 | wM / USDC 0.01% WM · Uniswap V3 | — | $4.97M | — | $272.47K | Trade |
| 59 | 01 / ETH 1% 01 · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $928.79K | — | $263.86K | Trade |
| 60 | frxUSD / sUSDS FRXUSD · Curve | — | $1.84M | — | $254.93K | Trade |
| 61 | trUSD / USDC TRUSD · Fluid (Ethereum) | — | $5.46M | — | $252.74K | Trade |
| 62 | HLX / USDC 0.3% HLX · Uniswap V3 | — | $353.60K | — | $250.55K | Trade |
| 63 | ENA / WETH 0.3% ENA · Uniswap V3 | — | $673.25K | — | $248.81K | Trade |
| 64 | LDO / WETH 0.05% LDO · Uniswap V3 | — | $622.17K | — | $229.68K | Trade |
| 65 | GHO / USDC 0.01% GHO · Uniswap V3 | — | $207.67K | — | $198.24K | Trade |
| 66 | reUSD / sUSDe REUSD · Curve | — | $2.32M | — | $172.52K | Trade |
| 67 | weETH / WETH 0.05% WEETH · Uniswap V3 | — | $12.13M | — | $165.56K | Trade |
| 68 | frxUSD / trUSD TRUSD · Curve | — | $4.87M | — | $146.68K | Trade |
| 69 | GHO / USDC 0.05% GHO · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $3.05M | — | $139.94K | Trade |
| 70 | LIT / ETH 0.3% LIT · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $368.06K | — | $137.00K | Trade |
| 71 | sDOLA / alUSD SDOLA · Curve | — | $893.84K | — | $126.68K | Trade |
| 72 | GULD / CDXR 0.3% CDXR · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $1.83M | — | $124.42K | Trade |
| 73 | fwUSDC / fwWBTC FWWBTC · Ring Exchange (Ethereum) | — | $4.13M | — | $121.87K | Trade |
| 74 | USD0++ / USD0 0.01% USD0++ · Uniswap V3 | — | $3.40M | — | $118.32K | Trade |
| 75 | strUSD / trUSD TRUSD · Curve | — | $9.92M | — | $112.89K | Trade |
| 76 | rETH / ETH 0.01% RETH · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $1.20M | — | $109.79K | Trade |
| 77 | ETH+ / eUSD / RSR EUSD · Curve | — | $1.27M | — | $105.82K | Trade |
| 78 | EUROC / EURe 0.01% EUROC · Uniswap V3 | — | $55.56K | — | $105.57K | Trade |
| 79 | LIT / USDC 1% LIT · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $752.35K | — | $91.91K | Trade |
| 80 | weETH / WETH 0.01% WEETH · Uniswap V3 | — | $4.46M | — | $90.47K | Trade |
| 81 | EUROP / EUROC EUROC · Curve | — | $115.45K | — | $77.03K | Trade |
| 82 | eUSD / USDC EUSD · Curve | — | $473.09K | — | $74.24K | Trade |
| 83 | USD0 / USDC 0.01% USD0++ · Uniswap V3 | — | $1.86M | — | $70.27K | Trade |
| 84 | reUSD / USDC REUSD · Curve | — | $452.11K | — | $59.68K | Trade |
| 85 | ZCHF / USDT 0.01% ZCHF · Uniswap V3 | — | $2.37M | — | $53.26K | Trade |
| 86 | frxUSD / sDOLA SDOLA · Curve | — | $1.06M | — | $50.92K | Trade |
| 87 | ENA / sENA 0.05% ENA · Uniswap V3 | — | $226.01K | — | $50.30K | Trade |
| 88 | tETH / weETH WEETH · Curve | — | $738.75K | — | $42.92K | Trade |
| 89 | ENA / USDC 0.3% ENA · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $413.80K | — | $38.61K | Trade |
| 90 | LIT / WETH 1% LIT · Uniswap V3 | — | $238.77K | — | $38.43K | Trade |
| 91 | FWA / ETH 0.86% FWA · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $25.21K | — | $37.60K | Trade |
| 92 | CDXR / GIVE 0.3% CDXR · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $1.90M | — | $32.64K | Trade |
| 93 | SUSHI / WETH 0.3% SUSHI · SushiSwap V3 (Ethereum) | — | $977.28K | — | $27.53K | Trade |
| 94 | ETH / ENA 0.3% ENA · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $81.74K | — | $23.52K | Trade |
| 95 | USDe / USDtb USDTB · Fluid (Ethereum) | — | $164.00K | — | $21.94K | Trade |
| 96 | ADI / WETH 0.3% ADI · Uniswap V3 | — | $625.82K | — | $20.36K | Trade |
| 97 | LDO / WETH 0.3% LDO · Uniswap V3 | — | $396.87K | — | $19.61K | Trade |
| 98 | stETH / ETH 0.08% STETH · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $758.52K | — | $16.71K | Trade |
| 99 | HLX / WETH 0.3% HLX · Uniswap V3 | — | $214.41K | — | $13.12K | Trade |
| 100 | ASTEROID / WETH 0.3% ASTEROID · Uniswap V3 | — | $9.88K | — | $12.78K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the NexFlow app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a NexFlow product.