Every row is a pool a NexFlow token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | rETH / WETH RETH · Curve | — | $256.47K | — | $12.53K | Trade |
| 102 | wstETH / rETH / sfrxETH RETH · Curve | — | $287.86K | — | $12.23K | Trade |
| 103 | ZCHF / WETH 0.3% ZCHF · Uniswap V3 | — | $184.93K | — | $12.19K | Trade |
| 104 | LDO / COMP 0.9% LDO · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $164.77K | — | $11.00K | Trade |
| 105 | WOO / ETH 0.3% WOO · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $542.97K | — | $10.62K | Trade |
| 106 | rETH / ETH 0.001% RETH · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $61.52K | — | $10.15K | Trade |
| 107 | sUSDx / USDx USDX · Curve | — | $1.95M | — | $10.03K | Trade |
| 108 | eUSD / crvFRAX EUSD · Curve | — | $220.97K | — | $9.91K | Trade |
| 109 | OUSD / eUSD EUSD · Curve | — | $4.31K | — | $8.45K | Trade |
| 110 | SUSHI / WETH SUSHI · SushiSwap | — | $246.98K | — | $8.40K | Trade |
| 111 | FWA / ETH 1% FWA · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $37.21K | — | $7.72K | Trade |
| 112 | reUSD / sDOLA SDOLA · Curve | — | $4.81M | — | $7.66K | Trade |
| 113 | FUSE / USDC 5% FUSE · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $1.29K | — | $6.99K | Trade |
| 114 | WOO / WETH WOO · Uniswap V2 | — | $583.36K | — | $6.91K | Trade |
| 115 | HLX / USDC HLX · Curve | — | $240.21K | — | $6.61K | Trade |
| 116 | FWA / ETH 0.855% FWA · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $14.79K | — | $6.57K | Trade |
| 117 | stLINK / LINK STLINK · Curve | — | $5.05M | — | $6.46K | Trade |
| 118 | LDO / ETH 0.3% LDO · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $425.53K | — | $6.03K | Trade |
| 119 | FUSE / USDC 4.92% FUSE · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $1.02K | — | $6.01K | Trade |
| 120 | sINV / sDOLA 0.5% SDOLA · Balancer V3 (Ethereum) | — | $45.31K | — | $4.62K | Trade |
| 121 | WETH / SUSHI SUSHI · Uniswap V2 | — | $131.34K | — | $4.47K | Trade |
| 122 | CDXR / USDT 0.3% CDXR · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $911.53K | — | $4.38K | Trade |
| 123 | SHRUB / WETH SHRUB · Uniswap V2 | — | $374.03K | — | $4.38K | Trade |
| 124 | trUSD / USDC TRUSD · Curve | — | $4.38K | — | $4.22K | Trade |
| 125 | USD0++ / USD0 USD0++ · Curve | — | $1.74M | — | $3.79K | Trade |
| 126 | FUSECHAN / FUSE 2.1% FUSE · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $3.45K | — | $3.34K | Trade |
| 127 | HLX / cbBTC 0.3% HLX · Uniswap V3 | — | $123.29K | — | $3.25K | Trade |
| 128 | invUSD / sDOLA SDOLA · Curve | — | $75.95K | — | $3.00K | Trade |
| 129 | 01 / ETH 0.008% 01 · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $257.09 | — | $2.84K | Trade |
| 130 | ENA / WETH 0.05% ENA · Uniswap V3 | — | $27.25K | — | $2.74K | Trade |
| 131 | HLX / cbBTC 0.3% HLX · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $111.95K | — | $2.62K | Trade |
| 132 | pxETH / stETH STETH · Curve | — | $90.81K | — | $2.52K | Trade |
| 133 | CDXR / USDT 3% CDXR · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $35.98K | — | $2.36K | Trade |
| 134 | FUSE / USDC 0.9% FUSE · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $154.40 | — | $2.34K | Trade |
| 135 | SHRUB / USDC 10% SHRUB · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $18.90K | — | $2.03K | Trade |
| 136 | eUSD / fxUSD EUSD · Curve | — | $42.32K | — | $1.84K | Trade |
| 137 | LIT / USDC 0.5% LIT · Ekubo V3 (Ethereum) | — | $4.84K | — | $1.77K | Trade |
| 138 | FLUID / WETH 0.3% FLUID · Uniswap V3 | — | $387.16K | — | $1.57K | Trade |
| 139 | LDO / USDC 1% LDO · Uniswap V3 | — | $51.84K | — | $1.33K | Trade |
| 140 | USDnr / fxUSD USDNR · Curve | — | $664.18K | — | $1.25K | Trade |
| 141 | EUROC / ZCHF ZCHF · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $19.83K | — | $1.21K | Trade |
| 142 | LBTC / WBTC LBTC · Curve | — | $44.17K | — | $1.13K | Trade |
| 143 | ZAMA / USDT 0.5% ZAMA · Supernova (CL) | — | $7.56K | — | $845.16 | Trade |
| 144 | LBTC / WBTC 0.05% LBTC · Uniswap V3 | — | $55.88K | — | $799.68 | Trade |
| 145 | ASTEROID / USDC 0.3% ASTEROID · Uniswap V3 | — | $34.87K | — | $787.58 | Trade |
| 146 | rust / NPC 1% NPC · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $24.76K | — | $638.83 | Trade |
| 147 | SUSHI / FRAX SUSHI · SushiSwap | — | $22.98K | — | $574.16 | Trade |
| 148 | ASTEROID / ETH 0.025% ASTEROID · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $1.18K | — | $394.89 | Trade |
| 149 | ASTEROID / ETH 1% ASTEROID · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $1.96M | — | $323.95 | Trade |
| 150 | NPC / WETH 1% NPC · Uniswap V3 | — | $5.31K | — | $240.95 | Trade |
| 151 | FLUID / USDT 0.9% FLUID · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $12.16K | — | $216.87 | Trade |
| 152 | ICP / WETH 1% ICP · Uniswap V3 | — | $3.99K | — | $117.94 | Trade |
| 153 | ZIK / SUSHI 1% SUSHI · SushiSwap V3 (Ethereum) | — | $10.58K | — | $99.25 | Trade |
| 154 | USDe / USDtb USDTB · Curve | — | $3.14K | — | $84.31 | Trade |
| 155 | AIKEK / NPC NPC · Uniswap V2 | — | $3.36K | — | $78.24 | Trade |
| 156 | FWA / ETH 1% FWA · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $216.61 | — | $62.12 | Trade |
| 157 | nes / USDT 7.999% NES · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $2.04K | — | $60.85 | Trade |
| 158 | USD0 / USDC USD0++ · Curve | — | $559.90K | — | $28.86 | Trade |
| 159 | nes / USDC 5% NES · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $357.49 | — | $27.93 | Trade |
| 160 | WOO / USDC WOO · SushiSwap | — | $1.25K | — | $19.50 | Trade |
| 161 | WOO / USDC 0.3% WOO · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $965.42 | — | $14.69 | Trade |
| 162 | USDat / USDC 0.015% USDAT · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $77.40 | — | $13.94 | Trade |
| 163 | nes / USDC 8.001% NES · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $1.88K | — | $12.47 | Trade |
| 164 | USDat / USDC USDAT · Fluid (Ethereum) | — | $177.08 | — | $11.71 | Trade |
| 165 | nes / USDC 28.6% NES · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $2.94K | — | $10.83 | Trade |
| 166 | 01 / USDC 1% 01 · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $35.54 | — | $3.20 | Trade |
| 167 | nes / USDC 7.955% NES · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $383.49 | — | $3.15 | Trade |
| 168 | SHRUB / WETH 1% SHRUB · Uniswap V3 | — | $17.46K | — | $2.38 | Trade |
| 169 | ICP / EARN ICP · Uniswap V2 | — | $1.51K | — | $1.90 | Trade |
| 170 | 01 / USDC 2.1% 01 · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $65.07 | — | $1.55 | Trade |
| 171 | FLUID / OPOS FLUID · Uniswap V2 | — | $182.56 | — | $1.52 | Trade |
| 172 | BTBB / ZAMA ZAMA · Uniswap V2 | — | $178.97 | — | $1.05 | Trade |
| 173 | FLUID / TrumpBucks 1% FLUID · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $196.43 | — | $0.8311 | Trade |
| 174 | USD0 / USDC 0.01% USD0++ · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $716.25 | — | $0.2945 | Trade |
| 175 | 01 / USDT 10% 01 · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $145.51 | — | $0.2707 | Trade |
| 176 | WOO / WETH WOO · SushiSwap | — | $66.51 | — | $0.1536 | Trade |
| 177 | FCS / ZCHF 0.3% ZCHF · Uniswap V3 | — | $24.44 | — | $0.1202 | Trade |
| 178 | FLUID / ETH FLUID · Fluid (Ethereum) | — | $7.95M | — | $0.09311 | Trade |
| 179 | NPC / WETH 0.5% NPC · Supernova (CL) | — | $124.94 | — | $0.01893 | Trade |
| 180 | USDC / XRP 1% USDC · SushiSwap V3 (Ethereum) | — | $616.70M | — | $0.00 | Trade |
| 181 | SASHIMI / GT SASHIMI · Sashimiswap | — | $164.29M | — | $0.00 | Trade |
| 182 | SEI / ETH SEI · Carbon Defi (Ethereum) | — | $40.32M | — | $0.00 | Trade |
| 183 | SASHIMI / UNI SASHIMI · Sashimiswap | — | $25.49M | — | $0.00 | Trade |
| 184 | SASHIMI / WETH SASHIMI · Sashimiswap | — | $12.60M | — | $0.00 | Trade |
| 185 | fwcbBTC / fwWBTC 0.01% FWWBTC · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $3.44M | — | $0.00 | Trade |
| 186 | sUSG / reUSD REUSD · Curve | — | $1.03M | — | $0.00 | Trade |
| 187 | crvUSD / ZCHF ZCHF · Curve | — | $637.47K | — | $0.00 | Trade |
| 188 | fwWBTC / WBTC 0.05% FWWBTC · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $341.29K | — | $0.00 | Trade |
| 189 | stLINK / LINK STLINK · Curve | — | $328.75K | — | $0.00 | Trade |
| 190 | fwWETH / fwWBTC 0.3% FWWBTC · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $55.42K | — | $0.00 | Trade |
| 191 | USDC / ZAMA 0.951% ZAMA · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $39.00K | — | $0.00 | Trade |
| 192 | rust / SEI 0.3% SEI · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $36.47K | — | $0.00 | Trade |
| 193 | USDat / USDC 0.006% USDAT · Maverick V2 (Ethereum) | — | $29.77K | — | $0.00 | Trade |
| 194 | ZAMA / USDT 0.25% ZAMA · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $20.67K | — | $0.00 | Trade |
| 195 | reUSD / USDC 1% REUSD · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $5.25K | — | $0.00 | Trade |
| 196 | SASHIMI / WETH SASHIMI · Uniswap V2 | — | $3.57K | — | $0.00 | Trade |
| 197 | SHRUB / ETH 2% SHRUB · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $2.77K | — | $0.00 | Trade |
| 198 | stLINK / WETH STLINK · Dodo PMM (Ethereum) | — | $2.58K | — | $0.00 | Trade |
| 199 | stLINK / WETH STLINK · Dodo PMM (Ethereum) | — | $2.58K | — | $0.00 | Trade |
| 200 | GAT / SASHIMI SASHIMI · Sashimiswap | — | $2.14K | — | $0.00 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the NexFlow app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a NexFlow product.