Every row is a pool a NexFlow token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL / USDC SOL · Orca | — | $23.29M | — | $110.22M | Trade |
| 2 | SOL / USDC SOL · Humidifi | — | $1.24M | — | $58.02M | Trade |
| 3 | SOL / USDC SOL · Raydium (CLMM) | — | $6.88M | — | $25.04M | Trade |
| 4 | SOL / USDC SOL · Meteora | — | $4.83M | — | $21.33M | Trade |
| 5 | SOL / USDC SOL · Raydium | — | $32.06M | — | $18.92M | Trade |
| 6 | JupUSD / USDT JUPUSD · Manifest | — | $0.00 | — | $6.65M | Trade |
| 7 | JupUSD / USDC JUPUSD · Manifest | — | $0.00 | — | $4.47M | Trade |
| 8 | HYPE / SOL HYPE · Meteora | — | $516.18K | — | $4.29M | Trade |
| 9 | SPYx / USDC SPYX · Raydium (CLMM) | — | $392.88K | — | $4.11M | Trade |
| 10 | STONK / SPYx SPYX · Raydium (CLMM) | — | $4.71M | — | $4.07M | Trade |
| 11 | HYPE / USDC HYPE · Humidifi | — | $205.74K | — | $3.55M | Trade |
| 12 | ZCAT / SOL ZCAT · Meteora | — | $1.22M | — | $2.65M | Trade |
| 13 | SPYx / SOL SPYX · Raydium (CLMM) | — | $1.08M | — | $2.64M | Trade |
| 14 | USELESS / SOL USELESS · Raydium | — | $4.63M | — | $2.53M | Trade |
| 15 | AMD / SOL AMD · Raydium (CLMM) | — | $111.27K | — | $1.96M | Trade |
| 16 | HYPE / SOL HYPE · Meteora | — | $2.20M | — | $1.91M | Trade |
| 17 | ONYC / USDC ONYC · Orca | — | $6.44M | — | $1.63M | Trade |
| 18 | SPYx / USDC SPYX · Raydium (CLMM) | — | $2.71M | — | $1.58M | Trade |
| 19 | AMD / SOL AMD · Raydium (CLMM) | — | $215.26K | — | $1.54M | Trade |
| 20 | USELESS / SOL USELESS · Orca | — | $830.24K | — | $1.48M | Trade |
| 21 | HYPE / USDC HYPE · Meteora | — | $2.87M | — | $1.37M | Trade |
| 22 | USELESS / SOL USELESS · Meteora | — | $1.34M | — | $1.08M | Trade |
| 23 | SKHY / USDC SKHY · Meteora | — | $2.43M | — | $1.06M | Trade |
| 24 | HYPE / SOL HYPE · Orca | — | $2.81M | — | $992.09K | Trade |
| 25 | ZCAT / USDC ZCAT · Raydium (CLMM) | — | $251.13K | — | $913.14K | Trade |
| 26 | ZEC / ZCAT ZCAT · Raydium (CLMM) | — | $1.55M | — | $847.05K | Trade |
| 27 | NVDAx / SOL NVDAX · Raydium (CLMM) | — | $112.27K | — | $787.01K | Trade |
| 28 | USELESS / USDC USELESS · Humidifi | — | $121.48K | — | $753.89K | Trade |
| 29 | SKHY / USDC SKHY · ZeroFi | — | $311.07K | — | $732.28K | Trade |
| 30 | TROLL / SOL TROLL · PumpSwap | — | $2.92M | — | $723.56K | Trade |
| 31 | OTC / SOL OTC · PumpSwap | — | $316.00K | — | $713.69K | Trade |
| 32 | SPYx / USDC SPYX · Byreal | — | $326.39K | — | $583.13K | Trade |
| 33 | PONS / USDC USDC · Raydium (CLMM) | — | $4.53B | — | $510.36K | Trade |
| 34 | AMD / USDC AMD · Raydium (CLMM) | — | $55.90K | — | $502.69K | Trade |
| 35 | GIGA / SOL GIGA · Raydium | — | $1.49M | — | $454.23K | Trade |
| 36 | AMD / AMD AMD · Raydium | — | $24.03K | — | $441.40K | Trade |
| 37 | NKE / SHOEDOG NKE · Raydium | — | $23.69K | — | $437.74K | Trade |
| 38 | USDG / ONYC ONYC · Raydium (CLMM) | — | $3.19M | — | $417.13K | Trade |
| 39 | GB / AMD AMD · Raydium | — | $31.57K | — | $411.14K | Trade |
| 40 | NVDAx / USDC NVDAX · Raydium (CLMM) | — | $2.17M | — | $405.47K | Trade |
| 41 | USEFUL / USELESS USELESS · Raydium (CLMM) | — | $188.87K | — | $401.59K | Trade |
| 42 | MANIFEST / SOL MANIFEST · PumpSwap | — | $460.98K | — | $401.56K | Trade |
| 43 | GRIFFAIN / SOL GRIFFAIN · Raydium | — | $1.69M | — | $398.23K | Trade |
| 44 | NKE / SOL NKE · Raydium (CLMM) | — | $52.61K | — | $390.35K | Trade |
| 45 | ORCA / SOL ORCA · Orca | — | $584.58K | — | $353.69K | Trade |
| 46 | XMR / USDC USDC · Raydium (CLMM) | — | $1.55B | — | $348.21K | Trade |
| 47 | NVDAx / USDC NVDAX · Orca | — | $133.59K | — | $344.29K | Trade |
| 48 | XMR / USDC USDC · Raydium (CLMM) | — | $1.54B | — | $337.04K | Trade |
| 49 | NKE / USDC NKE · Raydium (CLMM) | — | $117.75K | — | $331.68K | Trade |
| 50 | $WIF / SOL $WIF · Orca | — | $126.50K | — | $327.33K | Trade |
| 51 | neet / SOL NEET · PumpSwap | — | $1.52M | — | $316.14K | Trade |
| 52 | OTC / SOL OTC · Meteora | — | $173.77K | — | $310.34K | Trade |
| 53 | $WIF / SOL $WIF · Raydium | — | $5.17M | — | $304.72K | Trade |
| 54 | NKE / USDC NKE · Meteora | — | $7.46K | — | $225.57K | Trade |
| 55 | neet / USDC NEET · Raydium (CLMM) | — | $373.63K | — | $199.96K | Trade |
| 56 | RUSH / USDC RUSH · Orca | — | $617.85K | — | $176.55K | Trade |
| 57 | AAPLx / USDC AAPLX · Raydium (CLMM) | — | $244.31K | — | $170.86K | Trade |
| 58 | TTWO / RICH TTWO · Raydium | — | $110.89K | — | $145.95K | Trade |
| 59 | TACZ / ZCAT ZCAT · Raydium | — | $117.24K | — | $143.80K | Trade |
| 60 | NPC / SOL NPC · Raydium | — | $825.83K | — | $141.99K | Trade |
| 61 | ZCAT / SOL ZCAT · Meteora | — | $136.45K | — | $140.17K | Trade |
| 62 | TROLL / SOL TROLL · Meteora | — | $109.45K | — | $133.50K | Trade |
| 63 | aura / SOL AURA · Raydium | — | $1.82M | — | $132.30K | Trade |
| 64 | SKHY / USDC SKHY · Raydium (CLMM) | — | $654.48K | — | $117.88K | Trade |
| 65 | AAPLx / USDC AAPLX · Raydium (CLMM) | — | $238.60K | — | $107.90K | Trade |
| 66 | USDUC / SOL USDUC · PumpSwap | — | $446.21K | — | $106.98K | Trade |
| 67 | TTWO / USDC TTWO · ZeroFi | — | $111.18K | — | $106.69K | Trade |
| 68 | AAPLx / SOL AAPLX · Orca | — | $75.00K | — | $106.61K | Trade |
| 69 | BORG / SOL BORG · Orca | — | $455.30K | — | $104.58K | Trade |
| 70 | FIW / $WIF $WIF · Raydium | — | $5.41K | — | $103.91K | Trade |
| 71 | JupUSD / USDC JUPUSD · Orca | — | $3.86M | — | $101.80K | Trade |
| 72 | Bert / SOL BERT · Raydium | — | $1.01M | — | $98.60K | Trade |
| 73 | SKHY / USDC SKHY · Byreal | — | $253.96K | — | $88.22K | Trade |
| 74 | EDEL / SOL EDEL · Orca | — | $400.43K | — | $81.18K | Trade |
| 75 | INCOME / neet NEET · Raydium (CLMM) | — | $62.20K | — | $79.81K | Trade |
| 76 | AGI / NVDAx NVDAX · Raydium | — | $35.12K | — | $78.64K | Trade |
| 77 | AAPLx / USDC AAPLX · Byreal | — | $251.11K | — | $78.48K | Trade |
| 78 | Clarus / AAPLx AAPLX · Raydium | — | $4.49K | — | $75.15K | Trade |
| 79 | wifout / $WIF $WIF · Raydium | — | $10.17K | — | $72.43K | Trade |
| 80 | TOS / SOL TOS · PumpSwap | — | $321.45K | — | $71.33K | Trade |
| 81 | RUSH / CATOSHI RUSH · Raydium | — | $36.07K | — | $65.28K | Trade |
| 82 | JupUSD / USDC JUPUSD · Raydium (CLMM) | — | $3.89M | — | $62.11K | Trade |
| 83 | TTWO / USDC TTWO · Raydium (CLMM) | — | $78.76K | — | $59.78K | Trade |
| 84 | NKE / RUNNER NKE · Raydium | — | $62.92K | — | $54.83K | Trade |
| 85 | SOLO / USDC SOLO · MetaDAO | — | $3.10M | — | $54.01K | Trade |
| 86 | HUMAN / NVDAx NVDAX · Raydium | — | $3.85K | — | $53.98K | Trade |
| 87 | EDEL / SOL EDEL · Orca | — | $120.13K | — | $51.81K | Trade |
| 88 | VIRTUAL / SOL VIRTUAL · Meteora | — | $959.88K | — | $46.15K | Trade |
| 89 | apyUSD / apxUSD APXUSD · Orca | — | $7.13M | — | $45.87K | Trade |
| 90 | DOOD / USDC DOOD · Raydium | — | $484.84K | — | $45.43K | Trade |
| 91 | BORG / USDC BORG · Orca | — | $167.01K | — | $44.07K | Trade |
| 92 | OTC / SOL OTC · Meteora | — | $23.62K | — | $39.92K | Trade |
| 93 | 67 / SOL 67 · PumpSwap | — | $306.78K | — | $36.26K | Trade |
| 94 | neet / SOL NEET · Raydium (CLMM) | — | $81.13K | — | $34.16K | Trade |
| 95 | MANIFEST / SOL MANIFEST · Meteora | — | $46.25K | — | $33.65K | Trade |
| 96 | JupUSD / USDC JUPUSD · Meteora | — | $3.86M | — | $32.79K | Trade |
| 97 | STONK / neet NEET · Meteora | — | $32.14K | — | $31.60K | Trade |
| 98 | DADDY / SOL DADDY · Raydium | — | $844.26K | — | $27.84K | Trade |
| 99 | ORCA / USDC ORCA · Orca | — | $624.52K | — | $27.55K | Trade |
| 100 | apxUSD / USDC APXUSD · Orca | — | $1.04M | — | $27.45K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the NexFlow app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a NexFlow product.