Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/bsc — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/bsc| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.9805 | ▲0.00% | ▲+0.14% | ▲+0.44% | ▲+0.27%over 17d | $96.18M DEX | $20.55B | 20.95B NODA | $20.59B | $95.82M | 210 | ||
| ★ | 2 | $11.76 | ▼−0.03% | 0.00%~1d | ▲+3.64% | ▼−9.77%over 41d | $707.85K DEX | $105.82M | 9.00M LINK | $105.82M | $1.96M | 202,391 | ||
| ★ | 3 | $0.9996 | ▼−0.08% | 0.00%~1d | ▲+0.10% | ▲+0.19%over 47d | $1.12B DEX | $9.18B | 9.18B USDT | $9.18B | $548.60M | 80,624,971 | ||
| ★ | 4 | $0.9982 | ▲+0.08% | 0.00%~1d | ▲+0.33% | ▼−0.15%over 41d | $2.25M DEX | $1.39B | 1.39B USD1 | $1.39B | $26.51M | 486,992 | ||
| ★ | 5 | $0.6913 | ▲+0.64% | 0.00%~1d | ▼−0.25% | ▼−9.21%over 41d | $2.23M DEX | $1.88B | 2.71B ASTER | $5.53B | $3.67M | 266,779 | ||
| ★ | 6 | $1.00 | ▼−0.13% | 0.00%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.08%over 35d | $78.79M DEX | $1.59B | 1.59B USDC | $1.59B | $45.41M | 4,924,991 | ||
| ★ | 7 | $0.9999 | ▲+0.03% | 0.00%~1d | ▼−0.03% | ▼−0.16%over 41d | $4.15M DEX | $1.08B | 1.08B U | $1.08B | $14.28M | 83,996 | ||
| ★ | 8 | $2.24K | ▲+0.25% | 0.00%~1d | ▼−2.72% | ▼−17.4%over 41d | $37.75M DEX | $1.13B | 505.00K ETH | $1.13B | $30.74M | 2,547,749 | ||
| ★ | 9 | $707.72 | ▼−0.08% | 0.00%~1d | ▼−4.43% | ▼−9.66%over 41d | $457.32M DEX | $1.10B | 1.55M WBNB | $1.10B | $648.49M | 8,551,712 | ||
| ★ | 10 | $0.6378 | ▼−3.09% | 0.00%~1d | ▼−9.10% | ▲+2.12%over 41d | $1.44M DEX | $637.81M | 1.00B CAT | $637.81M | $160.28K | 96,279 | ||
| ★ | 11 | $1.93 | ▲+0.70% | 0.00%~1d | ▼−9.38% | ▼−23.9%over 41d | $6.17M DEX | $615.02M | 318.32M CAKE | $10.63B | $29.56M | 1,914,327 | ||
| ★ | 12 | $0.02637 | ▼−1.49% | 0.00%~1d | ▲+1.38% | ▲+4.72%over 41d | $1.54M DEX | $19.12M | 725.14M STABLE | $19.12M | $510.19K | 8,070 | ||
| ★ | 13 | $0.01387 | ▲+1.00% | 0.00%~1d | ▼−54.0% | ▼−51.3%over 46d | $2.90M DEX | $316.11M | 22.80B AKE | $1.39B | $943.71K | 43,061 | ||
| ★ | 14 | $1.25 | ▲+0.70% | 0.00%~1d | ▼−2.95% | ▼−16.2%over 41d | $1.46M DEX | $407.05M | 325.52M XRP | $407.40M | $3.66M | 559,215 | ||
| ★ | 15 | $0.0906 | ▼−0.45% | 0.00%~1d | ▼−8.67% | ▼−29.2%over 41d | $6.17M DEX | $44.28M | 488.71M FF | $44.28M | $873.15K | 27,928 | ||
| ★ | 16 | $0.9961 | ▼−0.00% | 0.00%~1d | ▼−4.37% | ▼−46.9%over 41d | $2.16M DEX | $90.32M | 90.68M PIEVERSE | $90.32M | $804.16K | 345,165 | ||
| ★ | 17 | $0.1129 | ▼−1.19% | 0.00%~1d | ▼−6.37% | ▼−18.6%over 41d | $2.63M DEX | $219.57M | 1.95B UB | $219.57M | $2.72M | — | ||
| ★ | 18 | $1.28K | ▼−0.76% | 0.00%~1d | ▲+9.76% | ▼−15.9%over 41d | $1.47M DEX | $281.08M | 220.00K ZEC | $281.08M | $2.48M | 44,733 | ||
| ★ | 19 | $0.1153 | ▲+0.93% | 0.00%~1d | ▲+1.36% | ▼−0.89%over 41d | $947.11K DEX | $27.76M | 240.85M KITE | $27.76M | $634.77K | 9,650 | ||
| ★ | 20 | $0.042360 | ▲+0.51% | 0.00%~1d | ▲+1.35% | ▼−17.4%over 35d | $347.44K DEX | $227.52M | 9.64T FLOKI | $235.95M | $5.15M | 470,243 | ||
| ★ | 21 | $0.07265 | ▲+0.21% | 0.00%~1d | ▲+1.19% | ▼−27.6%over 41d | $7.04M DEX | $16.72M | 230.12M ZAMA | $16.72M | $313.10K | 3,540 | ||
| ★ | 22 | $0.421 | ▲+0.83% | 0.00%~1d | ▼−1.12% | ▼−28.6%over 35d | $125.27K DEX | $175.42M | 416.65M TWT | $420.94M | $1.14M | 303,413 | ||
| ★ | 23 | $0.1256 | ▼−0.20% | 0.00%~1d | ▼−4.48% | ▼−40.3%over 41d | $1.40M DEX | $125.60M | 1.00B B | $125.60M | $2.66M | 76,844 | ||
| ★ | 24 | $0.7808 | ▲+0.50% | 0.00%~1d | ▼−8.47% | ▼−13.4%over 46d | $3.28M DEX | $117.12M | 150.00M DGAI | $780.82M | $1.57M | 8,642 | ||
| ★ | 25 | $0.07279 | ▼−3.73% | −3.70%~1d | ▼−6.30% | ▲+59.2%over 19d | $14.78M DEX | $14.91M | 204.87M CAP | $14.91M | $128.82K | 4,390 | ||
| ★ | 26 | $0.03397 | ▼−2.17% | 0.00%~1d | ▼−63.7% | ▲+33.4%over 41d | $14.45M DEX | $158.79M | 4.67B Q | $169.86M | $382.79K | 19,190 | ||
| ★ | 27 | $96.14 | ▲+0.66% | 0.00%~1d | ▼−7.78% | ▼−17.4%over 41d | $1.66M DEX | $105.49M | 1.10M SOL | $144.21M | $2.81M | 481,019 | ||
| ★ | 28 | $0.2724 | ▲+1.22% | 0.00%~1d | ▼−9.59% | ▼−48.4%over 41d | $5.49M DEX | $64.87M | 238.12M UAI | $272.41M | $350.00K | 7,212 | ||
| ★ | 29 | $3.88K | ▲+0.28% | −3.87%~1d | ▼−2.75% | ▼−6.75%over 25d | $2.89M DEX | $52.98M | 13.67K XAUT | $52.98M | $2.68M | 79,132 | ||
| ★ | 30 | $0.3037 | ▼−1.06% | 0.00%~1d | ▼−1.40% | ▼−17.9%over 41d | $1.20M DEX | $101.84M | 335.38M GENIUS | $303.67M | $659.82K | 23,163 | ||
| ★ | 31 | $0.05177 | ▼−2.78% | 0.00%~1d | ▼−29.6% | ▼−50.4%over 41d | $3.27M DEX | $51.77M | 1.00B MARSCOIN | $51.77M | $1.40M | 49,777 | ||
| ★ | 32 | $1.00 | ▲+0.04% | 0.00%~1d | ▲+0.90% | ▲+0.50%over 41d | $1.07M DEX | $100.47M | 100.00M UUSD | $100.47M | $28.69K | 90,009 | ||
| ★ | 33 | $0.0007304 | ▼−0.55% | 0.00%~1d | ▲+58.6% | ▼−12.2%over 41d | $1.93M DEX | $79.73M | 109.17B TAG | $296.08M | $1.27M | 41,394 | ||
| ★ | 34 | $137.53 | ▼−0.16% | 0.00%~1d | ▼−6.68% | ▼−10.4%over 41d | $2.88M DEX | $66.99M | 487.11K SPCXB | $73.68M | $5.20M | 269,969 | ||
| ★ | 35 | $0.05361 | ▼−0.35% | 0.00%~1d | ▼−3.34% | ▼−52.2%over 41d | $1.47M DEX | $53.61M | 1000.00M 牛来 | $53.61M | $1.42M | 64,716 | ||
| ★ | 36 | $0.1066 | ▼−0.87% | 0.00%~1d | ▲+4.02% | ▼−28.9%over 41d | $3.14M DEX | $55.33M | 518.93M CROSS | $106.63M | $577.54K | 80,010 | ||
| ★ | 37 | $0.093215 | ▼−0.09% | 0.00%~1d | ▼−8.91% | ▼−24.3%over 35d | $176.74K DEX | $59.21M | 184126.28T BABYDOGE | $135.05M | $7.81M | — | ||
| ★ | 38 | $0.005903 | ▼−0.34% | 0.00%~1d | ▼−4.01% | ▼−24.7%over 41d | $7.37M DEX | $59.03M | 10.00B BANANA | $59.03M | $2.19M | 167,202 | ||
| ★ | 39 | $0.01529 | ▼−0.86% | 0.00%~1d | ▼−6.48% | ▼−36.9%over 41d | $2.00M DEX | $38.27M | 2.50B BAS | $152.89M | $1.08M | 166,454 | ||
| ★ | 40 | $0.2507 | ▲+1.24% | 0.00%~1d | ▼−1.24% | ▼−20.8%over 41d | $1.17M DEX | $47.00M | 187.48M COAI | $250.69M | $813.13K | 76,855 | ||
| ★ | 41 | $0.5676 | ▼−3.18% | 0.00%~1d | ▼−17.4% | ▼−8.00%over 41d | $3.42M DEX | $51.49M | 90.72M MCAT | $567.61M | $0.00 | 23,117 | ||
| ★ | 42 | $0.02827 | ▲+2.62% | +1.86%~1d | ▲+16.2% | ▼−7.56%over 25d | $2.83M DEX | $12.91M | 456.78M HUMA | $12.91M | $703.26K | 4,721 | ||
| ★ | 43 | $2.20 | ▲+0.16% | 0.00%~1d | ▼−10.8% | ▼−66.0%over 41d | $1.72M DEX | $18.44M | 8.39M SLC | $24.49M | $5.06M | 20,069 | ||
| ★ | 44 | $2.85 | ▲+0.23% | 0.00%~1d | ▼−5.14% | ▼−17.7%over 35d | $156.92K DEX | $48.11M | 16.87M XVS | $85.57M | $563.93K | 78,519 | ||
| ★ | 45 | $0.1253 | ▼−1.47% | 0.00%~1d | ▼−11.7% | ▼−63.2%over 41d | $1.44M DEX | $27.07M | 216.00M UP | $113.32M | $596.20K | 9,942 | ||
| ★ | 46 | $0.1958 | ▲+1.87% | 0.00%~18h | ▼−27.6% | ▼−14.7%over 22d | $3.88M DEX | $6.46M | 33.01M DOS | $6.46M | $419.49K | 27,267 | ||
| ★ | 47 | $205.38 | ▲+0.29% | 0.00%~1d | ▼−3.58% | ▼−8.62%over 41d | $3.47M DEX | $40.43M | 196.84K NVDAB | $41.11M | $5.04M | — | ||
| ★ | 48 | $0.0185 | ▲+1.03% | 0.00%~1d | ▼−4.66% | ▼−92.9%over 41d | $6.76M DEX | $18.50M | 1.00B 龙虾 | $18.50M | $1.16M | 92,257 | ||
| ★ | 49 | $0.02098 | ▲+0.36% | 0.00%~1d | ▲+0.19% | ▼−5.32%over 41d | $1.06M DEX | $4.26M | 202.99M GWEI | $4.26M | $492.62K | 3,722 | ||
| ★ | 50 | $0.04567 | ▲+5.76% | 0.00%~1d | ▼−14.4% | ▲+5.89%over 41d | $2.18M DEX | $45.67M | 1.00B MUBARAK | $45.67M | $963.32K | 31,220 | ||
| ★ | 51 | $0.04413 | ▲+2.71% | 0.00%~1d | ▲+3.16% | ▼−17.7%over 41d | $2.66M DEX | $34.22M | 775.54M LAB | $43.69M | $603.87K | — | ||
| ★ | 52 | $0.002934 | ▼−0.87% | 0.00%~1d | ▼−18.7% | ▼−57.9%over 41d | $5.55K DEX | $1.35M | 458.44M G | $1.35M | $88.31K | 27,732 | ||
| ★ | 53 | $1.02 | ▼−4.89% | 0.00%~1d | ▼−5.46% | ▼−63.1%over 46d | $2.53M DEX | $17.59M | 17.23M DEBIT | $102.09M | $1.21M | — | ||
| ★ | 54 | $0.04759 | ▼−4.32% | 0.00%~1d | ▼−32.9% | ▲+27.3%over 41d | $1.85M DEX | $4.95M | 103.95M RHEA | $4.95M | $252.42K | 7,544 | ||
| ★ | 55 | $0.9997 | ▼−0.18% | 0.00%~1d | ▼−0.43% | ▲+0.45%over 41d | $234.90K DEX | $31.10M | 31.10M DAI | $31.10M | $1.81M | 197,633 | ||
| ★ | 56 | $0.2011 | ▼−0.99% | 0.00%~18h | ▼−18.0% | ▼−30.1%over 25d | $21.28M DEX | $6.28M | 31.21M CNPY | $6.28M | $329.72K | 14,572 | ||
| ★ | 57 | $5.07 | ▲+0.77% | 0.00%~1d | ▼−5.17% | ▼−22.0%over 41d | $4.72M DEX | $28.87M | 5.69M B13B | $29.21M | $6.41M | 74,599 | ||
| ★ | 58 | $0.1251 | ▲+1.11% | 0.00%~1d | ▲+4.67% | ▼−4.32%over 41d | $7.64M DEX | $5.18M | 41.42M OPG | $5.18M | $767.84K | 39,270 | ||
| ★ | 59 | $0.005883 | ▼−9.88% | 0.00%~18h | ▲+42.7% | ▲+134%over 22d | $10.94M DEX | $60.66M | 10.31B JCT | $60.66M | $348.83K | 15,153 | ||
| ★ | 60 | $0.07672 | ▲+0.09% | 0.00%~1d | ▼−2.85% | ▼−37.7%over 41d | $1.36M DEX | $4.21M | 54.88M POWER | $4.21M | $403.60K | 3,914 | ||
| ★ | 61 | $0.1045 | ▲+0.06% | 0.00%~1d | ▼−3.71% | ▼−32.3%over 41d | $1.28M DEX | $16.80M | 160.80M CYS | $50.00M | $559.14K | 13,139 | ||
| ★ | 62 | $0.01966 | ▲+0.77% | 0.00%~1d | ▲+145% | ▲+66.6%over 41d | $1.04M DEX | $41.33M | 2.10B IDOL | $94.39M | $538.89K | 308,448 | ||
| ★ | 63 | $5.97 | ▼−0.16% | 0.00%~1d | ▲+2.60% | ▼−36.1%over 41d | $934.39K DEX | $15.28M | 2.56M IBS | $16.20M | $8.36M | 227,215 | ||
| ★ | 64 | $0.09612 | ▲+1.16% | 0.00%~1d | ▼−2.80% | ▼−10.2%over 41d | $3.75M DEX | $6.63M | 68.94M BSB | $6.63M | $4.06M | — | ||
| ★ | 65 | $2.76 | ▼−0.62% | 0.00%~18h | ▲+3.25% | ▲+127%over 22d | $3.32M DEX | $49.54M | 17.95M SHARE | $276.01M | $1.34M | — | ||
| ★ | 66 | $0.1978 | ▼−0.66% | 0.00%~1d | ▲+55.8% | ▲+33.9%over 41d | $986.37K DEX | $19.78M | 100.00M ON | $19.78M | $527.53K | 2,730 | ||
| ★ | 67 | $0.396 | ▼−3.24% | 0.00%~1d | ▼−6.26% | ▼−21.8%over 41d | $1.10M DEX | $16.45M | 41.55M B2 | $82.15M | $570.01K | 33,411 | ||
| ★ | 68 | $0.5953 | ▲+1.30% | 0.00%~1d | ▼−9.72% | ▼−42.0%over 41d | $2.12M DEX | $1.96M | 3.30M ENSO | $1.96M | $311.74K | 7,882 | ||
| ★ | 69 | $0.08869 | ▲+1.38% | 0.00%~1d | ▼−8.20% | ▼−23.2%over 41d | $1.07M DEX | $2.94M | 33.20M PRL | $2.94M | $416.87K | 2,621 | ||
| ★ | 70 | $0.007421 | ▲+7.92% | 0.00%~1d | ▼−0.78% | ▼−74.8%over 41d | $1.62M DEX | $5.25M | 707.59M 蝴蝶人生 | $7.42M | $319.98K | 68,298 | ||
| ★ | 71 | $0.05603 | ▼−0.12% | 0.00%~1d | ▼−2.15% | ▼−28.8%over 41d | $3.22M DEX | $13.18M | 235.21M MYX | $56.03M | $271.42K | 62,510 | ||
| ★ | 72 | $0.03382 | ▲+0.82% | 0.00%~1d | ▲+3.82% | ▲+0.12%over 41d | $1.54M DEX | $6.19M | 182.91M STAR | $6.19M | $515.16K | 23,746 | ||
| ★ | 73 | $0.0239 | ▼−0.06% | 0.00%~1d | ▼−25.4% | ▼−57.0%over 41d | $4.11M DEX | $5.63M | 235.74M AEON | $23.90M | $870.84K | 52,214 | ||
| ★ | 74 | $0.05236 | ▲+1.62% | 0.00%~1d | ▼−0.87% | ▼−23.8%over 41d | $2.70M DEX | $4.48M | 85.63M BASED | $4.48M | $659.16K | — | ||
| ★ | 75 | $760.33 | ▼−0.06% | 0.00%~1d | ▲+0.00% | ▼−0.38%over 41d | $1.47M DEX | $14.07M | 18.50K SPYB | $14.07M | $1.94M | 121,717 | ||
| ★ | 76 | $0.07474 | ▼−1.97% | 0.00%~1d | ▼−10.5% | ▼−3.20%over 41d | $830.93K DEX | $4.38M | 58.60M C | $4.38M | $410.05K | 8,935 | ||
| ★ | 77 | $0.04642 | ▲+2.36% | 0.00%~1d | ▼−20.0% | ▼−7.17%over 41d | $2.95M DEX | $11.49M | 247.44M BTR | $11.49M | $269.11K | 38,980 | ||
| ★ | 78 | $0.02586 | ▲+1.36% | 0.00%~1d | ▼−2.00% | ▼−4.24%over 41d | $1.32M DEX | $12.93M | 500.00M STBL | $18.10M | $973.29K | 16,084 | ||
| ★ | 79 | $0.01489 | ▲+0.29% | 0.00%~1d | ▼−4.94% | ▼−31.3%over 41d | $1.26M DEX | $9.02M | 605.95M KOMA | $14.89M | $1.55M | 56,148 | ||
| ★ | 80 | $19.65 | ▼−1.73% | 0.00%~1d | ▼−27.0% | ▼−56.6%over 41d | $1.28M DEX | $4.71M | 239.81K BEM | $4.71M | $469.23K | 8,252 | ||
| ★ | 81 | $0.02533 | ▲+1.02% | 0.00%~1d | ▲+4.32% | ▲+49.7%over 41d | $3.04M DEX | $13.60M | 537.00M COLLECT | $75.98M | $1.28M | 52,664 | ||
| ★ | 82 | $0.5996 | ▲+0.65% | 0.00%~1d | ▼−1.50% | ▼−13.4%over 41d | $1.16M DEX | $8.66M | 14.44M TRADOOR | $35.98M | $493.68K | 104,049 | ||
| ★ | 83 | $0.03006 | ▼−0.39% | 0.00%~1d | ▲+14.1% | ▼−10.9%over 41d | $1.31M DEX | $8.15M | 271.00M AOP | $60.11M | $613.62K | 24,436 | ||
| ★ | 84 | $0.002707 | ▲+3.68% | 0.00%~1d | ▼−23.3% | ▼−70.3%over 41d | $1.38M DEX | $2.65M | 977.77M 4STOCK | $2.71M | $515.97K | 18,098 | ||
| ★ | 85 | $0.003917 | ▼−3.92% | 0.00%~1d | ▼−25.2% | ▼−87.4%over 41d | $2.34M DEX | $3.87M | 987.44M GSTOCK | $3.87M | $669.72K | 9,063 | ||
| ★ | 86 | $0.07312 | ▼−0.23% | 0.00%~18h | ▼−3.11% | ▼−9.59%over 22d | $4.33M DEX | $7.28M | 99.50M AIA | $14.62M | $856.44K | 4,018 | ||
| ★ | 87 | $4.94 | ▲+0.80% | 0.00%~1d | ▼−3.07% | ▼−23.2%over 41d | $1.53M DEX | $6.10M | 1.24M BNC4 | $6.10M | $6.03M | 71,736 | ||
| ★ | 88 | $0.05339 | ▲+0.53% | 0.00%~1d | ▲+0.25% | ▼−24.2%over 41d | $3.82M DEX | $6.89M | 129.10M CLO | $13.53M | $499.96K | 40,080 | ||
| ★ | 89 | $342.36 | ▲+0.36% | 0.00%~1d | ▼−0.19% | ▲+2.14%over 41d | $879.66K DEX | $5.72M | 16.71K AAPLB | $5.72M | $25.61K | 61,356 | ||
| ★ | 90 | $0.08456 | ▲+0.45% | 0.00%~1d | ▲+41.8% | ▲+148%over 41d | $1.33M DEX | $15.47M | 183.00M ARIA | $84.56M | $247.17K | 79,633 | ||
| ★ | 91 | $98.56 | ▼−0.10% | 0.00%~1d | ▼−0.86% | ▼−13.4%over 41d | $994.31K DEX | $4.59M | 46.56K BABAB | $6.72M | $740.38K | 31,585 | ||
| ★ | 92 | $0.0002664 | ▲+12.7% | −5.37%~1d | ▼−21.1% | ▼−60.7%over 25d | $3.94M DEX | $403.32K | 1.51B ELIZAOS | $403.32K | $168.09K | 3,962 | ||
| ★ | 93 | $0.01276 | ▼−0.85% | −15.9%~1d | ▼−2.74% | ▼−41.3%over 25d | $2.09M DEX | $2.65M | 207.76M LYN | $12.76M | $79.21K | 21,970 | ||
| ★ | 94 | $1.29 | ▲+5.04% | 0.00%~1d | ▲+156% | ▲+90.5%over 41d | $1.11M DEX | $8.50M | 6.58M EVAA | $38.76M | $129.44K | 25,533 | ||
| ★ | 95 | $0.003984 | ▼−0.75% | 0.00%~1d | ▲+5.52% | ▼−33.0%over 41d | $3.97M DEX | $3.59M | 900.00M APM | $39.84M | $965.35K | 7,718 | ||
| ★ | 96 | $0.1812 | ▼−3.21% | 0.00%~1d | ▲+161% | ▲+662%over 46d | $67.27K DEX | $33.57M | 185.30M AIN | $181.19M | $336.63K | 18,094 | ||
| ★ | 97 | $0.0158 | ▼−1.10% | 0.00%~1d | ▲+33.5% | ▲+4.21%over 41d | $1.23M DEX | $3.79M | 240.00M HANA | $15.80M | $554.38K | 6,977 | ||
| ★ | 98 | $0.0009487 | ▲+2.42% | 0.00%~1d | ▲+0.15% | ▼−77.7%over 41d | $1.55M DEX | $757.91K | 798.88M 一 | $948.72K | $172.97K | 74,515 | ||
| ★ | 99 | $0.02307 | ▼−0.90% | 0.00%~1d | ▼−3.79% | ▲+104%over 41d | $2.75M DEX | $6.08M | 263.47M BEE | $6.08M | $260.93K | 23,322 | ||
| ★ | 100 | $33.23 | ▲+0.29% | 0.00%~1d | ▲+2.07% | ▼−4.44%over 41d | $3.44M DEX | $2.59M | 78.06K FXION | $2.64M | $1.32M | 115,995 | ||
| ★ | 101 | $0.041867 | ▲+5.70% | 0.00%~1d | ▼−87.5% | ▼−98.4%over 41d | $1.62M DEX | $21.32K | 1.14B PTB | $21.32K | $41.01K | 34,686 | ||
| ★ | 102 | $0.342 | ▲+4.90% | 0.00%~1d | ▲+6.81% | ▼−44.2%over 41d | $3.48M DEX | $1.19M | 3.48M EDGE | $1.24M | $639.04K | 2,209 | ||
| ★ | 103 | $0.041154 | ▲+15.7% | 0.00%~1d | ▼−9.15% | ▼−53.8%over 35d | $3.01M DEX | $11.33K | 981.71M 牛马 | $11.54K | $109.50K | 8,984 | ||
| ★ | 104 | $0.003919 | ▲+0.17% | 0.00%~1d | ▼−17.2% | ▼−77.0%over 41d | $4.11M DEX | $407.62K | 104.00M R2 | $3.92M | $124.34K | 5,955 | ||
| ★ | 105 | $0.6542 | ▲+3.54% | 0.00%~18h | ▼−5.24% | ▼−29.0%over 22d | $2.38M DEX | $1.24M | 1.90M BTG | $13.08M | $65.16K | 64,175 | ||
| ★ | 106 | $0.03197 | ▲+0.04% | 0.00%~1d | ▲+7.19% | ▼−5.54%over 41d | $973.63K DEX | $1.44M | 44.92M GUA | $31.97M | $557.44K | 16,688 | ||
| ★ | 107 | $694.61 | ▲+0.56% | 0.00%~1d | ▼−1.64% | ▼−4.45%over 41d | $3.79M DEX | $1.29M | 1.86K QQQB | $60.48M | $7.73M | 312,449 | ||
| ★ | 108 | $0.049830 | ▲+0.45% | 0.00%~1d | ▼−15.3% | ▼−95.5%over 41d | $5.58M DEX | $141.51K | 1.44B POP | $982.97K | $285.80K | 290,266 | ||
| ★ | 109 | $0.045607 | ▼−8.61% | 0.00%~1d | ▼−46.6% | ▼−92.2%over 41d | $986.53K DEX | $34.37K | 612.92M 果蝇 | $56.07K | $83.02K | 7,706 | ||
| ★ | 110 | $0.0147722 | ▲+0.22% | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▼−2.43%over 32d | $1.35M DEX | $0.000002303 | 298.29M 果蝇 | $7.72K | $345.10K | 1,815,204 | ||
| ★ | 111 | $0.0147946 | ▲+3.87% | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲+8.58%over 32d | $1.49M DEX | $0.000001311 | 164.96M 相信 | $794.58 | $165.33K | 2,309,466 | ||
| ★ | 112 | $0.0153261 | ▲0.00% | 0.00%~1d | — | ▲+25.5%over 4d | $963.75K DEX | $0.00002869 | 87.98B ERC20 | $651.28 | $259.65K | 8,688 | ||
| ★ | 113 | $77.32K | ▲+0.36% | 0.00%~1d | ▼−3.09% | ▼−8.28%over 41d | $91.90M DEX | — | — | $5.05B | $68.46M | 1,710,126 | ||
| ★ | 114 | $6.30 | ▼−0.98% | 0.00%~1d | ▼−1.00% | ▲+1.78%over 41d | $4.61M DEX | — | — | $202.34M | $32.77M | 1,136,869 | ||
| ★ | 115 | $702.12 | ▼−0.09% | 0.00%~1d | ▼−3.97% | ▼−10.7%over 41d | $2.15M DEX | — | — | — | $25.89M | — | ||
| ★ | 116 | $7.08 | ▼−0.49% | 0.00%~1d | ▼−10.3% | ▼−62.6%over 41d | $1.95M DEX | — | — | $105.50M | $23.24M | 846,491 | ||
| ★ | 117 | $19.10 | ▲0.00% | 0.00%~1d | — | ▲0.00%over 1d | $144.64M DEX | — | — | $1.1055914023490921e+48T | $17.91M | 52,665 | ||
| ★ | 118 | $5.78 | ▼−3.17% | 0.00%~1d | ▲+4.57% | ▼−7.63%over 41d | $4.62M DEX | — | — | $1.21B | $11.01M | 41,285 | ||
| ★ | 119 | $1.88 | ▲+0.10% | 0.00%~1d | ▲+3.52% | ▼−89.7%over 41d | $1.75M DEX | — | — | $4.31M | $11.00M | 154,843 | ||
| ★ | 120 | $1.00 | ▼−0.04% | 0.00%~1d | ▲+0.16% | ▲+0.15%over 41d | $2.11M DEX | — | — | $217.23M | $2.50M | 3,953 | ||
| ★ | 121 | $0.2108 | ▼−0.25% | 0.00%~1d | ▼−1.90% | ▼−16.2%over 41d | $11.42M DEX | — | — | $62.47M | $1.32M | 11,852 | ||
| ★ | 122 | $0.03234 | ▲+0.02% | 0.00%~1d | ▼−54.4% | ▲+101%over 41d | $1.99M DEX | — | — | $161.71M | $797.90K | 161,606 | ||
| ★ | 123 | $0.041792 | ▲+31.4% | 0.00%~18h | — | ▲+64.7%over 3d | $32.15M DEX | — | — | $89.60 | $735.85K | 28,895 | ||
| ★ | 124 | $0.1418 | ▲+2.39% | 0.00%~1d | ▼−8.60% | ▼−62.3%over 26d | $12.67M DEX | — | — | $2.53M | $723.44K | 19,722 | ||
| ★ | 125 | $0.01745 | ▼−0.17% | 0.00%~1d | ▲+5.57% | ▼−15.0%over 41d | $4.32M DEX | — | — | $17.45M | $454.93K | 34,114 | ||
| ★ | 126 | $48.35 | ▼−0.53% | −1.27%~1d | ▼−1.03% | ▼−11.8%over 25d | $2.08M DEX | — | — | $467.42K | $328.79K | 6,227 | ||
| ★ | 127 | $0.004565 | ▼−5.40% | 0.00%~1d | ▼−28.8% | ▲+169%over 41d | $1.71M DEX | — | — | $4.56M | $226.63K | 4,939 | ||
| ★ | 128 | $0.0121176 | ▲+5.11% | 0.00%~18h | ▲+96.6% | ▼−100.0%over 25d | $1.55M DEX | — | — | $0.1176 | $4.79 | 1,138,895 | ||
| ★ | 129 | $0.061714 | ▼−2.02% | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 7d | $1.36M DEX | — | — | $171.40K | $0.0001606 | 1,960 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a NexFlow product.