Every row is a pool a NexFlow token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AIN / USDT AIN · Metric (BSC) | 20d | $314.48 | 438 / 211 | $9.73K | Trade |
| 102 | AIN / USDT AIN · Uniswap V4 (BSC) | 11mo | $7.58K | 961 / 1,114 | $9.68K | Trade |
| 103 | Cake / WBNB CAKE · SquadSwap Dynamo (BSC) | 1.6y | $161.27K | 261 / 354 | $9.66K | Trade |
| 104 | XRP / USDC 0.3% XRP · Uniswap V3 (BSC) | 3.6y | $42.93K | 141 / 166 | $7.92K | Trade |
| 105 | TWT / WBNB TWT · ApeSwap (BSC) | 4.9y | $116.93K | 159 / 109 | $7.43K | Trade |
| 106 | 果蝇 / googlb 果蝇 · Pancakeswap V2 (BSC) | 2mo | $34.51K | 103 / 42 | $6.99K | Trade |
| 107 | 比特币 / Cake CAKE · Pancakeswap V2 (BSC) | 1y | $1.02M | 99 / 95 | $6.41K | Trade |
| 108 | B13B / BNC4 0.25% BNC4 · Pancakeswap V3 (BSC) | 2mo | $3.07M | 25 / 49 | $6.14K | Trade |
| 109 | VIN / Cake CAKE · Pancakeswap V2 (BSC) | 1.1y | $1.84M | 54 / 31 | $5.93K | Trade |
| 110 | GENIUS / USDT 0.3% GENIUS · Uniswap V3 (BSC) | 7mo | $54.34K | 141 / 89 | $5.90K | Trade |
| 111 | 比特币 / ETH 0.3% ETH · Uniswap V3 (BSC) | 1y | $7.00M | 20 / 139 | $4.66K | Trade |
| 112 | GENIUS / 天才 GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 2mo | $12.94K | 24 / 27 | $3.04K | Trade |
| 113 | FXRP / XRP 0.05% XRP · Pancakeswap V3 (BSC) | 4mo | $10.54K | 0 / 1 | $3.00K | Trade |
| 114 | GENIUS / WBNB 1% GENIUS · Pancakeswap V3 (BSC) | 7mo | $7.35K | 51 / 73 | $2.96K | Trade |
| 115 | TWT / WBNB TWT · Biswap V2 | 4.9y | $47.01K | 102 / 74 | $2.83K | Trade |
| 116 | 比特币 / XRP 0.3% XRP · Uniswap V3 (BSC) | 8mo | $70.27K | 32 / 39 | $2.44K | Trade |
| 117 | 混混猫 / BNC4 BNC4 · Pancakeswap V2 (BSC) | 2mo | $23.92K | 33 / 32 | $2.35K | Trade |
| 118 | XRP / WBNB 0.28% XRP · Biswap V3 | 3.1y | $9.16K | 41 / 21 | $2.25K | Trade |
| 119 | XRP / WBNB XRP · Biswap V2 | 4.9y | $53.93K | 99 / 80 | $2.21K | Trade |
| 120 | GENIUS / ASTER 1% GENIUS · Uniswap V4 (BSC) | 7mo | $31.76K | 42 / 68 | $2.14K | Trade |
| 121 | XRP / UNX 0.5% XRP · Unchain X | 2.2y | $45.14K | 11 / 25 | $2.04K | Trade |
| 122 | XRP / ASTER 1% XRP · Uniswap V4 (BSC) | 1y | $68.14K | 0 / 70 | $1.97K | Trade |
| 123 | GENI / GENIUS GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 20d | $10.01K | 24 / 28 | $1.50K | Trade |
| 124 | GENIUS / DOG GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 19d | $9.65K | 21 / 21 | $1.49K | Trade |
| 125 | LYN / USDT 1% LYN · Uniswap V3 (BSC) | 1.1y | $3.33K | 61 / 37 | $1.43K | Trade |
| 126 | UB / WBNB 1% UB · Topaz | 6mo | $3.50K | 59 / 44 | $1.34K | Trade |
| 127 | 比特币 / Cake 1% CAKE · Uniswap V3 (BSC) | 10mo | $7.02M | 0 / 25 | $1.23K | Trade |
| 128 | EVAA / USDT 1% EVAA · Uniswap V3 (BSC) | 1.1y | $18.91K | 47 / 47 | $1.17K | Trade |
| 129 | XRP / WBNB XRP · Pancakeswap V1 (BSC) | 2.7y | $37.33K | 56 / 44 | $1.14K | Trade |
| 130 | DEGENIUS / GENIUS GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 19d | $5.75K | 22 / 18 | $984.84 | Trade |
| 131 | XRP / USDC XRP · Nomiswap | 4.4y | $10.29K | 68 / 80 | $968.54 | Trade |
| 132 | EVAA / USDT 1% EVAA · Pancakeswap V3 (BSC) | 1.1y | $540.86 | 24 / 19 | $723.28 | Trade |
| 133 | Q / USDT 0.551% Q · Uniswap V4 (BSC) | 1mo | $49.58K | 88 / 55 | $628.49 | Trade |
| 134 | EINSTEIN / GENIUS GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 2mo | $5.58K | 7 / 3 | $620.43 | Trade |
| 135 | TWT / USDT 0.263% TWT · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 4mo | $23.05K | 8 / 31 | $549.82 | Trade |
| 136 | XRP / ETH 0.3% XRP · Uniswap V3 (BSC) | 2.8y | $84.86K | 18 / 15 | $301.68 | Trade |
| 137 | GENIUS / GDOG GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 11d | $7.20K | 15 / 16 | $288.96 | Trade |
| 138 | TWT / WBNB TWT · JulSwap | 4.8y | $8.63K | 20 / 20 | $270.25 | Trade |
| 139 | UB / USDT 1% UB · Uniswap V3 (BSC) | 1.2y | $68.12K | 12 / 24 | $253.10 | Trade |
| 140 | CAT / USDT 1% CAT · Uniswap V3 (BSC) | 1mo | $466.84 | 9 / 12 | $248.23 | Trade |
| 141 | ASTER / STBL 1% STBL · Pancakeswap V3 (BSC) | 1.2y | $3.00K | 10 / 11 | $202.91 | Trade |
| 142 | TRUSTY / TWT TWT · Pancakeswap V2 (BSC) | 2mo | $5.88K | 1 / 0 | $196.84 | Trade |
| 143 | 🧠 / GENIUS GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 2mo | $4.98K | 3 / 1 | $194.79 | Trade |
| 144 | GENIUS / EINS GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 20d | $4.42K | 3 / 2 | $180.75 | Trade |
| 145 | TWT / USDT TWT · Pancakeswap V2 (BSC) | 5.3y | $240.07 | 7 / 8 | $168.26 | Trade |
| 146 | LIGAN / DGAI DGAI · Pancakeswap V2 (BSC) | 6d | $720.18 | 40 / 34 | $168.01 | Trade |
| 147 | Q / USDT 1% Q · Uniswap V3 (BSC) | 1.2y | $931.21 | 40 / 22 | $134.50 | Trade |
| 148 | GENIUS / 废柴 GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 2mo | $4.60K | 2 / 0 | $134.10 | Trade |
| 149 | UAI / SAFU 1% UAI · Pancakeswap V3 (BSC) | 17d | $181.25 | 73 / 100 | $117.05 | Trade |
| 150 | 天才CZ / GENIUS GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 2mo | $4.78K | 3 / 0 | $106.51 | Trade |
| 151 | GENIUS / Cake 1% GENIUS · Uniswap V4 (BSC) | 1mo | $3.35K | 7 / 7 | $86.65 | Trade |
| 152 | TWT / BNB 2% TWT · Uniswap V4 (BSC) | 5mo | $7.86K | 7 / 0 | $85.95 | Trade |
| 153 | GStock / GENIUS GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 2mo | $4.46K | 1 / 0 | $68.25 | Trade |
| 154 | Q / USDT 0.458% Q · Uniswap V4 (BSC) | 1mo | $96.54 | 38 / 24 | $62.56 | Trade |
| 155 | mubarak / SAFU 1% MUBARAK · Pancakeswap V3 (BSC) | 14d | $316.37 | 17 / 10 | $59.30 | Trade |
| 156 | G / USDC 0.3% G · Uniswap V3 (BSC) | 2.1y | $72.27 | 1 / 7 | $59.05 | Trade |
| 157 | UB / USDT 0.05% UB · Topaz | 6mo | $45.73 | 32 / 34 | $58.95 | Trade |
| 158 | TWT / USDT TWT · Biswap V2 | 4.7y | $1.42K | 19 / 20 | $57.26 | Trade |
| 159 | UB / COSA UB · Pancakeswap V2 (BSC) | 3mo | $1.07K | 20 / 15 | $52.43 | Trade |
| 160 | UB / SAFU 1% UB · Pancakeswap V3 (BSC) | 17d | $320.23 | 14 / 14 | $47.68 | Trade |
| 161 | TWT / USDT 0.1% TWT · Uniswap V4 (BSC) | 3mo | $239.23 | 12 / 17 | $38.36 | Trade |
| 162 | SAFU / AOP 1% AOP · Pancakeswap V3 (BSC) | 17d | $228.83 | 23 / 13 | $38.28 | Trade |
| 163 | DEBIT / USDT 1% DEBIT · Uniswap V3 (BSC) | 3mo | $1.03K | 0 / 9 | $34.03 | Trade |
| 164 | GENIUS / looter GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 2mo | $4.53K | 1 / 0 | $27.22 | Trade |
| 165 | CAP / USDT 3% CAP · Uniswap V4 (BSC) | 5mo | $21.29 | 23 / 13 | $26.84 | Trade |
| 166 | Q / USDT 0.751% Q · Uniswap V4 (BSC) | 13d | $377.12 | 23 / 15 | $25.22 | Trade |
| 167 | Cake / TWT TWT · Pancakeswap V1 (BSC) | 2.7y | $1.35K | 7 / 6 | $18.60 | Trade |
| 168 | SAFU / Q 1% Q · Pancakeswap V3 (BSC) | 17d | $266.12 | 14 / 6 | $17.09 | Trade |
| 169 | UAI / USDT 78.8% UAI · Uniswap V4 (BSC) | 9mo | $99.23 | 0 / 29 | $15.89 | Trade |
| 170 | DRAT / TWT TWT · Pancakeswap V2 (BSC) | 2mo | $668.70 | 6 / 3 | $15.72 | Trade |
| 171 | GENIUS / Gh0st GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 2mo | $4.17K | 1 / 0 | $15.20 | Trade |
| 172 | UAI / USDT 78.5% UAI · Uniswap V4 (BSC) | 9mo | $81.99 | 0 / 29 | $12.80 | Trade |
| 173 | SAFU / STBL 1% STBL · Pancakeswap V3 (BSC) | 17d | $321.83 | 3 / 3 | $11.71 | Trade |
| 174 | UB / USDT 0.3% UB · Uniswap V3 (BSC) | 1.2y | $27.08 | 26 / 17 | $11.40 | Trade |
| 175 | TWT / USDT 0.22% TWT · Uniswap V4 (BSC) | 1.2y | $2.12K | 4 / 6 | $10.16 | Trade |
| 176 | TWT / USDT 0.25% TWT · Uniswap V4 (BSC) | 7d | $833.75 | 2 / 6 | $10.11 | Trade |
| 177 | TWT / CoinBank TWT · Pancakeswap V2 (BSC) | 10mo | $658.70 | 5 / 3 | $10.03 | Trade |
| 178 | TWT / RAID TWT · Pancakeswap V2 (BSC) | 1.2y | $1.34K | 3 / 1 | $8.83 | Trade |
| 179 | STBL / WBNB STBL · Pancakeswap V2 (BSC) | 1.2y | $509.85 | 4 / 6 | $8.61 | Trade |
| 180 | STBL / USDT 0.25% STBL · Pancakeswap V3 (BSC) | 1.2y | $22.77K | 7 / 15 | $7.31 | Trade |
| 181 | DGAI / SAFU 1% DGAI · Pancakeswap V3 (BSC) | 17d | $331.09 | 1 / 3 | $5.45 | Trade |
| 182 | DOG / GENIUS GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 19d | $4.25K | 1 / 1 | $5.28 | Trade |
| 183 | TWT / WBNB 0.3% TWT · Uniswap V3 (BSC) | 3.7y | $1.64K | 1 / 1 | $5.07 | Trade |
| 184 | CAT / WBNB CAT · Pancakeswap V2 (BSC) | 6mo | $54.19 | 6 / 10 | $4.72 | Trade |
| 185 | GCAT / GENIUS GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 20d | $5.65K | 1 / 0 | $4.17 | Trade |
| 186 | AOP / USDT 88% AOP · Uniswap V4 (BSC) | 1.2y | $157.61 | 0 / 8 | $3.97 | Trade |
| 187 | Q / USDT 81% Q · Uniswap V4 (BSC) | 21d | $734.28 | 0 / 2 | $3.44 | Trade |
| 188 | Q / USDT 0.844% Q · Uniswap V4 (BSC) | 18d | $22.70 | 9 / 3 | $2.66 | Trade |
| 189 | LYN / USDC 0.007% LYN · Pancakeswap Infinity (CLMM) | 1.1y | $48.34K | 3 / 3 | $2.62 | Trade |
| 190 | SHARE / SAFU 1% SHARE · Pancakeswap V3 (BSC) | 17d | $298.99 | 4 / 0 | $2.40 | Trade |
| 191 | UAI / Subject 3 UAI · Pancakeswap V2 (BSC) | 5mo | $7.62 | 4 / 13 | $2.06 | Trade |
| 192 | AOP / USDT 60% AOP · Uniswap V4 (BSC) | 1.2y | $92.33 | 0 / 6 | $2.04 | Trade |
| 193 | QILIN / AOP AOP · Pancakeswap V2 (BSC) | 27d | $169.11K | 1 / 0 | $1.99 | Trade |
| 194 | UB / $FREN UB · Pancakeswap V2 (BSC) | 7mo | $70.36 | 3 / 4 | $1.87 | Trade |
| 195 | CAP / USDT 1.97% CAP · Uniswap V4 (BSC) | 5mo | $10.68 | 10 / 6 | $1.85 | Trade |
| 196 | CAP / USDT 49.99% CAP · Uniswap V4 (BSC) | 5mo | $70.24 | 6 / 0 | $1.52 | Trade |
| 197 | mubarak / WBNB 1% MUBARAK · Pancakeswap V3 (BSC) | 1.7y | $331.07 | 0 / 3 | $1.17 | Trade |
| 198 | UB / EV 1% UB · Uniswap V3 (BSC) | 3mo | $94.42 | 1 / 1 | $1.03 | Trade |
| 199 | Q / USDT 88% Q · Uniswap V4 (BSC) | 1.2y | $330.07 | 0 / 1 | $1.02 | Trade |
| 200 | CYS / USDC 88% CYS · Uniswap V4 (BSC) | 11mo | $97.32 | 0 / 2 | $0.9755 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the NexFlow app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a NexFlow product.