Every row is a pool a NexFlow token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAVAX / USDC 0.09% WAVAX · Pharaoh Exchange V3 | 1y | $3.69M | 4,821 / 4,903 | $21.99M | Trade |
| 2 | BTC.b / WAVAX 0.05% WAVAX · Pharaoh Exchange V3 | 1y | $3.56M | 1,677 / 1,732 | $7.87M | Trade |
| 3 | WETH.e / WAVAX 0.09% WAVAX · Pharaoh Exchange V3 | 1y | $3.42M | 1,697 / 1,665 | $7.06M | Trade |
| 4 | WAVAX / USDC 0.05% WAVAX · Uniswap V3 (Avalanche) | 3.3y | $3.18M | 5,046 / 5,205 | $6.56M | Trade |
| 5 | WAVAX / USDC 0.05% WAVAX · Blackhole V3 | 1.3y | $526.23K | 2,898 / 2,809 | $3.00M | Trade |
| 6 | WAVAX / USDC WAVAX · LFJ V2.2 (Avalanche) | 1.9y | $461.41K | 1,336 / 1,236 | $1.34M | Trade |
| 7 | BTC.b / USDC USDC · LFJ V2.1 (Avalanche) | 3.5y | $739.38K | 148 / 213 | $1.27M | Trade |
| 8 | USDt / USDC 0.001% USDC · Pangolin V3 | 1.4y | $145.96K | 2,117 / 2,131 | $593.74K | Trade |
| 9 | WETH.e / WAVAX 0.05% WAVAX · Uniswap V3 (Avalanche) | 3.3y | $272.24K | 925 / 866 | $549.31K | Trade |
| 10 | USDt / USDC USDC · Pharaoh DLMM | 4mo | $3.73M | 236 / 418 | $363.67K | Trade |
| 11 | WETH.e / WAVAX 0.05% WAVAX · Blackhole V3 | 1.3y | $55.37K | 581 / 509 | $276.81K | Trade |
| 12 | WAVAX / USDC 0.05% WAVAX · Blackhole V3 | 6mo | $47.48K | 722 / 695 | $226.29K | Trade |
| 13 | BTC.b / WAVAX 0.05% WAVAX · Blackhole V3 | 1.3y | $121.65K | 505 / 453 | $165.12K | Trade |
| 14 | BTC.b / USDC 0.05% USDC · Uniswap V3 (Avalanche) | 3.2y | $357.61K | 351 / 370 | $148.47K | Trade |
| 15 | USDt / USDC 0.008% USDC · Blackhole V3 | 1.3y | $335.66K | 100 / 27 | $136.30K | Trade |
| 16 | sAVAX / WAVAX 0.01% SAVAX · Pharaoh Exchange V3 | 1y | $71.38K | 26 / 31 | $129.76K | Trade |
| 17 | sAVAX / WAVAX SAVAX · LFJ V2.2 (Avalanche) | 2.2y | $102.70K | 26 / 21 | $114.82K | Trade |
| 18 | USDC.e / USDC 0.05% USDC · Uniswap V3 (Avalanche) | 3.3y | $36.16K | 105 / 44 | $113.26K | Trade |
| 19 | PHAR / WAVAX 0.025% WAVAX · Pharaoh Exchange V3 | 11mo | $205.58K | 469 / 43 | $92.12K | Trade |
| 20 | BTC.b / USDC USDC · Pharaoh DLMM | 26d | $700.27K | 162 / 265 | $91.85K | Trade |
| 21 | USDt / BTC.b 0.05% USDT · Blackhole V3 | 1.3y | $255.80K | 199 / 214 | $84.16K | Trade |
| 22 | USDt / USDC 0.01% USDC · Uniswap V3 (Avalanche) | 3.3y | $275.48K | 143 / 155 | $83.72K | Trade |
| 23 | BTC.b / USDC 0.05% BTC.B · Blackhole V3 | 1.2y | $67.58K | 339 / 322 | $79.61K | Trade |
| 24 | bUSDC / USDC USDC · AllBlue V3 | 11mo | $152.81K | 142 / 195 | $72.63K | Trade |
| 25 | USDt / WAVAX 0.05% USDT · Blackhole V3 | 1.3y | $40.52K | 366 / 452 | $66.49K | Trade |
| 26 | DAI.e / USDC DAI.E · LFJ V2.1 (Avalanche) | 3.5y | $30.83K | 236 / 273 | $62.56K | Trade |
| 27 | BTC.b / WAVAX BTC.B · LFJ V2.2 (Avalanche) | 2.2y | $47.22K | 581 / 647 | $54.56K | Trade |
| 28 | BTC.b / USDC 0.025% BTC.B · Pharaoh Exchange V3 | 1y | $15.59K | 327 / 343 | $52.11K | Trade |
| 29 | bUSDC / BTC.b BTC.B · AllBlue V3 | 11mo | $46.97K | 181 / 179 | $51.99K | Trade |
| 30 | WAVAX / USDt WAVAX · LFJ V2.1 (Avalanche) | 3.5y | $143.29K | 186 / 147 | $45.49K | Trade |
| 31 | BTC.b / USDC BTC.B · Pharaoh DLMM | 4mo | $194.04K | 88 / 82 | $36.89K | Trade |
| 32 | USDt / USDC 0.003% USDC · Uniswap V4 (Avalanche) | 1.2y | $107.78K | 162 / 181 | $34.47K | Trade |
| 33 | BTC.b / USDC 0.05% BTC.B · Uniswap V4 (Avalanche) | 1.7y | $47.84K | 237 / 268 | $33.18K | Trade |
| 34 | SPCM / USDC USDC · LFJ V2.2 (Avalanche) | 1mo | $117.19K | 116 / 79 | $32.47K | Trade |
| 35 | p33 / WAVAX WAVAX · Pharaoh DLMM | 1mo | $252.68K | 112 / 50 | $31.87K | Trade |
| 36 | AUSD / USDC 0.008% AUSD · Blackhole V3 | 1.3y | $20.08K | 7 / 16 | $30.51K | Trade |
| 37 | AUSD / USDC AUSD · LFJ V2.2 (Avalanche) | 2.2y | $54.18K | 45 / 47 | $28.71K | Trade |
| 38 | bUSDC / WETH.e WETH.E · AllBlue V3 | 11mo | $29.35K | 95 / 98 | $24.94K | Trade |
| 39 | WAVAX / USDC WAVAX · LFJ | 4.9y | $447.06K | 533 / 197 | $24.85K | Trade |
| 40 | QI / WAVAX QI · LFJ | 5.1y | $223.00K | 129 / 88 | $24.59K | Trade |
| 41 | QI / WAVAX QI · Pangolin | 5.2y | $201.70K | 116 / 86 | $21.74K | Trade |
| 42 | BEAM / WAVAX BEAM · LFJ V2.2 (Avalanche) | 2.2y | $21.43K | 199 / 156 | $19.31K | Trade |
| 43 | USDC.e / USDC 0.01% USDC.E · Uniswap V3 (Avalanche) | 3.1y | $14.60K | 106 / 144 | $18.63K | Trade |
| 44 | AVAX / USDC 0.05% AVAX · Uniswap V4 (Avalanche) | 1.7y | $33.29K | 383 / 349 | $18.09K | Trade |
| 45 | bAUSD / BTC.b BTC.B · AllBlue V3 | 11mo | $18.07K | 100 / 100 | $17.36K | Trade |
| 46 | USDC.e / WAVAX WAVAX · LFJ | 5.1y | $454.26K | 163 / 137 | $17.23K | Trade |
| 47 | PHAR / WAVAX WAVAX · Pharaoh Exchange Legacy | 1y | $648.00K | 66 / 2 | $17.09K | Trade |
| 48 | USDC.e / USDC USDC.E · LFJ V2.2 (Avalanche) | 2.2y | $9.79K | 121 / 100 | $17.07K | Trade |
| 49 | WAVAX / USDT.e WAVAX · LFJ | 5.1y | $603.81K | 120 / 114 | $16.91K | Trade |
| 50 | MIM / WAVAX MIM · LFJ | 5.1y | $124.17K | 120 / 143 | $16.56K | Trade |
| 51 | AUSD / USDC 0.005% AUSD · Pharaoh Exchange V2 | 2.2y | $15.60K | 15 / 8 | $15.76K | Trade |
| 52 | JOE / WAVAX JOE · LFJ | 5.1y | $295.66K | 98 / 89 | $15.65K | Trade |
| 53 | USDC.e / JOE JOE · LFJ | 5.1y | $293.02K | 88 / 107 | $15.44K | Trade |
| 54 | AUSD / USDC AUSD · Pharaoh DLMM | 4mo | $6.77K | 22 / 25 | $14.85K | Trade |
| 55 | AAVE.e / WAVAX WAVAX · LFJ | 5.1y | $447.30K | 42 / 49 | $13.64K | Trade |
| 56 | BTC.b / WBTC.e BTC.B · LFJ V2.1 (Avalanche) | 3.5y | $279.76K | 32 / 54 | $13.17K | Trade |
| 57 | bAUSD / AUSD AUSD · AllBlue V3 | 11mo | $35.09K | 27 / 49 | $12.94K | Trade |
| 58 | WETH.e / WAVAX WAVAX · LFJ | 5.1y | $555.04K | 110 / 74 | $12.58K | Trade |
| 59 | USDt / USDC USDT · LFJ V2.2 (Avalanche) | 2.2y | $141.62K | 25 / 19 | $12.47K | Trade |
| 60 | USDT.e / USDC USDT.E · LFJ V2.1 (Avalanche) | 3.5y | $47.06K | 181 / 177 | $12.46K | Trade |
| 61 | SUPER / USDC USDC · Blackhole V2 | 1.3y | $392.33K | 39 / 57 | $11.67K | Trade |
| 62 | COQ / WAVAX WAVAX · LFJ | 2.9y | $680.42K | 56 / 40 | $11.60K | Trade |
| 63 | XSGD / USDC USDC · Pharaoh DLMM | 3mo | $265.58K | 0 / 5 | $11.20K | Trade |
| 64 | AVAX / BTC.b 0.05% AVAX · Uniswap V4 (Avalanche) | 1.7y | $6.94K | 192 / 165 | $10.41K | Trade |
| 65 | bUSDT / BTC.b BTC.B · AllBlue V3 | 1.2y | $15.46K | 53 / 53 | $10.04K | Trade |
| 66 | NXPC / USDC 1% NXPC · Uniswap V4 (Avalanche) | 1.5y | $3.81K | 49 / 63 | $9.84K | Trade |
| 67 | bUSDT / USDt USDT · AllBlue V3 | 1.2y | $28.42K | 25 / 14 | $9.80K | Trade |
| 68 | NXPC / USDC 1% NXPC · Uniswap V3 (Avalanche) | 1.5y | $9.46K | 55 / 99 | $9.44K | Trade |
| 69 | EUROC / USDt 0.05% EUROC · Uniswap V3 (Avalanche) | 1mo | $3.75K | 103 / 26 | $9.42K | Trade |
| 70 | XAUt0 / BTC.b 0.05% BTC.B · Blackhole V3 | 1.1y | $15.51K | 67 / 72 | $9.35K | Trade |
| 71 | EUROC / USDC 0.01% EUROC · Uniswap V3 (Avalanche) | 3.3y | $22.24K | 326 / 203 | $7.75K | Trade |
| 72 | USDC / USDC.e USDC · LFJ | 4.9y | $477.59K | 4 / 14 | $7.36K | Trade |
| 73 | EUROC / USDC EUROC · Blackhole V2 | 1.3y | $121.04K | 66 / 15 | $6.64K | Trade |
| 74 | BTC.b / WETH.e BTC.B · AllBlue V3 | 1y | $57.37K | 53 / 40 | $6.45K | Trade |
| 75 | USDt / WAVAX 0.3% USDT · Uniswap V3 (Avalanche) | 3.3y | $38.78K | 68 / 86 | $6.37K | Trade |
| 76 | gOHM / WAVAX GOHM · LFJ | 4.9y | $167.69K | 17 / 25 | $6.21K | Trade |
| 77 | BEAM / USDC BEAM · LFJ | 2.9y | $88.59K | 65 / 56 | $6.14K | Trade |
| 78 | XAUt0 / USDt 0.05% USDT · Blackhole V3 | 1.1y | $63.63K | 38 / 51 | $5.95K | Trade |
| 79 | FRAX / WAVAX FRAX · Fraxswap (Avalanche) | 3.9y | $229.64K | 41 / 39 | $5.42K | Trade |
| 80 | YOM / USDt 0.5% USDT · Blackhole V3 | 4mo | $31.08K | 38 / 23 | $5.11K | Trade |
| 81 | BLACK / USDC BLACK · Blackhole V2 | 1.3y | $104.38K | 29 / 55 | $5.04K | Trade |
| 82 | PNG / WAVAX PNG · Pangolin | 5.2y | $277.40K | 28 / 40 | $4.75K | Trade |
| 83 | SUPER / BLACK SUPER · Blackhole V2 | 1.3y | $352.76K | 51 / 19 | $4.55K | Trade |
| 84 | PNG / WAVAX 0.05% PNG · Pangolin V3 | 1.3y | $50.01K | 39 / 55 | $4.47K | Trade |
| 85 | BLACK / WAVAX BLACK · Blackhole V2 | 1.3y | $93.90K | 26 / 98 | $4.30K | Trade |
| 86 | BLACK / WAVAX 0.03% BLACK · Blackhole V3 | 1.3y | $4.15K | 95 / 138 | $4.26K | Trade |
| 87 | USDt / PNG 0.01% USDT · Pangolin V3 | 9mo | $10.05K | 61 / 68 | $4.26K | Trade |
| 88 | WBTC.e / WAVAX WBTC.E · LFJ | 5.1y | $191.36K | 38 / 54 | $4.05K | Trade |
| 89 | LINK.e / WAVAX 1% LINK.E · Uniswap V3 (Avalanche) | 3.2y | $95.14K | 11 / 23 | $3.52K | Trade |
| 90 | USDt / USDC USDT · LFJ V2.1 (Avalanche) | 3.5y | $162.09K | 20 / 8 | $3.48K | Trade |
| 91 | JPYC / USDC 0.05% JPYC · Uniswap V4 (Avalanche) | 1y | $4.10K | 13 / 16 | $3.44K | Trade |
| 92 | DAI.e / USDC DAI.E · LFJ V2 (Avalanche) | 3.8y | $2.66K | 37 / 16 | $3.43K | Trade |
| 93 | BTC.b / USDC 0.3% BTC.B · Uniswap V3 (Avalanche) | 3.3y | $35.18K | 22 / 46 | $3.09K | Trade |
| 94 | FRAX / USDC 0.05% FRAX · Uniswap V3 (Avalanche) | 2.9y | $7.30K | 40 / 41 | $3.02K | Trade |
| 95 | ARENA / WAVAX 1% ARENA · Pharaoh Exchange V3 | 3mo | $112.72K | 3 / 27 | $2.90K | Trade |
| 96 | AVAX / USDt 0.3% USDT · Uniswap V4 (Avalanche) | 1.7y | $21.81K | 45 / 81 | $2.81K | Trade |
| 97 | WAVAX / DAI.e DAI.E · Pangolin | 5.2y | $37.99K | 67 / 55 | $2.72K | Trade |
| 98 | USDt / WAVAX USDT · Pangolin | 4.7y | $82.21K | 46 / 73 | $2.67K | Trade |
| 99 | JOE / USDT.e JOE · LFJ | 5.1y | $59.10K | 17 / 34 | $2.54K | Trade |
| 100 | WAVAX / USDT.e USDT.E · Pangolin | 5.2y | $100.90K | 77 / 62 | $2.38K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the NexFlow app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a NexFlow product.