Every row is a pool a NexFlow token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | TRUMP / SOL TRUMP · Orca | Solana | 1.8y | $5.43K | 274 / 211 | $188.65 | Trade |
| 5102 | GHOST / SOL GHOST · Meteora | Solana | 1y | $2.76K | 4 / 2 | $188.56 | Trade |
| 5103 | GRT / ETH 0.3% GRT · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.2y | $150.00K | 4 / 5 | $188.26 | Trade |
| 5104 | AMDx / USDC AMDX · Orca | Solana | 6mo | $10.20K | 8 / 21 | $187.87 | Trade |
| 5105 | SOLID / BORG SOLID · Raydium | Solana | 1.9y | $18.36K | 2 / 20 | $187.49 | Trade |
| 5106 | SRM / SOL SRM · Raydium | Solana | 4.5y | $3.10K | 75 / 92 | $187 | Trade |
| 5107 | PENDLE / UNI 1% PENDLE · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 10mo | $1.66K | 7 / 6 | $186.88 | Trade |
| 5108 | GRIFT / SOL GRIFT · Raydium | Solana | 1.9y | $140.49K | 3 / 5 | $186.87 | Trade |
| 5109 | GEOD / USDT 1% GEOD · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 3.5y | $126.83K | 14 / 13 | $186.30 | Trade |
| 5110 | BELIEVE / SPX SPX · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1mo | $6.24K | 1 / 0 | $185.99 | Trade |
| 5111 | FLY / wS / Anon 1.23% FLY · Beets V3 (Sonic) | Sonic | 1y | $1.16K | 27 / 35 | $185.17 | Trade |
| 5112 | WSK / SAROS SAROS · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.2y | $777.89 | 23 / 36 | $184.97 | Trade |
| 5113 | PENDLE / USDT 0.05% PENDLE · Pancakeswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 2.3y | $2.34K | 23 / 24 | $184.77 | Trade |
| 5114 | SOL / WBTC 1% SOL · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.9y | $12.66K | 0 / 4 | $184.58 | Trade |
| 5115 | USDUC / SOL USDUC · Meteora | Solana | 1.4y | $52.27K | 6 / 8 | $184.54 | Trade |
| 5116 | pxETH / alETH ALETH · Velodrome Finance v2 | Optimism | 2.1y | $144.22K | 2 / 11 | $184.52 | Trade |
| 5117 | WLD / WETH WLD · Velodrome Finance v2 | Optimism | 3.3y | $888.07 | 164 / 25 | $184.43 | Trade |
| 5118 | USDS / czr 99.901% USDS · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 25d | $380.90 | 0 / 14 | $184.42 | Trade |
| 5119 | tBTC / WETH TBTC · Aerodrome (Base) | Base | 3.2y | $93.08K | 13 / 5 | $184.19 | Trade |
| 5120 | AAVE / WBTC 0.3% AAVE · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.5y | $2.44K | 8 / 8 | $184.07 | Trade |
| 5121 | GENIUS / 6666 GENIUS · Pancakeswap Infinity (CLMM) | BNB Chain | 1mo | $8.00K | 4 / 4 | $183.87 | Trade |
| 5122 | FEELSGOOD / USDC FEELSGOOD · Orca | Solana | 1mo | $1.60K | 35 / 30 | $183.79 | Trade |
| 5123 | TAROT / USDC TAROT · Velodrome Finance v2 | Optimism | 3.3y | $1.75K | 20,089 / 2,786 | $183.26 | Trade |
| 5124 | tAVAX / sAVAX 0.01% SAVAX · Pharaoh Exchange V3 | Avalanche | 11mo | $203.01K | 1 / 1 | $182.93 | Trade |
| 5125 | GNO / WETH GNO · Swapr (Xdai) | Gnosis | 4.7y | $5.65K | 128 / 222 | $182.16 | Trade |
| 5126 | ASV / SOL ASV · FluxBeam | Solana | 2.7y | $3.30K | 3 / 8 | $181.49 | Trade |
| 5127 | NST / ETH 1% NST · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.6y | $11.98K | 0 / 3 | $180.89 | Trade |
| 5128 | Olympus / MarsCoin MARSCOIN · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 1mo | $7.30K | 6 / 7 | $180.81 | Trade |
| 5129 | RETARDIO / MET RETARDIO · Meteora DAMM V2 | Solana | 12mo | $3.47K | 75 / 58 | $180 | Trade |
| 5130 | MOSS / SOL MOSS · Raydium | Solana | 2y | $55.79K | 57 / 3 | $179.94 | Trade |
| 5131 | STONKS / SOL STONKS · Raydium | Solana | 1.8y | $109.96K | 3 / 6 | $179.39 | Trade |
| 5132 | hyUSD / SOL HYUSD · Meteora | Solana | 3mo | $631.06 | 31 / 29 | $179.36 | Trade |
| 5133 | sSOL / SOL SSOL · Orca | Solana | 2.3y | $74.29K | 12 / 7 | $179.04 | Trade |
| 5134 | WBTC / WETH WBTC · SyncSwap V2.1 (Scroll) | Scroll | 2.4y | $11.73K | 6 / 2 | $178.98 | Trade |
| 5135 | KET / SOL KET · Meteora | Solana | 3mo | $3.19K | 11 / 14 | $178.29 | Trade |
| 5136 | BURNIE / SOL BURNIE · Meteora | Solana | 7mo | $6.10K | 23 / 17 | $177.92 | Trade |
| 5137 | CRV / USDT 1% CRV · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 4.7y | $2.13K | 13 / 5 | $177.62 | Trade |
| 5138 | LAYOOO / SOL LAYOOO · Meteora DAMM V2 | Solana | 3mo | $2.11K | 13 / 13 | $177.29 | Trade |
| 5139 | ANSEM / GUARD ANSEM · Raydium | Solana | 2mo | $71.28K | 79 / 107 | $177.02 | Trade |
| 5140 | USDS / DFiUSD 0.01% USDS · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.1y | $41.90K | 2 / 0 | $176.61 | Trade |
| 5141 | MGM / SOL MGM · Meteora | Solana | 2mo | $474.34 | 12 / 36 | $176.34 | Trade |
| 5142 | stETH / WETH STETH · Curve | Ethereum | 4.3y | $78.94K | 4 / 0 | $176.13 | Trade |
| 5143 | WETH / USDT 0.05% WETH · FusionX V3 | Mantle | 3.3y | $14.74K | 19 / 19 | $175.69 | Trade |
| 5144 | WYNN / SOL WYNN · PumpSwap | Solana | 6mo | $44.55K | 5 / 4 | $175.63 | Trade |
| 5145 | nuit / SOL NUIT · Raydium | Solana | 1.8y | $50.47K | 0 / 3 | $175.62 | Trade |
| 5146 | weETH / USDC WEETH · Deltaswap (Arbitrum) | Arbitrum | 2.2y | $28.67K | 7 / 3 | $175.61 | Trade |
| 5147 | AG / USDC USDC · Uniswap V4 (Unichain) | Unichain | 6mo | $1.05M | 5 / 4 | $175.39 | Trade |
| 5148 | BABYANSEM / SOL BABYANSEM · PumpSwap | Solana | 4mo | $16.47K | 5 / 1 | $174.79 | Trade |
| 5149 | WEN / bSOL BSOL · Meteora | Solana | 2.6y | $1.06K | 43 / 46 | $174.31 | Trade |
| 5150 | RMDN / SOL RMDN · Raydium | Solana | 2.6y | $34.37K | 0 / 3 | $174.13 | Trade |
| 5151 | RETARDIO / MET RETARDIO · Meteora | Solana | 1mo | $953.20 | 10 / 12 | $173.79 | Trade |
| 5152 | MARIE / SPX SPX · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1mo | $14.11K | 1 / 0 | $173.21 | Trade |
| 5153 | OP / UNI 0.3% UNI · Uniswap V4 (Optimism) | Optimism | 1.7y | $2.68K | 286 / 221 | $173.18 | Trade |
| 5154 | NOMU / BORG NOMU · Meteora DAMM V2 | Solana | 1y | $44.79K | 0 / 5 | $172.61 | Trade |
| 5155 | JTO / TERRA JTO · Orca | Solana | 1mo | $1.02K | 56 / 82 | $172.32 | Trade |
| 5156 | TEL / USDC 0.222% TEL · Quickswap (v3) | Polygon | 3.9y | $2.93K | 8 / 15 | $171.80 | Trade |
| 5157 | KHAI / SOL KHAI · Raydium | Solana | 2.7y | $39.11K | 39 / 17 | $171.67 | Trade |
| 5158 | MELANIA / SOL MELANIA · Raydium (CLMM) | Solana | 1.8y | $2.73K | 44 / 52 | $171.10 | Trade |
| 5159 | GRASS / SOL GRASS · Raydium | Solana | 2y | $1.56K | 146 / 108 | $171.01 | Trade |
| 5160 | CHATTY / SOL CHATTY · Raydium | Solana | 2y | $62.29K | 1 / 3 | $170.79 | Trade |
| 5161 | PENDLE / LINK 1% PENDLE · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 2.8y | $10.21K | 5 / 7 | $170.67 | Trade |
| 5162 | LDO / PEPE / AAVE / WETH / USDT 1% PEPE · Ranges Finance | Ethereum | 6mo | $2.59K | 1 / 3 | $170.41 | Trade |
| 5163 | ai16z / SOL AI16Z · Orca | Solana | 1.9y | $2.36K | 95 / 71 | $170.19 | Trade |
| 5164 | rot / SOL ROT · Raydium | Solana | 2.5y | $31.99K | 1 / 4 | $169.86 | Trade |
| 5165 | alETH / frxETH ALETH · Velodrome Finance v2 | Optimism | 3.4y | $96.16K | 33 / 10 | $169.42 | Trade |
| 5166 | GUAC / ESF GUAC · Raydium | Solana | 2mo | $2.88K | 36 / 20 | $169.21 | Trade |
| 5167 | eWBERA-4 / osBGT 0.3% EWBERA-4 · Kodiak V3 | Berachain | 1.5y | $881.40K | 59 / 6 | $169.18 | Trade |
| 5168 | BROS / USDC BROS · Raydium (CLMM) | Solana | 2mo | $279.74 | 5 / 21 | $168.86 | Trade |
| 5169 | TNSR / SOL TNSR · Meteora | Solana | 2.6y | $640.50 | 95 / 88 | $168.77 | Trade |
| 5170 | MXM / SOL MXM · Orca | Solana | 2.8y | $9.10K | 3 / 1 | $168.71 | Trade |
| 5171 | OCEAN / FET 1% FET · Uniswap V3 | Ethereum | 1.8y | $1.65K | 3 / 1 | $168.64 | Trade |
| 5172 | WBTC / WETH 0.05% WBTC · Etherex | Linea | 1.3y | $35.15K | 1 / 4 | $167.76 | Trade |
| 5173 | LDO / WETH 0.25% LDO · Pancakeswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 2.4y | $1.98K | 11 / 9 | $167.30 | Trade |
| 5174 | ANAGO / WMON 1% ANAGO · Capricorn | Monad | 7mo | $23.98K | 5 / 6 | $166.30 | Trade |
| 5175 | SHACK / SOL SHACK · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.3y | $9.00K | 14 / 16 | $166.12 | Trade |
| 5176 | FLOKI / USDT 1% FLOKI · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 3y | $5.67K | 17 / 14 | $165.11 | Trade |
| 5177 | xVVS / WCRO 1% XVVS · VVS V3 | Cronos | 6mo | $249.27 | 33 / 4 | $164.78 | Trade |
| 5178 | FAF / USDC FAF · MetaDAO | Solana | 9mo | $71.52K | 0 / 3 | $164.62 | Trade |
| 5179 | strongSOL / USDC STRONGSOL · Meteora | Solana | 1.2y | $727.54 | 22 / 24 | $164.38 | Trade |
| 5180 | COMP / wstETH 1% WSTETH · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.6y | $20.73K | 3 / 1 | $164.20 | Trade |
| 5181 | PUPS / SOL PUPS · Meteora | Solana | 2.1y | $1.27K | 10 / 3 | $163.94 | Trade |
| 5182 | BEETS / SHADOW / WETH / FLY / stS 1.25% BEETS · Beets V3 (Sonic) | Sonic | 1.1y | $786.69 | 9 / 9 | $163.86 | Trade |
| 5183 | LIKE / USDC LIKE · Orca | Solana | 2.7y | $15.29K | 2 / 16 | $163.85 | Trade |
| 5184 | ENS / WETH ENS · Uniswap V2 | Ethereum | 5y | $10.86K | 8 / 4 | $163.31 | Trade |
| 5185 | SKOL / FLOKI FLOKI · Uniswap V2 | Ethereum | 2.4y | $10.24K | 7 / 1 | $163.27 | Trade |
| 5186 | PEPE / WETH 1% PEPE · Uniswap V3 | Ethereum | 3.5y | $42.19K | 11 / 0 | $162.50 | Trade |
| 5187 | Moutai / SOL MOUTAI · Raydium | Solana | 2.8y | $14.15K | 24 / 12 | $162.14 | Trade |
| 5188 | FIDA / SOL FIDA · Orca | Solana | 2.2y | $3.12K | 43 / 27 | $161.28 | Trade |
| 5189 | NOM / SOL NOM · Raydium | Solana | 1.5y | $51.13K | 9 / 10 | $160.37 | Trade |
| 5190 | UI / SOLANGELES SOLANGELES · Raydium | Solana | 1mo | $5.44K | 6 / 5 | $160.14 | Trade |
| 5191 | Doom / SOL DOOM · Meteora | Solana | 3mo | $5.07K | 0 / 13 | $159.79 | Trade |
| 5192 | 0FX / wstETH 1% WSTETH · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 2y | $157.07K | 4 / 7 | $158.93 | Trade |
| 5193 | PNK / WETH PNK · Swapr (Xdai) | Gnosis | 4.7y | $136.69K | 16 / 17 | $158.72 | Trade |
| 5194 | tBTC / USDbC TBTC · Aerodrome (Base) | Base | 3.2y | $22.48K | 17 / 5 | $158.63 | Trade |
| 5195 | ENT / SOL ENT · Raydium | Solana | 1.6y | $63.17K | 27 / 10 | $158.47 | Trade |
| 5196 | USDT / sBAL3 / sDAI / USDC 0.01% USDC · Balancer V2 (Gnosis) | Gnosis | 3.1y | $1.81K | 20 / 19 | $157.42 | Trade |
| 5197 | COW / GNO GNO · Swapr (Xdai) | Gnosis | 4.6y | $4.66K | 99 / 62 | $157.06 | Trade |
| 5198 | CARS / SOL CARS · Meteora | Solana | 3mo | $1.40K | 5 / 12 | $156.92 | Trade |
| 5199 | sUSDai / USDC 0.01% SUSDAI · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 11mo | $702.44 | 10 / 7 | $156.88 | Trade |
| 5200 | CLAWINU / CLAW CLAW · Pump.fun | Solana | 2mo | $4.31K | 2 / 0 | $156.42 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the NexFlow app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a NexFlow product.