Every row is a pool a NexFlow token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | si16z / ai16z AI16Z · Raydium | Solana | 27d | $6.10K | 68 / 26 | $1.32K | Trade |
| 3902 | SMR / BOME BOME · StonkFun | Solana | 1mo | $4.05K | 2 / 2 | $1.32K | Trade |
| 3903 | CAR / SOL CAR · Raydium | Solana | 1.7y | $284.33K | 22 / 21 | $1.31K | Trade |
| 3904 | CRV / PROS CRV · Curve | Ethereum | 1y | $40.41K | 14 / 3 | $1.31K | Trade |
| 3905 | KITTY / MELODY KITTY · Raydium | Solana | 2mo | $17.06K | 27 / 24 | $1.31K | Trade |
| 3906 | META / META META · Manifest | Solana | 7mo | $0.00 | 35 / 45 | $1.31K | Trade |
| 3907 | WARRIOR / LMT LMT · StonkFun | Solana | 2mo | $3.25K | 2 / 3 | $1.31K | Trade |
| 3908 | SOL / WPOL 0.3% SOL · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 4.6y | $15.04K | 66 / 57 | $1.31K | Trade |
| 3909 | PAXG / XGZ 0.01% PAXG · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.1y | $62.94K | 4 / 2 | $1.31K | Trade |
| 3910 | wstETH / DOG WSTETH · Uniswap V2 | Ethereum | 2.9y | $1.79M | 3 / 0 | $1.31K | Trade |
| 3911 | CAT / USDT 0.92% CAT · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 24d | $1.29K | 16 / 12 | $1.30K | Trade |
| 3912 | ON / USDT 1.7% ON · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 7mo | $1.87K | 89 / 38 | $1.30K | Trade |
| 3913 | READY / USDC READY · Raydium (CLMM) | Solana | 1.3y | $12.55K | 0 / 4 | $1.30K | Trade |
| 3914 | wS / SHADOW 0.3% SHADOW · Sushiswap V3 (Sonic) | Sonic | 1y | $2.52K | 91 / 151 | $1.30K | Trade |
| 3915 | EURC / USDC 0.02% EURC · Uniswap V4 (Base) | Base | 1.7y | $103.33K | 6 / 13 | $1.30K | Trade |
| 3916 | GULD / USDC 1% GULD · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 4mo | $30.98K | 22 / 59 | $1.30K | Trade |
| 3917 | wfragSOL / SOL WFRAGSOL · Orca | Solana | 1.6y | $823.82 | 27 / 14 | $1.29K | Trade |
| 3918 | FARTCAT / Fartcoin FARTCOIN · Raydium | Solana | 2mo | $11.83K | 18 / 16 | $1.29K | Trade |
| 3919 | snowball / SOL SNOWBALL · PumpSwap | Solana | 11mo | $77.55K | 45 / 440 | $1.29K | Trade |
| 3920 | USDT / AAVE 0.3% AAVE · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 1.8y | $9.21K | 52 / 38 | $1.29K | Trade |
| 3921 | snapcat / SNAP SNAP · StonkFun | Solana | 1mo | $4.51K | 2 / 2 | $1.29K | Trade |
| 3922 | LLY / SOL LLY · Meteora | Solana | 2mo | $4.63K | 35 / 48 | $1.29K | Trade |
| 3923 | PENDLE / mPendle PENDLE · Pancakeswap Stableswap (Arbitrum) | Arbitrum | 2.6y | $436.24K | 6 / 3 | $1.29K | Trade |
| 3924 | USDC / LVUSD 0.25% USDC · Pancakeswap V3 (Monad) | Monad | 11mo | $95.07K | 16 / 1 | $1.28K | Trade |
| 3925 | fBOMB / VELO FBOMB · Velodrome Finance v2 | Optimism | 3.3y | $1.03M | 30 / 0 | $1.28K | Trade |
| 3926 | Digi / SOL DIGI · Raydium | Solana | 1.9y | $95.49K | 12 / 9 | $1.28K | Trade |
| 3927 | JTO / USDC JTO · Orca | Solana | 2.9y | $24.52K | 87 / 98 | $1.28K | Trade |
| 3928 | USDC / WETH 0.05% USDC · Uniswap V3 (Unichain) | Unichain | 1.7y | $14.68K | 135 / 151 | $1.28K | Trade |
| 3929 | SON / SOL SON · PumpSwap | Solana | 5mo | $17.98K | 27 / 36 | $1.28K | Trade |
| 3930 | LINK / USDC / WETH / BAL / AAVE 0.25% LINK · Balancer V2 (Polygon) | Polygon | 3.8y | $44.32K | 13 / 22 | $1.28K | Trade |
| 3931 | OCTO / DRAM DRAM · Meteora DAMM V2 | Solana | 1mo | $6.54K | 46 / 17 | $1.27K | Trade |
| 3932 | #001 / SNAP SNAP · StonkFun | Solana | 2mo | $3.50K | 2 / 2 | $1.27K | Trade |
| 3933 | USDC / PYTH PYTH · Orca | Solana | 3y | $8.39K | 197 / 177 | $1.27K | Trade |
| 3934 | CRV / cvxCRV CRV · Curve | Ethereum | 4.3y | $253.35K | 4 / 5 | $1.27K | Trade |
| 3935 | LS / GUANO GUANO · Raydium (CLMM) | Solana | 2mo | $3.05K | 196 / 137 | $1.27K | Trade |
| 3936 | HOOK / AVAX AVAX · Uniswap V4 (Avalanche) | Avalanche | 27d | $19.15K | 10 / 8 | $1.27K | Trade |
| 3937 | SolvBTC / BTC.b BTC.B · LFJ V2.2 (Avalanche) | Avalanche | 2.2y | $408.64K | 61 / 56 | $1.27K | Trade |
| 3938 | SPECSAGOTCHI / SNAP SNAP · StonkFun | Solana | 1mo | $4.10K | 2 / 2 | $1.26K | Trade |
| 3939 | SKBDI / SOL SKBDI · Raydium | Solana | 2.9y | $105.10K | 5 / 7 | $1.26K | Trade |
| 3940 | USDC / CXO 0.9% CXO · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 1.7y | $7.06K | 15 / 0 | $1.26K | Trade |
| 3941 | APE / TEL 0.3% TEL · Balancer V2 (Polygon) | Polygon | 3.8y | $80.15K | 13 / 54 | $1.26K | Trade |
| 3942 | IMG / SOL IMG · Raydium | Solana | 1.7y | $123.17K | 25 / 13 | $1.26K | Trade |
| 3943 | ZINC / SOL ZINC · Meteora DAMM V2 | Solana | 5mo | $23.93K | 42 / 9 | $1.25K | Trade |
| 3944 | vSOL / SOL VSOL · Manifest | Solana | 7mo | $0.00 | 1 / 6 | $1.25K | Trade |
| 3945 | WBTC / cbBTC 0.05% WBTC · Uniswap V3 (Base) | Base | 1.4y | $20.38K | 0 / 7 | $1.25K | Trade |
| 3946 | Cake / LINK 0.25% LINK · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 3y | $22.83K | 37 / 57 | $1.25K | Trade |
| 3947 | RENDER / USDC RENDER · Meteora | Solana | 7mo | $1.20K | 129 / 140 | $1.25K | Trade |
| 3948 | GUN / WAVAX GUN · LFJ V2.2 (Avalanche) | Avalanche | 1.6y | $9.15K | 64 / 62 | $1.25K | Trade |
| 3949 | Mony / LINK 0.067% LINK · Pancakeswap Infinity (CLMM) | BNB Chain | 6mo | $20.53K | 32 / 37 | $1.24K | Trade |
| 3950 | USDt / WAVAX USDT · LFJ | Avalanche | 4.8y | $48.53K | 37 / 50 | $1.24K | Trade |
| 3951 | apxUSD / USDC 0.01% APXUSD · Pancakeswap V3 (Ethereum) | Ethereum | 6mo | $2.96M | 2 / 1 | $1.24K | Trade |
| 3952 | TrenchAI / SOL TRENCHAI · Raydium | Solana | 1.9y | $43.35K | 14 / 6 | $1.23K | Trade |
| 3953 | INTC / SOL INTC · Raydium (CLMM) | Solana | 2mo | $3.50K | 97 / 133 | $1.23K | Trade |
| 3954 | SNAP / USDC SNAP · Orca | Solana | 1mo | $3.70K | 42 / 25 | $1.23K | Trade |
| 3955 | GILBERT / QNT QNT · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1mo | $8.44K | 5 / 7 | $1.23K | Trade |
| 3956 | MEOW / WETH 1% MEOW · Uniswap V3 (Base) | Base | 1y | $12.30K | 6 / 5 | $1.23K | Trade |
| 3957 | USDe / crvUSD CRVUSD · Curve | Ethereum | 2.9y | $316.66K | 1 / 5 | $1.23K | Trade |
| 3958 | XLM / WCRO XLM · VVS | Cronos | 4.7y | $126.69K | 27 / 15 | $1.23K | Trade |
| 3959 | PENDLE / ePendle PENDLE · Camelot | Arbitrum | 2.6y | $67.16K | 3 / 3 | $1.23K | Trade |
| 3960 | RAY / USD1 USD1 · Raydium | Solana | 1.1y | $7.80K | 410 / 343 | $1.22K | Trade |
| 3961 | LDO / WETH LDO · Uniswap V2 | Ethereum | 5.1y | $20.48K | 32 / 28 | $1.22K | Trade |
| 3962 | Bonk / SOL BONK · Orca | Solana | 3.3y | $149.39K | 116 / 14 | $1.22K | Trade |
| 3963 | SKR / SOL SKR · Meteora | Solana | 9mo | $6.22K | 115 / 232 | $1.22K | Trade |
| 3964 | GHO / GHO/USDT/USDC / USDC / USDT 0.05% GHO · Balancer V2 (Ethereum) | Ethereum | 3.2y | $119.18K | — | $1.22K | Trade |
| 3965 | Luigi / SOL LUIGI · Raydium | Solana | 1.9y | $127.91K | 14 / 15 | $1.21K | Trade |
| 3966 | 龙虾 / USDT 0.3% 龙虾 · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 8mo | $2.15K | 141 / 103 | $1.21K | Trade |
| 3967 | USDC.e / USDC USDC · VVS | Cronos | 1.5y | $493.02K | 2 / 1 | $1.21K | Trade |
| 3968 | mSOL / JLP JLP · Orca | Solana | 2.8y | $51.91K | 109 / 42 | $1.21K | Trade |
| 3969 | ARZ / ASTER ASTER · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 2mo | $145.94K | 0 / 2,673 | $1.21K | Trade |
| 3970 | EUROC / ZCHF ZCHF · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | — | $19.83K | — | $1.21K | Trade |
| 3971 | NEAR / USDT 0.95% NEAR · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1mo | $4.49K | 17 / 8 | $1.20K | Trade |
| 3972 | MARTIANS / MarsCoin 1% MARSCOIN · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 2mo | $8.87K | 4 / 13 | $1.20K | Trade |
| 3973 | zBTC / WBTC ZBTC · Meteora | Solana | 1.6y | $2.43K | 29 / 13 | $1.20K | Trade |
| 3974 | APEPE / WPOL 0.01% APEPE · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 3.4y | $15.44K | 156 / 167 | $1.20K | Trade |
| 3975 | GUANO / BAT GUANO · Orca | Solana | 7mo | $886.13 | 293 / 329 | $1.20K | Trade |
| 3976 | COCAINU / KOx KOX · StonkFun | Solana | 1mo | $3.27K | 6 / 460 | $1.20K | Trade |
| 3977 | Momota / SOL MOMOTA · PumpSwap | Solana | 7mo | $24.37K | 97 / 42 | $1.20K | Trade |
| 3978 | PUPS / SOL PUPS · Orca | Solana | 2.2y | $29.48K | 46 / 6 | $1.20K | Trade |
| 3979 | UNI / WETH UNI · Dfyn | Polygon | 4.8y | $25.22K | 32 / 31 | $1.20K | Trade |
| 3980 | FLY / SOL FLY · Raydium (CLMM) | Solana | 2mo | $6.64K | 16 / 33 | $1.20K | Trade |
| 3981 | Percolator / SOL PERCOLATOR · Meteora | Solana | 1y | $5.36K | 7 / 13 | $1.20K | Trade |
| 3982 | cbXRP / USDC 0.3% CBXRP · Uniswap V4 (Base) | Base | 1.3y | $18.06K | 73 / 45 | $1.20K | Trade |
| 3983 | CAW / WCRO CAW · MM Finance | Cronos | 2.6y | $211.90K | 13 / 11 | $1.19K | Trade |
| 3984 | WBTC / WBERA 0.3% WBTC · BEX | Berachain | 1.7y | $23.32K | 32 / 56 | $1.19K | Trade |
| 3985 | BUCK / SOL BUCK · Raydium | Solana | 2y | $179.96K | 14 / 15 | $1.19K | Trade |
| 3986 | MUMU / SOL MUMU · Meteora | Solana | 27d | $4.07K | 13 / 9 | $1.19K | Trade |
| 3987 | USDC / WBTC 0.3% WBTC · Uniswap V4 (Optimism) | Optimism | 1.7y | $25.31K | 29 / 33 | $1.18K | Trade |
| 3988 | 夜吴邪 / ANTFUN ANTFUN · Meteora DBC | Solana | 23d | $412.77 | 26 / 29 | $1.18K | Trade |
| 3989 | TRUMP / USDC TRUMP · Byreal | Solana | 7mo | $4.14K | 508 / 493 | $1.17K | Trade |
| 3990 | EURe / USDC 0.3% EURE · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 3.8y | $62.30K | 0 / 1 | $1.17K | Trade |
| 3991 | xVVS / VVS VVS · VVS | Cronos | 3.9y | $3.47K | 65 / 498 | $1.17K | Trade |
| 3992 | 10/10 / SQQQ SQQQ · Pump.fun | Solana | 22d | $2.52K | 6 / 4 | $1.17K | Trade |
| 3993 | GUANO / EURC EURC · Orca | Solana | 7mo | $1.47K | 236 / 178 | $1.17K | Trade |
| 3994 | VC / FLOCK FLOCK · Aerodrome (Base) | Base | 7mo | $66.90K | 618 / 621 | $1.17K | Trade |
| 3995 | CNKT+ / USDT 1% CNKT+ · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 1y | $75.64K | 8 / 5 | $1.17K | Trade |
| 3996 | HONK / SOL HONK · Raydium | Solana | 2.8y | $143.75K | 6 / 19 | $1.17K | Trade |
| 3997 | SKY / USDC 1% SKY · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.2y | $29.50K | 12 / 6 | $1.17K | Trade |
| 3998 | AVAX / ACAT AVAX · Raydium | Solana | 1mo | $12.46K | 9 / 15 | $1.16K | Trade |
| 3999 | NiggaButt / SOL NIGGABUTT · Raydium | Solana | 2.6y | $99.69K | 31 / 23 | $1.16K | Trade |
| 4000 | DUSD / USDT DUSD · Raydium (CLMM) | Solana | 1.8y | $165.00K | 10 / 11 | $1.16K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the NexFlow app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a NexFlow product.