Every row is a pool a NexFlow token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | swarms / DRIFT SWARMS · Orca | Solana | 5mo | $26.68K | 57 / 26 | $3.60K | Trade |
| 3202 | tBTC / cbBTC 0.01% TBTC · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 6mo | $2.49K | 11 / 28 | $3.60K | Trade |
| 3203 | DBR / USDC DBR · ZeroFi | Solana | 2mo | $68.69K | 2 / 198 | $3.59K | Trade |
| 3204 | MarsCoin / WBNB MARSCOIN · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 3mo | $5.90K | 155 / 199 | $3.58K | Trade |
| 3205 | moncock / WMON 1% MONCOCK · Capricorn | Monad | 11mo | $30.59K | 27 / 27 | $3.58K | Trade |
| 3206 | RAY / SRM RAY · Raydium | Solana | 4.5y | $89.07K | 200 / 409 | $3.57K | Trade |
| 3207 | CASHCAT / SOL CASHCAT · Meteora | Solana | 4mo | $180.03 | 116 / 221 | $3.56K | Trade |
| 3208 | POPCAT / TOPCAT POPCAT · Raydium | Solana | 1mo | $15.22K | 55 / 49 | $3.55K | Trade |
| 3209 | fBOMB / x33 X33 · Shadow Exchange (Legacy) | Sonic | 12mo | $49.62K | 73 / 42 | $3.54K | Trade |
| 3210 | NEARKAT / USDC NEARKAT · Meteora | Solana | 2mo | $2.45K | 123 / 94 | $3.53K | Trade |
| 3211 | MIRAI / SOL MIRAI · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.4y | $170.64K | 17 / 10 | $3.53K | Trade |
| 3212 | TripleJ / TripleT TRIPLET · Pump.fun | Solana | 22d | $2.80K | 23 / 21 | $3.52K | Trade |
| 3213 | LINK.e / WAVAX 1% LINK.E · Uniswap V3 (Avalanche) | Avalanche | 3.2y | $95.14K | 11 / 23 | $3.52K | Trade |
| 3214 | POL / LDO 0.3% LDO · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 1.8y | $5.39K | 45 / 35 | $3.51K | Trade |
| 3215 | USELESS / USDC USELESS · Meteora | Solana | 1.4y | $37.59K | 28 / 21 | $3.50K | Trade |
| 3216 | HBULL / SOL HBULL · PumpSwap | Solana | 4mo | $57.16K | 121 / 66 | $3.49K | Trade |
| 3217 | 比特币 / XRP 0.3% XRP · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 7mo | $88.25K | 31 / 42 | $3.49K | Trade |
| 3218 | USDt / USDC USDT · LFJ V2.1 (Avalanche) | Avalanche | 3.5y | $162.09K | 20 / 8 | $3.48K | Trade |
| 3219 | PYTH / USDC PYTH · Meteora | Solana | 7mo | $4.75K | 89 / 121 | $3.48K | Trade |
| 3220 | WBTC / cbBTC WBTC · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 5mo | $8.04K | 11 / 5 | $3.48K | Trade |
| 3221 | CDCETH / USDC USDC · VVS | Cronos | 2.9y | $133.76K | 58 / 51 | $3.48K | Trade |
| 3222 | USDC / QUICK 0.268% QUICK · Quickswap (v3) | Polygon | 3y | $23.96K | 62 / 68 | $3.47K | Trade |
| 3223 | $WIF / SOL 0.25% $WIF · Raydium (CLMM) | Solana | 2.7y | $2.40K | 209 / 244 | $3.46K | Trade |
| 3224 | sUNI / UNI UNI · Uniswap V2 | Ethereum | 2mo | $519.66K | 6 / 16 | $3.46K | Trade |
| 3225 | IONQ / WCAT IONQ · Raydium | Solana | 1mo | $10.42K | 39 / 24 | $3.45K | Trade |
| 3226 | JTVO / SOL JTVO · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.4y | $78.35K | 22 / 30 | $3.45K | Trade |
| 3227 | weETH / WETH 0.01% WEETH · Uniswap V4 (Optimism) | Optimism | 1mo | $1.42K | 41 / 43 | $3.44K | Trade |
| 3228 | JPYC / USDC 0.05% JPYC · Uniswap V4 (Avalanche) | Avalanche | 1y | $4.10K | 13 / 16 | $3.44K | Trade |
| 3229 | UNI / WETH 0.3% UNI · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 1.8y | $26.44K | 69 / 43 | $3.44K | Trade |
| 3230 | SOL / ETH 0.3% SOL · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1.9y | $63.65K | 18 / 45 | $3.44K | Trade |
| 3231 | DAI.e / USDC DAI.E · LFJ V2 (Avalanche) | Avalanche | 3.8y | $2.66K | 37 / 16 | $3.43K | Trade |
| 3232 | QUICK / WPOL QUICK · Quickswap | Polygon | 4.5y | $20.71K | 268 / 281 | $3.42K | Trade |
| 3233 | wstETH / ETH 0.005% WSTETH · Ekubo V3 (Ethereum) | Ethereum | 10mo | $377.73K | 10 / 17 | $3.41K | Trade |
| 3234 | VOLLAR / USDT 1% VOLLAR · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 12mo | $913.86K | 4 / 16 | $3.40K | Trade |
| 3235 | HNT / HONEY HNT · Orca | Solana | 3.3y | $6.27K | 150 / 186 | $3.38K | Trade |
| 3236 | MINT / tKalshi TKALSHI · StonkFun | Solana | 23d | $3.03K | 27 / 24 | $3.37K | Trade |
| 3237 | KALSHI / SOL KALSHI · Raydium (CLMM) | Solana | 27d | $12.18K | 6 / 12 | $3.36K | Trade |
| 3238 | USDT / USDC.e USDC.E · Curve (Sonic) | Sonic | 1.6y | $50.97K | 6 / 15 | $3.35K | Trade |
| 3239 | WBTC / WETH 0.3% WBTC · Uniswap V3 (Base) | Base | 1.4y | $31.31K | 52 / 32 | $3.35K | Trade |
| 3240 | OREO / LMAO! LMAO! · Pump.fun | Solana | 23d | $3.05K | 54 / 36 | $3.34K | Trade |
| 3241 | FUSECHAN / FUSE 2.1% FUSE · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | — | $3.45K | — | $3.34K | Trade |
| 3242 | DOBBY / USDC DOBBY · Raydium (CLMM) | Solana | 1.4y | $4.39K | 1,473 / 1,358 | $3.33K | Trade |
| 3243 | CLANKER / WETH 1% CLANKER · Uniswap V3 (Base) | Base | 2y | $1.53M | 51 / 2 | $3.33K | Trade |
| 3244 | ONYC / SOL ONYC · Meteora | Solana | 12mo | $159.31 | 132 / 140 | $3.33K | Trade |
| 3245 | LASO / USDC LASO · Meteora DAMM V2 | Solana | 4mo | $114.74K | 5 / 6 | $3.32K | Trade |
| 3246 | OP / USDC OP · Velodrome Finance | Optimism | 4.4y | $11.33K | 1,319 / 1,775 | $3.32K | Trade |
| 3247 | WETH / SUSHI SUSHI · Uniswap V2 | Ethereum | 5.1y | $142.30K | 37 / 38 | $3.32K | Trade |
| 3248 | ZERO / USDC ZERO · PumpSwap | Solana | 5mo | $104.99K | 16 / 22 | $3.31K | Trade |
| 3249 | 牛来 / WBNB 牛来 · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 3mo | $8.49K | 389 / 398 | $3.28K | Trade |
| 3250 | FUN / USDC 0.3% FUN · Uniswap V3 (Base) | Base | 10mo | $7.25K | 96 / 134 | $3.28K | Trade |
| 3251 | ElonRWA / SPCXc SPCXC · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 1mo | $37.82K | 50 / 60 | $3.28K | Trade |
| 3252 | OPG / USDC 1% OPG · Uniswap V3 (Base) | Base | 6mo | $1.43K | 81 / 41 | $3.28K | Trade |
| 3253 | MM / SOL MM · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.2y | $46.67K | 73 / 13 | $3.28K | Trade |
| 3254 | WETH / WMON 0.05% WETH · Pancakeswap V3 (Monad) | Monad | 11mo | $1.21K | 394 / 365 | $3.27K | Trade |
| 3255 | weETH / WETH 0.05% WEETH · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 1.9y | $587.48 | 96 / 29 | $3.25K | Trade |
| 3256 | HLX / cbBTC 0.3% HLX · Uniswap V3 | Ethereum | — | $123.29K | — | $3.25K | Trade |
| 3257 | JTO / JitoSOL JTO · Orca | Solana | 2.9y | $103.88K | 94 / 140 | $3.24K | Trade |
| 3258 | ENA / WETH 0.05% ENA · Uniswap V3 | Ethereum | 2.4y | $35.57K | 65 / 71 | $3.23K | Trade |
| 3259 | House / SOL HOUSE · PumpSwap | Solana | 1.6y | $329.69K | 19 / 24 | $3.20K | Trade |
| 3260 | WBTC / WETH WBTC · Quickswap | Polygon | 5.3y | $467.45K | 17 / 34 | $3.19K | Trade |
| 3261 | MORPHO / WETH 0.01% MORPHO · Uniswap V3 (Base) | Base | 1.3y | $2.14K | 317 / 425 | $3.16K | Trade |
| 3262 | PRCL / USDC PRCL · Orca | Solana | 2.5y | $33.56K | 129 / 114 | $3.15K | Trade |
| 3263 | sUSDe / USDC SUSDE · Orca | Solana | 1.3y | $2.91K | 109 / 54 | $3.15K | Trade |
| 3264 | WAGMI / Anon 1% WAGMI · Wagmi (Sonic) | Sonic | 1.8y | $6.87K | 19 / 45 | $3.15K | Trade |
| 3265 | WETH / WBTC ETH · Orca | Solana | 1.3y | $31.79K | 120 / 82 | $3.14K | Trade |
| 3266 | DOGE-1 / SOL DOGE-1 · Meteora | Solana | 1.1y | $16.44K | 51 / 48 | $3.14K | Trade |
| 3267 | weETH.base / WETH / DAI / OLAS / USDC / DRV / cbBTC / LBTC 0 DRV · Balancer V3 (Base) | Base | 1.2y | $2.94K | 45 / 48 | $3.13K | Trade |
| 3268 | SQQQ / BUBBLE SQQQ · Raydium | Solana | 24d | $4.89K | 51 / 20 | $3.13K | Trade |
| 3269 | ZCHF / EURe EURE · Curve (Gnosis) | Gnosis | 2mo | $92.24K | 7 / 6 | $3.13K | Trade |
| 3270 | WBTC / WETH 0.3% WBTC · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 1.8y | $167.65K | 4 / 32 | $3.11K | Trade |
| 3271 | Tulip / FLWS FLWS · Raydium | Solana | 2mo | $15.18K | 43 / 30 | $3.11K | Trade |
| 3272 | WCT / WETH 0.3% WCT · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 1.8y | $87.85K | 53 / 64 | $3.11K | Trade |
| 3273 | PURR / HYPURRLOOP PURR · Raydium | Solana | 2mo | $6.17K | 61 / 52 | $3.11K | Trade |
| 3274 | TAD / BRETT 0.3% BRETT · Uniswap V4 (Base) | Base | 1mo | $16.62K | 30 / 64 | $3.11K | Trade |
| 3275 | BEETS / stS 1% BEETS · Beets (Sonic) | Sonic | 1.8y | $625.63K | 34 / 16 | $3.10K | Trade |
| 3276 | ATLAS / USDC ATLAS · Orca | Solana | 2.2y | $42.18K | 245 / 231 | $3.09K | Trade |
| 3277 | BTC.b / USDC 0.3% BTC.B · Uniswap V3 (Avalanche) | Avalanche | 3.3y | $35.18K | 22 / 46 | $3.09K | Trade |
| 3278 | mSOL / USDC MSOL · Orca | Solana | 3.3y | $76.76K | 232 / 314 | $3.09K | Trade |
| 3279 | elizaOS / USDC ELIZAOS · Meteora | Solana | 12mo | $1.20K | 120 / 195 | $3.08K | Trade |
| 3280 | drooling / SOL DROOLING · PumpSwap | Solana | 5mo | $60.77K | 117 / 93 | $3.07K | Trade |
| 3281 | PENDLE / WETH PENDLE · SushiSwap | Ethereum | 5.1y | $72.10K | 26 / 27 | $3.07K | Trade |
| 3282 | wMSTRx / USDC 0.3% USDC · Fluxion | Mantle | 7mo | $103.35K | 29 / 9 | $3.07K | Trade |
| 3283 | msUSD / USDC 0.01% MSUSD · Aerodrome Slipstream 2 | Base | 12mo | $9.54K | 29 / 28 | $3.07K | Trade |
| 3284 | 龙虾 / USDT 0.25% 龙虾 · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 8mo | $904.10 | 251 / 227 | $3.06K | Trade |
| 3285 | MF / USDC MF · Orca | Solana | 1.1y | $138.96K | 14 / 56 | $3.06K | Trade |
| 3286 | BUNKER / SOL BUNKER · Meteora | Solana | 1.8y | $46.09K | 7 / 7 | $3.06K | Trade |
| 3287 | nomnom / SOL NOMNOM · Raydium | Solana | 2.4y | $110.50K | 6 / 2 | $3.06K | Trade |
| 3288 | QNT / WBTC 0.3% QNT · Balancer V3 (Ethereum) | Ethereum | 1.2y | $60.76K | 24 / 15 | $3.05K | Trade |
| 3289 | HOTBOT / SQUIRE SQUIRE · Meteora DAMM V2 | Solana | 1mo | $3.37K | 303 / 315 | $3.05K | Trade |
| 3290 | EURC / SOL EURC · Meteora | Solana | 1.7y | $4.11K | 129 / 150 | $3.04K | Trade |
| 3291 | MGM / CASINU MGM · Raydium | Solana | 1mo | $9.50K | 34 / 54 | $3.03K | Trade |
| 3292 | bop / SOL BOP · Raydium | Solana | 2y | $63.13K | 33 / 31 | $3.03K | Trade |
| 3293 | URA / SOL URA · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $6.23K | 25 / 62 | $3.03K | Trade |
| 3294 | YAJUCoin / SOL YAJUCOIN · PumpSwap | Solana | 10mo | $47.67K | 25 / 21 | $3.03K | Trade |
| 3295 | USELESS / SI USELESS · Raydium | Solana | 1mo | $3.66K | 24 / 18 | $3.02K | Trade |
| 3296 | FRAX / USDC 0.05% FRAX · Uniswap V3 (Avalanche) | Avalanche | 2.9y | $7.30K | 40 / 41 | $3.02K | Trade |
| 3297 | rETH / frxETH RETH · Curve | Ethereum | 3.7y | $24.19K | 1 / 2 | $3.01K | Trade |
| 3298 | ETH / WLD 0.3% WLD · Uniswap V4 (Optimism) | Optimism | 1.7y | $3.56K | 117 / 82 | $3.00K | Trade |
| 3299 | invUSD / sDOLA SDOLA · Curve | Ethereum | — | $75.95K | — | $3.00K | Trade |
| 3300 | xHYPE / xSOL XHYPE · Meteora | Solana | 1mo | $7.85K | 85 / 49 | $3.00K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the NexFlow app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a NexFlow product.