Every row is a pool a NexFlow token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | SOL / WBNB 0.25% SOL · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 12mo | $496.45K | 117 / 138 | $39.82K | Trade |
| 1702 | memes / USD1 0.01% USD1 · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 9mo | $90.79K | 500 / 383 | $39.78K | Trade |
| 1703 | B13B / ETH 0.25% ETH · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 1mo | $410.18K | 167 / 36 | $39.77K | Trade |
| 1704 | META / USDC META · Meteora | Solana | 1.2y | $318.62K | 298 / 241 | $39.77K | Trade |
| 1705 | SKY / USDS 0.05% USDS · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 6mo | $63.69K | 138 / 137 | $39.73K | Trade |
| 1706 | tBTC / cbBTC CBBTC · Curve | Ethereum | 2.1y | $624.97K | 10 / 4 | $39.69K | Trade |
| 1707 | tBTC / USDC 0.3% TBTC · Aerodrome SlipStream | Base | 2.5y | $458.56K | 136 / 107 | $39.57K | Trade |
| 1708 | ct / USDT 0.097% CT · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 1mo | $2.59K | 1,652 / 1,687 | $39.56K | Trade |
| 1709 | Mia / tOpenAI TOPENAI · StonkFun | Solana | 23d | $3.17K | 296 / 335 | $39.49K | Trade |
| 1710 | CARDS / USDC CARDS · Raydium (CLMM) | Solana | 1.2y | $97.14K | 235 / 177 | $39.47K | Trade |
| 1711 | AAVE / WPOL 0.3% AAVE · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 4.7y | $74.49K | 442 / 388 | $39.45K | Trade |
| 1712 | EURC / USDC 0.05% EURC · Uniswap V3 (Base) | Base | 2.3y | $60.69K | 161 / 189 | $39.04K | Trade |
| 1713 | ETHFI / WETH 0.3% ETHFI · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 2.3y | $54.11K | 390 / 381 | $38.79K | Trade |
| 1714 | wifout / $WIF $WIF · Raydium | Solana | 2mo | $49.94K | 213 / 209 | $38.60K | Trade |
| 1715 | mSOL / SOL 0.01% MSOL · Raydium (CLMM) | Solana | 2.7y | $881.76K | 392 / 424 | $38.47K | Trade |
| 1716 | USDC.e / WXDAI 0.01% USDC.E · Oku Trade (Gnosis) | Gnosis | 1.5y | $103.56K | 359 / 253 | $38.46K | Trade |
| 1717 | DJI6930 / SOL DJI6930 · PumpSwap | Solana | 1.4y | $364.91K | 163 / 140 | $38.44K | Trade |
| 1718 | 2Z / USDC 2Z · Humidifi | Solana | 9mo | $64.86K | 550 / 529 | $38.43K | Trade |
| 1719 | MNDE / mSOL MNDE · Orca | Solana | 2.2y | $59.56K | 260 / 354 | $38.34K | Trade |
| 1720 | WBTC / WBERA 0.3% WBTC · Kodiak V3 | Berachain | 1.7y | $292.71K | 96 / 160 | $38.31K | Trade |
| 1721 | BNC4 / USDC 0.3% BNC4 · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 2mo | $58.78K | 427 / 480 | $38.27K | Trade |
| 1722 | XRP / wXRP WXRP · Pump.fun | Solana | 23d | $9.65K | 259 / 405 | $38.26K | Trade |
| 1723 | ALL22 / CARDS CARDS · Pump.fun | Solana | 23d | $2.79K | 222 / 232 | $38.25K | Trade |
| 1724 | BOBO / SOL BOBO · PumpSwap | Solana | 6mo | $323.52K | 501 / 573 | $38.20K | Trade |
| 1725 | Fi / BP BP · StonkFun | Solana | 23d | $3.05K | 295 / 320 | $37.90K | Trade |
| 1726 | SOMETHING / SPX SPX · Raydium | Solana | 2mo | $54.34K | 111 / 136 | $37.90K | Trade |
| 1727 | SQUIRE / SOL SQUIRE · PumpSwap | Solana | 8mo | $129.28K | 338 / 341 | $37.87K | Trade |
| 1728 | OP / WETH 0.05% OP · Velodrome Finance SlipStream | Optimism | 2.3y | $543.64K | 4,560 / 5,449 | $37.73K | Trade |
| 1729 | EVAA / USDT 0.3% EVAA · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1.1y | $21.42K | 227 / 360 | $37.57K | Trade |
| 1730 | PAXG / USDC 0.3% PAXG · Uniswap V3 | Ethereum | 2.2y | $794.67K | 41 / 8 | $37.55K | Trade |
| 1731 | AMZNx / USDC AMZNX · Byreal | Solana | 1.2y | $114.59K | 188 / 75 | $37.47K | Trade |
| 1732 | BLUECHIP / NVDAc NVDAC · o1 Launchpad | Base | 2mo | $332.59K | 131 / 356 | $37.44K | Trade |
| 1733 | EUROP / USDC EUROP · Orca | Solana | 2mo | $1.16M | 83 / 140 | $37.41K | Trade |
| 1734 | MRNA / USDC MRNA · Raydium (CLMM) | Solana | 2mo | $56.88K | 180 / 71 | $37.32K | Trade |
| 1735 | MEMEDIT / RDDT RDDT · Pump.fun | Solana | 22d | $3.44K | 653 / 895 | $37.17K | Trade |
| 1736 | frxUSD / trUSD FRXUSD · Curve | Ethereum | 3mo | $3.05M | 1 / 2 | $37.15K | Trade |
| 1737 | USD₮0 / HONEY 0.01% HONEY · Kodiak V3 | Berachain | 1.6y | $198.80K | 316 / 612 | $37.13K | Trade |
| 1738 | cmETH / WETH WETH · Merchant Moe Liquidity Book (Mantle) | Mantle | 1.9y | $49.80K | 68 / 89 | $37.03K | Trade |
| 1739 | DAI / USDC / USDT 0.005% DAI · Balancer V2 (Ethereum) | Ethereum | 3.8y | $35.54K | 25 / 28 | $36.98K | Trade |
| 1740 | 旺柴 / USDT 1% 旺柴 · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1mo | $6.16K | 509 / 474 | $36.95K | Trade |
| 1741 | SATOSHIBA / RUSH RUSH · Raydium | Solana | 23d | $23.58K | 230 / 466 | $36.94K | Trade |
| 1742 | BTC.b / USDC BTC.B · Pharaoh DLMM | Avalanche | 4mo | $194.04K | 88 / 82 | $36.89K | Trade |
| 1743 | STONK / USDC STONK · Meteora | Solana | 2mo | $84.59K | 908 / 932 | $36.83K | Trade |
| 1744 | XST / USDC XST · Meteora DAMM V2 | Solana | 3mo | $96.17K | 165 / 53 | $36.76K | Trade |
| 1745 | IO / USDC IO · Raydium (CLMM) | Solana | 1.3y | $70.41K | 705 / 578 | $36.75K | Trade |
| 1746 | EUROP / EURC EURC · Orca | Solana | 1mo | $22.47K | 102 / 64 | $36.73K | Trade |
| 1747 | XAUt / WBTC 0.3% XAUT · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.3y | $235.12K | 27 / 19 | $36.61K | Trade |
| 1748 | mETH / cmETH 0.01% METH · Agni Finance | Mantle | 2y | $165.85K | 71 / 32 | $36.57K | Trade |
| 1749 | SATPAD / cbBTC CBBTC · Meteora DAMM V2 | Solana | 27d | $21.73K | 289 / 443 | $36.56K | Trade |
| 1750 | SUT / USDT 1% SUT · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 1y | $57.96K | 328 / 320 | $36.50K | Trade |
| 1751 | cbBTC / WBTC 0.01% CBBTC · Pancakeswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.9y | $84.18K | 37 / 33 | $36.46K | Trade |
| 1752 | MUSEWORLD / GITLAWB 1% GITLAWB · Uniswap V4 (Base) | Base | 1mo | $145.29K | 17 / 41 | $36.34K | Trade |
| 1753 | CRV / WETH 0.3% CRV · Uniswap V3 | Ethereum | 4.8y | $478.51K | 139 / 138 | $36.20K | Trade |
| 1754 | KET / SOL KET · PumpSwap | Solana | 4mo | $203.50K | 160 / 228 | $35.98K | Trade |
| 1755 | wS / stS 0.015% STS · Beets V3 (Sonic) | Sonic | 12mo | $483.89K | 14 / 233 | $35.97K | Trade |
| 1756 | WhiteWhale / SOL WHITEWHALE · Meteora | Solana | 11mo | $10.90K | 248 / 281 | $35.86K | Trade |
| 1757 | 1INCH / AAVE 1% AAVE · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 9mo | $1.30M | 17 / 27 | $35.74K | Trade |
| 1758 | FWOG / SOL FWOG · Raydium | Solana | 2.3y | $1.53M | 263 / 640 | $35.72K | Trade |
| 1759 | OGN / WETH 0.3% OGN · Uniswap V3 | Ethereum | 4.8y | $10.69K | 220 / 226 | $35.70K | Trade |
| 1760 | AMZNx / USDC AMZNX · Hadron | Solana | 24d | $5.02K | 196 / 259 | $35.66K | Trade |
| 1761 | FIGUREAI / SOL FIGUREAI · Raydium (CLMM) | Solana | 2mo | $67.79K | 234 / 213 | $35.50K | Trade |
| 1762 | USDC / USDS 0.001% USDS · Maverick V2 (Ethereum) | Ethereum | 1.7y | $11.46K | 64 / 69 | $35.46K | Trade |
| 1763 | 🎒 / BP BP · Raydium | Solana | 2mo | $168.71K | 105 / 159 | $35.44K | Trade |
| 1764 | AMD / USDC AMD · Manifest | Solana | 1mo | $0.00 | 375 / 459 | $35.40K | Trade |
| 1765 | XRIP / CARDS CARDS · Pump.fun | Solana | 25d | $5.03K | 275 / 299 | $35.36K | Trade |
| 1766 | TWT / USDT 0.25% TWT · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 3.5y | $327.22K | 272 / 235 | $35.29K | Trade |
| 1767 | METAx / USDC METAX · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $44.41K | 308 / 316 | $35.23K | Trade |
| 1768 | CRV / sdCRV CRV · Curve | Ethereum | 3.4y | $1.43M | 12 / 27 | $35.20K | Trade |
| 1769 | USDT0 / USDC 0.008% USDC · Uniswap V4 (Monad) | Monad | 2mo | $5.27K | 525 / 468 | $35.11K | Trade |
| 1770 | ZORA / USDC 0.3% ZORA · Uniswap V3 (Base) | Base | 1.5y | $72.06K | 1,298 / 784 | $34.96K | Trade |
| 1771 | USDC.e / WETH 0.05% USDC.E · Spookyswap V3 (Sonic) | Sonic | 1.8y | $3.85K | 1,326 / 1,475 | $34.93K | Trade |
| 1772 | OP / WETH 0.05% OP · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 4.5y | $23.73K | 3,020 / 4,514 | $34.91K | Trade |
| 1773 | LOL / SOL LOL · PumpSwap | Solana | 8mo | $69.13K | 216 / 200 | $34.84K | Trade |
| 1774 | hyUSD / JitoSOL HYUSD · Orca | Solana | 1.2y | $122.88K | 1,308 / 1,353 | $34.83K | Trade |
| 1775 | HONEY / WETH 0.3% HONEY · Kodiak V3 | Berachain | 1.7y | $183.25K | 250 / 128 | $34.78K | Trade |
| 1776 | babab / USDT 0.05% BABAB · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1mo | $3.85K | 734 / 729 | $34.64K | Trade |
| 1777 | BANK / GOLD GOLD · Meteora DBC | Solana | 25d | $11.73K | 177 / 181 | $34.55K | Trade |
| 1778 | CARDS / SOL CARDS · Raydium (CLMM) | Solana | 1.2y | $16.30K | 1,073 / 1,079 | $34.55K | Trade |
| 1779 | LINK / WBNB 0.3% LINK · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 3.6y | $244.75K | 78 / 130 | $34.51K | Trade |
| 1780 | MET / SOL MET · Meteora | Solana | 1y | $95.51K | 86 / 143 | $34.49K | Trade |
| 1781 | USDt / USDC 0.003% USDC · Uniswap V4 (Avalanche) | Avalanche | 1.2y | $107.78K | 162 / 181 | $34.47K | Trade |
| 1782 | QROW / IONQ IONQ · Pump.fun | Solana | 22d | $2.42K | 207 / 278 | $34.43K | Trade |
| 1783 | DOGE / SOL DOGE · Meteora | Solana | 2mo | $55.37K | 153 / 202 | $34.42K | Trade |
| 1784 | ARB / ETH 0.3% ARB · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.8y | $294.62K | 242 / 148 | $34.42K | Trade |
| 1785 | LUCKY99 / ANTFUN ANTFUN · Meteora DAMM V2 | Solana | 3mo | $131.19K | 304 / 371 | $34.42K | Trade |
| 1786 | AERO / wstETH 1% AERO · Aerodrome SlipStream | Base | 2.5y | $206.74K | 117 / 219 | $34.19K | Trade |
| 1787 | eUSD / USDC USDC · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 10mo | $936.31K | 172 / 128 | $34.13K | Trade |
| 1788 | JLP / SOL JLP · Raydium (CLMM) | Solana | 1.8y | $171.58K | 2,009 / 1,970 | $34.12K | Trade |
| 1789 | GRT / WETH 0.3% GRT · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.7y | $521.09K | 250 / 164 | $34.09K | Trade |
| 1790 | ARKIE / ARK ARK · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 3mo | $8.03M | 166 / 609 | $34.07K | Trade |
| 1791 | XAUt / WBTC 0.3% XAUT · Uniswap V3 | Ethereum | 1.8y | $1.10M | 34 / 23 | $34.07K | Trade |
| 1792 | mETH / USDT0 USDT0 · Merchant Moe Liquidity Book (Mantle) | Mantle | 9mo | $1.17M | 127 / 23 | $34.02K | Trade |
| 1793 | SOL / WBNB 0.201% SOL · THENA V3 | BNB Chain | 1.3y | $40.14K | 129 / 130 | $33.98K | Trade |
| 1794 | KORI / SOL KORI · Raydium | Solana | 1.5y | $453.34K | 145 / 131 | $33.79K | Trade |
| 1795 | STONKEX / fBOMB STONKEX · Aerodrome (Base) | Base | 2mo | $210.07K | 143 / 65 | $33.72K | Trade |
| 1796 | USDC.e / WETH 0.25% USDC.E · Beets (Sonic) | Sonic | 1.3y | $53.13K | 720 / 685 | $33.71K | Trade |
| 1797 | neet / SOL NEET · Raydium (CLMM) | Solana | 10mo | $99.32K | 899 / 1,286 | $33.57K | Trade |
| 1798 | NDAQ / QQQx QQQX · Pump.fun | Solana | 23d | $2.51K | 301 / 332 | $33.44K | Trade |
| 1799 | YFI / wstETH WSTETH · Aerodrome (Base) | Base | 2.3y | $1.27M | 64 / 64 | $33.43K | Trade |
| 1800 | EMBER / SOL EMBER · Meteora | Solana | 2mo | $52.69K | 37 / 64 | $33.40K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the NexFlow app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a NexFlow product.