Every row is a pool a NexFlow token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | STOCKER / USDC 2.1% STOCKER · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 27d | $50.73K | 135 / 144 | $68.13K | Trade |
| 1402 | waEthWETH / rETH 0.04% RETH · Balancer V3 (Ethereum) | Ethereum | 11mo | $5.75M | 1 / 4 | $68.00K | Trade |
| 1403 | TEL / TEL 0.25% TEL · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 1mo | $172.69K | 68 / 147 | $67.88K | Trade |
| 1404 | HeeHaw / USDC HEEHAW · Meteora | Solana | 2mo | $1.58K | 1,364 / 1,460 | $67.71K | Trade |
| 1405 | GULD / ELEVATE 0.3% ELEVATE · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 6mo | $1.64M | 59 / 33 | $67.68K | Trade |
| 1406 | crvUSD / WBTC CRVUSD · Curve | Ethereum | 1.1y | $6.37M | 0 / 14 | $67.31K | Trade |
| 1407 | ZEC / PIRATE 0.05% ZEC · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 2.3y | $334.94K | 791 / 813 | $67.28K | Trade |
| 1408 | USDC / RLUSD RLUSD · Curve | Ethereum | 1.8y | $55.24M | 3 / 8 | $67.17K | Trade |
| 1409 | SKHY / USDC SKHY · Raydium (CLMM) | Solana | 4mo | $557.01K | 277 / 258 | $66.92K | Trade |
| 1410 | USDC.e / HONEY 0.01% HONEY · Kodiak V3 | Berachain | 1.7y | $374.01K | 727 / 1,033 | $66.71K | Trade |
| 1411 | TTWO / USDC TTWO · Meteora | Solana | 1mo | $6.41K | 495 / 652 | $66.63K | Trade |
| 1412 | USDt / WAVAX 0.05% USDT · Blackhole V3 | Avalanche | 1.3y | $40.52K | 366 / 452 | $66.49K | Trade |
| 1413 | PAXG / DAI 0.05% DAI · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.4y | $418.42K | 48 / 70 | $66.45K | Trade |
| 1414 | cbBTC / WBTC / hemiBTC CBBTC · Curve | Ethereum | 11mo | $4.62M | 11 / 2 | $66.44K | Trade |
| 1415 | ETH / BTCB 0.3% ETH · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 3.6y | $544.08K | 45 / 48 | $66.42K | Trade |
| 1416 | LFI / WETH LFI · Bankr | Base | — | $726.07K | — | $66.39K | Trade |
| 1417 | FWA / ETH 0.855% FWA · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 3mo | $217.15K | 54 / 18 | $66.15K | Trade |
| 1418 | MNSRY / USD1 0.01% USD1 · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1.3y | $173.81K | 609 / 629 | $65.74K | Trade |
| 1419 | TITS / DOGE DOGE · Raydium | Solana | 25d | $33.50K | 727 / 563 | $65.64K | Trade |
| 1420 | KLED / SOL KLED · Meteora | Solana | 1.4y | $493.93K | 100 / 32 | $65.28K | Trade |
| 1421 | syrupUSDC / USDC 0.05% USDC · Uniswap V4 (Monad) | Monad | 5mo | $6.09M | 1 / 3 | $65.24K | Trade |
| 1422 | ASTER / USDT 0.3% ASTER · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1.1y | $263.36K | 193 / 136 | $65.21K | Trade |
| 1423 | DJT / SOL DJT · Raydium (CLMM) | Solana | 2mo | $35.94K | 471 / 681 | $65.08K | Trade |
| 1424 | SKY / MKR 0.3% SKY · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.7y | $309.66K | 97 / 52 | $64.93K | Trade |
| 1425 | MEBT / USDT USDT · Quickswap | Polygon | 5mo | $477.09K | 1,459 / 1,360 | $64.75K | Trade |
| 1426 | GEOD(SOL) / USDC GEOD · Manifest | Solana | 2mo | $0.00 | 543 / 88 | $64.48K | Trade |
| 1427 | PAXG / USDC PAXG · ZeroFi | Solana | 4mo | $109.00K | 130 / 141 | $64.42K | Trade |
| 1428 | Metachan / METAx METAX · Pump.fun | Solana | 23d | $2.50K | 657 / 808 | $64.42K | Trade |
| 1429 | Basecat / USDC 0.3% BASECAT · Uniswap V3 (Base) | Base | 2mo | $94.18K | 1,046 / 811 | $64.24K | Trade |
| 1430 | PAYAI / SOL PAYAI · Raydium (CLMM) | Solana | 12mo | $823.22K | 182 / 71 | $63.94K | Trade |
| 1431 | mSOL / USDC MSOL · Orca | Solana | 3.3y | $86.10K | 3,727 / 3,593 | $63.94K | Trade |
| 1432 | 2Z / SOL 2Z · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $401.86K | 2,645 / 2,483 | $63.82K | Trade |
| 1433 | AAVE / USDC 0.3% AAVE · Uniswap V3 (Base) | Base | 1.5y | $78.43K | 402 / 445 | $63.17K | Trade |
| 1434 | ZC / ETH 1% ZC · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1mo | $1.61K | 272 / 265 | $63.06K | Trade |
| 1435 | MET / JupSOL MET · Meteora | Solana | 1y | $16.15K | 642 / 641 | $62.86K | Trade |
| 1436 | VINE / SOL VINE · Raydium | Solana | 1.8y | $1.56M | 291 / 240 | $62.78K | Trade |
| 1437 | DAI.e / USDC DAI.E · LFJ V2.1 (Avalanche) | Avalanche | 3.5y | $30.83K | 236 / 273 | $62.56K | Trade |
| 1438 | AAVE / USDC AAVE · Meteora | Solana | 6mo | $63.77K | 140 / 184 | $62.56K | Trade |
| 1439 | CRIME / USDC CRIME · Meteora | Solana | 2mo | $69.60K | 237 / 214 | $62.05K | Trade |
| 1440 | USDC / WBTC 0.05% USDC · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 3y | $71.80K | 587 / 739 | $61.94K | Trade |
| 1441 | ETH / WBNB 0.066% ETH · THENA V3 | BNB Chain | 1.3y | $254.35K | 261 / 260 | $61.86K | Trade |
| 1442 | SAROS / USDC SAROS · Raydium (CLMM) | Solana | 1.2y | $29.64K | 2,101 / 2,494 | $61.20K | Trade |
| 1443 | Tenkuru / QUBT QUBT · Pump.fun | Solana | 23d | $2.76K | 817 / 1,116 | $61.19K | Trade |
| 1444 | DAI / USDC 0.01% DAI · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.7y | $25.01K | 21 / 32 | $61.14K | Trade |
| 1445 | PUMPCAT / PUMP PUMP · PumpSwap | Solana | 2mo | $88.89K | 183 / 275 | $60.95K | Trade |
| 1446 | USDP / WETH 0.3% WETH · Uniswap V4 (Base) | Base | 23d | $754.44M | 3 / 5 | $60.85K | Trade |
| 1447 | wXMR / SOL XMR · Raydium (CLMM) | Solana | 2mo | $11.88K | 906 / 1,028 | $60.66K | Trade |
| 1448 | USDG / USDC 0.008% USDG · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 3mo | $25.39K | 22 / 2 | $60.49K | Trade |
| 1449 | CRV / WETH 0.3% CRV · SushiSwap V3 (Ethereum) | Ethereum | 5mo | $161.13K | 146 / 121 | $60.48K | Trade |
| 1450 | BITCOIN / SOL BITCOIN · Raydium (CLMM) | Solana | 2y | $104.72K | 592 / 556 | $60.42K | Trade |
| 1451 | QTC / WETH 0.3% WETH · Uniswap V3 | Ethereum | 23d | $1.07B | 16 / 24 | $60.38K | Trade |
| 1452 | osETH / rETH RETH · Curve | Ethereum | 2.9y | $13.96M | 0 / 2 | $60.06K | Trade |
| 1453 | MOMO / ZEC 1% ZEC · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 2mo | $118.59K | 112 / 158 | $60.05K | Trade |
| 1454 | USSD / wS WS · Metropolis DLMM (Sonic) | Sonic | 8mo | $10.86K | 639 / 527 | $60.03K | Trade |
| 1455 | GOLD / USDC GOLD · Meteora | Solana | 1.1y | $54.93K | 249 / 131 | $59.93K | Trade |
| 1456 | QPU / QUBT QUBT · Pump.fun | Solana | 23d | $2.69K | 539 / 659 | $59.62K | Trade |
| 1457 | HYPE / ETH 0.3% HYPE · Uniswap V4 (Unichain) | Unichain | 1y | $208.25K | 189 / 243 | $59.62K | Trade |
| 1458 | AUSD / WMON 0.05% AUSD · Pancakeswap V3 (Monad) | Monad | 11mo | $231.24K | 3,007 / 3,002 | $59.60K | Trade |
| 1459 | ETHFI / ETH 0.3% ETHFI · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 2mo | $157.82K | 321 / 276 | $59.43K | Trade |
| 1460 | WETH / ZEC ETH · Orca | Solana | 2mo | $59.47K | 711 / 819 | $59.36K | Trade |
| 1461 | SHDW / USDC SHDW · Orca | Solana | 2.2y | $738.47K | 337 / 159 | $59.28K | Trade |
| 1462 | MADE / SOL MADE · Meteora | Solana | 2mo | $20.34K | 246 / 204 | $59.27K | Trade |
| 1463 | sWBERA / WBERA 0.3% WBERA · Kodiak V3 | Berachain | 1.3y | $25.00K | 798 / 59 | $59.19K | Trade |
| 1464 | $BC / SOL BC · Raydium (CLMM) | Solana | 1.8y | $3.91M | 77 / 106 | $59.08K | Trade |
| 1465 | ZRO / WETH 0.03% ZRO · Maverick V2 (Base) | Base | 1.7y | $23.23K | 2,119 / 2,134 | $58.99K | Trade |
| 1466 | VVV / WETH 1% VVV · Uniswap V3 (Base) | Base | 1.8y | $395.45K | 31 / 177 | $58.91K | Trade |
| 1467 | SKR / USDC SKR · Orca | Solana | 10mo | $661.70K | 976 / 973 | $58.81K | Trade |
| 1468 | Basecat / ETH ETH · o1 Launchpad | Base | 3mo | $495.03K | 195 / 195 | $58.80K | Trade |
| 1469 | WHX / ANTFUN ANTFUN · Meteora DAMM V2 | Solana | 3mo | $2.57M | 180 / 172 | $58.73K | Trade |
| 1470 | PUMP / WETH 0.3% WETH · Uniswap V3 | Ethereum | 23d | $1.62B | 20 / 30 | $58.69K | Trade |
| 1471 | AAPLx / USDC AAPLX · Byreal | Solana | 1.2y | $110.73K | 124 / 172 | $58.44K | Trade |
| 1472 | LDO / COMP 0.9% COMP · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 2mo | $302.80K | 59 / 72 | $58.34K | Trade |
| 1473 | cbETH / WETH 0.005% CBETH · Solidly V3 (Base) | Base | 2.6y | $10.22K | 169 / 184 | $58.32K | Trade |
| 1474 | USDC / WETH 0.04% WETH · Quickswap (v3) | Polygon | 4.1y | $140.80K | 244 / 212 | $58.28K | Trade |
| 1475 | SOL / WBTC WBTC · Pancakeswap V3 (Solana) | Solana | 1.3y | $53.75K | 2,291 / 1,945 | $58.28K | Trade |
| 1476 | Chiikawa / SOL CHIIKAWA · PumpSwap | Solana | 7mo | $133.34K | 463 / 351 | $58.21K | Trade |
| 1477 | CYPH / USDC CYPH · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $28.35K | 348 / 430 | $58.10K | Trade |
| 1478 | VELVET / WETH 0.3% VELVET · Aerodrome SlipStream | Base | 1.2y | $20.95K | 561 / 645 | $57.84K | Trade |
| 1479 | USDT0 / mETH 0.25% USDT0 · Agni Finance | Mantle | 4mo | $1.30M | 66 / 90 | $57.82K | Trade |
| 1480 | ASTER / WBNB 0.05% ASTER · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1.1y | $52.58K | 651 / 840 | $57.79K | Trade |
| 1481 | AI / BABA BABA · Pump.fun | Solana | 23d | $2.83K | 609 / 741 | $57.78K | Trade |
| 1482 | EUROP / EUROC EUROC · Curve | Ethereum | 8mo | $111.85K | 2 / 3 | $57.46K | Trade |
| 1483 | IONQ / USDC IONQ · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $79.54K | 719 / 481 | $57.41K | Trade |
| 1484 | cc / SOL CC · PumpSwap | Solana | 3mo | $48.01K | 478 / 289 | $57.40K | Trade |
| 1485 | MORPHO / USDC MORPHO · Raydium (CLMM) | Solana | 4mo | $444.40K | 145 / 233 | $57.36K | Trade |
| 1486 | SKR / SOL SKR · Meteora | Solana | 9mo | $152.45K | 1,037 / 1,540 | $57.34K | Trade |
| 1487 | ETH / LINK 0.3% LINK · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.8y | $15.84M | 27 / 23 | $57.30K | Trade |
| 1488 | KNOTS / STONK STONK · Meteora | Solana | 2mo | $29.85K | 237 / 425 | $57.13K | Trade |
| 1489 | STONK / ARTHUR STONK · Raydium | Solana | 1mo | $26.03K | 439 / 480 | $57.10K | Trade |
| 1490 | Cake / USDT 0.3% CAKE · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 1mo | $742.43K | 151 / 51 | $57.06K | Trade |
| 1491 | Basecat / WETH 1% BASECAT · Uniswap V3 (Base) | Base | 3mo | $46.84K | 318 / 284 | $57.01K | Trade |
| 1492 | fone / SOL FONE · Meteora | Solana | 2mo | $57.03K | 229 / 275 | $56.98K | Trade |
| 1493 | crvUSD / tBTC CRVUSD · Curve | Ethereum | 1.1y | $7.89M | 0 / 14 | $56.93K | Trade |
| 1494 | ARB / USDC 0.05% ARB · Pancakeswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.2y | $71.21K | 939 / 907 | $56.77K | Trade |
| 1495 | MORPHO / USDC MORPHO · ZeroFi | Solana | 4mo | $153.92K | 228 / 141 | $56.73K | Trade |
| 1496 | IMX / WETH 1% IMX · Uniswap V3 | Ethereum | 4.8y | $159.43K | 56 / 36 | $56.67K | Trade |
| 1497 | BELIEVE / SOL BELIEVE · Meteora | Solana | 1y | $9.96K | 2,624 / 2,715 | $56.57K | Trade |
| 1498 | SHINU / ZEC ZEC · PumpSwap | Solana | 1mo | $40.47K | 233 / 276 | $56.53K | Trade |
| 1499 | GOOGLc / USDC 0.05% GOOGLC · Pancakeswap V3 (Base) | Base | 3mo | $42.23K | 283 / 277 | $56.09K | Trade |
| 1500 | POPCAT / $WIF $WIF · Pump.fun | Solana | 23d | $2.66K | 489 / 536 | $56.09K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the NexFlow app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a NexFlow product.