Every row is a pool a NexFlow token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | SolvBTC / HONEY 0.3% SOLVBTC · BEX | Berachain | 1.4y | $0.0207 | — | $0.00 | Trade |
| 13002 | 孙宇晨奖 / WETH 孙宇晨奖 · Uniswap V4 (Base) | Base | 2mo | $0.02027 | — | $0.00 | Trade |
| 13003 | VSN / USDC 0.05% VSN · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 10mo | $0.01855 | — | $0.00 | Trade |
| 13004 | EFI / WPOL EFI · Quickswap | Polygon | 1.1y | $0.01669 | — | $0.00 | Trade |
| 13005 | HDN / USDT 0.01% HDN · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.3y | $0.01658 | — | $0.00 | Trade |
| 13006 | weETH / wstETH WEETH · SyncSwap (Scroll) | Scroll | 2.3y | $0.0162 | — | $0.00 | Trade |
| 13007 | 牛来 / WETH 牛来 · Uniswap V4 (Base) | Base | 3mo | $0.0156 | — | $0.00 | Trade |
| 13008 | RAIN / USDT 0.077% RAIN · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 9mo | $0.01525 | — | $0.00 | Trade |
| 13009 | Dory / USDC 0.01% DORY · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 10mo | $0.01336 | — | $0.00 | Trade |
| 13010 | EAI / USDC EAI · Meteora | Solana | 1.1y | $0.0122 | — | $0.00 | Trade |
| 13011 | OHM / HONEY OHM · Kodiak V2 | Berachain | 1.7y | $0.01206 | — | $0.00 | Trade |
| 13012 | VOLLAR / VOLLAR 1% VOLLAR · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 11mo | $0.01203 | — | $0.00 | Trade |
| 13013 | OP / uniBTC UNIBTC · Velodrome Finance v2 | Optimism | 2.3y | $0.0119 | — | $0.00 | Trade |
| 13014 | PRL / SOL PRL · Meteora DAMM V2 | Solana | 7mo | $0.0116 | — | $0.00 | Trade |
| 13015 | weETH / WETH WEETH · Zebra (Scroll) | Scroll | 2.3y | $0.01034 | — | $0.00 | Trade |
| 13016 | TAROT / OP TAROT · Velodrome Finance v2 | Optimism | 2.6y | $0.01012 | — | $0.00 | Trade |
| 13017 | TOLLY / WETH TOLLY · Uniswap V4 (Base) | Base | 2mo | $0.009979 | — | $0.00 | Trade |
| 13018 | LONG / WETH LONG · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $0.00995 | — | $0.00 | Trade |
| 13019 | BASE / USDC 70% BASE · Uniswap V4 (Base) | Base | 2mo | $0.009838 | — | $0.00 | Trade |
| 13020 | USDe / expUSD USDE · Thruster V2 (0.3% Fee Tier) | Blast | 2.1y | $0.0092 | — | $0.00 | Trade |
| 13021 | NPCS / USDC NPCS · FluxBeam | Solana | 2.4y | $0.009 | — | $0.00 | Trade |
| 13022 | cirBTC / USDC 48% CIRBTC · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1mo | $0.008746 | — | $0.00 | Trade |
| 13023 | BEAR / REDWOLF BEAR · LFJ | Avalanche | 2.7y | $0.008555 | — | $0.00 | Trade |
| 13024 | POL / RISE 88% RISE · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 3mo | $0.007404 | — | $0.00 | Trade |
| 13025 | RLB / WETH 0.05% RLB · Uniswap V3 | Ethereum | 3.1y | $0.0074 | — | $0.00 | Trade |
| 13026 | Claude / WETH CLAUDE · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $0.006788 | — | $0.00 | Trade |
| 13027 | weETH / STONE WEETH · SyncSwap (Scroll) | Scroll | 2.3y | $0.0054 | — | $0.00 | Trade |
| 13028 | OpenAI / WETH OPENAI · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $0.005319 | — | $0.00 | Trade |
| 13029 | 牛来 / USDC 牛来 · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 2mo | $0.004996 | — | $0.00 | Trade |
| 13030 | FINGER / WETH FINGER · Thruster V2 (1.0% Fee Tier) | Blast | 2.7y | $0.004931 | — | $0.00 | Trade |
| 13031 | weETH / rETH WEETH · SyncSwap (Scroll) | Scroll | 2.3y | $0.0047 | — | $0.00 | Trade |
| 13032 | FINGER / BEPE FINGER · DYORSwap (Blast) | Blast | 1.5y | $0.00454 | — | $0.00 | Trade |
| 13033 | Claude / USDC CLAUDE · Aerodrome Slipstream 3 | Base | — | $0.004176 | — | $0.00 | Trade |
| 13034 | 牛来 / USDC 牛来 · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 3mo | $0.003727 | — | $0.00 | Trade |
| 13035 | musd / USDT0 0.01% MUSD · Pancakeswap V3 (Monad) | Monad | 5mo | $0.003467 | — | $0.00 | Trade |
| 13036 | AURA / BAL / GROSH 1% AURA · Balancer V2 (Gnosis) | Gnosis | 2.2y | $0.0034 | — | $0.00 | Trade |
| 13037 | OpenAI / USDC OPENAI · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $0.003338 | — | $0.00 | Trade |
| 13038 | DCAU / BEAM BEAM · LFJ | Avalanche | 2.4y | $0.003235 | — | $0.00 | Trade |
| 13039 | RISE / USDT RISE · Uniswap V2 (Polygon) | Polygon | 1mo | $0.003221 | — | $0.00 | Trade |
| 13040 | RLB / SPX 1% RLB · Uniswap V3 | Ethereum | 3.2y | $0.0027 | — | $0.00 | Trade |
| 13041 | BCat / USDB BCAT · DYORSwap (Blast) | Blast | 1.5y | $0.002381 | — | $0.00 | Trade |
| 13042 | weETH / WETH 0.01% WEETH · Uniswap V3 (Unichain) | Unichain | 1.5y | $0.002328 | — | $0.00 | Trade |
| 13043 | sUSDe / USDe 0.3% USDE · Uniswap V4 (Blast) | Blast | 1.1y | $0.002259 | — | $0.00 | Trade |
| 13044 | 牛来 / USDC 牛来 · Aerodrome Slipstream 3 | Base | — | $0.002244 | — | $0.00 | Trade |
| 13045 | uniBTC / 0xBTC 0.3% UNIBTC · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 1.8y | $0.001708 | — | $0.00 | Trade |
| 13046 | OHM / LOCKS 0.3% OHM · Bulla | Berachain | 1.2y | $0.0017 | — | $0.00 | Trade |
| 13047 | sUSDe / USDe / sUSDe-USDe-HONEY-STABLE / HONEY 0.01% USDE · BEX | Berachain | 1.1y | $0.0015 | — | $0.00 | Trade |
| 13048 | RAIN / DAI 0.3% RAIN · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 12mo | $0.00136 | — | $0.00 | Trade |
| 13049 | BASE / USDC BASE · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 2mo | $0.001319 | — | $0.00 | Trade |
| 13050 | OHM / TOAST 0.3% OHM · Kodiak V3 | Berachain | 1.6y | $0.0013 | — | $0.00 | Trade |
| 13051 | 牛来 / WETH 牛来 · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $0.001242 | — | $0.00 | Trade |
| 13052 | OHM / HONEY 0.3% OHM · Bulla | Berachain | 1.6y | $0.0012 | — | $0.00 | Trade |
| 13053 | weETH / WETH 0.05% WEETH · Oku Trade (Scroll) | Scroll | 2.3y | $0.0011 | — | $0.00 | Trade |
| 13054 | XRP / USD0 0.3% USD0 · Uniswap V3 (Unichain) | Unichain | 9mo | $0.0008709 | — | $0.00 | Trade |
| 13055 | BEAM / EVT BEAM · Uniswap V2 (Avalanche) | Avalanche | 1.3y | $0.0008207 | — | $0.00 | Trade |
| 13056 | ATH / USDC 1% ATH · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 6mo | $0.0007424 | — | $0.00 | Trade |
| 13057 | OHM / WBERA OHM · Kodiak V2 | Berachain | 1.7y | $0.0007 | — | $0.00 | Trade |
| 13058 | OHM / LBGT 0.3% OHM · Bulla | Berachain | 1.6y | $0.0006 | — | $0.00 | Trade |
| 13059 | RLB / PEPE 1% RLB · Uniswap V3 | Ethereum | 3.1y | $0.0005 | — | $0.00 | Trade |
| 13060 | TOLLY / USDC TOLLY · Uniswap V4 (Base) | Base | 2mo | $0.000439 | — | $0.00 | Trade |
| 13061 | LONG / USDC LONG · Aerodrome Slipstream 3 | Base | — | $0.0003785 | — | $0.00 | Trade |
| 13062 | EURC / USDC EURC · Velodrome Slipstream V2 (Optimism) | Optimism | 3mo | $0.0003612 | — | $0.00 | Trade |
| 13063 | Anthropic / USDC ANTHROPIC · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 1mo | $0.0003388 | — | $0.00 | Trade |
| 13064 | 格陵兰岛 / WBNB 格陵兰岛 · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 1mo | $0.0003057 | — | $0.00 | Trade |
| 13065 | SHFL / BSKT 1% SHFL · Uniswap V3 | Ethereum | 2.6y | $0.000282 | — | $0.00 | Trade |
| 13066 | RAIN / USDT 0.01% RAIN · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 8mo | $0.0002239 | — | $0.00 | Trade |
| 13067 | wYLDS / USDC WYLDS · PumpSwap | Solana | 5mo | $0.0002081 | — | $0.00 | Trade |
| 13068 | TOLLY / USDC TOLLY · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 2mo | $0.0002048 | — | $0.00 | Trade |
| 13069 | RLB / n 1% RLB · Uniswap V3 | Ethereum | 3y | $0.0002 | — | $0.00 | Trade |
| 13070 | SUPER / USDC 0.3% SUPER · Pharaoh Exchange V2 | Avalanche | 1.3y | $0.0001779 | — | $0.00 | Trade |
| 13071 | ICYMI / AS AS · Quickswap | Polygon | 10mo | $0.0001518 | — | $0.00 | Trade |
| 13072 | Claude / USDC CLAUDE · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $0.0001238 | — | $0.00 | Trade |
| 13073 | USDM / USDC 0.05% USDM · Uniswap V3 | Ethereum | 4.7y | $0.0001 | — | $0.00 | Trade |
| 13074 | USDe / MUSD 0.05% USDE · MonoSwap V3 (Blast) | Blast | 2.3y | $0.0001 | — | $0.00 | Trade |
| 13075 | SWASH / HNY SWASH · Honeyswap | Gnosis | 4.3y | $0.0001 | — | $0.00 | Trade |
| 13076 | pPOLY / USDC PPOLY · Aerodrome Slipstream 3 | Base | 1mo | $0.00009329 | — | $0.00 | Trade |
| 13077 | RAIN / uSUI 0.05% RAIN · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3mo | $0.00008261 | — | $0.00 | Trade |
| 13078 | LSK / USDT 1% LSK · Uniswap V3 | Ethereum | 2mo | $0.00007155 | — | $0.00 | Trade |
| 13079 | LSK / WETH LSK · Uniswap V2 | Ethereum | 2y | $0.00006973 | — | $0.00 | Trade |
| 13080 | wYLDS / SOL WYLDS · PumpSwap | Solana | 10mo | $0.00005412 | — | $0.00 | Trade |
| 13081 | RAIN / USDT 0.05% RAIN · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 8mo | $0.00004872 | — | $0.00 | Trade |
| 13082 | NFD / USDC NFD · Raydium | Solana | 4.5y | $0.00003986 | — | $0.00 | Trade |
| 13083 | NODA / MNT21 0.01% NODA · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 2mo | $0.00003688 | — | $0.00 | Trade |
| 13084 | DUMP / USDC DUMP · Meteora DAMM V2 | Solana | 4mo | $0.00003204 | — | $0.00 | Trade |
| 13085 | USDC / weETH 0.3% WEETH · Uniswap V3 (Unichain) | Unichain | 1.5y | $0.00002597 | — | $0.00 | Trade |
| 13086 | musd / WMON 0.05% MUSD · Pancakeswap V3 (Monad) | Monad | 2mo | $0.00001696 | — | $0.00 | Trade |
| 13087 | RAIN / USDC 0.05% RAIN · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 6mo | $0.00001101 | — | $0.00 | Trade |
| 13088 | Dealer / SOL DEALER · Meteora DAMM V2 | Solana | 3mo | $0.000009572 | — | $0.00 | Trade |
| 13089 | NODAL / USDT 1.5% NODAL · Quickswap (v3) | Polygon | 5mo | $0.000006966 | — | $0.00 | Trade |
| 13090 | SUPER / USDC 0.05% SUPER · Pharaoh Exchange V2 | Avalanche | 1.3y | $0.000003 | — | $0.00 | Trade |
| 13091 | SHFL / USDC 1% SHFL · Uniswap V3 | Ethereum | 2.5y | $0.000001998 | — | $0.00 | Trade |
| 13092 | AURA / BAL / bb-WETH-wstETH 0.3% AURA · Balancer V2 (Gnosis) | Gnosis | 3.2y | $0.000001814 | — | $0.00 | Trade |
| 13093 | SHX / SOL SHX · Meteora DAMM V2 | Solana | 4mo | $0.000001357 | — | $0.00 | Trade |
| 13094 | ASV / USDC ASV · Meteora DAMM V2 | Solana | 4mo | $0.000001001 | — | $0.00 | Trade |
| 13095 | apxUSD / USDC APXUSD · Curve | Ethereum | 4mo | $0.0000009998 | — | $0.00 | Trade |
| 13096 | FOXSY / SOL FOXSY · Meteora DAMM V2 | Solana | 4mo | $0.0000006003 | — | $0.00 | Trade |
| 13097 | CATCOIN / ATTN CATCOIN · Meteora DAMM V2 | Solana | 2mo | $0.0000002338 | — | $0.00 | Trade |
| 13098 | CHIP / WETH 1% CHIP · Pancakeswap V3 (Base) | Base | 6mo | $0.0000002244 | — | $0.00 | Trade |
| 13099 | PNK / WXDAI PNK · Honeyswap | Gnosis | 4.8y | $0.000000000184 | — | $0.00 | Trade |
| 13100 | PESHI / 501 PESHI · PumpSwap | Solana | 1.1y | $0.000000000132 | — | $0.00 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the NexFlow app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a NexFlow product.