Every row is a pool a NexFlow token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12101 | Mansion / SOL MANSION · Meteora | Solana | 1.3y | $255.59 | — | $0.00 | Trade |
| 12102 | lickingcat / SOL LICKINGCAT · Meteora | Solana | 3mo | $254.55 | — | $0.00 | Trade |
| 12103 | GNO / WETH 0.3% GNO · Uniswap V3 | Ethereum | 4.8y | $254.14 | — | $0.00 | Trade |
| 12104 | MIL / SOL MIL · Meteora | Solana | 10mo | $253.87 | — | $0.00 | Trade |
| 12105 | LDO / KNC 2% LDO · Kyberswap Elastic (Arbitrum) | Arbitrum | 3.2y | $253.19 | — | $0.00 | Trade |
| 12106 | DOGAI / USDT DOGAI · Raydium (CLMM) | Solana | 2y | $251.96 | — | $0.00 | Trade |
| 12107 | ETH / SOL SOETH · Raydium (CLMM) | Solana | 2y | $251.35 | — | $0.00 | Trade |
| 12108 | morud / SOL MORUD · Meteora | Solana | 2.1y | $250.55 | — | $0.00 | Trade |
| 12109 | SHRUB / ETH 9% SHRUB · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | — | $250.21 | — | $0.00 | Trade |
| 12110 | NFLXx / USDT NFLXX · Orca | Solana | 10mo | $249.09 | — | $0.00 | Trade |
| 12111 | CATCOIN / SOL CATCOIN · Meteora | Solana | 2mo | $245.48 | — | $0.00 | Trade |
| 12112 | LOOK / USDUC LOOK · Meteora | Solana | 1.1y | $242.39 | — | $0.00 | Trade |
| 12113 | VLTX / USDC 50% VLTX · Uniswap V4 (Base) | Base | 3mo | $241.12 | — | $0.00 | Trade |
| 12114 | ROCKET / SOL ROCKET · Meteora | Solana | 7mo | $239.92 | — | $0.00 | Trade |
| 12115 | USDT / FELY 0.3% FELY · Sushiswap V3 (Polygon) | Polygon | 1.7y | $239.18 | — | $0.00 | Trade |
| 12116 | wstETH / ETH 0.3% WSTETH · Uniswap V4 (Unichain) | Unichain | 1.5y | $238.77 | — | $0.00 | Trade |
| 12117 | LSK / USDT 0.85% LSK · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1mo | $237.80 | — | $0.00 | Trade |
| 12118 | FLS / SOL FLS · Meteora | Solana | 2.1y | $235.84 | — | $0.00 | Trade |
| 12119 | RMDN / SOL RMDN · Meteora | Solana | 1.7y | $235.33 | — | $0.00 | Trade |
| 12120 | MOS / SOL MOS · Meteora | Solana | 3mo | $235.20 | — | $0.00 | Trade |
| 12121 | KITE / BNB 3% KITE · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 12mo | $234.95 | — | $0.00 | Trade |
| 12122 | FLS / SOL FLS · Meteora | Solana | 1.9y | $234.40 | — | $0.00 | Trade |
| 12123 | PRL / SOL PRL · Meteora DAMM V2 | Solana | 7mo | $234.38 | — | $0.00 | Trade |
| 12124 | XERIS / SOL XERIS · Orca | Solana | 1y | $234.30 | — | $0.00 | Trade |
| 12125 | RETARDIO / GOO GOO · Meteora | Solana | 2.5y | $232.96 | — | $0.00 | Trade |
| 12126 | WBTC / WBTC 0.01% WBTC · Velodrome Finance Slipstream (Unichain) | Unichain | 1.4y | $231.72 | — | $0.00 | Trade |
| 12127 | $FROGE / SOL $FROGE · Raydium | Solana | 12mo | $229.96 | — | $0.00 | Trade |
| 12128 | Scam / Lore SCAM · Meteora | Solana | 1.3y | $229.34 | — | $0.00 | Trade |
| 12129 | msUSD / wstETH / sDAI / WETH / USDT 0.3% SDAI · Balancer V3 (Ethereum) | Ethereum | 7mo | $229.09 | — | $0.00 | Trade |
| 12130 | Vx / USDC VX · Orca | Solana | 1.3y | $228.96 | — | $0.00 | Trade |
| 12131 | PUFFY / SOL PUFFY · Raydium (CLMM) | Solana | 2.1y | $228.81 | — | $0.00 | Trade |
| 12132 | ETHFI / sETHFI 25% ETHFI · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 2mo | $228.49 | — | $0.00 | Trade |
| 12133 | BEST / SOL BEST · Meteora | Solana | 1.3y | $228.18 | — | $0.00 | Trade |
| 12134 | JPYC / USDt 2.057% JPYC · Uniswap V4 (Avalanche) | Avalanche | 2mo | $225.90 | — | $0.00 | Trade |
| 12135 | GCHO / USDC GCHO · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.2y | $224.19 | — | $0.00 | Trade |
| 12136 | KOHAI / USDC KOHAI · Meteora | Solana | 1.2y | $221.38 | — | $0.00 | Trade |
| 12137 | BCAT / SOL BCAT · Meteora | Solana | 2.3y | $220.38 | — | $0.00 | Trade |
| 12138 | Q / USDT 0.7% Q · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 7mo | $220.23 | — | $0.00 | Trade |
| 12139 | WLD / HYPER 50% WLD · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 5mo | $219.41 | — | $0.00 | Trade |
| 12140 | AVAX / JPYC 0.3% JPYC · Uniswap V4 (Avalanche) | Avalanche | 1y | $219.19 | — | $0.00 | Trade |
| 12141 | FRAX / av3CRV FRAX · Curve (Avalanche) | Avalanche | 3.8y | $217.89 | — | $0.00 | Trade |
| 12142 | ALL / USDC ALL · Raydium (CLMM) | Solana | 1.4y | $215.59 | — | $0.00 | Trade |
| 12143 | JSOL / SOL JSOL · Raydium (CLMM) | Solana | 2y | $215.44 | — | $0.00 | Trade |
| 12144 | Kiri / SOL KIRI · Meteora | Solana | 2y | $214.19 | — | $0.00 | Trade |
| 12145 | dSOL / SOL DSOL · Meteora | Solana | 2.6y | $214.12 | — | $0.00 | Trade |
| 12146 | MEDIA / SOL 0.25% MEDIA · Raydium (CLMM) | Solana | 2.7y | $213.74 | — | $0.00 | Trade |
| 12147 | syrupUSDC / sDAI / syrupUSDC/sDAI 0.1% SDAI · Balancer V2 (Ethereum) | Ethereum | 2.2y | $213.52 | — | $0.00 | Trade |
| 12148 | WBTC / USDC 0.05% WBTC · Velodrome Finance Slipstream (Unichain) | Unichain | 1.3y | $213.18 | — | $0.00 | Trade |
| 12149 | AAVE.e / REDWOLF AAVE.E · LFJ | Avalanche | 2.6y | $212.16 | — | $0.00 | Trade |
| 12150 | CHIP / USDC 1.111% CHIP · Uniswap V4 (Base) | Base | 6mo | $210.21 | — | $0.00 | Trade |
| 12151 | EMINI / WAVAX 1% EMINI · Pharaoh Exchange V2 | Avalanche | 1.4y | $209.82 | — | $0.00 | Trade |
| 12152 | uniBTC / WBTC 0.15% UNIBTC · Uniswap V4 (Optimism) | Optimism | 1.7y | $208.98 | — | $0.00 | Trade |
| 12153 | PRIME / USDC 0.038% PRIME · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 3mo | $208.62 | — | $0.00 | Trade |
| 12154 | MUMU / SOL MUMU · Meteora DAMM V2 | Solana | 5mo | $206.17 | — | $0.00 | Trade |
| 12155 | SUPER / USDt 88% SUPER · Uniswap V4 (Avalanche) | Avalanche | 1.2y | $206.15 | — | $0.00 | Trade |
| 12156 | CWU / USDC CWU · Orca | Solana | 7mo | $205.76 | — | $0.00 | Trade |
| 12157 | ORC / SOL ORC · Meteora | Solana | 2.3y | $204.63 | — | $0.00 | Trade |
| 12158 | BENJI / SOL BENJI · Orca | Solana | 2.8y | $204.57 | — | $0.00 | Trade |
| 12159 | cbBTC / USDC CBBTC · LFJ V2.2 (Monad) | Monad | 8mo | $204.19 | — | $0.00 | Trade |
| 12160 | XBT / SOL XBT · DeFiTuna | Solana | 6mo | $204.07 | — | $0.00 | Trade |
| 12161 | GHO / USDC 88% GHO · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 8mo | $203.98 | — | $0.00 | Trade |
| 12162 | CHIP / USDC 1.9% CHIP · Uniswap V4 (Base) | Base | 6mo | $200.72 | — | $0.00 | Trade |
| 12163 | NADS / MON 38% NADS · Uniswap V4 (Monad) | Monad | 11mo | $198.13 | — | $0.00 | Trade |
| 12164 | IME / CUM CUM · Meteora DAMM V2 | Solana | 5mo | $197.68 | — | $0.00 | Trade |
| 12165 | BEAM / WAVAX BEAM · LFJ V2.1 (Avalanche) | Avalanche | 2.9y | $196.76 | — | $0.00 | Trade |
| 12166 | JSOL / StarSOL JSOL · Meteora | Solana | 7mo | $195.18 | — | $0.00 | Trade |
| 12167 | weETH / ETH 0.05% WEETH · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 6mo | $195.05 | — | $0.00 | Trade |
| 12168 | CHIP / USDC 1.223% CHIP · Uniswap V4 (Base) | Base | 6mo | $194.83 | — | $0.00 | Trade |
| 12169 | LBTC / JitoSOL LBTC · Orca | Solana | 11mo | $193.80 | — | $0.00 | Trade |
| 12170 | MEGA / USDC MEGA · Orca | Solana | 6mo | $193.79 | — | $0.00 | Trade |
| 12171 | tBTC / WETH TBTC · Uniswap V2 (Arbitrum) | Arbitrum | 2.6y | $191.14 | — | $0.00 | Trade |
| 12172 | USDai / USDT 0.01% USDAI · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.5y | $191.07 | — | $0.00 | Trade |
| 12173 | MXM / USDC MXM · Meteora | Solana | 2.4y | $190.92 | — | $0.00 | Trade |
| 12174 | LSK / USDT 2.2% LSK · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1mo | $189.93 | — | $0.00 | Trade |
| 12175 | GRAMS / ORE GRAMS · Meteora | Solana | 2mo | $189.77 | — | $0.00 | Trade |
| 12176 | ICP / USDC 2% ICP · Uniswap V4 (Base) | Base | 8mo | $189.31 | — | $0.00 | Trade |
| 12177 | ORDER / USDT 0.3% ORDER · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.1y | $188.28 | — | $0.00 | Trade |
| 12178 | lickingcat / SOL LICKINGCAT · Meteora | Solana | 3mo | $188.10 | — | $0.00 | Trade |
| 12179 | weETH / wstETH 0.3% WEETH · iZiSwap (Scroll) | Scroll | 2.3y | $187.45 | — | $0.00 | Trade |
| 12180 | BULLCAT / SOL BULLCAT · Meteora | Solana | 4mo | $187.21 | — | $0.00 | Trade |
| 12181 | SKID / USDC SKID · Meteora | Solana | 2.1y | $186.94 | — | $0.00 | Trade |
| 12182 | EAI / SOL EAI · Meteora | Solana | 1.1y | $185.32 | — | $0.00 | Trade |
| 12183 | B / USDT 20% B · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 1.4y | $183.47 | — | $0.00 | Trade |
| 12184 | OPOS / CTM CTM · Uniswap V2 | Ethereum | 1mo | $183.14 | — | $0.00 | Trade |
| 12185 | HUND / SOL HUND · Meteora | Solana | 2.4y | $183.03 | — | $0.00 | Trade |
| 12186 | sUSD / SNX 1% SNX · Uniswap V3 | Ethereum | 4.7y | $180.47 | — | $0.00 | Trade |
| 12187 | kySOL / SOL KYSOL · Meteora DAMM V2 | Solana | 1y | $180.13 | — | $0.00 | Trade |
| 12188 | CHZ / USDT 2% CHZ · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 9mo | $179.98 | — | $0.00 | Trade |
| 12189 | ETHFI / WETH ETHFI · Velodrome Slipstream V2 (Optimism) | Optimism | 5mo | $179.28 | — | $0.00 | Trade |
| 12190 | CHIP / USDC 1.112% CHIP · Uniswap V4 (Base) | Base | 6mo | $179.20 | — | $0.00 | Trade |
| 12191 | GRT / USDC 0.01% GRT · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.6y | $178.47 | — | $0.00 | Trade |
| 12192 | pPOLY / ETH 98.33% PPOLY · Uniswap V4 (Base) | Base | 1mo | $177.89 | — | $0.00 | Trade |
| 12193 | BABYANSEM / SOL BABYANSEM · Meteora | Solana | 4mo | $177.39 | — | $0.00 | Trade |
| 12194 | PRL / USDC PRL · Meteora | Solana | 7mo | $176.31 | — | $0.00 | Trade |
| 12195 | ATTN / SOL ATTN · Meteora | Solana | 2mo | $175.60 | — | $0.00 | Trade |
| 12196 | AVGOx / SOL AVGOX · Raydium (CLMM) | Solana | 8mo | $175.55 | — | $0.00 | Trade |
| 12197 | PRIME / SOL PRIME · Meteora DAMM V2 | Solana | 11mo | $174.28 | — | $0.00 | Trade |
| 12198 | IME / WYNN WYNN · Meteora DAMM V2 | Solana | 5mo | $174.09 | — | $0.00 | Trade |
| 12199 | PENGO / SOL PENGO · Meteora | Solana | 1.1y | $174.02 | — | $0.00 | Trade |
| 12200 | USDat / USDC USDAT · Fluid (Ethereum) | Ethereum | 3mo | $171.73 | — | $0.00 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the NexFlow app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a NexFlow product.