CMC's exchange leaderboard rests on self-reported volume. This one sums only the pools our token pages resolved — a venue's rank is the measured trailing-24h volume and reserve depth across its tracked pools. Every pool-level row is on the pools directory.
BNB Chain only — all chains
| # | Venue | Chains | Pools | 24h volume | Depth | Vol share | Deepest pair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pancakeswap V3 (BSC) | 237 | $278.64M | $867.99M | 52.0% | NODA / USDT 0.01% | |
| 2 | Pancakeswap Infinity (CLMM) | 125 | $170.78M | $60.99M | 31.8% | BSB / USDT 0.007% | |
| 3 | Pancakeswap V2 (BSC) | 196 | $34.22M | $343.87M | 6.4% | USDT / WBNB | |
| 4 | Uniswap V4 (BSC) | 281 | $30.43M | $12.84M | 5.7% | TFUSD / CSER 0.008% | |
| 5 | Uniswap V3 (BSC) | 117 | $16.04M | $48.87M | 3.0% | 比特币 / ETH 0.3% | |
| 6 | Topaz | 11 | $3.68M | $577.79K | 0.7% | USDC / USDT | |
| 7 | ApeSwap (BSC) | 5 | $1.66M | $19.39M | 0.3% | GALABET / USDC | |
| 8 | Nomiswap (Stable) | 1 | $522.83K | $832.15K | 0.1% | USDT / USDC | |
| 9 | THENA V3 | 4 | $199.27K | $448.96K | 0.0% | ETH / WBNB 0.066% | |
| 10 | Pancakeswap V1 (BSC) | 6 | $62.11K | $2.97M | 0.0% | Cake / WBNB | |
| 11 | Unchain X | 4 | $27.48K | $417.42K | 0.0% | XRP / WBNB 0.25% | |
| 12 | Biswap V2 | 6 | $17.16K | $532.67K | 0.0% | FLOKI / WBNB | |
| 13 | BabySwap | 3 | $14.82K | $355.10K | 0.0% | SOL / WBNB | |
| 14 | SquadSwap Dynamo (BSC) | 2 | $13.52K | $184.61K | 0.0% | Cake / WBNB | |
| 15 | TikTokFun | 1 | $11.42K | $987.37K | 0.0% | RACA / USD1 0.01% | |
| 16 | THENA FUSION | 1 | $2.65K | $9.00K | 0.0% | SOL / WBNB 0.151% | |
| 17 | BabyDogeSwap | 1 | $1.64K | $151.55K | 0.0% | BabyDoge / WBNB | |
| 18 | Nomiswap | 1 | $748.99 | $11.72K | 0.0% | XRP / USDC | |
| 19 | Uniswap V2 (BSC) | 3 | $619.65 | $1.88K | 0.0% | MarsCoin / USDT | |
| 20 | JulSwap | 1 | $219.94 | $10.05K | 0.0% | TWT / WBNB | |
| 21 | CoinSwap | 1 | $94.27 | $9.72K | 0.0% | LINK / WBNB | |
| 22 | THENA | 1 | $6.57 | $232.77 | 0.0% | FLOKI / USDT | |
| 23 | Four.meme | 1 | $5.73 | $2.55K | 0.0% | 四姐 / UUSD | |
| 24 | MDEX (BSC) | 1 | $2.19 | $427.66 | 0.0% | B2 / USDT | |
| 25 | Sushiswap (BSC) | 1 | $0.685 | $0.2099 | 0.0% | GALABET / WBNB | |
| 26 | Sushiswap V3 (BSC) | 2 | $0.00 | $2.65M | 0.0% | GALABET / USDC 0.3% |
Share is of the measured volume across listed venues — coverage is our tracked-token corpus, not the whole chain, and the page says so rather than extrapolate. A venue climbs when the pools behind real tokens fill in, not when it claims more volume.
Venue figures are sums of stored pool reads, not a live feed. Free · no signup · a NexFlow product.