NexFlow › Rankings › Most-held Solana tokens
Most-held Solana tokens
As of the 2026-09-16 snapshot · computed from NexFlow's on-chain reads · refreshed weekly · not financial advice
A broad holder base makes coordinated exits harder and usually reflects genuine adoption — though raw counts can be padded, which is why each entry links a full per-token read where distribution quality matters more than the number.
| # | Token | Grade | Liquidity | Holders |
|---|
| 1 | USD Coin (USDC) | A | $408.09M | 5,248,202 |
| 2 | Wrapped SOL (SOL) | A | $830.50M | 3,820,662 |
| 3 | Gari (GARI) | A | $17.77K | 2,843,170 |
| 4 | USDT (USDT) | A | $40.43M | 2,305,507 |
| 5 | catwifhat ($CWIF) | A | $9.83K | 1,483,296 |
| 6 | Bonk (BONK) | A | $943.68K | 1,019,204 |
| 7 | Jupiter (JUP) | A | $3.90M | 836,887 |
| 8 | GST (GST) | A | $32.31K | 779,621 |
| 9 | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | A | $33.35M | 665,738 |
| 10 | CASH (CASH) | A | $7.59M | 618,009 |
| 11 | Pudgy Penguins (PENGU) | A | $2.04M | 557,179 |
| 12 | Helium Network Token (HNT) | A | $252.95K | 537,731 |
| 13 | Walken (WLKN) | A | $14.35K | 504,998 |
| 14 | Star Atlas (ATLAS) | A | $31.59K | 476,430 |
| 15 | GMT (GMT) | A | $1.89K | 418,712 |
| 16 | Solanium (SLIM) | A | $167.46K | 405,877 |
| 17 | Grass (GRASS) | A | $54.15K | 380,615 |
| 18 | Pyth Network (PYTH) | A | $339.70K | 307,169 |
| 19 | Raydium (RAY) | A | $14.61M | 262,710 |
| 20 | dogwifhat ($WIF) | A | $5.40M | 260,860 |
| 21 | Pump (PUMP) | A | $33.51M | 239,368 |
| 22 | Melania Meme (MELANIA) | A | $2.27M | 222,837 |
| 23 | AntFun (ANTFUN) | A | $15.54M | 222,196 |
| 24 | Blaze (BLZE) | A | $3.66K | 211,327 |
| 25 | Wen (WEN) | A | $90.11K | 209,459 |
| 26 | Jito Staked SOL (JITOSOL) | A | — | 187,274 |
| 27 | Fartcoin (FARTCOIN) | A | $5.51M | 182,596 |
| 28 | Access Protocol (ACS) | A | $1.66K | 182,403 |
| 29 | Pax Dollar (USDP) | A | $1.14K | 171,330 |
| 30 | cat in a dogs world (MEW) | A | $8.41M | 158,909 |
| 31 | Magic Eden (ME) | A | $162.55K | 152,548 |
| 32 | Marinade staked SOL (mSOL) (MSOL) | A | — | 149,314 |
| 33 | The Black Bull (ANSEM) | A | $1.74M | 143,314 |
| 34 | BFS (BFS) | A | $29.96K | 143,118 |
| 35 | Popcat (POPCAT) | A | $3.93M | 142,053 |
| 36 | Helium IOT (IOT) | A | $307.32 | 132,324 |
| 37 | SolCex (SOLCEX) | A | $164.77K | 131,905 |
| 38 | UPROCK (UPT) | A | $88.68K | 131,500 |
| 39 | Ether (Portal) (ETH) | A | $20.76M | 127,138 |
| 40 | Render Token (RENDER) | A | $70.59K | 125,518 |
| 41 | Nodecoin (NC) | A | $17.86K | 125,166 |
| 42 | Cate (CATE) | A | $2.48M | 125,150 |
| 43 | Wrapped BTC (Portal) (WBTC) | A | $34.83M | 124,323 |
| 44 | Just a chill guy (CHILLGUY) | A | $662.57K | 117,079 |
| 45 | Phantom Staked SOL (PSOL) | A | — | 113,169 |
| 46 | Doodles (DOOD) | A | $315.91K | 110,703 |
| 47 | Zebec Network (ZBCN) | A | $40.41K | 109,795 |
| 48 | Happy Cat (HAPPY) | A | $58.88K | 104,976 |
| 49 | ai16z (AI16Z) | A | $30.16K | 97,547 |
| 50 | Wormhole Token (W) | A | $114.65K | 97,295 |
| 51 | Basic Attention Token (Portal) (BAT) | B | $10.87K | 95,107 |
| 52 | Smog (SMOG) | A | $20.73K | 95,104 |
| 53 | Vine Coin (VINE) | A | $723.92K | 93,825 |
| 54 | Moo Deng (MOODENG) | A | $1.24M | 93,631 |
| 55 | NVIDIA xStock (NVDAX) | A | $1.86M | 92,040 |
| 56 | BOOK OF MEME (BOME) | A | $15.04M | 91,833 |
| 57 | HONEY (HONEY) | A | $7.65K | 91,324 |
| 58 | Altcoin (ALT) | A | $22.73K | 90,405 |
| 59 | Samoyed Coin (SAMO) | A | $14.50K | 90,264 |
| 60 | Orca (ORCA) | A | $216.66K | 90,116 |
| 61 | Jupiter Perps (JLP) | A | $5.16M | 89,714 |
| 62 | JITO (JTO) | A | $308.42K | 88,735 |
| 63 | Goatseus Maximus (GOAT) | A | $1.47M | 87,848 |
| 64 | Peanut the Squirrel (PNUT) | A | $2.99M | 87,278 |
| 65 | American Coin (USA) | A | $245.34K | 86,511 |
| 66 | IO (IO) | A | $35.03K | 85,565 |
| 67 | Helium Mobile (MOBILE) | A | $3.99K | 85,227 |
| 68 | GIGACHAD (GIGA) | A | $800.94K | 85,012 |
| 69 | deBridge (DBR) | A | $2.76M | 83,177 |
| 70 | Zcash (ZEC) | A | $4.82M | 83,054 |
| 71 | KIN (KIN) | A | $4.22K | 79,807 |
| 72 | Cloud (CLOUD) | A | $580.77K | 78,789 |
| 73 | ZEUS (ZEUS) | A | $17.44K | 78,236 |
| 74 | Grumpy Cat (GRUMPY) | A | $23.83K | 78,135 |
| 75 | SPX6900 (Wormhole) (SPX) | A | $2.78M | 75,331 |
| 76 | Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) | A | $27.43M | 73,109 |
| 77 | Shadow Token (SHDW) | A | $11.38K | 72,559 |
| 78 | XST (XST) | A | $47.65K | 71,502 |
| 79 | FWOG (FWOG) | A | $661.46K | 71,005 |
| 80 | just buy $1 worth of this coin ($1) | A | $141.43K | 70,710 |
| 81 | Sharky (SHARK) | A | $6.47K | 70,485 |
| 82 | PONKE (PONKE) | A | $676.65K | 69,726 |
| 83 | TARS AI (TAI) | A | $53.14K | 69,709 |
| 84 | SP500 xStock (SPYX) | A | $4.88M | 68,597 |
| 85 | STONK (STONK) | A | $4.83M | 67,317 |
| 86 | TROLL (TROLL) | A | $1.50M | 67,109 |
| 87 | DADDY TATE (DADDY) | A | $422.85K | 65,034 |
| 88 | DegeCoin (DEGE) | A | $11.34K | 63,848 |
| 89 | Solayer (LAYER) | A | $4.18K | 63,548 |
| 90 | MANEKI (MANEKI) | A | $2.40M | 63,234 |
| 91 | Marinade (MNDE) | A | $14.92K | 62,661 |
| 92 | BlazeStake Staked SOL (bSOL) (BSOL) | A | — | 61,824 |
| 93 | USELESS COIN (USELESS) | A | $3.36M | 61,786 |
| 94 | Peepo (PEEP) | A | $16.77K | 59,923 |
| 95 | BonkEarn (BERN) | A | $723.10 | 58,614 |
| 96 | EURC (EURC) | A | $705.80K | 57,178 |
| 97 | PayPal USD (PYUSD) | A | $34.79M | 56,984 |
| 98 | Stool Prisondente (JAILSTOOL) | A | $238.34K | 55,237 |
| 99 | Serum (SRM) | A | $30.93K | 55,047 |
| 100 | BOZO ($BOZO) | A | $5.97K | 54,953 |
Every entry links its full on-chain read — authorities, structure, history and a live re-scan. New to the signals? Start with how to read a risk scan.