NexFlow › Rankings › Deepest-liquidity Solana tokens
Deepest-liquidity Solana tokens
As of the 2026-09-16 snapshot · computed from NexFlow's on-chain reads · refreshed weekly · not financial advice
Liquidity is your exit. Depth determines how much size a pool absorbs before price collapses, which makes it the single most practical safety number on any token page. Depth can be rented or pulled — each entry’s full read covers the caveats.
| # | Token | Grade | Liquidity | Holders |
|---|
| 1 | Wrapped SOL (SOL) | A | $830.50M | 3,820,662 |
| 2 | USD Coin (USDC) | A | $408.09M | 5,248,202 |
| 3 | USDT (USDT) | A | $40.43M | 2,305,507 |
| 4 | Global Dollar (USDG) | A | $35.30M | 20,746 |
| 5 | Wrapped BTC (Portal) (WBTC) | A | $34.83M | 124,323 |
| 6 | PayPal USD (PYUSD) | A | $34.79M | 56,984 |
| 7 | Pump (PUMP) | A | $33.51M | 239,368 |
| 8 | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | A | $33.35M | 665,738 |
| 9 | Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) | A | $27.43M | 73,109 |
| 10 | USX (USX) | A | $26.00M | 12,488 |
| 11 | World Liberty Financial USD (USD1) | A | $23.65M | 36,899 |
| 12 | Ether (Portal) (ETH) | A | $20.76M | 127,138 |
| 13 | Jupiter USD (JUPUSD) | A | $18.97M | 12,514 |
| 14 | Unmigrated Slerf (OLD SLERF) | A | $16.39M | 48,716 |
| 15 | AntFun (ANTFUN) | A | $15.54M | 222,196 |
| 16 | AI Rig Complex (ARC) | A | $15.54M | 45,708 |
| 17 | BOOK OF MEME (BOME) | A | $15.04M | 91,833 |
| 18 | Raydium (RAY) | A | $14.61M | 262,710 |
| 19 | Syrup USDC (SYRUPUSDC) | A | $11.20M | 3,753 |
| 20 | USDe (USDE) | A | $8.79M | 10,268 |
| 21 | cat in a dogs world (MEW) | A | $8.41M | 158,909 |
| 22 | PRIME (PRIME) | A | $8.09M | 1,623 |
| 23 | CASH (CASH) | A | $7.59M | 618,009 |
| 24 | eUSX (EUSX) | A | $6.17M | 6,686 |
| 25 | OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) | A | $5.68M | 8,481 |
| 26 | PayFi Strategy Token USDC (PST) | A | $5.60M | 4,190 |
| 27 | Fartcoin (FARTCOIN) | A | $5.51M | 182,596 |
| 28 | dogwifhat ($WIF) | A | $5.40M | 260,860 |
| 29 | Jupiter Perps (JLP) | A | $5.16M | 89,714 |
| 30 | SP500 xStock (SPYX) | A | $4.88M | 68,597 |
| 31 | STONK (STONK) | A | $4.83M | 67,317 |
| 32 | Zcash (ZEC) | A | $4.82M | 83,054 |
| 33 | HYPE (HYPE) | A | $4.63M | 47,932 |
| 34 | TRON (TRX) | A | $4.35M | 8,445 |
| 35 | Popcat (POPCAT) | A | $3.93M | 142,053 |
| 36 | Jupiter (JUP) | A | $3.90M | 836,887 |
| 37 | USELESS COIN (USELESS) | A | $3.36M | 61,786 |
| 38 | Re Protocol reUSD (REUSD) | A | $3.04M | 104 |
| 39 | Ondo US Dollar Yield (USDY) | A | $3.00M | 8,320 |
| 40 | Peanut the Squirrel (PNUT) | A | $2.99M | 87,278 |
| 41 | SNAP ($NAP) | A | $2.96M | 20,383 |
| 42 | SPX6900 (Wormhole) (SPX) | A | $2.78M | 75,331 |
| 43 | deBridge (DBR) | A | $2.76M | 83,177 |
| 44 | Meteora (MET) | A | $2.75M | 42,468 |
| 45 | Cate (CATE) | A | $2.48M | 125,150 |
| 46 | jelly-my-jelly (JELLYJELLY) | A | $2.46M | 33,270 |
| 47 | MANEKI (MANEKI) | A | $2.40M | 63,234 |
| 48 | Melania Meme (MELANIA) | A | $2.27M | 222,837 |
| 49 | hyUSD (HYUSD) | A | $2.26M | 4,321 |
| 50 | Pudgy Penguins (PENGU) | A | $2.04M | 557,179 |
| 51 | SK Hynix - Backpack Securities (SKHY) | A | $1.99M | 1,391 |
| 52 | Kamino (KMNO) | A | $1.94M | 54,560 |
| 53 | METAVERSE (METAV) | A | $1.91M | 3,988 |
| 54 | USDu (USDU) | A | $1.91M | 798 |
| 55 | NVIDIA xStock (NVDAX) | A | $1.86M | 92,040 |
| 56 | Pippin (PIPPIN) | A | $1.83M | 48,179 |
| 57 | BCGame Coin (BC) | A | $1.80M | 50,396 |
| 58 | USDS (USDS) | A | $1.79M | 11,448 |
| 59 | Virtual Protocol (VIRTUAL) | A | $1.75M | 28,148 |
| 60 | The Black Bull (ANSEM) | A | $1.74M | 143,314 |
| 61 | Lombard Staked BTC (LBTC) | A | $1.73M | 476 |
| 62 | Nasdaq xStock (QQQX) | A | $1.70M | 37,424 |
| 63 | Micron Technology - Backpack Securities (MU) | A | $1.66M | 4,863 |
| 64 | Solomon (SOLO) | A | $1.60M | 2,781 |
| 65 | YZY (YZY) | A | $1.55M | 18,177 |
| 66 | FunctionBTC (FBTC) | A | $1.50M | 43 |
| 67 | TROLL (TROLL) | A | $1.50M | 67,109 |
| 68 | Goatseus Maximus (GOAT) | A | $1.47M | 87,848 |
| 69 | zerebro (ZEREBRO) | A | $1.43M | 51,453 |
| 70 | Anonymous Cat (ZCAT) | A | $1.42M | 24,584 |
| 71 | Comedian (BAN) | A | $1.37M | 27,058 |
| 72 | MetaDAO (META) | A | $1.34M | 6,483 |
| 73 | Circle xStock (CRCLX) | A | $1.31M | 19,418 |
| 74 | Alchemist AI (ALCH) | A | $1.31M | 26,872 |
| 75 | Tesla xStock (TSLAX) | A | $1.24M | 38,673 |
| 76 | Moo Deng (MOODENG) | A | $1.24M | 93,631 |
| 77 | Moonbirds (BIRB) | A | $1.23M | 14,976 |
| 78 | Wrapped NEAR fungible token (WNEAR) | A | $1.14M | 6,632 |
| 79 | Metaplex Token (MPLX) | A | $1.08M | 24,617 |
| 80 | NotInEmploymentEducationTraining (NEET) | A | $1.05M | 24,569 |
| 81 | P2P Protocol (P2P) | A | $994.01K | 552 |
| 82 | Credible Finance (CRED) | A | $978.40K | 2,093 |
| 83 | Bonk (BONK) | A | $943.68K | 1,019,204 |
| 84 | aura (AURA) | A | $940.25K | 39,805 |
| 85 | embercurve (EMBER) | A | $922.10K | 20,759 |
| 86 | SpaceX xStock (SPCXX) | B | $916.18K | 25,568 |
| 87 | test griffain.com (GRIFFAIN) | A | $852.78K | 51,098 |
| 88 | Collector Crypt (CARDS) | A | $851.42K | 23,933 |
| 89 | SpaceX - Backpack Securities (SPCX) | A | $840.08K | 27,081 |
| 90 | GIGACHAD (GIGA) | A | $800.94K | 85,012 |
| 91 | Wrapped XRP (WXRP) | A | $781.44K | 14,410 |
| 92 | Robinhood xStock (HOODX) | B | $724.85K | 12,255 |
| 93 | Vine Coin (VINE) | A | $723.92K | 93,825 |
| 94 | Apple xStock (AAPLX) | B | $716.85K | 32,558 |
| 95 | MicroStrategy xStock (MSTRX) | A | $707.71K | 13,110 |
| 96 | EURC (EURC) | A | $705.80K | 57,178 |
| 97 | KNOTS (KNOTS) | A | $690.26K | 14,071 |
| 98 | PONKE (PONKE) | A | $676.65K | 69,726 |
| 99 | Umbra (UMBRA) | A | $669.35K | 6,153 |
| 100 | Just a chill guy (CHILLGUY) | A | $662.57K | 117,079 |
Every entry links its full on-chain read — authorities, structure, history and a live re-scan. New to the signals? Start with how to read a risk scan.